Первый день на первенстве мира - спринт.
Лучший результат в команде России у Трубкиной Анастасии - 7 место.
M20 2,675 KM, 21 kp
1 Hansen,Rasmus Thrane Denmark 13:04 + 00:00
2 Jones,Kristian Great Britain 13:23 + 00:19
3 Leandersson,Jonas Sweden 13:25 + 00:21
3 Danielsen,Vegard Norway 13:25 + 00:21
59 Tikhonov,Gleb Russia 15:01 + 01:57
61 Nakonechnyy,Dmitry Russia 15:03 + 01:59
75 Potylitsyn,Ivan Russia 15:24 + 02:20
84 Petrov,Mikhail Russia 15:32 + 02:28
89 Zhitukhin,Dmitry Russia 15:41 + 02:37
DSQ Perelygin,Mikhail Russia
W20 2,325 KM 18 kp
1 Bobach,Ida Denmark 13:36 + 00:00
2 Wisniewska,Hanna Poland 14:00 + 00:24
3 Gajda,Monika Poland 14:03 + 00:27
7 Trubkina,Anastasia Russia 14:27 + 00:51
16 Tikhonova,Anastasia Russia 14:49 + 01:13
21 Vinogradova,Natalia Russia 14:57 + 01:21
24 Sabirova,Alina Russia 15:14 + 01:38
53 Potapenko,Anastasia Russia 16:37 + 03:01
Результаты JWOC.
Сайт соревнований