Отдел физкультуры и спорта администрации МО г. Армавир
МБОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма
ХХХ традиционныеоткрытые городские личные соревнования
по спортивному ориентированию на "Приз Деда Мороза - 2012"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
выбор (25-65 мин.) 0830121811Я
25.12.2011, Водохранилище

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М45


Ж10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гончарова Анастасия       Казанская МБОУСОШ№20       559 2001 00:16:07   +00:00      1 
   2 Строева Виктория          МБОУ-СОШ №15               490 2002 00:16:08   +00:01      2 
   3 Лобода Валерия            МБОУ-СОШ №20               522 2001 00:16:54   +00:47      3 
   4 Батталова Екатерина       Кропоткин "Надежда"        268 2001 00:21:23   +05:16      4 
   5 Кузнецова Анна            ЦДТ г. Лабинск             499 2002 00:26:07   +10:00      5 
   6 Савицкая Виктория         Темижбекская               471 2001 00:26:19   +10:12      6 
   7 Донченко Анастасия        ЦДТ г. Лабинск             500 2001 00:27:07   +11:00      7 
   8 Приходько Алла            Гулькевичи СОШ 12          201 2001 00:28:45   +12:38      8 
   9 Петрова Мария             Новопокровский район       362 2001 00:30:25   +14:18      9 
  10 Хижняк Софья              ГулькевичМОУ СОШ №17       336 2002 00:30:43   +14:36     10 
  11 Чернова Ксения            "Ориента" ЦДЮТур           105 2002 00:30:56   +14:49     11 
  12 Репкина Ольга             Усть-Лабинский район       388 2001 00:31:59   +15:52     12 
  13 Быкова Татьяна            Кропоткин "Надежда"        271 2004 00:36:38   +20:31     13 
  14 Чиботарь Арина            МОУ СОШ № 4 Армавир        183 2004 00:36:41   +20:34     14 
  15 Бороденко Диана           Кропоткин "Надежда"        276 2003 00:37:13   +21:06     15 
  16 Бахтина Вероника          "Туристята" ЦДЮТур         138 2001 00:42:02   +25:55     16 
  17 Волобуева Виктория        МБОУ-СОШ №15               489 2002 00:42:07   +26:00     17 
  18 Дудина Полина             "Кальгаспор" ЦДЮТур        530 2002 00:42:16   +26:09     18 
  19 Балявкина Анна            Кропоткин "Надежда"        275 2001 00:43:09   +27:02     19 
  20 Бабаева Анастасия         "Экстрим" ЦДЮТур           426 2001 00:57:31   +41:24     20 
  21 Испирян Эльвира           Кропоткин "Надежда"        274 2001 01:01:14   +45:07     21 
  22 Кулабухова Ангелина       Новопокровский район       361 2001 7.10                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М45


Ж12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Лиходед Анастасия         Гулькевичи СОШ 12    IIIю  205 1999 00:20:54   +00:00      1  Iю  
   2 Богатырева Наталья        Усть-Лабинский район       596 2000 00:21:39   +00:45      2  IIю 
   3 Пассолова Анастасия       Усть-Лабинский район IIю   392 1999 00:21:44   +00:50      3  IIю 
   4 Кисленко Анна             Темижбекская               476 1999 00:24:04   +03:10      4      
   5 Абрамова Виолетта         Гулькевичи СОШ 12          207 2000 00:25:24   +04:30      5      
   6 Восколович Валентина      Гулькевичи СОШ 12          208 2000 00:25:33   +04:39      6      
   7 Паницкая Снежана          "Шкет" ЦДЮТур              157 2000 00:26:44   +05:50      7      
   8 Калашникова Дарья         "Шкет" ЦДЮТур              158 2000 00:26:44   +05:50      7      
   9 Капнинова Татьяна         Кропоткин  ЦВР             246 2000 00:27:00   +06:06      9      
  10 Дышкант Наталья           "Туристята" ЦДЮТур   IIIю  141 1999 00:27:04   +06:10     10      
  11 Пустобаева Милена         "Туристята" ЦДЮТур   IIю   142 2000 00:27:15   +06:21     11      
  12 Войлова Диана             Темижбекская         IIIю  475 1999 00:27:49   +06:55     12      
  13 Солдатенко Виктория       Темижбекская               473 1999 00:27:59   +07:05     13      
  14 Шостова Анастасия         Армавир-Шостовы            487 2000 00:28:19   +07:25     14      
  15 Петрова Татьяна           Кропоткин  ЦВР       IIIю  248 1999 00:29:34   +08:40     15      
  16 Курилкина Наталья         Краснодар            Iю    564 1999 00:29:36   +08:42     16      
  17 Владимова Оксана          Кирпичный                  156 1999 00:29:42   +08:48     17      
  18 Михеева Юлия              Россия Молодая             598 1999 00:33:06   +12:12     18      
  19 Здоренко Мария            Ковалёвская ШИ             586 1998 00:33:07   +12:13     19      
  20 Бебех Роза                "Пилигрим " ЦДЮТур         415 1999 00:33:50   +12:56     20      
  21 Кузнецова Нина            МБОУ-СОШ №15               495 2000 00:33:52   +12:58     21      
  22 Соценко Анна              "Пилигрим " ЦДЮТур         417 2000 00:33:54   +13:00     22      
  23 Мозолевская Юлия          МБОУ-СОШ №15               493 1999 00:34:00   +13:06     23      
  24 Заикина Виолетта          "Пилигрим " ЦДЮТур         416 2000 00:34:12   +13:18     24      
  25 Коцубо Дарья              Кропоткин "Надежда"        291 2000 00:34:26   +13:32     25      
  26 Мозолевская Виктория      МБОУ-СОШ №15               494 1999 00:35:06   +14:12     26      
  27 Гребенник Альбина         "Юнион " ЦДЮТур            421 1999 00:35:14   +14:20     27      
  28 Жукова Диана              МБОУ-СОШ №20               527 1999 00:36:44   +15:50     28      
  29 Серикова Анна             Приморско-Ахтарск          450 2000 00:37:57   +17:03     29      
  30 Пантелеева Арина           МОУ СОШ 7 Армавир         178 2000 00:42:16   +21:22     30      
  31 Гладкая Ульяна            Историки-краеведы          226 2000 00:42:17   +21:23     31      
  32 Пантелеева Диана           МОУ СОШ 7 Армавир         177 2000 00:42:19   +21:25     32      
  33 Переверзева Екатерина     Историки-краеведы          222 2000 00:42:34   +21:40     33      
  34 Чередина Полина           Гулькевичи СОШ 12    IIIю  206 1999 00:47:17   +26:23     34      
  35 Королёва Ольга            "Экстрим" ЦДЮТур           429 2000 00:47:27   +26:33     35      
  36 Захарченко Лидия          "Экстрим" ЦДЮТур           428 2000 00:47:30   +26:36     36      
  37 Яценко Александра         Кропоткин "Надежда"        290 2000 00:49:53   +28:59     37      
  38 Артюхова Дианна           ЦДТ г. Лабинск             504 1999 00:50:22   +29:28     38      
  39 Семенова Екатерина        ЦДТ г. Лабинск             503 2000 00:50:26   +29:32     39      
  40 Ярошенко Ольга            Кропоткин "Надежда"        296 2000 00:51:43   +30:49     40      
  41 Бабанская Виктория        Россия Молодая       IIIю  581 2000 00:55:45   +34:51     41      
  42 Донец Александра          Шк.Инт № 1                 590 1999 01:10:33   +49:39     42      
  43 Гладышева Галина          "Экстрим" ЦДЮТур           430 2000 01:12:42   +51:48     43      
  44 Козлова Ирина             Гулькевичи СОШ 12    IIIю  202 2000 7.10                         
  45 Теренина Валентина        Гулькевичи СОШ 12    IIIю  203 1999 7.10                         
  46 Нижник Елена              Гулькевичи СОШ 12    IIIю  204 1999 7.10                         
  47 Скибо Ангелина            Кропоткин  ЦВР             245 2000 7.10                         
  48 Журавлёва Виолетта        "Юнион " ЦДЮТур            422 1999 7.10                         
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:20:54
IIю    - 115%  -   0:24:02

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М45


Ж14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Спесивцева Елизавета      Новопокровский район III   375 1997 00:22:03   +00:00      1  II  
   2 Самойленко Марина         Новопокровский район III   376 1998 00:22:06   +00:03      2  III 
   3 Фисенко Анастасия         Краснодар            I     122 1997 00:26:58   +04:55      3  Iю  
   4 Сальникова Татьяна        Гулькевичи СОШ 12    III   214 1997 00:29:04   +07:01      4  Iю  
   5 Федченко Светлана         ВдВ ЦДЮТур           IIIю  554 1998 00:30:44   +08:41      5  Iю  
   6 Рыбалкина Кристина        ГулькевичМОУ СОШ №17       337 1997 00:31:11   +09:08      6      
   7 Пронина Жанна             ГулькевичМОУ СОШ №17       339 1998 00:31:27   +09:24      7      
   8 Хижняк Юлия               ГулькевичМОУ СОШ №17       338 1998 00:31:33   +09:30      8      
   9 Зинович Алёна             Курганинский район   IIю   317 1998 00:35:19   +13:16      9      
  10 Петренко Алена            Кропоткин  ЦВР             593      00:35:23   +13:20     10      
  11 Ширшова Екатерина         МБОУ-СОШ №20               528 1998 00:36:49   +14:46     11      
  12 Бугрова Алёна             "Экстрим" ЦДЮТур           435 1998 00:41:12   +19:09     12      
  13 Шевченко Анна             "Кальгаспор" ЦДЮТур        534 1998 00:41:27   +19:24     13      
  14 Супрун Виктория           Приморско-Ахтарск          455 1998 00:48:04   +26:01     14      
  15 Мельникова Валерия        Приморско-Ахтарск          456 1998 00:48:06   +26:03     15      
  16 Котлярова Ангелина        "Юнион " ЦДЮТур            575 1998 00:49:19   +27:16     16      
  17 Григорьян Александра      "Юнион " ЦДЮТур            424 1998 00:49:23   +27:20     17      
  18 Бондаренко Лариса         "Шкет" ЦДЮТур              165 1997 00:52:09   +30:06     18      
  19 Папина Ирина              "Шкет" ЦДЮТур        IIIю  166 1997 00:52:10   +30:07     19      
  20 Могиленко Анастасия       "Шкет" ЦДЮТур              164 1997 00:52:13   +30:10     20      
  21 Кирьянова Антонина        МОУ СОШ № 4 Армавир  IIIю  198 1997 00:54:53   +32:50     21      
  22 Трепетунова Анастасия     МОУ СОШ № 4 Армавир        199 1997 00:55:46   +33:43     22      
  23 Русских Анастасия         МОУ СОШ № 4 Армавир        197 1997 00:55:56   +33:53     23      
  24 Михеева Мария             Россия Молодая       Iю    579 1998 01:00:48   +38:45     24      
  25 Реутская Маргарита        Краснодар            IIIю  185 1998 01:00:49   +38:46     25      
  26 Политайко Елена           ГулькевичМОУ СОШ №17       341 1997 01:02:32   +40:29     26      
  27 Герасюта Анна             Приморско-Ахтарск          457 1997 01:03:24   +41:21     27      
  28 Елчева Лиля               Шк.Инт № 1                 406 1997 01:16:08   +54:05     28      
  29 Черномазова Анастасия     Темиргоевская              542 1998 01:19:15   +57:12     29      
  30 Злобина Мария             Темиргоевская              544 1998 01:19:17   +57:14     30      
  31 Ткаченко Вероника         Курганинский район   II    321 1997 7.10                         
  32 Чалая Тесса               "Юнион " ЦДЮТур            425 1998 7.10                         
  33 Мощенко Ирина             Приморско-Ахтарск          454 1998 7.10                         
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 52.0 баллов
II     - 100%  -   0:22:03
III    - 118%  -   0:26:01
Iю     - 140%  -   0:30:52

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М45


Ж16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сулимова Любовь           Краснодар            I     577      00:27:56   +00:00      1  II  
   2 Шевцова Майя              "Ориента" ЦДЮТур     КМС   113 1996 00:27:57   +00:01      2  II  
   3 Полякова Марина           ЦДТ г. Лабинск             515 1996 00:31:52   +03:56      3  III 
   4 Балаба Анна               ЦДТ г. Лабинск       Iю    514 1996 00:31:55   +03:59      4  III 
   5 Литвинова Юлия            Ленинградская              468 1995 00:37:49   +09:53      5      
   6 Рябикина Любовь           Гулькевичи СОШ 12    IIIю  220 1996 00:42:14   +14:18      6      
   7 Аксёнова Виктория         Гулькевичи СОШ 12    IIIю  219 1996 00:42:19   +14:23      7      
   8 Нижник Анна               Гулькевичи СОШ 12    IIю   217 1996 00:42:23   +14:27      8      
   9 Петровичева Дарья         Темижбекская               481 1995 00:50:08   +22:12      9      
  10 Колесникова Ольга         Темижбекская               480 1996 00:50:16   +22:20     10      
  11 Маркова Анастасия         "Шкет" ЦДЮТур        III   168 1995 00:52:57   +25:01     11      
  12 Масалыкина Ксения         Новопокровский район       378 1996 00:59:45   +31:49     12      
  13 Лопатченко Юлия           ГулькевичМОУ СОШ №17       346 1995 01:11:15   +43:19     13      
  14 Радица Кристина           Усть-Лабинский район       401 1996 01:11:21   +43:25     14      
  15 Кузнецова Марта           Усть-Лабинский район       400 1996 01:11:22   +43:26     15      
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 88.0 баллов
II     - 106%  -   0:29:36
III    - 124%  -   0:34:38

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М45


Ж21, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коршик Светлана           "Ориента" ЦДЮТур     I     116 1994 00:38:11   +00:00      1 
   2 Митченко Инесса           Армавир АСТК         III   171 1983 00:53:15   +15:04      2 
   3 Николаева Наталья         "Пилигрим " ЦДЮТур         420 1990 01:10:12   +32:01      3 
   4 Сергиенко Юлия            ГулькевичМОУ СОШ №17       350 1994 01:10:42   +32:31      4 
   5 Сергеева Ирина            ЦДТ г. Лабинск             155 1975 01:33:45   +55:34      5 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М45


Ж30, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сычёва Елена              Краснодар Крокус     I     238 1978 00:39:44   +00:00      1 
   2 Михеева Наталья           Россия Молодая             580 1976 00:40:03   +00:19      2 
   3 Горшкова Наталья          Армавир Горшковы           175 1974 00:43:45   +04:01      3 
   4 Львова Ольга              Армавир                    103 1971 00:45:04   +05:20      4 
   5 Юрасова Александра        Армавир-Юрасовы            498 1968 01:00:25   +20:41      5 
   6 Токарева Наталья          Кропоткин "Надежда"        307 1967 01:13:58   +34:14      6 
   7 Соколова Екатерина        МАОУДОД ЦВР г.Кропот       570 1973 01:19:55   +40:11      7 
   8 Удовенко Наталья          "Туристята" ЦДЮТур         151 1972 01:37:24   +57:40      8 
   9 Петровичева Любовь        Темижбекская               483 1974 7.10                    
  10 Золотых Евгения           Темижбекская               485 1977 7.10                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М45


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Девятова Любовь           Краснодар Крокус           235 1960 00:24:07   +00:00      1 
   2 Дабагян Галина            Краснодар                  599      00:31:04   +06:57      2 
   3 Колесникова Людмила       "Туристята" ЦДЮТур         149 1940 00:38:50   +14:43      3 
   4 Авакян Татьяна            Армавир                    101      00:56:34   +32:27      4 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М45


М10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Матяж Владлен             ВдВ ЦДЮТур                 549 2001 00:25:41   +00:00      1 
   2 Баранов Вячеслав          МОУ СОШ № 4 Армавир        189 2003 00:26:10   +00:29      2 
   3 Савёлов Никита            МОУ СОШ № 4 Армавир        190 2002 00:26:48   +01:07      3 
   4 Бельцов Евгений           "Пилигрим " ЦДЮТур         414 2001 00:26:49   +01:08      4 
   5 Мысик Григорий            МОУ СОШ № 4 Армавир        191 2003 00:27:00   +01:19      5 
   6 Захаров Максимилиан       Усть-Лабинский район       389 2001 00:27:10   +01:29      6 
   7 Чирик Максим              Усть-Лабинский район       390 2001 00:27:10   +01:29      6 
   8 Ефимов Юрий               МБОУ-СОШ №20               524 2001 00:31:53   +06:12      8 
   9 Рыженко Александр         МБОУ-СОШ №20               525 2003 00:31:54   +06:13      9 
  10 Новоселов Александр       Кропоткин "Надежда"        287 2003 00:32:53   +07:12     10 
  11 Честников Ярослав         "Туристята" ЦДЮТур   IIIю  140 2001 00:35:36   +09:55     11 
  12 Алексанян Артём           МОУ СОШ № 4 Армавир        195 2002 00:36:22   +10:41     12 
  13 Скворцов Ярослав          МОУ СОШ № 4 Армавир        188 2001 00:36:44   +11:03     13 
  14 Кононенко Михаил          Темижбекская               591 2002 00:36:47   +11:06     14 
  15 Шапошников Вадим          Темижбекская               472 2001 00:37:05   +11:24     15 
  16 Моряков Денис             "Экстрим" ЦДЮТур           427 2001 00:37:12   +11:31     16 
  17 Лобачёв Даниил            "Туристята" ЦДЮТур         139 2001 00:37:54   +12:13     17 
  18 Алимов Джамбулай          Ковалёвская ШИ             589 2001 00:38:17   +12:36     18 
  19 Гвозденко Антон           МОУ СОШ № 4 Армавир        187 2001 00:38:51   +13:10     19 
  20 Коптиевский Александр     МБОУ-СОШ №15               492 2002 00:41:31   +15:50     20 
  21 Кулабухов Алексей         Новопокровский район       364 2001 00:41:37   +15:56     21 
  22 Кулибабин Илья            Новопокровский район       365 2001 00:41:47   +16:06     22 
  23 Смоян Агасин              Кропоткин "Надежда"        281 2001 00:42:34   +16:53     23 
  24 Жуков Данил               Кропоткин "Надежда"        285 2001 00:42:46   +17:05     24 
  25 Габриелян Юра             Кропоткин "Надежда"        286 2004 00:43:06   +17:25     25 
  26 Печугин Владимир          Новопокровский район       363 2003 00:43:52   +18:11     26 
  27 Хабибулин Геннадий        МОУ СОШ № 4 Армавир        193 2002 00:49:02   +23:21     27 
  28 Шурыгин Алексей           Ковалёвская ШИ             582 2002 00:57:36   +31:55     28 
  29 Мухин Павел               Курганинский район         314 2002 01:13:56   +48:15     29 
  30 Горшков Сергей            Армавир Горшковы           173 2001 7.10                    
  31 Земляк Кирилл             МОУ СОШ № 4 Армавир        192 2002 7.10                    
  32 Оноприенко Вадим          Кропоткин  ЦВР             244 2004 7.10                    
  33 Жирнов Сергей             Кропоткин "Надежда"        280 2001 7.10                    
  34 Грамотенко Александр      Кропоткин "Надежда"        282 2004 7.10                    
  35 Тихов Максим              "Пилигрим " ЦДЮТур         413 2002 7.10                    
  36 Сергеев Вячеслав          ЦДТ г. Лабинск             501 2002 7.10                    
  37 Донченко Владимир         ЦДТ г. Лабинск             502 2002 7.10                    
  38 Соколов Александр         МАОУДОД ЦВР г.Кропот       565 2004 7.10                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М45


М12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Мачалаба Алексей          Кропоткин  ЦВР       Iю    253 2000 00:16:18   +00:00      1  Iю  
   2 Гафаров Алексей           Новопокровский район       373 2000 00:16:31   +00:13      2  Iю  
   3 Сотников Константин       "Туристята" ЦДЮТур   Iю    145 1999 00:17:27   +01:09      3  Iю  
   4 Воронин Олег              Усть-Лабинский район       394 1999 00:22:19   +06:01      4      
   5 Семениха Сергей           Усть-Лабинский район IIIю  393 1999 00:22:25   +06:07      5      
   6 Юрченко Никита            Темижбекская               479 2000 00:22:26   +06:08      6      
   7 Никитенко Вадим           Темижбекская               478 2000 00:22:32   +06:14      7      
   8 Запорожец Иван            Кропоткин  ЦВР             254 1999 00:23:15   +06:57      8      
   9 Черненко Станислав        "Туристята" ЦДЮТур   Iю    144 1999 00:24:54   +08:36      9      
  10 Весич Дмитрий             Гулькевичи СОШ 12    IIю   210 1999 00:28:01   +11:43     10      
  11 Бойченко Николай          Гулькевичи СОШ 12          209 2000 00:28:02   +11:44     11      
  12 Дудин Влад                "Кальгаспор" ЦДЮТур        532 1999 00:28:48   +12:30     12      
  13 Яковенко Анатолий         "Кальгаспор" ЦДЮТур        533 1999 00:28:50   +12:32     13      
  14 Голик Алексей             "Экстрим" ЦДЮТур           431 1999 00:29:22   +13:04     14      
  15 Лепехов Антон             "Экстрим" ЦДЮТур           432 1999 00:29:33   +13:15     15      
  16 Хаустов Эдуард            "Пилигрим " ЦДЮТур         418 2000 00:29:34   +13:16     16      
  17 Жданов Александр          "Пилигрим " ЦДЮТур         419 2000 00:29:35   +13:17     17      
  18 Чеботарев Кирилл          Новокубанск                354      00:30:11   +13:53     18      
  19 Высочин Олег              "Ориента" ЦДЮТур     IIIю  107 1999 00:30:12   +13:54     19      
  20 Зубко Артем               "Ориента" ЦДЮТур     IIю   106 1999 00:30:19   +14:01     20      
  21 Дементьев Владислав       "Ориента" ЦДЮТур           108 1999 00:30:28   +14:10     21      
  22 Зыков Дмитрий             Новокубанск                355      00:32:20   +16:02     22      
  23 Зосимов Владислав         "Туристята" ЦДЮТур         146 2000 00:32:44   +16:26     23      
  24 Носков Максим             "Шкет" ЦДЮТур              163 2000 00:32:52   +16:34     24      
  25 Басов Георгий             "Шкет" ЦДЮТур              176 2000 00:33:27   +17:09     25      
  26 Шишко Ярослав             "Шкет" ЦДЮТур              162 2000 00:33:28   +17:10     26      
  27 Травкин Александр         "Шкет" ЦДЮТур              161 2000 00:33:29   +17:11     27      
  28 Варыгин Сергей            "Шкет" ЦДЮТур              159 2000 00:33:30   +17:12     28      
  29 Эмиров Илья               "Шкет" ЦДЮТур        IIIю  160 1999 00:33:40   +17:22     29      
  30 Степанов Алескандр        "Экстрим" ЦДЮТур           433 1999 00:33:51   +17:33     30      
  31 Колбун  Алексей           Кропоткин "Надежда"        303 1999 00:33:52   +17:34     31      
  32 Шурыгин Андрей            Ковалёвская ШИ             584 1999 00:33:57   +17:39     32      
  33 Горбунов Дмитрий          Кропоткин "Надежда"  IIIю  300 2000 00:34:47   +18:29     33      
  34 Целковский Даниил         "Экстрим" ЦДЮТур           434 1999 00:35:39   +19:21     34      
  35 Нерсисян Артур             МОУ СОШ 7 Армавир         179 2000 00:36:05   +19:47     35      
  36 Шамсадов Ахмед             МОУ СОШ 7 Армавир         180 2000 00:36:05   +19:47     35      
  37 Трепетунов Сергей         МОУ СОШ № 4 Армавир        196 1999 00:38:16   +21:58     37      
  38 Жигулин Ратибор           Приморско-Ахтарск          451 2000 00:38:25   +22:07     38      
  39 Потатуев Вячеслав         Приморско-Ахтарск          452 1999 00:38:44   +22:26     39      
  40 Христолюбов Александр     МБОУ СОШ №10 Армавир       117 2000 00:39:08   +22:50     40      
  41 Корчагин Павел            Ковалёвская ШИ             583 2000 00:39:10   +22:52     41      
  42 Чаплыгин Виктор           Кропоткин  ЦВР             247 2000 00:39:21   +23:03     42      
  43 Балашников Дмитрий        Историки-краеведы          228 2000 00:40:48   +24:30     43      
  44 Лазарев Сергей            Новопокровский район       372 2000 00:41:19   +25:01     44      
  45 Петров Сергей             Новопокровский район       371 1999 00:41:21   +25:03     45      
  46 Могильдя Павел            Краснодар                  184 1999 00:42:42   +26:24     46      
  47 Кочкуркин Даниил          Россия Молодая       Iю    121 2000 00:42:42   +26:24     46      
  48 Романенко Владимир        ВдВ ЦДЮТур                 551 1999 00:45:29   +29:11     48      
  49 Смирнов Артем             ВдВ ЦДЮТур                 552 1999 00:45:30   +29:12     49      
  50 Меликян Гранд             ВдВ ЦДЮТур                 550 1999 00:45:40   +29:22     50      
  51 Скоряков Глеб             ВдВ ЦДЮТур                 553 2000 00:46:01   +29:43     51      
  52 Худяков Алим              Историки-краеведы          229 2000 00:46:02   +29:44     52      
  53 Заздравный Иван           РИСК-Курсавка              335 2000 00:48:39   +32:21     53      
  54 Дуров Даниил              ЦДТ г. Лабинск             506 2000 00:49:37   +33:19     54      
  55 Лысенко Никита            ЦДТ г. Лабинск             505 2000 00:49:39   +33:21     55      
  56 Лизунов Максим            Историки-краеведы          231 2000 00:54:51   +38:33     56      
  57 Ерёмин Виталий            Историки-краеведы          227 2000 00:57:10   +40:52     57      
  58 Божко Антон               Историки-краеведы          234 2000 00:57:22   +41:04     58      
  59 Яковенко Владимир         Историки-краеведы          232 2000 00:57:24   +41:06     59      
  60 Литвинов Александр        Историки-краеведы          230 2000 00:57:29   +41:11     60      
  61 Денисенко Владимир        Историки-краеведы          233 2000 00:57:54   +41:36     61      
  62 Выходцев Александр        "Туристята" ЦДЮТур         143 2000 01:01:15   +44:57     62      
  63 Шатерников Дмитрий        МАОУДОД ЦВР г.Кропот       569 2000 01:03:59   +47:41     63      
  64 Евдокимов Максим          МАОУДОД ЦВР г.Кропот       567 2000 01:04:04   +47:46     64      
  65 Низов Евгений             Гулькевичи СОШ 12          212 2000 01:10:43   +54:25     65      
  66 Еременко Даниил           Гулькевичи СОШ 12          213 2000 01:48:30   +32:12     66      
  67 Перевозников Виталий      РИСК-Курсавка              334 2000 7.10                         
  68 Тритенко Илья             Новопокровский район       370 2000 7.10                         
  69 Порфиров Вадим            МАОУДОД ЦВР г.Кропот       568 2000 7.10                         
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 20.0 баллов
Iю     - 112%  -   0:18:15
IIю    - 130%  -   0:21:11

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М45


М14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Золотухин Виталий         "Ориента" ЦДЮТур     II    112 1997 00:28:34   +00:00      1  II  
   2 Зеленков Владислав        ЦДТ г. Лабинск       IIю   508 1997 00:31:35   +03:01      2  III 
   3 Войщев Константин         "Ориента" ЦДЮТур     II    111 1997 00:31:39   +03:05      3  III 
   4 Прищепа Александр         ЦДТ г. Лабинск             509 1997 00:31:46   +03:12      4  III 
   5 Коптев Антон              Краснодар            II    458 1998 00:31:47   +03:13      5  III 
   6 Степанович Игорь          "Ориента" ЦДЮТур     IIю   110 1997 00:32:22   +03:48      6  III 
   7 Афиркин Станислав         Приморско-Ахтарск          462 1997 00:36:29   +07:55      7  Iю  
   8 Стеблин Данил             Кропоткин "Надежда"        305 1998 00:37:11   +08:37      8  Iю  
   9 Ольшанский Александр      Отрадо-Кубанская           574 1997 00:38:46   +10:12      9  Iю  
  10 Дядюра Дмитрий            Отрадо-Кубанская           573 1997 00:38:49   +10:15     10  Iю  
  11 Суслов Дмитрий            Отрадо-Кубанская           572 1997 00:38:51   +10:17     11  Iю  
  12 Коробчак Александр        Россия Молодая       IIIю  460 1997 00:39:13   +10:39     12  Iю  
  13 Носков Алексей            Кропоткин  ЦВР             261 1997 00:39:28   +10:54     13  Iю  
  14 Репкин Владимир           Усть-Лабинский район Iю    397 1998 00:39:54   +11:20     14  Iю  
  15 Радченко Никита           Гулькевичи СОШ 12          215 1998 00:40:59   +12:25     15      
  16 Яхно Николай              Ленинградская              444 1998 00:43:32   +14:58     16      
  17 Матюха Сергей             Ленинградская              445 1997 00:43:36   +15:02     17      
  18 Наддал Николай            Ленинградская              448 1997 00:43:38   +15:04     18      
  19 Евтушенко Евгений         Ленинградская              442 1998 00:43:40   +15:06     19      
  20 Марченко Николай          Ленинградская              443 1997 00:43:41   +15:07     20      
  21 Мелевский Евгений         Кропоткин  ЦВР             592      00:43:42   +15:08     21      
  22 Повойко Стас              Кропоткин  ЦВР             594      00:43:51   +15:17     22      
  23 Мельников Евгений         МБОУ СОШ №10 Армавир       126 1998 00:45:20   +16:46     23      
  24 Цыганов Вадим             Кропоткин  ЦВР             258 1998 00:47:57   +19:23     24      
  25 Карлов Александр          МБОУ-СОШ №20               529 1998 00:48:21   +19:47     25      
  26 Николаев Антон            "Туристята" ЦДЮТур   IIIю  148 1997 00:50:18   +21:44     26      
