Чемпионат и первенство МО г.Армавир по спортивному ориентированию, Сорев. Кросс-классика, 17.03.2024. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 145 | Малашкина Элина | 2014 | 3ю | Феникс Армавир | 12:01 |
2 | 82 | Просекина Кира | 2015 | | КУРСОР | 12:03 |
3 | 6 | Литвиненко Елизавета | 2014 | 3ю | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:05 |
4 | 147 | Шевченко Татьяна | 2015 | | Феникс Армавир | 12:07 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 32 | Лазарева Эвелина | 2013 | | Вертикаль | 12:10 |
2 | 51 | Баранова Анастасия | 2012 | | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:11 |
3 | 30 | Гонтарева Евгения | 2013 | 3ю | Вертикаль | 12:12 |
4 | 53 | Шевцова Дарина | 2012 | 3ю | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:13 |
5 | 9 | Полякова Амелия | 2012 | 3ю | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:14 |
6 | 117 | Мельник Александра | 2012 | 3ю | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:15 |
7 | 31 | Гусеина Иветта | 2012 | | Вертикаль | 12:16 |
8 | 52 | Худовердова Полина | 2012 | | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:17 |
9 | 10 | Тумасян Ангелина | 2012 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:18 |
10 | 148 | Блохина Валерия | 2012 | 2р | Феникс Армавир | 12:19 |
11 | 8 | Литвиненко Екатерина | 2012 | 3р | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:20 |
12 | 116 | Кривошеенко Анна | 2013 | 3ю | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:21 |
13 | 33 | Некрасова Виктория | 2013 | 3ю | Вертикаль | 12:22 |
14 | 115 | Козырь Валерия | 2013 | 1ю | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:23 |
15 | 7 | Григоренко Алиса | 2013 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:24 |
16 | 1 | Стригина Анастасия | 2012 | | «Vектор» ЦДЮТур | 12:25 |
17 | 114 | Болгова Марина | 2012 | 2р | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:26 |
18 | 160 | Ивлева Диана | 2013 | | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:27 |
19 | 191 | Закутилина Дарья | 2011 | | «Vектор» ЦДЮТур | 12:28 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 92 | Бобыльченко София | 2011 | 2ю | МАОУДО ЦВР | 12:11 |
2 | 118 | Гюльназарян Мария | 2010 | 1р | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:13 |
3 | 12 | Бугрова Алена | 2011 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:15 |
4 | 150 | Шевченко Анастасия | 2010 | 1ю | Феникс Армавир | 12:17 |
5 | 93 | Дудина Екатерина | 2011 | | МАОУДО ЦВР | 12:19 |
6 | 83 | Латифова Ульяна | 2010 | 1ю | КУРСОР | 12:21 |
7 | 149 | Шарапова Динара | 2010 | 2р | Феникс Армавир | 12:23 |
8 | 11 | Ахвердян Анжелика | 2010 | 2ю | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:25 |
9 | 94 | Филипченко Александра | 2011 | | МАОУДО ЦВР | 12:27 |
10 | 162 | Гривцова Маргарита | 2010 | 1р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:29 |
11 | 119 | Пакулова Анна | 2010 | 2р | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:31 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 165 | Федина Елизавета | 2009 | 3р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:02 |
2 | 85 | Просекина Анастасия | 2008 | 1ю | КУРСОР | 12:04 |
3 | 34 | Вайденгамер Елизавета | 2008 | 1ю | Вертикаль | 12:06 |
4 | 163 | Новодатская Софья | 2009 | 1р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:08 |
5 | 84 | Долженкова Вероника | 2008 | | КУРСОР | 12:10 |
6 | 120 | Платова Эвелина | 2009 | 2р | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:12 |
7 | 164 | Пронина Наталия | 2009 | 1р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:14 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 121 | Тарасеева Мария | 2006 | 1р | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:11 |
2 | 86 | Беспалая Виктори | 2007 | 2ю | КУРСОР | 12:13 |
3 | 28 | Яшева Анастасия | 2007 | | Армавир, лично | 12:15 |
4 | 167 | Шестакова Елизавета | 2007 | 3р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:17 |
5 | 87 | Седых Полина | 2007 | 3ю | КУРСОР | 12:19 |
6 | 166 | Кокорева Полина | 2006 | 2р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:21 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 189 | Коршик Светлана | 1994 | | Феникс Армавир | 12:25 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 168 | Бабанская-Никел Ингрита | 1984 | | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:20 |
2 | 143 | Генералова Виктория | 1975 | | Сникерс | 12:22 |
3 | 78 | Бегичева Елена | 1966 | 2р | КСО 'Черное Море' | 12:26 |
4 | 122 | Козырь Кристина | 1983 | | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:28 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 158 | Золотухина Елена | 1972 | | ЧОУ СОШ 'Новый путь' | 12:01 |
2 | 27 | Авакян Татьяна | 1958 | | Армавир | 12:03 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 169 | Молозин Тимофей | 2014 | | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:02 |
2 | 153 | Достов Дамир | 2015 | | Феникс Армавир | 12:04 |
3 | 125 | Хорошилов Михаил | 2015 | | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:06 |
4 | 36 | Кочетков Даниил | 2015 | | Вертикаль | 12:08 |
5 | 152 | Дормидонтов Георгий | 2014 | 3ю | Феникс Армавир | 12:10 |
6 | 13 | Литвиненко Дмитрий | 2014 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:12 |
7 | 151 | Белоус Михаил | 2014 | | Феникс Армавир | 12:14 |
8 | 37 | Муратов Тимур | 2014 | | Вертикаль | 12:16 |
9 | 123 | Рыбалко Глеб | 2014 | 3ю | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:18 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 4 | Солоненко Егор | 2012 | | «Vектор» ЦДЮТур | 12:01 |
2 | 75 | Беседин Елисей | 2013 | | Кропоткин, лично | 12:02 |
3 | 42 | Эмиров Матвей | 2013 | | Вертикаль | 12:03 |
4 | 173 | Коваленко Егор | 2013 | | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:04 |
5 | 58 | Тихомиров Роман | 2012 | | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:05 |
6 | 172 | Загоскин Никита | 2012 | 3р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:06 |
7 | 126 | Козлов Артём | 2012 | 1ю | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:07 |
8 | 175 | Тасканов Богдан | 2013 | | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:08 |
9 | 60 | Францев Тимур | 2012 | 3ю | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:09 |
10 | 3 | Мущинский Сергей | 2012 | | «Vектор» ЦДЮТур | 12:10 |
11 | 178 | Честников Арсений | 2013 | | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:11 |
12 | 41 | Овчаренко Глеб | 2013 | | Вертикаль | 12:12 |
13 | 55 | Новиков Лев | 2012 | | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:13 |
14 | 170 | Агуреев Кирилл | 2013 | | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:14 |
15 | 128 | Шестаков Иван | 2013 | 3ю | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:15 |
16 | 155 | Тарасеев Василий | 2012 | 1ю | Феникс Армавир | 12:16 |
17 | 97 | Лямин Кирилл | 2012 | | МАОУДО ЦВР | 12:17 |
18 | 127 | Хорошилов Роман | 2012 | 3р | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:18 |
19 | 40 | Лукиных Родион | 2013 | | Вертикаль | 12:19 |
20 | 176 | Чараев Станислав | 2013 | 3ю | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:20 |
21 | 54 | Жуманазаров Руслан | 2013 | 3ю | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:21 |
22 | 39 | Кочетков Иван | 2013 | | Вертикаль | 12:22 |
23 | 171 | Бабанский Платон | 2013 | 1ю | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:23 |
24 | 2 | Каркищенко Ярослав | 2012 | | «Vектор» ЦДЮТур | 12:24 |
25 | 59 | Фисенко Виктор | 2012 | | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:25 |
26 | 174 | Мочалов Артем | 2013 | | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:26 |
27 | 154 | Бондаренко Семён | 2013 | 3ю | Феникс Армавир | 12:27 |
28 | 57 | Поляков Марк | 2012 | 3ю | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:28 |
29 | 177 | Черезов Назар | 2013 | | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:29 |
30 | 38 | Григорьян Артем | 2012 | | Вертикаль | 12:30 |
31 | 56 | Пересадько Глеб | 2012 | | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:31 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 182 | Кокорев Герман | 2011 | 3ю | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:05 |
2 | 15 | Беседин Никита | 2010 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:06 |
3 | 130 | Каранаев Назар | 2010 | 2р | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:07 |
4 | 184 | Сотников Назар | 2011 | 2р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:08 |
5 | 88 | Кириллов Виталий | 2010 | 3ю | КУРСОР | 12:09 |
6 | 100 | Камаев Андрей | 2010 | | МАОУДО ЦВР | 12:10 |
7 | 17 | Меркушов Аркадий | 2010 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:11 |
8 | 179 | Бич Артём | 2010 | 1р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:12 |
9 | 104 | Рожук Дмитрий | 2010 | 2ю | МАОУДО ЦВР | 12:13 |
10 | 61 | Алексеев Михаил | 2011 | 3ю | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:14 |
11 | 103 | Пасхин Иван | 2010 | | МАОУДО ЦВР | 12:15 |
12 | 156 | Смоленцев Тихон | 2010 | 2р | Феникс Армавир | 12:16 |
13 | 180 | Ерицян Ренат | 2011 | | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:17 |
14 | 14 | Беседин Дмитрий | 2010 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:18 |
15 | 45 | Сафаров Тимур | 2011 | 3ю | Вертикаль | 12:19 |
16 | 105 | Шевцов Егор | 2010 | | МАОУДО ЦВР | 12:20 |
17 | 62 | Лупоносов Тимофей | 2011 | 3ю | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:21 |
18 | 16 | Гуреев Роман | 2011 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:22 |
19 | 181 | Загоскин Илья | 2011 | 3ю | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:23 |
20 | 18 | Побережный Михаил | 2010 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:24 |
21 | 43 | Андреев Савелий | 2011 | 2р | Вертикаль | 12:25 |
22 | 183 | Павлюков Тимофей | 2010 | 2р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:26 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 185 | Горлов Никита | 2009 | 1р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:01 |
2 | 65 | Черняков Олег | 2008 | 1р | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:02 |
3 | 20 | Тихомиров Максим | 2009 | 1р | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:03 |
4 | 89 | Гордиенко Артем | 2008 | 3ю | КУРСОР | 12:04 |
5 | 48 | Минаев Ян | 2009 | 1р | Вертикаль | 12:05 |
6 | 186 | Есенгельдинов Владислав | 2009 | 1р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:06 |
7 | 132 | Дамаскин Артем | 2009 | 2р | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:07 |
8 | 47 | Герасименко Никита | 2008 | 2ю | Вертикаль | 12:09 |
9 | 19 | Тевеляев Тимофей | 2009 | 3р | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:10 |
10 | 187 | Молозин Илья | 2009 | 1р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 66 | Маликов Дмитрий | 2006 | | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:02 |
2 | 188 | Литвин Егор | 2007 | 1р | 'Юнион' ЦДЮТур | 12:04 |
3 | 133 | Минасян Евгений | 2006 | 3р | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:06 |
4 | 67 | Машкин Георгий | 2007 | | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:08 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 22 | Назаренко Владимир | 1988 | 3р | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:09 |
2 | 146 | Горшков Владимир | 1978 | | Армавир | 12:11 |
3 | 144 | Сытников Олег | 1967 | 3р | Сникерс | 12:15 |
4 | 21 | Литвиненко Максим | 1990 | 3р | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:17 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 77 | Беседин Александр | 1987 | | Кропоткин, лично | 12:12 |
2 | 49 | Пашкевич Роман | 1984 | | Ветерок | 12:14 |
3 | 79 | Замышляев Андрей | 1976 | | Курганинский р-н, лично | 12:16 |
4 | 80 | Дергачев Дмитрий | 1982 | | Курганинск-сити | 12:20 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
М50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 50 | Сулохин Андрей | 1968 | | Ветерок | 12:15 |
2 | 113 | Ушаков Александр | 1969 | | МорЖи | 12:17 |
3 | 190 | Василенко Николай | 1964 | | Степной | 12:19 |
4 | 81 | Кушков Сергей | 1971 | | Курганинск-сити | 12:21 |
5 | 142 | Архипенко Николай | 1951 | | Прикубанский | 12:23 |
6 | 112 | Мальцев Михаил | 1973 | | МорЖи | 12:25 |
7 | 90 | Путренко Виктор | 1960 | | КУРСОР | 12:27 |
8 | 74 | Сломов Алексей | 1963 | | Кропоткин | 12:29 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 РСД
РСД
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 23 | Агиров Матвей | 2015 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:32 |
2 | 24 | Беляев Артем | 2015 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:32 |
3 | 25 | Савельев Тимофей | 2016 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:32 |
4 | 26 | Силина Ульяна | 2016 | | 'Аргос' ЦДЮТур | 12:32 |
5 | 46 | Углицких Денис | 2010 | | Вертикаль | 12:32 |
6 | 68 | Панова Злата | 2015 | | 'Драйв' ЦДЮТУР | 12:32 |
7 | 134 | Целикова Ева | 2014 | | 'Ориента' ЦДЮТур | 12:32 |