"Забег Дедов Морозов-2021". "Кросс-Выбор", 27.12.2020. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 197 | Сысолятин | Кирсан | 2012 | | Горячий Ключ НВ | | 12:01:00 |
2 | 221 | Жиганов | Даниил | 2013 | | Горячий Ключ | | 12:02:00 |
3 | 195 | Орлов | Евсей | 2012 | | Черноморский ЦРТДЮ | | 12:03:00 |
4 | 220 | Паньков | Демид | 2012 | | Горячий Ключ | | 12:04:00 |
5 | 196 | Скоробогатов | Прохор | 2013 | | ЦТЭ КК | | 12:05:00 |
6 | 194 | Епихин | Ратибор | 2012 | | Горячий Ключ | | 12:06:00 |
7 | 193 | Дудученко | Матвей | 2012 | | Горячий Ключ НВ | | 12:07:00 |
8 | 192 | Бондарь | Матвей | 2012 | | Горячий Ключ | | 12:08:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М9
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 141 | Уймин | Прохор | 2011 | | Горячий Ключ | | 12:09:00 |
2 | 199 | Долгиер | Данил | 2011 | 3ю | ALTROS | | 12:10:00 |
3 | 198 | Балов | Тимофей | 2011 | | Горячий Ключ | | 12:11:00 |
4 | 204 | Юрков | Федор | 2011 | | Соловейки | | 12:12:00 |
5 | 200 | Мерзликин | Владислав | 2011 | | Горячий Ключ | | 12:13:00 |
6 | 202 | Селедкин | Егор | 2011 | | Горячий Ключ НВ | | 12:14:00 |
7 | 201 | Пономарев | Вадим | 2011 | | Черноморский ЦРТДЮ | | 12:15:00 |
8 | 203 | Степин | Александр | 2011 | | Горячий Ключ НВ | | 12:16:00 |
9 | 81 | Казаков | Кирилл | 2011 | | Горячий Ключ | | 12:17:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 109 | Мирзаханян | Ален | 2010 | | Горячий Ключ | | 12:18:00 |
2 | 87 | Закиров | Булат | 2010 | 1ю | Горячий Ключ НВ | | 12:19:00 |
3 | 90 | Кутушев | Дмитрий | 2010 | | Краснодар, лично | | 12:20:00 |
4 | 89 | Кононенко | Константин | 2010 | | Горячий Ключ НВ | | 12:21:00 |
5 | 88 | Каунов | Ярослав | 2010 | | Черноморский ЦРТДЮ | | 12:22:00 |
6 | 94 | Терентьев | Дмитрий | 2010 | | Горячий Ключ НВ | | 12:23:00 |
7 | 93 | Сахно | Александр | 2010 | | Черноморский ЦРТДЮ | | 12:24:00 |
8 | 91 | Мязин | Илья | 2010 | | Горячий Ключ НВ | | 12:25:00 |
9 | 92 | Пушкарный | Яков | 2010 | | Горячий Ключ | | 12:26:00 |
10 | 96 | Шапошников | Михаил | 2010 | 2ю | Горячий Ключ НВ | | 12:27:00 |
11 | 95 | Умняков | Кирилл | 2010 | | Соловейки | | 12:28:00 |
12 | 97 | Юрин | Владимир | 2010 | | Горячий Ключ НВ | | 12:29:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 110 | Рафальский | Владимир | 2009 | | аЗИмут | | 12:01:00 |
2 | 115 | Хведелидзе | Иосиф | 2009 | | Горячий Ключ | | 12:02:00 |
3 | 108 | Педиков | Вячеслав | 2009 | | ЦТЭ КК | | 12:03:00 |
4 | 99 | Гавронов | Никита | 2009 | 3ю | Горячий Ключ | | 12:04:00 |
5 | 107 | Носырев | Валерий | 2009 | | аЗИмут | | 12:05:00 |
6 | 102 | Засыпкин | Андрей | 2009 | 3ю | Горячий Ключ | | 12:06:00 |
7 | 98 | Берестовой | Дмитрий | 2009 | 2ю | Соловейки | | 12:07:00 |
8 | 117 | Чурилов | Арсений | 2009 | 3ю | Горячий Ключ | | 12:08:00 |
9 | 103 | Ишутин | Михаил | 2009 | | аЗИмут | | 12:09:00 |
10 | 101 | Епихин | Светослав | 2009 | 1ю | Горячий Ключ | | 12:10:00 |
11 | 100 | Дей | Данил | 2009 | | КУБАНЬ-СПАС | | 12:11:00 |
12 | 113 | Толпышев | Григорий | 2009 | 3ю | Горячий Ключ | | 12:12:00 |
13 | 114 | Фалин | Глеб | 2009 | | Краснодар-Крокус | | 12:13:00 |
14 | 118 | Шипилов | Гордей | 2009 | | Горячий Ключ НВ | | 12:14:00 |
15 | 104 | Клименко | Степан | 2009 | | Черноморский ЦРТДЮ | | 12:15:00 |
16 | 106 | Насыров | Игорь | 2009 | 3ю | Горячий Ключ | | 12:16:00 |
17 | 116 | Чумаченко | Илья | 2009 | | аЗИмут | | 12:17:00 |
18 | 105 | Лукьянов | Иван | 2009 | 1ю | Горячий Ключ | | 12:18:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 121 | Голубев | Павел | 2008 | | Горячий Ключ | | 12:01:00 |
2 | 129 | Тонконог | Иван | 2008 | | КПКУ | | 12:02:00 |
3 | 128 | Овсянников | Даниил | 2008 | 3ю | Горячий Ключ | | 12:03:00 |
4 | 125 | Закиров | Тимур | 2008 | 1ю | Горячий Ключ НВ | | 12:04:00 |
5 | 119 | Венев | Владимир | 2008 | 3ю | Горячий Ключ | | 12:05:00 |
6 | 130 | Харитонов | Евгений | 2008 | 3ю | КПКУ | | 12:06:00 |
7 | 122 | Громов | Роман | 2008 | | Горячий Ключ | | 12:07:00 |
8 | 126 | Казан | Николай | 2008 | | КПКУ | | 12:08:00 |
9 | 120 | Власов | Артем | 2008 | | Горячий Ключ | | 12:09:00 |
10 | 123 | Дегтярев | Георгий | 2008 | | КПКУ | | 12:10:00 |
11 | 124 | Егоров | Марк | 2008 | | Горячий Ключ | | 12:11:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 137 | Сурков | Алексей | 2007 | | Горячий Ключ | | 12:01:00 |
2 | 135 | Селиверстов | Сувор | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | | 12:02:00 |
3 | 131 | Каверин | Владислав | 2007 | 2р | Горячий Ключ НВ | | 12:03:00 |
4 | 132 | Ляпустин | Ярослав | 2007 | | Горячий Ключ | | 12:04:00 |
5 | 138 | Удоденко | Алексей | 2007 | | ЦТЭ КК | | 12:05:00 |
6 | 136 | Степин | Вячеслав | 2007 | 2ю | Горячий Ключ | | 12:06:00 |
7 | 112 | Горбань | Владислав | 2007 | 1ю | Горячий Ключ | | 12:07:00 |
8 | 134 | Попов | Сергей | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | | 12:08:00 |
9 | 133 | Опрышко | Николай | 2007 | 2р | Горячий Ключ | | 12:09:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 144 | Панагушин | Василий | 2006 | 1ю | Горячий Ключ | | 12:01:00 |
2 | 145 | Тарновский | Константин | 2006 | 3р | МАОУДО ЦВР | | 12:02:00 |
3 | 142 | Мирзаханян | Максим | 2006 | 2р | Горячий Ключ | | 12:03:00 |
4 | 140 | Мансветов | Денис | 2006 | | Горячий Ключ | | 12:04:00 |
5 | 143 | Моргунов | Артем | 2006 | | Славянский р-н | | 12:05:00 |
6 | 146 | Чеканов | Сергей | 2006 | 1р | Горячий Ключ | | 12:06:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 150 | Марванов | Артур | 2005 | 1р | Марванов | | 12:01:00 |
2 | 157 | Чернов | Тимур | 2005 | 1р | Горячий Ключ | | 12:02:00 |
3 | 156 | Тапехин | Владислав | 2005 | 3р | КСО 'Армавир' | | 12:03:00 |
4 | 155 | Сытников | Владимир | 2004 | 2ю | Сникерс | | 12:04:00 |
5 | 158 | Чурилов | Роман | 2004 | 1ю | Горячий Ключ | | 12:05:00 |
6 | 147 | Башиев | Руслан | 2004 | 1р | Черноморский ЦРТДЮ | | 12:06:00 |
7 | 149 | Лебедев | Антон | 2004 | 2р | Горячий Ключ | | 12:07:00 |
8 | 152 | Проценко | Владимир | 2005 | 2р | Северский р-н, лично | | 12:08:00 |
9 | 28 | Костров | Дмитрий | 2005 | 2р | Горячий Ключ | | 12:09:00 |
10 | 148 | Булатецкий | Владислав | 2005 | | Славянский р-н | | 12:10:00 |
11 | 154 | Сучков | Илья | 2005 | 1р | Горячий Ключ | | 12:11:00 |
12 | 151 | Маслов | Владислав | 2004 | 2р | КПКУ | | 12:12:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 159 | Кулик | Евгений | 2003 | 1р | КВВАУЛ | | 12:01:00 |
2 | 161 | Прокофьев | Владислав | 2002 | 1р | FREE HUNTERS | | 12:02:00 |
3 | 160 | Онищенко | Дмитрий | 2003 | 2р | Горячий Ключ | | 12:03:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 215 | Савочкин | Виктор | 1989 | 1р | Краснодар, лично | | 12:01:00 |
2 | 213 | Поздняков | Владимир | 1991 | 2р | FREE HUNTERS | | 12:02:00 |
3 | 208 | Дей | Сергей | 1987 | 2р | КУБАНЬ-СПАС | | 12:03:00 |
4 | 219 | Черепанов | Артем | 1986 | | Авангард 24 | | 12:04:00 |
5 | 210 | Красильников | Сергей | 1991 | | Славянский р-н | | 12:05:00 |
6 | 214 | Савкин | Алексей | 1978 | | ЦТЭ КК | | 12:06:00 |
7 | 206 | Белый | Алексей | 2002 | 1р | КВВАУЛ | | 12:07:00 |
8 | 212 | Латыпов | Дмитрий | 1990 | 1р | Сочи, лично | | 12:08:00 |
9 | 217 | Тащилкин | Сергей | 1982 | кмс | Краснодар | | 12:09:00 |
10 | 127 | Яровой | Александр | 1987 | | Краснодар, лично | | 12:10:00 |
11 | 205 | Апрелков | Алексей | 1986 | | Авангард 24 | | 12:11:00 |
12 | 209 | Кравец | Михаил | 1999 | 2р | КВВАУЛ | | 12:12:00 |
13 | 207 | Горбунов | Элуард | 2000 | кмс | ВУНЦ ВВС 'ВВА' | | 12:13:00 |
14 | 216 | Столярчук | Виталий | 1986 | | СТК'Вертикаль' | | 12:14:00 |
15 | 211 | Кузьмин | Николай | 1986 | | Авангард 24 | | 12:15:00 |
16 | 218 | Харитонов | Максим | 2000 | 1р | КВВАУЛ | | 12:16:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 164 | Вилков | Александр | 1978 | 3р | Славянский р-н | | 12:04:00 |
2 | 168 | Кутушев | Сергей | 1982 | | Краснодар, лично | | 12:05:00 |
3 | 174 | Сытников | Олег | 1967 | 3р | Сникерс | | 12:06:00 |
4 | 167 | Казаков | Виктор | 1980 | | Черноморцы | | 12:07:00 |
5 | 172 | Огер | Алексей | 1980 | 1р | СТК'Вертикаль' | | 12:08:00 |
6 | 171 | Марванов | Айнур | 1982 | | Марванов | | 12:09:00 |
7 | 173 | Скоробогатов | Андрей | 1983 | | ЦТЭ КК | | 12:10:00 |
8 | 166 | Долгиер | Дмитрий | 1979 | кмс | ALTROS | | 12:11:00 |
9 | 111 | Медведев | Дмитрий | 1979 | | Горячий Ключ | | 12:12:00 |
10 | 165 | Волкодав | Юрий | 1983 | | Краснодар-Крокус | | 12:13:00 |
11 | 170 | Малашенко | Константин | 1978 | | Краснодар, лично | | 12:14:00 |
12 | 169 | Лапшин | Григорий | 1985 | | Краснодар АВС | | 12:15:00 |
13 | 175 | Тутукин | Михаил | 1987 | | Краснодар, лично | | 12:16:00 |
14 | 162 | Ануфриков | Павел | 1980 | | Горячий Ключ, лично | | 12:17:00 |
15 | 163 | Битюков | Андрей | 1979 | | 93 регион | | 12:18:00 |
16 | 176 | Чабанец | Станислав | 1983 | | Славянский р-н | | 12:19:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 177 | Кириченко | Михаил | 1975 | 3р | Сникерс | | 12:24:00 |
2 | 178 | Павлорадский | Игорь | 1970 | | Абинский р-н, лично | | 12:25:00 |
3 | 139 | Бондарь | Валерий | 1970 | | Горячий Ключ | | 12:26:00 |
4 | 179 | Савельев | Максим | 1974 | | TopLigaClub | | 12:27:00 |
5 | 180 | Стружинский | Владимир | 1975 | | Краснодар-Крокус | | 12:28:00 |
6 | 181 | Умняков | Владимир | 1975 | | Соловейки | | 12:29:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 183 | Смолянец | Виктор | 1960 | кмс | Трдельник | | 12:08:00 |
2 | 185 | Шестаков | Юрий | 1960 | | Краснодар АВС | | 12:09:00 |
3 | 184 | Цей | Аслан | 1963 | | Тахтамукай | | 12:10:00 |
4 | 182 | Дорожкин | Олег | 1962 | 3р | Краснодар АВС | | 12:11:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 187 | Карпенко | Виктор | 1950 | кмс | Краснодар АВС | | 12:15:00 |
2 | 191 | Тяжельников | Виктор | 1959 | | Горячий Ключ | | 12:16:00 |
3 | 188 | Морозов | Александр | 1951 | | Краснодар АВС | | 12:17:00 |
4 | 186 | Зубарев | Юрий | 1953 | | 'Команда Друзей' | | 12:18:00 |
5 | 190 | Сунцев | Андрей | 1959 | | Краснодар АВС | | 12:19:00 |
6 | 189 | Песоцкий | Александр | 1956 | 3ю | СатКо Сочи | | 12:20:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 70 | Колмакова | Полина | 2012 | | Горячий Ключ | | 12:01:00 |
2 | 72 | Смирнова | Амалия | 2012 | | Черноморский ЦРТДЮ | | 12:02:00 |
3 | 71 | Орловская | Софья | 2013 | | Горячий Ключ | | 12:03:00 |
4 | 73 | Чухало | Виктория | 2012 | | Горячий Ключ НВ | | 12:04:00 |
5 | 69 | Дементьева | Анастасия | 2013 | | Горячий Ключ | | 12:05:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
Ж9
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 76 | Запорожец | Вероника | 2011 | | Горячий Ключ НВ | | 12:06:00 |
2 | 80 | Огер | Маргарита | 2011 | 3ю | СТК'Вертикаль' | | 12:07:00 |
3 | 77 | Костерова | Екатерина | 2011 | | Горячий Ключ НВ | | 12:08:00 |
4 | 75 | Бондарь | Василиса | 2011 | | Горячий Ключ | | 12:09:00 |
5 | 74 | Балахонова | Анастасия | 2011 | | Горячий Ключ НВ | | 12:10:00 |
6 | 78 | Крымова | Виктория | 2011 | | Ставропольская СОШ 7 | | 12:11:00 |
7 | 79 | Лаврухина | Софья | 2011 | | Горячий Ключ НВ | | 12:12:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 22 | Хабарова | Анастасия | 2010 | | СатКо Сочи | | 12:13:00 |
2 | 19 | Стружинская | Ольга | 2010 | | Краснодар-Крокус | | 12:14:00 |
3 | 21 | Мирзаханян | Диана | 2010 | | Горячий Ключ | | 12:15:00 |
4 | 20 | Терехина | Влада | 2010 | | аЗИмут | | 12:16:00 |
5 | 17 | Жицкая | София | 2010 | | Горячий Ключ | | 12:17:00 |
6 | 18 | Кириченко | Ксения | 2010 | 2ю | Сникерс | | 12:18:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
Ж11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 24 | Перепилицина | Елизавета | 2009 | | Горячий Ключ НВ | | 12:01:00 |
2 | 25 | Романова | Сабина | 2009 | 3ю | Горячий Ключ | | 12:02:00 |
3 | 27 | Фалина | Евгения | 2009 | | Краснодар-Крокус | | 12:03:00 |
4 | 26 | Тарбазанова | Анастасия | 2009 | | Горячий Ключ НВ | | 12:04:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 36 | Ослоповских | Дарья | 2008 | 1ю | Горячий Ключ НВ | | 12:19:00 |
2 | 34 | Малашенко | Марьяна | 2008 | 1ю | ЦТЭ КК | | 12:20:00 |
3 | 29 | Жицкая | Эвелина | 2008 | 1ю | Горячий Ключ | | 12:21:00 |
4 | 37 | Фалина | Екатерина | 2008 | | Краснодар-Крокус | | 12:22:00 |
5 | 35 | Недачина | Софья | 2008 | 1ю | Горячий Ключ | | 12:23:00 |
6 | 32 | Каунова | Дарья | 2008 | | Черноморский ЦРТДЮ | | 12:24:00 |
7 | 33 | Лисницкая | Полина | 2008 | 1ю | Горячий Ключ | | 12:25:00 |
8 | 30 | Калантай | Анна | 2008 | 3ю | Ставропольская СОШ 7 | | 12:26:00 |
9 | 31 | Калиниченко | Анна | 2008 | | Горячий Ключ | | 12:27:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
Ж13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 38 | Бондарь | Софья | 2007 | 2р | Горячий Ключ | | 12:12:00 |
2 | 39 | Волкодав | Варвара | 2007 | 1ю | Краснодар-Крокус | | 12:13:00 |
3 | 40 | Горбунова | Екатерина | 2007 | 3р | Горячий Ключ | | 12:14:00 |
4 | 43 | Смирнова | Арина | 2007 | 1р | Горячий Ключ НВ | | 12:15:00 |
5 | 42 | Лапшина | Яна | 2007 | 2ю | Краснодар АВС | | 12:16:00 |
6 | 41 | Зеленина | София-Луиза | 2007 | 2р | Горячий Ключ | | 12:17:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 44 | Бондарь | Варвара | 2006 | 1р | Горячий Ключ | | 12:10:00 |
2 | 47 | Рябцева | Мария | 2006 | 1р | Ставропольская СОШ 7 | | 12:11:00 |
3 | 45 | Курбанова | Надежда | 2006 | 2ю | Горячий Ключ | | 12:12:00 |
4 | 48 | Тащилкина | Полина | 2006 | | Краснодар | | 12:13:00 |
5 | 46 | Мелкомян | Сабина | 2006 | 1р | Горячий Ключ | | 12:14:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 50 | Огер | Валерия | 2005 | 3р | СТК'Вертикаль' | | 12:07:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 51 | Лисницкая | Александра | 2003 | | Горячий Ключ | | 12:13:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 85 | Столярчук | Екатерина | 1990 | | СТК'Вертикаль' | | 12:20:00 |
2 | 83 | Золотарева | Ольга | 2001 | | Краснодар, лично | | 12:21:00 |
3 | 153 | Мерзликина | Юлия | 1987 | | Горячий Ключ | | 12:22:00 |
4 | 86 | Фалина | Ирина | 1983 | | Краснодар-Крокус | | 12:23:00 |
5 | 84 | Огер | Вера | 1981 | кмс | СТК'Вертикаль' | | 12:24:00 |
6 | 82 | Долгиер | Диана | 2005 | 1р | ALTROS | В/К | 12:25:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 56 | Тащилкина | Анастасия | 1983 | | Краснодар | | 12:14:00 |
2 | 58 | Хабарова | Юлия | 1984 | | СатКо Сочи | | 12:15:00 |
3 | 53 | Волкодав | Милена | 1978 | | Краснодар-Крокус | | 12:16:00 |
4 | 55 | Марванова | Юлия | 1982 | | Марванов | | 12:17:00 |
5 | 23 | Федулова | Юлия | 1978 | | Горячий Ключ | | 12:18:00 |
6 | 57 | Тутукина | Ануш | 1987 | | Краснодар, лично | | 12:19:00 |
7 | 54 | Казакова | Галина | 1982 | | Черноморцы | | 12:20:00 |
8 | 52 | Битюкова | Анастасия | 1982 | | 93 регион | | 12:21:00 |
9 | 49 | Куглер | Светлана | 1978 | | Горячий Ключ | | 12:22:00 |
10 | 59 | Янткова | Екатерина | 1980 | | Краснодар, лично | | 12:23:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 60 | Бегичева | Елена | 1966 | 1р | КСО 'Черное Море' | | 12:12:00 |
2 | 62 | Костина | Наталья | 1954 | кмс | Краснодар АВС | | 12:13:00 |
3 | 63 | Смирнова | Екатерина | 1974 | | Черноморский ЦРТДЮ | | 12:14:00 |
4 | 64 | Соловьева | Нина | 1971 | мс | Горячий Ключ НВ | | 12:15:00 |
5 | 61 | Задорожная | Ирина | 1972 | | аЗИмут | | 12:16:00 |
6 | 65 | Стружинская | Жанна | 1975 | | Краснодар-Крокус | | 12:17:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 68 | Чуваткина | Светлана | 1960 | | Краснодар АВС | | 12:18:00 |
2 | 66 | Балушева | Надежда | 1955 | | Краснодар АВС | | 12:19:00 |
3 | 67 | Быч | Галина | 1960 | | Краснодар АВС | | 12:20:00 |
М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж60 OPEN
OPEN
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 13 | Тимощенко | Юлия | 1991 | | ЦТЭ КК | | 12:05:00 |
2 | 2 | Каунова | Арина | 2006 | | Черноморский ЦРТДЮ | | 12:06:00 |
3 | 6 | Медведев | Светослав | 2013 | | Краснодар, лично | | 12:07:00 |
