№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (49) | #2 (51) | #3 (32) | #4 (60) | #5 (41) | #6 (31) | #7 (33) | #8 (34) | #9 (47) | #10 (39) | #11 (48) | #12 (45) | #13 (42) | #14 (43) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:56(1) | 0:54(1) | 1:51(1) | 2:41(1) | 1:13(1) | 1:50(1) | 1:25(1) | 1:49(1) | 1:28(1) | 1:25(1) | 1:44(1) | 1:15(1) | 0:56(2) | 0:40(8) | |||||||||||
31:10(35) | ||||||||||||||||||||||||
2:39(2) | 1:09(2) | 2:08(3) | 2:52(7) | 2:00(15) | 2:51(2) | 1:47(2) | 2:50(12) | 1:52(4) | 1:52(4) | 2:19(3) | 1:34(3) | 1:42(20) | 0:39(7) | |||||||||||
3:16(5) | 1:45(18) | 2:20(4) | 3:05(11) | 1:35(2) | 4:26(18) | 2:07(7) | 2:20(2) | 2:22(12) | 1:55(5) | 2:21(4) | 1:52(9) | 1:19(8) | 0:43(13) | |||||||||||
4:54(22) | 1:12(3) | 2:43(9) | 3:00(9) | 1:41(4) | 3:01(3) | 2:17(12) | 2:25(7) | 1:49(2) | 1:30(2) | 2:17(2) | 1:50(8) | 0:54(1) | 0:30(1) | |||||||||||
3:11(4) | 1:31(11) | 2:20(4) | 2:44(2) | 2:16(18) | 3:54(12) | 2:00(6) | 2:22(4) | 2:14(8) | 2:17(15) | 2:33(6) | 1:38(4) | 2:16(28) | 0:37(5) | |||||||||||
3:06(3) | 1:34(13) | 2:20(4) | 2:45(3) | 2:07(16) | 4:05(15) | 1:56(4) | 2:24(6) | 2:14(8) | 2:16(14) | 2:33(6) | 1:39(6) | 2:16(28) | 0:30(1) | |||||||||||
4:19(14) | 1:14(4) | 2:39(8) | 2:45(3) | 1:40(3) | 3:31(8) | 2:11(11) | 2:22(4) | 2:05(7) | 2:22(17) | 2:33(6) | 1:38(4) | 1:32(18) | 0:46(14) | |||||||||||
3:38(11) | 1:26(10) | 2:25(7) | 2:55(8) | 1:49(8) | 4:29(19) | 2:24(14) | 2:25(7) | 2:35(14) | 2:05(8) | 2:34(9) | 2:48(26) | 1:09(5) | 0:42(11) | |||||||||||
3:53(13) | 1:53(21) | 2:49(11) | 3:18(14) | 1:53(10) | 3:14(4) | 2:21(13) | 2:35(10) | 2:35(14) | 2:08(9) | 2:25(5) | 2:05(15) | 1:19(8) | 0:48(18) | |||||||||||
3:37(10) | 1:23(7) | 2:01(2) | 2:45(3) | 1:46(7) | 3:58(13) | 1:55(3) | 2:30(9) | 1:57(5) | 2:12(10) | 2:45(10) | 1:32(2) | 2:04(23) | 0:46(14) | |||||||||||
3:31(8) | 1:39(15) | 2:47(10) | 3:16(13) | 1:56(12) | 3:19(5) | 2:45(18) | 3:10(15) | 2:47(17) | 2:29(20) | 2:52(13) | 2:35(22) | 1:24(14) | 0:51(20) | |||||||||||
3:21(7) | 1:40(16) | 6:59(33) | 4:31(26) | 1:52(9) | 3:22(6) | 1:59(5) | 2:53(13) | 1:49(2) | 1:37(3) | 2:48(11) | 1:54(10) | 1:04(4) | 0:52(23) | |||||||||||
4:27(15) | 2:11(23) | 3:04(15) | 3:38(17) | 2:18(19) | 4:50(22) | 2:51(19) | 3:15(17) | 3:53(29) | 2:38(23) | 2:49(12) | 2:38(24) | 1:22(12) | 0:51(20) | |||||||||||
3:17(6) | 1:52(20) | 3:30(17) | 4:06(23) | 2:26(23) | 3:44(9) | 3:02(22) | 3:49(20) | 3:09(20) | 2:32(22) | 3:01(16) | 2:28(19) | 1:44(21) | 0:52(23) | |||||||||||
3:31(8) | 1:34(13) | 3:01(13) | 3:18(14) | 1:58(13) | 12:15(32) | 2:09(9) | 2:21(3) | 2:02(6) | 2:15(13) | 2:53(14) | 1:57(12) | 1:13(6) | 0:41(10) | |||||||||||
4:53(21) | 1:19(6) | 4:21(24) | 4:44(28) | 2:24(22) | 3:58(13) | 3:16(23) | 5:21(31) | 2:22(12) | 2:24(18) | 3:06(18) | 1:56(11) | 1:30(17) | 0:49(19) | |||||||||||
5:05(23) | 1:17(5) | 4:17(23) | 4:39(27) | 2:29(24) | 3:53(11) | 3:26(24) | 5:11(29) | 2:21(11) | 2:31(21) | 2:58(15) | 1:58(14) | 1:34(19) | 0:51(20) | |||||||||||
5:40(25) | 1:48(19) | 6:00(29) | 3:05(11) | 1:45(6) | 4:20(17) | 3:31(26) | 2:53(13) | 2:35(14) | 1:59(7) | 3:58(26) | 2:25(18) | 1:28(15) | 0:46(14) | |||||||||||
4:39(18) | 2:17(24) | 2:58(12) | 3:57(21) | 3:20(28) | 4:39(21) | 2:51(19) | 4:44(26) | 3:17(22) | 3:01(25) | 3:23(21) | 1:57(12) | 1:20(10) | 0:38(6) | |||||||||||
9:44(34) | 1:24(8) | 6:47(31) | 2:51(6) | 1:59(14) | 6:06(24) | 2:38(16) | 2:42(11) | 2:18(10) | 2:19(16) | 3:06(18) | 1:47(7) | 1:03(3) | 0:40(8) | |||||||||||
8:16(32) | 1:25(9) | 3:02(14) | 3:02(10) | 1:41(4) | 3:23(7) | 2:30(15) | 3:32(19) | 3:17(22) | 2:12(10) | 4:27(30) | 4:40(33) | 1:23(13) | 0:36(3) | |||||||||||
4:50(20) | 1:40(16) | 4:23(25) | 3:56(20) | 3:50(32) | 4:31(20) | 3:01(21) | 4:05(23) | 2:56(19) | 2:28(19) | 3:04(17) | 2:32(20) | 2:54(32) | 1:06(30) | |||||||||||
4:47(19) | 2:06(22) | 6:54(32) | 3:23(16) | 2:20(21) | 4:18(16) | 2:41(17) | 3:12(16) | 5:06(35) | 2:14(12) | 3:52(25) | 2:58(27) | 2:08(25) | 0:52(23) | |||||||||||
4:36(17) | 2:27(27) | 3:23(16) | 4:09(24) | 3:36(31) | 6:09(25) | 4:37(30) | 3:25(18) | 3:19(24) | 3:35(27) | 3:31(23) | 2:11(16) | 1:20(10) | 0:47(17) | |||||||||||
4:30(16) | 2:57(33) | 3:46(20) | 3:52(19) | 2:11(17) | 9:33(30) | 3:34(27) | 4:39(25) | 3:37(27) | 3:20(26) | 3:35(24) | 2:13(17) | 1:28(15) | 1:02(27) | |||||||||||
5:50(26) | 2:42(31) | 3:40(19) | 3:50(18) | 2:34(25) | 4:55(23) | 5:01(33) | 5:13(30) | 3:51(28) | 4:58(32) | 4:14(28) | 2:37(23) | 2:46(31) | 1:02(27) | |||||||||||
9:10(33) | 1:32(12) | 7:34(34) | 6:06(31) | 3:33(29) | 8:57(29) | 2:08(8) | 4:36(24) | 3:16(21) | 2:55(24) | 3:10(20) | 2:47(25) | 1:18(7) | 0:52(23) | |||||||||||
5:29(24) | 2:38(29) | 3:36(18) | 4:05(22) | 1:53(10) | 16:04(35) | 7:34(35) | 3:57(22) | 3:30(26) | 1:55(5) | 3:26(22) | 2:34(21) | 2:10(26) | 0:36(3) | |||||||||||
6:38(29) | 2:24(26) | 4:04(22) | 5:01(29) | 2:57(26) | 11:01(31) | 4:03(28) | 5:22(32) | 3:29(25) | 3:42(28) | 4:12(27) | 3:20(29) | 3:17(33) | 1:13(31) | |||||||||||
7:13(31) | 2:47(32) | 4:30(26) | 6:07(32) | 4:15(34) | 6:11(26) | 4:45(32) | 6:46(34) | 4:54(33) | 3:58(29) | 4:38(32) | 3:55(31) | 2:29(30) | 1:43(34) | |||||||||||
6:49(30) | 4:07(35) | 5:06(27) | 5:42(30) | 3:19(27) | 7:48(28) | 4:25(29) | 5:06(28) | 4:41(32) | 4:06(31) | 4:44(33) | 3:29(30) | 3:58(34) | 1:02(27) | |||||||||||
6:03(28) | 2:41(30) | 11:17(35) | 6:15(33) | 3:34(30) | 7:09(27) | 4:44(31) | 4:51(27) | 4:34(31) | 3:58(29) | 4:34(31) | 3:04(28) | 2:05(24) | 1:25(33) | |||||||||||
6:01(27) | 2:35(28) | 3:46(20) | 4:30(25) | 5:20(35) | 13:51(34) | 2:10(10) | 6:18(33) | 4:03(30) | 7:16(34) | 6:25(34) | 8:36(34) | 1:53(22) | 0:42(11) | |||||||||||
13:21(35) | 2:20(25) | 6:07(30) | 7:59(35) | 4:11(33) | 13:36(33) | 3:29(25) | 12:54(35) | 4:55(34) | 6:17(33) | 4:18(29) | 3:59(32) | 2:14(27) | 1:17(32) | |||||||||||
3:40(12) | 3:06(34) | 5:41(28) | 6:39(34) | 2:19(20) | 3:51(10) | 7:31(34) | 3:54(21) | 2:49(18) | 167:00(37) | |||||||||||||||
130:16(36) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (50) | #2 (47) | #3 (44) | #4 (49) | #5 (39) | #6 (48) | #7 (45) | #8 (42) | #9 (43) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:06(1) | 4:23(2) | 2:40(11) | 3:27(2) | 3:44(3) | 4:10(4) | 3:16(4) | 2:56(8) | 0:53(5) | |||||||||||
3:29(5) | 15:55(6) | 1:24(2) | 2:50(1) | 2:49(1) | 3:55(3) | 2:16(1) | 1:45(2) | 0:42(1) | |||||||||||
3:30(6) | 7:21(4) | 2:21(7) | 6:35(8) | 5:37(6) | 3:17(2) | 3:43(5) | 3:25(10) | 0:55(6) | |||||||||||
4:47(10) | 5:11(3) | 2:24(8) | 5:44(6) | 5:53(7) | 3:04(1) | 3:02(3) | 5:00(11) | 1:22(10) | |||||||||||
2:51(2) | 4:00(1) | 2:10(6) | 4:27(5) | 4:16(4) | 12:20(10) | 5:07(6) | 2:38(7) | 1:11(9) | |||||||||||
3:01(3) | 18:05(7) | 2:36(9) | 6:50(9) | 3:09(2) | 5:53(5) | 2:20(2) | 1:37(1) | 0:49(3) | |||||||||||
4:00(9) | 19:08(8) | 1:09(1) | 10:02(11) | 5:35(5) | 12:24(11) | 6:57(7) | 2:35(6) | 0:57(8) | |||||||||||
3:11(4) | 23:34(10) | 2:03(3) | 4:18(4) | 7:40(8) | 9:46(9) | 7:19(8) | 3:12(9) | 0:49(3) | |||||||||||
3:41(7) | 19:16(9) | 2:08(5) | 5:55(7) | 9:48(9) | 7:30(7) | 9:43(10) | 2:04(3) | 0:56(7) | |||||||||||
3:45(8) | 30:40(11) | 2:06(4) | 3:46(3) | 9:53(10) | 7:25(6) | 9:44(11) | 2:04(3) | 0:45(2) | |||||||||||
5:33(11) | 13:17(5) | 2:39(10) | 7:41(10) | 10:01(11) | 8:25(8) | 8:35(9) | 2:14(5) | 1:23(11) | |||||||||||
130:16(12) | |||||||||||||||||||
130:16(12) |