ХХ ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ. Кросс-Спринт, 15.09.2019. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М30 М40 М55 М60 М65 М70 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65
М30
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 53 | Обросов | Евгений | 1987 | 1р | 7 ДШД(г.) | 00:00:54 | 1 | |
2 | 129 | Гавков | ВАДИМ | 1997 | | Краснодар, лично | 00:00:57 | 2 | +0:03 |
3 | 58 | Тащилкин | Сергей | 1982 | 1р | 93 регион | 00:01:09 | 3 | +0:15 |
4 | 61 | Якупов | Рафик | 1984 | мс | Ульяновск | 00:01:13 | 4 | +0:19 |
5 | 47 | Казаков | Виктор | 1980 | | Черноморцы | 00:01:20 | 5 | +0:26 |
6 | 57 | Столярчук | Виталий | 1986 | 3р | СТК'Вертикаль' | 00:01:27 | 6 | +0:33 |
7 | 54 | Огер | Алексей | 1980 | 1р | СТК'Вертикаль' | 00:01:56 | 7 | +1:02 |
М30 М40 М55 М60 М65 М70 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 62 | Битюков | Андрей | 1979 | | 93 регион | 00:01:14 | 1 | |
2 | 70 | Пиликин | Артем | 1978 | | Большая восьмерка | 00:01:15 | 2 | +0:01 |
3 | 72 | Стружинский | Владимир | 1975 | | Краснодар-Крокус | 00:01:25 | 3 | +0:11 |
4 | 71 | Прихненко | Руслан | 1979 | | Краснодар, лично | 00:01:36 | 4 | +0:22 |
М30 М40 М55 М60 М65 М70 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 98 | Цей | Аслан | 1963 | | Тахтамукай | 00:01:13 | 1 | |
2 | 99 | Шестаков | Юрий | 1960 | | Краснодар АВС | 00:01:55 | 2 | +0:42 |
3 | 128 | Канюк | ДМИТРИЙ | 2005 | | Черноморцы | 00:01:59 | 3 | +0:46 |
М30 М40 М55 М60 М65 М70 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 121 | Буланов | ИВАН | 1957 | | СатКо | 00:01:35 | 1 | |
2 | 130 | Казаков | КИРИЛЛ | 2011 | | Черноморцы | 00:03:52 | 2 | +2:17 |
3 | 116 | Буланов | СЕРГЕЙ | 1957 | | Сочи СатКо | cнят | | |
М30 М40 М55 М60 М65 М70 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 108 | Песоцкий | Александр | 1953 | 3ю | СатКо | 00:01:51 | 1 | |
2 | 104 | Быч | Cергей | 1952 | | Краснодар АВС | 00:01:54 | 2 | +0:03 |
3 | 127 | Прихненко | НИКИТА | 2009 | | Краснодар, лично | 00:02:00 | 3 | +0:09 |
4 | 106 | Карпенко | Виктор | 1950 | | Краснодар АВС | 00:02:37 | 4 | +0:46 |
5 | 126 | Лапшин | ИЛЬЯ | 2015 | | Краснодар, лично | 00:02:42 | 5 | +0:51 |
6 | 110 | Прихненко | Виктор | 1952 | | Краснодар, лично | 00:02:55 | 6 | +1:04 |
7 | 109 | Погасий | Владимир | 1953 | 1р | Краснодар АВС | 00:02:57 | 7 | +1:06 |
8 | 123 | Лапшин | ИВАН | 2013 | | Краснодар АВС | 00:03:23 | 8 | +1:32 |
М30 М40 М55 М60 М65 М70 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 120 | Недоноско | МАКСИМ | 2013 | | Ейский р-н | 00:02:59 | 1 | |
2 | 111 | Бережной | Владимир | 1949 | | Краснодар АВС | 00:03:14 | 2 | +0:15 |
3 | 112 | Захаров | Петр | 1948 | 2р | Анапа ПАЗ | 00:04:50 | 3 | +1:51 |
4 | 134 | Тащилкин | АЛЕКСАНДР | 2011 | | Краснодар, лично | cнят | | |
М30 М40 М55 М60 М65 М70 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65
Ж30
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 11 | Тащилкина | Анастасия | 1983 | | 93 регион | 00:01:16 | 1 | |
2 | 133 | Столярчук | Екаерина | 1990 | | Краснодар, лично | 00:01:40 | 2 | +0:24 |
3 | 4 | Казакова | Галина | 1982 | | Черноморцы | 00:01:49 | 3 | +0:33 |
4 | 124 | Чуваткина | ДАРЬЯ | 2005 | | Краснодар, лично | 00:02:45 | 4 | +1:29 |
5 | 125 | Вапрова | АРИНА | 2006 | | Краснодар, лично | cнят | | |
6 | 8 | Недоноско | Ольга | 1981 | 2р | Ейский р-н | cнят | | |
М30 М40 М55 М60 М65 М70 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 17 | Репенко | Наталья | 1973 | 2р | СатКо Сочи | 00:01:23 | 1 | |
2 | 20 | Соловьева | Нина | 1971 | мс | МБУСШ 'Крымская' | 00:01:23 | 1 | |
3 | 21 | Стружинская | Жанна | 1975 | | Краснодар-Крокус | 00:01:46 | 3 | +0:23 |
4 | 18 | Сатюкова | Надежда | 1970 | 1р | ГБУ РА 'СШ №3' Майкоп | 00:01:49 | 4 | +0:26 |
М30 М40 М55 М60 М65 М70 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 122 | Джарим | Фатима | 1965 | | Тахтамукай | 00:02:54 | 1 | |
М30 М40 М55 М60 М65 М70 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 27 | Бойко | Анна | 1961 | 1р | Сочи СатКо | 00:01:41 | 1 | |
2 | 28 | Быч | Галина | 1960 | | Краснодар АВС | 00:02:48 | 2 | +1:07 |
3 | 32 | Чуваткина | Светлана | 1960 | | Краснодар АВС | 00:04:42 | 3 | +3:01 |
М30 М40 М55 М60 М65 М70 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 33 | Балушева | Надежда | 1955 | | Краснодар АВС | 00:00:05 | 1 | |
2 | 135 | Тащилкина | ПОЛИНА | 2006 | | Краснодар, лично | 00:01:10 | 2 | +1:05 |
3 | 34 | Королева | Людмила | 1955 | | 'Команда Друзей' | 00:02:50 | 3 | +2:45 |
М30 М40 М55 М60 М65 М70 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 41 | Костина | Наталья | 1954 | кмс | Краснодар АВС | 00:01:54 | 1 | |
2 | 40 | Ивашина | Валентина | 1946 | 3р | ГБУ РА 'СШ №3' Майкоп | 00:02:22 | 2 | +0:28 |
3 | 131 | Битюкова | ВЕРА | 2015 | | Краснодар, лично | 00:02:49 | 3 | +0:55 |
4 | 38 | Григорьева | Татьяна | 1950 | | Сочи СатКо | 00:03:18 | 4 | +1:24 |
5 | 136 | Стружинская | ОЛЬГА | 2010 | | Краснодар, лично | 00:04:20 | 5 | +2:26 |
6 | 132 | Столярчук | МАРИНА | 2014 | | Краснодар, лично | 00:06:25 | 6 | +4:31 |
7 | 39 | Дабагян | Галина | 1952 | мс | Краснодар, лично | cнят | | |