Чемпионат и Первенство города Кропоткина по спортивному ориентированию. кросс-выбор, 26.05.2019. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
М11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 181 | Беспрозванный | Никита | 2011 | | ЦВР Кавказский район | | 00:17:42 | 1 |
2 | 185 | Пшеница | Роман | 2009 | | ЦВР Кавказский район | | 00:18:20 | 2 |
3 | 183 | Костылев | Никита | 2008 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | 00:18:30 | 3 |
4 | 316 | Бешкарев | ТИМОФЕЙ | 2008 | | ДДТ | | 00:19:41 | 4 |
5 | 180 | Белич | Даниил | 2008 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | 00:23:48 | 5 |
6 | 233 | Яковлев | Вячеслав | 2008 | 2ю | Армавир ЦДЮТур | | 00:26:09 | 6 |
7 | 240 | Сeмов | Никита | 2008 | 3ю | ЦДЮТур-БО | | 00:26:12 | 7 |
8 | 115 | Шматков | Никита | 2008 | | МБОУ СОШ №20 | | 00:28:37 | 8 |
9 | 129 | Харловский | Иван | 2008 | | Кропоткин СОШ 5 Синенко | | 00:30:06 | 9 |
10 | 124 | Котов | Андрей | 2008 | | Кропоткин СОШ 5 Синенко | | 00:30:09 | 10 |
11 | 232 | Молозин | Илья | 2009 | | Армавир ЦДЮТур | | 00:32:34 | 11 |
12 | 230 | Горлов | Никита | 2009 | 2ю | Армавир ЦДЮТур | | 00:33:49 | 12 |
13 | 127 | Пеньков | Григорий | 2008 | | Кропоткин СОШ 5 Синенко | | 00:40:09 | 13 |
14 | 128 | Синенко | Елисей | 2009 | 3ю | Кропоткин СОШ 5 Синенко | | 00:40:47 | 14 |
15 | 125 | Литусов | Александр | 2010 | | Кропоткин СОШ 5 Синенко | | 00:40:50 | 15 |
16 | 139 | Евсеев | ДЕНИС | 2009 | | МБУ СШ 'Ника' Кропоткин | | 00:41:48 | 16 |
17 | 138 | Рыженко | Павел | 2008 | | МБУ СШ 'Ника' Кропоткин | | 00:50:44 | 17 |
18 | 253 | Пономарев | ЯРОСЛАВ | 2009 | | Кропоткин СОШ 5 Синенко | | 00:52:57 | 18 |
19 | 123 | Бугаев | Данил | 2008 | | Кропоткин СОШ 5 Синенко | | 01:00:19 | 19 |
20 | 126 | Логвиненко | Ярослав | 2010 | | Кропоткин СОШ 5 Синенко | | 01:00:52 | 20 |
21 | 215 | Ведюлин | Гардей | 2009 | | 'Туристята' ЦДЮТур | | 01:05:42 | 21 |
22 | 182 | Коваленко | Семен | 2008 | | ЦВР Кавказский район | | 01:19:47 | 22 |
23 | 184 | Новиков | Михаил | 2008 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | cнят | |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 254 | Курутин | Вадим | 2007 | | ВСК, МБОУ СОШ №14 | | 00:21:41 | 1 |
2 | 188 | Святковский | Кирилл | 2007 | | ЦВР Кавказский район | | 00:22:49 | 2 |
3 | 187 | Кудинов | Иван | 2007 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | 00:25:23 | 3 |
4 | 235 | Сафронов | Антон | 2007 | | Армавир ЦДЮТур | | 00:25:30 | 4 |
5 | 241 | Горячев | Вадим | 2007 | 3ю | ЦДЮТур-БО | | 00:38:24 | 5 |
6 | 143 | Безсалько | Ярослав | 2007 | | МБУ СШ 'Ника' Кропоткин | | 00:49:07 | 6 |
7 | 142 | Батталов | Виктор | 2007 | 3ю | МБУ СШ 'Ника' Кропоткин | | 00:49:58 | 7 |
8 | 186 | Глазунов | Роман | 2007 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | 00:51:01 | 8 |
9 | 117 | Вербин | Егор | 2007 | | МБОУ СОШ №20 | | 00:59:22 | 9 |
10 | 268 | Санин | Дмитрий | 2007 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:03:52 | 10 |
11 | 269 | Чепурко | Андрей | 2007 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:03:54 | 11 |
12 | 267 | Королев | Артем | 2007 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:03:56 | 12 |
13 | 266 | Дернов | Максим | 2007 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:04:02 | 13 |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
М13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 242 | Любченко | Вадим | 2006 | 1ю | ЦДЮТур-БО | | 00:15:51 | 1 |
2 | 218 | Трегубов | Кирилл | 2006 | 3ю | 'Туристята' ЦДЮТур | | 00:16:17 | 2 |
3 | 193 | Еприкян | Юрий | 2006 | 1ю | ЦВР Кавказский район | | 00:17:59 | 3 |
4 | 195 | Тарновский | Константин | 2006 | 1ю | ЦВР Кавказский район | | 00:18:07 | 4 |
5 | 216 | Минасян | Евгений | 2006 | 3ю | 'Туристята' ЦДЮТур | | 00:19:40 | 5 |
6 | 192 | Дразков | Евгений | 2006 | 1ю | ЦВР Кавказский район | | 00:20:39 | 6 |
7 | 194 | Костылев | Дмитрий | 2006 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | 00:21:42 | 7 |
8 | 217 | Сергеенко | Михаил | 2006 | 1ю | 'Туристята' ЦДЮТур | | 00:23:39 | 8 |
9 | 189 | Валуйский | Александр | 2006 | | ЦВР Кавказский район | | 00:31:11 | 9 |
10 | 191 | Грецкий | Мирослав | 2006 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | 00:33:11 | 10 |
11 | 146 | Еськин | Глеб | 2006 | | МБУ СШ 'Ника' Кропоткин | | 01:09:43 | 11 |
12 | 145 | Горбенко | Дмитрий | 2006 | 3ю | МБУ СШ 'Ника' Кропоткин | | 01:10:00 | 12 |
13 | 273 | Шеремет | Вячеслав | 2006 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:11:40 | 13 |
14 | 270 | Зинченко | Яков | 2006 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:12:09 | 14 |
15 | 271 | Портнов | Кирилл | 2006 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:13:37 | 15 |
16 | 272 | Ращупкин | Роман | 2006 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:13:58 | 16 |
17 | 190 | Гайфулин | Роман | 2006 | | ЦВР Кавказский район | | 01:24:19 | 17 |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 199 | Гищук | Владислав | 2005 | 2р | ЦВР Кавказский район | | 00:25:20 | 1 |
2 | 130 | Котов | Фёдор | 2005 | 2ю | Кропоткин СОШ 5 Синенко | | 00:27:01 | 2 |
3 | 292 | Шпулин | Егор | 2005 | | ГБОУ КККК им.Г.Н.Трошева | | 00:27:11 | 3 |
4 | 203 | Полянский | Даниил | 2005 | 1р | ЦВР Кавказский район | | 00:27:14 | 4 |
5 | 196 | Болдырев | Никита | 2005 | 1ю | ЦВР Кавказский район | | 00:33:23 | 5 |
6 | 198 | Гайфулин | Иван | 2005 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | 00:40:59 | 6 |
7 | 204 | Саранцев | Сергей | 2005 | | ЦВР Кавказский район | | 00:42:20 | 7 |
8 | 201 | Новиков | Вадим | 2005 | | ЦВР Кавказский район | | 00:59:32 | 8 |
9 | 313 | Костюченко | ВАДИМ | 2005 | | ДДТ | | 01:00:08 | 9 |
10 | 274 | Зинченко | Никита | 2005 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:12:47 | 10 |
11 | 197 | Вовчук | Назар | 2005 | 1ю | ЦВР Кавказский район | | cнят | |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 206 | Оноприенко | Вадим | 2004 | 1р | ЦВР Кавказский район | | 00:27:09 | 1 |
2 | 303 | Коваленко | Лев | 2004 | 1р | FREE HUNTERS | | 00:32:39 | 2 |
3 | 305 | Резунов | Евгений | 2004 | 1р | FREE HUNTERS | | 00:32:42 | 3 |
4 | 298 | Постников | Дмитрий | 2004 | | ГБОУ КККК им.Г.Н.Трошева | | 00:45:21 | 4 |
5 | 293 | Василишин | Егор | 2004 | | ГБОУ КККК им.Г.Н.Трошева | | 00:45:23 | 5 |
6 | 299 | Северин | Алексей | 2004 | | ГБОУ КККК им.Г.Н.Трошева | | 00:45:24 | 6 |
7 | 297 | Огонесьян | Станислав | 2004 | | ГБОУ КККК им.Г.Н.Трошева | | 00:45:41 | 7 |
8 | 300 | Федорченко | Никита | 2004 | | ГБОУ КККК им.Г.Н.Трошева | | 00:45:42 | 8 |
9 | 301 | Харчиков | Максим | 2004 | | ГБОУ КККК им.Г.Н.Трошева | | 00:45:44 | 9 |
10 | 302 | Юсупов | Александр | 2004 | | ГБОУ КККК им.Г.Н.Трошева | | 00:45:46 | 10 |
11 | 295 | Зелемонец | Павел | 2004 | | ГБОУ КККК им.Г.Н.Трошева | | 00:45:57 | 11 |
12 | 294 | Девянин | Данил | 2004 | | ГБОУ КККК им.Г.Н.Трошева | | 00:46:00 | 12 |
13 | 308 | Филиппов | Данил | 2004 | 3ю | МБОУ СОШ 6 | | 00:47:12 | 13 |
14 | 148 | Кешоков | Вадим | 2004 | 2ю | МБУ СШ 'Ника' Кропоткин | | 01:07:59 | 14 |
15 | 314 | Костюченко | ВИКТОР | 2004 | | ДДТ | | 01:08:57 | 15 |
16 | 315 | Ляпин | ДАНИИЛ | 2004 | | ДДТ | | 01:08:58 | 16 |
17 | 208 | Фоминых | Виталий | 2004 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | 01:11:51 | 17 |
18 | 205 | Зародов | Игорь | 2004 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | 01:12:03 | 18 |
19 | 277 | Моруженко | Залим | 2003 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:27:16 | 19 |
20 | 275 | Золотовский | Михаил | 2003 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:27:19 | 20 |
21 | 276 | Маликов | Елисей | 2003 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:32:48 | 21 |
22 | 304 | Мангазеев | ПАВЕЛ | 2003 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:33:14 | 22 |
23 | 278 | Соболевский | Евгений | 2004 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:33:27 | 23 |
24 | 207 | Пантелеев | Арсений | 2004 | 2р | ЦВР Кавказский район | | cнят | |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 306 | Прокофьев | Владислав | 2002 | 1р | FREE HUNTERS | | 00:45:54 | 1 |
2 | 310 | Попов | Владимир | 2002 | 1р | Армавир, лично | | 00:48:20 | 2 |
3 | 345 | Константинов | ДАНИИЛ | 2001 | | Курганинский р-н | | 00:48:38 | 3 |
4 | 309 | Прокофьев | Рома | 2002 | | МБОУ СОШ 6 | | 00:57:26 | 4 |
5 | 279 | Зинченко | Иван | 2002 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:35:11 | 5 |
6 | 280 | Черкин | ВИКТОР | 2001 | | ДВПК 'Патриот' | | 01:35:40 | 6 |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 284 | Рухляда | Роман | 1988 | 2р | Кропоткин, лично | | 00:43:34 | 1 |
2 | 282 | Вербин | Павел | 1986 | 3р | Кропоткин, лично | | 00:43:40 | 2 |
3 | 283 | Пономарев | Максим | 1987 | 3р | Кропоткин, лично | | 00:49:02 | 3 |
4 | 307 | Поздняков | Владимир | 1991 | 2р | FREE HUNTERS | | 01:05:43 | 4 |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 151 | Дергачев | ДМИТРИЙ | 1982 | | Курганинский р-н | | 00:32:38 | 1 |
2 | 243 | Степанович | Виталий | 1967 | 1р | ЦДЮТур-БО | | 00:34:27 | 2 |
3 | 289 | Максименков | Владимир | 1972 | | Усть-Лабинск | | 00:37:26 | 3 |
4 | 210 | Корж | Сергей | 1979 | | ЦВР Кавказский район | | 01:11:04 | 4 |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 259 | Сломов | АЛЕКСЕЙ | 1963 | | ВСК, МБОУ СОШ №14 | | 00:34:30 | 1 |
2 | 312 | Коневец | Сергей | 1960 | | Новокубанский район РМ | | 00:53:14 | 2 |
3 | 153 | Путренко | Виктор | 1960 | 1р | Курганинский р-н | | cнят | |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
Ж11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 158 | Чукина | Анна | 2013 | | ЦВР Кавказский район | | 00:22:12 | 1 |
2 | 156 | Полянская | Алёна | 2009 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | 00:23:21 | 2 |
3 | 131 | Денисенко | Олеся | 2009 | | МБУ СШ 'Ника' Кропоткин | | 00:23:53 | 3 |
4 | 155 | Костылева | Анастасия | 2008 | | ЦВР Кавказский район | | 00:25:03 | 4 |
5 | 211 | Мирошниченко | Ирина | 2008 | 2ю | 'Туристята' ЦДЮТур | | 00:26:57 | 5 |
6 | 149 | Кириллова | Полина | 2008 | 3ю | Курганинский р-н | | 00:28:27 | 6 |
7 | 157 | Филиппова | Валерия | 2010 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | 00:28:51 | 7 |
8 | 118 | Волвенко | Елизавета | 2008 | 3ю | Кропоткин СОШ 5 Синенко | | 00:30:59 | 8 |
9 | 120 | Азарова | Ева | 2009 | | Кропоткин СОШ 5 Синенко | | 00:32:00 | 9 |
10 | 119 | Морозенко | Валерия | 2008 | | Кропоткин СОШ 5 Синенко | | 00:32:01 | 10 |
11 | 105 | Сасина | Виктория | 2008 | | МБОУ СОШ №20 | | 00:36:54 | 11 |
12 | 102 | Жукова | Ирина | 2009 | | МБОУ СОШ №20 | | 00:36:55 | 12 |
13 | 101 | Вербина | Полина | 2010 | | МБОУ СОШ №20 | | 00:37:16 | 13 |
14 | 103 | Колотвина | Екатерина | 2009 | | МБОУ СОШ №20 | | 00:37:17 | 14 |
15 | 100 | Астахова | Ангелина | 2008 | | МБОУ СОШ №20 | | 00:38:21 | 15 |
16 | 150 | Пилюгина | Анастасия | 2009 | 3ю | Курганинский р-н | | 00:41:37 | 16 |
17 | 219 | Сорокина | Злата | 2009 | | Армавир ЦДЮТур | | 00:43:51 | 17 |
18 | 154 | Корж | Юлия | 2009 | | ЦВР Кавказский район | | 00:45:00 | 18 |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 106 | Головкина | Яна | 2007 | | МБОУ СОШ №20 | | 00:10:03 | 1 |
2 | 220 | Болгова | Анна | 2007 | 1ю | Армавир ЦДЮТур | | 00:16:12 | 2 |
3 | 221 | Кукк | Анастасия | 2007 | 3ю | Армавир ЦДЮТур | | 00:18:06 | 3 |
4 | 222 | Секачева | Анастасия | 2007 | 3ю | Армавир ЦДЮТур | | 00:18:18 | 4 |
5 | 134 | Пенькова | АНАСТАСИЯ | 2007 | | МБУ СШ 'Ника' Кропоткин | | 00:22:39 | 5 |
6 | 133 | Кухарчук | Дарья | 2007 | | МБУ СШ 'Ника' Кропоткин | | 00:22:40 | 6 |
7 | 212 | Колесникова | Дарья | 2007 | 3ю | 'Туристята' ЦДЮТур | | 00:22:43 | 7 |
8 | 159 | Донцова | Виктория | 2007 | 2ю | ЦВР Кавказский район | | 00:24:07 | 8 |
9 | 152 | Седых | Полина | 2007 | 3ю | Курганинский р-н | | 00:28:40 | 9 |
10 | 108 | Добриян | Диана | 2007 | | МБОУ СОШ №20 | | 00:40:11 | 10 |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
Ж13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 238 | Тарасеева | Мария | 2006 | 1ю | ЦДЮТур-БО | | 00:18:01 | 1 |
2 | 111 | Генадьева | Наталия | 2006 | | МБОУ СОШ №20 | | 00:19:50 | 2 |
3 | 225 | Орановская | Анастасия | 2006 | 3ю | Армавир ЦДЮТур | | 00:25:08 | 3 |
4 | 223 | Кокорева | Полина | 2006 | 1ю | Армавир ЦДЮТур | | 00:25:10 | 4 |
5 | 213 | Гетманская | Алевтина | 2006 | 1ю | 'Туристята' ЦДЮТур | | 00:25:11 | 5 |
6 | 161 | Кабанова | Полина | 2006 | 2ю | ЦВР Кавказский район | | 00:25:49 | 6 |
7 | 162 | Муратова | Александра | 2006 | | ЦВР Кавказский район | | 00:29:09 | 7 |
8 | 260 | Магдиева | Савари | 2006 | | МБОУ СОШ №2 | | 00:38:45 | 8 |
9 | 112 | Ефремова | Арина | 2006 | | МБОУ СОШ №20 | | 01:28:28 | 9 |
10 | 263 | Маркина | Светлана | 2006 | | ДВПК 'Патриот' | | cнят | |
11 | 113 | Перова | Эвелина | 2006 | | ДВПК 'Патриот' | | cнят | |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 226 | Коршунова | Яна | 2005 | 2р | Армавир ЦДЮТур | | 00:26:04 | 1 |
2 | 163 | Бубнова | Юля | 2005 | 3р | ЦВР Кавказский район | | 00:31:53 | 2 |
3 | 168 | Мурко | Эвелина | 2005 | | ЦВР Кавказский район | | 00:39:18 | 3 |
4 | 261 | Томуз | Юлия | 2005 | | МБОУ СОШ №2 | | 00:39:20 | 4 |
5 | 166 | Коваленко | Дарья | 2005 | 3ю | ЦВР Кавказский район | | 00:48:12 | 5 |
6 | 265 | Носикова | Яна | 2005 | | ДВПК 'Патриот' | | 00:57:37 | 6 |
7 | 167 | Лагодина | Елизавета | 2005 | | ЦВР Кавказский район | | 01:15:16 | 7 |
8 | 239 | Беликова | Анастасия | 2005 | 1р | ЦДЮТур-БО | | cнят | |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 169 | Быкова | Татьяна | 2004 | 1р | ЦВР Кавказский район | | 00:31:57 | 1 |
2 | 262 | Кокина | Валерия | 2003 | | МБОУ СОШ №2 | | 00:58:48 | 2 |
3 | 227 | Лисицына | Маргарита | 2004 | 2ю | Армавир ЦДЮТур | | 01:07:03 | 3 |
4 | 281 | Слепченко | Виолетта | 2004 | | Кропоткин, лично | | 01:32:58 | 4 |
5 | 170 | Зиновьева | Виктория | 2004 | 2ю | ЦВР Кавказский район | | cнят | |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 171 | Шихова | Вероника | 2002 | 1р | ЦВР Кавказский район | | 00:45:17 | 1 |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 228 | Котлярова | Наталья | 1983 | кмс | Армавир ЦДЮТур | | 00:30:46 | 1 |
2 | 137 | Батталова | Елена | 1982 | 1р | МБУ СШ 'Ника' Кропоткин | | 00:36:49 | 2 |
3 | 175 | Донцова | Наталия | 1984 | | ЦВР Кавказский район | | 01:16:34 | 3 |
4 | 174 | Грецкая | Елена | 1981 | | ЦВР Кавказский район | | 01:16:46 | 4 |
5 | 172 | Беспрозванная | Екатерина | 1982 | | ЦВР Кавказский район | | 01:17:46 | 5 |
6 | 173 | Бобрищева | Татьяна | 1984 | | ЦВР Кавказский район | | cнят | |
7 | 287 | Яковлева | Любовь | 1984 | | Усть-Лабинск | | cнят | |
М11 М12 М13 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 214 | Колесникова | Людмила | 1940 | | 'Туристята' ЦДЮТур | | 01:20:47 | 1 |