Открытый Чемпионат и Первенство МО г. Горячий Ключ. "Кросс-Лонг", 13.04.2019. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 70 | Закиров | Тимур | 2008 | 1ю | Черноморский ЦРТДЮ | 00:23:36 | 1 | |
2 | 202 | Торба | Ратибор | 2009 | 3ю | ЦСКА Геленджик | 00:24:16 | 2 | +0:40 |
3 | 76 | Савкин | Артемий | 2008 | | Краснодар, лично | 00:24:36 | 3 | +1:00 |
4 | 71 | Кизилов | Георгий | 2008 | | Черноморский ЦРТДЮ | 00:30:11 | 4 | +6:35 |
5 | 69 | Белых | Андрей | 2009 | 3ю | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 00:35:30 | 5 | +11:54 |
6 | 77 | Сулим | Валерий | 2009 | | Абинск АЭМЗ | 00:58:58 | 6 | +35:22 |
7 | 72 | Лукьянов | Иван | 2009 | | Горячий Ключ | 01:09:53 | 7 | +46:17 |
8 | 73 | КОЛОТИЙ | МАТВЕЙ | 2008 | | Горячий Ключ | cнят | | |
9 | 74 | Осиновский | Арсений | 2009 | | Горячий Ключ | н/с | | |
10 | 75 | Педиков | Вячеслав | 2009 | | ЦТЭ КК | н/с | | |
11 | 78 | Чуев | Дмитрий | 2009 | | Горячий Ключ | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 81 | Каверин | Владислав | 2007 | 1ю | Черноморский ЦРТДЮ | 00:18:14 | 1 | |
2 | 204 | Щучкин | КИРИЛЛ | 2007 | 1ю | ЦСКА Геленджик | 00:19:24 | 2 | +1:10 |
3 | 80 | Горгула | Иван | 2007 | 3ю | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:34:20 | 3 | +16:06 |
4 | 82 | Опрышко | Николай | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | 00:35:12 | 4 | +16:58 |
5 | 79 | Горбань | Владислав | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | 00:46:56 | 5 | +28:42 |
6 | 200 | Караман | АЛЕКСАНДР | 2007 | 2ю | ЦСКА Геленджик | н/с | | |
7 | 83 | Степин | Вячеслав | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 100 | Яценко | Михаил | 2005 | 1р | Ставропольская СОШ 7 | 00:41:58 | 1 | |
2 | 93 | Проценко | Владимир | 2005 | 1р | Черноморский ЦРТДЮ | 00:47:12 | 2 | +5:14 |
3 | 96 | Сучков | Илья | 2005 | 2р | Горячий Ключ | 00:50:59 | 3 | +9:01 |
4 | 95 | Рохманин | Антон | 2005 | 1р | Черноморский ЦРТДЮ | 00:52:00 | 4 | +10:02 |
5 | 97 | Чеканов | Сергей | 2006 | 1ю | Горячий Ключ | 00:54:13 | 5 | +12:15 |
6 | 99 | Чернов | Тимур | 2005 | 3р | Горячий Ключ | 00:55:20 | 6 | +13:22 |
7 | 98 | Черников | Данила | 2006 | 2ю | Тахтамукай | 01:07:41 | 7 | +25:43 |
8 | 201 | Кем | АРТЕМ | 2006 | 2ю | ЦСКА Геленджик | 01:10:32 | 8 | +28:34 |
9 | 88 | Мирзаханян | Максим | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | 01:11:29 | 9 | +29:31 |
10 | 89 | Панагушин | Василий | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | 01:20:38 | 10 | +38:40 |
11 | 86 | Курилов | Владислав | 2005 | 1ю | Горячий Ключ | 01:21:11 | 11 | +39:13 |
12 | 84 | Бессмертный | Дмитрий | 2005 | | Горячий Ключ | 01:50:46 | 12 | +68:48 |
13 | 91 | Покровский | Никита | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | 01:51:36 | 13 | +69:38 |
14 | 85 | Голобородько | Даниил | 2005 | | Горячий Ключ | 01:52:27 | 14 | +70:29 |
15 | 90 | Пиликин | Вячеслав | 2006 | | Черноморский ЦРТДЮ | 02:00:15 | 15 | +78:17 |
16 | 94 | Проценко | Георгий | 2005 | 3ю | ЦДЮТЭ Поволоцкая | cнят | | |
17 | 87 | Марванов | Артур | 2005 | 2р | Черноморский ЦРТДЮ | н/с | | |
18 | 92 | Потехин | Артем | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | |
Класс дистанции: 1р
Квалификационный уровень соревнований: 192
1р - 106% - 00:44:29
2р - 121% - 00:50:46
3р - 139% - 00:58:20
1ю - 168% - 01:10:30
2ю - 195% - 01:21:50
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 109 | Коршунов | Константин | 2004 | 1р | КПКУ | 00:39:47 | 1 | |
2 | 102 | Балахонов | Данил | 2003 | 2р | КПКУ | 00:56:17 | 2 | +16:30 |
3 | 103 | Башиев | Руслан | 2004 | 1р | Черноморский ЦРТДЮ | 01:04:19 | 3 | +24:32 |
4 | 110 | Лебедев | Антон | 2004 | 3ю | Горячий Ключ | 01:05:49 | 4 | +26:02 |
5 | 108 | Корольков | Евгений | 2004 | 1ю | МБУСШ 'Крымская' | 01:06:10 | 5 | +26:23 |
6 | 106 | Калинин | Тихон | 2004 | 1р | Горячий Ключ | 01:06:27 | 6 | +26:40 |
7 | 101 | Бабич | Олег | 2003 | 1р | КПКУ | 01:09:22 | 7 | +29:35 |
8 | 112 | Онищенко | Дмитрий | 2003 | 3р | Горячий Ключ | 01:10:25 | 8 | +30:38 |
9 | 119 | Шагиморданов | Артем | 2004 | 3р | ЦСКА Геленджик | 01:10:48 | 9 | +31:01 |
10 | 115 | Потапов | Дмитрий | 2004 | 1ю | Горячий Ключ | 01:16:24 | 10 | +36:37 |
11 | 104 | Василенко | Артём | 2004 | 3р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 01:28:03 | 11 | +48:16 |
12 | 117 | Сытников | Владимир | 2004 | 2ю | Сникерс | 01:40:10 | 12 | +60:23 |
13 | 111 | Машканцев | Даниил | 2003 | 3ю | Горячий Ключ | 01:53:18 | 13 | +73:31 |
14 | 113 | Писарев | Роман | 2003 | | Горячий Ключ | cнят | | |
15 | 105 | Ильюшкин | Богдан | 2004 | | Горячий Ключ | н/с | | |
16 | 107 | Кондратенко | Александр | 2004 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | |
17 | 114 | Пищанский | Захарий | 2004 | 1ю | Горячий Ключ | н/с | | |
18 | 116 | Сочнев | Александр | 2004 | 2р | Горячий Ключ | н/с | | |
19 | 118 | Чурилов | Роман | 2004 | 2ю | Горячий Ключ | н/с | | |
Класс дистанции: 1р
Квалификационный уровень соревнований: 249
1р - 109% - 00:43:21
2р - 124% - 00:49:19
3р - 142% - 00:56:29
1ю - 172% - 01:08:25
2ю - 200% - 01:19:34
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 121 | Белый | Алексей | 2002 | 1р | КПКУ | 00:54:59 | 1 | |
2 | 125 | Руднев | Виктор | 2002 | 3р | КПКУ | 01:07:40 | 2 | +12:41 |
3 | 126 | Танасов | Никита | 2001 | 3р | КВВАУЛ | 01:14:12 | 3 | +19:13 |
4 | 127 | Храпалев | Иван | 2002 | 3р | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 01:20:49 | 4 | +25:50 |
5 | 122 | Бойназаров | Камолиддин | 2002 | 3р | Тахтамукай | 02:00:13 | 5 | +65:14 |
6 | 123 | Гречушкин | Дмитрий | 2002 | 3р | КПКУ | 02:02:12 | 6 | +67:13 |
7 | 120 | Барбироша | Роман | 2002 | 1р | Горячий Ключ | н/с | | |
8 | 124 | Поляшов | Руслан | 2001 | 2р | Горячий Ключ | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 162 | Василенко | Антон | 1993 | кмс | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:43:11 | 1 | |
2 | 163 | Гавков | Вадим | 1997 | 1р | КубГУ | 00:44:16 | 2 | +1:05 |
3 | 173 | Лексин | Алексей | 1955 | 1р | Геленджик_Л | 00:51:53 | 3 | +8:42 |
4 | 166 | Дей | Антон | 1989 | 2р | КУБАНЬ-СПАС | 00:54:19 | 4 | +11:08 |
5 | 170 | Коваленко | Николай | 1985 | 2р | ЦТЭ КК | 00:56:24 | 5 | +13:13 |
6 | 165 | Горбунов | Эдуард | 2000 | кмс | КПКУ | 00:57:03 | 6 | +13:52 |
7 | 161 | Брагин | Иван | 1990 | 2р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:59:05 | 7 | +15:54 |
8 | 178 | Ревякин | Максим | 1991 | | Краснодар, лично | 00:59:43 | 8 | +16:32 |
9 | 179 | Созонов | Никита | 2000 | 2р | КВВАУЛ | 01:01:49 | 9 | +18:38 |
10 | 164 | Гончаров | Михаил | 1999 | 1р | КВВАУЛ | 01:08:49 | 10 | +25:38 |
11 | 177 | Протопопов | Антон | 1989 | | Краснодар, лично | 01:09:58 | 11 | +26:47 |
12 | 181 | Харитонов | Максим | 2000 | 1р | КВВАУЛ | 01:21:50 | 12 | +38:39 |
13 | 171 | Кравец | Михаил | 1999 | 3р | КВВАУЛ | 01:24:14 | 13 | +41:03 |
14 | 175 | Могильников | Илья | 2000 | 3р | КВВАУЛ | 01:37:18 | 14 | +54:07 |
15 | 182 | Якушин | Андрей | 2000 | 3р | КВВАУЛ | 01:45:33 | 15 | +62:22 |
16 | 172 | Куделин | Максим | 2000 | | КВВАУЛ | 01:59:01 | 16 | +75:50 |
17 | 176 | Нечепуренко | Семен | 1991 | | Краснодар, лично | 02:06:25 | 17 | +83:14 |
18 | 169 | Зыков | Егор | 2000 | | КВВАУЛ | 02:06:58 | 18 | +83:47 |
19 | 160 | Антоненко | Данил | 2000 | 1р | Горячий Ключ | н/с | | |
20 | 167 | Дей | Сергей | 1987 | 2р | КУБАНЬ-СПАС | н/с | | |
21 | 168 | Зузов | Тимофей | 1989 | кмс | Геленджик ДЮЦ 'Росток' | н/с | | |
22 | 174 | Лопашов | Семен | 1990 | | Краснодар, лично | н/с | | |
23 | 180 | Столярчук | Виталий | 1986 | 3р | СТК'Вертикаль' | н/с | | |
Класс дистанции: 1р
Квалификационный уровень соревнований: 460
1р - 121% - 00:52:15
2р - 136% - 00:58:43
3р - 154% - 01:06:30
1ю - 188% - 01:21:11
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 135 | Марванов | Айнур | 1982 | 1р | Краснодар-Крокус | 00:49:33 | 1 | |
2 | 140 | Тащилкин | Сергей | 1982 | 1р | 93 регион | 00:50:20 | 2 | +0:47 |
3 | 129 | Битюков | Андрей | 1979 | | 93 регион | 00:50:28 | 3 | +0:55 |
4 | 138 | Стружинский | Владимир | 1975 | | Краснодар-Крокус | 00:53:18 | 4 | +3:45 |
5 | 134 | Малашенко | Константин | 1978 | | Краснодар, лично | 00:55:03 | 5 | +5:30 |
6 | 139 | Сытников | Олег | 1967 | 3р | Сникерс | 00:55:40 | 6 | +6:07 |
7 | 197 | Сысоев | ПАВЕЛ | 1971 | | ЦСКА Геленджик | 01:03:30 | 7 | +13:57 |
8 | 133 | Карпун | Антон | 1976 | | Северский р-н, лично | 01:04:53 | 8 | +15:20 |
9 | 131 | Зозуля | Владимир | 1976 | | Краснодар, лично | 01:22:46 | 9 | +33:13 |
10 | 128 | Ануфриков | Павел | 1980 | | Горячий Ключ, лично | 01:47:46 | 10 | +58:13 |
11 | 136 | Пиликин | Артем | 1978 | | Большая восьмерка | 01:55:40 | 11 | +66:07 |
12 | 137 | Савкин | Алексей | 1978 | | Краснодар, лично | 01:59:45 | 12 | +70:12 |
13 | 132 | Казаков | Виктор | 1980 | | Черноморцы | cнят | | |
14 | 130 | Долгиер | Дмитрий | 1979 | кмс | ALTROS | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 144 | Перевозный | Владимир | 1971 | мс | 'Триумф'Загребина | 00:43:24 | 1 | |
2 | 145 | Христинко | Игорь | 1968 | | Цемдолина | 00:55:39 | 2 | +12:15 |
3 | 141 | Артюх | Андрей | 1969 | | Краснодар-51 | 00:57:55 | 3 | +14:31 |
4 | 143 | Захаров | Алексей | 1967 | | Горячий Ключ, лично | 01:01:06 | 4 | +17:42 |
5 | 142 | Глушаков | Сергей | 1968 | мс | Цемдолина | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 146 | Виноградов | Евгений | 1962 | 1р | Абинск АЭМЗ | 00:42:34 | 1 | |
2 | 150 | Хуако | Аслан | 1959 | 1р | TAХТАМУКАЙ | 00:43:02 | 2 | +0:28 |
3 | 151 | Цей | Аслан | 1963 | | Тахтамукай | 00:43:37 | 3 | +1:03 |
4 | 148 | Лозовик | Дмитрий | 1962 | 3р | Анапа-сёрф | 00:45:17 | 4 | +2:43 |
5 | 149 | Саттаров | Ринат | 1953 | кмс | СатКо Сочи | 00:47:55 | 5 | +5:21 |
6 | 152 | Чумиков | Валерий | 1955 | | СатКо Сочи | 00:53:22 | 6 | +10:48 |
7 | 147 | Дорожкин | Олег | 1962 | | Краснодар АВС | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 159 | Хакуз | Аслан | 1956 | 1р | Тахтамукай | 00:17:57 | 1 | |
2 | 153 | Быч | Cергей | 1952 | | Краснодар АВС | 00:17:59 | 2 | +0:02 |
3 | 156 | Песоцкий | Александр | 1953 | 3ю | СатКо Сочи | 00:18:52 | 3 | +0:55 |
4 | 158 | Тяжельников | Виктор | 1959 | | Горячий Ключ, лично | 00:20:43 | 4 | +2:46 |
5 | 157 | Погасий | Владимир | 1953 | 1р | Краснодар АВС | 00:26:47 | 5 | +8:50 |
6 | 154 | Карпенко | Виктор | 1950 | | Краснодар АВС | н/с | | |
7 | 155 | Морозов | Александр | 1951 | | Краснодар АВС | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 9 | Петрова | Дарья | 2008 | 1ю | ЦСКА Геленджик | 00:21:09 | 1 | |
2 | 15 | Малашенко | Марьяна | 2008 | 2ю | Краснодар, лично | 00:23:49 | 2 | +2:40 |
3 | 199 | Виноградова | МАРИЯ | 2009 | 3ю | ЦСКА Геленджик | 00:38:44 | 3 | +17:35 |
4 | 5 | Жицкая | Эвелина | 2008 | | Горячий Ключ | 00:40:01 | 4 | +18:52 |
5 | 7 | Лисницкая | Полина | 2008 | | Горячий Ключ | 01:13:26 | 5 | +52:17 |
6 | 6 | Когустова | Маргарита | 2009 | | Горячий Ключ | cнят | | |
7 | 8 | Ослоповских | Дарья | 2008 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | cнят | | |
8 | 10 | Пищанская | Злата | 2009 | | Горячий Ключ | cнят | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 16 | Смирнова | Арина | 2007 | 1ю | Черноморский ЦРТДЮ | 00:18:25 | 1 | |
2 | 11 | Бондарь | Софья | 2007 | 2ю | Горячий Ключ | 00:23:16 | 2 | +4:51 |
3 | 196 | Сафонова | Милана | 2007 | 1ю | ЦСКА Геленджик | 00:23:59 | 3 | +5:34 |
4 | 198 | Быхова | Наталия | 2007 | 2ю | ЦСКА Геленджик | 00:26:10 | 4 | +7:45 |
5 | 14 | Логинова | Виктория | 2007 | 2ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:26:19 | 5 | +7:54 |
6 | 17 | Швец | Яна | 2007 | 2ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:27:15 | 6 | +8:50 |
7 | 12 | Ересенко | Мария | 2007 | | Горячий Ключ | н/с | | |
8 | 13 | Изотова | Снежана | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | |
9 | 203 | Щербакова | ДАРЬЯ | 2007 | 2ю | ЦСКА Геленджик | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 26 | Перевозная | Инна | 2005 | 1р | 'Триумф'Загребина | 00:38:27 | 1 | |
2 | 27 | Рябцева | Мария | 2006 | 1ю | Черноморский ЦРТДЮ | 00:41:53 | 2 | +3:26 |
3 | 22 | Дубинчик | Александра | 2005 | 1ю | Горячий Ключ | 01:04:37 | 3 | +26:10 |
4 | 21 | Григорьева | Арина | 2005 | 2р | ЦСКА Геленджик | 01:04:57 | 4 | +26:30 |
5 | 19 | Корнейчук | АНАСТАСИЯ | 2006 | 1ю | ЦСКА Геленджик | cнят | | |
6 | 18 | Блиадзе | Виктория | 2005 | 3р | Ставропольская СОШ 7 | н/с | | |
7 | 20 | Веклич | Алина | 2005 | | Горячий Ключ | н/с | | |
8 | 23 | Курбанова | Надежда | 2005 | | Горячий Ключ | н/с | | |
9 | 24 | Лапшина | Оксана | 2005 | 2ю | Горячий Ключ | н/с | | |
10 | 25 | Мелкомян | Сабина | 2006 | 1ю | Горячий Ключ | н/с | | |
11 | 28 | Тащилкина | Полина | 2006 | 2ю | 93 регион | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 35 | Рябцева | Нина | 2004 | 1р | Черноморский ЦРТДЮ | 00:48:50 | 1 | |
2 | 29 | Доценко | Надежда | 2003 | 3р | Горячий Ключ | 01:03:04 | 2 | +14:14 |
3 | 37 | Шенгарева | Арина | 2004 | | Горячий Ключ | 01:07:30 | 3 | +18:40 |
4 | 30 | Лисницкая | Александра | 2003 | | Горячий Ключ | 01:16:42 | 4 | +27:52 |
5 | 31 | Митрошина | Вероника | 2004 | | Горячий Ключ | cнят | | |
6 | 33 | Нестеренко | Светлана | 2004 | 3р | Горячий Ключ | cнят | | |
7 | 36 | Хачатрян | Ангелина | 2004 | 3ю | Горячий Ключ | cнят | | |
8 | 32 | Наумова | Вероника | 2003 | 1р | Черноморский ЦРТДЮ | н/с | | |
9 | 34 | Прокопенко | Валерия | 2003 | | Горячий Ключ | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 39 | Задорожная | Амалия | 2002 | 1р | Черноморский ЦРТДЮ | 01:07:33 | 1 | |
2 | 40 | Несмеянова | Екатерина | 2001 | | МБУ СШОР №1 Фещук | 01:11:54 | 2 | +4:21 |
3 | 38 | Долгиер | Диана | 2005 | 1р | ALTROS | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 63 | Бойцова | Мария | 1996 | мс | КПКУ | 01:02:20 | 1 | |
2 | 66 | Лексина | Ирина | 1953 | 1р | Геленджик_Л | 01:23:46 | 2 | +21:26 |
3 | 68 | Столярчук | Екатерина | 1990 | 2р | СТК'Вертикаль' | 01:46:09 | 3 | +43:49 |
4 | 67 | Лопатина | Ирина | 1954 | | Краснодар-ЛИ | 02:04:34 | 4 | +62:14 |
5 | 64 | Должикова | Мария | 1995 | | Краснодар Магнит | н/с | | |
6 | 65 | Зузова | Ирина | 1989 | | Геленджик ДЮЦ 'Росток' | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 45 | Огер | Вера | 1981 | мс | СТК'Вертикаль' | 00:48:53 | 1 | |
2 | 42 | Битюкова | Анастасия | 1982 | | 93 регион | 00:53:47 | 2 | +4:54 |
3 | 44 | Марванова | Юлия | 1982 | 1р | Краснодар-Крокус | 00:55:46 | 3 | +6:53 |
4 | 43 | Генералова | Виктория | 1975 | | Сникерс | 01:06:18 | 4 | +17:25 |
5 | 47 | Тащилкина | Анастасия | 1983 | | 93 регион | 01:07:13 | 5 | +18:20 |
6 | 48 | Янткова | Екатерина | 1980 | 1р | Краснодар, лично | 01:13:27 | 6 | +24:34 |
7 | 46 | Стружинская | Жанна | 1975 | | Краснодар-Крокус | 01:33:21 | 7 | +44:28 |
8 | 41 | ФРЕЙДЛИН | ЕКАТЕРИНА | 1980 | | Краснодар, лично | cнят | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 56 | Соловьева | Нина | 1971 | мс | МБУСШ 'Крымская' | 00:40:40 | 1 | |
2 | 53 | Петрова | Наталья | 1972 | кмс | ЦСКА Геленджик | 00:41:32 | 2 | +0:52 |
3 | 54 | Репенко | Наталья | 1973 | 2р | СатКо Сочи | 00:41:33 | 3 | +0:53 |
4 | 50 | Задорожная | Ирина | 1972 | | Черноморский ЦРТДЮ | 00:47:29 | 4 | +6:49 |
5 | 52 | Перевозная | Оксана | 1974 | | 'Триумф'Загребина | 01:40:16 | 5 | +59:36 |
6 | 49 | Глушакова | Наталья | 1971 | кмс | Цемдолина | н/с | | |
7 | 51 | Костина | Наталья | 1954 | кмс | Краснодар АВС | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 58 | Средняя | Наталья | 1961 | | Краснодар АВС | 00:56:39 | 1 | |
2 | 57 | Быч | Галина | 1960 | | Краснодар АВС | 01:21:26 | 2 | +24:47 |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 61 | Королева | Людмила | 1955 | | 'Команда Друзей' | 00:22:46 | 1 | |
2 | 60 | Григорьева | Татьяна | 1950 | | СатКо Сочи | 00:24:31 | 2 | +1:45 |
3 | 62 | Мирошниченко | Наталья | 1955 | | 'Команда Друзей' | 00:24:45 | 3 | +1:59 |
4 | 59 | Балушева | Надежда | 1955 | | Краснодар АВС | н/с | | |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
OPEN
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 3 | Сулим | Виталий | 1969 | | Абинск АЭМЗ | 00:27:18 | 1 | |
2 | 2 | ФРЕЙДЛИН | ВЛАДИМИР | 2011 | | Краснодар, лично | 00:28:12 | 2 | +0:54 |
3 | 4 | Сулим | Юлия | 1972 | | Абинск АЭМЗ | 00:37:51 | 3 | +10:33 |
4 | 1 | Виноградова | Оксана | 1978 | | Абинск АЭМЗ | 00:48:20 | 4 | +21:02 |
М11 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М45 М55 М60 Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 OPEN РОДИТ. С ДЕТЬМИ
РОДИТ. С ДЕТЬМИ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 192 | Перевозный | Роман | 2011 | | 'Триумф'Загребина | 00:13:19 | 1 | |
2 | 183 | Бондарь | Василиса | 2011 | | Горячий Ключ | 00:17:29 | 2 | +4:10 |
3 | 184 | Бондарь | Матвей | 2012 | | Горячий Ключ | 00:17:54 | 3 | +4:35 |
4 | 186 | Казаков | Кирилл | 2011 | | Черноморцы | 00:18:47 | 4 | +5:28 |
5 | 191 | Перевозный | Михаил | 2013 | | 'Триумф'Загребина | 00:22:49 | 5 | +9:30 |
6 | 187 | Кутушев | Дмитрий | 2010 | | Родители с детьми | 00:23:21 | 6 | +10:02 |
7 | 188 | Кутушев | Сергей | 1982 | | Родители с детьми | 00:23:22 | 7 | +10:03 |
