Открытый Кубок МО г. Горячий Ключ по спортивному ориентированию. "Кросс-спринт", 25.11.2018. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
OPEN
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 2 | Баршадский | Владимир | 1940 | | 'спарта' | 00:28:06 | 1 | |
2 | 3 | Белых | Андрей | 2009 | 3ю | Сочи, Поволоцкая | 00:29:49 | 2 | +1:43 |
3 | 13 | Орлова | Евгения | 1950 | | 'спарта' | 00:42:23 | 3 | +14:17 |
4 | 14 | Осиневский | Арсений | 2009 | | Горячий Ключ | 00:44:03 | 4 | +15:57 |
5 | 10 | Кравченко | Матвей | 2010 | | МБУСШ 'Крымская' | 00:59:20 | 5 | +31:14 |
6 | 9 | Королев | Виктор | 1945 | | 'Команда Друзей' | 01:14:23 | 6 | +46:17 |
7 | 6 | Карпухин | Дмитрий | 2010 | | МБУСШ 'Крымская' | cнят | | |
8 | 8 | Корецкая | Ксения | 2009 | | МБУСШ 'Крымская' | cнят | | |
9 | 11 | Кривцов | Иван | 2010 | | МБУСШ 'Крымская' | cнят | | |
10 | 16 | Степанян | Артем | 2009 | | Горячий Ключ | cнят | | |
11 | 317 | Вдавенко | ГРИГОРИЙ | 0 | | | cнят | | |
12 | 5 | Голобородько | Артем | 2009 | | Горячий Ключ | н/с | | |
13 | 7 | Кашицина | Мирослава | 2010 | | Ставропольская СОШ 7 | н/с | | |
14 | 15 | Полубатько | Андрей | 1974 | | Сочи, лично | н/с | | |
15 | 17 | Чуев | Дмитрий | 2009 | | Горячий Ключ | н/с | | |
16 | 1 | Алексеенко | Мария | 2011 | | МБУСШ 'Крымская' | н/с | | |
17 | 4 | Гинга | Захар | 2009 | | МБУСШ 'Крымская' | н/с | | |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 40 | Смирнова | Арина | 2007 | 1ю | Черноморский ЦРТДЮ | 00:08:34 | 1 | |
2 | 19 | Бондарь | Софья | 2007 | 2ю | Горячий Ключ | 00:10:24 | 2 | +1:50 |
3 | 31 | Малашенко | Марьяна | 2008 | | Краснодар лично | 00:11:07 | 3 | +2:33 |
4 | 37 | Подкуйко | Анастасия | 2007 | 3ю | МБУ СШОР №1, Сочи | 00:13:01 | 4 | +4:27 |
5 | 25 | Корбань | Аделина | 2007 | 3ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:13:59 | 5 | +5:25 |
6 | 43 | Швец | Яна | 2007 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:16:35 | 6 | +8:01 |
7 | 42 | Федченко | Антонина | 2008 | | Ставропольская СОШ 7 | 00:17:23 | 7 | +8:49 |
8 | 30 | Макиева | Амага | 2008 | | МБУ СШОР №1, Сочи | 00:17:52 | 8 | +9:18 |
9 | 24 | Класс | Мария | 2007 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:20:35 | 9 | +12:01 |
10 | 29 | Логинова | Виктория | 2007 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:20:35 | 9 | +12:01 |
11 | 22 | Изотова | Снежана | 2007 | | Горячий Ключ | 00:21:15 | 11 | +12:41 |
12 | 305 | Романенко | ЯНА | 2007 | | Горячий Ключ | 00:22:37 | 12 | +14:03 |
13 | 309 | Колесникова | Арина | 2008 | 3ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:22:56 | 13 | +14:22 |
14 | 23 | Кириченко | Варвара | 2008 | | МБУ СШОР №1, Сочи | 00:23:02 | 14 | +14:28 |
15 | 36 | Пищанская | Злата | 2008 | | Горячий Ключ | 00:28:37 | 15 | +20:03 |
16 | 26 | Королькова | Ника | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 00:29:09 | 16 | +20:35 |
17 | 28 | Лисницкая | Полина | 2008 | | Горячий Ключ | 00:32:18 | 17 | +23:44 |
18 | 306 | Романенко | КАРИНА | 2007 | | Горячий Ключ | 00:35:58 | 18 | +27:24 |
19 | 33 | Ослоповских | Дарья | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 00:42:06 | 19 | +33:32 |
20 | 21 | Дорошенко | Варвара | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 00:42:52 | 20 | +34:18 |
21 | 27 | Кузьмина | Ульяна | 2008 | | Горячий Ключ | cнят | | |
22 | 32 | Миленина | Анастасия | 2008 | | ЦДиЮТиЭ | cнят | | |
23 | 34 | Перетертова | Снежана | 2007 | | ЦДиЮТиЭ | cнят | | |
24 | 18 | Басова | Елизавета | 2008 | 3ю | ЦСКА Геленджик | н/с | | |
25 | 20 | Волкодав | Варвара | 2007 | 2ю | Краснодар-Крокус | н/с | | |
26 | 35 | Петрова | Дарья | 2008 | 1ю | ЦСКА Геленджик | н/с | | |
27 | 38 | Полубатько | Владислава | 2008 | 3ю | сочи фещук | н/с | | |
28 | 39 | Слюсарь | Виктория | 2007 | 1ю | ЦСКА Геленджик | н/с | | |
29 | 41 | Султанова | Амрита | 2008 | | ЦСКА Геленджик | н/с | | |
30 | 44 | Яковенко | Кира | 2007 | | Краснодар, лично | н/с | | |
31 | 45 | Афанасьева | Милена | 2007 | 3ю | Пушкинский Дол | н/с | | |
Класс дистанции: 2ю
Квалификационный уровень соревнований: 11
2ю - 108% - 00:09:15
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 47 | Купина | Анна | 2006 | 3р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:15:52 | 1 | |
2 | 49 | Мелкомян | Сабина | 2006 | 1ю | Горячий Ключ | 00:17:11 | 2 | +1:19 |
3 | 312 | Ильященко | ВИКТОРИЯ | 2006 | 1ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:18:08 | 3 | +2:16 |
4 | 48 | Литвинова | Карина | 2006 | 1ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:19:02 | 4 | +3:10 |
5 | 50 | Миленина | Варвара | 2006 | | ЦДиЮТиЭ | 00:24:01 | 5 | +8:09 |
6 | 52 | Тащилкина | Полина | 2006 | | 93 регион | 00:33:04 | 6 | +17:12 |
7 | 46 | Бондарь | Варвара | 2006 | 1ю | Горячий Ключ | cнят | | |
8 | 51 | Рябцева | Мария | 2006 | 1ю | Черноморский ЦРТДЮ | н/с | | |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 58 | Долгиер | Диана | 2005 | 1р | ALTROS | 00:14:50 | 1 | |
2 | 54 | Григорьева | Арина | 2005 | 2р | ЦСКА Геленджик | 00:18:25 | 2 | +3:35 |
3 | 69 | Шестакова | Виктория | 2005 | 2р | МБУСШ 'Крымская' | 00:19:05 | 3 | +4:15 |
4 | 59 | Дубинчик | Александра | 2005 | 1ю | Горячий Ключ | 00:20:09 | 4 | +5:19 |
5 | 65 | Огер | Валерия | 2005 | 1ю | СТК'Вертикаль' | 00:20:30 | 5 | +5:40 |
6 | 68 | Шершунова | Ирина | 2005 | 1ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:21:04 | 6 | +6:14 |
7 | 53 | Блиадзе | Виктория | 2005 | 2ю | Ставропольская СОШ 7 | 00:21:14 | 7 | +6:24 |
8 | 55 | Грюнер | Марина | 2005 | 2р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:23:02 | 8 | +8:12 |
9 | 63 | Лапшина | Оксана | 2005 | 3ю | Горячий Ключ | 00:25:26 | 9 | +10:36 |
10 | 64 | Лукьянова | Диана | 2005 | 1ю | сочи фещук | 00:26:16 | 10 | +11:26 |
11 | 57 | Денисович | Варвара | 2005 | 2ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:26:20 | 11 | +11:30 |
12 | 62 | Кураева | Анастасия | 2005 | 2ю | Горячий Ключ | 00:27:25 | 12 | +12:35 |
13 | 56 | Дементьева | Елизавета | 2005 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:30:34 | 13 | +15:44 |
14 | 60 | Кербелис | Анна | 2005 | 2ю | Горячий Ключ | cнят | | |
15 | 61 | Кошкарова | Алена | 2005 | 3ю | сочи фещук | cнят | | |
16 | 67 | Хачатрян | Джульетта | 2005 | 3ю | Горячий Ключ | cнят | | |
17 | 66 | Перевозная | Инна | 2005 | 1р | 'Триумф'Загребина | н/с | | |
18 | 70 | Ярина | Диана | 2005 | 2ю | Горячий Ключ | н/с | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 141
1ю - 160% - 00:23:44
2ю - 185% - 00:27:26
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 307 | Васильева | Влада | 0 | | Геленджик | 00:15:10 | 1 | |
2 | 71 | Ермилова | Алина | 2004 | 1р | 'Ирбис' | 00:17:17 | 2 | +2:07 |
3 | 311 | Скилкова | АНАСТАСИЯ | 2004 | 3р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:21:46 | 3 | +6:36 |
4 | 74 | Рябцева | Нина | 2004 | 2р | Черноморский ЦРТДЮ | 00:23:08 | 4 | +7:58 |
5 | 72 | Медведева | Анастасия | 2004 | 1р | 'Ирбис' | cнят | | |
6 | 75 | Хачатрян | Ангелина | 2004 | 3ю | Горячий Ключ | cнят | | |
7 | 73 | Нестеренко | Светлана | 2004 | 3р | Горячий Ключ | н/с | | |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 76 | Василега | Дарья | 2003 | 1р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:19:07 | 1 | |
2 | 82 | Официал | Валерия | 2003 | 1р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:20:26 | 2 | +1:19 |
3 | 79 | Задорожная | Амалия | 2002 | 1р | Черноморский ЦРТДЮ | 00:21:15 | 3 | +2:08 |
4 | 78 | Ефимова | Мария | 2002 | 1ю | 'Ирбис' | 00:21:56 | 4 | +2:49 |
5 | 80 | Иванова | Ольга | 2002 | 1р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:27:37 | 5 | +8:30 |
6 | 81 | Лисницкая | Александра | 2003 | | Горячий Ключ | 00:32:39 | 6 | +13:32 |
7 | 83 | Прокопенко | Валерия | 2003 | | Горячий Ключ | 00:42:36 | 7 | +23:29 |
8 | 77 | Доценко | Надежда | 2003 | 3ю | Горячий Ключ | cнят | | |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 86 | Репенко | Диана | 2001 | кмс | ЦДиЮТиЭ | 00:22:24 | 1 | |
2 | 88 | Чупрова | Ярослава | 2001 | 1р | ГБУ РА 'СШОР№3', ИФК | 00:26:42 | 2 | +4:18 |
3 | 85 | Новосельцева | Анастасия | 2000 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:27:22 | 3 | +4:58 |
4 | 84 | Ишмуратова | Светлана | 2001 | 2р | сочи фещук | 00:32:12 | 4 | +9:48 |
5 | 87 | Сорока | Диана | 2001 | 2р | Горячий Ключ | н/с | | |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
ЖЕНЩИНЫ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 118 | Смышляева | Наталья | 1989 | мс | МБУ СШОР №1, Сочи | 00:27:21 | 1 | |
2 | 116 | Огер | Вера | 1981 | кмс | СТК'Вертикаль' | 00:28:41 | 2 | +1:20 |
3 | 117 | Протопопова | Анастасия | 1987 | | Краснодар, лично | 00:33:05 | 3 | +5:44 |
4 | 114 | Битова | Динара | 1996 | 3р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:51:46 | 4 | +24:25 |
5 | 115 | Лопатина | Ирина | 1954 | | Краснодар-ЛИ | н/с | | |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 89 | Битюкова | Анастасия | 1982 | | 93 регион | 00:24:10 | 1 | |
2 | 93 | Марванова | Юлия | 1982 | 1р | Краснодар-Крокус | 00:26:34 | 2 | +2:24 |
3 | 98 | Стружинская | Жанна | 1975 | | Краснодар-Крокус | 00:29:19 | 3 | +5:09 |
4 | 90 | Волкодав | Милена | 1978 | | Краснодар-Крокус | 00:29:22 | 4 | +5:12 |
5 | 97 | Соловьева | Нина | 1971 | мс | МБУСШ 'Крымская' | 00:29:52 | 5 | +5:42 |
6 | 91 | Генералова | Виктория | 1975 | | Сникерс | 00:30:24 | 6 | +6:14 |
7 | 100 | Ужбанокова | Антонина | 1977 | 3р | ГБУ РА 'СШОР№3', ИФК | 00:31:33 | 7 | +7:23 |
8 | 96 | Смирнова | Екатерина | 1974 | | Черноморский ЦРТДЮ | 00:33:56 | 8 | +9:46 |
9 | 94 | Перевозная | Оксана | 1974 | | 'Триумф'Загребина | 00:38:51 | 9 | +14:41 |
10 | 99 | Тащилкина | Анастасия | 1983 | | 93 регион | cнят | | |
11 | 92 | Кутябина | Олеся | 1981 | | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | cнят | | |
12 | 95 | Пташник | Виктория | 1978 | | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | н/с | | |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 107 | Сатюкова | Надежда | 1970 | 1р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:18:50 | 1 | |
2 | 102 | Девятова | Любовь | 1960 | | Краснодар, лично | 00:21:50 | 2 | +3:00 |
3 | 106 | Репенко | Наталья | 1973 | | СатКо Сочи | 00:23:41 | 3 | +4:51 |
4 | 101 | Бегичева | Елена | 1966 | 1р | КСО 'Черное Море' | 00:24:16 | 4 | +5:26 |
5 | 105 | Костина | Наталья | 1955 | кмс | Краснодар АВС | 00:27:37 | 5 | +8:47 |
6 | 103 | Задорожная | Ирина | 1972 | | Черноморский ЦРТДЮ | 00:29:03 | 6 | +10:13 |
7 | 104 | Захарова | Эльмира | 1966 | | Горячий Ключ, лично | 00:35:49 | 7 | +16:59 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 314 | Быч | ГАЛИНА | 1960 | | Краснодар АВС | 00:31:29 | 1 | |
2 | 108 | Лавренко | Людмила | 1960 | | Краснодар АВС | 00:40:40 | 2 | +9:11 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж60+
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 112 | Ужбанокова | Зинаида | 1949 | 2р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:22:22 | 1 | |
2 | 313 | Дабагян | ГАЛИНА | 1952 | | Краснодар лично | 00:23:55 | 2 | +1:33 |
3 | 113 | Мирошниченко | Наталья | 1955 | кмс | КРД КОМИОР | 00:23:59 | 3 | +1:37 |
4 | 110 | Григорьева | Татьяна | 1950 | | СатКо Сочи | 00:28:48 | 4 | +6:26 |
5 | 111 | Королева | Людмила | 1955 | | 'Команда Друзей' | cнят | | |
6 | 109 | Балушева | Надежда | 1955 | | Краснодар АВС | н/с | | |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 127 | Каверин | Владислав | 2007 | 2ю | Черноморский ЦРТДЮ | 00:07:50 | 1 | |
2 | 125 | Закиров | Тимур | 2008 | 1ю | Черноморский ЦРТДЮ | 00:08:39 | 2 | +0:49 |
3 | 126 | Иванов | Илья | 2008 | 2ю | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | 00:10:10 | 3 | +2:20 |
4 | 129 | Конаков | Борислав | 2007 | 1ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:11:30 | 4 | +3:40 |
5 | 132 | Михайлов | Илья | 2008 | | МБУ СШОР №1, Сочи | 00:12:03 | 5 | +4:13 |
6 | 122 | Горгула | Иван | 2007 | 2ю | сочи фещук | 00:13:16 | 6 | +5:26 |
7 | 135 | Пташник | Радомир | 2008 | 2ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:13:31 | 7 | +5:41 |
8 | 142 | Фещук | Ратибор | 2008 | 3ю | сочи фещук | 00:13:33 | 8 | +5:43 |
9 | 123 | Горовцов | Лев | 2009 | 3ю | сочи фещук | 00:14:20 | 9 | +6:30 |
10 | 141 | Степин | Вячеслав | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | 00:15:32 | 10 | +7:42 |
11 | 303 | Матеча | АЛЕКСАНДР | 2007 | | Горячий Ключ | 00:15:44 | 11 | +7:54 |
12 | 130 | Кутябин | Роман | 2008 | 1ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:15:45 | 12 | +7:55 |
13 | 133 | Опрышко | Николай | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | 00:18:17 | 13 | +10:27 |
14 | 299 | Курдюмов | АЛЕКСАНДР | 2007 | | Горячий Ключ | 00:19:24 | 14 | +11:34 |
15 | 124 | Дутов | Ярослав | 2008 | 3ю | сочи фещук | 00:19:28 | 15 | +11:38 |
16 | 144 | Шереметьев | Влад | 2009 | 3ю | сочи фещук | 00:20:11 | 16 | +12:21 |
17 | 136 | Рябчич | Богдан | 2008 | | ЦДиЮТиЭ | 00:21:58 | 17 | +14:08 |
18 | 121 | Горбань | Владислав | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | 00:23:40 | 18 | +15:50 |
19 | 12 | Купрейшвили | Герман | 2009 | | Ставропольская СОШ 7 | 00:25:51 | 19 | +18:01 |
20 | 138 | Соболев | Владислав | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 00:26:06 | 20 | +18:16 |
21 | 137 | Семикоз | Илья | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 00:28:37 | 21 | +20:47 |
22 | 139 | Соболев | Игорь | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 00:33:42 | 22 | +25:52 |
23 | 302 | Парсамян | ВАДИМ | 2007 | | Горячий Ключ | 00:36:41 | 23 | +28:51 |
24 | 134 | Плошник | Михаил | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 00:37:16 | 24 | +29:26 |
25 | 131 | Лапшин | Сергей | 2007 | | Горячий Ключ | cнят | | |
26 | 140 | Срапян | Гор | 2008 | | Горячий Ключ | cнят | | |
27 | 143 | Чумаков | Богдан | 2008 | 3ю | сочи фещук | cнят | | |
28 | 147 | Яценко | Дмитрий | 2008 | 3ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | cнят | | |
29 | 217 | Лукьянов | ИВАН | 2009 | | Горячий Ключ | cнят | | |
30 | 119 | Барцель | Никита | 2008 | | Горячий Ключ | н/с | | |
31 | 120 | Вирич | Тимофей | 2009 | 3ю | сочи фещук | н/с | | |
32 | 128 | Кизилов | Георгий | 2008 | | Черноморский ЦРТДЮ | н/с | | |
33 | 146 | Ярош | Денис | 2008 | | Горячий Ключ | н/с | | |
34 | 300 | Ярославцев | ЕГОР | 2007 | | Горячий Ключ | н/с | | |
35 | 301 | Шевченко | СТЕПАН | 2007 | | Горячий Ключ | н/с | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 20
1ю - 112% - 00:08:46
2ю - 125% - 00:09:47
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 162 | Чеканов | Сергей | 2006 | 1ю | Горячий Ключ | 00:13:15 | 1 | |
2 | 148 | Афанасьев | Андрей | 2006 | 2р | 'Ирбис' | 00:14:26 | 2 | +1:11 |
3 | 159 | Трунтов | Павел | 2006 | 1ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:15:23 | 3 | +2:08 |
4 | 163 | Чумаченко | Максим | 2006 | 1ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:15:54 | 4 | +2:39 |
5 | 310 | Данахунов | АРТЕМ | 2006 | 3р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:17:17 | 5 | +4:02 |
6 | 157 | Пимонов | Ярослав | 2006 | 1ю | Сочи, Поволоцкая | 00:18:14 | 6 | +4:59 |
7 | 164 | Коробейников | Светослав | 2006 | 2ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:19:13 | 7 | +5:58 |
8 | 155 | Наумов | Дмитрий | 2006 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:21:43 | 8 | +8:28 |
9 | 149 | Бурсайлов | Михаил | 2006 | 3ю | сочи фещук | 00:23:14 | 9 | +9:59 |
10 | 154 | Мирзаханян | Максим | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | 00:25:34 | 10 | +12:19 |
11 | 160 | Харитонов | Александр | 2006 | 2ю | сочи фещук | 00:27:44 | 11 | +14:29 |
12 | 153 | Климов | Нестор | 2006 | 3ю | сочи фещук | 00:32:29 | 12 | +19:14 |
13 | 161 | Чаус | Максим | 2006 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:33:19 | 13 | +20:04 |
14 | 158 | Потехин | Артем | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | 00:35:58 | 14 | +22:43 |
15 | 151 | Гуцало | Иван | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | cнят | | |
16 | 156 | Панагушин | Василий | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | cнят | | |
17 | 150 | Волшин | Илья | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | |
18 | 152 | Иванов | Кирилл | 2006 | 3ю | Сочи, Поволоцкая | н/с | | |
19 | 304 | Гришин | АНДРЕЙ | 2006 | | Горячий Ключ | н/с | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 49
1ю - 136% - 00:18:01
2ю - 155% - 00:20:32
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 184 | Яценко | Михаил | 2005 | 1р | Ставропольская СОШ 7 | 00:13:22 | 1 | |
2 | 181 | Сучков | Илья | 2005 | 1ю | Горячий Ключ | 00:14:30 | 2 | +1:08 |
3 | 182 | Чернов | Тимур | 2005 | 2р | Горячий Ключ | 00:15:24 | 3 | +2:02 |
4 | 174 | Марванов | Артур | 2005 | 3ю | Северский район | 00:15:31 | 4 | +2:09 |
5 | 165 | Белый | Александр | 2005 | 3р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:15:34 | 5 | +2:12 |
6 | 179 | Рохманин | Антон | 2005 | 3ю | Черноморский ЦРТДЮ | 00:16:10 | 6 | +2:48 |
7 | 176 | Проценко | Владимир | 2005 | 1ю | Черноморский ЦРТДЮ | 00:16:31 | 7 | +3:09 |
8 | 170 | Канюк | Дмитрий | 2005 | 2р | Черноморцы | 00:16:48 | 8 | +3:26 |
9 | 183 | Шишковский | Константин | 2005 | 2ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:17:29 | 9 | +4:07 |
10 | 172 | Кравцов | Дмитрий | 2005 | 2р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 00:19:33 | 10 | +6:11 |
11 | 178 | Ремезко | Виталий | 2005 | 1ю | МБУСШ 'Крымская' | 00:20:16 | 11 | +6:54 |
12 | 180 | Симанков | Артем | 2005 | 1ю | сочи фещук | 00:21:04 | 12 | +7:42 |
13 | 169 | Дубинин | Константин | 2005 | | МБУСШ 'Крымская' | 00:23:38 | 13 | +10:16 |
14 | 173 | Курилов | Владислав | 2005 | 1ю | Горячий Ключ | 00:25:26 | 14 | +12:04 |
15 | 177 | Проценко | Георгий | 2005 | 3ю | Сочи, Поволоцкая | 00:26:39 | 15 | +13:17 |
16 | 166 | Бессмертный | Дмитрий | 2005 | 3ю | Горячий Ключ | 00:29:27 | 16 | +16:05 |
17 | 167 | Войтенко | Никита | 2005 | | МБУСШ 'Крымская' | 00:31:57 | 17 | +18:35 |
18 | 171 | Конаков | Радомир | 2005 | 2р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | cнят | | |
19 | 175 | Моторин | Михаил | 2005 | | МБУСШ 'Крымская' | cнят | | |
20 | 168 | Голобородько | Даниил | 2005 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 146
1ю - 160% - 00:21:23
2ю - 185% - 00:24:43
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
