Открытый Кубок МО г. Горячий Ключ по спортивному ориентированию. "Кросс-спринт", 25.11.2018. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
OPEN
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 15 | Полубатько | Андрей | 1974 | | Сочи, лично | 12:01:00 |
2 | 12 | Купрейшвили | Герман | 2009 | | Ставропольская СОШ 7 | 12:02:00 |
3 | 3 | Белых | Андрей | 2009 | 3ю | Сочи, Поволоцкая | 12:03:00 |
4 | 11 | Кривцов | Иван | 2010 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:04:00 |
5 | 9 | Королев | Виктор | 1945 | | 'Команда Друзей' | 12:05:00 |
6 | 17 | Чуев | Дмитрий | 2009 | | Горячий Ключ | 12:06:00 |
7 | 4 | Гинга | Захар | 2009 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:07:00 |
8 | 5 | Голобородько | Артем | 2009 | | Горячий Ключ | 12:08:00 |
9 | 6 | Карпухин | Дмитрий | 2010 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:09:00 |
10 | 7 | Кашицина | Мирослава | 2010 | | Ставропольская СОШ 7 | 12:10:00 |
11 | 1 | Алексеенко | Мария | 2011 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:11:00 |
12 | 16 | Степанян | Артем | 2009 | | Горячий Ключ | 12:12:00 |
13 | 10 | Кравченко | Матвей | 2010 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:13:00 |
14 | 14 | Осиневский | Арсений | 2009 | | Горячий Ключ | 12:14:00 |
15 | 8 | Корецкая | Ксения | 2009 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:15:00 |
16 | 13 | Орлова | Евгения | 1950 | | 'спарта' | 12:16:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 30 | Макиева | Амага | 2008 | | МБУ СШОР №1, Сочи | 12:01:00 |
2 | 31 | Малашенко | Марьяна | 2008 | | Краснодар лично | 12:02:00 |
3 | 22 | Изотова | Снежана | 2007 | | Горячий Ключ | 12:03:00 |
4 | 20 | Волкодав | Варвара | 2007 | 2ю | Краснодар-Крокус | 12:04:00 |
5 | 19 | Бондарь | Софья | 2007 | 2ю | Горячий Ключ | 12:05:00 |
6 | 34 | Перетертова | Снежана | 2007 | | ЦДиЮТиЭ | 12:06:00 |
7 | 29 | Логинова | Виктория | 2007 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:07:00 |
8 | 42 | Федченко | Антонина | 2008 | | Ставропольская СОШ 7 | 12:08:00 |
9 | 38 | Полубатько | Владислава | 2008 | 3ю | сочи фещук | 12:09:00 |
10 | 39 | Слюсарь | Виктория | 2007 | 1ю | ЦСКА Геленджик | 12:10:00 |
11 | 28 | Лисницкая | Полина | 2008 | | Горячий Ключ | 12:11:00 |
12 | 37 | Подкуйко | Анастасия | 2007 | 3ю | МБУ СШОР №1, Сочи | 12:12:00 |
13 | 21 | Дорошенко | Варвара | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:13:00 |
14 | 44 | Яковенко | Кира | 2007 | | Краснодар, лично | 12:14:00 |
15 | 32 | Миленина | Анастасия | 2008 | | ЦДиЮТиЭ | 12:15:00 |
16 | 36 | Пищанская | Злата | 2008 | | Горячий Ключ | 12:16:00 |
17 | 26 | Королькова | Ника | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:17:00 |
18 | 23 | Кириченко | Варвара | 2008 | | МБУ СШОР №1, Сочи | 12:18:00 |
19 | 35 | Петрова | Дарья | 2008 | 1ю | ЦСКА Геленджик | 12:19:00 |
20 | 33 | Ослоповских | Дарья | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:20:00 |
21 | 25 | Корбань | Аделина | 2007 | 3ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:21:00 |
22 | 18 | Басова | Елизавета | 2008 | 3ю | ЦСКА Геленджик | 12:22:00 |
23 | 27 | Кузьмина | Ульяна | 2008 | | Горячий Ключ | 12:23:00 |
24 | 24 | Класс | Мария | 2007 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:24:00 |
25 | 41 | Султанова | Амрита | 2008 | | ЦСКА Геленджик | 12:25:00 |
26 | 40 | Смирнова | Арина | 2007 | 1ю | Черноморский ЦРТДЮ | 12:26:00 |
27 | 43 | Швец | Яна | 2007 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:27:00 |
28 | 45 | Афанасьева | Милена | 2007 | 3ю | Пушкинский Дол | 12:28:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 48 | Литвинова | Карина | 2006 | 1ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:01:00 |
2 | 51 | Рябцева | Мария | 2006 | 1ю | Черноморский ЦРТДЮ | 12:02:00 |
3 | 49 | Мелкомян | Сабина | 2006 | 1ю | Горячий Ключ | 12:03:00 |
4 | 52 | Тащилкина | Полина | 2006 | | 93 регион | 12:04:00 |
5 | 47 | Купина | Анна | 2006 | 3р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:05:00 |
6 | 50 | Миленина | Варвара | 2006 | | ЦДиЮТиЭ | 12:06:00 |
7 | 46 | Бондарь | Варвара | 2006 | 1ю | Горячий Ключ | 12:07:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 67 | Хачатрян | Джульетта | 2005 | 3ю | Горячий Ключ | 12:01:00 |
2 | 64 | Лукьянова | Диана | 2005 | 1ю | сочи фещук | 12:02:00 |
3 | 56 | Дементьева | Елизавета | 2005 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:03:00 |
4 | 54 | Григорьева | Арина | 2005 | 2р | ЦСКА Геленджик | 12:04:00 |
5 | 70 | Ярина | Диана | 2005 | 2ю | Горячий Ключ | 12:05:00 |
6 | 66 | Перевозная | Инна | 2005 | 1р | 'Триумф'Загребина | 12:06:00 |
7 | 57 | Денисович | Варвара | 2005 | 2ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:07:00 |
8 | 61 | Кошкарова | Алена | 2005 | 3ю | сочи фещук | 12:08:00 |
9 | 60 | Кербелис | Анна | 2005 | 2ю | Горячий Ключ | 12:09:00 |
10 | 53 | Блиадзе | Виктория | 2005 | 2ю | Ставропольская СОШ 7 | 12:10:00 |
11 | 68 | Шершунова | Ирина | 2005 | 1ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:11:00 |
12 | 59 | Дубинчик | Александра | 2005 | 1ю | Горячий Ключ | 12:12:00 |
13 | 69 | Шестакова | Виктория | 2005 | 2р | МБУСШ 'Крымская' | 12:13:00 |
14 | 65 | Огер | Валерия | 2005 | 1ю | СТК'Вертикаль' | 12:14:00 |
15 | 62 | Кураева | Анастасия | 2005 | 2ю | Горячий Ключ | 12:15:00 |
16 | 58 | Долгиер | Диана | 2005 | 1р | ALTROS | 12:16:00 |
17 | 55 | Грюнер | Марина | 2005 | 2р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:17:00 |
18 | 63 | Лапшина | Оксана | 2005 | 3ю | Горячий Ключ | 12:18:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 72 | Медведева | Анастасия | 2004 | 1р | 'Ирбис' | 12:21:00 |
2 | 75 | Хачатрян | Ангелина | 2004 | 3ю | Горячий Ключ | 12:22:00 |
3 | 74 | Рябцева | Нина | 2004 | 2р | Черноморский ЦРТДЮ | 12:23:00 |
4 | 71 | Ермилова | Алина | 2004 | 1р | 'Ирбис' | 12:24:00 |
5 | 73 | Нестеренко | Светлана | 2004 | 3р | Горячий Ключ | 12:25:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 76 | Василега | Дарья | 2003 | 1р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:01:00 |
2 | 83 | Прокопенко | Валерия | 2003 | | Горячий Ключ | 12:02:00 |
3 | 79 | Задорожная | Амалия | 2002 | 1р | Черноморский ЦРТДЮ | 12:03:00 |
4 | 82 | Официал | Валерия | 2003 | 1р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:04:00 |
5 | 81 | Лисницкая | Александра | 2003 | | Горячий Ключ | 12:05:00 |
6 | 78 | Ефимова | Мария | 2002 | 1ю | 'Ирбис' | 12:06:00 |
7 | 80 | Иванова | Ольга | 2002 | 1р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:07:00 |
8 | 77 | Доценко | Надежда | 2003 | 3ю | Горячий Ключ | 12:08:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 88 | Чупрова | Ярослава | 2001 | 1р | ГБУ РА 'СШОР№3', ИФК | 12:01:00 |
2 | 85 | Новосельцева | Анастасия | 2000 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:02:00 |
3 | 87 | Сорока | Диана | 2001 | 2р | Горячий Ключ | 12:03:00 |
4 | 86 | Репенко | Диана | 2001 | кмс | ЦДиЮТиЭ | 12:04:00 |
5 | 84 | Ишмуратова | Светлана | 2001 | 2р | сочи фещук | 12:05:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
ЖЕНЩИНЫ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 114 | Битова | Динара | 1996 | 3р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:01:00 |
2 | 118 | Смышляева | Наталья | 1989 | мс | МБУ СШОР №1, Сочи | 12:02:00 |
3 | 115 | Лопатина | Ирина | 1954 | | Краснодар-ЛИ | 12:03:00 |
4 | 117 | Протопопова | Анастасия | 1987 | | Краснодар, лично | 12:04:00 |
5 | 116 | Огер | Вера | 1981 | кмс | СТК'Вертикаль' | 12:05:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 98 | Стружинская | Жанна | 1975 | | Краснодар-Крокус | 12:06:00 |
2 | 89 | Битюкова | Анастасия | 1982 | | 93 регион | 12:07:00 |
3 | 100 | Ужбанокова | Антонина | 1977 | 3р | ГБУ РА 'СШОР№3', ИФК | 12:08:00 |
4 | 96 | Смирнова | Екатерина | 1974 | | Черноморский ЦРТДЮ | 12:09:00 |
5 | 94 | Перевозная | Оксана | 1974 | | 'Триумф'Загребина | 12:10:00 |
6 | 93 | Марванова | Юлия | 1982 | 1р | Краснодар-Крокус | 12:11:00 |
7 | 92 | Кутябина | Олеся | 1981 | | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:12:00 |
8 | 99 | Тащилкина | Анастасия | 1983 | | 93 регион | 12:13:00 |
9 | 97 | Соловьева | Нина | 1971 | мс | МБУСШ 'Крымская' | 12:14:00 |
10 | 90 | Волкодав | Милена | 1978 | | Краснодар-Крокус | 12:15:00 |
11 | 95 | Пташник | Виктория | 1978 | | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:16:00 |
12 | 91 | Генералова | Виктория | 1975 | | Сникерс | 12:17:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 107 | Сатюкова | Надежда | 1970 | 1р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:09:00 |
2 | 102 | Девятова | Любовь | 1960 | | Краснодар, лично | 12:10:00 |
3 | 105 | Костина | Наталья | 1955 | кмс | Краснодар АВС | 12:11:00 |
4 | 101 | Бегичева | Елена | 1966 | 1р | КСО 'Черное Море' | 12:12:00 |
5 | 106 | Репенко | Наталья | 1973 | | СатКо Сочи | 12:13:00 |
6 | 104 | Захарова | Эльмира | 1966 | | Горячий Ключ, лично | 12:14:00 |
7 | 103 | Задорожная | Ирина | 1972 | | Черноморский ЦРТДЮ | 12:15:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 108 | Лавренко | Людмила | 1960 | | Краснодар АВС | 12:26:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
Ж60+
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 110 | Григорьева | Татьяна | 1950 | | СатКо Сочи | 12:19:00 |
2 | 111 | Королева | Людмила | 1955 | | 'Команда Друзей' | 12:20:00 |
3 | 109 | Балушева | Надежда | 1955 | | Краснодар АВС | 12:21:00 |
4 | 112 | Ужбанокова | Зинаида | 1949 | 2р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:22:00 |
5 | 113 | Мирошниченко | Наталья | 1955 | кмс | КРД КОМИОР | 12:23:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 123 | Горовцов | Лев | 2009 | 3ю | сочи фещук | 12:01:00 |
2 | 125 | Закиров | Тимур | 2008 | 1ю | Черноморский ЦРТДЮ | 12:02:00 |
3 | 130 | Кутябин | Роман | 2008 | 1ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:03:00 |
4 | 122 | Горгула | Иван | 2007 | 2ю | сочи фещук | 12:04:00 |
5 | 138 | Соболев | Владислав | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:05:00 |
6 | 129 | Конаков | Борислав | 2007 | 1ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:06:00 |
7 | 132 | Михайлов | Илья | 2008 | | МБУ СШОР №1, Сочи | 12:07:00 |
8 | 128 | Кизилов | Георгий | 2008 | | Черноморский ЦРТДЮ | 12:08:00 |
9 | 136 | Рябчич | Богдан | 2008 | | ЦДиЮТиЭ | 12:09:00 |
10 | 143 | Чумаков | Богдан | 2008 | 3ю | сочи фещук | 12:10:00 |
11 | 126 | Иванов | Илья | 2008 | 2ю | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | 12:11:00 |
12 | 146 | Ярош | Денис | 2008 | | Горячий Ключ | 12:12:00 |
13 | 124 | Дутов | Ярослав | 2008 | 3ю | сочи фещук | 12:13:00 |
14 | 137 | Семикоз | Илья | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:14:00 |
15 | 140 | Срапян | Гор | 2008 | | Горячий Ключ | 12:15:00 |
16 | 120 | Вирич | Тимофей | 2009 | 3ю | сочи фещук | 12:16:00 |
17 | 145 | Шерозадашвили | Дмитрий | 2008 | 3ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:17:00 |
18 | 127 | Каверин | Владислав | 2007 | 2ю | Черноморский ЦРТДЮ | 12:18:00 |
19 | 142 | Фещук | Ратибор | 2008 | 3ю | сочи фещук | 12:19:00 |
20 | 121 | Горбань | Владислав | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | 12:20:00 |
21 | 139 | Соболев | Игорь | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:21:00 |
22 | 144 | Шереметьев | Влад | 2009 | 3ю | сочи фещук | 12:22:00 |
23 | 133 | Опрышко | Николай | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | 12:23:00 |
24 | 147 | Яценко | Дмитрий | 2008 | 3ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:24:00 |
25 | 119 | Барцель | Никита | 2008 | | Горячий Ключ | 12:25:00 |
26 | 134 | Плошник | Михаил | 2008 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:26:00 |
27 | 141 | Степин | Вячеслав | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | 12:27:00 |
28 | 135 | Пташник | Радомир | 2008 | 2ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:28:00 |
29 | 131 | Лапшин | Сергей | 2007 | | Горячий Ключ | 12:29:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 153 | Климов | Нестор | 2006 | 3ю | сочи фещук | 12:17:00 |
2 | 154 | Мирзаханян | Максим | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | 12:18:00 |
3 | 152 | Иванов | Кирилл | 2006 | 3ю | Сочи, Поволоцкая | 12:19:00 |
4 | 161 | Чаус | Максим | 2006 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:20:00 |
5 | 160 | Харитонов | Александр | 2006 | 2ю | сочи фещук | 12:21:00 |
6 | 156 | Панагушин | Василий | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | 12:22:00 |
7 | 157 | Пимонов | Ярослав | 2006 | 1ю | Сочи, Поволоцкая | 12:23:00 |
8 | 159 | Трунтов | Павел | 2006 | 1ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:24:00 |
9 | 149 | Бурсайлов | Михаил | 2006 | 3ю | сочи фещук | 12:25:00 |
10 | 162 | Чеканов | Сергей | 2006 | 1ю | Горячий Ключ | 12:26:00 |
11 | 155 | Наумов | Дмитрий | 2006 | 3ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:27:00 |
12 | 151 | Гуцало | Иван | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | 12:28:00 |
13 | 148 | Афанасьев | Андрей | 2006 | 2р | 'Ирбис' | 12:29:00 |
14 | 150 | Волшин | Илья | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | 12:30:00 |
15 | 163 | Чумаченко | Максим | 2006 | 1ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:31:00 |
16 | 158 | Потехин | Артем | 2006 | 3ю | Горячий Ключ | 12:32:00 |
17 | 164 | Шерозадашвили | Кирилл | 2006 | 3ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:33:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 180 | Симанков | Артем | 2005 | 1ю | сочи фещук | 12:01:00 |
2 | 165 | Белый | Александр | 2005 | 3р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:02:00 |
3 | 175 | Моторин | Михаил | 2005 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:03:00 |
4 | 184 | Яценко | Михаил | 2005 | 1р | Ставропольская СОШ 7 | 12:04:00 |
5 | 168 | Голобородько | Даниил | 2005 | 3ю | Горячий Ключ | 12:05:00 |
6 | 177 | Проценко | Георгий | 2005 | 3ю | Сочи, Поволоцкая | 12:06:00 |
7 | 178 | Ремезко | Виталий | 2005 | 1ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:07:00 |
8 | 170 | Канюк | Дмитрий | 2005 | 2р | Черноморцы | 12:08:00 |
9 | 166 | Бессмертный | Дмитрий | 2005 | 3ю | Горячий Ключ | 12:09:00 |
10 | 172 | Кравцов | Дмитрий | 2005 | 2р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:10:00 |
11 | 169 | Дубинин | Константин | 2005 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:11:00 |
12 | 174 | Марванов | Артур | 2005 | 3ю | Северский район | 12:12:00 |
13 | 173 | Курилов | Владислав | 2005 | 1ю | Горячий Ключ | 12:13:00 |
14 | 171 | Конаков | Радомир | 2005 | 2р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:14:00 |
15 | 167 | Войтенко | Никита | 2005 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:15:00 |
16 | 179 | Рохманин | Антон | 2005 | 3ю | Черноморский ЦРТДЮ | 12:16:00 |
17 | 181 | Сучков | Илья | 2005 | 1ю | Горячий Ключ | 12:17:00 |
18 | 183 | Шишковский | Константин | 2005 | 2ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:18:00 |
19 | 176 | Проценко | Владимир | 2005 | 1ю | Черноморский ЦРТДЮ | 12:19:00 |
20 | 182 | Чернов | Тимур | 2005 | 2р | Горячий Ключ | 12:20:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 195 | Лебедев | Антон | 2004 | 2ю | Горячий Ключ | 12:01:00 |
2 | 196 | Мартыненко | Илья | 2004 | 1р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:02:00 |
3 | 189 | Кефер | Андрей | 2004 | 3р | КПКУ | 12:03:00 |
4 | 197 | Машканцев | Никита | 2004 | | Горячий Ключ | 12:04:00 |
5 | 205 | Устинов | Лев | 2004 | 1ю | Сникерс | 12:05:00 |
6 | 194 | Кучкин | Никита | 2004 | 3р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:06:00 |
7 | 188 | Калинин | Тихон | 2004 | 1р | Горячий Ключ | 12:07:00 |
8 | 193 | Коршунов | Константин | 2004 | 1р | КПКУ | 12:08:00 |
9 | 208 | Шумаков | Леонид | 2004 | 2ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:09:00 |
10 | 200 | Потапов | Дмитрий | 2004 | | Горячий Ключ | 12:10:00 |
11 | 186 | Василенко | Артём | 2004 | 1ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:11:00 |
12 | 185 | Башиев | Руслан | 2004 | 1р | Черноморский ЦРТДЮ | 12:12:00 |
13 | 198 | Паранкин | Максим | 2004 | 2ю | Горячий Ключ | 12:13:00 |
14 | 203 | Сытников | Владимир | 2004 | 3ю | Сникерс | 12:14:00 |
15 | 204 | Тумов | Никита | 2004 | | МБУСШ 'Крымская' | 12:15:00 |
16 | 190 | Кондратенко | Александр | 2004 | 3ю | Горячий Ключ | 12:16:00 |
17 | 202 | Стукаленко | Александр | 2004 | 1ю | ЦСКА Геленджик | 12:17:00 |
18 | 209 | Щербаков | Владимир | 2004 | 1ю | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:18:00 |
19 | 201 | Сочнев | Александр | 2004 | 2р | Горячий Ключ | 12:19:00 |
20 | 207 | Шагиморданов | Артем | 2004 | 3р | ЦСКА Геленджик | 12:20:00 |
21 | 191 | Королевский | Захар | 2004 | 3ю | Горячий Ключ | 12:21:00 |
22 | 192 | Корольков | Евгений | 2004 | 1ю | МБУСШ 'Крымская' | 12:22:00 |
23 | 199 | Пищанский | Захарий | 2004 | 2ю | Горячий Ключ | 12:23:00 |
24 | 187 | Иванов | Владимир | 2004 | 1р | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | 12:24:00 |
25 | 206 | Чурилов | Роман | 2004 | 2ю | Горячий Ключ | 12:25:00 |
OPEN Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 Ж55 Ж60+ М11 М12 М13 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ РОДИТ. С ДЕТЬМИ
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 222 | Попов | Сергей | 2002 | 1р | КПКУ | 12:01:00 |
2 | 218 | Машканцев | Даниил | 2003 | | Горячий Ключ | 12:02:00 |
3 | 219 | Одинцов | Александр | 2003 | 1р | ЦСКА Геленджик | 12:03:00 |
4 | 228 | Чехонин | Станислав | 2003 | 3ю | КПКУ | 12:04:00 |
5 | 225 | Соловьёв | Владислав | 2003 | 1р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:05:00 |
6 | 227 | Хабибулин | Ислам | 2003 | | Горячий Ключ | 12:06:00 |
7 | 213 | Бутачин | Аркадий | 2002 | | КПКУ | 12:07:00 |
8 | 216 | Максимов | Артем | 2003 | 1р | Геленджик | 12:08:00 |
9 | 231 | Щербина | Кирилл | 2003 | 1ю | Горячий Ключ | 12:09:00 |
10 | 223 | Руднев | Виктор | 2002 | 3ю | КПКУ | 12:10:00 |
11 | 230 | Чумаченко | Илья | 2002 | 1р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:11:00 |
12 | 221 | Писарев | Роман | 2003 | | Горячий Ключ | 12:12:00 |
13 | 215 | Гречушкин | Дмитрий | 2002 | 3ю | КПКУ | 12:13:00 |
14 | 224 | Слободченко | Вячеслав | 2003 | 1р | ГБУ РА 'СШОР №3' Майкоп | 12:14:00 |
15 | 214 | Глушаков | Андрей | 2003 | 2р | 'Триумф'Загребина | 12:15:00 |
16 | 212 | Белый | Алексей | 2002 | 1р | КПКУ | 12:16:00 |
17 | 211 | Барбироша | Роман | 2002 | 1р | Горячий Ключ | 12:17:00 |
18 | 229 | Чирва | Антон | 2003 | 3ю | КПКУ | 12:18:00 |
