Открытый Чемпионат и Первенство МО г. Горячий Ключ по спортивному ориентированиюґ6Y<ц. "Кросс-Выбор", 27.05.2018. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 162 | Каверин | Владислав | 2007 | МО Северский район | | 00:11:51 | 1 |
2 | 158 | Закиров | Тимур | 2008 | МО Северский район | | 00:14:42 | 2 |
3 | 168 | Наумов | Дмитрий | 2006 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:17:26 | 3 |
4 | 166 | Мирзаханян | Максим | 2006 | Горячий Ключ | | 00:32:20 | 4 |
5 | 170 | Панагушин | Василий | 2006 | Горячий Ключ | | 00:35:28 | 5 |
6 | 176 | Чаус | Максим | 2006 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:37:08 | 6 |
7 | 174 | ОПРШКО | НИКОЛАЙ | 2007 | Горячий Ключ | | 00:42:32 | 7 |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 178 | Башиев | Руслан | 2004 | МО Северский район | | 00:21:22 | 1 |
2 | 192 | Калинин | Тихон | 2004 | Горячий Ключ | | 00:22:57 | 2 |
3 | 230 | Рохманин | Антон | 2005 | МО Северский район | | 00:25:43 | 3 |
4 | 244 | Чернов | Тимур | 2005 | Горячий Ключ | | 00:26:36 | 4 |
5 | 198 | Кефер | Андрей | 2004 | КПКУ | | 00:28:09 | 5 |
6 | 248 | Шагиморданов | Артем | 2004 | ЦСКА Геленджик | | 00:29:07 | 6 |
7 | 72 | СТУКАЛЕНКО | АЛЕКСАНДР | 2004 | ГЕЛЕНДЖИК ТВВ | | 00:29:49 | 7 |
8 | 206 | Корольков | Евгений | 2004 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:30:18 | 8 |
9 | 208 | Коршунов | Константин | 2004 | КПКУ | | 00:30:54 | 9 |
10 | 242 | Цехмейстер | Дмитрий | 2005 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:32:59 | 10 |
11 | 194 | Канюк | Дмитрий | 2005 | МО Северский район | | 00:34:36 | 11 |
12 | 228 | Ремезко | Виталий | 2005 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:35:15 | 12 |
13 | 250 | Шишковский | Константин | 2005 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:36:44 | 13 |
14 | 214 | Марванов | Артур | 2005 | Краснодар-Крокус | | 00:37:01 | 14 |
15 | 74 | ЕМЧУК | ИЛЬЯ | 2005 | ГЕЛЕНДЖИК ТВВ | | 00:44:32 | 15 |
16 | 240 | Фролов | Дмитрий | 2005 | Горячий Ключ | | 00:48:56 | 16 |
17 | 200 | Коваленко | Лев | 2004 | FREE HUNTERS | | cнят | |
18 | 220 | Паутов | Александр | 2004 | КПКУ | | cнят | |
19 | 236 | Сытников | Владимир | 2004 | Сникерс | | cнят | |
20 | 238 | Устинов | Лев | 2004 | Сникерс | | cнят | |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 264 | Королёв | Сергей | 2003 | FREE HUNTERS | | 00:20:13 | 1 |
2 | 270 | Наумов | Руслан | 2002 | МО Северский район | | 00:22:06 | 2 |
3 | 260 | Беляков | Сергей | 2003 | FREE HUNTERS | | 00:23:06 | 3 |
4 | 258 | Белый | Алексей | 2002 | КПКУ | | 00:25:53 | 4 |
5 | 272 | Одинцов | Александр | 2003 | ЦСКА Геленджик | | 00:33:39 | 5 |
6 | 254 | Балахонов | Данил | 2003 | КПКУ | | 00:42:56 | 6 |
7 | 276 | Пугачев | Дмитрий | 2003 | КПКУ | | cнят | |
8 | 278 | Хабибулин | Ислам | 2003 | Горячий Ключ | | cнят | |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 286 | Кучишкин | Виктор | 2001 | КПКУ | | 00:40:08 | 1 |
2 | 288 | Недоспелов | Александр | 2000 | КПКУ | | 00:42:20 | 2 |
3 | 284 | Дмитриев | Даниил | 2000 | FREE HUNTERS | | cнят | |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
МУЖЧИНЫ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 340 | ТЕТИКОВ | ДАНИИЛ | 0 | ГЕЛЕНДЖИК ТВВ | | 00:28:42 | 1 |
2 | 342 | Марванов | Айнур | 1982 | Краснодар-Крокус | | 00:34:24 | 2 |
3 | 344 | СИВИНСКИХ | АЛЕКСАНДР | 1997 | КУБГУ | | 00:40:30 | 3 |
4 | 346 | Райлян | Сергей | 1989 | Крымский р-н, лично | | 00:43:37 | 4 |
5 | 350 | Сысолятин | Александр | 1988 | Горячий Ключ, лично | | 01:09:41 | 5 |
6 | 348 | Ревякин | Максим | 1991 | Краснодар, лично | | cнят | |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 318 | Тащилкин | Сергей | 1982 | 93 регион | | 00:28:23 | 1 |
2 | 314 | Стружинский | Владимир | 1975 | Краснодар-Крокус | | 00:28:44 | 2 |
3 | 304 | Кириченко | Михаил | 1975 | Сникерс | | 00:29:35 | 3 |
4 | 88 | ТЕТИКОВ | ВИТАЛИЙ | 1972 | ГЕЛЕНДЖИК ТВВ | | 00:31:00 | 4 |
5 | 296 | Волкодав | Юрий | 1983 | Краснодар-Крокус | | 00:35:43 | 5 |
6 | 308 | Пиликин | Артем | 1978 | МО Северский район | | 00:37:20 | 6 |
7 | 294 | Битюков | Андрей | 1979 | 93 регион | | 00:38:29 | 7 |
8 | 316 | Сытников | Олег | 1967 | Сникерс | | 00:45:57 | 8 |
9 | 298 | Зозуля | Владимир | 1976 | Краснодар, лично | | 00:46:12 | 9 |
10 | 300 | Казаков | Виктор | 1980 | МО Северский район | | 00:46:53 | 10 |
11 | 302 | Карпун | Антон | 1976 | Северский р-н, лично | | 00:50:18 | 11 |
12 | 310 | Прихненко | Руслан | 1979 | Краснодар, лично | | 01:00:23 | 12 |
13 | 312 | Агафонов | АНТОН | 1987 | | | 01:14:27 | 13 |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 320 | Алексей | Захаров | 1967 | Горячий Ключ, лично | | 00:38:46 | 1 |
2 | 328 | Цей | Аслан | 1963 | Тахтамукай | | 00:45:10 | 2 |
3 | 324 | Овчинников | Леонид | 1965 | К-95 | | 01:24:39 | 3 |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 86 | НАУМОВ | АЛЕКСАНДР | 0 | МО Северский район | | 00:25:58 | 1 |
2 | 330 | Дорожкин | Олег | 1962 | Краснодар АВС | | 00:33:02 | 2 |
3 | 332 | Шестаков | Юрий | 1960 | Краснодар АВС | | 00:40:52 | 3 |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
М60+
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 336 | Морозов | Александр | 1951 | Краснодар АВС | | 00:15:59 | 1 |
2 | 334 | Карпенко | Виктор | 1950 | Краснодар АВС | | 00:24:56 | 2 |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 22 | Бондарь | Варвара | 2006 | Горячий Ключ | | 00:07:57 | 1 |
2 | 46 | Смирнова | Арина | 2007 | МО Северский район | | 00:10:55 | 2 |
3 | 32 | Литвинова | Карина | 2006 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:14:08 | 3 |
4 | 44 | Сафонова | Милана | 2007 | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | | 00:16:53 | 4 |
5 | 26 | Кириченко | Ксения | 2010 | Сникерс | | 00:17:33 | 5 |
6 | 42 | Рябцева | Мария | 2006 | МО Северский район | | 00:17:57 | 6 |
7 | 38 | Петрова | Дарья | 2008 | ЦСКА Геленджик | | 00:20:56 | 7 |
8 | 24 | Бондарь | Софья | 2007 | Горячий Ключ | | 00:23:15 | 8 |
9 | 28 | Класс | Мария | 2007 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:25:05 | 9 |
10 | 40 | Романова | Милана | 2006 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:27:59 | 10 |
11 | 34 | Логинова | Виктория | 2007 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:30:07 | 11 |
12 | 48 | Швец | Яна | 2007 | МБУСШ 'Крымская' | | cнят | |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 84 | Рябцева | Нина | 2004 | МО Северский район | | 00:20:22 | 1 |
2 | 56 | Григорьева | Арина | 2005 | ЦСКА Геленджик | | 00:21:20 | 2 |
3 | 94 | Шестакова | Виктория | 2005 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:22:02 | 3 |
4 | 50 | Александрова | Светлана | 2005 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:25:25 | 4 |
5 | 66 | Казакова | Мария | 2005 | МО Северский район | | 00:28:22 | 5 |
6 | 78 | Огер | Валерия | 2005 | СТК'Вертикаль' | | 00:38:10 | 6 |
7 | 58 | Денисович | Варвара | 2005 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:41:55 | 7 |
8 | 82 | Ремезко | Маргарита | 2005 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:48:02 | 8 |
9 | 52 | Алексеева | Екатерина | 2005 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:49:09 | 9 |
10 | 62 | Дубинчик | Александра | 2005 | Горячий Ключ | | 00:49:45 | 10 |
11 | 76 | Нестеренко | Светлана | 2004 | Горячий Ключ | | 00:53:43 | 11 |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 104 | Задорожная | Амалия | 2002 | МО Северский район | | 00:27:32 | 1 |
2 | 106 | Наумова | Вероника | 2003 | МО Северский район | | 00:29:08 | 2 |
3 | 98 | Алексашина | Анна | 2003 | FREE HUNTERS | | 00:30:41 | 3 |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 110 | Репенко | Диана | 2001 | Сочи СатКо | | 00:28:35 | 1 |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
ЖЕНЩИНЫ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 152 | Огер | Вера | 1981 | СТК'Вертикаль' | | 00:32:17 | 1 |
2 | 146 | Должикова | Мария | 1995 | Краснодар Магнит | | 00:52:27 | 2 |
3 | 338 | МЕТЕЛЕВА | ЕКАТЕРИНА | 1992 | Сургут, лично | | 00:54:26 | 3 |
4 | 150 | Олифиренко | АЛЕНА | 1997 | КГУФКСТ | | 00:56:00 | 4 |
5 | 148 | Лопатина | Ирина | 1954 | Краснодар-ЛИ | | 01:16:45 | 5 |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 124 | Марванова | Юлия | 1982 | Краснодар-Крокус | | 00:33:20 | 1 |
2 | 128 | Смирнова | Екатерина | 1974 | МО Северский район | | 00:39:59 | 2 |
3 | 112 | Битюкова | Анастасия | 1982 | 93 регион | | 00:45:10 | 3 |
4 | 118 | Генералова | Виктория | 1975 | Сникерс | | 00:47:42 | 4 |
5 | 116 | Волкодав | Милена | 1978 | Краснодар-Крокус | | 00:50:20 | 5 |
6 | 120 | Георгица | Надежда | 1981 | Новороссийск, лично | | 00:55:40 | 6 |
7 | 130 | Стружинская | Жанна | 1975 | Краснодар-Крокус | | 00:56:30 | 7 |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 138 | Петрова | Наталья | 1972 | ЦСКА Геленджик | | 00:29:37 | 1 |
2 | 142 | Соловьева | Нина | 1971 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:31:52 | 2 |
3 | 132 | Задорожная | Ирина | 1972 | МО Северский район | | 00:36:38 | 3 |
4 | 140 | Репенко | Наталья | 1973 | Сочи СатКо | | 00:36:47 | 4 |
5 | 134 | Игнатова | Ольга | 1967 | К-95 | | 01:24:03 | 5 |
М12 М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ М35 М45 М55 М60+ Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ Ж35 Ж45 OPEN
OPEN
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 14 | Тащилкин | Александр | 2011 | 93 регион | | 00:20:15 | 1 |
2 | 16 | Тащилкин | Дмитрий | 2011 | 93 регион | | 00:20:23 | 2 |
3 | 6 | КАВЕРИН | АЛЕКСЕЙ | 0 | МО Северский район | | 00:27:26 | 3 |
4 | 4 | Казакова | Галина | 1982 | МО Северский район | | 00:29:34 | 4 |
5 | 10 | Прихненко | Никита | 2009 | Краснодар, лично | | 00:35:26 | 5 |
6 | 20 | Агофонов | АРТЕМ | 2013 | МО Северский район | | 00:35:54 | 6 |
7 | 54 | Закиров | Булат | 2010 | МО Северский район | | 00:35:57 | 7 |
8 | 12 | Протопоп | Илья | 2005 | МБУСШ 'Крымская' | | 00:38:00 | 8 |
9 | 18 | Ткаченко | Максим | 2013 | Краснодар, лично | | cнят | |
10 | 1000 | СЛАВНОВ | БОРИС | 2009 | Горячий Ключ | | cнят | |
11 | 36 | МИРЗАХАНЯН | МАКСИМ | 0 | Горячий Ключ | | cнят | |