|
11.03.2018 г.
Громыко Анна
ЦВР Кавказский район
№ 1, SI-card № 1420393
Start: 12:09:12
Группа: ЖЕНЩИНЫ
1 ( 31) 0:00:58 00:58
2 ( 32) 0:01:44 00:46
3 ( 34) 0:02:38 00:54
4 ( 35) 0:03:28 00:50
5 ( 39) 0:05:43 02:15
6 ( 42) 0:07:43 02:00
7 ( 43) 0:10:09 02:26
8 ( 54) 0:13:32 03:23
9 ( 44) 0:15:06 01:34
10 ( 36) 0:15:32 00:26
11 ( 45) 0:16:47 01:15
12 ( 35) 0:18:41 01:54
13 ( 50) 0:21:47 03:06
14 ( 47) 0:24:20 02:33
15 ( 53) 0:26:17 01:57
Финиш: 00:26:31 00:00:14
Результат:00:26:31
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Битюкова Анастасия
93 регион
№ 2, SI-card № 2055473
Start: 12:38:09
Группа: Ж35
1 ( 31) 0:01:16 01:16
2 ( 32) 0:02:20 01:04
3 ( 34) 0:03:27 01:07
4 ( 35) 0:04:35 01:08
5 ( 39) 0:07:34 02:59
6 ( 42) 0:10:53 03:19
7 ( 43) 0:13:44 02:51
8 ( 54) 0:16:21 02:37
9 ( 44) 0:18:20 01:59
10 ( 36) 0:18:48 00:28
11 ( 45) 0:19:48 01:00
12 ( 35) 0:21:42 01:54
13 ( 50) 0:24:40 02:58
14 ( 47) 0:28:42 04:02
15 ( 53) 0:31:40 02:58
Финиш: 00:31:51 00:00:11
Результат:00:31:51
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Битюков Андрей
93 регион
№ 4, SI-card № 2055467
Start: 12:36:14
Группа: М35
1 ( 32) 0:01:32 01:32
2 ( 34) 0:02:35 01:03
3 ( 35) 0:03:15 00:40
4 ( 46) 0:03:50 00:35
5 ( 45) 0:04:48 00:58
6 ( 43) 0:06:36 01:48
7 ( 42) 0:08:20 01:44
8 ( 40) 0:09:30 01:10
9 ( 41) 0:11:11 01:41
10 ( 42) 0:12:12 01:01
11 ( 39) 0:14:06 01:54
12 ( 37) 0:16:41 02:35
13 ( 38) 0:17:22 00:41
14 ( 36) 0:17:56 00:34
15 ( 35) 0:19:34 01:38
16 ( 50) 0:22:06 02:32
17 ( 48) 0:24:40 02:34
- 53- 25:20
Финиш: 00:25:30 00:00:50
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 34 35 46 45
43 42 40 41 42
39 37 38 36 35
50 48 49
11.03.2018 г.
Тащилкин Сергей
93 регион
№ 5, SI-card № 2055523
Start: 12:32:09
Группа: М35
1 ( 32) 0:01:40 01:40
2 ( 34) 0:02:54 01:14
3 ( 35) 0:03:34 00:40
4 ( 46) 0:04:13 00:39
5 ( 45) 0:04:52 00:39
6 ( 43) 0:06:36 01:44
7 ( 42) 0:08:09 01:33
8 ( 40) 0:09:07 00:58
9 ( 41) 0:10:35 01:28
10 ( 42) 0:11:45 01:10
11 ( 39) 0:13:20 01:35
- 54- 17:36
12 ( 37) 0:18:05 04:45
13 ( 38) 0:18:39 00:34
14 ( 36) 0:19:03 00:24
15 ( 35) 0:20:42 01:39
16 ( 50) 0:23:19 02:37
17 ( 48) 0:25:53 02:34
18 ( 49) 0:26:43 00:50
Финиш: 00:27:05 00:00:22
Результат:00:27:05
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Горшкова Алиса
CK Sтремление
№ 6, SI-card № 2055425
Start: 12:22:09
Группа: Ж14
1 ( 32) 0:02:51 02:51
2 ( 34) 0:05:18 02:27
3 ( 35) 0:06:16 00:58
4 ( 45) 0:08:26 02:10
5 ( 51) 0:08:58 00:32
6 ( 36) 0:12:28 03:30
7 ( 35) 0:14:43 02:15
8 ( 50) 0:18:03 03:20
9 ( 47) 0:21:07 03:04
10 ( 53) 0:22:15 01:08
Финиш: 00:22:54 00:00:39
Результат:00:22:54
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Горшкова Наталья
CK Sтремление
№ 7, SI-card № 2055442
Start: 12:42:13
Группа: Ж35
1 ( 31) 0:01:12 01:12
2 ( 32) 0:02:20 01:08
3 ( 34) 0:04:34 02:14
4 ( 35) 0:06:02 01:28
5 ( 39) 0:09:21 03:19
6 ( 42) 0:11:51 02:30
7 ( 43) 0:14:27 02:36
8 ( 54) 0:17:42 03:15
9 ( 44) 0:19:15 01:33
10 ( 36) 0:19:46 00:31
11 ( 45) 0:21:02 01:16
12 ( 35) 0:23:26 02:24
13 ( 50) 0:27:13 03:47
14 ( 47) 0:30:17 03:04
15 ( 53) 0:31:23 01:06
Финиш: 00:31:41 00:00:18
Результат:00:31:41
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Куцкая Анжелика
FREE HUNTERS
№ 10, SI-card № 2055607
Start: 12:32:13
Группа: Ж35
1 ( 31) 0:03:45 03:45
2 ( 32) 0:05:25 01:40
3 ( 34) 0:06:43 01:18
4 ( 35) 0:07:45 01:02
5 ( 39) 0:13:02 05:17
6 ( 42) 0:15:59 02:57
7 ( 43) 0:22:46 06:47
8 ( 54) 0:26:40 03:54
9 ( 44) 0:28:42 02:02
10 ( 36) 0:31:06 02:24
11 ( 45) 0:32:36 01:30
12 ( 35) 0:35:39 03:03
13 ( 50) 0:39:55 04:16
14 ( 47) 0:46:00 06:05
15 ( 53) 0:47:26 01:26
Финиш: 00:47:42 00:00:16
Результат:00:47:42
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Коваленко Лев
FREE HUNTERS
№ 11, SI-card № 2055587
Start: 12:15:10
Группа: М14
1 ( 32) 0:01:36 01:36
2 ( 34) 0:03:04 01:28
3 ( 35) 0:03:44 00:40
4 ( 46) 0:04:22 00:38
5 ( 45) 0:05:08 00:46
6 ( 37) 0:07:04 01:56
7 ( 36) 0:07:54 00:50
8 ( 35) 0:09:24 01:30
9 ( 50) 0:11:39 02:15
10 ( 48) 0:14:25 02:46
11 ( 49) 0:15:12 00:47
Финиш: 00:15:29 00:00:17
Результат:00:15:29
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Резунов Евгений
FREE HUNTERS
№ 12, SI-card № 2055711
Start: 12:20:11
Группа: М14
1 ( 32) 0:04:47 04:47
2 ( 34) 0:06:38 01:51
3 ( 35) 0:07:51 01:13
4 ( 46) 0:08:32 00:41
5 ( 45) 0:09:18 00:46
6 ( 37) 0:11:29 02:11
7 ( 36) 0:12:59 01:30
8 ( 35) 0:15:16 02:17
9 ( 50) 0:21:07 05:51
10 ( 48) 0:25:19 04:12
11 ( 49) 0:26:10 00:51
Финиш: 00:26:33 00:00:23
Результат:00:26:33
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Королёв Сергей
FREE HUNTERS
№ 13, SI-card № 2055729
Start: 12:12:11
Группа: М16
1 ( 32) 0:04:48 04:48
2 ( 34) 0:06:05 01:17
3 ( 35) 0:06:44 00:39
4 ( 43) 0:12:49 06:05
5 ( 42) 0:14:15 01:26
6 ( 39) 0:15:39 01:24
- 54- 17:18
- 38- 18:02
- 36- 18:39
- 45- 20:26
- 46- 21:16
- 35- 22:06
- 50- 24:46
- 48- 29:18
- 49- 30:25
Финиш: 00:30:49 00:15:10
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 34 35 43 42
39 37 38 36 45
46 35 50 48 49
11.03.2018 г.
Прокофьев Владислав
FREE HUNTERS
№ 14, SI-card № 2055417
Start: 12:04:08
Группа: М16
1 ( 32) 0:01:29 01:29
2 ( 34) 0:02:30 01:01
3 ( 35) 0:03:21 00:51
4 ( 43) 0:06:16 02:55
5 ( 42) 0:08:44 02:28
6 ( 39) 0:10:22 01:38
7 ( 37) 0:14:07 03:45
8 ( 38) 0:14:37 00:30
9 ( 36) 0:15:06 00:29
10 ( 45) 0:15:57 00:51
11 ( 46) 0:17:06 01:09
12 ( 35) 0:17:52 00:46
13 ( 50) 0:20:21 02:29
14 ( 48) 0:23:14 02:53
15 ( 49) 0:24:00 00:46
Финиш: 00:24:22 00:00:22
Результат:00:24:22
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Дмитриев Даниил
FREE HUNTERS
№ 15, SI-card № 2055460
Start: 12:05:07
Группа: М18
1 ( 32) 0:01:29 01:29
2 ( 34) 0:02:32 01:03
3 ( 35) 0:03:42 01:10
4 ( 46) 0:04:34 00:52
5 ( 45) 0:06:09 01:35
6 ( 43) 0:09:16 03:07
7 ( 42) 0:11:03 01:47
8 ( 40) 0:12:13 01:10
9 ( 41) 0:14:07 01:54
10 ( 42) 0:15:33 01:26
11 ( 39) 0:18:08 02:35
12 ( 37) 0:20:30 02:22
13 ( 38) 0:21:15 00:45
14 ( 36) 0:22:03 00:48
15 ( 35) 0:24:11 02:08
16 ( 50) 0:27:03 02:52
17 ( 48) 0:30:18 03:15
18 ( 49) 0:31:53 01:35
Финиш: 00:32:16 00:00:23
Результат:00:32:16
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Опритова Марина
'Аргос' ЦДЮТур
№ 16, SI-card № 2055468
Start: 12:06:07
Группа: Ж13
1 ( 32) 0:03:35 03:35
2 ( 34) 0:05:02 01:27
3 ( 35) 0:06:20 01:18
4 ( 45) 0:09:31 03:11
5 ( 36) 0:12:26 02:55
6 ( 35) 0:15:31 03:05
7 ( 50) 0:19:31 04:00
8 ( 47) 0:22:39 03:08
9 ( 53) 0:23:53 01:14
Финиш: 00:24:07 00:00:14
Результат:00:24:07
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Тихомиров Максим
'Аргос' ЦДЮТур
№ 17, SI-card № 1394945
Start: 12:33:12
Группа: М11
1 ( 31) 0:01:08 01:08
2 ( 32) 0:02:50 01:42
3 ( 50) 0:03:56 01:06
4 ( 56) 0:05:48 01:52
5 ( 47) 0:07:44 01:56
6 ( 49) 0:08:57 01:13
Финиш: 00:09:23 00:00:26
Результат:00:09:23
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Сигарев Данил
'Аргос' ЦДЮТур
№ 18, SI-card № 2055488
Start: 12:11:20
Группа: М14
1 ( 32) 0:04:24 04:24
2 ( 34) 0:05:36 01:12
3 ( 35) 0:06:30 00:54
4 ( 46) 0:07:20 00:50
5 ( 45) 0:11:02 03:42
6 ( 37) 0:12:28 01:26
7 ( 36) 0:13:08 00:40
8 ( 35) 0:14:43 01:35
9 ( 50) 0:17:34 02:51
10 ( 48) 0:20:34 03:00
11 ( 49) 0:21:28 00:54
Финиш: 00:21:47 00:00:19
Результат:00:21:47
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Асыка Руслан
'Аргос' ЦДЮТур
№ 19, SI-card № 2055726
Start: 12:02:07
Группа: М16
1 ( 32) 0:01:31 01:31
2 ( 34) 0:02:18 00:47
3 ( 35) 0:02:56 00:38
4 ( 43) 0:06:41 03:45
5 ( 42) 0:09:14 02:33
6 ( 39) 0:12:22 03:08
- 54- 14:12
- 38- 14:56
- 36- 15:26
- 45- 16:21
- 46- 17:19
- 35- 18:05
- 50- 21:00
- 48- 23:54
- 49- 24:45
Финиш: 00:25:08 00:12:46
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 34 35 43 42
39 37 38 36 45
46 35 50 48 49
11.03.2018 г.
Бунаков Семен
'Аргос' ЦДЮТур
№ 20, SI-card № 2055411
Start: 12:17:08
Группа: М16
1 ( 32) 0:01:47 01:47
2 ( 34) 0:02:42 00:55
3 ( 35) 0:03:21 00:39
4 ( 43) 0:07:06 03:45
5 ( 42) 0:08:33 01:27
6 ( 39) 0:10:06 01:33
7 ( 37) 0:12:17 02:11
8 ( 38) 0:12:53 00:36
9 ( 36) 0:16:04 03:11
10 ( 45) 0:16:54 00:50
11 ( 46) 0:17:56 01:02
12 ( 35) 0:18:45 00:49
13 ( 50) 0:21:32 02:47
14 ( 48) 0:24:26 02:54
15 ( 49) 0:25:20 00:54
Финиш: 00:25:44 00:00:24
Результат:00:25:44
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Мальцев Михаил
Армавир
№ 21, SI-card № 2055524
Start: 12:38:11
Группа: М35
1 ( 32) 0:02:00 02:00
2 ( 34) 0:03:25 01:25
3 ( 35) 0:04:18 00:53
4 ( 46) 0:05:07 00:49
5 ( 45) 0:06:15 01:08
6 ( 43) 0:09:08 02:53
7 ( 42) 0:11:39 02:31
8 ( 40) 0:13:06 01:27
9 ( 41) 0:15:06 02:00
10 ( 42) 0:16:21 01:15
11 ( 39) 0:18:41 02:20
12 ( 37) 0:22:03 03:22
13 ( 38) 0:22:56 00:53
14 ( 36) 0:23:36 00:40
15 ( 35) 0:26:19 02:43
16 ( 50) 0:30:26 04:07
17 ( 48) 0:34:36 04:10
18 ( 49) 0:35:48 01:12
Финиш: 00:36:13 00:00:25
Результат:00:36:13
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Назаренко Владимир
Армавир КубаньСПАС
№ 22, SI-card № 2055706
Start: 12:19:12
Группа: МУЖЧИНЫ
1 ( 32) 0:02:44 02:44
2 ( 34) 0:03:44 01:00
3 ( 35) 0:04:31 00:47
4 ( 46) 0:05:10 00:39
5 ( 45) 0:05:59 00:49
6 ( 43) 0:08:24 02:25
7 ( 42) 0:09:58 01:34
8 ( 40) 0:12:28 02:30
9 ( 41) 0:13:56 01:28
10 ( 42) 0:14:58 01:02
11 ( 39) 0:16:40 01:42
12 ( 37) 0:20:27 03:47
13 ( 38) 0:20:59 00:32
14 ( 36) 0:21:40 00:41
15 ( 35) 0:23:24 01:44
16 ( 50) 0:26:16 02:52
17 ( 48) 0:29:51 03:35
18 ( 49) 0:30:37 00:46
Финиш: 00:30:58 00:00:21
Результат:00:30:58
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Яроцкая Александра
АРМАВИР МАОУ СОШ 7
№ 23, SI-card № 2055538
Start: 12:22:10
Группа: Ж12
1 ( 31) 0:05:04 05:04
2 ( 32) 0:06:56 01:52
3 ( 50) 0:10:12 03:16
4 ( 56) 0:11:14 01:02
5 ( 48) 0:14:32 03:18
6 ( 53) 0:17:33 03:01
Финиш: 00:17:46 00:00:13
Результат:00:17:46
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Жданова Арина
АРМАВИР МАОУ СОШ 7
№ 25, SI-card № 2055606
Start: 12:21:11
Группа: Ж14
1 ( 32) 0:03:46 03:46
2 ( 34) 0:08:37 04:51
3 ( 35) 0:09:51 01:14
4 ( 45) 0:14:24 04:33
5 ( 51) 0:15:33 01:09
6 ( 36) 0:17:08 01:35
7 ( 35) 0:19:33 02:25
8 ( 50) 0:23:14 03:41
9 ( 47) 0:28:08 04:54
10 ( 53) 0:29:12 01:04
Финиш: 00:29:25 00:00:13
Результат:00:29:25
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Заостровных Нонна
АРМАВИР МАОУ СОШ 7
№ 26, SI-card № 2055554
Start: 12:17:14
Группа: Ж14
1 ( 32) 0:02:04 02:04
2 ( 34) 0:04:03 01:59
3 ( 35) 0:06:17 02:14
4 ( 45) 0:08:16 01:59
5 ( 51) 0:09:20 01:04
6 ( 36) 0:10:35 01:15
7 ( 35) 0:12:52 02:17
8 ( 50) 0:15:55 03:03
9 ( 47) 0:21:22 05:27
10 ( 53) 0:22:16 00:54
Финиш: 00:22:30 00:00:14
Результат:00:22:30
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Шалыгин Вадим
АРМАВИР МАОУ СОШ 7
№ 27, SI-card № 2055639
Start: 12:29:10
Группа: М11
1 ( 31) 0:02:50 02:50
2 ( 32) 0:06:22 03:32
3 ( 50) 0:08:02 01:40
4 ( 56) 0:09:03 01:01
5 ( 47) 0:10:39 01:36
6 ( 49) 0:12:49 02:10
Финиш: 00:13:22 00:00:33
Результат:00:13:22
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Натаров Александр
АРМАВИР МАОУ СОШ 7
№ 29, SI-card № 2055719
Start: 12:06:05
Группа: М16
1 ( 32) 0:02:16 02:16
2 ( 34) 0:03:44 01:28
3 ( 35) 0:06:24 02:40
4 ( 43) 0:15:41 09:17
5 ( 42) 0:18:21 02:40
6 ( 39) 0:21:29 03:08
7 ( 37) 0:25:52 04:23
8 ( 38) 0:26:50 00:58
9 ( 36) 0:27:40 00:50
10 ( 45) 0:30:36 02:56
11 ( 46) 0:32:29 01:53
12 ( 35) 0:33:37 01:08
- 34- 35:58
13 ( 50) 0:38:33 04:56
14 ( 48) 0:42:46 04:13
15 ( 49) 0:44:04 01:18
Финиш: 00:44:33 00:00:29
Результат:00:44:33
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Самохвалов Владимир
АРМАВИР МАОУ СОШ 7
№ 30, SI-card № 2055636
Start: 12:21:10
Группа: М16
1 ( 32) 0:03:45 03:45
2 ( 34) 0:08:29 04:44
3 ( 35) 0:09:39 01:10
4 ( 43) 0:17:35 07:56
5 ( 42) 0:20:51 03:16
6 ( 39) 0:24:45 03:54
7 ( 37) 0:27:20 02:35
8 ( 38) 0:29:12 01:52
9 ( 36) 0:29:48 00:36
10 ( 45) 0:30:58 01:10
11 ( 46) 0:32:22 01:24
12 ( 35) 0:33:19 00:57
13 ( 50) 0:36:29 03:10
14 ( 48) 0:40:30 04:01
15 ( 49) 0:41:25 00:55
Финиш: 00:41:46 00:00:21
Результат:00:41:46
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Макаренко Анна
'Вольный ветер' ЦДЮТ
№ 32, SI-card № 2055695
Start: 12:09:08
Группа: Ж13
1 ( 32) 0:09:26 09:26
2 ( 34) 0:12:42 03:16
3 ( 35) 0:14:08 01:26
4 ( 45) 0:18:52 04:44
5 ( 36) 0:25:50 06:58
6 ( 35) 0:29:07 03:17
7 ( 50) 0:34:48 05:41
8 ( 47) 0:40:51 06:03
9 ( 53) 0:44:47 03:56
Финиш: 00:45:00 00:00:13
Результат:00:45:00
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Макаренко Алексей
'Вольный ветер' ЦДЮТ
№ 33, SI-card № 2055677
Start: 12:13:11
Группа: М14
1 ( 32) 0:02:04 02:04
2 ( 34) 0:03:33 01:29
3 ( 35) 0:05:42 02:09
4 ( 46) 0:06:19 00:37
5 ( 45) 0:07:12 00:53
6 ( 37) 0:09:23 02:11
7 ( 36) 0:10:12 00:49
8 ( 35) 0:12:15 02:03
9 ( 50) 0:15:33 03:18
10 ( 48) 0:20:47 05:14
11 ( 49) 0:21:45 00:58
Финиш: 00:22:08 00:00:23
Результат:00:22:08
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Авакян Егор
Глубокий
№ 35, SI-card № 2055604
Start: 12:27:41
Группа: М11
1 ( 31) 0:02:09 02:09
2 ( 32) 0:03:14 01:05
3 ( 50) 0:05:03 01:49
4 ( 56) 0:07:00 01:57
5 ( 47) 0:08:58 01:58
Финиш: 00:10:43 00:01:45
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 50 56 47
49
11.03.2018 г.
Собко Эвелина
'Горизонт' ЦДЮТУР
№ 36, SI-card № 2055715
Start: 12:03:09
Группа: Ж11
1 ( 31) 0:11:18 11:18
- 33- 32:14
- 56- 33:24
- 47- 36:53
- 53- 39:02
Финиш: 01:39:22 01:28:04
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 55 33 56 47
53
11.03.2018 г.
Булычев Дмитрий
'Горизонт' ЦДЮТУР
№ 37, SI-card № 2055582
Start: 12:25:10
Группа: М11
1 ( 31) 0:11:30 11:30
2 ( 32) 0:17:18 05:48
3 ( 50) 0:28:18 11:00
4 ( 56) 0:32:22 04:04
5 ( 47) 0:36:20 03:58
6 ( 49) 0:37:29 01:09
Финиш: 00:37:56 00:00:27
Результат:00:37:56
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Зикеев Тимофей
'Горизонт' ЦДЮТУР
№ 38, SI-card № 2055521
Start: 12:44:11
Группа: М11
- 56- 02:28
- 50- 05:03
1 ( 31) 0:10:42 10:42
2 ( 32) 0:11:32 00:50
3 ( 50) 0:12:27 00:55
4 ( 56) 0:13:39 01:12
5 ( 47) 0:17:42 04:03
6 ( 49) 0:18:45 01:03
Финиш: 00:19:08 00:00:23
Результат:00:19:08
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Калегин Максим
'Горизонт' ЦДЮТУР
№ 39, SI-card № 2055586
Start: 12:18:11
Группа: М11
1 ( 31) 0:02:32 02:32
2 ( 32) 0:04:47 02:15
3 ( 50) 0:09:04 04:17
4 ( 56) 0:10:56 01:52
- 56- 10:58
5 ( 47) 0:13:25 02:29
6 ( 49) 0:14:44 01:19
Финиш: 00:15:13 00:00:29
Результат:00:15:13
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Санжаров Александр
'Горизонт' ЦДЮТУР
№ 43, SI-card № 2055689
Start: 12:21:14
Группа: М11
1 ( 31) 0:02:23 02:23
2 ( 32) 0:03:56 01:33
3 ( 50) 0:07:44 03:48
4 ( 56) 0:09:53 02:09
5 ( 47) 0:16:18 06:25
6 ( 49) 0:21:53 05:35
Финиш: 00:22:18 00:00:25
Результат:00:22:18
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Бабиков Савелий
'Горизонт' ЦДЮТУР
№ 44, SI-card № 2055615
Start: 12:37:10
Группа: М13
1 ( 56) 0:01:21 01:21
2 ( 34) 0:04:20 02:59
3 ( 35) 0:05:25 01:05
4 ( 45) 0:07:27 02:02
5 ( 51) 0:07:58 00:31
6 ( 38) 0:08:42 00:44
7 ( 36) 0:09:19 00:37
8 ( 35) 0:11:29 02:10
9 ( 50) 0:15:59 04:30
10 ( 47) 0:18:55 02:56
11 ( 49) 0:20:14 01:19
Финиш: 00:20:37 00:00:23
Результат:00:20:37
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Мысак Эдуард
'Горизонт' ЦДЮТУР
№ 45, SI-card № 2055563
Start: 12:24:18
Группа: М16
1 ( 32) 0:03:47 03:47
2 ( 34) 0:05:25 01:38
3 ( 35) 0:06:31 01:06
- 46- 07:34
- 45- 08:53
- 37- 11:42
- 36- 13:55
- 35- 16:24
- 50- 20:16
- 48- 25:26
- 49- 27:06
Финиш: 00:27:39 00:21:08
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 34 35 43 42
39 37 38 36 45
46 35 50 48 49
11.03.2018 г.
Рябцева Мария
Григорьевское СП
№ 46, SI-card № 2055618
Start: 12:24:06
Группа: Ж12
1 ( 31) 0:01:38 01:38
2 ( 32) 0:04:32 02:54
3 ( 50) 0:05:18 00:46
4 ( 56) 0:06:57 01:39
5 ( 48) 0:09:11 02:14
6 ( 53) 0:11:03 01:52
Финиш: 00:11:15 00:00:12
Результат:00:11:15
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Рябцева Нина
Григорьевское СП
№ 47, SI-card № 2055657
Start: 12:16:05
Группа: Ж14
1 ( 32) 0:02:18 02:18
2 ( 34) 0:03:24 01:06
3 ( 35) 0:04:04 00:40
4 ( 45) 0:05:59 01:55
5 ( 51) 0:06:24 00:25
6 ( 36) 0:07:07 00:43
7 ( 35) 0:08:58 01:51
8 ( 50) 0:11:40 02:42
9 ( 47) 0:15:45 04:05
10 ( 53) 0:16:53 01:08
Финиш: 00:17:04 00:00:11
Результат:00:17:04
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Яценко Михаил
Григорьевское СП
№ 48, SI-card № 2055693
Start: 12:33:05
Группа: М13
1 ( 56) 0:01:16 01:16
2 ( 34) 0:02:54 01:38
3 ( 35) 0:03:43 00:49
4 ( 45) 0:05:20 01:37
5 ( 51) 0:05:44 00:24
6 ( 38) 0:06:14 00:30
7 ( 36) 0:06:41 00:27
8 ( 35) 0:08:28 01:47
9 ( 50) 0:10:57 02:29
10 ( 47) 0:12:56 01:59
11 ( 49) 0:13:37 00:41
Финиш: 00:13:54 00:00:17
Результат:00:13:54
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Задорожный Евгений
Григорьевское СП
№ 50, SI-card № 2055722
Start: 12:52:20
Группа: М35
1 ( 32) 0:02:12 02:12
2 ( 34) 0:03:47 01:35
3 ( 35) 0:04:30 00:43
4 ( 46) 0:05:25 00:55
5 ( 45) 0:10:07 04:42
6 ( 43) 0:12:43 02:36
7 ( 42) 0:15:57 03:14
8 ( 40) 0:17:23 01:26
9 ( 41) 0:19:22 01:59
10 ( 42) 0:20:40 01:18
11 ( 39) 0:22:41 02:01
12 ( 37) 0:24:59 02:18
13 ( 38) 0:25:55 00:56
14 ( 36) 0:26:29 00:34
15 ( 35) 0:28:40 02:11
16 ( 50) 0:32:45 04:05
17 ( 48) 0:36:11 03:26
18 ( 49) 0:37:04 00:53
Финиш: 00:37:22 00:00:18
Результат:00:37:22
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Коршунов Константин
КПКУ Краснодар
№ 51, SI-card № 2055493
Start: 12:14:10
Группа: М14
1 ( 32) 0:04:40 04:40
2 ( 34) 0:05:38 00:58
3 ( 35) 0:07:08 01:30
4 ( 46) 0:07:54 00:46
5 ( 45) 0:08:38 00:44
6 ( 37) 0:11:31 02:53
7 ( 36) 0:12:11 00:40
8 ( 35) 0:13:49 01:38
9 ( 50) 0:16:42 02:53
10 ( 48) 0:19:53 03:11
11 ( 49) 0:20:41 00:48
Финиш: 00:21:01 00:00:20
Результат:00:21:01
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Белый Алексей
КПКУ Краснодар
№ 52, SI-card № 2055452
Start: 12:23:07
Группа: М16
1 ( 32) 0:01:33 01:33
2 ( 34) 0:04:21 02:48
3 ( 35) 0:05:03 00:42
4 ( 43) 0:07:31 02:28
5 ( 42) 0:10:02 02:31
6 ( 39) 0:15:05 05:03
- 54- 16:36
- 38- 17:21
- 36- 17:47
- 45- 21:21
- 46- 21:58
- 35- 23:19
- 50- 25:37
- 48- 28:38
- 53- 29:15
- 49- 29:28
Финиш: 00:29:45 00:14:40
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 34 35 43 42
39 37 38 36 45
46 35 50 48 49
11.03.2018 г.
Попов Сергей
КПКУ Краснодар
№ 53, SI-card № 2055514
Start: 12:01:07
Группа: М16
- 56- 00:57
1 ( 32) 0:06:32 06:32
2 ( 34) 0:07:37 01:05
3 ( 35) 0:08:40 01:03
4 ( 43) 0:18:16 09:36
5 ( 42) 0:19:39 01:23
6 ( 39) 0:21:20 01:41
- 54- 22:51
- 38- 23:32
- 36- 24:12
- 45- 25:04
- 46- 25:49
- 35- 26:47
- 50- 29:13
- 48- 31:37
- 49- 32:25
Финиш: 00:32:45 00:11:25
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 34 35 43 42
39 37 38 36 45
46 35 50 48 49
11.03.2018 г.
Горбунов Эдуард
КПКУ Краснодар
№ 54, SI-card № 2055574
Start: 12:03:08
Группа: М18
1 ( 32) 0:01:38 01:38
2 ( 34) 0:02:24 00:46
3 ( 35) 0:03:56 01:32
4 ( 46) 0:04:35 00:39
5 ( 45) 0:05:28 00:53
6 ( 43) 0:07:11 01:43
7 ( 42) 0:09:41 02:30
8 ( 40) 0:11:13 01:32
9 ( 41) 0:12:14 01:01
10 ( 42) 0:13:05 00:51
11 ( 39) 0:14:49 01:44
12 ( 37) 0:16:44 01:55
13 ( 38) 0:17:20 00:36
14 ( 36) 0:17:44 00:24
15 ( 35) 0:19:10 01:26
16 ( 50) 0:21:12 02:02
17 ( 48) 0:23:47 02:35
18 ( 49) 0:24:31 00:44
Финиш: 00:24:51 00:00:20
Результат:00:24:51
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Зозуля Владимир
Краснодар, лично
№ 58, SI-card № 1420326
Start: 12:27:15
Группа: М35
1 ( 32) 0:04:09 04:09
2 ( 34) 0:05:49 01:40
3 ( 35) 0:07:31 01:42
4 ( 46) 0:08:58 01:27
5 ( 45) 0:10:11 01:13
6 ( 43) 0:13:13 03:02
7 ( 42) 0:16:10 02:57
8 ( 40) 0:18:18 02:08
9 ( 41) 0:20:24 02:06
10 ( 42) 0:22:10 01:46
11 ( 39) 0:25:10 03:00
12 ( 37) 0:29:33 04:23
13 ( 38) 0:30:27 00:54
14 ( 36) 0:31:09 00:42
15 ( 35) 0:33:57 02:48
16 ( 50) 0:38:38 04:41
17 ( 48) 0:43:08 04:30
18 ( 49) 0:44:16 01:08
Финиш: 00:44:52 00:00:36
Результат:00:44:52
Отметка - ОК
11.03.2018 г.
Курбатов Андрей
Краснодар, лично
№ 59, SI-card № 1420342
Start: 12:41:13
Группа: М50
1 ( 32) 0:07:06 07:06
