ОТДЕЛ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА МО Г.АРМАВИР
МБУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА
ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МО Г.АРМАВИР
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МО Г.АРМАВИР
Кросс-спринт, 0830011811Я
11.03.2018 г., п.Заветный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж11, 6 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Болгова Анна              'Юнион' ЦДЮТур       IIю   199 2007 00:11:21   +00:00      1 
   2 Трегуб Александра         'Ориента' ЦДЮТур           120 2008 00:17:05   +05:44      2 
   3 Мархотко Анастасия        ЦТ 'Родные истоки' Н IIю   172 2008 00:18:53   +07:32      3 
   4 Жадобина Амалия           'Ориента' ЦДЮТур           122 2007 00:19:09   +07:48      4 
   5 Кукк Анастасия            'Юнион' ЦДЮТур       IIIю  230 2007 00:19:41   +08:20      5 
   6 Кароян Олеся              'Юнион' ЦДЮТур             228 2007 00:23:56   +12:35      6 
   7 Филиппова Валерия         ЦВР Кавказский район       278 2010 00:25:00   +13:39      7 
   8 Сорокина Злата            'Юнион' ЦДЮТур             215 2009 00:25:19   +13:58      8 
   9 Вениосова Алина           КУРСОР               IIIю   65 2008 00:25:45   +14:24      9 
  10 Секачева Анастасия        'Юнион' ЦДЮТур       IIIю  219 2007 00:26:50   +15:29     10 
  11 Мирошниченко Ирина        'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  135 2008 00:28:12   +16:51     11 
  12 Дацко Маргарита           'Ориента' ЦДЮТур     IIIю  123 2007 00:31:53   +20:32     12 
  13 Пакулова Надежда          'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  137 2008 00:36:21   +25:00     13 
  14 Ленко Валерия             'Туристята' ЦДЮТур         134 2008 00:39:52   +28:31     14 
  15 Сергиенко Анастасия       'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  138 2007 00:40:42   +29:21     15 
  16 Полянская Алёна           ЦВР Кавказский район       246 2008 00:40:47   +29:26     16 
  17 Колесникова Дарья         'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  133 2007 00:43:57   +32:36     17 
  18 Собко Эвелина             'Горизонт' ЦДЮТУР           36 2009                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж12, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тарасеева Мария           'Ориента' ЦДЮТур     Iю    117 2006 00:10:59   +00:00      1 
   2 Рябцева Мария             Григорьевское СП     Iю     46 2006 00:11:15   +00:16      2 
   3 Михалевич Владислава      'Ориента' ЦДЮТур     Iю    119 2006 00:11:58   +00:59      3 
   4 Пастушенко Арменуги       'Ориента' ЦДЮТур     IIю   118 2006 00:14:56   +03:57      4 
   5 Яроцкая Александра        АРМАВИР МАОУ СОШ 7          23 2006 00:17:46   +06:47      5 
   6 Шарухина Виктория         Феникс Армавир       IIIю  155 2006 00:24:24   +13:25      6 
   7 Еливанова Виктория        'Аргос' ЦДЮТур              98 2006 00:24:34   +13:35      7 
   8 Орановская Анастасия      'Юнион' ЦДЮТур             223 2006 00:40:23   +29:24      8 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж13, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Болгова Ксения            'Юнион' ЦДЮТур       Iю    204 2005 00:18:03   +00:00      1 
   2 Коршунова Яна             'Юнион' ЦДЮТур       Iю    235 2005 00:19:23   +01:20      2 
   3 Беликова Анастасия        'Туристята' ЦДЮТур   IIю   141 2005 00:20:39   +02:36      3 
   4 Опритова Марина           'Аргос' ЦДЮТур       IIIю   16 2005 00:24:07   +06:04      4 
   5 Бубнова Юлия              ЦВР Кавказский район       198 2005 00:26:44   +08:41      5 
   6 Болдина Софья             'Юнион' ЦДЮТур             227 2005 00:29:45   +11:42      6 
   7 Мартюгина Ангелина        Феникс Армавир       IIIю  157 2005 00:30:11   +12:08      7 
   8 Савелова Валерия          'Юнион' ЦДЮТур             220 2005 00:34:49   +16:46      8 
   9 Коваленко Дарья           ЦВР Кавказский район       179 2005 00:39:35   +21:32      9 
  10 Макаренко Анна            'Вольный ветер' ЦДЮТ IIю    32 2005 00:45:00   +26:57     10 
  11 Волковская Ангелина       'Туристята' ЦДЮТур         139 2005                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж14, 10 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калугина Анна             'Ориента' ЦДЮТур     II    115 2004 00:16:00   +00:00      1 
   2 Рябцева Нина              Григорьевское СП     II     47 2004 00:17:04   +01:04      2 
   3 Грачёва Елизавета         ЦВР Кавказский район II    193 2004 00:17:33   +01:33      3 
   4 Заостровных Нонна         АРМАВИР МАОУ СОШ 7          26 2004 00:22:30   +06:30      4 
   5 Горшкова Алиса            CK Sтремление        II      6 2004 00:22:54   +06:54      5 
   6 Сотникова Анастасия       'Туристята' ЦДЮТур   Iю    142 2004 00:24:01   +08:01      6 
   7 Жданова Арина             АРМАВИР МАОУ СОШ 7   IIIю   25 2004 00:29:25   +13:25      7 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж16, 14 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пескова Александра        'Юнион' ЦДЮТур       КМС   233 2002 00:20:36   +00:00      1 
   2 Шихова Вероника           ЦВР Кавказский район I     252 2002 00:23:37   +03:01      2 
   3 Треглазова Валентина      КУРСОР               I      68 2002 00:30:08   +09:32      3 
   4 Минко Арина               ЦТ 'Родные истоки' Н Iю    168 2002 00:33:46   +13:10      4 
   5 Кокина Валерия            ЦВР Кавказский район IIIю  183 2003 00:45:20   +24:44      5 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж18, 15 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанкова Анна           'Ориента' ЦДЮТур     II    130 2001 00:41:11   +00:00      1 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж35, 15 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Девятова Любовь           Краснодар, лично           271 1960 00:25:07   +00:00      1 
   2 Горшкова Наталья          CK Sтремление        II      7 1974 00:31:41   +06:34      2 
   3 Битюкова Анастасия        93 регион            III     2 1982 00:31:51   +06:44      3 
   4 Чигиренко Альбина         Россия Молодая             266 1976 00:36:17   +11:10      4 
   5 Михеева Наталья           Россия Молодая             267 1976 00:45:45   +20:38      5 
   6 Куцкая Анжелика           FREE HUNTERS                10 1970 00:47:42   +22:35      6 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж50, 10 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колесникова Людмила       'Туристята' ЦДЮТур         143 1940 00:38:15   +00:00      1 
   2 Наймушина Елена           Новокубанский район        270 1958 00:42:20   +04:05      2 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ, 15 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коршик Светлана           Феникс Армавир       КМС   167 1994 00:22:14   +00:00      1 
   2 Огер Вера                 СТК'Вертикаль'       КМС   132 1981 00:22:57   +00:43      2 
   3 Сулимова Любовь           Краснодар КубГУ      КМС   276 1995 00:23:07   +00:53      3 
   4 Громыко Анна              ЦВР Кавказский район         1      00:26:31   +04:17      4 
   5 Шулешко Надежда           Краснодар-Крокус     I      60 1989 00:27:13   +04:59      5 
   6 Склярова Виктория         Россия Молодая       I     269 1992 00:32:48   +10:34      6 
   7 Павленко Маргарита        'Ориента' ЦДЮТур           255 1994 01:07:54   +45:40      7 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М11, 6 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихомиров Максим          'Аргос' ЦДЮТур       IIю    17 2009 00:09:23   +00:00      1 
   2 Горлов Никита             'Юнион' ЦДЮТур       IIю   216 2009 00:10:13   +00:50      2 
   3 Герасимов Олег            'Юнион' ЦДЮТур       Iю    212 2007 00:10:17   +00:54      3 
   4 Косинский Степан          ЦТ 'Родные истоки' Н IIю   170 2007 00:10:42   +01:19      4 
   5 Литвин Егор               'Юнион' ЦДЮТур             208 2007 00:13:11   +03:48      5 
   6 Шалыгин Вадим             АРМАВИР МАОУ СОШ 7          27 2008 00:13:22   +03:59      6 
   7 Капланян Альберт          'Юнион' ЦДЮТур       Iю    238 2007 00:13:55   +04:32      7 
   8 Щиголев Иван              КУРСОР               IIIю   73 2007 00:14:15   +04:52      8 
   9 Войщев Михаил             'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  144 2008 00:14:21   +04:58      9 
  10 Клец Данил                КУРСОР                      71 2008 00:14:39   +05:16     10 
  11 Калюжный Кирилл           Феникс Армавир             161 2009 00:15:10   +05:47     11 
  12 Калегин Максим            'Горизонт' ЦДЮТУР           39 2008 00:15:13   +05:50     12 
  13 Валенюк Виктор            'Юнион' ЦДЮТур       IIIю  205 2007 00:15:39   +06:16     13 
  14 Ветров Пётр               'Ориента' ЦДЮТур     IIIю  113 2007 00:15:40   +06:17     14 
  15 Горбачев Александр        'Юнион' ЦДЮТур       IIю   226 2007 00:16:03   +06:40     15 
  16 Лунин Александр           ЧОУ СОШ 'Новый путь'       178 2008 00:17:30   +08:07     16 
  17 Аматунянц Армен           КУРСОР                      69 2007 00:17:31   +08:08     17 
  18 Зикеев Тимофей            'Горизонт' ЦДЮТУР           38 2008 00:19:08   +09:45     18 
  19 Шляев Глеб                'Юнион' ЦДЮТур       IIIю  213 2007 00:20:10   +10:47     19 
  20 Липецкий Михаил           'Юнион' ЦДЮТур             232 2007 00:21:25   +12:02     20 
  21 Золотухин Анатолий        ЧОУ СОШ 'Новый путь' IIIю  177 2010 00:22:01   +12:38     21 
  22 Санжаров Александр        'Горизонт' ЦДЮТУР           43 2008 00:22:18   +12:55     22 
  23 Минко Матвей              ЦТ 'Родные истоки' Н       173 2008 00:23:51   +14:28     23 
  24 Белоногов Пётр            КУРСОР                      70 2008 00:24:26   +15:03     24 
  25 Меков Рифат               'Юнион' ЦДЮТур             224 2007 00:24:56   +15:33     25 
  26 Куликов Алексей           КУРСОР                      72 2009 00:31:18   +21:55     26 
  27 Булычев Дмитрий           'Горизонт' ЦДЮТУР           37 2009 00:37:56   +28:33     27 
  28 Авакян Егор               Глубокий             IIIю   35 2007                         
  29 Яковлев Вячеслав          'Юнион' ЦДЮТур       IIю   211 2008                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М12, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Любченко Вадим            'Ориента' ЦДЮТур     IIю   110 2006 00:13:56   +00:00      1 
   2 Сергеенко Михаил          'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  147 2006 00:16:42   +02:46      2 
   3 Назаров Кирилл            Феникс Армавир       IIIю  163 2006 00:16:49   +02:53      3 
   4 Калегин Артем             'Горизонт' ЦДЮТУР          297 2006 00:18:15   +04:19      4 
   5 Дразков Евгений           ЦВР Кавказский район IIIю  189 2006 00:18:55   +04:59      5 
   6 Лаев Филипп               'Юнион' ЦДЮТур             231 2006 00:21:02   +07:06      6 
   7 Трегубов Кирилл           'Туристята' ЦДЮТур         148 2006 00:24:07   +10:11      7 
   8 Минасян Евгений           'Туристята' ЦДЮТур         145 2006 00:26:43   +12:47      8 
   9 Чигиренко Егор            Россия Молодая       IIIю  264 2006 00:27:02   +13:06      9 
  10 Лукьянченко Егор          КУРСОР                      74 2006 00:28:02   +14:06     10 
  11 Еприкян Юрий              ЦВР Кавказский район IIю   188 2006                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М13, 11 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яценко Михаил             Григорьевское СП     II     48 2005 00:13:54   +00:00      1 
   2 Полянский Данил           ЦВР Кавказский район Iю    247 2005 00:20:00   +06:06      2 
   3 Запруднев Роман           КУРСОР               IIю    76 2005 00:20:13   +06:19      3 
   4 Белоногов Дмитрий         КУРСОР               IIю    75 2005 00:20:25   +06:31      4 
   5 Гищук Владислав           ЦВР Кавказский район Iю    194 2005 00:20:29   +06:35      5 
   6 Бабиков Савелий           'Горизонт' ЦДЮТУР    IIIю   44 2005 00:20:37   +06:43      6 
   7 Вовчук Назар              ЦВР Кавказский район Iю    195 2005 00:21:07   +07:13      7 
   8 Котов Фёдор               ЦВР Кавказский район Iю    242 2005 00:22:30   +08:36      8 
   9 Тапехин Владислав         Феникс Армавир       IIIю  171 2005 00:27:25   +13:31      9 
  10 Десятников Никита         ЦТ 'Родные истоки' Н IIю   174 2005 00:30:35   +16:41     10 
  11 Рябцев Артем              Феникс Армавир       IIIю  165 2005 00:34:31   +20:37     11 
  12 Шаталин Максим            ЦВР Кавказский район       253 2005 00:36:36   +22:42     12 
  13 Мащенко Никита            Феникс Армавир       IIIю  256 2005 00:38:01   +24:07     13 
  14 Калегин Кирилл            'Горизонт' ЦДЮТУР          296 2005 00:41:17   +27:23     14 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М14, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коваленко Лев             FREE HUNTERS         I      11 2004 00:15:29   +00:00      1 
   2 Саблин Вадим              КУРСОР               II     77 2004 00:17:21   +01:52      2 
   3 Соколов Александр         ЦВР Кавказский район II    250 2004 00:19:37   +04:08      3 
   4 Пантелеев Арсений         ЦВР Кавказский район       206 2004 00:20:56   +05:27      4 
   5 Коршунов Константин       КПКУ Краснодар       III    51 2004 00:21:01   +05:32      5 
   6 Сигарев Данил             'Аргос' ЦДЮТур       I      18 2004 00:21:47   +06:18      6 
   7 Макаренко Алексей         'Вольный ветер' ЦДЮТ Iю     33 2004 00:22:08   +06:39      7 
   8 Язев Артем                'Туристята' ЦДЮТур   Iю    150 2004 00:22:33   +07:04      8 
   9 Шинявский Кирилл          МБУСШ 'Крымская'     IIIю   94 2004 00:24:00   +08:31      9 
  10 Карпов Егор               'Туристята' ЦДЮТур   I     149 2004 00:24:15   +08:46     10 
  11 Резунов Евгений           FREE HUNTERS         II     12 2004 00:26:33   +11:04     11 
  12 Филиппов Данил            ЦВР Кавказский район IIIю  251 2004 00:36:58   +21:29     12 
  13 Бутрымов Антон            'Ориента' ЦДЮТур     IIIю  107 2004 00:51:04   +35:35     13 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М16, 15 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Муратов Руслан            'Юнион' ЦДЮТур       I     234 2002 00:23:44   +00:00      1 
   2 Прокофьев Владислав       FREE HUNTERS         I      14 2002 00:24:22   +00:38      2 
   3 Попов Владимир            ЦВР Кавказский район II    202 2002 00:24:47   +01:03      3 
   4 Бунаков Семен             'Аргос' ЦДЮТур       II     20 2003 00:25:44   +02:00      4 
   5 Сорокин Серафим           'Юнион' ЦДЮТур       I     217 2003 00:26:34   +02:50      5 
   6 Дерюженко Антон           'Ориента' ЦДЮТур     I     106 2002 00:28:12   +04:28      6 
   7 Карасев Владислав         'Туристята' ЦДЮТур   II    153 2003 00:28:58   +05:14      7 
   8 Глоба Виталий             'Вольный ветер' ЦДЮТ IIIю  282      00:32:50   +09:06      8 
   9 Соловцов Николай          ЦВР Кавказский район       116 2003 00:33:03   +09:19      9 
  10 Самохвалов Владимир       АРМАВИР МАОУ СОШ 7   III    30 2003 00:41:46   +18:02     10 
  11 Натаров Александр         АРМАВИР МАОУ СОШ 7   IIю    29 2002 00:44:33   +20:49     11 
  12 Пакулов Кирилл            'Туристята' ЦДЮТур         154 2003 00:45:31   +21:47     12 
  13 Утешев Олег               'Ориента' ЦДЮТур           100 2002 00:45:53   +22:09     13 
  14 Попов Сергей              КПКУ Краснодар       I      53 2002                         
  15 Асыка Руслан              'Аргос' ЦДЮТур       II     19 2003                         
  16 Затолокин Никита          КУРСОР               I      78 2002                         
  17 Аюпов Захар               ЦВР Кавказский район I     279 2003                         
  18 Королёв Сергей            FREE HUNTERS         I      13 2003                         
  19 Треглазов Юрий            КУРСОР               I      80 2002                         
  20 Белый Алексей             КПКУ Краснодар       II     52 2002                         
  21 Мысак Эдуард              'Горизонт' ЦДЮТУР    Iю     45 2003                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М18, 18 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горбунов Эдуард           КПКУ Краснодар       I      54 2000 00:24:51   +00:00      1 
   2 Дмитриев Даниил           FREE HUNTERS         III    15 2000 00:32:16   +07:25      2 
   3 Кочкуркин Даниил          Россия Молодая       Iю    262 2000 00:34:40   +09:49      3 
   4 Еливанов Николай          'Аргос' ЦДЮТур       IIю    99 2001                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М35, 18 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Огер Алексей              СТК'Вертикаль'       Iю    131 2005 00:25:05   +00:00      1 
   2 Тащилкин Сергей           93 регион                    5 1982 00:27:05   +02:00      2 
   3 Мальцев Михаил            Армавир                     21 1975 00:36:13   +11:08      3 
   4 Задорожный Евгений        Григорьевское СП            50 1974 00:37:22   +12:17      4 
   5 Куликов Дмитрий           КУРСОР                      81 1978 00:38:13   +13:08      5 
   6 Чигиренко Дмитрий         Россия Молодая             265 1971 00:38:48   +13:43      6 
   7 Зозуля Владимир           Краснодар, лично            58 1976 00:44:52   +19:47      7 
   8 Битюков Андрей            93 регион            II      4 1979                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М50, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Василенко Николай         КУРСОР                      82 1964 00:19:14   +00:00      1 
   2 Коневец Сергей            Новокубанский район        125 1960 00:20:01   +00:47      2 
   3 Мышкин Виктор             ЦТ 'Родные истоки' Н       175 1965 00:20:26   +01:12      3 
   4 Сломов Алексей            ЦВР Кавказский район       203      00:21:51   +02:37      4 
   5 Рыбак Александр           ЦВР Кавказский район       124 1966 00:22:26   +03:12      5 
   6 Дорожкин Олег             Краснодар, лично           272 1962 00:27:40   +08:26      6 
   7 Курбатов Андрей           Краснодар, лично            59 1964 00:53:06   +33:52      7 
   8 Архипенко Николай         Прикубанский               128 1951                         
   9 Токарев Алексей           Феникс Армавир             159 1957                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


МУЖЧИНЫ, 18 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Василенко Дмитрий         КУБАНЬ-СПАС          I      62 1987 00:20:58   +00:00      1 
   2 Гавков Вадим              Краснодар КубГУ      КМС   374      00:22:15   +01:17      2 
   3 Дей Сергей                КУБАНЬ-СПАС          I      64 1987 00:24:54   +03:56      3 
   4 Дей Антон                 КУБАНЬ-СПАС          II     63 1989 00:25:15   +04:17      4 
   5 Сигарев Владимир          'Аргос' ЦДЮТур       I     101 1971 00:26:08   +05:10      5 
   6 Роньжин Алексей           Армавир              I     299 1983 00:26:35   +05:37      6 
   7 Степанович Виталий        Армавир ЦДЮТур       I     196 1967 00:28:11   +07:13      7 
   8 Лупандин Станислав        'Вольный ветер' ЦДЮТ III   260 1988 00:30:51   +09:53      8 
   9 Назаренко Владимир        Армавир КубаньСПАС   II     22 1988 00:30:58   +10:00      9 
  10 Степанович Игорь          Армавир ЦДЮТур       I     197 1997 00:40:54   +19:56     10 
  11 Шулешко Александр         Краснодар-Крокус     III    61 1984 00:43:30   +22:32     11 
  12 Горкушов Артём            Армавир                    102 1990 00:56:37   +35:39     12 
  13 Громыко Роман             ЦВР Кавказский район       214                              
Главный судья                                   Белоусова О.В., СС1К
Главный секретарь                               Дабагян А.Г., ССВК