ОТДЕЛ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА МО Г.АРМАВИР
МБУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА
ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МО Г.АРМАВИР
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО СУММЕ ДВУХ СТАРТОВ
10-11.03.2018 г.
г.Армавир
Ж11
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Болгова Анна 2007 199 IIю 'Юнион' ЦДЮТур 00:16:25 00:11:21 00:27:46 1
2 Мархотко Анастасия 2008 172 IIю ЦТ 'Родные истоки' Н 00:14:28 00:18:53 00:33:21 2
3 Секачева Анастасия 2007 219 IIIю 'Юнион' ЦДЮТур 00:19:29 00:26:50 00:46:19 3
4 Кароян Олеся 2007 228 'Юнион' ЦДЮТур 00:24:40 00:23:56 00:48:36 4
5 Трегуб Александра 2008 120 'Ориента' ЦДЮТур 00:31:36 00:17:05 00:48:41 5
6 Мирошниченко Ирина 2008 135 IIIю 'Туристята' ЦДЮТур 00:20:41 00:28:12 00:48:53 6
7 Кукк Анастасия 2007 230 IIIю 'Юнион' ЦДЮТур 00:35:01 00:19:41 00:54:42 7
8 Дацко Маргарита 2007 123 IIIю 'Ориента' ЦДЮТур 00:25:02 00:31:53 00:56:55 8
9 Сорокина Злата 2009 215 'Юнион' ЦДЮТур 00:35:37 00:25:19 01:00:56 9
10 Полянская Алёна 2008 246 ЦВР Кавказский район 00:21:39 00:40:47 01:02:26 10
11 Пакулова Надежда 2008 137 IIIю 'Туристята' ЦДЮТур 00:36:52 00:36:21 01:13:13 11
12 Сергиенко Анастасия 2007 138 IIIю 'Туристята' ЦДЮТур 00:39:05 00:40:42 01:19:47 12
13 Колесникова Дарья 2007 133 IIIю 'Туристята' ЦДЮТур 00:49:13 00:43:57 01:33:10 13
14 Ленко Валерия 2008 134 'Туристята' ЦДЮТур 00:59:08 00:39:52 01:39:00 14
15 Вениосова Алина 2008 65 IIIю КУРСОР 01:14:25 00:25:45 01:40:10 15
16 Жадобина Амалия 2007 122 'Ориента' ЦДЮТур Н.СТАРТ 00:19:09
17 Филиппова Валерия 2010 278 ЦВР Кавказский район Н.СТАРТ 00:25:00
18 Филлипова Валерия 2010 281 ЦВР Кавказский район 00:31:58 Н.СТАРТ
19 Собко Эвелина 2009 36 'Горизонт' ЦДЮТУР СНЯТ СНЯТ
20 Беличенко Анастасия 2007 201 ЦВР Кавказский район СНЯТ Н.СТАРТ
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Михалевич Владислава 2006 119 Iю 'Ориента' ЦДЮТур 00:26:57 00:11:58 00:38:55 1
2 Рябцева Мария 2006 46 Iю Григорьевское СП 00:27:57 00:11:15 00:39:12 2
3 Тарасеева Мария 2006 117 Iю 'Ориента' ЦДЮТур 00:39:47 00:10:59 00:50:46 3
4 Шарухина Виктория 2006 155 IIIю Феникс Армавир 00:31:38 00:24:24 00:56:02 4
5 Пастушенко Арменуги 2006 118 IIю 'Ориента' ЦДЮТур 00:43:04 00:14:56 00:58:00 5
6 Еливанова Виктория 2006 98 'Аргос' ЦДЮТур 01:21:29 00:24:34 01:46:03 6
7 Орановская Анастасия 2006 223 'Юнион' ЦДЮТур СНЯТ 00:40:23
8 Яроцкая Александра 2006 23 АРМАВИР МАОУ СОШ 7 Н.СТАРТ 00:17:46
9 Григорьева Полина 2006 222 IIIю 'Юнион' ЦДЮТур 00:43:00 Н.СТАРТ
10 Кабанова Полина 2006 187 IIIю ЦВР Кавказский район 00:46:57 Н.СТАРТ
11 Кирносова Дарья 2006 236 IIIю 'Юнион' ЦДЮТур 00:51:33 Н.СТАРТ
12 Солянина Екатерина 2006 218 'Юнион' ЦДЮТур 00:54:25 Н.СТАРТ
Ж13
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Болгова Ксения 2005 204 Iю 'Юнион' ЦДЮТур 00:18:22 00:18:03 00:36:25 1
2 Коршунова Яна 2005 235 Iю 'Юнион' ЦДЮТур 00:25:19 00:19:23 00:44:42 2
3 Беликова Анастасия 2005 141 IIю 'Туристята' ЦДЮТур 00:24:58 00:20:39 00:45:37 3
4 Макаренко Анна 2005 32 IIю 'Вольный ветер' ЦДЮТ 00:25:10 00:45:00 01:10:10 4
5 Коваленко Дарья 2005 179 ЦВР Кавказский район 00:41:18 00:39:35 01:20:53 5
6 Мартюгина Ангелина 2005 157 IIIю Феникс Армавир 00:50:44 00:30:11 01:20:55 6
7 Бубнова Юлия 2005 198 ЦВР Кавказский район 00:55:18 00:26:44 01:22:02 7
8 Опритова Марина 2005 16 IIIю 'Аргос' ЦДЮТур 01:05:38 00:24:07 01:29:45 8
9 Волковская Ангелина 2005 139 'Туристята' ЦДЮТур 01:02:33 СНЯТ
10 Болдина Софья 2005 227 'Юнион' ЦДЮТур Н.СТАРТ 00:29:45
11 Савелова Валерия 2005 220 'Юнион' ЦДЮТур Н.СТАРТ 00:34:49
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Грачёва Елизавета 2004 193 II ЦВР Кавказский район 00:26:00 00:17:33 00:43:33 1
2 Рябцева Нина 2004 47 II Григорьевское СП 00:33:55 00:17:04 00:50:59 2
3 Калугина Анна 2004 115 II 'Ориента' ЦДЮТур 00:35:03 00:16:00 00:51:03 3
4 Сотникова Анастасия 2004 142 Iю 'Туристята' ЦДЮТур 00:32:43 00:24:01 00:56:44 4
5 Горшкова Алиса 2004 6 II CK Sтремление 00:39:42 00:22:54 01:02:36 5
6 Заостровных Нонна 2004 26 АРМАВИР МАОУ СОШ 7 Н.СТАРТ 00:22:30
7 Жданова Арина 2004 25 IIIю АРМАВИР МАОУ СОШ 7 Н.СТАРТ 00:29:25
Ж16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Пескова Александра 2002 233 КМС 'Юнион' ЦДЮТур 00:33:19 00:20:36 00:53:55 1
2 Шихова Вероника 2002 252 I ЦВР Кавказский район 00:34:19 00:23:37 00:57:56 2
3 Треглазова Валентина 2002 68 I КУРСОР 00:47:46 00:30:08 01:17:54 3
4 Минко Арина 2002 168 Iю ЦТ 'Родные истоки' Н 00:54:48 00:33:46 01:28:34 4
5 Кокина Валерия 2003 183 IIIю ЦВР Кавказский район 00:52:59 00:45:20 01:38:19 5
Ж18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Степанкова Анна 2001 130 II 'Ориента' ЦДЮТур 01:38:11 00:41:11 02:19:22 1
Ж35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Девятова Любовь 1960 271 Краснодар, лично 00:38:19 00:25:07 01:03:26 1
2 Битюкова Анастасия 1982 2 III 93 регион 00:43:36 00:31:51 01:15:27 2
3 Горшкова Наталья 1974 7 II CK Sтремление 00:47:37 00:31:41 01:19:18 3
4 Чигиренко Альбина 1976 266 Россия Молодая 00:59:22 00:36:17 01:35:39 4
5 Михеева Наталья 1976 267 Россия Молодая 01:16:40 00:45:45 02:02:25 5
6 Куцкая Анжелика 1970 10 FREE HUNTERS Н.СТАРТ 00:47:42
Ж50
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Колесникова Людмила 1940 143 'Туристята' ЦДЮТур 00:46:09 00:38:15 01:24:24 1
2 Наймушина Елена 1958 270 Новокубанский район 00:48:19 00:42:20 01:30:39 2
3 Рыбак Ольга 1968 34 ЦВР Кавказский район 00:27:55 Н.СТАРТ
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Коршик Светлана 1994 167 КМС Феникс Армавир 00:41:04 00:22:14 01:03:18 1
2 Огер Вера 1981 132 КМС СТК'Вертикаль' 00:43:55 00:22:57 01:06:52 2
3 Сулимова Любовь 1995 276 КМС Краснодар КубГУ 00:46:11 00:23:07 01:09:18 3
4 Шулешко Надежда 1989 60 I Краснодар-Крокус 00:47:02 00:27:13 01:14:15 4
5 Громыко Анна 0 1 ЦВР Кавказский район 00:55:28 00:26:31 01:21:59 5
6 Склярова Виктория 1992 269 I Россия Молодая 00:53:12 00:32:48 01:26:00 6
7 Штаничева Наталья 1986 273 I Краснодар-Крокус 00:50:26 Н.СТАРТ
8 Павленко Маргарита 1994 255 'Ориента' ЦДЮТур Н.СТАРТ 01:07:54
М11
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Горлов Никита 2009 216 IIю 'Юнион' ЦДЮТур 00:17:28 00:10:13 00:27:41 1
2 Тихомиров Максим 2009 17 IIю 'Аргос' ЦДЮТур 00:18:53 00:09:23 00:28:16 2
3 Щиголев Иван 2007 73 IIIю КУРСОР 00:16:43 00:14:15 00:30:58 3
4 Герасимов Олег 2007 212 Iю 'Юнион' ЦДЮТур 00:21:36 00:10:17 00:31:53 4
5 Валенюк Виктор 2007 205 IIIю 'Юнион' ЦДЮТур 00:23:27 00:15:39 00:39:06 5
6 Капланян Альберт 2007 238 Iю 'Юнион' ЦДЮТур 00:31:40 00:13:55 00:45:35 6
7 Горбачев Александр 2007 226 IIю 'Юнион' ЦДЮТур 00:32:13 00:16:03 00:48:16 7
8 Калюжный Кирилл 2009 161 Феникс Армавир 00:36:44 00:15:10 00:51:54 8
9 Клец Данил 2008 71 КУРСОР 00:42:13 00:14:39 00:56:52 9
10 Санжаров Александр 2008 43 'Горизонт' ЦДЮТУР 00:35:41 00:22:18 00:57:59 10
11 Ветров Пётр 2007 113 IIIю 'Ориента' ЦДЮТур 00:49:26 00:15:40 01:05:06 11
12 Войщев Михаил 2008 144 IIIю 'Туристята' ЦДЮТур 00:53:24 00:14:21 01:07:45 12
13 Аматунянц Армен 2007 69 КУРСОР 00:51:44 00:17:31 01:09:15 13
14 Шляев Глеб 2007 213 IIIю 'Юнион' ЦДЮТур 00:49:17 00:20:10 01:09:27 14
15 Зикеев Тимофей 2008 38 'Горизонт' ЦДЮТУР 00:57:06 00:19:08 01:16:14 15
16 Куликов Алексей 2009 72 КУРСОР 00:48:13 00:31:18 01:19:31 16
17 Белоногов Пётр 2008 70 КУРСОР 00:55:56 00:24:26 01:20:22 17
18 Лунин Александр 2008 178 ЧОУ СОШ 'Новый путь' 01:02:53 00:17:30 01:20:23 18
19 Золотухин Анатолий 2010 177 IIIю ЧОУ СОШ 'Новый путь' 00:58:58 00:22:01 01:20:59 19
20 Косинский Степан 2007 170 IIю ЦТ 'Родные истоки' Н 01:17:53 00:10:42 01:28:35 20
21 Липецкий Михаил 2007 232 'Юнион' ЦДЮТур 01:08:03 00:21:25 01:29:28 21
22 Булычев Дмитрий 2009 37 'Горизонт' ЦДЮТУР 01:02:12 00:37:56 01:40:08 22
23 Меков Рифат 2007 224 'Юнион' ЦДЮТур 01:40:23 00:24:56 02:05:19 23
24 Калегин Максим 2008 39 'Горизонт' ЦДЮТУР СНЯТ 00:15:13
25 Минко Матвей 2008 173 ЦТ 'Родные истоки' Н СНЯТ 00:23:51
26 Яковлев Вячеслав 2008 211 IIю 'Юнион' ЦДЮТур 00:35:51 СНЯТ
27 Авакян Егор 2007 35 IIIю Глубокий 00:51:33 СНЯТ
28 Литвин Егор 2007 208 'Юнион' ЦДЮТур Н.СТАРТ 00:13:11
29 Шалыгин Вадим 2008 27 АРМАВИР МАОУ СОШ 7 Н.СТАРТ 00:13:22
30 Агеев Семён 2008 180 Iю Табачный Агеев 00:13:34 Н.СТАРТ
31 Артемьев Семён 2008 240 ЦВР Кавказский район 00:14:14 Н.СТАРТ
32 Семёнов Дмитрий 2007 249 ЦВР Кавказский район 00:20:50 Н.СТАРТ
33 Молозин Илья 2009 210 'Юнион' ЦДЮТур 00:42:27 Н.СТАРТ
34 Моисеенко Владислав 2009 111 'Ориента' ЦДЮТур 00:45:41 Н.СТАРТ
35 Костылев Никита 2008 241 ЦВР Кавказский район 00:54:13 Н.СТАРТ
36 Фрудин Мирон 2007 209 'Юнион' ЦДЮТур 01:15:22 Н.СТАРТ
37 Ивасенко Данил 2009 160 Феникс Армавир 01:23:19 Н.СТАРТ
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Любченко Вадим 2006 110 IIю 'Ориента' ЦДЮТур 00:30:50 00:13:56 00:44:46 1
2 Дразков Евгений 2006 189 IIIю ЦВР Кавказский район 00:27:58 00:18:55 00:46:53 2
3 Назаров Кирилл 2006 163 IIIю Феникс Армавир 00:34:49 00:16:49 00:51:38 3
4 Чигиренко Егор 2006 264 IIIю Россия Молодая 00:29:31 00:27:02 00:56:33 4
5 Лаев Филипп 2006 231 'Юнион' ЦДЮТур 00:36:27 00:21:02 00:57:29 5
6 Трегубов Кирилл 2006 148 'Туристята' ЦДЮТур 00:35:43 00:24:07 00:59:50 6
7 Сергеенко Михаил 2006 147 IIIю 'Туристята' ЦДЮТур 00:48:19 00:16:42 01:05:01 7
8 Минасян Евгений 2006 145 'Туристята' ЦДЮТур 00:39:42 00:26:43 01:06:25 8
9 Лукьянченко Егор 2006 74 КУРСОР 00:40:46 00:28:02 01:08:48 9
10 Калегин Артем 2006 297 'Горизонт' ЦДЮТУР СНЯТ 00:18:15
11 Еприкян Юрий 2006 188 IIю ЦВР Кавказский район 00:28:44 СНЯТ
12 Костылев Дмитрий 2006 182 ЦВР Кавказский район 00:48:03 Н.СТАРТ
13 Хатунцов Эдуард 2006 207 ЦВР Кавказский район 00:49:35 Н.СТАРТ
14 Недоспасов Дмитрий 2006 146 IIIю 'Туристята' ЦДЮТур 00:55:06 Н.СТАРТ
15 Грецкий Мирослав 2006 191 IIIю ЦВР Кавказский район 01:16:21 Н.СТАРТ
М13
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Яценко Михаил 2005 48 II Григорьевское СП 00:22:21 00:13:54 00:36:15 1
2 Белоногов Дмитрий 2005 75 IIю КУРСОР 00:29:42 00:20:25 00:50:07 2
3 Запруднев Роман 2005 76 IIю КУРСОР 00:30:15 00:20:13 00:50:28 3
4 Гищук Владислав 2005 194 Iю ЦВР Кавказский район 00:41:15 00:20:29 01:01:44 4
5 Полянский Данил 2005 247 Iю ЦВР Кавказский район 00:42:28 00:20:00 01:02:28 5
6 Котов Фёдор 2005 242 Iю ЦВР Кавказский район 00:53:40 00:22:30 01:16:10 6
7 Тапехин Владислав 2005 171 IIIю Феникс Армавир 00:51:40 00:27:25 01:19:05 7
8 Десятников Никита 2005 174 IIю ЦТ 'Родные истоки' Н 00:55:36 00:30:35 01:26:11 8
9 Рябцев Артем 2005 165 IIIю Феникс Армавир 00:54:51 00:34:31 01:29:22 9
10 Мащенко Никита 2005 256 IIIю Феникс Армавир 00:54:15 00:38:01 01:32:16 10
11 Шаталин Максим 2005 253 ЦВР Кавказский район 01:05:32 00:36:36 01:42:08 11
12 Бабиков Савелий 2005 44 IIIю 'Горизонт' ЦДЮТУР СНЯТ 00:20:37
13 Вовчук Назар 2005 195 Iю ЦВР Кавказский район СНЯТ 00:21:07
14 Калегин Кирилл 2005 296 'Горизонт' ЦДЮТУР СНЯТ 00:41:17
15 Терещенко Дмитрий 2005 186 II Табачный Агеев 00:30:10 Н.СТАРТ
16 Кравченко Иван 2005 108 IIIю 'Ориента' ЦДЮТур 01:08:38 Н.СТАРТ
17 Ковалёв Степан 2005 109 IIIю 'Ориента' ЦДЮТур 01:13:19 Н.СТАРТ
18 Кравченко Александр 2005 243 ЦВР Кавказский район 01:17:54 Н.СТАРТ
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Пантелеев Арсений 2004 206 ЦВР Кавказский район 00:34:09 00:20:56 00:55:05 1
2 Коршунов Константин 2004 51 III КПКУ Краснодар 00:35:19 00:21:01 00:56:20 2
3 Саблин Вадим 2004 77 II КУРСОР 00:43:30 00:17:21 01:00:51 3
4 Карпов Егор 2004 149 I 'Туристята' ЦДЮТур 00:41:10 00:24:15 01:05:25 4
5 Соколов Александр 2004 250 II ЦВР Кавказский район 00:52:08 00:19:37 01:11:45 5
6 Макаренко Алексей 2004 33 Iю 'Вольный ветер' ЦДЮТ СНЯТ 00:22:08
7 Язев Артем 2004 150 Iю 'Туристята' ЦДЮТур СНЯТ 00:22:33
8 Шинявский Кирилл 2004 94 IIIю МБУСШ 'Крымская' СНЯТ 00:24:00
9 Филиппов Данил 2004 251 IIIю ЦВР Кавказский район СНЯТ 00:36:58
10 Бутрымов Антон 2004 107 IIIю 'Ориента' ЦДЮТур СНЯТ 00:51:04
11 Коваленко Лев 2004 11 I FREE HUNTERS Н.СТАРТ 00:15:29
12 Сигарев Данил 2004 18 I 'Аргос' ЦДЮТур Н.СТАРТ 00:21:47
13 Резунов Евгений 2004 12 II FREE HUNTERS Н.СТАРТ 00:26:33
14 Панченков Денис 2004 245 IIIю ЦВР Кавказский район СНЯТ Н.СТАРТ
М16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Бунаков Семен 2003 20 II 'Аргос' ЦДЮТур 00:32:54 00:25:44 00:58:38 1
2 Дерюженко Антон 2002 106 I 'Ориента' ЦДЮТур 00:33:43 00:28:12 01:01:55 2
3 Муратов Руслан 2002 234 I 'Юнион' ЦДЮТур 00:39:40 00:23:44 01:03:24 3
4 Сорокин Серафим 2003 217 I 'Юнион' ЦДЮТур 00:40:11 00:26:34 01:06:45 4
5 Карасев Владислав 2003 153 II 'Туристята' ЦДЮТур 01:10:03 00:28:58 01:39:01 5
6 Натаров Александр 2002 29 IIю АРМАВИР МАОУ СОШ 7 01:08:26 00:44:33 01:52:59 6
7 Утешев Олег 2002 100 'Ориента' ЦДЮТур 01:10:35 00:45:53 01:56:28 7
8 Пакулов Кирилл 2003 154 'Туристята' ЦДЮТур 01:23:18 00:45:31 02:08:49 8
9 Белый Алексей 2002 52 II КПКУ Краснодар 00:30:38 СНЯТ
10 Треглазов Юрий 2002 80 I КУРСОР 00:33:29 СНЯТ
11 Асыка Руслан 2003 19 II 'Аргос' ЦДЮТур 00:37:46 СНЯТ
12 Попов Сергей 2002 53 I КПКУ Краснодар 00:40:50 СНЯТ
13 Затолокин Никита 2002 78 I КУРСОР 00:41:21 СНЯТ
14 Прокофьев Владислав 2002 14 I FREE HUNTERS Н.СТАРТ 00:24:22
15 Попов Владимир 2002 202 II ЦВР Кавказский район Н.СТАРТ 00:24:47
16 Глоба Виталий 0 282 IIIю 'Вольный ветер' ЦДЮТ Н.СТАРТ 00:32:50
17 Соловцов Николай 2003 116 ЦВР Кавказский район Н.СТАРТ 00:33:03
18 Белюков Руслан 2002 151 II 'Туристята' ЦДЮТур 00:34:30 Н.СТАРТ
19 Самохвалов Владимир 2003 30 III АРМАВИР МАОУ СОШ 7 Н.СТАРТ 00:41:46
20 Колодний Александр 2002 95 IIю 'Аргос' ЦДЮТур 00:44:06 Н.СТАРТ
21 Моисеенко Валерий 2002 96 III 'Ориента' ЦДЮТур 00:46:44 Н.СТАРТ
22 Королёв Сергей 2003 13 I FREE HUNTERS Н.СТАРТ СНЯТ
23 Мысак Эдуард 2003 45 Iю 'Горизонт' ЦДЮТУР Н.СТАРТ СНЯТ
24 Аюпов Захар 2003 279 I ЦВР Кавказский район Н.СТАРТ СНЯТ
М18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Горбунов Эдуард 2000 54 I КПКУ Краснодар 00:50:02 00:24:51 01:14:53 1
2 Еливанов Николай 2001 99 IIю 'Аргос' ЦДЮТур 01:08:04 СНЯТ
3 Дмитриев Даниил 2000 15 III FREE HUNTERS Н.СТАРТ 00:32:16
4 Кочкуркин Даниил 2000 262 Iю Россия Молодая Н.СТАРТ 00:34:40
5 Горшков Сергей 2001 8 III CK Sтремление 01:07:54 Н.СТАРТ
6 Безруков Павел 2001 184 I Табачный Агеев 01:16:49 Н.СТАРТ
М35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Тащилкин Сергей 1982 5 93 регион 00:34:52 00:27:05 01:01:57 1
2 Огер Алексей 2005 131 Iю СТК'Вертикаль' 00:37:48 00:25:05 01:02:53 2
3 Куликов Дмитрий 1978 81 КУРСОР 00:51:00 00:38:13 01:29:13 3
4 Мальцев Михаил 1975 21 Армавир 00:54:08 00:36:13 01:30:21 4
5 Чигиренко Дмитрий 1971 265 Россия Молодая 00:56:02 00:38:48 01:34:50 5
6 Задорожный Евгений 1974 50 Григорьевское СП 00:58:12 00:37:22 01:35:34 6
7 Зозуля Владимир 1976 58 Краснодар, лично 01:08:58 00:44:52 01:53:50 7
8 Битюков Андрей 1979 4 II 93 регион 00:37:30 СНЯТ
9 Михеев Виктор 1976 263 Россия Молодая 01:07:49 Н.СТАРТ
М50
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Коневец Сергей 1960 125 Новокубанский район 00:27:38 00:20:01 00:47:39 1
2 Сломов Алексей 0 203 ЦВР Кавказский район 00:28:16 00:21:51 00:50:07 2
3 Мышкин Виктор 1965 175 ЦТ 'Родные истоки' Н 00:30:37 00:20:26 00:51:03 3
4 Дорожкин Олег 1962 272 Краснодар, лично 00:37:23 00:27:40 01:05:03 4
5 Курбатов Андрей 1964 59 Краснодар, лично 00:45:43 00:53:06 01:38:49 5
6 Токарев Алексей 1957 159 Феникс Армавир 00:42:28 СНЯТ
7 Василенко Николай 1964 82 КУРСОР Н.СТАРТ 00:19:14
8 Рыбак Александр 1966 124 ЦВР Кавказский район Н.СТАРТ 00:22:26
9 Архипенко Николай 1951 128 Прикубанский СНЯТ СНЯТ
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Василенко Дмитрий 1987 62 I КУБАНЬ-СПАС 00:36:53 00:20:58 00:57:51 1
2 Дей Сергей 1987 64 I КУБАНЬ-СПАС 00:39:30 00:24:54 01:04:24 2
3 Гавков Вадим 0 374 КМС Краснодар КубГУ 00:43:50 00:22:15 01:06:05 3
4 Роньжин Алексей 1983 299 I Армавир 00:45:48 00:26:35 01:12:23 4
5 Дей Антон 1989 63 II КУБАНЬ-СПАС 00:47:21 00:25:15 01:12:36 5
6 Сигарев Владимир 1971 101 I 'Аргос' ЦДЮТур 00:58:02 00:26:08 01:24:10 6
7 Назаренко Владимир 1988 22 II Армавир КубаньСПАС 01:01:32 00:30:58 01:32:30 7
8 Степанович Виталий 1967 196 I Армавир ЦДЮТур 01:25:41 00:28:11 01:53:52 8
9 Лупандин Станислав 1988 260 III 'Вольный ветер' ЦДЮТ 01:39:55 00:30:51 02:10:46 9
10 Степанович Игорь 1997 197 I Армавир ЦДЮТур 01:30:26 00:40:54 02:11:20 10
11 Шулешко Александр 1984 61 III Краснодар-Крокус 01:29:47 00:43:30 02:13:17 11
12 Горкушов Артём 1990 102 Армавир 01:35:44 00:56:37 02:32:21 12
13 Громыко Роман 0 214 ЦВР Кавказский район 00:50:37 СНЯТ
14 Ковалёв Владимир 1992 105 Армавир 00:55:29 Н.СТАРТ
15 Ковалев Сергей 1992 103 Армавир 00:57:26 Н.СТАРТ
Главный судья Белоусова О.В., СС1К
Главный секретарь Дабагян А.Г., ССВК