ОТДЕЛ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА МО Г.АРМАВИР
МБУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА
ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МО Г.АРМАВИР
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МО Г.АРМАВИР
Кросс-классика, 0830011811Я
10.03.2018 г., п.Прикубанский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж11, 6 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мархотко Анастасия        ЦТ 'Родные истоки' Н IIю   172 2008 00:14:28   +00:00      1 
   2 Болгова Анна              'Юнион' ЦДЮТур       IIю   199 2007 00:16:25   +01:57      2 
   3 Секачева Анастасия        'Юнион' ЦДЮТур       IIIю  219 2007 00:19:29   +05:01      3 
   4 Мирошниченко Ирина        'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  135 2008 00:20:41   +06:13      4 
   5 Полянская Алёна           ЦВР Кавказский район       246 2008 00:21:39   +07:11      5 
   6 Кароян Олеся              'Юнион' ЦДЮТур             228 2007 00:24:40   +10:12      6 
   7 Дацко Маргарита           'Ориента' ЦДЮТур     IIIю  123 2007 00:25:02   +10:34      7 
   8 Трегуб Александра         'Ориента' ЦДЮТур           120 2008 00:31:36   +17:08      8 
   9 Филлипова Валерия         ЦВР Кавказский район       281 2010 00:31:58   +17:30      9 
  10 Кукк Анастасия            'Юнион' ЦДЮТур       IIIю  230 2007 00:35:01   +20:33     10 
  11 Сорокина Злата            'Юнион' ЦДЮТур             215 2009 00:35:37   +21:09     11 
  12 Пакулова Надежда          'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  137 2008 00:36:52   +22:24     12 
  13 Сергиенко Анастасия       'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  138 2007 00:39:05   +24:37     13 
  14 Колесникова Дарья         'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  133 2007 00:49:13   +34:45     14 
  15 Ленко Валерия             'Туристята' ЦДЮТур         134 2008 00:59:08   +44:40     15 
  16 Вениосова Алина           КУРСОР               IIIю   65 2008 01:14:25   +59:57     16 
  17 Беличенко Анастасия       ЦВР Кавказский район       201 2007                         
  18 Собко Эвелина             'Горизонт' ЦДЮТУР           36 2009                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж12, 7 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михалевич Владислава      'Ориента' ЦДЮТур     Iю    119 2006 00:26:57   +00:00      1 
   2 Рябцева Мария             Григорьевское СП     Iю     46 2006 00:27:57   +01:00      2 
   3 Шарухина Виктория         Феникс Армавир       IIIю  155 2006 00:31:38   +04:41      3 
   4 Тарасеева Мария           'Ориента' ЦДЮТур     Iю    117 2006 00:39:47   +12:50      4 
   5 Григорьева Полина         'Юнион' ЦДЮТур       IIIю  222 2006 00:43:00   +16:03      5 
   6 Пастушенко Арменуги       'Ориента' ЦДЮТур     IIю   118 2006 00:43:04   +16:07      6 
   7 Кабанова Полина           ЦВР Кавказский район IIIю  187 2006 00:46:57   +20:00      7 
   8 Кирносова Дарья           'Юнион' ЦДЮТур       IIIю  236 2006 00:51:33   +24:36      8 
   9 Солянина Екатерина        'Юнион' ЦДЮТур             218 2006 00:54:25   +27:28      9 
  10 Еливанова Виктория        'Аргос' ЦДЮТур              98 2006 01:21:29   +54:32     10 
  11 Орановская Анастасия      'Юнион' ЦДЮТур             223 2006                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж13, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Болгова Ксения            'Юнион' ЦДЮТур       Iю    204 2005 00:18:22   +00:00      1 
   2 Беликова Анастасия        'Туристята' ЦДЮТур   IIю   141 2005 00:24:58   +06:36      2 
   3 Макаренко Анна            'Вольный ветер' ЦДЮТ IIю    32 2005 00:25:10   +06:48      3 
   4 Коршунова Яна             'Юнион' ЦДЮТур       Iю    235 2005 00:25:19   +06:57      4 
   5 Коваленко Дарья           ЦВР Кавказский район       179 2005 00:41:18   +22:56      5 
   6 Мартюгина Ангелина        Феникс Армавир       IIIю  157 2005 00:50:44   +32:22      6 
   7 Бубнова Юлия              ЦВР Кавказский район       198 2005 00:55:18   +36:56      7 
   8 Волковская Ангелина       'Туристята' ЦДЮТур         139 2005 01:02:33   +44:11      8 
   9 Опритова Марина           'Аргос' ЦДЮТур       IIIю   16 2005 01:05:38   +47:16      9 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж14, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грачёва Елизавета         ЦВР Кавказский район II    193 2004 00:26:00   +00:00      1 
   2 Сотникова Анастасия       'Туристята' ЦДЮТур   Iю    142 2004 00:32:43   +06:43      2 
   3 Рябцева Нина              Григорьевское СП     II     47 2004 00:33:55   +07:55      3 
   4 Калугина Анна             'Ориента' ЦДЮТур     II    115 2004 00:35:03   +09:03      4 
   5 Горшкова Алиса            CK Sтремление        II      6 2004 00:39:42   +13:42      5 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж16, 12 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пескова Александра        'Юнион' ЦДЮТур       КМС   233 2002 00:33:19   +00:00      1 
   2 Шихова Вероника           ЦВР Кавказский район I     252 2002 00:34:19   +01:00      2 
   3 Треглазова Валентина      КУРСОР               I      68 2002 00:47:46   +14:27      3 
   4 Кокина Валерия            ЦВР Кавказский район IIIю  183 2003 00:52:59   +19:40      4 
   5 Минко Арина               ЦТ 'Родные истоки' Н Iю    168 2002 00:54:48   +21:29      5 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж18, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанкова Анна           'Ориента' ЦДЮТур     II    130 2001 01:38:11   +00:00      1 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж35, 14 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Девятова Любовь           Краснодар, лично           271 1960 00:38:19   +00:00      1 
   2 Битюкова Анастасия        93 регион            III     2 1982 00:43:36   +05:17      2 
   3 Горшкова Наталья          CK Sтремление        II      7 1974 00:47:37   +09:18      3 
   4 Чигиренко Альбина         Россия Молодая             266 1976 00:59:22   +21:03      4 
   5 Михеева Наталья           Россия Молодая             267 1976 01:16:40   +38:21      5 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж50, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рыбак Ольга               ЦВР Кавказский район        34 1968 00:27:55   +00:00      1 
   2 Колесникова Людмила       'Туристята' ЦДЮТур         143 1940 00:46:09   +18:14      2 
   3 Наймушина Елена           Новокубанский район        270 1958 00:48:19   +20:24      3 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ, 14 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коршик Светлана           Феникс Армавир       КМС   167 1994 00:41:04   +00:00      1 
   2 Огер Вера                 СТК'Вертикаль'       КМС   132 1981 00:43:55   +02:51      2 
   3 Сулимова Любовь           Краснодар КубГУ      КМС   276 1995 00:46:11   +05:07      3 
   4 Шулешко Надежда           Краснодар-Крокус     I      60 1989 00:47:02   +05:58      4 
   5 Штаничева Наталья         Краснодар-Крокус     I     273 1986 00:50:26   +09:22      5 
   6 Склярова Виктория         Россия Молодая       I     269 1992 00:53:12   +12:08      6 
   7 Громыко Анна              ЦВР Кавказский район         1      00:55:28   +14:24      7 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М11, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Агеев Семён               Табачный Агеев       Iю    180 2008 00:13:34   +00:00      1 
   2 Артемьев Семён            ЦВР Кавказский район       240 2008 00:14:14   +00:40      2 
   3 Щиголев Иван              КУРСОР               IIIю   73 2007 00:16:43   +03:09      3 
   4 Горлов Никита             'Юнион' ЦДЮТур       IIю   216 2009 00:17:28   +03:54      4 
   5 Тихомиров Максим          'Аргос' ЦДЮТур       IIю    17 2009 00:18:53   +05:19      5 
   6 Семёнов Дмитрий           ЦВР Кавказский район       249 2007 00:20:50   +07:16      6 
   7 Герасимов Олег            'Юнион' ЦДЮТур       Iю    212 2007 00:21:36   +08:02      7 
   8 Валенюк Виктор            'Юнион' ЦДЮТур       IIIю  205 2007 00:23:27   +09:53      8 
   9 Капланян Альберт          'Юнион' ЦДЮТур       Iю    238 2007 00:31:40   +18:06      9 
  10 Горбачев Александр        'Юнион' ЦДЮТур       IIю   226 2007 00:32:13   +18:39     10 
  11 Санжаров Александр        'Горизонт' ЦДЮТУР           43 2008 00:35:41   +22:07     11 
  12 Яковлев Вячеслав          'Юнион' ЦДЮТур       IIю   211 2008 00:35:51   +22:17     12 
  13 Калюжный Кирилл           Феникс Армавир             161 2009 00:36:44   +23:10     13 
  14 Клец Данил                КУРСОР                      71 2008 00:42:13   +28:39     14 
  15 Молозин Илья              'Юнион' ЦДЮТур             210 2009 00:42:27   +28:53     15 
  16 Моисеенко Владислав       'Ориента' ЦДЮТур           111 2009 00:45:41   +32:07     16 
  17 Куликов Алексей           КУРСОР                      72 2009 00:48:13   +34:39     17 
  18 Шляев Глеб                'Юнион' ЦДЮТур       IIIю  213 2007 00:49:17   +35:43     18 
  19 Ветров Пётр               'Ориента' ЦДЮТур     IIIю  113 2007 00:49:26   +35:52     19 
  20 Авакян Егор               Глубокий             IIIю   35 2007 00:51:33   +37:59     20 
  21 Аматунянц Армен           КУРСОР                      69 2007 00:51:44   +38:10     21 
  22 Войщев Михаил             'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  144 2008 00:53:24   +39:50     22 
  23 Костылев Никита           ЦВР Кавказский район       241 2008 00:54:13   +40:39     23 
  24 Белоногов Пётр            КУРСОР                      70 2008 00:55:56   +42:22     24 
  25 Зикеев Тимофей            'Горизонт' ЦДЮТУР           38 2008 00:57:06   +43:32     25 
  26 Золотухин Анатолий        ЧОУ СОШ 'Новый путь' IIIю  177 2010 00:58:58   +45:24     26 
  27 Булычев Дмитрий           'Горизонт' ЦДЮТУР           37 2009 01:02:12   +48:38     27 
  28 Лунин Александр           ЧОУ СОШ 'Новый путь'       178 2008 01:02:53   +49:19     28 
  29 Липецкий Михаил           'Юнион' ЦДЮТур             232 2007 01:08:03   +54:29     29 
  30 Фрудин Мирон              'Юнион' ЦДЮТур             209 2007 01:15:22   +01:48     30 
  31 Косинский Степан          ЦТ 'Родные истоки' Н IIю   170 2007 01:17:53   +04:19     31 
  32 Ивасенко Данил            Феникс Армавир             160 2009 01:23:19   +09:45     32 
  33 Меков Рифат               'Юнион' ЦДЮТур             224 2007 01:40:23   +26:49     33 
  34 Минко Матвей              ЦТ 'Родные истоки' Н       173 2008                         
  35 Калегин Максим            'Горизонт' ЦДЮТУР           39 2008                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М12, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дразков Евгений           ЦВР Кавказский район IIIю  189 2006 00:27:58   +00:00      1 
   2 Еприкян Юрий              ЦВР Кавказский район IIю   188 2006 00:28:44   +00:46      2 
   3 Чигиренко Егор            Россия Молодая       IIIю  264 2006 00:29:31   +01:33      3 
   4 Любченко Вадим            'Ориента' ЦДЮТур     IIю   110 2006 00:30:50   +02:52      4 
   5 Назаров Кирилл            Феникс Армавир       IIIю  163 2006 00:34:49   +06:51      5 
   6 Трегубов Кирилл           'Туристята' ЦДЮТур         148 2006 00:35:43   +07:45      6 
   7 Лаев Филипп               'Юнион' ЦДЮТур             231 2006 00:36:27   +08:29      7 
   8 Минасян Евгений           'Туристята' ЦДЮТур         145 2006 00:39:42   +11:44      8 
   9 Лукьянченко Егор          КУРСОР                      74 2006 00:40:46   +12:48      9 
  10 Костылев Дмитрий          ЦВР Кавказский район       182 2006 00:48:03   +20:05     10 
  11 Сергеенко Михаил          'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  147 2006 00:48:19   +20:21     11 
  12 Хатунцов Эдуард           ЦВР Кавказский район       207 2006 00:49:35   +21:37     12 
  13 Недоспасов Дмитрий        'Туристята' ЦДЮТур   IIIю  146 2006 00:55:06   +27:08     13 
  14 Грецкий Мирослав          ЦВР Кавказский район IIIю  191 2006 01:16:21   +48:23     14 
  15 Калегин Артем             'Горизонт' ЦДЮТУР          297 2006                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М13, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яценко Михаил             Григорьевское СП     II     48 2005 00:22:21   +00:00      1 
   2 Белоногов Дмитрий         КУРСОР               IIю    75 2005 00:29:42   +07:21      2 
   3 Терещенко Дмитрий         Табачный Агеев       II    186 2005 00:30:10   +07:49      3 
   4 Запруднев Роман           КУРСОР               IIю    76 2005 00:30:15   +07:54      4 
   5 Гищук Владислав           ЦВР Кавказский район Iю    194 2005 00:41:15   +18:54      5 
   6 Полянский Данил           ЦВР Кавказский район Iю    247 2005 00:42:28   +20:07      6 
   7 Тапехин Владислав         Феникс Армавир       IIIю  171 2005 00:51:40   +29:19      7 
   8 Котов Фёдор               ЦВР Кавказский район Iю    242 2005 00:53:40   +31:19      8 
   9 Мащенко Никита            Феникс Армавир       IIIю  256 2005 00:54:15   +31:54      9 
  10 Рябцев Артем              Феникс Армавир       IIIю  165 2005 00:54:51   +32:30     10 
  11 Десятников Никита         ЦТ 'Родные истоки' Н IIю   174 2005 00:55:36   +33:15     11 
  12 Шаталин Максим            ЦВР Кавказский район       253 2005 01:05:32   +43:11     12 
  13 Кравченко Иван            'Ориента' ЦДЮТур     IIIю  108 2005 01:08:38   +46:17     13 
  14 Ковалёв Степан            'Ориента' ЦДЮТур     IIIю  109 2005 01:13:19   +50:58     14 
  15 Кравченко Александр       ЦВР Кавказский район       243 2005 01:17:54   +55:33     15 
  16 Калегин Кирилл            'Горизонт' ЦДЮТУР          296 2005                         
  17 Вовчук Назар              ЦВР Кавказский район Iю    195 2005                         
  18 Бабиков Савелий           'Горизонт' ЦДЮТУР    IIIю   44 2005                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М14, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пантелеев Арсений         ЦВР Кавказский район       206 2004 00:34:09   +00:00      1 
   2 Коршунов Константин       КПКУ Краснодар       III    51 2004 00:35:19   +01:10      2 
   3 Карпов Егор               'Туристята' ЦДЮТур   I     149 2004 00:41:10   +07:01      3 
   4 Саблин Вадим              КУРСОР               II     77 2004 00:43:30   +09:21      4 
   5 Соколов Александр         ЦВР Кавказский район II    250 2004 00:52:08   +17:59      5 
   6 Шинявский Кирилл          МБУСШ 'Крымская'     IIIю   94 2004                         
   7 Макаренко Алексей         'Вольный ветер' ЦДЮТ Iю     33 2004                         
   8 Филлипов Данил            ЦВР Кавказский район IIIю  251 2004                         
   9 Бутрымов Антон            'Ориента' ЦДЮТур     IIIю  107 2004                         
  10 Панченков Денис           ЦВР Кавказский район IIIю  245 2004                         
  11 Язев Артем                'Туристята' ЦДЮТур   Iю    150 2004                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М16, 14 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белый Алексей             КПКУ Краснодар       II     52 2002 00:30:38   +00:00      1 
   2 Бунаков Семен             'Аргос' ЦДЮТур       II     20 2003 00:32:54   +02:16      2 
   3 Треглазов Юрий            КУРСОР               I      80 2002 00:33:29   +02:51      3 
   4 Дерюженко Антон           'Ориента' ЦДЮТур     I     106 2002 00:33:43   +03:05      4 
   5 Белюков Руслан            'Туристята' ЦДЮТур   II    151 2002 00:34:30   +03:52      5 
   6 Асыка Руслан              'Аргос' ЦДЮТур       II     19 2003 00:37:46   +07:08      6 
   7 Муратов Руслан            'Юнион' ЦДЮТур       I     234 2002 00:39:40   +09:02      7 
   8 Сорокин Серафим           'Юнион' ЦДЮТур       I     217 2003 00:40:11   +09:33      8 
   9 Попов Сергей              КПКУ Краснодар       I      53 2002 00:40:50   +10:12      9 
  10 Затолокин Никита          КУРСОР               I      78 2002 00:41:21   +10:43     10 
  11 Колодний Александр        'Аргос' ЦДЮТур       IIю    95 2002 00:44:06   +13:28     11 
  12 Моисеенко Валерий         'Ориента' ЦДЮТур     III    96 2002 00:46:44   +16:06     12 
  13 Натаров Александр         АРМАВИР МАОУ СОШ 7   IIю    29 2002 01:08:26   +37:48     13 
  14 Карасев Владислав         'Туристята' ЦДЮТур   II    153 2003 01:10:03   +39:25     14 
  15 Утешев Олег               'Ориента' ЦДЮТур           100 2002 01:10:35   +39:57     15 
  16 Пакулов Кирилл            'Туристята' ЦДЮТур         154 2003 01:23:18   +52:40     16 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М18, 14 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горбунов Эдуард           КПКУ Краснодар       I      54 2000 00:50:02   +00:00      1 
   2 Горшков Сергей            CK Sтремление        III     8 2001 01:07:54   +17:52      2 
   3 Еливанов Николай          'Аргос' ЦДЮТур       IIю    99 2001 01:08:04   +18:02      3 
   4 Безруков Павел            Табачный Агеев       I     184 2001 01:16:49   +26:47      4 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М35, 15 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тащилкин Сергей           93 регион                    5 1982 00:34:52   +00:00      1 
   2 Битюков Андрей            93 регион            II      4 1979 00:37:30   +02:38      2 
   3 Огер Алексей              СТК'Вертикаль'       Iю    131 2005 00:37:48   +02:56      3 
   4 Куликов Дмитрий           КУРСОР                      81 1978 00:51:00   +16:08      4 
   5 Мальцев Михаил            Армавир                     21 1975 00:54:08   +19:16      5 
   6 Чигиренко Дмитрий         Россия Молодая             265 1971 00:56:02   +21:10      6 
   7 Задорожный Евгений        Григорьевское СП            50 1974 00:58:12   +23:20      7 
   8 Михеев Виктор             Россия Молодая             263 1976 01:07:49   +32:57      8 
   9 Зозуля Владимир           Краснодар, лично            58 1976 01:08:58   +34:06      9 

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М50, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коневец Сергей            Новокубанский район        125 1960 00:27:38   +00:00      1 
   2 Сломов Алексей            ЦВР Кавказский район       203      00:28:16   +00:38      2 
   3 Мышкин Виктор             ЦТ 'Родные истоки' Н       175 1965 00:30:37   +02:59      3 
   4 Дорожкин Олег             Краснодар, лично           272 1962 00:37:23   +09:45      4 
   5 Токарев Алексей           Феникс Армавир             159 1957 00:42:28   +14:50      5 
   6 Курбатов Андрей           Краснодар, лично            59 1964 00:45:43   +18:05      6 
   7 Архипенко Николай         Прикубанский               128 1951                         

Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М11 М12 М13 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


МУЖЧИНЫ, 21 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Василенко Дмитрий         КУБАНЬ-СПАС          I      62 1987 00:36:53   +00:00      1 
   2 Дей Сергей                КУБАНЬ-СПАС          I      64 1987 00:39:30   +02:37      2 
   3 Гавков Вадим              Краснодар КубГУ      КМС   374      00:43:50   +06:57      3 
   4 Роньжин Алексей           Армавир                    299 1983 00:45:48   +08:55      4 
   5 Дей Антон                 КУБАНЬ-СПАС          II     63 1989 00:47:21   +10:28      5 
   6 Громыко Роман             ЦВР Кавказский район       214      00:50:37   +13:44      6 
   7 Ковалёв Владимир          Армавир                    105 1992 00:55:29   +18:36      7 
   8 Ковалев Сергей            Армавир                    103 1992 00:57:26   +20:33      8 
   9 Сигарев Владимир          'Аргос' ЦДЮТур       I     101 1971 00:58:02   +21:09      9 
  10 Назаренко Владимир        Армавир КубаньСПАС   II     22 1988 01:01:32   +24:39     10 
  11 Степанович Виталий        Армавир ЦДЮТур       I     196 1967 01:25:41   +48:48     11 
  12 Шулешко Александр         Краснодар-Крокус     III    61 1984 01:29:47   +52:54     12 
  13 Степанович Игорь          Армавир ЦДЮТур       I     197 1997 01:30:26   +53:33     13 
  14 Горкушов Артём            Армавир                    102 1990 01:35:44   +58:51     14 
  15 Лупандин Станислав        'Вольный ветер' ЦДЮТ III   260 1988 01:39:55   +03:02     15 
Главный судья                                   Белоусова О.В., СС1К
Главный секретарь                               Дабагян А.Г., ССВК