НОЧНОЙ КРАСНОДАР
30.12.2017г., Краснодар
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN, 20 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Марванов Артур LF Краснодар-Крокус 2 2005 00:17:17 +00:00 1
2 Тарасова Арина LF Краснодар, лично 3 2007 00:21:42 +04:25 2
3 Смирнова Арина LF Краснодар, лично 63 2007 00:25:28 +08:11 3
4 Максименко Ксения LF Краснодар, лично 67 00:28:03 +10:46 4
5 Волкодав Варвара LF Краснодар, лично 64 2007 00:35:27 +18:10 5
6 Лапшина Яна LF Краснодар АВС 1 2007 00:35:29 +18:12 6
7 Костин Никита --- Краснодар, лично 66 п.п.7.10
Ж21, 26 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шулешко Надежда А2 Краснодар-Крокус I 101 1989 00:27:22 +00:00 1
2 Мусатова Диана А1 Краснодар, лично 15 1982 00:29:17 +01:55 2
3 Штаничева Наталья А3 Краснодар-Крокус I 18 1986 00:29:29 +02:07 3
4 Волкодав Милена А2 Краснодар-Крокус 12 1978 00:29:42 +02:20 4
5 Смирнова Екатерина А3 Краснодар, лично 62 1974 00:35:14 +07:52 5
6 Янткова Екатерина А1 Краснодар лично 19 00:35:24 +08:02 6
7 Битюкова Анастасия А1 93 регион 11 1982 00:37:41 +10:19 7
8 Стружинская Жанна А4 Краснодар-Крокус 17 1975 00:40:46 +13:24 8
9 Лукьянова Татьяна А4 Краснодар, лично 13 1988 00:42:17 +14:55 9
10 Марванова Юлия А3 Краснодар-Крокус I 14 1982 00:44:03 +16:41 10
Ж45, 22 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бегичева Елена 45 КСО 'Черное Море' I 4 1966 00:36:41 +00:00 1
2 Быч Галина 45 Краснодар АВС 5 1960 00:47:03 +10:22 2
3 Лапшина Евгения 45 Краснодар АВС 9 1982 01:02:45 +26:04 3
4 Серженко Ирина --- 'Команда Друзей' I 10 1961 п.п.7.10
5 Чагина Вера --- Краснодар, лично 65 п.п.7.10
6 Девятова Любовь --- Краснодар, лично 6 1960 п.п.7.10
М21, 26 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Василенко Антон А3 Краснодар, лично I 39 1993 00:20:35 +00:00 1
2 Волкодав Юрий А1 Краснодар-Крокус 40 1983 00:20:48 +00:13 2
3 Коваленко Николай А2 ЦТЭ КК I 45 1985 00:23:14 +02:39 3
4 Москаленко Максим А2 КУБГТУ КМС 49 1998 00:23:18 +02:43 4
5 Битюков Андрей А1 93 регион 36 1979 00:24:12 +03:37 5
6 Стружинский Владими А1 Краснодар-Крокус 56 1975 00:24:54 +04:19 6
7 Длинов Андрей А4 Ориент23 42 1992 00:25:33 +04:58 7
8 Тащилкин Сергей А2 93 регион 57 1982 00:27:19 +06:44 8
9 Бондаренко Дмитрий А4 Москва Троицкий АО, 38 1983 00:27:33 +06:58 9
10 Штаничев Петр А4 Краснодар-Крокус 59 1982 00:32:49 +12:14 10
11 Столярчук Виталий А3 СТК'Вертикаль' III 55 1986 00:33:02 +12:27 11
12 Якименко Константин А2 Краснодар-Крокус 61 1987 00:33:55 +13:20 12
13 Шулешко Александр А3 Краснодар-Крокус III 60 1984 00:39:58 +19:23 13
14 Сафронов Николай А4 Краснодар, лично 54 1978 00:53:56 +33:21 14
15 Константинов Алекса А3 Краснодар, лично 47 1987 00:59:05 +38:30 15
16 Мальцев Александр --- Краснодар, лично 48 1991 п.п.7.10
17 Ковалёв Богдан --- Усть-Лабинск 44 1993 п.п.7.10
18 Савочкин Виктор --- Краснодар, лично I 53 1989 п.п.7.10
М45, 22 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Афанасьев Александр 45 Пушкинский Дол КМС 21 1970 00:20:25 +00:00 1
2 Максименков Владими 45 Усть-Лабинск 26 1972 00:21:07 +00:42 2
3 Артюх Андрей 45 Краснодар-51 20 1969 00:28:20 +07:55 3
4 Серженко Михаил 45 'Команда Друзей' II 30 1960 00:30:10 +09:45 4
5 Шахматов Юрий 45 КСО 'Черное Море' I 34 1965 00:31:59 +11:34 5
6 Быч Cергей 45 Краснодар АВС 22 1952 00:32:10 +11:45 6
7 Суворин Владимир А3 Радуга I 31 1959 00:39:47 +19:22 7
8 Егонян Александр --- Краснодар, лично 24 1964 п.п.7.10
9 Дорожкин Олег --- Краснодар АВС 23 1962 п.п.7.10
10 Песоцкий Александр --- Сочи СатКо 28 1953 п.п.7.10
11 Шестаков Юрий --- Краснодар АВС 35 1960 п.п.7.10
Главный судья
Главный секретарь