Управление по физической культуреи спорту администрации Северского района
Открытые соревнования Северского района по спортивному ориентированию
Дистанция "Кросс-выбор"
17.12.2017 г.,ст. Северская
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М16 М18 М35 МУЖЧИНЫ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравченко Вероника        Черноморский ЦРТДЮ          12 2005 12:01:00  2055551           
   2 Елистратова Алиса         Северская СОШ 43           124 2007 12:02:00  2055662           
   3 Блиадзе Виктория          Ставропольская СОШ 7        31 2005 12:03:00  2055660           
   4 Долгиер Диана             ALTROS               Iю     45 2005 12:04:00  2055566           
   5 Лушпаева Яна              Северский р-н, лично        62 2006 12:05:00  2055673           
   6 Рогозная Анастасия        Северская СОШ 43           131 2007 12:06:00  2055721           
   7 Лиморенко Софья           Ставропольская СОШ 7        36 2007 12:07:00  2055594           
   8 Мелкомян Сабина           МБУ СШ 'Юность' Орло IIю    43 2006 12:08:00  2055498           
   9 Черкашина Ангелина        Северская СОШ 43           133 2007 12:09:00  2055447           
  10 Алексеева Алёна           Черноморский ЦРТДЮ           2 2006 12:10:00  2055515           
  11 Дорохина Анастасия        Северская СОШ 43           123 2008 12:11:00  2055526           
  12 Кучерова Арина            Черноморский ЦРТДЮ          14 2005 12:12:00  2055509           
  13 Рябцева Мария             Ставропольская СОШ 7 Iю     38 2006 12:13:00  2055624           
  14 Бондарь Варвара           МБУ СШ 'Юность' Орло Iю     41 2006 12:14:00  2055535           
  15 Удоденко Евгения          Северская ЦТЭ КК           138 2006 12:15:00  2055559           
  16 Огер Валерия              СТК'Вертикаль'       Iю     70 2005 12:16:00  1831978           
  17 Живноватюк Ульяна         Черноморский ЦРТДЮ           5 2006 12:17:00  2055578           
  18 Казачкова Валерия         Северская СОШ 43           126 2007 12:18:00  2055597           
  19 Кириченко Ксения          Сникерс                     48 2010 12:19:00  2055461           
  20 Бондарь Софья             МБУ СШ 'Юность' Орло IIIю   42 2007 12:20:00  2055612           
  21 Чумак Анна                Черноморский ЦРТДЮ          29 2006 12:21:00  2055422           
  22 Ковалева Мария            Северская СОШ 43           127 2007 12:22:00  2055425           
  23 Максакова Кристина        Черноморский ЦРТДЮ          17 2006 12:23:00  2055404           
  24 Коваленко Полина          Северская ЦТЭ КК           135 2006 12:24:00  2055426           
  25 Калантай Анна             Ставропольская СОШ 7        35 2008 12:25:00  2055459           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М16 М18 М35 МУЖЧИНЫ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шалдыбина Валерия         Северская СОШ 43           134 2004 12:01:00  2055611           
   2 Попова Вероника           Северский р-н, лично        65 2003 12:02:00  2055517           
   3 Крюкова Снежана           Черноморский ЦРТДЮ          13 2003 12:03:00  2055437           
   4 Рябцева Нина              Ставропольская СОШ 7 II     39 2004 12:04:00  2055469           
   5 Наумова Вероника          Черноморский ЦРТДЮ   I      20 2003 12:05:00  2055620           
   6 Нестеренко Екатерина      Северская СОШ 43           130 2004 12:06:00  2055548           
   7 Гриненко Ксения           Черноморский ЦРТДЮ           4 2003 12:07:00  2055442           
   8 Димитрова Виктория        Северская СОШ 43           122 2004 12:08:00  2055490           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М16 М18 М35 МУЖЧИНЫ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Задорожная Амалия         Ставропольская СОШ 7 I      32 2002 12:11:00  2055572           
   2 Козина Полина             Северский р-н, лично        59 2002 12:12:00  2055704           
   3 Лазебная Виолетта         Северский р-н, лично        60 2002 12:13:00  2055692           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М16 М18 М35 МУЖЧИНЫ


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Генералова Виктория       Сникерс                     47 1975 12:14:00  2055549           
   2 Марванова Юлия            Краснодар-Крокус     I      77 1982 12:15:00  2055411           
   3 Битюкова Анастасия        93 регион                   73 1982 12:16:00  2055524           
   4 Казакова Галина           Черноморский ЦРТДЮ           8 1982 12:17:00  2055679           
   5 Соловьева Нина            Крымск               МС     81 1971 12:18:00  2055563           
   6 Задорожная Ирина          Ставропольская СОШ 7        33 1972 12:19:00  2055569           
   7 Янткова Екатерина         Краснодар, лично            84 1980 12:20:00  2055608           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М16 М18 М35 МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пищальникова Ольга        Черноморский ЦРТДЮ          24 1986 12:22:00  2055728           
   2 Лопатина Ирина            Краснодар-ЛИ                85 1954 12:23:00  2055458           
   3 Нарватова Маргарита       Новороссийск         КМС    88 1987 12:24:00  2055435           
   4 Шулешко Надежда           Краснодар-Крокус     I      80 1989 12:25:00  2055618           
   5 Хацкевич Нина             Северский р-н, лично        67 1984 12:26:00  2055510           
   6 Смирнова Екатерина        Черноморский ЦРТДЮ          28 1974 12:27:00  2055632           
   7 Огер Вера                 СТК'Вертикаль'       МС     71 1981 12:28:00  2055711           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М16 М18 М35 МУЖЧИНЫ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соснов Максим             Северский р-н, лично        66 2006 12:01:00  2055531           
   2 Удоденко Алексей          Северская ЦТЭ КК           137 2007 12:02:00  2055473           
   3 Канюк Дмитрий             Черноморский ЦРТДЮ   IIIю    9 2005 12:03:00  2055648           
   4 Начевный Андрей           Северский р-н, лично        63 2005 12:04:00  2055722           
   5 Педиков Вячеслав          Северская ЦТЭ КК           136      12:05:00  2055542           
   6 Землянов Константин       Северский р-н, лично        58 2005 12:06:00  2055431           
   7 Пиликин Вячеслав          Черноморский ЦРТДЮ          22 2006 12:07:00  2055495           
   8 Яценко Михаил             Ставропольская СОШ 7 III    40 2005 12:08:00  2055503           
   9 Коломиец Никита           Черноморский ЦРТДЮ   IIIю   11 2005 12:09:00  2055545           
  10 Елеонский Иван            Северский р-н, лично        55 2005 12:10:00  2055543           
  11 Рохманин Антон            Черноморский ЦРТДЮ   IIIю   27 2005 12:11:00  2055634           
  12 Букач Эдуард              Северский р-н, лично        54 2006 12:12:00  2055505           
  13 Ивонин Руслан             Черноморский ЦРТДЮ           6 2005 12:13:00  2055689           
  14 Чеканов Сергей            МБУ СШ 'Юность' Орло Iю     44 2006 12:14:00  2055536           
  15 Проценко Владимир         Черноморский ЦРТДЮ   IIIю   26 2005 12:15:00  2055451           
  16 Марванов Артур            Краснодар-Крокус            76 2005 12:16:00  2055575           
  17 Браженко Кирилл           Черноморский ЦРТДЮ           3 2006 12:17:00  2055471           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М16 М18 М35 МУЖЧИНЫ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Молдавский Дмитрий        Северская СОШ 43           129 2004 12:01:00  2055500           
   2 Коршунов Константин       КПКУ                 III    94 2004 12:02:00  2055470           
   3 Шумаков Леонид            КШИ                        107 2004 12:03:00  2055468           
   4 Соколов Николай           Северская СОШ 43           132 2004 12:04:00  2055604           
   5 Криковцов Вадим           КШИ                        102 2003 12:05:00  2055538           
   6 Макаров Даниил            Черноморский ЦРТДЮ          16 2003 12:06:00  2055644           
   7 Кефер Андрей              КПКУ                 III    93 2004 12:07:00  2055687           
   8 Алексеев Матвей           Черноморский ЦРТДЮ   IIю     1 2003 12:08:00  2055574           
   9 Немонтов Рустам           Ставропольская СОШ 7        37 2004 12:09:00  2055482           
  10 Иващенко Александр        Северская СОШ 43           125 2004 12:10:00  2055696           
  11 Киевский Георгий          Черноморский ЦРТДЮ          10 2003 12:11:00  2055570           
  12 Оксюта Никифор            Северский р-н, лично        64 2004 12:12:00  2055562           
  13 Можаев Дмитрий            Черноморский ЦРТДЮ          18 2003 12:13:00  2055521           
  14 Зайцев Арсений            КПКУ                        92 2003 12:14:00  2055541           
  15 Поляничкин Иван           Черноморский ЦРТДЮ          25 2004 12:15:00  2055707           
  16 Манучаров Даниэль         КПКУ                        95 2004 12:16:00  2055532           
  17 Бондаренко Евгений        Северская СОШ 43           121 2004 12:17:00  2055705           
  18 Башиев Руслан             Ставропольская СОШ 7 II     30 2004 12:18:00  2055658           
  19 Пищальников Кирилл        Черноморский ЦРТДЮ   I      23 2003 12:19:00  2055514           
  20 Шинявский Кирилл          КШИ                        106 2004 12:20:00  2055479           
  21 Паутов Александр          КПКУ                 IIIю   97 2004 12:21:00  2055641           
  22 Киреев Никита             КШИ                        101 2004 12:22:00  2055659           
  23 Антипов Илья              Северская СОШ 43           120 2003 12:23:00  2055523           
  24 Медведев Александр        КШИ                        104 2004 12:24:00  2055449           
  25 Бабич Олег                КПКУ                 Iю     89 2003 12:25:00  2055452           
  26 Стреков Сергей            КШИ                  IIIю  105 2003 12:26:00  2055492           
  27 Лоскутов Олег             Северский р-н, лично        61 2004 12:27:00  2055697           
  28 Кузьмин Сергей            КШИ                        103 2004 12:28:00  2055637           
  29 Чехонин Станислав         КПКУ                 IIIю   98 2003 12:29:00  2055571           
  30 Устинов Лев               Сникерс                     51 2004 12:30:00  2055560           
  31 Конденко Дмитрий          Северская СОШ 43           128 2004 12:31:00  2055698           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М16 М18 М35 МУЖЧИНЫ


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жигалов Иван              Северский р-н, лично        57 2002 12:19:00  2055413           
   2 Наумов Руслан             Черноморский ЦРТДЮ   I      19 2002 12:20:00  2055478           
   3 Чикалин Алексей           Северский р-н, лично        68 2002 12:21:00  2055719           
   4 Шевцов Никита             КПКУ                 IIIю   99 2001 12:22:00  2055463           
   5 Барышников Сергей         Северский р-н, лично        52 2002 12:23:00  2055534           
   6 Белый Алексей             КПКУ                 II     90 2002 12:24:00  2055483           
   7 Ермакович Никита          Северский р-н, лично        56 2002 12:25:00  2055573           
   8 Линник Богдан             Черноморский ЦРТДЮ          15 2002 12:26:00  2055511           
   9 Букач Константин          Северский р-н, лично        53 2002 12:27:00  2055713           
  10 Виноградов Евгений        КШИ                        100 2002 12:28:00  2055720           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М16 М18 М35 МУЖЧИНЫ


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Недоспелов Александр      КПКУ                 II     96 2000 12:01:00  2055496           
   2 Харитонов Максим          КВВАУЛ                     113 2000 12:03:00  2055403           
   3 Горбунов Эдуард           КПКУ                 I      91 2000 12:05:00  2055476           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М16 М18 М35 МУЖЧИНЫ


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Задорожный Евгений        Ставропольская СОШ 7        34 1974 12:02:00  2055457           
   2 Артюх Андрей              Краснодар-51               115 1969 12:04:00  2055647           
   3 Кириченко Михаил          Сникерс              III    49 1975 12:06:00  2055507           
   4 Огер Алексей              СТК'Вертикаль'       I      69 1980 12:08:00  2055529           
   5 Антуганов Сергей          Анапский р-н, лично  III   114 1982 12:10:00  2055432           
   6 Долгиер Дмитрий           ALTROS               КМС    46 1979 12:12:00  2055693           
   7 Тащилкин Сергей           93 регион                   74 1982 12:14:00  2055465           
   8 Сытников Олег             Сникерс              III    50 1967 12:16:00  2055669           
   9 Битюков Андрей            93 регион                   72 1979 12:18:00  2055493           
  10 Лусников Роман            Краснодар, лично            82 1977 12:20:00  1602504           
  11 Казаков Виктор            Черноморский ЦРТДЮ           7 1980 12:22:00  2055614           
  12 Стружинский Владимир      Краснодар-Крокус            78 1975 12:24:00  2055695           
  13 Пиликин Артем             Черноморский ЦРТДЮ          21 1978 12:26:00  2055652           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М16 М18 М35 МУЖЧИНЫ


МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гончаров Михаил           КВВАУЛ               I     109 1999 12:01:00  2055702           
   2 Нарватов Максим           Новороссийск         КМС    87 1985 12:03:00  2055729           
   3 Мальцев Иван              ДЮСШ'Олимп'Анапа     II    119 1999 12:05:00  2055456           
   4 Коробейников Олег         КВВАУЛ               КМС   111 1998 12:07:00  2055616           
   5 Болдырев Вадим            ДЮСШ'Олимп'Анапа     КМС   116 1982 12:09:00  2055448           
   6 Шулешко Александр         Краснодар-Крокус     III    79 1984 12:11:00  2055415           
   7 Бородынкин Антон          КВВАУЛ               II    108 1997 12:13:00  2055489           
   8 Коняев Владимир           ДЮСШ'Олимп'Анапа     I     118 1983 12:15:00  2055676           
   9 Захаров Денис             КВВАУЛ               I     110 1998 12:17:00  2055439           
  10 Гурлебаус Степан          ДЮСШ'Олимп'Анапа     I     117 1994 12:19:00  2055460           
  11 Марванов Айнур            Краснодар-Крокус     I      75 1982 12:21:00  2055474           
  12 Савочкин Виктор           Краснодар, лично     I      83 1989 12:23:00  2055539           
  13 Назаров Максим            КВВАУЛ               II    112 1996 12:25:00  2055724           
  14 Боровков Сергей           Новороссийск         МС     86      12:27:00  2055519