ОТДЕЛ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МО г. АРМАВИР
МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ "ОСЕННИЕ СТАРТЫ-2017"
15.10.2017, Старая Станица

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж11, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Малышенко Маргарита M11;  Курганинский КУРСОР         92 2006 00:22:06   +00:00      1  IIю 
   2 Вениосова Алина     M11;  Курганинский КУРСОР         90 2008 00:22:22   +00:16      2 
   3 Мартиросян Алёна    M11;  Курганинский КУРСОР  IIIю   93 2006 00:23:03   +00:57      3 
   4 Белоногова Дарья    M11;  Курганинский КУРСОР  IIIю   88 2007 00:23:48   +01:42      4 
   5 Шарухина Виктория   M11;  Армавир МБОУ-СОШ 10         14 2006 00:25:17   +03:11      5 
   6 Тарасеева Мария     M11;  ЦДЮТур 'Ориента'     IIIю  161 2006 00:31:07   +09:01      6 
   7 Болгова Анна        M11;  ЦДЮТур 'Юнион'       IIю   242 2007 00:31:54   +09:48      7 
   8 Гетманская Алевтина M11;  ЦДЮТур "Туристята"   IIIю  223 2006 00:31:56   +09:50      8 
   9 Минина Маргарита    M11;  ЦДЮТур 'Ориента'           159 2006 00:32:14   +10:08      9 
  10 Пастушенко Арменуги M11;  ЦДЮТур 'Ориента'           313 2006 00:32:33   +10:27     10 
  11 Дацко Маргарита     M11;  ЦДЮТур 'Ориента'     IIIю  158 2007 00:32:36   +10:30     11 
  12 Пакулова Надежда    M11;  ЦДЮТур "Туристята"         204 2008 00:33:00   +10:54     12 
  13 Павлова Маргарита   M11;  ЦДЮТур "Туристята"   IIIю  221 2006 00:33:09   +11:03     13 
  14 Ленко Валерия       M11;  ЦДЮТур "Туристята"         220 2008 00:40:05   +17:59     14 
  15 Колесникова Дарья   M11;  ЦДЮТур "Туристята"         216 2007 00:40:25   +18:19     15 
  16 Винокурова Дарья    M11;  ЦДЮТур "Лисы"              202 2006 00:57:10   +35:04     16 
  17 Давыдова Алёна      M11;  ЦДЮТур "Лисы"              199 2006 00:57:57   +35:51     17 
  18 Петрушкина Евгения  M11;  ЦДЮТур "Лисы"              279 2006 00:59:20   +37:14     18 
  19 Коган Юля           M11;  Импульс' СДДТ        IIIю   36 2006 01:15:01   +52:55     19 
  20 Секачева Анастасия   ---  ЦДЮТур 'Юнион'             243 2007                              
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 9 баллов
IIю    - 100%  -  00:22:06

Ж12, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Болгова Ксения      D12;  ЦДЮТур 'Юнион'       Iю    244 2005 00:12:35   +00:00      1  Iю  
   2 Коршунова Яна       D12;  ЦДЮТур 'Юнион'       Iю    247 2005 00:13:24   +00:49      2  IIю 
   3 Луцик Дарья         D12;  ЦДЮТур 'Ориента'     IIIю  162 2005 00:14:09   +01:34      3  IIю 
   4 Трегубова Татьяна   D12;  ЦДЮТур "Туристята"          67 2005 00:14:13   +01:38      4  IIю 
   5 Макаренко Анна      D12;  ЦДЮТур 'Вольный вете IIю    31 2005 00:15:37   +03:02      5 
   6 Огер Валерия        D12;  Краснодар СТК'Вертик Iю    193 2005 00:16:29   +03:54      6 
   7 Тарасова Екатерина  D12;  Кропоткин  'Ника"           79 2005 00:17:21   +04:46      7 
   8 Денисенко Елизавета D12;  ЦДЮТур 'Вольный вете        30 2005 00:18:18   +05:43      8 
   9 Троянова Виктория   D12;  Импульс' СДДТ        IIю    39 2005 00:18:41   +06:06      9 
  10 Надеина Оксана      D12;  Импульс' СДДТ        IIю    37 2005 00:18:43   +06:08     10 
  11 Беликова Анастасия  D12;  ЦДЮТур "Туристята"         205 2004 00:28:32   +15:57     11 
  12 Аникиенко Анна      D12;  п.Октябрьский              181 2005 00:28:51   +16:16     12 
  13 Хаунова Вероника    D12;  Армавир МБОУ-СОШ 10         18 2005 00:54:39   +42:04     13 
  14 Лукъянченко Ева     D12;  Армавир МБОУ-СОШ 10         16 2005 00:54:41   +42:06     14 
  15 Карпинская Ольга    D12;  ЦДЮТур 'Юнион'             245 2005 01:24:27   +11:52     15 
  16 Пожидаева Алина     D12;  Курганинский КУРСОР         94 2005 01:24:56   +12:21     16 
  17 Волковская Ангелина D12;  ЦДЮТур "Туристята"         224 2005 01:25:35   +13:00     17 
  18 Мурадова Яна         ---  п.Октябрьский              183 2005                              
  19 Подсвиридова Наталь  ---  Импульс' СДДТ        IIIю   38 2005                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 16 баллов
Iю     - 104%  -  00:13:05
IIю    - 120%  -  00:15:06

Ж14, 13 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Похилина Ольга      D14(  Кавказский район,ЦВР       333 2003 00:20:56   +00:00      1 
   2 Горшкова Алиса      D14(  Армавир              III   314 2004 00:21:24   +00:28      2 
   3 Быкова Татьяна      D14;  Кавказский район,ЦВР       331 2003 00:21:31   +00:35      3 
   4 Грачёва Елизавета   D14;  Кавказский район,ЦВР IIю    43 2004 00:21:33   +00:37      4 
   5 Калугина Анна       D14(  ЦДЮТур 'Ориента'     II    163 2004 00:23:11   +02:15      5 
   6 Коган Анна          D14(  Импульс' СДДТ        IIю    41 2004 00:24:14   +03:18      6 
   7 Сотникова Анастасия D14;  ЦДЮТур "Туристята"   Iю    207 2004 00:29:22   +08:26      7 
   8 Лисицына Маргарита  D14;  ЦДЮТур 'Юнион'       IIю   250 2004 00:36:59   +16:03      8 
   9 Беркещук Алена      D14(  ЦДЮТур 'Апельсин'    IIю   229 2003 00:49:24   +28:28      9 
Ранг не определялся

Ж16, 12 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калашян Диана       M14(  ЦДЮТур 'Ориента'     I     165 2002 00:24:02   +00:00      1 
   2 Пескова Александра  M14;  ЦДЮТур 'Юнион'       КМС   251 2002 00:25:31   +01:29      2 
   3 Железнякова Кристин M14(  ЦДЮТур 'Ориента'           164 2001 00:51:30   +27:28      3 
Ранг не определялся

Ж18, 13 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Капнинова Татьяна   D18;  Кавказский район,ЦВР       338 2000 00:30:07   +00:00      1 
   2 Зимарева Анастасия  D18;  семья Зимаревых            190 1999 00:39:20   +09:13      2 
   3 Зимарева Дарья       ---  семья Зимаревых            191 2000                         
Ранг не определялся

Ж21, 14 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коршик Светлана     D21(  Армавир МБОУ-СОШ 10  КМС    19 1994 00:27:46   +00:00      1 
   2 Огер Вера           D21;  Краснодар СТК'Вертик КМС   194 1981 00:29:44   +01:58      2 
   3 Громыко Анна        D21(  Кавказский район,ЦВР        40 1991 00:32:56   +05:10      3 
   4 Шулешко Надежда     D21(  Краснодар-Крокус     I      84 1989 00:33:25   +05:39      4 
   5 Шевцова Майя        D21;  Ставрополь "Икар"          227 1996 00:39:16   +11:30      5 
   6 Склярова Виктория   D21;  Новокубанск РМ             316 1992 00:39:31   +11:45      6 
   7 Тимощенко  Юлия     D21(  МАОУ СОШ № 7               284 1991 00:40:52   +13:06      7 
   8 Осташова Ирина      D21;  ЦДЮТур 'Апельсин'          231 1990 01:09:48   +42:02      8 
Ранг не определялся

Ж35, 13 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Батталова Елена     D18;  Кропоткин  'Ника"    I     134 1982 00:26:26   +00:00      1 
   2 Львова Ольга        D18;  Армавир                     13 1972 00:48:28   +22:02      2 
   3 Моисеенко Ольга     D18;  ЦДЮТур 'Ориента'           167 1979 01:10:48   +44:22      3 
Ранг не определялся

Ж50, 12 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дабагян Галина      D50;  Краснодар                  317 1952 00:34:55   +00:00      1 
   2 Наймушина Елена     D50;  Новокубанск РМ             186 1958 00:48:09   +13:14      2 
   3 Колесникова Людмила D50;  ЦДЮТур "Туристята"         226 1940 00:48:30   +13:35      3 
   4 Авакян Татьяна      D50;  Глубокий                    35 1958 00:48:57   +14:02      4 
Ранг не определялся

М11, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Тарновский Констант M11;  Кавказский район,ЦВР IIIю   74 2006 00:14:06   +00:00      1  IIю 
   2 Еприкян Юрий        M11;  Кавказский район,ЦВР IIIю   71 2006 00:15:01   +00:55      2  IIю 
   3 Любченко Вадим      M11;  ЦДЮТур 'Ориента'     IIIю  170 2006 00:15:41   +01:35      3 
   4 Бондаренко Максим   M11;  Импульс' СДДТ        Iю     42 2006 00:25:10   +11:04      4 
   5 Зимарев Даниил      M11;  семья Зимаревых            192 2007 00:27:48   +13:42      5 
   6 Назаров Кирилл      M11;  Армавир МБОУ-СОШ 10         20 2006 00:28:00   +13:54      6 
   7 Белич Данил         M11;  Кавказский район,ЦВР        62 2008 00:28:14   +14:08      7 
   8 Дразков Евгений     M11;  Кавказский район,ЦВР        63 2006 00:28:34   +14:28      8 
   9 Щиголев Иван        M11;  Курганинский КУРСОР  IIIю  100 2007 00:29:51   +15:45      9 
  10 Бедросов Георгий    M11;  ЦДЮТур "Туристята"         215 2009 00:32:27   +18:21     10 
  11 Стахов Ярослав      M11;  Кавказский район,ЦВР       337 2006 00:35:38   +21:32     11 
  12 Куликов Алексей     M11;  Курганинский КУРСОР         98 2009 00:35:57   +21:51     12 
  13 Лукьянченко Егор    M11;  Курганинский КУРСОР         99 2006 00:36:19   +22:13     13 
  14 Горлов Никита       M11;  ЦДЮТур 'Юнион'       IIIю  254 2009 00:36:51   +22:45     14 
  15 Яковлев Вячеслав    M11;  ЦДЮТур 'Юнион'       IIю   256 2008 00:37:29   +23:23     15 
  16 Охрименко Тимур     M11;  ЦДЮТур 'Ориента'           172 2007 00:37:49   +23:43     16 
  17 Кургаев Максим      M11;  Кавказский район,ЦВР        64 2007 00:38:19   +24:13     17 
  18 Безбородов  Максим  M11;  МАОУ СОШ № 7               296 2006 00:40:44   +26:38     18 
  19 Золотухин Анатолий  M11;  ЧОУ СОШ 'Новый путь'       240 2010 00:41:13   +27:07     19 
  20 Горячев Вадим       M11;  ЦДЮТур 'Ориента'           232 2007 00:45:11   +31:05     20 
  21 Войщев Михаил       M11;  ЦДЮТур "Туристята"           7 2008 00:46:49   +32:43     21 
  22 Трегубов Кирилл     M11;  ЦДЮТур "Туристята"         217 2006 00:46:51   +32:45     22 
  23 Горбенко Дмитрий    M11;  Кропоткин  'Ника"    IIIю  136 2006 00:54:17   +40:11     23 
  24 Цыганюк ГРигорий    M11;  Кропоткин  'Ника"          135 2008 00:54:42   +40:36     24 
  25 Дьяченко Роман      M11;  ЦДЮТур "Лисы"              198 2006 01:01:39   +47:33     25 
  26 Никашин Максим      M11;  ЦДЮТур "Лисы"              201 2006 01:02:27   +48:21     26 
  27 Пальцев Валерий     M11;  ЦДЮТур "Лисы"              318 2006 01:02:59   +48:53     27 
  28 Аленский Данил      M11;  ЧОУ СОШ 'Новый путь'       239 2008 01:24:49   +10:43     28 
  29 Белоногов Пётр       ---  Курганинский КУРСОР         96 2008                              
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 11 баллов
IIю    - 110%  -  00:15:30

М12, 10 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Боков Алексей       M12;  Импульс' СДДТ        III    45 2005 00:15:16   +00:00      1  Iю  
   2 Вовчук Назар        M12;  Кавказский район,ЦВР        68 2005 00:15:32   +00:16      2  Iю  
   3 Белоногов Дмитрий   M12;  Курганинский КУРСОР  IIю   101 2005 00:15:34   +00:18      3  Iю  
   4 Запруднев Роман     M12;  Курганинский КУРСОР  IIю   102 2005 00:15:37   +00:21      4  Iю  
   5 Котов Фёдор         M12;  Кавказский район,ЦВР        72 2005 00:15:49   +00:33      5  Iю  
   6 Гищук Владислав     M12;  Кавказский район,ЦВР        69 2005 00:15:51   +00:35      6  Iю  
   7 Морозов Даниил      M12;  Импульс' СДДТ        IIю    48 2005 00:16:18   +01:02      7  IIю 
   8 Конюшков Руслан     M12;  Импульс' СДДТ        IIIю   47 2005 00:40:15   +24:59      8 
   9 Люц Александр       M12;  Кавказский район,ЦВР IIIю   73 2005 00:52:53   +37:37      9 
  10 Филлипов Данил      M12;  Кавказский район,ЦВР       321 2005 00:54:10   +38:54     10 
  11 Владыко Роман       M12;  Армавир МБОУ-СОШ 10         22 2005 00:56:42   +41:26     11 
  12 Захаревич Артур     M12;  Армавир МБОУ-СОШ 10         23 2005 00:56:44   +41:28     12 
  13 Кравченко Иван      M12;  ЦДЮТур 'Ориента'     IIIю  173 2005 01:05:40   +50:24     13 
  14 Мащенко Никита      M12;  Армавир МБОУ-СОШ 10         24 2005 01:05:46   +50:30     14 
  15 Полянский Данил      ---  Кавказский район,ЦВР       335 2005                              
  16 Погосян Нвер         ---  Армавир МБОУ-СОШ 10         25 2005                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 15 баллов
Iю     - 104%  -  00:15:52
IIю    - 120%  -  00:18:19

М14, 12 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Новиков Кирилл      M14(  Импульс' СДДТ        II     49 2003 00:24:55   +00:00      1  I   
   2 Саулин Роман        M14(  ЦДЮТур 'Ориента'     II    176 2003 00:25:26   +00:31      2  I   
   3 Оноприенко Вадим    M14;  Кавказский район,ЦВР II     76 2004 00:25:28   +00:33      3  I   
   4 Сорокин Серафим     M14(  ЦДЮТур 'Юнион'             257 2003 00:25:30   +00:35      4  I   
   5 Сигарев Данил       M14(  ЦДЮТур 'Аргос'       IIIю   10 2004 00:25:39   +00:44      5  I   
   6 Бунаков Семен       M14;  ЦДЮТур 'Аргос'       IIю     9 2003 00:25:41   +00:46      6  II  
   7 Асыка Руслан        M14(  ЦДЮТур 'Аргос'       Iю      8 2003 00:25:42   +00:47      7  II  
   8 Саблин Вадим        M14(  Курганинский КУРСОР  IIю   103 2004 00:27:31   +02:36      8  II  
   9 Супереченко Кирилл  M14;  Кавказский район,ЦВР       334 2003 00:27:34   +02:39      9  II  
  10 Карпов Егор         M14;  ЦДЮТур "Туристята"   I     225 2004 00:28:12   +03:17     10  II  
  11 Пакулов Кирилл      M14(  ЦДЮТур "Туристята"         210 2003 00:31:44   +06:49     11  III 
  12 Карасев Владислав   M14;  ЦДЮТур "Туристята"   II    214 2003 00:32:07   +07:12     12  III 
  13 Грибашов Захар      M14;  ЦДЮТур 'Ориента'     Iю    175 2003 00:33:54   +08:59     13  Iю  
  14 Бурачевский Алексан M14;  ЦДЮТур "Лисы"              203 2006 00:40:55   +16:00     14  IIю 
  15 Мысак Эдуард        M14;  ЦДЮТур 'Вольный вете Iю     33 2003 00:41:20   +16:25     15  IIю 
  16 Исайкин Тимур       M14(  ЦДЮТур "Туристята"   IIIю  213 2003 00:41:25   +16:30     16  IIю 
  17 Язев Артем          M14;  ЦДЮТур "Туристята"   Iю    211 2004 00:57:27   +32:32     17 
  18 Паськов Эдуард       ---  ЦДЮТур "Туристята"   Iю    222 2004                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 164 баллов
I      - 103%  -  00:25:39
II     - 118%  -  00:29:24
III    - 136%  -  00:33:53
Iю     - 164%  -  00:40:51
IIю    - 195%  -  00:48:35

М16, 14 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Попов Владимир      D21(  Кавказский район,ЦВР II     44 2002 00:31:23   +00:00      1  II  
   2 Горшков Сергей      D21;  Армавир              III   329 2002 00:35:41   +04:18      2  III 
   3 Чуприна Марк        D21(  МАОУ СОШ № 7               330 2001 00:36:37   +05:14      3  III 
   4 Вихлянцев Юрий      D21;  Импульс' СДДТ        II     50 2002 00:37:34   +06:11      4  III 
   5 Глоба Виталий       D21;  ЦДЮТур 'Вольный вете       309 2002 00:37:39   +06:16      5  III 
   6 Моисеенко Валерий   D21(  ЦДЮТур 'Ориента'     III   178 2002 00:37:57   +06:34      6  III 
   7 Дударенко Ростислав D21(  Импульс' СДДТ        Iю     51 2002 00:39:47   +08:24      7      
   8 Колодний Александр  D21(  ЦДЮТур 'Аргос'       IIю   326 2002 00:44:25   +13:02      8      
   9 Утешев Олег         D21;  ЦДЮТур 'Ориента'           179 2002 00:44:31   +13:08      9      
  10 Натаров Александр   D21(  МАОУ СОШ № 7               286 2002 00:51:35   +20:12     10      
  11 Дерюженко Антон      ---  ЦДЮТур 'Ориента'     I     177 2002                              
  12 Муратов Руслан       ---  ЦДЮТур 'Юнион'       I     258 2002                              
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 67 баллов
II     - 103%  -  00:32:19
III    - 121%  -  00:37:58

М18, 14 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власов Руслан       D21;  АРСДЮСШОР МАЙКОП     II     29 2000 00:26:47   +00:00      1 
   2 Володин Сергей      D21;  АРСДЮСШОР МАЙКОП           325 1999 00:26:54   +00:07      2 
Ранг не определялся

М21, 16 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Василенко Дмитрий   M21;  Курганинский КУРСОР  I     105 1987 00:24:20   +00:00      1 
   2 Степанович Виталий  M21;  Армавир                     59      00:32:29   +08:09      2 
   3 Степанович Игорь    M21(  Армавир Степанович   I     312 1997 00:42:01   +17:41      3 
   4 Шулешко Александр   M21(  Краснодар-Крокус     III    85 1984 00:44:30   +20:10      4 
   5 Лупандин Станислав  M21(  ЦДЮТур 'Вольный вете        34 1988 00:45:38   +21:18      5 
   6 Коневец Сергей      M21(  Новокубанск РМ             187 1960 00:46:43   +22:23      6 
   7 Белич Валерий       M21;  Кавказский район,ЦВР       336      00:55:47   +31:27      7 
   8 Аносов  Евгений     M21;  МАОУ СОШ № 7               283 1992 00:57:24   +33:04      8 
Ранг не определялся

М35, 16 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горшков Владимир    M21(  Армавир                    328 1978 00:34:24   +00:00      1 
   2 Огер Алексей        M21;  Краснодар СТК'Вертик I     195 1980 00:35:23   +00:59      2 
   3 Худолесов Геннадий  M21(  Импульс' СДДТ              230      00:36:47   +02:23      3 
   4 Бондаренко Евгений  M21(  Импульс' СДДТ               52 1981 00:37:34   +03:10      4 
   5 Сигарев Владимир    M21;  ЦДЮТур 'Аргос'       I      12 1971 00:38:50   +04:26      5 
   6 Куликов Дмитрий     M21(  Курганинский КУРСОР        104 1978 00:39:25   +05:01      6 
   7 Горбенко Сергей      ---  Кропоткин  'Ника"           78 1976                         
Ранг не определялся

М50, 12 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рыбак Александр     M14;  Кавказский район,ЦВР III    82 1966 00:26:49   +00:00      1 
   2 Сломов Алексей      M14;  Кавказский район,ЦВР III    83 1964 00:26:52   +00:03      2 
   3 Путренко Виктор     M14;  п.Октябрьский        I     184 1960 00:27:21   +00:32      3 
   4 Павлов Павел        M14;  Импульс' СДДТ               54 1966 00:27:31   +00:42      4 
   5 Токарев Алексей      ---  Армавир МБОУ-СОШ 10         28                              
Ранг не определялся
Главный судья                                   Белоусова О.В., СС1К
Главный секретарь                               Дабагян А.Г., ССВК