ОТДЕЛ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МО г. АРМАВИР
МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ "ОСЕННИЕ СТАРТЫ-2017"
14.10.2017, х.Новенький

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж11, 5 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставан Место
   1 Болгова Анна              ЦДЮТур 'Юнион'       IIю   242 2007 00:24:13   +00:00      1 
   2 Тарасеева Мария           ЦДЮТур 'Ориента'     IIIю  161 2006 00:25:22   +01:09      2 
   3 Гетманская Алевтина       "ЦДЮТур ""Туристята" IIIю  223 2006 00:30:57   +06:44      3 
   4 Астахова Алина            Лабинская СЮТур            106 2006 00:30:59   +06:46      4 
   5 Малышенко Маргарита       Курганинск КУРСОР           92 2006 00:36:48   +12:35      5 
   6 Романенко Ирина           Лабинский район Fre        324 2007 00:40:44   +16:31      6 
   7 Петрушкина Евгения        "ЦДЮТур ""Лисы"""          279 2006 00:40:48   +16:35      7 
   8 Негреева Виктория         Лабинская СЮТур            109 2006 00:42:13   +18:00      8 
   9 Донцова Виктория          Кавказский район,ЦВР        55 2007 00:42:16   +18:03      9 
  10 Павлова Маргарита         "ЦДЮТур ""Туристята" IIIю  221 2006 00:43:33   +19:20     10 
  11 Зеляк Дарья               ЦДЮТур 'Апельсин'          228 2006 00:43:56   +19:43     11 
  12 Белоногова Дарья          Курганинск КУРСОР    IIIю   88 2007 00:46:39   +22:26     12 
  13 Кожура Анна               Лабинская СЮТур            107 2006 00:46:50   +22:37     13 
  14 Митченко  Амалия          МАОУ СОШ № 7               304 2008 00:47:56   +23:43     14 
  15 Лебенко Анастасия         Лабинская СЮТур            108 2006 00:48:53   +24:40     15 
  16 Лепко Валерия             "ЦДЮТур ""Туристята"       220 2008 00:57:03   +32:50     16 
  17 Пакулова Надежда          "ЦДЮТур ""Туристята"       204 2008 01:03:46   +39:33     17 
  18 Волохина Ангелина         МАОУ СОШ № 7               306 2007 01:07:00   +42:47     18 
  19 Секачева Анастасия        ЦДЮТур 'Юнион'             243 2007 01:08:48   +44:35     19 
  20 Белоглавская Вероника     ЦДЮТур 'Ориента'           157 2010 01:09:14   +45:01     20 
  21 Стрельчук Екатерина       МАОУ СОШ № 7               302 2006 01:12:42   +48:29     21 
  22 Колесникова Дарья         "ЦДЮТур ""Туристята"       216 2007 01:14:05   +49:52     22 
  23 Яроцкая  Александра       МАОУ СОШ № 7               301 2006 01:14:41   +50:28     23 
  24 Винокурова Дарья          "ЦДЮТур ""Лисы"""          202 2006 01:21:55   +57:42     24 
  25 Холманских Ксения         МАОУ СОШ № 7               305 2008 01:26:58   +02:45     25 
  26 Морозова Алиса            Кавказский район,ЦВР       320 2010 01:38:32   +14:19     26 
  27 Вениосова Алина           Курганинск КУРСОР           90 2008 01:42:06   +17:53     27 
  28 Михалевич Владислава      ЦДЮТур 'Ориента'     IIIю  160 2006 п.п. 3.13.12.2                   
  29 Шарухина Виктория         Армавир МБОУ-СОШ 10         14 2006 п.п. 3.13.12.2                   
  30 Форманюк Татьяна          Лабинская СЮТур            110 2006 п.п. 3.13.12.2                   
  31 Чупилка Алиса             МАОУ СОШ № 7               303 2008 п.п. 3.13.12.2                   
  32 Андриянц Анна             МАОУ СОШ № 7               319 2008 п.п. 3.13.12.2                   
  33 Минина Маргарита          ЦДЮТур 'Ориента'           159 2006 п.п. 3.13.12.2                   
  34 Дацко Маргарита           ЦДЮТур 'Ориента'     IIIю  158 2007 п.п. 3.13.12.2                   
  35 Пастушенко Арменуги       "ЦДЮТур ""Ориента"""       313 2006 п.п. 3.13.12.2                   
Ранг не определялся

Ж12, 7 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставан Место
   1 Болгова Ксения            ЦДЮТур 'Юнион'       Iю    244 2005 00:24:13   +00:00      1  IIю 
   2 Огер Валерия              Краснодар СТК'Вертик Iю    193 2005 00:25:20   +01:07      2  IIю 
   3 Коршунова Яна             ЦДЮТур 'Юнион'       Iю    247 2005 00:30:02   +05:49      3 
   4 Макаренко Анна            ЦДЮТур 'Вольный вете IIю    31 2005 00:36:15   +12:02      4 
   5 Федун Анастасия           МАОУ СОШ № 7               295 2005 00:38:20   +14:07      5 
   6 Беликова Анастасия        "ЦДЮТур ""Туристята"       205 2004 00:40:04   +15:51      6 
   7 Луцик Дарья               ЦДЮТур 'Ориента'     IIIю  162 2005 00:46:34   +22:21      7 
   8 Петренко Анастасия        Лабинская СЮТур            114 2005 00:53:55   +29:42      8 
   9 Денисенко Елизавета       ЦДЮТур 'Вольный вете        30 2005 00:57:29   +33:16      9 
  10 Аникиенко Анна            п.Октябрьский              181 2005 01:05:18   +41:05     10 
  11 Мурадова Яна              п.Октябрьский              183 2005 01:22:26   +58:13     11 
  12 Турикова Яна              Кавказский район,ЦВР       323 2005 01:40:04   +15:51     12 
  13 Коваленко Дарья           Кавказский район,ЦВР        56 2005 01:46:05   +21:52     13 
  14 Доценко Вероника          Лабинская СЮТур            112 2005 п.п. 3.13.12.2                        
  15 Клюшина Вероника          Лабинская СЮТур            113 2005 п.п. 3.13.12.2                        
  16 Андросова Арина           Армавир МБОУ-СОШ 10         15 2005 п.п. 3.13.12.2                        
  17 Лукъянченко Ева           Армавир МБОУ-СОШ 10         16 2005 п.п. 3.13.12.2                        
  18 Хаунова Вероника          Армавир МБОУ-СОШ 10         18 2005 п.п. 3.13.12.2                        
  19 Пожидаева Алина           Курганинск КУРСОР           94 2005 п.п. 3.13.12.2                        
  20 Волковская Ангелина       "ЦДЮТур ""Туристята"       224 2005 п.п. 3.13.12.2                        
  21 Урусова Мария             ЦДЮТур 'Юнион'             249 2005 п.п. 3.13.12.2                        
Класс дистанции   - IIю  Квалификационный уровень - 12 баллов  IIю    - 110%  -  00:26:38

Ж14, 10 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горшкова Алиса            Армавир                    314 2004 00:29:33   +00:00      1 
   2 Калугина Анна             ЦДЮТур 'Ориента'     II    163 2004 00:36:43   +07:10      2 
   3 Сотникова Анастасия       "ЦДЮТур ""Туристята" Iю    207 2004 00:49:30   +19:57      3 
   4 Гарьюсова Алёна           Лабинская СЮТур      IIю   115 2003 01:14:17   +44:44      4 
   5 Жданова  Арина            МАОУ СОШ № 7               291 2004 01:17:59   +48:26      5 
   6 Коренная Екатерина        Новокубанск МОБУООШ        147 2003 01:19:58   +50:25      6 
   7 Лисицына Маргарита        ЦДЮТур 'Юнион'       IIю   250 2004 01:21:01   +51:28      7 
   8 Прокопенко Раиса          Лабинская СЮТур      IIю   121 2003 п.п. 3.13.12.2                   
   9 Давыденко Виктория        Лабинская СЮТур            116 2003 п.п. 3.13.12.2                   
  10 Мишнёва Оксана            Лабинская СЮТур            120 2003 п.п. 3.13.12.2                   
  11 Заостровных Нонна         МАОУ СОШ № 7               290 2004 п.п. 3.13.12.2                   
  12 Хить Дарья                Лабинск FREE HUNTERS         2 2003 п.п. 3.13.12.2                   
  13 Кривцова Ульяна           Лабинская СЮТур            118 2004 п.п. 3.13.12.2                   
  14 Гусева Ангелина           ЦДЮТур 'Апельсин'          230 2004 п.п. 3.13.12.2                   
  15 Шевченко Арина            Гулькевичи СОШ 12          277 2004 п.п. 3.13.12.2                   
  16 Беркещук Алена            ЦДЮТур 'Апельсин'    IIю   229 2003 п.п. 3.13.12.2                   
  17 Слета Юлия                Гулькевичи СОШ 12          276 2003 п.п. 3.13.12.2                   
Ранг не определялся

Ж16, 12 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Болотникова Виктория      АРСДЮСШОР МАЙКОП     КМС   280 2001 00:35:03   +00:00      1 
   2 Калашян Диана             ЦДЮТур 'Ориента'     I     165 2002 00:39:41   +04:38      2 
   3 Пескова Александра        ЦДЮТур 'Юнион'       КМС   251 2002 00:47:59   +12:56      3 
   4 Степанкова Анна           ЦДЮТур 'Ориента'     II    166 2001 01:28:09   +53:06      4 
   5 Железнякова Кристина      ЦДЮТур 'Ориента'           164 2001 п.п. 3.13.12.2                   
Ранг не определялся

Ж21, 17 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Огер Вера                 Краснодар СТК'Вертик КМС   194 1981 00:54:06   +00:00      1 
   2 Коршик Светлана           Армавир МБОУ-СОШ 10  КМС    19 1994 00:54:55   +00:49      2 
   3 Склярова Виктория         Новокубанск Россия М       316 1992 01:33:26   +39:20      3 
   4 Осташова Ирина            ЦДЮТур 'Апельсин'          231 1990 п.п. 3.13.12.2                   
Ранг не определялся

Ж35, 13 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рыбак Ольга               Кавказский район,ЦВР III    59 1968 01:28:00   +00:00      1 
   2 Львова Ольга              Армавир                     13 1972 01:52:26   +24:26      2 
Ранг не определялся

Ж50, 8 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дабагян Галина            Краснодар                  317 1952 00:35:47   +00:00      1 
   2 Ужбанокова Зинаида        АРСДЮСШОР МАЙКОП           282 1949 00:37:48   +02:01      2 
   3 Колесникова Людмила       "ЦДЮТур ""Туристята"       226 1940 01:07:37   +31:50      3 
   4 Наймушина Елена           Новокубанск Россия М       186 1958 01:53:45   +17:58      4 
   5 Авакян Татьяна            Глубокий                    35 1958 01:54:47   +19:00      5 
Ранг не определялся

М11, 6 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып 
   1 Тарновский Константин     Кавказский район,ЦВР IIIю   74 2006 00:14:26   +00:00      1  IIю 
   2 Шмидт Герман              Новокубанск МОБУООШ        151 2006 00:16:25   +01:59      2 
   3 Шишкин Артём              Лабинская СЮТур            129 2006 00:23:27   +09:01      3 
   4 Еприкян Юрий              Кавказский район,ЦВР IIIю   71 2006 00:24:30   +10:04      4 
   5 Горлов Никита             ЦДЮТур 'Юнион'       IIIю  254 2009 00:27:31   +13:05      5 
   6 Любченко Вадим            ЦДЮТур 'Ориента'     IIIю  170 2006 00:31:29   +17:03      6 
   7 Капланян Альберт          ЦДЮТур 'Юнион'             255 2007 00:32:23   +17:57      7 
   8 Белоногов Пётр            Курганинск КУРСОР           96 2008 00:36:39   +22:13      8 
   9 Назаров Кирилл            Армавир МБОУ-СОШ 10         20 2006 00:38:16   +23:50      9 
  10 Краснов Алексей           Новокубанск МОБУООШ        149 2006 00:41:42   +27:16     10 
  11 Безбородов  Максим        МАОУ СОШ № 7               296 2006 00:42:26   +28:00     11 
  12 Белич Даниил              Кавказский район,ЦВР        62 2008 00:45:22   +30:56     12 
  13 Дразков Евгений           Кавказский район,ЦВР        63 2006 00:46:08   +31:42     13 
  14 Герасимов Олег            ЦДЮТур 'Юнион'       IIIю  253 2007 00:46:29   +32:03     14 
  15 Яковлев Вячеслав          ЦДЮТур 'Юнион'       IIю   256 2008 00:49:35   +35:09     15 
  16 Малахов Владислав         Новокубанск МОБУСОШ        139 2006 00:50:40   +36:14     16 
  17 Зеляк Иван                ЦДЮТур 'Апельсин'          232 2006 00:52:57   +38:31     17 
  18 Никищенков Степан         Гулькевичи СОШ 12          260 2007 00:54:01   +39:35     18 
  19 Киракосов Артем           ЦДЮТур 'Вольный вете       218 2007 00:54:19   +39:53     19 
  20 Кургаев Максим            Кавказский район,ЦВР        64 2007 00:54:25   +39:59     20 
  21 Бедросов Георгий          "ЦДЮТур ""Туристята"       215 2009 00:54:50   +40:24     21 
  22 Никашин Максим            "ЦДЮТур ""Лисы"""          201 2006 00:55:14   +40:48     22 
  23 Новиков Егор              Лабинская СЮТур            126 2006 00:56:25   +41:59     23 
  24 Тропин Данил              МАОУ СОШ № 7               297 2006 00:58:10   +43:44     24 
  25 Горячев Вадим             ЦДЮТур 'Ориента'           169 2007 00:58:21   +43:55     25 
  26 Семенов Дмитрий           Кавказский район,ЦВР        65 2007 00:59:15   +44:49     26 
  27 Горбачёв Константин       Новокубанск МОБУООШ        148 2006 01:00:35   +46:09     27 
  28 Трегубов Кирилл           "ЦДЮТур ""Туристята"       217 2006 01:01:10   +46:44     28 
  29 Петров Александр          Лабинская СЮТур            127 2006 01:03:31   +49:05     29 
  30 Пальцев Валерий           "ЦДЮТур ""Лисы"""          318 2006 01:03:44   +49:18     30 
  31 Бородин Максим            Гулькевичи СОШ 12          259 2008 01:07:17   +52:51     31 
  32 Дьяченко Роман            "ЦДЮТур ""Лисы"""          198 2006 01:08:42   +54:16     32 
  33 Аленский Данил            ЧОУ СОШ 'Новый путь'       239 2008 01:10:51   +56:25     33 
  34 Войщев Михаил             ЦДЮТур 'Туристята'           7 2008 01:13:13   +58:47     34 
  35 Струс Даниил              Гулькевичи СОШ 12          261 2006 01:14:31   +00:05     35 
  36 Золотухин Анатолий        ЧОУ СОШ 'Новый путь'       240 2010 01:15:17   +00:51     36 
  37 Матвеев Илья              "ЦДЮТур ""Туристята" IIIю  208 2008 01:15:25   +00:59     37 
  38 Белоусов Данил            ЦДЮТур 'Ориента'           168 2006 01:23:52   +09:26     38 
  39 Хайрдинов Кирил           МАОУ СОШ № 7               298 2008 01:32:29   +18:03     39 
  40 Куликов Алексей           Курганинск КУРСОР           98 2009 01:36:06   +21:40     40 
  41 Лукьянченко Егор          Курганинск КУРСОР           99 2006 01:41:18   +26:52     41 
  42 Эмиров Леонид             МАОУ СОШ № 7               300 2009 01:43:10   +28:44     42 
  43 Шатин Павел               МАОУ СОШ № 7               299 2008 01:50:04   +35:38     43 
  44 Мильшин Сергей            Лабинская СЮТур            125 2008 п.п. 3.13.12.2                        
  45 Щиголев Иван              Курганинск КУРСОР    IIIю  100 2007 п.п. 3.13.12.2                        
  46 Лучкин Иван               Лабинская СЮТур            122 2009 п.п. 3.13.12.2                        
  47 Макаренко Егор            Лабинская СЮТур            123 2006 п.п. 3.13.12.2                        
  48 Шилов Данил               Лабинская СЮТур            128 2006 п.п. 3.13.12.2                        
  49 Клец Даниил               Курганинск КУРСОР           95 2008 п.п. 3.13.12.2                        
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 8 баллов
IIю    - 100%  -  00:14:26

М12, 8 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Люц Александр             Кавказский район,ЦВР IIIю   73 2006 00:54:13   +00:00      1 
   2 Демьяненко Владимир       Гулькевичи СОШ 12          265 2005 00:54:25   +00:12      2 
   3 Филипов Данил             Кавказский район,ЦВР       321 2005 00:56:08   +01:55      3 
   4 Неустроев Сергей          Гулькевичи СОШ 12          264 2005 00:57:28   +03:15      4 
   5 Донцов Денис              Кавказский район,ЦВР        70 2005 01:00:03   +05:50      5 
   6 Кравченко Иван            ЦДЮТур 'Ориента'     IIIю  173 2005 01:01:17   +07:04      6 
   7 Мащенко Никита            Армавир МБОУ-СОШ 10         24 2005 01:06:57   +12:44      7 
   8 Вовчук Назар              Кавказский район,ЦВР        68 2005 01:07:59   +13:46      8 
   9 Владыко Роман             Армавир МБОУ-СОШ 10         22 2005 01:10:16   +16:03      9 
  10 Аржуков Владимир          Кавказский район,ЦВР        67 2005 01:18:23   +24:10     10 
  11 Котов Федор               Кавказский район,ЦВР        72 2005 01:22:25   +28:12     11 
  12 Тапехин Владислав         Армавир МБОУ-СОШ 10         26 2005 01:23:44   +29:31     12 
  13 Бородин Олег              Гулькевичи СОШ 12          262 2005 01:26:21   +32:08     13 
  14 Дедов Сергей              Гулькевичи СОШ 12          266 2005 01:32:16   +38:03     14 
  15 Гищук Владислав           Кавказский район,ЦВР        69 2005 п.п. 3.13.12.2                   
  16 Погосян Нвер              Армавир МБОУ-СОШ 10         25 2005 п.п. 3.13.12.2                   
  17 Захаревич Артур           Армавир МБОУ-СОШ 10         23 2005 п.п. 3.13.12.2                   
  18 Хатунцов Эдуард           Кавказский район,ЦВР        75 2005 п.п. 3.13.12.2                   
  19 Белоногов Дмитрий         Курганинск КУРСОР    IIю   101 2005 п.п. 3.13.12.2                   
  20 Марков Павел              Кавказский район,ЦВР       322 2005 п.п. 3.13.12.2                   
Ранг не определялся

М14, 11 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып 
   1 Саблин Вадим              Курганинск КУРСОР    IIю   103 2004 00:39:49   +00:00      1  I   
   2 Оноприенко Вадим          Кавказский район,ЦВР II     76 2004 00:40:57   +01:08      2  I   
   3 Сорокин Серафим           ЦДЮТур 'Юнион'             257 2003 00:42:52   +03:03      3  II  
   4 Грибашов Захар            ЦДЮТур 'Ориента'     Iю    175 2003 00:43:59   +04:10      4  II  
   5 Бунаков Семен             ЦДЮТур 'Аргос'       IIю     9 2003 00:45:51   +06:02      5  II  
   6 Карасев Владислав         "ЦДЮТур ""Туристята" II    214 2003 00:46:03   +06:14      6  II  
   7 Саулин Роман              ЦДЮТур 'Ориента'     II    176 2003 00:47:27   +07:38      7  II  
   8 Самохвалов Владимир       МАОУ СОШ № 7               287 2003 00:49:43   +09:54      8  III 
   9 Королёв Сергей            Лабинск FREE HUNTERS I       3 2003 00:53:33   +13:44      9  III 
  10 Радченко Владислав        Гулькевичи СОШ 12          308 2003 00:58:24   +18:35     10  Iю  
  11 Резеньков Андрей          Новокубанск МОБУООШ  Iю    155 2004 01:01:28   +21:39     11  Iю  
  12 Пенягин Александр         МАОУ СОШ № 7               289 2004 01:07:32   +27:43     12  IIю 
  13 Резунов Евгений           Лабинск FREE HUNTERS Iю      4 2004 01:08:12   +28:23     13  IIю 
  14 Мысак Эдуард              ЦДЮТур 'Вольный вете Iю     33 2003 01:09:08   +29:19     14  IIю 
  15 Пакулов Кирилл            "ЦДЮТур ""Туристята"       210 2003 01:15:52   +36:03     15  IIю 
  16 Горбачёв Георгий          Новокубанск МОБУООШ  Iю    152 2004 01:16:50   +37:01     16  IIю 
  17 Бородин Николай           Гулькевичи СОШ 12          269 2004 01:17:33   +37:44     17  IIю 
  18 Язев Артем                "ЦДЮТур ""Туристята" Iю    211 2004 01:17:56   +38:07     18  IIю 
  19 Глушко Сергей             Новокубанск МОБУСОШ  IIIю  141 2004 01:18:58   +39:09     19  IIю 
  20 Овсянников Кирилл         Новокубанск МОБУООШ        154 2004 01:19:41   +39:52     20 
  21 Исайкин Тимур             "ЦДЮТур ""Туристята" IIIю  213 2003 01:23:45   +43:56     21 
  22 Карпов Егор               "ЦДЮТур ""Туристята" I     225 2004 01:27:01   +47:12     22 
  23 Сигарев Данил             ЦДЮТур 'Аргос'       IIIю   10 2004 01:28:55   +49:06     23 
  24 Агафонцев Артём           ЦДЮТур 'Ориента'           174 2004 01:30:39   +50:50     24 
  25 Широков Евгений           Лабинская СЮТур      IIю   133 2003 01:38:29   +58:40     25 
  26 Шуев Радомир              "ЦДЮТур ""Лисы"""    Iю    200 2003 01:41:40   +01:51     26 
  27 Паськов Эдуард            "ЦДЮТур ""Туристята" Iю    222 2004 01:41:58   +02:09     27 
  28 Чернега Артём             Лабинская СЮТур      IIю   132 2004 01:41:59   +02:10     28 
  29 Макаренко Данил           Лабинская СЮТур            130 2003 01:43:03   +03:14     29 
  30 Петренко Семен            Кавказский район,ЦВР        78 2004 01:43:41   +03:52     30 
  31 Петров Александр          Гулькевичи СОШ 12          271 2004 01:55:28   +15:39     31 
  32 Тимошенко Михаил          Лабинская СЮТур            131 2003 п.п. 3.13.12.2                        
  33 Сухорутченко Евгений      Гулькевичи СОШ 12          272 2003 п.п. 3.13.12.2                        
  34 Шутов Александр           Кавказский район,ЦВР        79 2004 п.п. 3.13.12.2                        
  35 Бурачевский Александр     "ЦДЮТур ""Лисы"""          203 2006 п.п. 3.13.12.2                        
  36 Панченков Денис           Кавказский район,ЦВР        77 2004 п.п. 3.13.12.2                        
  37 Яковенко Кирилл           Новокубанск МОБУООШ        156 2003 п.п. 3.13.12.2                        
  38 Лиходед Алексей           Гулькевичи СОШ 12          268 2004 п.п. 3.13.12.2                        
  39 Лисицин Максим            Гулькевичи СОШ 12          270 2004 п.п. 3.13.12.2                        
  40 Асыка Руслан              ЦДЮТур 'Аргос'       Iю      8 2003 п.п. 3.13.12.2                        
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 190 баллов
I      - 106%  -  00:42:12
II     - 121%  -  00:48:10
III    - 139%  -  00:55:20
Iю     - 168%  -  01:06:53
IIю    - 200%  -  01:19:38

М16, 14 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Муратов Руслан            ЦДЮТур 'Юнион'       I     258 2002 00:54:06   +00:00      1 
   2 Дерюженко Антон           ЦДЮТур 'Ориента'     I     177 2002 00:59:03   +04:57      2 
   3 Белюков Руслан            "ЦДЮТур ""Туристята" II    212 2002 01:09:23   +15:17      3 
   4 Прокофьев Владислав       Лабинск FREE HUNTERS II      5 2002 01:17:11   +23:05      4 
   5 Николаенко Дмитрий        Гулькевичи СОШ 12          274 2001 01:22:08   +28:02      5 
   6 Глоба Виталий             ЦДЮТур 'Вольный вете       309 2002 01:50:10   +56:04      6 
   7 Натаров Александр         МАОУ СОШ № 7               286 2002 п.п. 3.13.12.2                   
Ранг не определялся

М18, 17 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власов Руслан             АРСДЮСШОР МАЙКОП     II     29 2000 01:13:00   +00:00      1 
   2 Володин Сергей            АРСДЮСШОР МАЙКОП           325 1999 01:26:39   +13:39      2 
   3 Зыков Дмитрий             Новокубанск МОБУСОШ        315 1999 01:45:55   +32:55      3 
   4 Дмитриев Даниил           Лабинск FREE HUNTERS         6 2000 п.п. 3.13.12.2                   
Ранг не определялся

М21, 20 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Василенко Дмитрий         Курганинск КУРСОР    I     105 1987 00:48:40   +00:00      1 
   2 Дергачев Дмитрий          Курганинск-сити      I      87 1981 01:08:04   +19:24      2 
   3 Лупандин Станислав        ЦДЮТур 'Вольный вете        34 1988 01:24:57   +36:17      3 
   4 Степанович Игорь          Армавир Степанович   I     312 1997 01:29:47   +41:07      4 
Ранг не определялся

М35, 15 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сигарев Владимир          ЦДЮТур 'Аргос'       I      12 1971 00:52:36   +00:00      1 
   2 Огер Алексей              Краснодар СТК'Вертик I     195 1980 00:56:36   +04:00      2 
   3 Лагода Михаил             АРСДЮСШОР МАЙКОП           281 1977 01:29:24   +36:48      3 
Ранг не определялся

М50, 10 КП, Контрольное время, минут: 120

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанович Виталий        Армавир Степанович         310 1967 00:19:44   +00:00      1 
   2 Братчиков Степан          Гулькевичи СОШ 12          278 1960 00:39:38   +19:54      2 
   3 Рыбак Александр           Кавказский район,ЦВР III    82 1966 00:39:41   +19:57      3 
   4 Путренко Виктор           п.Октябрьский        I     184 1960 00:40:30   +20:46      4 
   5 Сломов Алексей            Кавказский район,ЦВР III    83 1964 00:47:08   +27:24      5 
   6 Архипенко Николай         Прикубанский               185 1951 п.п. 3.13.12.2                   
Ранг не определялся
Главный судья                                   Белоусова О.В., СС1К
Главный секретарь                               Дабагян А.Г., ССВК