ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРА

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 10 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гах Екатерина       D18;  Новорос Владимиров           1 2009 13:04:41   +00:00      1 
   2 Фрейдлин Владимир   D16;  Краснодар                    7 2012 13:06:36   +01:55      2 
   3 Зорина Полина       D12;  Григорьевское СП             4 2002 13:09:20   +04:39      3 
   4 Зорин Данил         D12;  Григорьевское СП             2 2009 13:09:30   +04:49      4 
   5 Игошина Алиса       D12;  Григорьевское СП             5 2011 13:09:46   +05:05      5 
   6 Черничкина Екатерин M12;  Григорьевское СП            16 1984 13:10:18   +05:37      6 
   7 Черничкин Никита    M12;  Григорьевское СП            15 2011 13:10:25   +05:44      7 
   8 Зорина Ольга        M12;  Григорьевское СП             3 1975 13:10:35   +05:54      8 
   9 Перевозный Роман     ---  'Триумф'Загребина           11 2011                         
  10 Ковалёва Екатерина   ---  Усть-Лабинск                 8 1994                         
  11 Протопопова Анастас  ---  Краснодар, лично            13 1987                         
Ранг не определялся

Ж10, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яковенко Кира       D10;  Краснодар, лично           462 2007 00:40:02   +00:00      1 
   2 Волкодав Варвара    D10;  Краснодар-Крокус     IIIю  574 2007 00:41:07   +01:05      2 
   3 Малашенко Марьяна   D10;  Краснодар ЦТЭ КК           606 2008 01:19:14   +39:12      3 
Ранг не определялся

Ж12, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перевозная Инна     D12;  'Триумф'Загребина    Iю    615 2005 00:26:21   +00:00      1 
   2 Юрова Екатерина     D12;  Новорос Владимиров   Iю     54 2005 00:26:39   +00:18      2 
   3 Мастюгина Виктория  D12;  Новорос Владимиров   Iю    469 2005 00:59:06   +32:45      3 
   4 Ярина Диана         D12;  МБУ СШ 'Юность' А.Н. IIю   654 2005 00:59:08   +32:47      4 
   5 Кербелис Анна       D12;  МБУ СШ 'Юность' А.Н. IIю   447 2005 00:59:27   +33:06      5 
   6 Рудиченко Екатерина D12;  Славянский р-н             534 2005 01:06:22   +40:01      6 
   7 Гах Елизавета       D12;  Новорос Владимиров   Iю    517 2005 01:17:05   +50:44      7 
Ранг не определялся

Ж14, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Быкова Татьяна      D14;  Кавказский район,ЦВР Iю    476 2004 00:52:33   +00:00      1 
   2 Рябцева Нина        D14;  Григорьевское СП     II    609 2004 00:52:45   +00:12      2 
   3 Грачева Елизавета   D14;  Кавказский район,ЦВР IIю   688 2004 00:53:04   +00:31      3 
   4 Похилина Ольга      D14;  Кавказский район,ЦВР III   465 2003 01:13:53   +21:20      4 
   5 Кокузей Светлана    D14;  Славянский р-н             697 2003 01:58:16   +05:43      5 
   6 Никонова Ксения     D14;  Славянский р-н             570 2003 01:58:18   +05:45      6 
   7 Коновалова Анастаси D14;  Славянский р-н             634 2004 01:58:49   +06:16      7 
   8 Рудиченко Оксана    D14;  Славянский р-н             605 2003 01:58:54   +06:21      8 
   9 Богдан Виктория      ---  МБОУ СОШ №28               580 2004                         
Ранг не определялся

Ж16, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Репенко Диана       D16;  Сочи СатКо           I     671 2001 00:44:43   +00:00      1 
   2 Задорожная Амалия   D16;  Григорьевское СП     I      55 2002 00:47:53   +03:10      2 
   3 Малышева Юлия       D16;  'Триумф'Загребина    I     488 2002 01:39:05   +54:22      3 
Ранг не определялся

Ж18, 11 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каменчук Екатерина  D18;  КубГУ                I     529 1999 01:07:19   +00:00      1 
   2 Даурова Алина       D18;  Славянский р-н             509 2000 01:15:29   +08:10      2 
Ранг не определялся

Ж35, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марванова Юлия      D18;  Краснодар-Крокус     I     603 1982 00:53:55   +00:00      1 
   2 Репенко Наталья     D18;  Сочи СатКо                 704 1973 00:57:50   +03:55      2 
   3 Янткова Екатерина   D18;  Краснодар, лично           481 1980 01:04:56   +11:01      3 
   4 Девятова Любовь     D18;  Краснодар, лично           587 1960 01:07:35   +13:40      4 
   5 Стружинская Жанна   D18;  Краснодар-Крокус           408 1975 01:08:08   +14:13      5 
   6 Генералова Виктория D18;  Сникерс                    483 1975 01:09:33   +15:38      6 
   7 Георгица Надежда    D18;  Новороссийск, лично        705 1981 01:28:17   +34:22      7 
   8 Смирнова Екатерина  D18;  Северский р-н, лично       526 1974 01:50:05   +56:10      8 
   9 Хлебникова Екатерин D18;  Краснодар, лично           719      02:05:53   +11:58      9 
  10 Битюкова Анастасия  D18;  93 регион                  611 1982 02:06:01   +12:06     10 
  11 Лусникова Лиана     D18;  Краснодар, лично           459 1981 02:06:57   +13:02     11 
Ранг не определялся

Ж45, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Задорожная Ирина    D16;  Григорьевское СП           454 1972 01:26:21   +00:00      1 
Ранг не определялся

Ж55, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бойко Анна           ---  Сочи СатКо           I     510 1961                         
   2 Костина Наталья      ---  Краснодар, лично           527 1955                         
   3 Серженко Ирина       ---  'Команда Друзей'     I     593 1960                         
Ранг не определялся

Ж60, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Григорьева Татьяна  D12;  Сочи СатКо                 640 1950 00:49:13   +00:00      1 
   2 Балушева Надежда    D12;  'Команда Друзей'     I     436 1955 00:58:40   +09:27      2 
Ранг не определялся

ЖЕНЩИНЫ, 16 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Огер Вера            D21  СТК'Вертикаль'       КМС   598 1981 00:54:08   +00:00      1 
   2 Сулимова Любовь      D21  КубГУ                КМС   579 1995 01:05:33   +11:25      2 
   3 Олефиренко Алена     D21  ЦТЭ КК               I     608 1997 01:16:44   +22:36      3 
   4 Фисенко Анастасия   D21B  КубГУ                КМС   449 1997 01:17:19   +23:11      4 
   5 Шулешко Надежда     D21B  Краснодар-Крокус     I     724 1989 01:21:17   +27:09      5 
   6 Волкодав Милена      D21  Краснодар-Крокус           659 1978 01:40:03   +45:55      6 
Ранг не определялся

М10, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ковтаськин Александ D10;  Григорьевское СП           648 2008 00:41:29   +00:00      1 
Ранг не определялся

М12, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яценко Михаил       M12;  Григорьевское СП     III   680 2005 00:22:35   +00:00      1 
   2 Марванов Артур      M12;  Краснодар-Крокус           672 2005 00:22:36   +00:01      2 
   3 Тарновский Констант M12;  Кавказский район,ЦВР IIIю  519 2006 00:23:32   +00:57      3 
   4 Чеканов Сергей      M12;  МБУ СШ 'Юность' Орло IIIю  405 2006 01:04:41   +42:06      4 
   5 Полянский Данил     M12;  Кавказский район,ЦВР IIIю  664 2005 01:08:08   +45:33      5 
   6 Болдырев Никита     M12;  Кавказский район,ЦВР IIIю  545 2005 01:08:21   +45:46      6 
   7 Чернов Тимур        M12;  МБУ СШ 'Юность' А.Н. IIIю  442 2005 01:08:48   +46:13      7 
   8 Еприкян Юрий        M12;  Кавказский район,ЦВР IIIю  472 2006 01:12:32   +49:57      8 
   9 Сломов Вадим        M12;  Кавказский район,ЦВР IIIю  652 2005 01:26:24   +03:49      9 
  10 Мажневский Антон    M12;  МБУ СШ 'Юность' А.Н. IIIю  559 2005 01:26:29   +03:54     10 
  11 Гищук Владислав     M12;  Кавказский район,ЦВР       668 2005 01:28:22   +05:47     11 
  12 Котов Федор         M12;  Кавказский район,ЦВР       450 2005 01:28:23   +05:48     12 
  13 Киктев Ярослав      M12;  Славянский р-н             429 2005 01:30:28   +07:53     13 
  14 Филь Иван           M12;  МБОУ СОШ №28               507 2005 01:30:29   +07:54     14 
  15 Пурескин Захар      M12;  ЦТЭ КК               IIIю  430 2005 02:33:15   +10:40     15 
  16 Булатецкий Владисла  ---  Славянский р-н             629 2005                         
  17 Выпренцев Дмитрий    ---  Славянский р-н             714 2005                         
  18 Стахов Ярослав       ---  Кавказский район,ЦВР       706 2006                         
Ранг не определялся

М14, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Башиев Руслан       D16;  Григорьевское СП     IIю   512 2004 00:46:15   +00:00      1 
   2 Немонтов Рустам     D16;  Григорьевское СП           715 2004 00:46:41   +00:26      2 
   3 Аюпов Захар         D16;  Кавказский район,ЦВР II    503 2003 00:49:12   +02:57      3 
   4 Оноприенко Вадим    D16;  Кавказский район,ЦВР II    511 2004 00:49:17   +03:02      4 
   5 Соколов Александр   D16;  Кавказский район,ЦВР Iю    657 2004 01:05:12   +18:57      5 
   6 Супереченко Кирилл  D16;  Кавказский район,ЦВР IIю   637 2003 01:05:47   +19:32      6 
   7 Устинов Лев         D16;  Сникерс                    578 2004 01:06:33   +20:18      7 
   8 Бабич Олег          D16;  КПКУ                 Iю    612 2003 01:06:40   +20:25      8 
   9 Коршунов Константин D16;  КПКУ                 III   508 2004 01:06:41   +20:26      9 
  10 Балахонов Данил     D16;  КПКУ                 IIю   495 2003 01:06:43   +20:28     10 
  11 Котляров Владимир   D16;  Кавказский район,ЦВР II    431 2003 01:07:10   +20:55     11 
  12 Калинин Тихон       D16;  МБУ СШ 'Юность' А.Н. III   558 2004 01:27:21   +41:06     12 
  13 Евдокимов Вадим      ---  КПКУ                 IIIю  622 2003                         
  14 Зайцев Арсений       ---  КПКУ                       669 2003                         
  15 Смовж Илья           ---  КПКУ                 II    479 2003                         
  16 Сытников Владимир    ---  Сникерс                    491 2004                         
  17 Иванько Альберт      ---  КПКУ                 III   523 2003                         
Ранг не определялся

М16, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белый Алексей       D18;  КПКУ                 II    467 2002 00:49:52   +00:00      1 
   2 Горбунов Иван       D18;  'Триумф'Загребина    II    563 2001 00:50:03   +00:11      2 
   3 Шевцов Никита       D18;  КПКУ                       581 2001 00:50:31   +00:39      3 
   4 Попов Владимир      D18;  Кавказский район,ЦВР II    582 2002 00:54:25   +04:33      4 
   5 Котляров Александр  D18;  Кавказский район,ЦВР II    505 2002 00:54:28   +04:36      5 
   6 Войнов Геннадий     D18;  МБОУ СОШ №28               439 2002 02:01:16   +11:24      6 
   7 Кушнаренко Дмитрий  D18;  МБОУ СОШ №28               477 2002 02:01:58   +12:06      7 
   8 Гречушкин Дмитрий    ---  КПКУ                       653 2002                         
Ранг не определялся

М18, 15 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гончаров Михаил     M18;  КВВАУЛ               I     446 1999 01:04:15   +00:00      1 
   2 Варнаков Александр  M18;  КВВАУЛ                     562 2008 01:42:11   +37:56      2 
   3 Харитонов Максим    M18;  КВВАУЛ                     411 2000 02:01:18   +57:03      3 
   4 Горбунов Эдуард     M18;  КПКУ                 I     635 2000 02:27:18   +23:03      4 
   5 Недоспелов Александ M18;  КПКУ                 II    541 2000 02:29:07   +24:52      5 
   6 Никонов Никита       ---  Славянский р-н             455 1999                         
Ранг не определялся

М35, 15 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Битюков Андрей      M18;  93 регион                  525 1979 00:54:36   +00:00      1 
   2 Стружинский Владими M18;  Краснодар-Крокус           586 1975 00:57:13   +02:37      2 
   3 Сытников Олег       M18;  Сникерс              III   546 1967 00:57:26   +02:50      3 
   4 Лусников Роман      M18;  Краснодар, лично            57 1977 00:59:29   +04:53      4 
   5 Кириченко Михаил    M18;  Сникерс              III   530 1975 01:04:16   +09:40      5 
   6 Зозуля Владимир     M18;  Краснодар, лично           499 1976 01:27:51   +33:15      6 
   7 Вилков Александр    M18;  Славянский р-н       III    56 1978 01:34:26   +39:50      7 
   8 Тащилкин Сергей      ---  93 регион                  588 1982                         
Ранг не определялся

М45, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перевозный Владимир D18;  'Триумф'Загребина    МС    443 1971 00:45:09   +00:00      1 
   2 Артюх Андрей        D18;  Краснодар-51               591 1969 00:47:27   +02:18      2 
   3 Максименков Владими D18;  Усть-Лабинск               489 1972 01:06:51   +21:42      3 
   4 Сломов Алексей      D18;  Кавказский район,ЦВР III   504 1964 01:13:42   +28:33      4 
   5 Рыбак Александр     D18;  Кавказский район,ЦВР III   498 1966 01:13:44   +28:35      5 
Ранг не определялся

М55, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Саттаров Ринат      D16;  Сочи СатКо           КМС   726 1953 00:36:36   +00:00      1 
   2 Песоцкий Александр  D16;  Сочи СатКо           IIIю  627 1953 00:44:48   +08:12      2 
   3 Серженко Михаил     D16;  'Команда Друзей'     II    540 1960 00:48:29   +11:53      3 
   4 Зубарев Юрий        D16;  'Команда Друзей' - К I     614 1953 00:49:02   +12:26      4 
   5 Шестаков Юрий       D16;  Краснодар АВС              456 1960 01:00:21   +23:45      5 
   6 Зозуля Сергей       D16;  Красноармейский р-н, II    420 1954 01:01:14   +24:38      6 
   7 Дорожкин Олег       D16;  Краснодар АВС              561 1962 01:02:07   +25:31      7 
Ранг не определялся

М60, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карпенко Виктор     M12;  Краснодар АВС        Iю    650 1950 01:23:33   +00:00      1 
Ранг не определялся

МУЖЧИНЫ, 20 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гавков Вадим         M21  КубГУ                КМС    51 1997 01:03:00   +00:00      1 
   2 Сивинских Александр M21B  КубГУ                I     583 1997 01:16:53   +13:53      2 
   3 Головачев Евгений   M21B  КубГУ                I     720 1996 01:16:54   +13:54      3 
   4 Назаров Максим      M21B  КВВАУЛ               II    709 1996 01:32:10   +29:10      4 
   5 Марванов Айнур      M21B  Краснодар-Крокус     I     415 1982 01:32:59   +29:59      5 
   6 Сазонов Григорий    M21B  Сочи СатКо           III   402 1987 01:50:58   +47:58      6 
   7 Протопопов Антон     M21  Краснодар, лично            12 1989 01:52:27   +49:27      7 
   8 Воробьев Сергей      M21  ЦСКА Краснодар       I     410 1952 01:53:15   +50:15      8 
   9 Ковалёв Богдан       M21  Усть-Лабинск               687 1993 01:53:18   +50:18      9 
  10 Карпун Антон         M21  ЕНОТЫ                      416 1976 02:19:56   +16:56     10 
  11 Попов Игорь          ---  ТК Штурм                   674                              
  12 Захаров Денис        ---  КВВАУЛ               I     542 1998                         
  13 Мозалев Егор         ---  МБОУ СОШ №28               500 1991                         
  14 Волкодав Юрий        ---  Краснодар-Крокус           641 1983                         
  15 Коробейников Олег    ---  КВВАУЛ               КМС   675 1998                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   
Главный секретарь