Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Центр развития спорта"
Краевые массовые соревнования по спортивному ориентированию "РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ"
20.05.2017 г., Горячий Ключ
Дистанция Кросс-выбор
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрова  Дарья            ЦСКА Геленджик       IIIю  641 2009 00:23:27   +00:00      1 
   2 Смирнова Арина            Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  352 2007 00:24:01   +00:34      2 
   3 Мархотко Анастасия        ЦТ 'Родные истоки'         448 2008 00:24:31   +01:04      3 
   4 Панкратова Юлия           МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  512 2008 00:29:46   +06:19      4 
   5 Шулаева Виктория          МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  509 2008 00:29:48   +06:21      5 
   6 Мирошниченко Ирина        ЦДЮТур-КЛ            IIIю  322 2008 00:30:03   +06:36      6 
   7 Иванова Анастасия         МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  508 2008 00:30:09   +06:42      7 
   8 Дацко Маргарита           ЦДЮТур-БО                  310 2007 00:30:31   +07:04      8 
   9 Болгова Анна              Армавир ЦДЮТур       IIIю  379 2007 00:30:51   +07:24      9 
  10 Слюсарь Виктория          ЦСКА Геленджик       IIIю  646 2007 00:30:58   +07:31     10 
  11 Кольвах Софья             МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  516 2007 00:32:10   +08:43     11 
  12 Донцова Виктория          МАО УДО ЦВР          IIIю  582 2007 00:35:21   +11:54     12 
  13 Волкодав Варвара          Краснодар-Крокус     IIIю  607 2007 00:44:34   +21:07     13 
  14 Семенова Вероника         Армавир ЦДЮТур             380 2007 00:53:30   +30:03     14 
  15 Стружинская Ольга         Краснодар-Крокус           156 2010 00:55:30   +32:03     15 
  16 Лиходеева Елизавета       МБОУ ДО ДЮСШ               528 2008 01:28:02   +04:35     16 
  17 Побединская Анастасия     МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  522 2008 п.п.7.10                
  18 Яковенко Кира             Краснодар, лично           153 2007 п.п.7.10                
  19 Анисова Виктория          Горячий Ключ                34 2007 п.п.7.10                
  20 Рябичева Кристина         МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  530 2007 п.п.7.10                

Ж12, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перевозная Инна           'Триумф'Загребина    Iю    267 2005 00:23:38   +00:00      1 
   2 Болгова Ксения            Армавир ЦДЮТур       Iю    381 2005 00:23:42   +00:04      2 
   3 Огер Валерия              СТК'Вертикаль'       Iю    256 2005 00:30:11   +06:33      3 
   4 Коршунова Яна             Армавир ЦДЮТур       Iю    383 2005 00:32:13   +08:35      4 
   5 Бондарь Варвара           Горячий Ключ         IIю    35 2006 00:34:06   +10:28      5 
   6 Гах Елизавета             ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю     98 2005 00:37:10   +13:32      6 
   7 Долгиер Диана             ALTROS               Iю      2 2005 00:39:21   +15:43      7 
   8 Юрова Екатерина           ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю    104 2005 00:39:35   +15:57      8 
   9 Христенко Алёна           ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю    102 2005 00:41:16   +17:38      9 
  10 Ширяева Полина            ДЮЦ 'Росток' комп 'Л       541 2006 00:51:29   +27:51     10 
  11 Миронченко Людмила        ДЮЦ 'Росток' комп 'Л       540 2005 00:52:10   +28:32     11 
  12 Лебединская Нина          Армавир ЦДЮТур       IIю   384 2005 00:53:34   +29:56     12 
  13 Миклухина Полина          Геленджик ДЮЦ 'Росто       393 2005 00:59:30   +35:52     13 
  14 Стебакова Мария           ЦСКА Геленджик       IIIю  640 2005 01:00:08   +36:30     14 
  15 Григорьева Арина          ЦСКА Геленджик       IIIю  639 2005 01:00:24   +36:46     15 
  16 Дубинчик Александра       Горячий Ключ                37 2005 01:12:14   +48:36     16 
  17 Кербелис Анна             Горячий Ключ                39 2005 01:12:17   +48:39     17 
  18 Кураева Анастасия         Горячий Ключ                40 2005 01:12:22   +48:44     18 
  19 Самойленко Дарья          Лабинская СЮТур            184 2005 01:20:54   +57:16     19 
  20 Луцик Дарья               ЦДЮТур-БО            IIIю  311 2005 01:58:50   +35:12     20 
  21 Дурнина Дарья             МБУДО ДДТ                  486 2005 п.п.7.10                
  22 Варочко Алиса             'Триумф'Загребина          264 2005 п.п.7.10                
  23 Ивлева Арина              Армавир ЦДЮТур       IIю   382 2005 п.п.7.10                
  24 Цубина Диана              Майкопское СОШ12     IIIю  205 2006 п.п.7.10                
  25 Хрустель Екатерина        ДЮСШ 'Триумф' Владим IIIю  103 2005 п.п.7.10                
  26 Раинская Арина            ДЮСШ 'Триумф' Владим       100 2006 п.п.7.10                
  27 Мясищева Ирина            эдельвейс                  461 2005 п.п.7.10                
  28 Гетманская Алевтина       ЦДЮТур-КЛ            IIIю  324 2006 п.п.7.10                
  29 Уханская Дарья            МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  510 2006 п.п.7.10                
  30 Мирошниченко Кира         МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  513 2006 п.п.7.10                
  31 Яценко Александра         МБОУ ДО ДЮСШ         Iю    527 2006 п.п.7.10                
  32 Штепа Анастасия           МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  531 2006 п.п.7.10                
  33 Мастюгина Виктория        ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю     99 2005 п.п.7.10                
  34 Рябцева Мария             Григорьевское СП     Iю     81 2006 п.п.7.10                
  35 Назаренко Татьяна         "ДЮСШ ""Юность"""          606 2006 п.п.7.10                
  36 Михалевич Владислава      ЦДЮТур-БО                  312 2006 п.п.7.10                
  37 Тарасеева Мария           ЦДЮТур-БО            IIIю  313 2006 п.п.7.10                
  38 Швед София                Ейский р-н                 668 2006 п.п.7.10                

Ж14, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наумова Вероника          Черноморский ЦРТДЮ   I     353 2003 00:29:45   +00:00      1 
   2 Рябцева Нина              Григорьевское СП     III    82 2004 00:29:47   +00:02      2 
   3 Хайруллова Анна           'Триумф'Загребина    II    271 2004 00:37:40   +07:55      3 
   4 Быковаа Татьяна           МАО УДО ЦВР          Iю    591 2004 00:44:10   +14:25      4 
   5 Грачёва Елизавета         МАО УДО ЦВР          Iю    574 2004 00:44:14   +14:29      5 
   6 Ципленкова Виктория       'Триумф'Загребина    IIю   272 2004 00:47:38   +17:53      6 
   7 Стародубцева Арина        'Триумф'Загребина    IIю   270 2004 00:47:39   +17:54      7 
   8 Рева Мария                'Триумф'Загребина    III   269 2004 00:48:42   +18:57      8 
   9 Трушкова Екатерина        Геленджик ДЮЦ 'Росто I     397 2003 00:53:24   +23:39      9 
  10 Кавелидзе Валерия         эдельвейс                  464 2004 00:58:34   +28:49     10 
  11 Сотникова Анастасия       ЦДЮТур-КЛ            Iю    325 2004 00:59:29   +29:44     11 
  12 Беликова Анастасия        ЦДЮТур-КЛ                  323 2005 00:59:41   +29:56     12 
  13 Надеждина Полина          'Триумф'Загребина    II    268 2004 01:03:50   +34:05     13 
  14 Коваленко Виктория        ДЮЦ 'Росток' комп 'Л       542 2003 01:05:32   +35:47     14 
  15 Джемилева Амалия          Геленджик ДЮЦ 'Росто IIIю  396 2003 01:05:44   +35:59     15 
  16 Долина Ульяна             МБОУ ДО ДЮСШ               515 2003 01:06:52   +37:07     16 
  17 Еремеева Дарья            МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  517 2003 01:06:53   +37:08     17 
  18 Астахова Виолетта         МБОУ ДО ДЮСШ               514 2003 01:06:56   +37:11     18 
  19 Елькина Марина            МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  501 2004 01:06:58   +37:13     19 
  20 Прибыткова Ольга          Горячий Ключ         IIIю   46 2003 01:14:25   +44:40     20 
  21 Прокопенко Раиса          Лабинская СЮТур            187 2003 01:18:01   +48:16     21 
  22 Давыденко Виктория        Лабинская СЮТур            186 2003 01:18:04   +48:19     22 
  23 Белоконь Ангелина         Новокубанск МОБУООШ        219 2003 01:35:55   +06:10     23 
  24 Коренная Екатерина        Новокубанск МОБУООШ        221 2003 01:37:14   +07:29     24 
  25 Некрасова Эвелина         Новокубанск МОБУООШ        222 2003 01:37:16   +07:31     25 
  26 Бригида Валерия           Васюринская                 20 2003 01:37:20   +07:35     26 
  27 Салбакова Арина           Васюринская                 22 2004 01:37:22   +07:37     27 
  28 Килина Вера               Васюринская                 21 2004 01:38:41   +08:56     28 
  29 Татьянич Екатерина        МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  537 2004 01:46:33   +16:48     29 
  30 Бегуненко Полина          МБОУ ДО ДЮСШ         Iю    538 2004 01:46:35   +16:50     30 
  31 Никитина Анна             МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  518 2003 01:50:39   +20:54     31 
  32 Передистова Юлия          МБОУ ДО ДЮСШ               523 2004 01:52:52   +23:07     32 
  33 Арнэ Елизавета            Курганинский район   IIю   429 2003 п.п.7.10                
  34 Воропаева Алина           СОШ 10 х.Греки             249 2003 п.п.7.10                
  35 Швецова Юлия              эдельвейс                  468 2004 п.п.7.10                
  36 Кравченко Ева             МБУДО ДДТ                  488 2004 п.п.7.10                
  37 Гнездилова Анастасия      ЦТ 'Родные истоки'         449 2003 п.п.7.10                
  38 Кузьменко Алёна           эдельвейс                  465 2004 п.п.7.10                
  39 Гарьюсова Алёна           Лабинская СЮТур            185 2003 п.п.7.10                
  40 Батизат Анна              МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  506 2004 п.п.7.10                
  41 Ряднова Вероника          'Лабинская СЮТур' По       195 2003 п.п.7.10                
  42 Логвинова Марина          СОШ 10 х.Греки             251 2003 п.п.7.10                
  43 Косткина Светлана         СОШ 10 х.Греки             250 2003 п.п.7.10                
  44 Прокофьева Дарья          ДЮСШ 'Олимп'         Iю     89 2003 п.п.7.10                
  45 Погожева Леля             МБУДО ДДТ                  489 2004 п.п.7.10                
  46 Евдокимова Мария          МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  499 2004 п.п.7.10                
  47 Алексашина Анна           'Лабинская СЮТур' По Iю    194 2003 п.п.7.10                
  48 Нестеренко Светлана       Горячий Ключ         Iю     44 2004 п.п.7.10                
  49 Сапко Кристина            ДЮЦ 'Росток' комп 'Л       544 2003 п.п.7.10                
  50 Мироманова Анастасия      эдельвейс                  466 2003 п.п.7.10                
  51 Хуторная Анастасия        эдельвейс                  467 2003 п.п.7.10                
  52 Ивакина  Анастия          ЦСКА Геленджик       IIIю  631 2003 п.п.7.10                

Ж16, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Репенко Диана             Сочи СатКо           I     246 2001 00:33:02   +00:00      1 
   2 Сапотницкая Ксения        ЦТЭ КК                     498 2002 00:36:08   +03:06      2 
   3 Слесарева Маргарита       'Триумф'Загребина    I     274 2001 00:36:09   +03:07      3 
   4 Калашян Диана             ЦДЮТур-БО            I     314 2002 00:38:46   +05:44      4 
   5 Пескова Александра        Армавир ЦДЮТур       I     385 2002 00:38:53   +05:51      5 
   6 Задорожная Амалия         Григорьевское СП     I      83 2002 00:41:03   +08:01      6 
   7 Ягмурова Анна             'Триумф'Загребина    I     301 2002 00:43:18   +10:16      7 
   8 Сорока Диана              Горячий Ключ         II     52 2001 00:52:43   +19:41      8 
   9 Уфимцева Инола            Армавир ЦДЮТур       III   386 2002 00:57:23   +24:21      9 
  10 Нагибина Анастасия        Динская              III    87 2002 01:01:51   +28:49     10 
  11 Левченко Виктория         Горячий Ключ         IIю    50 2001 01:02:17   +29:15     11 
  12 Чубич Татьяна             ДЮСШ 'Олимп'         Iю     91 2001 01:12:23   +39:21     12 
  13 Салогубова Римма          ДЮСШ 'Олимп'         IIю    90 2002 01:12:24   +39:22     13 
  14 Безверхая Ольга           Кущевская СОШ 4            175 2001 01:12:56   +39:54     14 
  15 Желудкова Диана           Кущевская СОШ 4            176 2001 01:12:58   +39:56     15 
  16 Фисенко Ульяна            МАО УДО ЦВР          IIIю  585 2002 01:19:47   +46:45     16 
  17 Баландина Ксения          Васюринская                 24 2002 01:27:58   +54:56     17 
  18 Середа Арина              МБОУ ДО ДЮСШ               532 2002 01:28:36   +55:34     18 
  19 Долженкова Рита           МБОУ ДО ДЮСШ               524 2002 01:28:38   +55:36     19 
  20 Миронченко Татьяна        ДЮЦ 'Росток' комп 'Л       545 2002 01:28:39   +55:37     20 
  21 Сенькина Алина            МБОУ СОШ №8                439 2002 п.п.7.10                
  22 Мишнёва Оксана            Лабинская СЮТур            188 2002 п.п.7.10                
  23 Курылева Дарья            Горячий Ключ                49 2001 п.п.7.10                
  24 Чернышева Алиса           Геленджик ДЮЦ 'Росто I     399 2002 п.п.7.10                
  25 Новожилова Варвара        СОШ 10 х.Греки             253 2002 п.п.7.10                
  26 Минко Арина               ЦТ 'Родные истоки'         451 2002 п.п.7.10                
  27 Кудерова Агния            Геленджик ДЮЦ 'Росто I     398 2002 п.п.7.10                
  28 Можарина Александра       МБУДО ДДТ                  493 2002 п.п.7.10                
  29 Долбня Дарья              "ДЮСШ ""Юность"""          595 2002 п.п.7.10                
  30 Клипань Алина             "ДЮСШ ""Юность"""          597 2002 п.п.7.10                
  31 Коптилова Альбина         "ДЮСШ ""Юность"""          599 2002 п.п.7.10                
  32 Морзова Кристина          "ДЮСШ ""Юность"""          600 2002 п.п.7.10                
  33 Карпец Олеся              "ДЮСШ ""Юность"""          601 2001 п.п.7.10                
  34 Затона Дарья              "ДЮСШ ""Юность"""          602 2002 п.п.7.10                
  35 Серошова Нина             Горячий ключ лично         680      п.п.7.10                

Ж18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каменчук Екатерина        КубГУ                I     168 1999 00:40:51   +00:00      1 
   2 Беляева Елизавета         'Триумф'Загребина    I     275 2000 00:56:32   +15:41      2 
   3 Меренкова Вероника        Васюринская                 26 2000 01:23:45   +42:54      3 
   4 Кривошеева Ангелина       Васюринская                 25 2000 01:24:11   +43:20      4 
   5 Фролова Анжелика          Горячий Ключ         III    54 1999 01:24:22   +43:31      5 
   6 Зыкова Элеонора           ЦТЭ КК                     338 2000 01:26:07   +45:16      6 
   7 Горшкова Алина            МБУДО ДДТ                  496 2000 п.п.7.10                
   8 Аносова Ирина             МБУДО ДДТ                  497 2000 п.п.7.10                

Ж20, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фисенко Анастасия         КубГУ                КМС   170 1997 00:57:35   +00:00      1 
   2 Олефиренко Алена          ЦТЭ КК               I     340 1997 00:57:42   +00:07      2 
   3 Кушнарева Дарья           Горячий Ключ         II     55 1997 01:12:18   +14:43      3 
   4 Кушнарева Мария           Горячий Ключ         II     56 1997 01:12:49   +15:14      4 

Ж21, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Котлярова Наталья         Армавир ЦДЮТур       КМС   387 1983 00:44:12   +00:00      1 
   2 Сулимова Любовь           КубГУ                КМС   171 1995 00:46:01   +01:49      2 
   3 Першина Александра        Горячий ключ лично         676      01:20:40   +36:28      3 
   4 Уточкина Наталья          Горячий Ключ, лично        611 1990 п.п.7.10                
   5 Хреева Анастасия          Усть-Лабинский рн          304 1994 п.п.7.10                

Ж35, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Огер Вера                 СТК'Вертикаль'       КМС   257 1981 00:52:25   +00:00      1 
   2 Петрова  Наталья          ЦСКА Геленджик             642 1972 00:56:47   +04:22      2 
   3 Марванова Юлия            Краснодар-Крокус     I     157 1982 01:03:43   +11:18      3 
   4 Репенко Наталья           Сочи СатКо                 247 1973 01:03:54   +11:29      4 
   5 Смирнова Екатерина        Черноморский ЦРТДЮ         354 1974 01:13:54   +21:29      5 
   6 Задорожная Ирина          Григорьевское СП            84 1972 01:17:55   +25:30      6 
   7 Глушакова Наталья         Цемдолина            КМС   335 1971 01:22:33   +30:08      7 
   8 Волкодав Милена           Краснодар-Крокус           612 1978 01:22:39   +30:14      8 
   9 Бегичева Елена            КСО 'Черное Море'    I     162 1966 01:22:55   +30:30      9 
  10 Яковлева Ольга            Сочи СатКо           I     248 1965 01:30:28   +38:03     10 
  11 Еременко Ирина            Геленджик, лично           613 1978 01:31:17   +38:52     11 
  12 Рыбак Ольга               МАО УДО ЦВР                663      01:41:14   +48:49     12 
  13 Чеканова Олеся            Горячий Ключ                59 1982 01:50:04   +57:39     13 
  14 Стружинская Жанна         Краснодар-Крокус           158 1975 01:57:03   +04:38     14 
  15 Пологаева Ирина           Лабинская СЮТур            189 1979 02:07:43   +15:18     15 

Ж55, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королева Людмила          'Команда Друзей'           422 1955 00:37:50   +00:00      1 
   2 Григорьева Татьяна        СатКо Сочи                 244 1950 00:57:18   +19:28      2 
   3 Кузьмина Валентина        ЦТЭ КК                     345 1954 01:15:36   +37:46      3 
   4 Колесникова Людмила       ЦДЮТур-КЛ                  326 1940 01:28:38   +50:48      4 

М10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зузов Егор                Геленджик ДЮЦ 'Росто IIIю  407 2007 00:17:04   +00:00      1 
   2 Арфанов Федор             Геленджик ДЮЦ 'Росто IIю   403 2007 00:18:05   +01:01      2 
   3 Каверин Владислав         Черноморский ЦРТДЮ         357 2007 00:18:17   +01:13      3 
   4 Закиров Тимур             Черноморский ЦРТДЮ         356 2008 00:18:19   +01:15      4 
   5 Ершов Илья                'Триумф'Загребина    IIю   279 2007 00:19:05   +02:01      5 
   6 Щиголев Иван              Курганинский район   IIIю  430 2007 00:19:40   +02:36      6 
   7 Мирошниченко Матвей       ДЮСШ'Олимп'Анапа     IIю   111 2007 00:19:49   +02:45      7 
   8 Арфанов Андрей            Геленджик ДЮЦ 'Росто IIIю  402 2008 00:29:46   +12:42      8 
   9 Лусников Вадим            Краснодар, лично           615 2007 00:31:06   +14:02      9 
  10 Еременко Александр        Геленджик ДЮЦ 'Росто IIIю  404 2007 00:33:35   +16:31     10 
  11 Гармашев Тимур            ЦСКА Геленджик       IIIю  649 2007 00:37:15   +20:11     11 
  12 Горлов Никита             Армавир ЦДЮТур       IIIю  389 2009 00:37:55   +20:51     12 
  13 Закиров Булат             Черноморский ЦРТДЮ         355 2010 00:39:54   +22:50     13 
  14 Перевозный Иван           'Триумф'Загребина          280 2009 00:42:19   +25:15     14 
  15 Перевозный Роман          'Триумф'Загребина          282 2011 00:42:42   +25:38     15 
  16 Долгушин Егор             ЦСКА Геленджик       IIIю  654 2007 00:43:45   +26:41     16 
  17 Шарков Игорь              ДЮСШ 'Олимп'         IIю    92 2007 00:47:50   +30:46     17 
  18 Прытков Вячеслав          Армавир ЦДЮТур       IIIю  390 2008 00:50:16   +33:12     18 
  19 Горбачев Александр        Армавир ЦДЮТур             388 2007 00:50:18   +33:14     19 
  20 Перевозный Михаил         'Триумф'Загребина          281 2013 00:51:01   +33:57     20 
  21 Варочко Артем             'Триумф'Загребина          278 2007 00:51:10   +34:06     21 
  22 Ахмедзянов Денис          ЦТ 'Родные истоки'         452 2007 00:51:50   +34:46     22 
  23 Исаев Никита              ЦТ 'Родные истоки'         453 2007 00:52:04   +35:00     23 
  24 Косинский Степан          ЦТ 'Родные истоки'         454 2007 00:58:41   +41:37     24 
  25 Матвеев Илья              ЦДЮТур-КЛ            IIIю  328 2008 01:02:14   +45:10     25 
  26 Минко Матвей              ЦТ 'Родные истоки'         455 2008 01:12:03   +54:59     26 
  27 Борта Тимофей             ДЮСШ 'Триумф' Владим       106 2007 01:16:57   +59:53     27 
  28 Доронин Владимир          МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  525 2008 01:31:36   +14:32     28 
  29 Зайцев Олег               Геленджик ДЮЦ 'Росто IIIю  405 2008 п.п.7.10                
  30 Шкворкин Илья             'Триумф'Загребина          616 2007 п.п.7.10                
  31 Войщев Михаил             ЦДЮТур-КЛ                  327 2008 п.п.7.10                
  32 Зананьян Давид            Геленджик ДЮЦ 'Росто IIIю  406 2007 п.п.7.10                
  33 Шулешко Иван              Краснодар-Крокус           427 2013 п.п.7.10                
  34 Артамонов Арккадий        эдельвейс                  671      п.п.7.10                
  35 Пинчук Данил              эдельвейс                  672      п.п.7.10                

М12, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трушков Александр         Геленджик ДЮЦ 'Росто Iю    408 2007 00:38:19   +00:00      1 
   2 Яценко Михаил             Григорьевское СП     Iю     85 2005 00:38:36   +00:17      2 
   3 Марванов Артур            Краснодар-Крокус           159 2005 00:38:38   +00:19      3 
   4 Проценко Владимир         Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  363 2005 00:40:46   +02:27      4 
   5 Запруднев Роман           Курганинский район   IIIю  431 2005 00:41:38   +03:19      5 
   6 Десятников Никита         ЦТ 'Родные истоки'         456 2005 00:53:12   +14:53      6 
   7 Рохманин Антон            Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  364 2005 00:55:02   +16:43      7 
   8 Коломиец Никита           Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  361 2005 00:55:04   +16:45      8 
   9 Даниленко Денис           'Триумф'Загребина    Iю    284 2005 01:03:41   +25:22      9 
  10 Дергунов Максим           'Триумф'Загребина    IIIю  285 2005 01:03:46   +25:27     10 
  11 Передерий Дмитрий         'Команда Друзей'     IIIю  423 2005 01:07:10   +28:51     11 
  12 Еприкян Юрий              МАО УДО ЦВР          IIIю  571 2006 01:07:47   +29:28     12 
  13 Сломов Вадим              МАО УДО ЦВР          IIIю  590 2005 01:09:55   +31:36     13 
  14 Челноков Дмитрий          Горячий Ключ         IIIю   64 2006 01:11:46   +33:27     14 
  15 Мажневский Антон          Горячий Ключ         IIIю   61 2004 01:28:03   +49:44     15 
  16 Чернов Тимур              МБУ СШ 'Юность' А.Н. IIIю  218 2005 01:29:08   +50:49     16 
  17 Бочко Даниил              "ДЮСШ ""Юность"""          605 2005 02:05:47   +27:28     17 
  18 Савиных Илья              Лабинская СЮТур            190 2005 02:09:22   +31:03     18 
  19 Чеканов Сергей            Горячий Ключ         IIIю   63 2006 п.п.7.10                
  20 Доценко Вадим             Васюринская                 27 2005 п.п.7.10                
  21 Пиликин Вячеслав          Черноморский ЦРТДЮ         362 2006 п.п.7.10                
  22 Недоспасов Дмитрий        ЦДЮТур-КЛ            IIIю  329 2006 п.п.7.10                
  23 Любченко Вадим            ЦДЮТур-БО            IIIю  315 2006 п.п.7.10                
  24 Ткаченко Николай          Лабинская СЮТур            191 2005 п.п.7.10                
  25 Нифонтов Федор            'Триумф'Загребина    IIю   287 2006 п.п.7.10                
  26 Бармут Анатолий           'Триумф'Загребина    Iю    283 2005 п.п.7.10                
  27 Пурескин Захар            ЦТЭ КК               IIIю  347 2005 п.п.7.10                
  28 Неустроев Сергей          Майкопское СОШ12           208 2005 п.п.7.10                
  29 Бондарев Николай          МБУДО ДДТ                  487 2005 п.п.7.10                
  30 Киреев Никита             МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  502 2005 п.п.7.10                
  31 Передистов Николай        МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  507 2005 п.п.7.10                
  32 Шулаев Антон              МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  529 2006 п.п.7.10                
  33 Клоков Савелий            ДЮЦ 'Росток' комп 'Л       548 2006 п.п.7.10                
  34 Красноухов Владимир       Майкопское СОШ12           207 2005 п.п.7.10                
  35 Тарновский Константин     МАО УДО ЦВР          IIIю  579 2006 п.п.7.10                
  36 Дорошенко Даниил          ДЮСШ 'Олимп'         IIIю   93 2006 п.п.7.10                
  37 Евтушевский Александр     Армавир ЦДЮТур             391 2005 п.п.7.10                
  38 Емчук Илья                ЦСКА Геленджик       IIIю  636 2005 п.п.7.10                
  39 Ковальчук                 Триумф                     681      п.п.7.10                

М14, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Аюпов Захар               МАО УДО ЦВР          I     575 2003 00:30:42   +00:00      1 
   2 Уколов Даниил             'Триумф'Загребина    I     292 2003 00:33:44   +03:02      2 
   3 Бербеницкий Алексей       Геленджик ДЮЦ 'Росто I     409 2003 00:33:47   +03:05      3 
   4 Мальченко Андрей          Геленджик ДЮЦ 'Росто IIю   413 2003 00:38:27   +07:45      4 
   5 Карпов Егор               ЦДЮТур-КЛ            III   332 2004 00:38:35   +07:53      5 
   6 Медведев Данил            ЦДЮТур-КЛ            III   333 2003 00:38:41   +07:59      6 
   7 Исайкин Тимур             ЦДЮТур-КЛ            IIIю  330 2003 00:38:44   +08:02      7 
   8 Пищальников Кирилл        Черноморский ЦРТДЮ   I     367 2003 00:38:50   +08:08      8 
   9 Одинцов Александр         ЦСКА Геленджик       IIю   647 2003 00:38:50   +08:08   =  8 
  10 Максимов Артем            Геленджик ДЮЦ 'Росто I     412 2003 00:38:56   +08:14     10 
  11 Башиев Руслан             Григорьевское СП     IIю    86 2004 00:39:04   +08:22     11 
  12 Калинин Тихон             Горячий Ключ         III    66 2004 00:40:49   +10:07     12 
  13 Стукаленко Александр      ЦСКА Геленджик       IIIю  644 2004 00:40:50   +10:08     13 
  14 Обухов Артем              Горячий Ключ                70 2004 00:40:55   +10:13     14 
  15 Мельников Вадим           Горячий Ключ                69 2003 00:41:08   +10:26     15 
  16 Сочнев Александр          Горячий Ключ         Iю     71 2004 00:41:36   +10:54     16 
  17 Шильников Никита          Горячий Ключ         IIIю   72 2004 00:41:37   +10:55     17 
  18 Радченко Владислав        Майкопское СОШ12     IIю   213 2003 00:41:55   +11:13     18 
  19 Коваленко Лев             'Лабинская СЮТур' По III   198 2004 00:43:29   +12:47     19 
  20 Шевченко Роман            'Лабинская СЮТур' По       201 2003 00:43:35   +12:53     20 
  21 Смирнов Данил             Геленджик ДЮЦ 'Росто Iю    414 2004 00:43:44   +13:02     21 
  22 Котляров Владимир         МАО УДО ЦВР          II    594 2003 00:45:44   +15:02     22 
  23 Супереченко Кирилл        МАО УДО ЦВР          IIIю  592 2004 00:45:47   +15:05     23 
  24 Зацаринный Станислав      Геленджик ДЮЦ 'Росто IIIю  411 2004 00:45:48   +15:06     24 
  25 Рохмистров Глеб           ДЮЦ 'Росток' комп 'Л       550 2003 00:46:17   +15:35     25 
  26 Шагиморданов Артем        ЦСКА Геленджик       IIIю  634 2004 00:50:23   +19:41     26 
  27 Бабин Анатолий            ДЮЦ 'Росток' комп 'Л       549 2003 00:50:59   +20:17     27 
  28 Саблин Вадим              Курганинский район   IIIю  433 2004 00:52:19   +21:37     28 
  29 Мартиросян Дмитрий        Курганинский район   II    432 2003 00:52:22   +21:40     29 
  30 Жуков Михаил              МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  500 2004 00:53:44   +23:02     30 
  31 Мирошниченко Михаил       МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  505 2004 00:53:51   +23:09     31 
  32 Подопригора Александр     МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  519 2003 00:53:59   +23:17     32 
  33 Бусыгин Даниил            МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  534 2004 00:54:36   +23:54     33 
  34 Кель Евгений              МБОУ ДО ДЮСШ               533 2003 00:54:39   +23:57     34 
  35 Тайманов Степан           МБОУ ДО ДЮСШ         IIIю  536 2003 00:54:42   +24:00     35 
