ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ,
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
МО ГОРОД КРАСНОДАР
16.04.2017 г., Краснодар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Генералова Виктория       Сникерс                    138 1975 00:28:03   +00:00      1 
   2 Перевозный Роман          'Триумф'Загребина          125 2011 00:28:53   +00:50      2 
   3 Волкодав Денис            Краснодар-Крокус            77 2014 00:29:59   +01:56      3 
   4 Погасий Артём             'Команда Друзей'           147      00:38:53   +10:50      4 
   5 Сулим Виталий             Абинск АЭМЗ                130 1969 00:38:59   +10:56      5 
   6 Шильреф Евгений           'Команда Друзей'            57 2006 00:39:06   +11:03      6 
   7 Огер Маргарита            СТК'Вертикаль'       IIIю  107 2011 00:40:20   +12:17      7 
   8 Прихненко Руслан          Краснодар, лично            69 1979 00:41:03   +13:00      8 
   9 Сердюк Мария              Горячий Ключ               166 2006 00:44:25   +16:22      9 
  10 Сердюк Иван               Горячий Ключ, лично          4 2012 00:44:37   +16:34     10 
  11 Воденникова Зоя           Новороссийск, лично         97 2009 00:52:02   +23:59     11 
  12 Прихненко Никита          Краснодар, лично            68 2009 00:52:12   +24:09     12 
  13 Михайленко Тимофей        Краснодар Шуруп             63 2010 01:00:09   +32:06     13 
  14 Костин Владимир           Черноморский ЦРТДЮ          32 2009 01:03:06   +35:03     14 
  15 Закиров Булат             Черноморский ЦРТДЮ          29 2010 01:03:58   +35:55     15 
  16 Перевозный Михаил         'Триумф'Загребина          124 2013 01:06:10   +38:07     16 
  17 Перевозная Оксана         'Триумф'Загребина          121 1974 01:06:15   +38:12     17 
  18 Артемов Игорь             Фастен                      40 2011 01:10:16   +42:13     18 
  19 Сулим Валерий             Абинск АЭМЗ                129 2009 01:19:22   +51:19     19 
  20 Сулим Юлия                Абинск АЭМЗ                131 1972 01:20:11   +52:08     20 
  21 Виноградова Оксана        Абинск АЭМЗ                128 1978 01:20:14   +52:11     21 
  22 Лусникова Лиана           Фастен                      42 1981 01:23:43   +55:40     22 
  23 Шулешко Иван              Краснодар-Крокус            81 2013 01:52:43   +24:40     23 
  24 Максён Мария              'Команда Друзей'            54 2006 п.п.7.10                
Ранг не определялся

Ж10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смирнова Арина            Черноморский ЦРТДЮ   IIIю   38 2007 00:27:00   +00:00      1 
   2 Петрова Дарья             Геленджик ТВВ        IIIю  174 2008 00:28:01   +01:01      2 
   3 Мархотко Анастасия        ЦТ 'Родные истоки' Н IIю   132 2008 00:30:14   +03:14      3 
   4 Волкодав Варвара          Краснодар-Крокус     IIIю   76 2007 00:32:03   +05:03      4 
   5 Калантай Анна             Григорьевское СП            23 2008 п.п.7.10                
Ранг не определялся

Ж12, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рябцева Мария             Григорьевское СП     Iю     24 2006 00:24:16   +00:00      1 
   2 Огер Валерия              СТК'Вертикаль'       Iю    105 2005 00:26:29   +02:13      2 
   3 Ткаченко Анастасия        Григорьевское СП            26 2006 00:32:20   +08:04      3 
   4 Кербелис Анна             МБУ СШ 'Юность' А.Н.       146 2005 00:37:11   +12:55      4 
   5 Григорьева Арина          Геленджик ТВВ        IIIю    9 2005 00:59:02   +34:46      5 
   6 Стебакова Мария           Геленджик ТВВ        IIIю  173 2006 п.п.7.10                
Ранг не определялся

Ж14, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бабынина Маша             'Триумф'Загребина    III   114 2004 00:42:44   +00:00      1 
   2 Рябцева Нина              Григорьевское СП     III    25 2004 01:07:52   +25:08      2 
   3 Ивакина Анастасия         Геленджик ТВВ        III    11 2003 01:20:21   +37:37      3 
   4 Халанская Мария           Краснодар, лично            73 2004 п.п.7.10                
   5 Наумова Вероника          Черноморский ЦРТДЮ   I      34 2003 п.п.7.10                
Ранг не определялся

Ж16, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Задорожная Амалия         Григорьевское СП     I      21 2002 00:54:24   +00:00      1 
   2 Данилова Полина           Григорьевское СП     I      20 2001 00:56:25   +02:01      2 
   3 Малышева Юлия             'Триумф'Загребина          157 2002 01:06:04   +11:40      3 
   4 Минко Арина               ЦТ 'Родные истоки' Н Iю    133 2002 01:24:50   +30:26      4 
Ранг не определялся

Ж18, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зыкова Элеонора           ЦТЭ КК                      88 2000 п.п.7.10                
   2 Горбунова Марина          Тахтамукай                 108 2000 п.п.7.10                
   3 Яковленко Виолетта        Тахтамукай                 111 1999 п.п.7.10                
Ранг не определялся

Ж35, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрова Наталья           Геленджик ТВВ        КМС   175 1972 00:37:37   +00:00      1 
   2 Одинцова Наталия          Геленджик ТВВ               13 1974 00:57:28   +19:51      2 
   3 Волкодав Милена           Краснодар-Крокус            78 1978 00:59:28   +21:51      3 
   4 Смирнова Екатерина        Черноморский ЦРТДЮ          39 1974 01:03:08   +25:31      4 
   5 Тащилкина Анастасия       93 регион                    3 1982 01:06:51   +29:14      5 
   6 Чеканова Олеся            Горячий Ключ, лично         18 1983 01:49:08   +11:31      6 
Ранг не определялся

Ж45, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Задорожная Ирина          Григорьевское СП            22 1972 00:56:32   +00:00      1 
   2 Бабынина Татьяна          'Триумф'Загребина    I     115 1970 01:04:08   +07:36      2 
Ранг не определялся

Ж55, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Серженко Ирина            'Команда Друзей'     I      55 1960 00:55:39   +00:00      1 
   2 Быч Галина                Краснодар АВС               60 1960 01:09:26   +13:47      2 
Ранг не определялся

Ж60, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мирошниченко Наталья      KRD KOMIOR                 161 1955 00:27:14   +00:00      1 
   2 Королева Людмила          'Команда Друзей'            52 1955 00:29:30   +02:16      2 
Ранг не определялся

М10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Закиров Тимур             Черноморский ЦРТДЮ          30 2008 00:26:31   +00:00      1 
   2 Каверин Владислав         Черноморский ЦРТДЮ          31 2007 00:28:31   +02:00      2 
   3 Вялых Богдан              Спортпаутина               101 2009 00:32:19   +05:48      3 
   4 Дорер Николай             Геленджик ТВВ        IIIю   10 2009 00:32:44   +06:13      4 
Ранг не определялся

М12, 10 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Проценко Владимир         Черноморский ЦРТДЮ   IIIю   36 2005 00:28:40   +00:00      1 
   2 Чеканов Сергей            Горячий Ключ, лично  IIIю   17 2006 00:38:23   +09:43      2 
   3 Башиев Руслан             Григорьевское СП     IIю    19 2006 00:48:58   +20:18      3 
   4 Рохманин Антон            Черноморский ЦРТДЮ   IIIю   37 2005 00:52:56   +24:16      4 
   5 Емчук Илья                Геленджик ТВВ              150 2005 01:13:04   +44:24      5 
   6 Пиликин Вячеслав          Черноморский ЦРТДЮ          35 2006 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М14, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Одинцов Александр         Геленджик ТВВ        II     12 2003 00:50:36   +00:00      1 
   2 Глушаков Андрей           'Триумф'Загребина    II    117 2003 00:51:22   +00:46      2 
   3 Калинин Тихон             МБУ СШ 'Юность' А.Н. Iю    145 2004 00:51:29   +00:53      3 
   4 Сочнев Александр          МБУ СШ 'Юность' А.Н. Iю    152 2004 01:25:58   +35:22      4 
   5 Обухов Артем              МБУ СШ 'Юность' А.Н.       151 2004 п.п.7.10                
   6 Сытников Владимир         Сникерс                    139 2004 п.п.7.10                
   7 Шагиморданов Артём        Геленджик ТВВ        IIIю   14 2004 п.п.7.10                
   8 Уколов Даниил             'Триумф'Загребина    I     126 2003 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М16, 12 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белоусов Игорь            'Триумф'Загребина    I     116 2001 00:29:07   +00:00      1 
   2 Наумов Руслан             Черноморский ЦРТДЮ   I      33 2002 00:40:18   +11:11      2 
   3 Александров Александр     Геленджик ТВВ        II      8 2002 00:45:34   +16:27      3 
   4 Горбунов Иван             'Триумф'Загребина    II    119 2001 00:47:36   +18:29      4 
   5 Гусаков Никита            Григорьевское СП            27 2001 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М18, 12 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Деревянкин Иван           ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА       I     163 2002 00:30:55   +00:00      1 
   2 Халаман Вячеслав          КВВУ                       165 1999 00:57:20   +26:25      2 
Ранг не определялся

М35, 12 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лусников Роман            Фастен                      41 1977 00:39:58   +00:00      1 
   2 Сытников Олег             Сникерс              III   140 1967 00:43:39   +03:41      2 
   3 Огер Алексей              СТК'Вертикаль'       I     104 1980 00:44:42   +04:44      3 
   4 Тетиков Андрей            Геленджик ТВВ        МС    172 1972 00:46:24   +06:26      4 
   5 Карпун Антон              Северский р-н, лично        99 1976 00:49:38   +09:40      5 
   6 Пиликин Артем             Большая восьмерка            7 1978 00:50:39   +10:41      6 
   7 Вялых Юрий                Спортпаутина               103      00:54:06   +14:08      7 
   8 Тащилкин Сергей           93 регион                    2 1981 00:55:50   +15:52      8 
   9 Битюков Андрей            93 регион                    1 1979 00:57:02   +17:04      9 
  10 Халанский Петр            Краснодар, лично            75 1976 01:03:20   +23:22     10 
  11 Зозуля Владимир           Краснодар, лично            65 1976 01:08:21   +28:23     11 
  12 Ануфриков Павел           Горячий Ключ, лично         15 1980 01:36:11   +56:13     12 
  13 Шишов Юрий                Запорожская обл., ли       167 1990 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М45, 12 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перевозный Владимир       'Триумф'Загребина    МС    122 1971 00:36:19   +00:00      1 
   2 Глушаков Сергей           'Триумф'Загребина    МС    118 1968 00:48:25   +12:06      2 
   3 Трегубов Сергей           Краснодар, лично     II     72 1971 00:50:26   +14:07      3 
   4 Михайлов Роман            Динской р-н, лично          28 1970 01:03:02   +26:43      4 
   5 Мышкин Виктор             ЦТ 'Родные истоки' Н       134 1965 01:06:46   +30:27      5 
   6 Цей Аслан                 Тахтамукай                 110 1963 01:09:05   +32:46      6 
Ранг не определялся

М55, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зозуля Сергей             Красноармейский р-н,       169 1954 00:41:24   +00:00      1 
   2 Зубарев Юрий              'Команда Друзей'            51 1953 00:44:44   +03:20      2 
   3 Серженко Михаил           'Команда Друзей'     II     56 1960 00:48:15   +06:51      3 
   4 Песоцкий Александр        Сочи СатКо           IIIю  100 1953 00:50:06   +08:42      4 
   5 Дорожкин Олег             Краснодар                  182      00:51:58   +10:34      5 
   6 Погасий Владимир          Краснодар АВС        I      61 1953 00:52:11   +10:47      6 
   7 Быч Cергей                Краснодар АВС               59 1952 00:53:52   +12:28      7 
   8 Виноградов Евгений        Абинск АЭМЗ          I     127 1962 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М60, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баршадский Владимир       0                           58 1977 00:47:36   +00:00      1 
   2 Халанский Владимир        Краснодар, лично            74 1946 00:59:13   +11:37      2 
Ранг не определялся

ЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Свидерская Анастасия      Краснодар Св         КМС   159 1991 00:44:39   +00:00      1 
   2 Сулимова Любовь           КубГУ                КМС    94 1995 00:46:23   +01:44      2 
   3 Огер Вера                 СТК'Вертикаль'       КМС   106 1981 00:49:48   +05:09      3 
   4 Фисенко Анастасия         КубГУ                КМС    95 1997 00:51:41   +07:02      4 
   5 Олефиренко Алена          ЦТЭ КК               I      92 1997 00:57:14   +12:35      5 
   6 Лексина Ирина             Геленджик                  180      01:04:37   +19:58      6 
   7 Шулешко Надежда           Краснодар-Крокус     I      82 1989 01:14:41   +30:02      7 
   8 Лопатина Ирина            Краснодар-ЛИ                83 1954 01:21:36   +36:57      8 
Ранг не определялся

МУЖЧИНЫ, 13 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Тетиков Андрей            Геленджик ТВВ        КМС   176 2000 00:34:15   +00:00      1  I   
   2 Тетиков Даниил            Геленджик ТВВ        МС    171 1998 00:34:39   +00:24      2  I   
   3 Коробейников Олег         КВВАУЛ               КМС    45 1998 00:41:02   +06:47      3  I   
   4 Головачев Евгений         КубГУ                I      85 1996 00:42:32   +08:17      4  II  
   5 Москаленко Максим         КУБГТУ               КМС    84 1998 00:43:12   +08:57      5  II  
   6 Гавков Вадим              КубГУ                КМС    96 1997 00:44:35   +10:20      6  II  
   7 Назаров Максим            КВВАУЛ               II     47 1997 00:55:43   +21:28      7 
   8 Волков Сергей             СТК'Вертикаль'             183 1993 01:00:44   +26:29      8 
   9 Тамборский Андрей         КВВАУЛ               I      49 1997 01:01:53   +27:38      9 
  10 Лексин Алексей            Геленджик                  181      01:05:03   +30:48     10 
  11 Захаров Денис             КВВАУЛ               I      44 1998 01:09:25   +35:10     11 
  12 Савочкин Виктор           Краснодар, лично     II     70 1989 п.п.7.10                     
  13 Сысолятин Александр       Краснодар, лично            71 1988 п.п.7.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 595 баллов
I      - 124%  -  00:42:28
II     - 139%  -  00:47:36
III    - 157%  -  00:53:46
Главный судья                                   Дабагян Г.Д. ССВК
Главный секретарь                               Дабагян А.Г. ССВК