УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Кубок парков Краснодара - 2017
Кросс-спринт
05.03.2017 г., Краснодар
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN, 14 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тарасова Арина Краснодар, лично 822 2007 00:20:18 +00:00 1
2 Коломиец Станислав Черноморский ЦРТДЮ 493 2009 00:21:17 +00:59 2
3 Артемов Игорь Фастен 99 2011 00:24:02 +03:44 3
4 Фильшин Богдан Яблокитай 791 2009 00:24:44 +04:26 4
5 Казаков Кирилл Черноморский ЦРТДЮ 492 2011 00:24:45 +04:27 5
6 Нелина Юлия Краснодар, лично 820 1990 00:26:28 +06:10 6
7 Закиров Булат Черноморский ЦРТДЮ 491 2010 00:27:29 +07:11 7
8 Перевозный Роман 'Триумф'Загребина 758 2011 00:28:05 +07:47 8
9 Костин Владимир Черноморский ЦРТДЮ 494 2009 00:29:40 +09:22 9
10 Биксантеева Рената Краснодар, лично 757 2009 00:33:06 +12:48 10
11 Надиров Вячеслав Тимашевский р-н, лич 560 2002 00:36:15 +15:57 11
12 Астафьев Ярослав Тимашевский р-н, лич 709 2003 00:37:52 +17:34 12
13 Перевозный Михаил Новороссийск 357 2010 00:41:16 +20:58 13
14 Михайленко Тимофей Краснодар Шуруп 154 2010 00:41:42 +21:24 14
15 Шулешко Иван Краснодар-Крокус 684 2013 00:41:57 +21:39 15
16 Михайленко Вера Краснодар Шуруп 153 1985 00:41:59 +21:41 16
17 Демин Илья Ейский р-н 554 2009 00:46:22 +26:04 17
18 Орлова Евгения Краснодар лично 777 1950 00:48:52 +28:34 18
19 Моденко Вадим Тимашевский р-н, лич 1910 00:58:38 +38:20 19
Ж10, 10 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Волкодав Варвара Краснодар-Крокус 190 2007 00:11:46 +00:00 1
2 Болгова Анна Армавир, лично 576 2007 00:13:18 +01:32 2
3 Донцова Виктория ЦВР Кавказский район 399 2007 00:17:18 +05:32 3
4 Петрова Дарья Black Sea OK IIIю 898 2008 00:22:44 +10:58 4
5 Мархотко Анастасия Новопокровская ЦВР IIю 652 2008 00:23:35 +11:49 5
6 Туркебаева Элина МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 256 2007 00:25:02 +13:16 6
7 Яковенко Кира Краснодар, лично 157 2007 00:26:29 +14:43 7
8 Мартынец Екатерина Краснодар, лично 156 2008 00:30:48 +19:02 8
9 Ким Арина ЦДЮТ г. Краснодар 426 2007 00:35:34 +23:48 9
10 Слюсарь Виктория Black Sea OK IIIю 890 2007 00:39:50 +28:04 10
11 Ганина Людмила ЦДЮТ г. Краснодар 760 2006 00:48:57 +37:11 11
12 Неверова Ирина Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 838 2008 п.п.7.10
13 Белоусова Виктория Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 210 2008 п.п.7.10
14 Новосельцева Арина Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 211 2008 п.п.7.10
15 Марьяна Малашенко ЦТЭ КК 932 п.п.7.10
Ж12, 14 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Долгиер Диана ALTROS Iю 4 2005 00:12:57 +00:00 1
2 Перевозная Инна Новороссийск Iю 291 2005 00:14:49 +01:52 2
3 Юрова Екатерина ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю 79 2005 00:15:17 +02:20 3
4 Болгова Ксения ЦДЮТур-КН Iю 465 2005 00:15:20 +02:23 4
5 Огер Валерия СТК'Вертикаль' Iю 376 2005 00:15:47 +02:50 5
6 Лебединская Нина ЦДЮТур-КН IIю 467 2005 00:17:16 +04:19 6
7 Коршунова Яна Армавир ЦДЮТур IIю 809 2005 00:17:20 +04:23 7
8 Купина Анна АРСДЮСШОР МАЙКОП IIю 15 2006 00:18:00 +05:03 8
9 Алимаева Екатерина Новороссийск IIIю 286 2006 00:18:28 +05:31 9
10 Ивлева Арина ЦДЮТур-КН 466 2005 00:18:46 +05:49 10
11 Рябцева Мария Григорьевское СП Iю 48 2006 00:19:25 +06:28 11
12 Скарджуте Юстина 'Триумф'Загребина IIIю 715 2006 00:19:30 +06:33 12
13 Дубинчик Александра КСО Горячий Ключ 865 2005 00:21:41 +08:44 13
14 Григорьева Арина Black Sea OK IIIю 896 2005 00:24:53 +11:56 14
15 Ткаченко Анастасия Григорьевское СП 49 2006 00:26:31 +13:34 15
16 Кураева Анастасия КСО Горячий Ключ 864 2005 00:26:38 +13:41 16
17 Ганина Евгения ЦДЮТ г. Краснодар 763 2004 00:31:52 +18:55 17
18 Ярина Диана КСО Горячий Ключ 914 00:36:32 +23:35 18
19 Романчук Ирина МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 144 2005 00:41:56 +28:59 19
20 Слеткова Настя МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 259 2005 00:52:15 +39:18 20
21 Такиуллина Рената МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 260 2005 01:00:00 +47:03 21
22 Бешнок Кристина МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 258 2006 01:07:59 +55:02 22
23 Лебедева Алена МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 570 2005 п.п.7.10
24 Чуваткина Дарья Краснодар КЮН 142 2005 п.п.7.10
Ж14, 15 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Наумова Вероника Черноморский ЦРТДЮ I 497 2003 00:14:05 +00:00 1
2 Быкова Татьяна Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 916 00:14:59 +00:54 2
3 Хайруллова Анна Новороссийск Iю 298 2004 00:16:03 +01:58 3
4 Рябцева Нина Григорьевское СП 50 2004 00:17:04 +02:59 4
5 Похилина Ольга ЦВР Кавказский район IIю 402 2003 00:17:11 +03:06 5
6 Бибикова Дарья МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв IIIю 262 2003 00:18:30 +04:25 6
7 Кислица Софья МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв IIIю 267 2003 00:18:33 +04:28 7
8 Артемьева Анастасия Краснодар, лично IIю 158 2003 00:18:59 +04:54 8
9 Калугина Анна ЦДЮТур-КН IIIю 686 2004 00:19:03 +04:58 9
10 Ивакина Анастасия Black Sea OK III 895 2003 00:19:32 +05:27 10
11 Рева Мария Новороссийск Iю 296 2004 00:19:37 +05:32 11
12 Горшкова Алиса ЦДЮТур-БО 1912 00:20:33 +06:28 12
13 Шапсогх Ева АРСДЮСШОР МАЙКОП III 16 2004 00:20:36 +06:31 13
14 Грачёва Елизавета ЦВР Кавказский район IIю 857 2004 00:21:57 +07:52 14
15 Мазаева Олеся 'Триумф' Боровкова 389 2003 00:22:30 +08:25 15
16 Воробьёва Полина МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв IIIю 263 2004 00:26:31 +12:26 16
17 Халанская Мария Краснодар, лично 723 2004 00:27:44 +13:39 17
18 Кононова Александра МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 268 2003 00:28:40 +14:35 18
19 Сысоева София ДЮСШ 'Триумф' Владим IIю 882 2004 00:29:52 +15:47 19
20 Замша Злата МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв IIIю 265 2004 00:30:30 +16:25 20
21 Лисицына Маргарита ЦДЮТур-КН 468 2004 00:32:03 +17:58 21
22 Добычина Даре МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 924 00:32:06 +18:01 22
23 Радченко Элина МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 321 2003 00:33:35 +19:30 23
24 Евдокимова Мария Ейский р-н IIю 91 2004 00:34:30 +20:25 24
25 Ципленкова Виктория ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю 80 2004 00:36:21 +22:16 25
26 Нимченко Анастасия МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 765 2003 00:39:36 +25:31 26
27 1 Григорьевское СП 1913 00:44:26 +30:21 27
28 Туркебаева Зарина МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 269 2004 01:00:23 +46:18 28
29 Чепурина Елизавета АРСДЮСШОР МАЙКОП III 577 2003 п.п.7.10
30 Бабынина Маша Новороссийск Iю 293 2004 п.п.7.10
31 Хаверева Ксения Ейский р-н IIIю 816 2004 п.п.7.10
32 Стародубцева Арина Новороссийск IIIю 297 2004 п.п.7.10
Ж16, 19 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Репенко Диана Сочи СатКо I 352 2001 00:18:37 +00:00 1
2 Ягмурова Анна Новороссийск II 302 2002 00:20:09 +01:32 2
3 Иванова Ольга АРСДЮСШОР МАЙКОП II 18 2002 00:20:30 +01:53 3
4 Задорожная Амалия Григорьевское СП I 51 2002 00:21:40 +03:03 4
5 Шихова Вероника Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 215 2002 00:21:49 +03:12 5
6 Уфимцева Инола Армавир ЦДЮТур III 811 2002 00:25:48 +07:11 6
7 Минко Арина ЦТ 'Родные истоки' Н IIю 728 2002 00:29:41 +11:04 7
8 Беликова Ольга ЦВР Кавказский район I 403 2002 00:30:11 +11:34 8
9 Малышева Юлия Новороссийск I 300 2002 00:32:06 +13:29 9
10 Ситникова Надежда ЦВР Кавказский район III 860 2002 00:32:11 +13:34 10
11 Чешева Александра МАОУ СОШ № 71 729 2001 00:33:07 +14:30 11
12 Стебакова Александра Black Sea OK 892 2002 п.п.7.10
Ж18, 19 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Куклина Алла Новороссийск 304 1999 00:19:27 +00:00 1
2 Беляева Елизавета Новороссийск I 303 2000 00:20:03 +00:36 2
3 Каменчук Екатерина ЦТЭ КК I 253 1999 00:20:37 +01:10 3
4 Капнинова Татьяна ЦВР Кавказский район 658 00:21:05 +01:38 4
5 Рудомаха Агния АРСДЮСШОР МАЙКОП I 20 2000 00:24:03 +04:36 5
6 Ващенко Екатерина АРСДЮСШОР МАЙКОП II 19 2000 00:24:03 +04:36 = 5
7 Салдатова Анна ЦВР Кавказский район III 863 2000 00:26:59 +07:32 7
8 Курилкина Наталья ЦТЭ КК I 483 1999 00:27:19 +07:52 8
9 Зыкова Элеонора ЦТЭ КК 624 2000 00:41:21 +21:54 9
Ж21, 20 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Боровкова Анастасия 'Триумф' Боровкова 391 1993 00:21:17 +00:00 1
2 Лучина Александра АРСДЮСШОР МАЙКОП МС 22 1995 00:22:12 +00:55 2
3 Свидерская Анастасия Краснодар, лично КМС 164 1991 00:25:08 +03:51 3
4 Огер Вера СТК'Вертикаль' КМС 676 1981 00:25:56 +04:39 4
5 Нарватова Маргарита Новороссийск КМС 766 1987 00:27:50 +06:33 5
6 Аносова Марина АРСДЮСШОР МАЙКОП КМС 582 1988 00:28:02 +06:45 6
7 Фисенко Анастасия ЦТЭ КК КМС 487 1997 00:28:15 +06:58 7
8 Олефиренко Алена ЦТЭ КК I 485 1997 00:30:06 +08:49 8
9 Шулешко Надежда Краснодар-Крокус I 198 1989 00:30:07 +08:50 9
10 Штаничева Наталья Краснодар-Крокус I 197 1986 00:30:08 +08:51 10
11 Марванова Юлия Краснодар-Крокус I 194 1982 00:31:30 +10:13 11
12 Котлярова Наталья ЦДЮТур-КН КМС 470 1983 00:32:12 +10:55 12
13 Григоренко Екатерина ЦТЭ КК I 484 1996 00:32:42 +11:25 13
14 Пуляева Варвара Краснодар-Крокус 732 1995 00:36:28 +15:11 14
15 Тимощенко Юлия ЦДЮТур-БО 805 1991 00:36:42 +15:25 15
16 Лопатина Ирина Краснодар-ЛИ 205 1954 00:36:47 +15:30 16
17 Карасева Ольга Ейский р-н II 817 1986 00:38:03 +16:46 17
18 Пищальникова Ольга Черноморский ЦРТДЮ 499 1986 00:40:15 +18:58 18
19 Лычева Анна Геленджик, лично 795 1995 00:49:50 +28:33 19
20 Негоз Светлана Краснодар 923 00:51:55 +30:38 20
21 Волкодав Милена Краснодар-Крокус 191 1978 00:52:15 +30:58 21
22 Битова Динара АРСДЮСШОР МАЙКОП III 21 1996 00:54:48 +33:31 22
23 Шинкоренко Валентина Краснодар, лично 827 1991 01:05:16 +43:59 23
24 Першина Александра КСО Горячий Ключ 548 п.п.7.10
25 Должикова Мария Краснодар, лично 794 1995 п.п.7.10
Ж35, 19 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Девятова Любовь Краснодар, лично 167 1960 00:19:25 +00:00 1
2 Репенко Наталья Сочи СатКо 353 1973 00:20:54 +01:29 2
3 Батталова Елена Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 216 1982 00:23:29 +04:04 3
4 Мартынец Галина Краснодар, лично 168 1979 00:24:19 +04:54 4
5 Алимаева Тамара Новороссийск, лично 335 1980 00:26:56 +07:31 5
6 Стружинская Жанна Краснодар-Крокус 199 1975 00:28:11 +08:46 6
7 Канюка Марина Краснодар АВС 588 1979 00:33:01 +13:36 7
8 Синенко Елена ЦВР Кавказский район 855 00:37:31 +18:06 8
Ж45, 19 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сатюкова Надежда АРСДЮСШОР МАЙКОП II 594 1970 00:18:21 +00:00 1
2 Загребина Анжела Новороссийск 305 1969 00:20:26 +02:05 2
3 Бегичева Елена КСО 'Черное Море' 246 1966 00:22:10 +03:49 3
4 Задорожная Ирина Григорьевское СП 52 1972 00:23:21 +05:00 4
5 Костина Наталья Краснодар АВС 131 1955 00:26:08 +07:47 5
6 Бабынина Татьяна 'Триумф'Загребина 396 1970 00:28:05 +09:44 6
7 Булавина Виктория KRD VITA 5 1967 00:28:20 +09:59 7
8 Свидерская Татьяна Краснодар, лично 171 1967 00:28:54 +10:33 8
9 Давыденко Марина Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 217 1967 00:29:22 +11:01 9
10 Белоусова Ольга ЦДЮТур-БО 453 1971 00:34:12 +15:51 10
11 Котляр Елена Краснодар лично 708 1970 00:38:59 +20:38 11
12 Кравченко Светлана Краснодар, лично 830 1971 00:47:47 +29:26 12
Ж55, 15 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Серженко Ирина Краснодар КЮН 150 1960 00:18:41 +00:00 1
2 Быч Галина Краснодар АВС 138 1960 00:24:55 +06:14 2
3 Лавренко Людмила Краснодар АВС 645 1960 00:28:23 +09:42 3
4 Чуваткина Светлана Краснодар КЮН 646 1960 00:44:32 +25:51 4
Ж60, 14 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Королева Людмила 'Команда Друзей' 114 1955 00:16:36 +00:00 1
2 Ужбанокова Зинаида АРСДЮСШОР МАЙКОП II 25 1949 00:20:51 +04:15 2
3 Кузьмина Валентина ЦТЭ КК 488 1954 00:23:10 +06:34 3
4 Ивашина Валентина АРСДЮСШОР МАЙКОП III 24 1946 00:23:38 +07:02 4
5 Колесникова Людмила ЦДЮТур-КЛ 458 1940 00:27:23 +10:47 5
6 Мордик Раиса Краснодар КЮН 146 1955 00:34:39 +18:03 6
7 Белова Надежда Новороссийск, лично 336 1951 00:41:57 +25:21 7
8 Балушева Надежда Краснодар КЮН 145 1955 п.п.7.10
М10, 10 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Омельченко Платон Новороссийск 929 00:09:49 +00:00 1
2 Захаров Егор ДЮСШ'Олимп'Анапа 922 00:10:58 +01:09 2
3 Закиров Тимур Черноморский ЦРТДЮ 501 2008 00:11:32 +01:43 3
4 Каверин Владислав Черноморский ЦРТДЮ 502 2007 00:12:00 +02:11 4
5 Ершов Илья 'Триумф'Загребина 735 2007 00:14:14 +04:25 5
6 Артемьев Семён ЦВР Кавказский район 405 2008 00:16:35 +06:46 6
7 Мирошниченко Матвей ДЮСШ'Олимп'Анапа IIю 86 2007 00:16:55 +07:06 7
8 Горлов Никита ЦДЮТур-КН 472 2009 00:18:35 +08:46 8
9 Давыдов Александр 'Триумф' Боровкова 392 2007 00:18:37 +08:48 9
10 Вялых Богдан Спортпаутина 355 2009 00:20:44 +10:55 10
11 Исаев Никита Новопокровская ЦВР 654 2007 00:22:27 +12:38 11
12 Косинский Степан Новопокровская ЦВР 653 2007 00:23:13 +13:24 12
13 Святковский Кирилл Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 844 2008 00:23:28 +13:39 13
14 Ахмедзянов Денис ЦТ 'Родные истоки' Н 733 2007 00:24:42 +14:53 14
15 Шахназарян Левон ЦДЮТ г. Краснодар 369 2008 00:26:16 +16:27 15
16 Миронов Артем МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 271 2007 00:29:25 +19:36 16
17 Шангуа Максим Черноморский ЦРТДЮ 503 2007 00:31:49 +22:00 17
18 Синенко Елисей ЦВР Кавказский район IIIю 854 2009 00:41:12 +31:23 18
19 Перевозный Иван Новороссийск 544 2009 00:43:07 +33:18 19
20 Батталов Виктор Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 218 2007 00:44:45 +34:56 20
21 Гришберг Никита ЦДЮТ г. Краснодар 549 2008 00:45:40 +35:51 21
22 Доррер Николай Black Sea OK IIIю 891 2009 00:46:36 +36:47 22
23 Кошель Захар Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 843 2008 п.п.7.10
24 Быков Андрей Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 598 2008 п.п.7.10
25 Гурин Дмитрий ЦВР Кавказский район IIIю 856 2007 п.п.7.10
26 Минко Матвей Новопокровская ЦВР 655 2008 п.п.7.10
27 Алексеев Яросвет СТК 'Альтаир' 368 2008 п.п.7.10
М12, 15 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Яценко Михаил Григорьевское СП III 54 2005 00:14:45 +00:00 1
2 Канюк Дмитрий Черноморский ЦРТДЮ 505 2005 00:15:32 +00:47 2
3 Проценко Владимир Черноморский ЦРТДЮ Iю 508 2005 00:16:34 +01:49 3
4 Чумаченко Максим АРСДЮСШОР МАЙКОП Iю 30 2006 00:17:11 +02:26 4
5 Башиев Руслан Григорьевское СП 53 2006 00:17:55 +03:10 5
6 Кравцов Дмитрий АРСДЮСШОР МАЙКОП IIю 29 2005 00:18:33 +03:48 6
7 Коломиец Никита Черноморский ЦРТДЮ IIIю 506 2005 00:18:36 +03:51 7
8 Пурескин Захар ЦТЭ КК IIIю 489 2005 00:18:37 +03:52 8
9 Кукса Богдан Армавир ЦДЮТур IIIю 604 2005 00:19:48 +05:03 9
10 Тонкошкурик Богдан Новороссийск IIIю 316 2005 00:20:03 +05:18 10
11 Бармут Анатолий Новороссийск Iю 309 2005 00:21:24 +06:39 11
12 Грицов Илья МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 273 2005 00:21:31 +06:46 12
13 Дергунов Максим Новороссийск 312 2005 00:22:28 +07:43 13
14 Конаков Радомир АРСДЮСШОР МАЙКОП 28 2005 00:22:51 +08:06 14
15 Тарновский Костя ЦВР Кавказский район 606 2006 00:25:34 +10:49 15
16 Люц Александр ЦВР Кавказский район IIIю 853 2006 00:25:40 +10:55 16
17 Чернов Егор МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв IIIю 277 2005 00:25:55 +11:10 17
18 Гришин Никита Тимашевский р-н, лич 900 2005 00:26:46 +12:01 18
19 Ковалев Сеогей Армавир ЦДЮТур 812 2005 00:30:44 +15:59 19
20 Передерий Дмитрий 'Команда Друзей' IIIю 115 2005 00:31:13 +16:28 20
21 Еприкян Юрий ЦВР Кавказский район 603 2006 00:31:18 +16:33 21
22 Глазков Родион АРСДЮСШОР МАЙКОП IIю 27 2005 00:32:13 +17:28 22
23 Александрович Алексей МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 272 2005 00:32:21 +17:36 23
24 Пера Александр МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 275 2005 00:32:50 +18:05 24
25 Литвинов Лука 'Триумф'Загребина 738 2006 00:32:52 +18:07 25
26 Дразков Евгений Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 223 2006 00:33:09 +18:24 26
27 Десятников Никита ЦТ 'Родные истоки' Н IIю 806 2005 00:35:35 +20:50 27
28 Некоз Егор МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв 274 2005 00:36:17 +21:32 28
29 Маркеев Владислав Краснодар 931 00:36:34 +21:49 29
30 Уточкин Анатолий ЦТ 'Родные истоки' Н 743 2006 00:38:37 +23:52 30
31 Любченко Вадим ЦДЮТур-БО 807 2006 00:39:27 +24:42 31
32 Мирошниченко Ярослав ДЮСШ'Олимп'Анапа 605 2006 00:42:11 +27:26 32
33 Бессонов Арсений ЦВР Кавказский район IIIю 859 2006 00:42:35 +27:50 33
34 Браженко Кирилл Черноморский ЦРТДЮ 504 2006 00:45:37 +30:52 34
35 Шапоренко Кирилл ЦВР Кавказский район IIIю 858 2006 00:48:54 +34:09 35
36 Дмух Никита Тимашевский р-н, лич 911 2005 п.п.7.10
37 Кудинов Алексей ЦВР Кавказский район 1911 п.п.7.10
38 Ковальчук Матвей Новороссийск 881 п.п.7.10
39 Даниленко Денис Новороссийск Iю 311 2005 п.п.7.10
40 Сосин Данил Краснодар, лично 831 2003 п.п.7.10
41 Марванов Артур Краснодар-Крокус Iю 200 2005 п.п.7.10
42 Горбенко Дмитрий Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 221 2006 п.п.7.10
43 Нифонтов Федор Новороссийск IIIю 314 2006 п.п.7.10
44 Санин Дмитрий Новороссийск 315 2006 п.п.7.10
45 Варава Сергей Новороссийск 310 2006 п.п.7.10
46 Емчук Илья Black Sea OK 901 2005 п.п.7.10
47 Молев Богдан Краснодар 928 п.п.7.10
М14, 19 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Алексеев Матвей СТК 'Альтаир' IIIю 372 2003 00:18:03 +00:00 1
2 Уколов Даниил Новороссийск I 240 2003 00:18:07 +00:04 2
3 Пищальников Кирилл Черноморский ЦРТДЮ 512 2003 00:18:57 +00:54 3
4 Оноприенко Вадим ЦВР Кавказский район Iю 414 2004 00:19:04 +01:01 4
5 Коршунов Константин КПКУ Iю 118 2004 00:19:54 +01:51 5
6 Глушаков Андрей Новороссийск Iю 319 2003 00:20:20 +02:17 6
7 Иванько Альберт КПКУ IIIю 660 2003 00:20:30 +02:27 7
8 Смовж Илья КПКУ IIю 665 2003 00:20:52 +02:49 8
9 Мартыненко Илья АРСДЮСШОР МАЙКОП III 610 2004 00:20:55 +02:52 9
10 Карпов Егор ЦДЮТур-КЛ Iю 461 2004 00:21:20 +03:17 10
11 Бабич Олег КПКУ Iю 642 2003 00:21:57 +03:54 11
12 Медведев Данил ЦДЮТур-КЛ 462 2003 00:22:19 +04:16 12
13 Соколов Александр ЦВР Кавказский район IIю 415 2004 00:22:48 +04:45 13
14 Соловьёв Владислав АРСДЮСШОР МАЙКОП Iю 613 2003 00:23:17 +05:14 14
15 Савицкий Владимир Новороссийск IIю 320 2004 00:23:28 +05:25 15
16 Калинин Тихон КСО Горячий Ключ 238 2004 00:23:31 +05:28 16
17 Жуков Михаил Ейский р-н IIю 94 2004 00:24:06 +06:03 17
18 Слободченко Вячеслав АРСДЮСШОР МАЙКОП 32 2003 00:24:08 +06:05 18
19 Суворов Андрей АРСДЮСШОР МАЙКОП 33 2003 00:25:21 +07:18 19
20 Давыдов Юрий 'Триумф' Боровкова 394 2003 00:26:14 +08:11 20
21 Одинцов Александр Black Sea OK II 44 2003 00:26:27 +08:24 21
22 Савин Дамир КПКУ IIIю 663 2003 00:27:31 +09:28 22
23 Киевский Георгий Черноморский ЦРТДЮ 511 2003 00:27:38 +09:35 23
24 Голощапов Иван МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв IIIю 278 2004 00:28:18 +10:15 24
25 Подорванов Сергей Ейский р-н IIIю 746 2003 00:29:40 +11:37 25
26 Губанов Алексей МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв Iю 279 2003 00:29:40 +11:37 = 25
27 Шабельников Александр Новоросс-И IIю 284 2004 00:31:01 +12:58 27
28 Швединский Юра Новороссийск 322 2004 00:31:04 +13:01 28
29 Шагиморданов Артем Black Sea OK IIIю 905 2004 00:32:07 +14:04 29
30 Миронов Дмитрий МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв IIю 282 2003 00:32:30 +14:27 30
31 Убогий Иван Black Sea OK 912 2003 00:34:02 +15:59 31
32 Рябов Николай ЦТ 'Родные истоки' Н IIю 747 2004 00:35:25 +17:22 32
33 Ткаченко Руслан Григорьевское СП 55 2003 00:37:30 +19:27 33
34 Курбатов Владислав КПКУ 662 2003 00:37:40 +19:37 34
35 Кешоков Вадим ЦВР Кавказский район IIIю 861 2004 00:37:51 +19:48 35
36 Шевченко Давид Армавир ЦДЮТур IIю 813 2004 00:39:04 +21:01 36
37 Верба Кирилл Новороссийск Iю 318 2004 00:43:53 +25:50 37
38 Варава Дмитрий Новороссийск IIю 317 2004 00:48:52 +30:49 38
39 Зубов Юрий ЦДЮТур-БО IIIю 849 2004 00:52:54 +34:51 39
40 Гусев Александр Кропоткин МБУ 'ФСЦ' 226 2004 00:54:59 +36:56 40
41 Паськов Эдуард ЦДЮТур-КЛ 463 2004 01:20:30 +02:27 41
42 Канюка Захар Краснодар АВС IIю 608 2003 п.п.7.10
43 Балахонов Данил КПКУ IIю 117 2003 п.п.7.10
44 Сыровацкий Ростислав ЦТЭ КК 867 2003 п.п.7.10
45 Седашов Андрей АРСДЮСШОР МАЙКОП IIIю 31 2004 п.п.7.10
М16, 19 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Белоусов Игорь Новороссийск I 323 2001 00:15:54 +00:00 1
2 Варава Иван Новороссийск 324 2002 00:16:21 +00:27 2
3 Сермяжко Владислав Новороссийск I 329 2002 00:16:45 +00:51 3
4 Мухамеджанов Тимур Новороссийск III 328 2002 00:18:00 +02:06 4
5 Попов Сергей КПКУ Iю 120 2002 00:18:13 +02:19 5
6 Муратов Руслан ЦДЮТур-КН I 478 2002 00:18:58 +03:04 6
7 Тарасов Алексей ЦВР Кавказский район 420 2001 00:20:00 +04:06 7
8 Дерюженко Антон ЦДЮТур-БО I 455 2002 00:21:15 +05:21 8
9 Белый Алексей КПКУ Iю 119 2002 00:22:19 +06:25 9
10 Руднев Виктор КПКУ IIIю 668 2002 00:25:28 +09:34 10
11 Моисеенко Валерий ЦДЮТур-БО 456 2002 00:30:26 +14:32 11
12 Мануйлов Виктор ЦТ 'Родные истоки' Н Iю 752 2002 00:31:10 +15:16 12
13 Утешев Олег ЦДЮТур-БО 540 2002 00:38:36 +22:42 13
14 Купин Алексей АРСДЮСШОР МАЙКОП I 35 2001 п.п.7.10
15 Клочко Алексей Новороссийск III 327 2001 п.п.7.10
16 Чумаченко Илья АРСДЮСШОР МАЙКОП I 36 2002 п.п.7.10
М18, 20 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тетиков Андрей Black Sea OK КМС 894 2000 00:22:06 +00:00 1
2 Омельяненко Никита Черноморский ЦРТДЮ II 515 1999 00:22:39 +00:33 2
