ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Кубок парков Краснодара - 2017
05.03.2017 г.,Краснодар
ПРОТОКОЛ СТАРТА


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мазницин Тимур            Тимашевский р-н, лич       558 2003 12:30:00  6990656           
   2 Биксантеева Рената        Краснодар, лично           757 2009 12:30:00  6990704           
   3 Максён Мария              'Команда Друзей'           559 2006 12:31:00  6990805           
   4 Бондарчук Михаил          Фастен                     710 1987 12:32:00  1420359           
   5 Демин Илья                Ейский р-н                 554 2009 12:33:00  6990630           
   6 Фильшин Богдан            Яблокитай                  791 2009 12:34:00  6990796           
   7 Михайленко Тимофей        Краснодар Шуруп            154 2010 12:35:00  6990765           
   8 Пурескин Фёдор            ЦТЭ КК                     481 2010 12:36:00  6990612           
   9 Коломиец Станислав        Черноморский ЦРТДЮ         493 2009 12:37:00  6990830           
  10 Тарасова Арина            Краснодар, лично           822 2007 12:38:00  6990856           
  11 Костин Владимир           Черноморский ЦРТДЮ         494 2009 12:39:00  6990617           
  12 Трегубов Макар            Краснодар, лично           561 2008 12:40:00  6990801           
  13 Максён Анна               'Команда Друзей'           682 1985 12:41:00  6990707           
  14 Нелина Юлия               Краснодар, лично           820 1990 12:42:00  6990833           
  15 Огер Маргарита            СТК'Вертикаль'       IIIю  375 2011 12:43:00  6990793           
  16 Шильреф Игорь             'Команда Друзей'           683 1977 12:44:00  6990776           
  17 Калинина Арина            Фастен                     711 2011 12:45:00  6990605           
  18 Шильреф Евгений           'Команда Друзей'           565 2006 12:46:00  6990693           
  19 Сафонцева Ольга           Краснодар, лично           821 1988 12:47:00  6990739           
  20 Артемов Игорь             Фастен                      99 2011 12:48:00  6990635           
  21 Трунова Милена            Краснодар, лично           825 2012 12:49:00  6990716           
  22 Казаков Кирилл            Черноморский ЦРТДЮ         492 2011 12:50:00  6990638           
  23 Косинова Алла             Краснодар, лично           819 1982 12:51:00  6990701           
  24 Михайлов Николай          Динской р-н, лично          71 2010 12:52:00  6990713           
  25 Орлова Евгения            Краснодар лично            777 1950 12:53:00  6990705           
  26 Трунов Дмитрий            Краснодар, лично           823 1979 12:54:00  6990699           
  27 Шулешко Иван              Краснодар-Крокус           684 2013 12:55:00  6990821           
  28 Трунова Алёна             Краснодар, лично           824 2009 12:56:00  6990655           
  29 Закиров Булат             Черноморский ЦРТДЮ         491 2010 12:57:00  6990802           
  30 Перевозный Роман          'Триумф'Загребина          758 2011 12:58:00  6990691           
  31 Михайленко Вера           Краснодар Шуруп            153 1985 12:59:00  6990737           
  32 Надиров Вячеслав          Тимашевский р-н, лич       560 2002 13:00:00  6990604           
  33 Левченко Сергей           Тимашевский р-н, лич       681 2002 13:01:00  6990744           
  34 Астафьев Ярослав          Тимашевский р-н, лич       709 2003 13:02:00  2055522           
  35 Ибрагимов Родион          Тимашевский р-н, лич       903      13:03:00  2055434           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Слюсарь Виктория          Black Sea OK         IIIю  890 2007 12:30:00  6990679           
   2 Яковенко Кира             Краснодар, лично           157 2007 12:31:00  6990602           
   3 Ким Арина                 ЦДЮТ г. Краснодар          426 2007 12:33:00  6990669           
   4 Сосина Ангелина           Краснодар, лично           826 2006 12:35:00  6990804           
   5 Смоляренко Анастасия      Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        567 2008 12:37:00  6990786           
   6 Мартынец Екатерина        Краснодар, лично           156 2008 12:39:00  6990615           
   7 Волкодав Варвара          Краснодар-Крокус           190 2007 12:41:00  6990865           
   8 Афанасьева Милена         ТриА                       679 2007 12:43:00  6990785           
   9 Лапшина Яна               Краснодар АВС              129 2007 12:45:00  6990885           
  10 Мархотко Анастасия        Новопокровская ЦВР   IIю   652 2008 12:47:00  6990900           
  11 Неверова Ирина            Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        838 2008 12:49:00  6990694           
  12 Ганина Людмила            ЦДЮТ г. Краснодар          760 2006 12:51:00  6990832           
  13 Белоусова Виктория        Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        210 2008 12:53:00  6990633           
  14 Калантай Анна             Григорьевское СП            46 2008 12:55:00  6990668           
  15 Новосельцева Арина        Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        211 2008 12:57:00  6990840           
  16 Агапонова Дарья           ДЮСШ'Олимп'Анапа     IIIю  712 2007 12:59:00  6990794           
  17 Донцова Виктория          ЦВР Кавказский район       399 2007 13:01:00  6990719           
  18 Болгова Анна              Армавир, лично             576 2007 13:03:00  6990862           
  19 Азарова Ева               Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        209 2009 13:05:00  6990792           
  20 Жук Диана                 'Команда Друзей'           112 2007 13:07:00  2055615           
  21 Петрова Дарья             Black Sea OK         IIIю  898 2008 13:09:00  6990729           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Болгова Ксения            ЦДЮТур-КН            Iю    465 2005 12:31:00  6990725           
   2 Огер Валерия              СТК'Вертикаль'       Iю    376 2005 12:32:00  1831978           
   3 Ивлева Арина              ЦДЮТур-КН                  466 2005 12:33:00  6990637           
   4 Романчук Ирина            МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       144 2005 12:34:00  6990870           
   5 Кабанова Полина           ЦВР Кавказский район IIIю  862 2006 12:35:00  6990849           
   6 Лопатина Софья            МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       571 2005 12:36:00  6990674           
   7 Обрезская Алина           Армавир ЦДЮТур             810 2005 12:37:00  6990820           
   8 Афанасьева Ярослава       МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       143 2005 12:38:00  6990660           
   9 Гах Елизавета             ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю     73 2005 12:39:00  6990831           
  10 Лебедева Алена            МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       570 2005 12:40:00  6990843           
  11 Хрусталь Екатерина        ДЮСШ 'Триумф' Владим        78 2005 12:41:00  6990875           
  12 Беседина Виктория         МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       257 2006 12:42:00  6990778           
  13 Бабанская Светлана        ЦТЭ КК                     482 2005 12:43:00  6990834           
  14 Ганина Евгения            ЦДЮТ г. Краснодар          763 2004 12:44:00  6990767           
  15 Перевозная Инна           Новороссийск         Iю    291 2005 12:45:00  6990762           
  16 Юрова Екатерина           ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю     79 2005 12:46:00  9763511           
  17 Грюнер Марина             АРСДЮСШОР МАЙКОП     IIю    14 2005 12:47:00  6990698           
  18 Коршунова Кира            Краснодар, лично           793 2006 12:48:00  6990695           
  19 Слеткова Настя            МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       259 2005 12:49:00  6990836           
  20 Кураева Анастасия         КСО Горячий Ключ           864 2005 12:50:00  6990750           
  21 Митасёва Мария            МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       572 2005 12:51:00  6990845           
  22 Говорун Диана             Новороссийск         IIю   289 2006 12:52:00  6990842           
  23 Коршунова Яна             Армавир ЦДЮТур       IIю   809 2005 12:53:00  6990877           
  24 Бешнок Кристина           МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       258 2006 12:54:00  6990803           
  25 Долгиер Диана             ALTROS               Iю      4 2005 12:55:00  2101474           
  26 Ткаченко Анастасия        Григорьевское СП            49 2006 12:56:00  6990684           
  27 Купина Анна               АРСДЮСШОР МАЙКОП     IIю    15 2006 12:57:00  6990639           
  28 Лебединская Нина          ЦДЮТур-КН            IIю   467 2005 12:58:00  6990636           
  29 Христенко Алёна           ДЮСШ 'Триумф' Владим        77 2005 12:59:00  6990795           
  30 Чеснакова София           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        839 2006 13:00:00  6990757           
  31 Дубинчик Александра       КСО Горячий Ключ           865 2005 13:01:00  6990848           
  32 Такиуллина Рената         МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       260 2005 13:02:00  6990610           
  33 Рябцева Мария             Григорьевское СП     Iю     48 2006 13:03:00  6990608           
  34 Скарджуте Юстина          'Триумф'Загребина    IIIю  715 2006 13:04:00  6990722           
  35 Алимаева Екатерина        Новороссийск         IIIю  286 2006 13:05:00  6990622           
  36 Вячкилева Камилла         Новороссийск               288 2006 13:06:00  6990689           
  37 Григорьева Арина          Black Sea OK         IIIю  896 2005 13:07:00  6990666           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рева Мария                Новороссийск         Iю    296 2004 12:30:00  2055614           
   2 Радченко Элина            МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       321 2003 12:31:00  2055608           
   3 Рябцева Нина              Григорьевское СП            50 2004 12:32:00  2055539           
   4 Шевченко Ангелина         МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       270 2003 12:33:00  2055595           
   5 Хайруллова Анна           Новороссийск         Iю    298 2004 12:34:00  2055725           
   6 Замша Злата               МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв IIIю  265 2004 12:35:00  2055490           
   7 Чепурина Елизавета        АРСДЮСШОР МАЙКОП     III   577 2003 12:36:00  2055488           
   8 Надеждина Полина          Новороссийск         Iю    295 2004 12:37:00  2055529           
   9 Кислица Софья             МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв IIIю  267 2003 12:38:00  2055644           
  10 Бабынина Маша             Новороссийск         Iю    293 2004 12:39:00  2055562           
  11 Ципленкова Виктория       ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю     80 2004 12:40:00  2055706           
  12 Евдокимова Мария          Ейский р-н           IIю    91 2004 12:41:00  2055648           
  13 Халанская Мария           Краснодар, лично           723 2004 12:42:00  2055451           
  14 Кононова Александра       МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       268 2003 12:43:00  2055715           
  15 Артемьева Анастасия       Краснодар, лично     IIю   158 2003 12:44:00  2055698           
  16 Нимченко Анастасия        МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       765 2003 12:45:00  2055575           
  17 Лисицына Маргарита        ЦДЮТур-КН                  468 2004 12:46:00  2055537           
  18 Бибикова Дарья            МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв IIIю  262 2003 12:47:00  2055449           
  19 Тарасова Екатерина        Кропоткин МБУ 'ФСЦ'  IIIю  842 2004 12:48:00  2055584           
  20 Похилина Ольга            ЦВР Кавказский район IIю   402 2003 12:49:00  2055459           
  21 Ким Дарья                 Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        841 2004 12:50:00  2055709           
  22 Калмантаева Алина         МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       266 2004 12:51:00  2055649           
  23 Хаверева Ксения           Ейский р-н           IIIю  816 2004 12:52:00  2055450           
  24 Архипова Настя            МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       574 2003 12:53:00  2055692           
  25 Вялых Элизавета           Спортпаутина               354 2003 12:54:00  2055702           
  26 Жигалкина Яна             Кропоткин МБУ 'ФСЦ'  IIю   840 2004 12:55:00  2055435           
  27 Наумова Вероника          Черноморский ЦРТДЮ   I     497 2003 12:56:00  2055442           
  28 Калугина Анна             ЦДЮТур-КН            IIIю  686 2004 12:57:00  2055437           
  29 Воробьёва Полина          МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв IIIю  263 2004 12:58:00  2055607           
  30 Шапсогх Ева               АРСДЮСШОР МАЙКОП     III    16 2004 12:59:00  2055477           
  31 Мазаева Олеся             'Триумф' Боровкова         389 2003 13:00:00  2055581           
  32 Грачёва Елизавета         ЦВР Кавказский район IIю   857 2004 13:01:00  2055586           
  33 Стародубцева Арина        Новороссийск         IIIю  297 2004 13:02:00  2055407           
  34 Сысоева София             ДЮСШ 'Триумф' Владим IIю   882 2004 13:03:00  2055572           
  35 Халанская Мария           Тимашевск                  530 2004 13:04:00  2055511           
  36 Ивакина Анастасия         Black Sea OK         III   895 2003 13:05:00  2055625           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ягмурова Анна             Новороссийск         II    302 2002 12:31:00  2055639           
   2 Репенко Диана             Сочи СатКо           I     352 2001 12:32:00  2055474           
   3 Шихова Вероника           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        215 2002 12:33:00  2055638           
   4 Иванова Ольга             АРСДЮСШОР МАЙКОП     II     18 2002 12:34:00  2055593           
   5 Уфимцева Инола            Армавир ЦДЮТур       III   811 2002 12:35:00  2055456           
   6 Ситникова Надежда         ЦВР Кавказский район III   860 2002 12:36:00  2055582           
   7 Чешева Александра         МАОУ СОШ № 71              729 2001 12:37:00  2055726           
   8 Беликова Ольга            ЦВР Кавказский район I     403 2002 12:38:00  2055461           
   9 Задорожная Амалия         Григорьевское СП     I      51 2002 12:39:00  2102463           
  10 Минко Арина               ЦТ 'Родные истоки' Н IIю   728 2002 12:40:00  2055660           
  11 Малышева Юлия             Новороссийск         I     300 2002 12:41:00  2055551           
  12 Стебакова Александра      Black Sea OK               892 2002 12:42:00  2055714           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рудомаха Агния            АРСДЮСШОР МАЙКОП     I      20 2000 12:31:00  2055604           
   2 Курилкина Наталья         ЦТЭ КК               I     483 1999 12:33:00  2055479           
   3 Шостова Анастасия         Армавир, лично       IIю    10 2000 12:35:00  2055574           
   4 Зыкова Элеонора           ЦТЭ КК                     624 2000 12:37:00  2055496           
   5 Салдатова Анна            ЦВР Кавказский район III   863 2000 12:39:00  2055672           
   6 Ващенко Екатерина         АРСДЮСШОР МАЙКОП     II     19 2000 12:41:00  2055413           
   7 Куклина Алла              Новороссийск               304 1999 12:43:00  2055624           
   8 Капнинова Татьяна         ЦВР Кавказский район       658      12:45:00  2055467           
   9 Беляева Елизавета         Новороссийск         I     303 2000 12:47:00  2055568           
  10 Каменчук Екатерина        ЦТЭ КК               I     253 1999 12:49:00  2055662           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Битова Динара             АРСДЮСШОР МАЙКОП     III    21 1996 12:31:00  2055510           
   2 Дворянская Анна           ЦСКА ВВС Самара      МС    789 1997 12:32:00  9922229           
   3 Аносова Марина            АРСДЮСШОР МАЙКОП     КМС   582 1988 12:33:00  1395014           
   4 Фисенко Анастасия         ЦТЭ КК               КМС   487 1997 12:34:00  1420379           
   5 Першина Александра        КСО Горячий Ключ           548      12:35:00  2055557           
   6 Марванова Юлия            Краснодар-Крокус     I     194 1982 12:36:00  2055550           
   7 Котлярова Наталья         ЦДЮТур-КН            КМС   470 1983 12:37:00  2055711           
   8 Шулешко Надежда           Краснодар-Крокус     I     198 1989 12:38:00  2055541           
   9 Карасева Ольга            Ейский р-н           II    817 1986 12:39:00  2055603           
  10 Штаничева Наталья         Краснодар-Крокус     I     197 1986 12:40:00  2055536           
  11 Сулимова Любовь           ЦТЭ КК               КМС   486 1995 12:41:00  2055554           
  12 Цуркан Наталья            Краснодар-Крокус           195 1989 12:42:00  2055471           
  13 Свидерская Анастасия      Краснодар, лично     КМС   164 1991 12:43:00  2055559           
  14 Боровкова Анастасия       'Триумф' Боровкова         391 1993 12:44:00  2055543           
  15 Пуляева Варвара           Краснодар-Крокус           732 1995 12:45:00  2055650           
  16 Лучина Александра         АРСДЮСШОР МАЙКОП     МС     22 1995 12:46:00  2055472           
  17 Лопатина Ирина            Краснодар-ЛИ               205 1954 12:47:00  2055432           
  18 Огер Вера                 СТК'Вертикаль'       КМС   676 1981 12:48:00  2055499           
  19 Тимощенко Юлия            ЦДЮТур-БО                  805 1991 12:49:00  2055475           
  20 Кушнарева Мария           КСО Горячий Ключ     II    234 1997 12:50:00  2055654           
  21 Григоренко Екатерина      ЦТЭ КК               I     484 1996 12:51:00  1420345           
  22 Сосновская Анна           Геленджик, лично     КМС   814 1998 12:52:00  2055473           
  23 Шинкоренко Валентина      Краснодар, лично           827 1991 12:53:00  2055560           
  24 Ужбанокова Дариет         АРСДЮСШОР МАЙКОП     КМС    23 1979 12:54:00  2055482           
  25 Нарватова Маргарита       Новороссийск         КМС   766 1987 12:55:00  2055694           
  26 Пищальникова Ольга        Черноморский ЦРТДЮ         499 1986 12:56:00  2055409           
  27 Волкодав Милена           Краснодар-Крокус           191 1978 12:57:00  2055696           
  28 Лычева Анна               Геленджик, лично           795 1995 12:58:00  2055727           
  29 Кушнарева Дарья           КСО Горячий Ключ     II    233 1997 12:59:00  2055629           
  30 Должикова Мария           Краснодар, лично           794 1995 13:00:00  2055674           
  31 Карпова Анастасия         Штурм                      852 1992 13:01:00  2055519           
  32 Олефиренко Алена          ЦТЭ КК               I     485 1997 13:02:00  2055713           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыжкова Оксана            Краснодар, лично           828 1981 12:50:00  2055534           
   2 Карякина Татьяна          93 регион                    2 1976 12:52:00  2055530           
   3 Лапшина Евгения           Краснодар АВС              130 1980 12:54:00  2055463           
   4 Репенко Наталья           Сочи СатКо                 353 1973 12:56:00  2055402           
   5 Самойленко Юлия           Краснодар, лично           829 1981 12:58:00  2055403           
   6 Канюка Марина             Краснодар АВС              588 1979 13:00:00  2055430           
   7 Алимаева Тамара           Новороссийск, лично        335 1980 13:02:00  2055676           
   8 Стружинская Жанна         Краснодар-Крокус           199 1975 13:04:00  2055487           
   9 Синенко Елена             ЦВР Кавказский район       855      13:06:00  2055515           
  10 Девятова Любовь           Краснодар, лично           167 1960 13:08:00  2055573           
  11 Батталова Елена           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        216 1982 13:10:00  2055447           
  12 Мартынец Галина           Краснодар, лично           168 1979 13:12:00  2055637           
  13 Жук Евгения               'Команда Друзей'           113 1979 13:13:00  2055516           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Загребина Анжела          Новороссийск               305 1969 12:57:00  2055509           
   2 Сатюкова Надежда          АРСДЮСШОР МАЙКОП     II    594 1970 12:59:00  2055729           
   3 Рыбак Ольга               ЦВР Кавказский район       404 1968 13:01:00  2055415           
   4 Белоусова Ольга           ЦДЮТур-БО                  453 1971 13:03:00  2055622           
   5 Свидерская Татьяна        Краснодар, лично           171 1967 13:05:00  2055668           
   6 Бегичева Елена            КСО 'Черное Море'          246 1966 13:07:00  2055707           
   7 Кравченко Светлана        Краснодар, лично           830 1971 13:09:00  2055616           
   8 Булавина Виктория         KRD VITA                     5 1967 13:11:00  2055661           
   9 Костина Наталья           Краснодар АВС              131 1955 13:13:00  2055436           
  10 Котляр Елена              Краснодар лично            708 1970 13:15:00  2055433           
  11 Задорожная Ирина          Григорьевское СП            52 1972 13:17:00  2055669           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Людмила         Краснодар АВС              818 1958 12:45:00  2055448           
   2 Серженко Ирина            Краснодар КЮН              150 1960 12:47:00  2055720           
   3 Визер Вита                Краснодар, лично           800 1977 12:49:00  2055564           
   4 Лавренко Людмила          Краснодар АВС              645 1960 12:51:00  2055526           
   5 Чуваткина Светлана        Краснодар КЮН              646 1960 12:53:00  2055507           
   6 Быч Галина                Краснодар АВС              138 1960 12:55:00  2055602           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ивашина Валентина         АРСДЮСШОР МАЙКОП     III    24 1946 12:31:00  6990681           
   2 Белова Надежда            Новороссийск, лично        336 1951 12:33:00  6990777           
   3 Колесникова Людмила       ЦДЮТур-КЛ                  458 1940 12:35:00  6990676           
   4 Ужбанокова Зинаида        АРСДЮСШОР МАЙКОП     II     25 1949 12:37:00  6990784           
   5 Балушева Надежда          Краснодар КЮН              145 1955 12:39:00  6990818           
   6 Королева Людмила          'Команда Друзей'           114 1955 12:41:00  6990733           
   7 Кузьмина Валентина        ЦТЭ КК                     488 1954 12:43:00  6990747           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Доррер Николай            Black Sea OK         IIIю  891 2009 12:30:00  6990702           
   2 Кошель Захар              Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        843 2008 12:32:00  6990781           
   3 Вялых Богдан              Спортпаутина               355 2009 12:34:00  6990755           
   4 Горлов Никита             ЦДЮТур-КН                  472 2009 12:36:00  6990619           
   5 Закиров Тимур             Черноморский ЦРТДЮ         501 2008 12:38:00  6990884           
   6 Шахназарян Левон          ЦДЮТ г. Краснодар          369 2008 12:40:00  6990775           
   7 Синенко Елисей            ЦВР Кавказский район IIIю  854 2009 12:42:00  6990732           
   8 Быков Андрей              Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        598 2008 12:44:00  6990824           
   9 Ахмедзянов Денис          ЦТ 'Родные истоки' Н       733 2007 12:46:00  6990618           
  10 Гришберг Никита           ЦДЮТ г. Краснодар          549 2008 12:48:00  6990822           
  11 Святковский Кирилл        Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        844 2008 12:50:00  6990714           
  12 Шангуа Максим             Черноморский ЦРТДЮ         503 2007 12:52:00  6990629           
  13 Исаев Никита              Новопокровская ЦВР         654 2007 12:54:00  6990738           
  14 Мирошниченко Матвей       ДЮСШ'Олимп'Анапа     IIю    86 2007 12:56:00  6990734           
  15 Батталов Виктор           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        218 2007 12:58:00  6990709           
  16 Косинский Степан          Новопокровская ЦВР         653 2007 13:00:00  6990649           
  17 Артемьев Семён            ЦВР Кавказский район       405 2008 13:02:00  6990611           
  18 Миронов Артем             МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       271 2007 13:04:00  6990872           
  19 Гурин Дмитрий             ЦВР Кавказский район IIIю  856 2007 13:06:00  6990863           
  20 Минко Матвей              Новопокровская ЦВР         655 2008 13:08:00  6990621           
  21 Каверин Владислав         Черноморский ЦРТДЮ         502 2007 13:10:00  6990706           
  22 Ершов Илья                'Триумф'Загребина          735 2007 13:12:00  6990774           
  23 Давыдов Александр         'Триумф' Боровкова         392 2007 13:14:00  6990690           
  24 Перевозный Иван           Новороссийск               544 2009 13:16:00  6990892           
  25 Гормашов Тимур            Black Sea OK               904 2007 13:18:00  6990682           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмух Никита               Тимашевский р-н, лич       911 2005 12:30:00  6990670           
   2 Ковальчук Матвей          Новороссийск               881      12:31:00  6990876           
   3 Передерий Дмитрий         'Команда Друзей'     IIIю  115 2005 12:32:00  6990879           
   4 Астрелин Данила           МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       688 2005 12:33:00  6990851           
   5 Тарновский Костя          ЦВР Кавказский район       606 2006 12:34:00  6990641           
   6 Ковалев Сеогей            Армавир ЦДЮТур             812 2005 12:35:00  6990726           
   7 Коломиец Никита           Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  506 2005 12:36:00  6990779           
   8 Любченко Вадим            ЦДЮТур-БО                  807 2006 12:37:00  6990723           
   9 Кравцов Дмитрий           АРСДЮСШОР МАЙКОП     IIю    29 2005 12:38:00  6990646           
  10 Башиев Руслан             Григорьевское СП            53 2006 12:39:00  6990751           
  11 Некоз Егор                МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       274 2005 12:40:00  6990613           
  12 Лосев Александр           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'  IIIю  846 2006 12:41:00  6990893           
  13 Шостов Всеволод           Армавир, лично              12 2006 12:42:00  6990634           
  14 Дергунов Максим           Новороссийск               312 2005 12:43:00  6990799           
  15 Александрович Алексей     МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       272 2005 12:44:00  6990657           
  16 Даниленко Денис           Новороссийск         Iю    311 2005 12:45:00  6990703           
  17 Десятников Никита         ЦТ 'Родные истоки' Н IIю   806 2005 12:46:00  6990696           
  18 Пурескин Захар            ЦТЭ КК               IIIю  489 2005 12:47:00  6990897           
  19 Сосин Данил               Краснодар, лично           831 2003 12:48:00  2055611           
  20 Литвинов Лука             'Триумф'Загребина          738 2006 12:49:00  6990860           
  21 Уточкин Анатолий          ЦТ 'Родные истоки' Н       743 2006 12:50:00  6990859           
  22 Степаненко Артем          МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       276 2005 12:51:00  6990614           
  23 Шапоренко Кирилл          ЦВР Кавказский район IIIю  858 2006 12:52:00  6990873           
  24 Чернов Егор               МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв IIIю  277 2005 12:53:00  6990896           
  25 Еприкян Юрий              ЦВР Кавказский район       603 2006 12:54:00  6990685           
  26 Пера Александр            МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       275 2005 12:55:00  6990791           
  27 Марванов Артур            Краснодар-Крокус     Iю    200 2005 12:56:00  6990874           
  28 Горбенко Дмитрий          Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        221 2006 12:57:00  6990661           
  29 Бессонов Арсений          ЦВР Кавказский район IIIю  859 2006 12:58:00  6990727           
  30 Дмитриенко Иван           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'  IIIю  845 2005 12:59:00  6990867           
  31 Яценко Михаил             Григорьевское СП     III    54 2005 13:00:00  6990754           
  32 Глазков Родион            АРСДЮСШОР МАЙКОП     IIю    27 2005 13:01:00  6990841           
  33 Кукса Богдан              Армавир ЦДЮТур       IIIю  604 2005 13:02:00  6990835           
  34 Чумаченко Максим          АРСДЮСШОР МАЙКОП     Iю     30 2006 13:03:00  6990772           
