Муниципальное образование Северский район
Управление по физической культуре и спорту
Управление по делам молодежной политике
Открытый чемпионат и первенство Северского района
по спортивному ориентированию
Кросс-классика
19.02.2017, Крымская поляна

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волкодав Варвара     D10  Краснодар-Крокус            28 2007 00:16:00   +00:00      1 
   2 Смирнова Арина       D10  Черноморский ЦРТДЮ   IIIю   79 2007 00:17:19   +01:19      2 
   3 Мархотко Анастасия   D10  ЦТ 'Родные истоки' Н IIю    51 2008 00:17:55   +01:55      3 
   4 Лапшина Яна          D10  Краснодар АВС               19 2007 00:19:23   +03:23      4 
   5 Калантай Анна        D10  Григорьевское СП             5 2008 00:26:40   +10:40      5 
   6 Мартынец Екатерина   D10  Мартынец                    48 2008 01:02:37   +46:37      6 
Ранг не определялся

Ж12, 8 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Огер Валерия         D12  СТК'Вертикаль'       Iю     90 2005 00:32:57   +00:00      1 
   2 Рябцева Мария        D12  Григорьевское СП     Iю      6 2006 00:55:05   +22:08      2 
   3 Ткаченко Анастасия   D12  Григорьевское СП             8 2006 01:03:08   +30:11      3 
Ранг не определялся

Ж14, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рябцева Нина         D14  Григорьевское СП     Iю      7 2004 00:46:02   +00:00      1 
   2 Стародубцева  Милет  D14  Григорьевское СП           155      01:08:24   +22:22      2 
Ранг не определялся

Ж16, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Задорожная Амалия    D16  Григорьевское СП     I       2 2002 01:03:00   +00:00      1 
Ранг не определялся

Ж18, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каменчук Екатерина   D16  ЦТЭ КК               I      96 1999 00:35:02   +00:00      1 
Ранг не определялся

Ж35, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мартынец Галина      D16  Мартынец                    47 1979 00:43:58   +00:00      1 
   2 Смирнова Екатерина   D16  Черноморский ЦРТДЮ          80 1974 00:46:55   +02:57      2 
   3 Волкодав Милена      D16  Краснодар-Крокус            29 1978 00:47:54   +03:56      3 
   4 Лапшина Евгения      D16  Краснодар АВС               18 1980 01:27:14   +43:16      4 
Ранг не определялся

Ж45, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яковлева Ольга       D14  СатКо Сочи                 104 1965 00:32:10   +00:00      1 
   2 Задорожная Ирина     D14  Григорьевское СП             3 1972 00:51:42   +19:32      2 
Ранг не определялся

Ж60, 8 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьмина Валентина   D12  ЦТЭ КК                      97 1954 00:59:06   +00:00      1 
Ранг не определялся

ЖЕНЩИНЫ, 17 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Огер Вера           D21_  СТК'Вертикаль'       КМС    91 1981 00:36:40   +00:00      1 
   2 Фисенко Анастасия   D21_  ЦТЭ КК               КМС   101 1997 00:40:57   +04:17      2 
   3 Свидерская Анастаси D21_  Краснодар Св         КМС   105 1991 00:50:18   +13:38      3 
   4 Олефиренко Алена    D21_  ЦТЭ КК               I      98 1997 00:53:26   +16:46      4 
   5 Марванова Юлия      D21_  Краснодар-Крокус     I      33 1982 00:56:32   +19:52      5 
   6 Тукмакова Марина    D21_  Штурм                I     109 1990 01:12:06   +35:26      6 
   7 Пуляева Варвара     D21_  Краснодар-Крокус            34 1995 01:17:53   +41:13      7 
   8 Удодова Алла         ---  Штурм                      110 1989 п.п.7.10                
   9 Пищальникова Ольга   ---  Черноморский ЦРТДЮ          76 1986 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Закиров Тимур        D10  Черноморский ЦРТДЮ          58 2008 00:13:08   +00:00      1 
   2 Каверин Владислав    D10  Черноморский ЦРТДЮ          59 2007 00:14:54   +01:46      2 
   3 Косинский Степан     D10  ЦТ 'Родные истоки' Н IIю    50 2007 00:16:54   +03:46      3 
   4 Коломиец Станислав   D10  Черноморский ЦРТДЮ          65 2009 00:18:31   +05:23      4 
   5 Шангуа Максим        D10  Черноморский ЦРТДЮ          81 2007 00:19:50   +06:42      5 
   6 Ахмедзянов Денис     D10  ЦТ 'Родные истоки' Н IIю    49 2007 00:28:58   +15:50      6 
   7 Закиров Булат        D10  Черноморский ЦРТДЮ          57 2010 00:34:04   +20:56      7 
   8 Минко Матвей         ---  ЦТ 'Родные истоки' Н        52 2007 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М12, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яценко Михаил        D14  Григорьевское СП     III     9 2005 00:20:47   +00:00      1 
   2 Башиев Руслан        D14  Григорьевское СП             1 2006 00:31:54   +11:07      2 
   3 Проценко Владимир Д  D14  Черноморский ЦРТДЮ   IIIю   77 2005 00:35:02   +14:15      3 
   4 Марванов Артур       D14  Краснодар-Крокус            32 2005 00:49:00   +28:13      4 
   5 Рохманин Антон       D14  Черноморский ЦРТДЮ   IIIю   78 2005 00:51:38   +30:51      5 
   6 Коломиец Никита      D14  Черноморский ЦРТДЮ   IIIю   64 2005 00:59:37   +38:50      6 
   7 Канюк Дмитрий        D14  Черноморский ЦРТДЮ          61 2005 01:03:03   +42:16      7 
   8 Пурескин Захар       D14  ЦТЭ КК               IIIю   99 2005 01:06:13   +45:26      8 
Ранг не определялся

М14, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алексеев Матвей      D16  Черноморский ЦРТДЮ   IIю    54 2003 00:35:36   +00:00      1 
   2 Пищальников Кирилл   D16  Черноморский ЦРТДЮ   I      75 2003 00:39:59   +04:23      2 
   3 Коршунов Константин  D16  КПКУ                 III   122 2004 00:41:55   +06:19      3 
   4 Смовж Илья           D16  КПКУ                 IIю   129 2003 00:47:19   +11:43      4 
   5 Кефер Андрей         D16  КПКУ                 Iю    121 2004 00:48:44   +13:08      5 
   6 Иванько Альберт      ---  КПКУ                 IIIю  120 2003 п.п.7.10                
   7 Киевский Георгий     ---  Черноморский ЦРТДЮ          62 2003 п.п.7.10                
   8 Бабич Олег           ---  КПКУ                 Iю    115 2003 п.п.7.10                
   9 Ткаченко Руслан     ---   Григорьевское СП           156      п.п.7.10                
Ранг не определялся

М16, 14 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белый Алексей        M16  КПКУ                 Iю    116 2002 00:46:50   +00:00      1 
   2 Попов Сергей         M16  КПКУ                 Iю    125 2002 00:48:51   +02:01      2 
   3 Остапенко Лев        M16  КПКУ                 IIю   124 2002 01:39:30   +52:40      3 
   4 Сизов Андрей         ---  КПКУ                       128 2002 п.п.7.10                
   5 Голов Георгий        ---  КПКУ                       118 2002 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М18, 16 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коляда Ставрий       M18  Черноморский ЦРТДЮ   КМС    66 1999 00:26:41   +00:00      1 
   2 Горбунов Эдуард      M18  КПКУ                 II    119 2000 00:39:18   +12:37      2 
   3 Недоспелов Александ  M18  КПКУ                 III   123 2000 00:47:17   +20:36      3 
   4 Сердюк Виктор        M18  КПКУ                 IIIю  127 1999 00:49:18   +22:37      4 
   5 Будник Михаил        ---  Россия, лично              130 1992 п.п.7.10                
   6 Прибыльский Андрей   ---  КПКУ                 IIю   126 1999 п.п.7.10                
   7 Волков Виктор        ---  КПКУ                 III   117 1999 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М35, 16 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стружинский Владими  M18  Краснодар-Крокус            35 1975 00:33:08   +00:00      1 
   2 Яковлев Юрий         M18  СатКо Сочи                 103 1972 00:35:42   +02:34      2 
   3 Огер Алексей         M18  СТК'Вертикаль'       I      89 1980 00:38:07   +04:59      3 
   4 Шабельников Игорь    M18  Новоросс-И                 135 1970 00:38:39   +05:31      4 
   5 Карпун Антон         M18  Северский р-н, лично        39 1976 00:43:25   +10:17      5 
   6 Битюков Андрей       M18  93 регион                  133 1979 00:47:42   +14:34      6 
   7 Зозуля Владимир      M18  Краснодар, лично            25 1976 00:59:35   +26:27      7 
   8 Максименков Владими  M18  Усть-Лабинский р-н,        134 1972 01:00:29   +27:21      8 
   9 Хнаев Андрей         M18  Россия, лично              131 1981 01:06:41   +33:33      9 
  10 Задорожный Евгений   M18  Григорьевское СП             4 1974 01:26:59   +53:51     10 
  11 Казаков Виктор       M18  Черноморский ЦРТДЮ          60 1980 01:31:24   +58:16     11 
  12 Биксантеев Роман     ---  Тахтамукайский р-н,         45 1980 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М55, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наумов Александр     D16  Черноморский ЦРТДЮ          68 1958 00:44:43   +00:00      1 
   2 Шестаков Юрий        D16  Краснодар АВС               23 1960 00:48:57   +04:14      2 
   3 Зозуля Сергей        D16  Красноармейский р-н,       136 1954 01:01:22   +16:39      3 
   4 Дорожкин Олег        D16  Краснодар АВС               14 1962 01:17:24   +32:41      4 
Ранг не определялся

МУЖЧИНЫ, 19 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Бондаренко Роман    M21_  Краснодар (Б)        МС     12 1984 00:27:18   +00:00      1  I   
   2 Гавков Вадим        M21_  КУБГТУ               КМС   154      00:34:22   +07:04      2  II  
   3 Марванов Айнур      M21_  Краснодар-Крокус     I      31 1982 00:38:26   +11:08      3  III 
   4 Назаров Максим      M21_  КВВАУЛ               II    144 1997 00:42:07   +14:49      4  III 
   5 Гурлебаус Степан    M21_  ДЮСШ'Олимп'Анапа     I     140 1994 00:45:12   +17:54      5 
   6 Волкодав Юрий       M21_  Краснодар-Крокус            30 1983 00:47:27   +20:09      6 
   7 Дробжев Сергей      M21_  Краснодарский край,  I     153 1988 00:49:03   +21:45      7 
   8 Болдырев Вадим      M21_  ДЮСШ'Олимп'Анапа     I     139 1982 00:55:22   +28:04      8 
   9 Селин Максим        M21_  Краснодар (Б)               13 1991 00:56:25   +29:07      9 
  10 Длинов Андрей       M21_  ЦТЭ КК               I      95 1992 00:56:57   +29:39     10 
  11 Тамборский Андрей   M21_  КВВАУЛ               I     146 1997 00:58:20   +31:02     11 
  12 Бакчевников Виктор  M21_  Краснодар (Б)        Iю     11 1989 01:03:04   +35:46     12 
  13 Тукмаков Алексей    M21_  Штурм                II    108 1990 01:15:45   +48:27     13 
  14 Авдеев Никита       M21_  Краснодар (Б)        Iю     10 1997 01:16:57   +49:39     14 
  15 Якименко Константин M21_  Краснодар-Крокус            36 1987 01:23:14   +55:56     15 
  16 Киевский Илья       M21_  Черноморский ЦРТДЮ          63 1996 01:24:10   +56:52     16 
  17 Хохряков Максим     M21_  КВВУ                       151 1996 01:26:33   +59:15     17 
  18 Лусников Роман      M21_  Фастен                     114 1977 01:37:05   +09:47     18 
  19 Варданян Эрик       M21_  Северский р-н, лично II     37 1989 01:42:54   +15:36     19 
  20 Бондарчук Михаил    M21_  Фастен                     113 1987 01:46:39   +19:21     20 
  21 Хмелевской Алексей   ---  Северский р-н, лично        42 1991 п.п.7.10                     
  22 Халяпин Лев          ---  Штурм                      111 1985 п.п.7.10                     
  23 Коняев Владимир      ---  ДЮСШ'Олимп'Анапа     I     141 1983 п.п.7.10                     
  24 Бородынкин Антон     ---  КВВАУЛ               II    142 1997 п.п.7.10                     
  25 Кузин Кирилл         ---  КВВАУЛ                     143 1998 п.п.7.10                     
  26 Носов Андрей         ---  КВВАУЛ                     145 1998 п.п.7.10                     
  27 Василенко Антон      ---  ЦТЭ КК               I      94 1996 п.п.7.10                     
  28 Попов Игорь          ---  Штурм                      106 1990 п.п.7.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 530 баллов
I      - 124%  -  00:33:51
II     - 139%  -  00:37:56
III    - 157%  -  00:42:51
Главный судья                                   
Главный секретарь                               Дабагян А.Г., ССВК