|
08.01.2017 г.
Быч Галина
Краснодар АВС
№ 138, SI-card № 2055420
Start: 12:58:49
Группа: Ж55
1 ( 35) 0:01:17 01:17 12:13/km
2 ( 33) 0:03:24 02:07 15:20/km
3 ( 31) 0:06:11 02:47 15:48/km
4 ( 40) 0:07:26 01:15 10:00/km
5 ( 43) 0:10:01 02:35 11:47/km
6 ( 49) 0:11:17 01:16 13:37/km
7 ( 45) 0:12:21 01:04 10:59/km
8 ( 48) 0:14:51 02:30 11:00/km
9 ( 42) 0:15:59 01:08 11:00/km
10 ( 55) 0:16:50 00:51 12:19/km
11 ( 36) 0:18:21 01:31 19:41/km
12 ( 38) 0:20:12 01:51 11:16/km
13 ( 51) 0:22:13 02:01 13:32/km
14 ( 60) 0:22:45 00:32 8:44/km
Финиш: 00:23:04 00:00:19
Средняя скорость 12:48/км
Результат:00:23:04
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Болгова Анна
Армавир, лично
№ 576, SI-card № 2055598
Start: 12:50:00
Группа: Ж10
1 ( 31) 0:01:51 01:51 19:53/km
2 ( 35) 0:19:30 17:39 178:16/km
3 ( 32) 0:20:18 00:48 7:55/km
4 ( 55) 0:20:54 00:36 5:56/km
5 ( 39) 0:21:53 00:59 14:02/km
6 ( 48) 0:24:45 02:52 32:57/km
7 ( 51) 0:26:03 01:18 11:36/km
8 ( 60) 0:26:28 00:25 6:49/km
Финиш: 00:26:40 00:00:12
Средняя скорость 33:20/км
Результат:00:26:40
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Болгова Ксения
Армавир, лично
№ 591, SI-card № 2055491
Start: 13:14:04
Группа: Ж12
1 ( 31) 0:00:26 00:26 4:39/km
2 ( 32) 0:01:19 00:53 5:08/km
3 ( 39) 0:01:53 00:34 4:50/km
4 ( 40) 0:02:41 00:48 12:07/km
5 ( 35) 0:03:03 00:22 7:03/km
6 ( 55) 0:04:34 01:31 11:45/km
7 ( 42) 0:05:05 00:31 7:29/km
8 ( 34) 0:05:58 00:53 10:02/km
9 ( 49) 0:07:02 01:04 6:14/km
10 ( 43) 0:07:46 00:44 7:53/km
11 ( 45) 0:08:32 00:46 7:18/km
12 ( 44) 0:09:15 00:43 8:44/km
13 ( 51) 0:10:05 00:50 5:22/km
14 ( 60) 0:10:26 00:21 5:44/km
Финиш: 00:10:36 00:00:10
Средняя скорость 7:04/км
Результат:00:10:36
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Чуваткина Светлана
Краснодар КЮН
№ 646, SI-card № 2055720
Start: 13:09:54
Группа: Ж55
1 ( 35) 0:02:36 02:36 24:45/km
2 ( 33) 0:04:54 02:18 16:40/km
3 ( 31) 0:10:23 05:29 31:09/km
4 ( 40) 0:12:32 02:09 17:12/km
5 ( 43) 0:15:35 03:03 13:55/km
6 ( 49) 0:18:07 02:32 27:14/km
7 ( 45) 0:21:22 03:15 33:30/km
8 ( 48) 0:26:11 04:49 21:13/km
9 ( 42) 0:28:12 02:01 19:34/km
10 ( 55) 0:29:42 01:30 21:44/km
11 ( 36) 0:34:41 04:59 64:43/km
12 ( 38) 0:37:29 02:48 17:04/km
13 ( 51) 0:39:43 02:14 14:59/km
14 ( 60) 0:40:20 00:37 10:06/km
Финиш: 00:40:50 00:00:30
Средняя скорость 22:41/км
Результат:00:40:50
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Котляр Елена
Краснодар лично
№ 708, SI-card № 2055541
Start: 13:07:40
Группа: Ж45
1 ( 32) 0:01:16 01:16 6:10/km
2 ( 55) 0:03:36 02:20 23:06/km
3 ( 40) 0:07:43 04:07 30:57/km
4 ( 31) 0:08:53 01:10 9:20/km
5 ( 33) 0:10:21 01:28 8:20/km
6 ( 36) 0:14:10 03:49 28:16/km
7 ( 38) 0:16:00 01:50 11:10/km
8 ( 43) 0:18:11 02:11 13:33/km
9 ( 45) 0:19:22 01:11 11:16/km
10 ( 49) 0:20:26 01:04 10:59/km
11 ( 48) 0:22:18 01:52 12:41/km
12 ( 39) 0:23:04 00:46 8:48/km
13 ( 35) 0:24:04 01:00 12:20/km
14 ( 60) 0:25:09 01:05 6:17/km
Финиш: 00:25:21 00:00:12
Средняя скорость 13:20/км
Результат:00:25:21
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Алексеев Максим
Северский р-н, лично
№ 707, SI-card № 2055467
Start: 13:17:31
Группа: М45
1 ( 33) 0:02:27 02:27 10:28/km
2 ( 31) 0:04:09 01:42 9:39/km
3 ( 55) 0:05:58 01:49 8:00/km
- 35- 07:51
- 34- 09:15
- 38- 10:13
- 45- 12:28
- 44- 13:37
- 49- 14:09
- 43- 15:08
- 37- 17:33
- 48- 21:00
- 38- 21:20
- 45- 23:27
- 44- 24:32
- 49- 24:49
- 43- 25:49
- 37- 27:34
- 34- 29:36
- 36- 31:01
- 46- 31:34
- 32- 32:57
- 42- 34:35
- 35- 37:14
Финиш: 00:38:39 00:32:41
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 31 55 40 48
38 45 44 49 43
37 34 36 46 32
42 35 60
08.01.2017 г.
Пономаренко Данил
МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв
№ 706, SI-card № 6990731
Start: 13:17:03
Группа: М14
1 ( 32) 0:02:34 02:34 12:31/km
2 ( 38) 0:05:48 03:14 14:03/km
3 ( 45) 0:11:05 05:17 24:48/km
4 ( 50) 0:12:10 01:05 15:42/km
5 ( 44) 0:13:30 01:20 11:54/km
6 ( 51) 0:14:56 01:26 9:14/km
7 ( 48) 0:17:42 02:46 24:42/km
8 ( 37) 0:22:30 04:48 41:44/km
9 ( 43) 0:27:21 04:51 36:44/km
10 ( 40) 0:36:29 09:08 41:42/km
11 ( 46) 0:38:00 01:31 15:00/km
12 ( 55) 0:38:55 00:55 9:45/km
13 ( 39) 0:40:25 01:30 21:25/km
14 ( 35) 0:41:43 01:18 16:02/km
15 ( 60) 0:43:18 01:35 9:12/km
Финиш: 00:43:38 00:00:20
Средняя скорость 20:46/км
Результат:00:43:38
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Еприкян Нарина
ЦВР Кавказский район
№ 705, SI-card № 6990706
Start: 00:00:00
Группа: OPEN
1 ( 41) 2:53:39 53:39 6393:48/km
2 ( 32) 2:55:09 01:30 7:04/km
3 ( 39) 2:59:53 04:44 40:27/km
4 ( 42) 3:05:19 05:26 63:55/km
5 ( 43) 3:11:09 05:50 25:28/km
6 ( 49) 3:14:52 03:43 39:57/km
7 ( 48) 3:17:10 02:18 15:38/km
8 ( 40) 3:19:50 02:40 27:29/km
9 ( 46) 3:25:34 05:44 56:45/km
10 ( 55) 3:26:34 01:00 10:38/km
11 ( 34) 3:27:48 01:14 10:43/km
12 ( 38) 3:29:53 02:05 25:24/km
13 ( 51) 3:32:22 02:29 16:40/km
14 ( 60) 3:32:50 00:28 7:39/km
Финиш: 13:33:05 00:00:15
Средняя скорость 478:17/км
Результат:13:33:05
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Алексеев Ерофей
СТК 'Альтаир'
№ 704, SI-card № 2055714
Start: 13:07:35
Группа: М18
1 ( 41) 0:00:26 00:26 3:34/km
2 ( 32) 0:01:19 00:53 4:10/km
3 ( 33) 0:01:38 00:19 5:01/km
4 ( 40) 0:02:42 01:04 5:42/km
5 ( 38) 0:03:21 00:39 4:02/km
6 ( 43) 0:04:38 01:17 7:58/km
7 ( 44) 0:05:24 00:46 6:17/km
8 ( 34) 0:06:42 01:18 6:09/km
9 ( 42) 0:07:18 00:36 6:49/km
10 ( 46) 0:08:26 01:08 7:30/km
11 ( 31) 0:09:06 00:40 4:37/km
12 ( 48) 0:10:02 00:56 4:13/km
13 ( 55) 0:10:29 00:27 3:14/km
14 ( 36) 0:11:25 00:56 12:07/km
15 ( 37) 0:12:49 01:24 6:13/km
16 ( 45) 0:13:50 01:01 6:26/km
17 ( 51) 0:14:31 00:41 4:33/km
18 ( 60) 0:14:47 00:16 4:22/km
Финиш: 00:14:55 00:00:08
Средняя скорость 5:31/км
Результат:00:14:55
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Алексеева Алёна
СТК 'Альтаир'
№ 703, SI-card № 6990617
Start: 13:14:53
Группа: Ж12
1 ( 31) 0:01:02 01:02 11:06/km
2 ( 32) 0:03:03 02:01 11:43/km
3 ( 39) 0:04:24 01:21 11:32/km
4 ( 40) 0:15:01 10:37 160:51/km
5 ( 35) 0:15:23 00:22 7:03/km
6 ( 55) 0:17:18 01:55 14:51/km
7 ( 42) 0:18:20 01:02 14:58/km
8 ( 34) 0:20:13 01:53 21:24/km
9 ( 49) 0:22:07 01:54 11:06/km
- 44- 22:27
10 ( 43) 0:24:07 02:00 21:30/km
11 ( 45) 0:24:53 00:46 7:18/km
12 ( 44) 0:25:38 00:45 9:08/km
13 ( 51) 0:26:40 01:02 6:40/km
14 ( 60) 0:27:03 00:23 6:17/km
Финиш: 00:27:14 00:00:11
Средняя скорость 18:09/км
Результат:00:27:14
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Стрекалов Егор
Краснодар
№ 702, SI-card № 2055652
Start: 12:37:35
Группа: М21
1 ( 33) 0:01:01 01:01 4:20/km
2 ( 55) 0:01:32 00:31 3:10/km
3 ( 39) 0:01:58 00:26 6:11/km
4 ( 32) 0:03:00 01:02 8:49/km
5 ( 31) 0:03:57 00:57 5:31/km
6 ( 41) 0:04:13 00:16 5:47/km
7 ( 46) 0:05:41 01:28 7:50/km
8 ( 51) 0:07:27 01:46 6:32/km
9 ( 37) 0:08:29 01:02 7:26/km
10 ( 38) 0:09:09 00:40 10:45/km
11 ( 43) 0:10:49 01:40 10:21/km
12 ( 44) 0:11:39 00:50 6:49/km
13 ( 50) 0:12:31 00:52 7:44/km
14 ( 45) 0:12:58 00:27 6:31/km
15 ( 44) 0:13:40 00:42 8:32/km
16 ( 49) 0:13:59 00:19 7:32/km
17 ( 40) 0:15:27 01:28 6:02/km
18 ( 36) 0:16:27 01:00 14:42/km
19 ( 42) 0:17:32 01:05 9:06/km
20 ( 48) 0:18:31 00:59 9:32/km
21 ( 35) 0:19:25 00:54 6:15/km
22 ( 60) 0:20:21 00:56 5:25/km
Финиш: 00:20:31 00:00:10
Средняя скорость 7:04/км
Результат:00:20:31
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Коптев Антон
ЦТЭ КК
№ 701, SI-card № 2055707
Start: 13:19:20
Группа: М21
1 ( 33) 0:00:55 00:55 3:55/km
2 ( 55) 0:01:27 00:32 3:16/km
3 ( 39) 0:03:11 01:44 24:45/km
4 ( 32) 0:04:05 00:54 7:41/km
5 ( 31) 0:04:47 00:42 4:04/km
6 ( 41) 0:05:04 00:17 6:09/km
7 ( 46) 0:05:55 00:51 4:32/km
8 ( 51) 0:07:27 01:32 5:40/km
9 ( 37) 0:08:53 01:26 10:18/km
10 ( 38) 0:09:13 00:20 5:22/km
11 ( 43) 0:10:43 01:30 9:19/km
- 49- 11:34
- 50- 12:17
- 45- 12:40
- 49- 13:16
- 40- 14:51
- 36- 15:26
- 42- 16:16
- 34- 17:08
- 35- 17:57
- 60- 18:45
Финиш: 00:18:54 00:08:11
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 55 39 32 31
41 46 51 37 38
43 44 50 45 44
49 40 36 42 48
35 60
08.01.2017 г.
Погасий Влаимир
Краснодар АВС
№ 700, SI-card № 2055689
Start: 13:13:27
Группа: М60
1 ( 41) 0:03:52 03:52 31:57/km
2 ( 32) 0:05:39 01:47 8:24/km
3 ( 39) 0:06:52 01:13 10:23/km
4 ( 42) 0:07:58 01:06 12:56/km
5 ( 43) 0:10:39 02:41 11:43/km
6 ( 49) 0:11:50 01:11 12:43/km
7 ( 48) 0:13:24 01:34 10:39/km
8 ( 40) 0:14:16 00:52 8:56/km
9 ( 46) 0:15:33 01:17 12:42/km
10 ( 55) 0:16:12 00:39 6:54/km
11 ( 34) 0:21:55 05:43 49:42/km
12 ( 38) 0:23:03 01:08 13:49/km
13 ( 51) 0:24:53 01:50 12:18/km
14 ( 60) 0:25:18 00:25 6:49/km
Финиш: 00:25:32 00:00:14
Средняя скорость 15:01/км
Результат:00:25:32
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Капнинова Татьяна
ЦВР Кавказский район
№ 658, SI-card № 2055605
Start: 12:39:41
Группа: Ж18
1 ( 31) 0:01:04 01:04 11:28/km
2 ( 46) 0:01:48 00:44 5:05/km
3 ( 39) 0:02:16 00:28 5:29/km
4 ( 43) 0:04:18 02:02 8:52/km
5 ( 44) 0:05:15 00:57 7:47/km
6 ( 45) 0:06:34 01:19 16:03/km
7 ( 42) 0:08:23 01:49 6:19/km
8 ( 40) 0:10:03 01:40 11:24/km
9 ( 33) 0:11:29 01:26 7:39/km
10 ( 41) 0:13:09 01:40 8:07/km
11 ( 34) 0:14:38 01:29 5:57/km
12 ( 55) 0:15:06 00:28 4:03/km
13 ( 35) 0:16:18 01:12 9:18/km
14 ( 48) 0:17:26 01:08 7:52/km
15 ( 51) 0:18:21 00:55 8:11/km
16 ( 60) 0:18:39 00:18 4:55/km
Финиш: 00:18:49 00:00:10
Средняя скорость 7:50/км
Результат:00:18:49
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Шпигунова Полина
Краснодар
№ 657, SI-card № 2055444
Start: 12:51:41
Группа: Ж21
1 ( 31) 0:00:37 00:37 6:37/km
2 ( 46) 0:01:26 00:49 5:40/km
3 ( 39) 0:01:52 00:26 5:05/km
4 ( 43) 0:03:51 01:59 8:39/km
5 ( 44) 0:05:00 01:09 9:25/km
6 ( 45) 0:05:57 00:57 11:35/km
7 ( 42) 0:07:58 02:01 7:01/km
8 ( 40) 0:09:41 01:43 11:45/km
9 ( 33) 0:11:07 01:26 7:39/km
10 ( 41) 0:12:41 01:34 7:38/km
11 ( 34) 0:14:21 01:40 6:41/km
12 ( 55) 0:14:53 00:32 4:38/km
13 ( 35) 0:16:10 01:17 9:56/km
14 ( 48) 0:17:09 00:59 6:49/km
15 ( 51) 0:18:02 00:53 7:53/km
16 ( 60) 0:18:23 00:21 5:44/km
Финиш: 00:18:34 00:00:11
Средняя скорость 7:44/км
Результат:00:18:34
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Минко Матвей
Новопокровская ЦВР
№ 655, SI-card № 6990693
Start: 12:34:44
Группа: М10
1 ( 41) 0:01:40 01:40 13:46/km
2 ( 35) 0:15:33 13:53 95:44/km
3 ( 32) 0:22:05 06:32 64:41/km
4 ( 55) 0:23:23 01:18 12:52/km
5 ( 36) 0:49:01 25:38 332:54/km
6 ( 39) 0:49:53 00:52 20:38/km
7 ( 48) 0:51:20 01:27 16:40/km
8 ( 51) 0:53:09 01:49 16:13/km
9 ( 60) 0:53:32 00:23 6:17/km
Финиш: 00:53:51 00:00:19
Средняя скорость 4812:07/км
Результат:25:34:42
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Исаев Никита
Новопокровская ЦВР
№ 654, SI-card № 6990682
Start: 12:46:40
Группа: М10
1 ( 41) 0:01:39 01:39 13:38/km
2 ( 35) 0:03:35 01:56 13:20/km
3 ( 32) 0:10:05 06:30 64:21/km
4 ( 55) 0:11:19 01:14 12:12/km
5 ( 36) 0:35:43 24:24 316:52/km
6 ( 39) 0:35:58 00:15 5:57/km
7 ( 48) 0:37:53 01:55 22:01/km
8 ( 51) 0:39:24 01:31 13:32/km
9 ( 60) 0:39:53 00:29 7:55/km
Финиш: 00:40:07 00:00:14
Средняя скорость 4812:06/км
Результат:25:34:41
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Косинский Степан
Новопокровская ЦВР
№ 653, SI-card № 6990733
Start: 12:32:36
Группа: М10
1 ( 41) 0:01:27 01:27 11:59/km
2 ( 35) 0:03:49 02:22 16:19/km
3 ( 32) 0:05:14 01:25 14:01/km
4 ( 55) 0:05:47 00:33 5:26/km
5 ( 36) 0:20:16 14:29 188:05/km
6 ( 39) 0:21:24 01:08 26:59/km
7 ( 48) 0:43:10 21:46 250:11/km
8 ( 51) 0:43:50 00:40 5:57/km
9 ( 60) 0:44:19 00:29 7:55/km
Финиш: 00:44:33 00:00:14
Средняя скорость 1612:05/км
Результат:24:10:53
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Мархотко Анастасия
Новопокровская ЦВР
№ 652, SI-card № 6990702
Start: 12:37:40
Группа: Ж10
1 ( 31) 0:00:39 00:39 6:59/km
2 ( 35) 0:02:52 02:13 22:23/km
3 ( 32) 0:03:44 00:52 8:34/km
4 ( 55) 0:04:28 00:44 7:15/km
5 ( 39) 0:10:21 05:53 84:02/km
6 ( 48) 0:11:28 01:07 12:50/km
7 ( 51) 0:12:54 01:26 12:47/km
8 ( 60) 0:14:14 01:20 21:51/km
Финиш: 00:14:24 00:00:10
Средняя скорость 18:00/км
Результат:00:14:24
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Конаков Борислав
АРСДЮСШОР МАЙКОП
№ 651, SI-card № 6990605
Start: 12:40:38
Группа: М10
1 ( 41) 0:00:43 00:43 5:55/km
2 ( 35) 0:28:54 28:11 194:22/km
3 ( 32) 0:29:37 00:43 7:05/km
4 ( 55) 0:30:14 00:37 6:06/km
5 ( 36) 0:40:51 10:37 137:52/km
6 ( 39) 0:41:01 00:10 3:58/km
7 ( 48) 0:43:56 02:55 33:31/km
8 ( 51) 0:45:06 01:10 10:25/km
9 ( 60) 0:45:34 00:28 7:39/km
Финиш: 00:46:38 00:01:04
Средняя скорость 51:48/км
Результат:00:46:38
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Трушков Владимир
Геленджик Росток
№ 650, SI-card № 2055679
Start: 12:53:38
Группа: М35
1 ( 41) 0:00:38 00:38 5:14/km
- 46- 01:33
2 ( 32) 0:01:51 01:13 5:44/km
3 ( 33) 0:02:11 00:20 5:17/km
4 ( 40) 0:03:19 01:08 6:03/km
5 ( 38) 0:04:16 00:57 5:54/km
6 ( 43) 0:05:46 01:30 9:19/km
7 ( 44) 0:06:39 00:53 7:14/km
8 ( 34) 0:08:03 01:24 6:38/km
9 ( 42) 0:08:29 00:26 4:55/km
10 ( 46) 0:09:45 01:16 8:23/km
11 ( 31) 0:10:29 00:44 5:05/km
12 ( 48) 0:11:50 01:21 6:06/km
13 ( 55) 0:15:13 03:23 24:20/km
14 ( 36) 0:16:06 00:53 11:28/km
15 ( 37) 0:18:47 02:41 11:55/km
16 ( 45) 0:20:11 01:24 8:51/km
17 ( 51) 0:20:58 00:47 5:13/km
18 ( 60) 0:21:19 00:21 5:44/km
Финиш: 00:21:30 00:00:11
Средняя скорость 7:57/км
Результат:00:21:30
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Трушкова Евгения
Геленджик Росток
№ 649, SI-card № 6990755
Start: 12:45:35
Группа: Ж10
1 ( 31) 0:01:33 01:33 16:40/km
2 ( 35) 0:03:09 01:36 16:09/km
3 ( 32) 0:05:30 02:21 23:16/km
4 ( 55) 0:07:26 01:56 19:08/km
5 ( 39) 0:08:24 00:58 13:48/km
6 ( 48) 0:10:11 01:47 20:29/km
7 ( 51) 0:11:53 01:42 15:10/km
8 ( 60) 0:12:34 00:41 11:12/km
Финиш: 00:12:45 00:00:11
Средняя скорость 15:56/км
Результат:00:12:45
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Трушков Александр
Геленджик Росток
№ 648, SI-card № 6990900
Start: 12:45:37
Группа: М10
1 ( 41) 0:00:43 00:43 5:55/km
2 ( 35) 0:01:40 00:57 6:33/km
3 ( 32) 0:05:19 03:39 36:08/km
4 ( 55) 0:05:35 00:16 2:38/km
5 ( 36) 0:08:18 02:43 35:16/km
6 ( 39) 0:08:18 00:00 0:00/km
7 ( 48) 0:09:05 00:47 9:00/km
8 ( 51) 0:10:01 00:56 8:20/km
9 ( 60) 0:10:23 00:22 6:00/km
Финиш: 00:10:34 00:00:11
Средняя скорость 11:44/км
Результат:00:10:34
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Быч Cергей
Краснодар АВС
№ 647, SI-card № 2055583
Start: 12:54:37
Группа: М60
1 ( 41) 0:00:41 00:41 5:38/km
2 ( 32) 0:02:04 01:23 6:31/km
3 ( 39) 0:02:50 00:46 6:33/km
4 ( 42) 0:04:04 01:14 14:30/km
5 ( 43) 0:06:43 02:39 11:34/km
6 ( 49) 0:07:48 01:05 11:38/km
7 ( 48) 0:09:05 01:17 8:43/km
8 ( 40) 0:11:59 02:54 29:53/km
9 ( 46) 0:13:13 01:14 12:12/km
10 ( 55) 0:13:56 00:43 7:37/km
- 48- 15:02
11 ( 34) 0:15:50 01:54 16:31/km
12 ( 38) 0:16:23 00:33 6:42/km
13 ( 51) 0:17:51 01:28 9:50/km
14 ( 60) 0:18:17 00:26 7:06/km
Финиш: 00:18:28 00:00:11
Средняя скорость 10:51/км
Результат:00:18:28
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Лавренко Людмила
Краснодар АВС
№ 645, SI-card № 2055429
Start: 12:55:50
Группа: Ж55
1 ( 35) 0:02:25 02:25 23:00/km
2 ( 33) 0:04:16 01:51 13:24/km
3 ( 31) 0:06:45 02:29 14:06/km
4 ( 40) 0:08:04 01:19 10:32/km
5 ( 43) 0:10:41 02:37 11:56/km
6 ( 49) 0:12:13 01:32 16:29/km
7 ( 45) 0:14:39 02:26 25:05/km
8 ( 48) 0:17:27 02:48 12:20/km
9 ( 42) 0:18:43 01:16 12:17/km
10 ( 55) 0:19:37 00:54 13:02/km
11 ( 36) 0:20:58 01:21 17:31/km
12 ( 38) 0:23:24 02:26 14:50/km
13 ( 51) 0:25:38 02:14 14:59/km
14 ( 60) 0:26:16 00:38 10:22/km
Финиш: 00:26:38 00:00:22
Средняя скорость 14:47/км
Результат:00:26:38
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Коваленко Николай
ЦТЭ КК
№ 644, SI-card № 1633132
Start: 12:47:47
Группа: М21
1 ( 33) 0:01:01 01:01 4:20/km
2 ( 55) 0:01:33 00:32 3:16/km
3 ( 39) 0:01:58 00:25 5:57/km
4 ( 32) 0:02:50 00:52 7:24/km
5 ( 31) 0:03:41 00:51 4:56/km
6 ( 41) 0:03:58 00:17 6:09/km
7 ( 46) 0:04:51 00:53 4:43/km
8 ( 51) 0:06:29 01:38 6:02/km
9 ( 37) 0:08:00 01:31 10:54/km
10 ( 38) 0:08:16 00:16 4:18/km
11 ( 43) 0:09:44 01:28 9:06/km
12 ( 44) 0:10:38 00:54 7:22/km
13 ( 50) 0:11:29 00:51 7:35/km
14 ( 45) 0:11:54 00:25 6:02/km
15 ( 44) 0:12:32 00:38 7:43/km
16 ( 49) 0:12:52 00:20 7:56/km
17 ( 40) 0:14:13 01:21 5:33/km
18 ( 36) 0:14:50 00:37 9:04/km
19 ( 42) 0:15:36 00:46 6:26/km
20 ( 48) 0:16:32 00:56 9:03/km
21 ( 35) 0:17:23 00:51 5:54/km
22 ( 60) 0:18:14 00:51 4:56/km
Финиш: 00:18:24 00:00:10
Средняя скорость 1493:21/км
Результат:25:34:31
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Серженко Михаил
Краснодар КЮН
№ 643, SI-card № 2055673
Start: 12:55:47
Группа: М55
1 ( 32) 0:01:10 01:10 5:41/km
2 ( 38) 0:02:31 01:21 5:52/km
3 ( 45) 0:04:30 01:59 9:18/km
4 ( 50) 0:04:58 00:28 6:45/km
5 ( 44) 0:06:01 01:03 9:22/km
6 ( 51) 0:07:10 01:09 7:25/km
7 ( 48) 0:08:23 01:13 10:51/km
8 ( 37) 0:09:36 01:13 10:34/km
9 ( 43) 0:11:43 02:07 16:02/km
10 ( 40) 0:13:19 01:36 7:18/km
11 ( 46) 0:14:42 01:23 13:41/km
12 ( 55) 0:15:17 00:35 6:12/km
13 ( 39) 0:16:01 00:44 10:28/km
14 ( 35) 0:17:07 01:06 13:34/km
15 ( 60) 0:18:10 01:03 6:06/km
Финиш: 00:18:22 00:00:12
Средняя скорость 8:44/км
Результат:00:18:22
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Хворостьянов Денис
Краснодар-Крокус
№ 642, SI-card № 2055653
Start: 13:07:43
Группа: М35
1 ( 41) 0:00:42 00:42 5:47/km
2 ( 32) 0:01:46 01:04 5:01/km
3 ( 33) 0:02:13 00:27 7:08/km
4 ( 40) 0:03:36 01:23 7:23/km
5 ( 38) 0:04:31 00:55 5:41/km
6 ( 43) 0:06:06 01:35 9:50/km
7 ( 44) 0:07:51 01:45 14:20/km
8 ( 34) 0:09:31 01:40 7:53/km
9 ( 42) 0:11:00 01:29 16:51/km
10 ( 46) 0:12:14 01:14 8:10/km
11 ( 31) 0:13:00 00:46 5:19/km
12 ( 48) 0:14:11 01:11 5:21/km
13 ( 55) 0:14:45 00:34 4:04/km
14 ( 36) 0:15:41 00:56 12:07/km
15 ( 37) 0:17:56 02:15 10:00/km
16 ( 45) 0:19:16 01:20 8:26/km
17 ( 51) 0:20:15 00:59 6:33/km
18 ( 60) 0:20:37 00:22 6:00/km
Финиш: 00:20:46 00:00:09
Средняя скорость 7:41/км
Результат:00:20:46
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Халанский Петр
Краснодар, лично
№ 641, SI-card № 2055641
Start: 12:57:47
Группа: М35
1 ( 41) 0:00:46 00:46 6:20/km
2 ( 32) 0:02:02 01:16 5:58/km
3 ( 33) 0:02:26 00:24 6:20/km
4 ( 40) 0:04:05 01:39 8:49/km
5 ( 38) 0:05:09 01:04 6:37/km
6 ( 43) 0:07:07 01:58 12:12/km
7 ( 44) 0:08:10 01:03 8:36/km
8 ( 34) 0:09:52 01:42 8:03/km
9 ( 42) 0:10:21 00:29 5:29/km
10 ( 46) 0:11:53 01:32 10:09/km
11 ( 31) 0:12:50 00:57 6:35/km
12 ( 48) 0:14:16 01:26 6:29/km
13 ( 55) 0:14:54 00:38 4:33/km
14 ( 36) 0:15:59 01:05 14:04/km
15 ( 37) 0:18:00 02:01 8:57/km
16 ( 45) 0:19:26 01:26 9:04/km
17 ( 51) 0:20:32 01:06 7:20/km
18 ( 60) 0:20:57 00:25 6:49/km
Финиш: 00:21:09 00:00:12
Средняя скорость 7:50/км
Результат:00:21:09
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Долгиер Дмитрий
ALTROS
№ 640, SI-card № 2055499
Start: 12:52:41
Группа: М35
1 ( 41) 0:00:33 00:33 4:32/km
2 ( 32) 0:01:37 01:04 5:01/km
3 ( 33) 0:01:58 00:21 5:33/km
4 ( 40) 0:03:12 01:14 6:35/km
5 ( 38) 0:04:04 00:52 5:22/km
6 ( 43) 0:05:41 01:37 10:02/km
7 ( 44) 0:06:41 01:00 8:11/km
8 ( 34) 0:08:02 01:21 6:23/km
9 ( 42) 0:08:29 00:27 5:06/km
10 ( 46) 0:09:50 01:21 8:56/km
11 ( 31) 0:10:37 00:47 5:26/km
12 ( 48) 0:12:01 01:24 6:20/km
13 ( 55) 0:12:32 00:31 3:43/km
14 ( 36) 0:13:25 00:53 11:28/km
15 ( 37) 0:14:56 01:31 6:44/km
16 ( 45) 0:16:15 01:19 8:20/km
17 ( 51) 0:17:04 00:49 5:26/km
18 ( 60) 0:17:19 00:15 4:05/km
Финиш: 00:17:28 00:00:09
Средняя скорость 1603:57/км
Результат:25:34:27
Отметка - ОК
08.01.2017 г.
Шаповалов Антон
СТК'Вертикаль'
№ 639, SI-card № 2055694
Start: 12:46:47
Группа: М21
1 ( 33) 0:01:31 01:31 6:28/km
2 ( 55) 0:02:24 00:53 5:25/km
3 ( 39) 0:03:07 00:43 10:14/km
4 ( 32) 0:04:26 01:19 11:15/km
5 ( 31) 0:05:27 01:01 5:54/km
6 ( 41) 0:05:44 00:17 6:09/km
7 ( 46) 0:06:49 01:05 5:47/km
8 ( 51) 0:08:38 01:49 6:43/km
9 ( 37) 0:11:13 02:35 18:35/km
10 ( 38) 0:11:34 00:21 5:38/km
11 ( 43) 0:13:19 01:45 10:52/km
12 ( 44) 0:14:20 01:01 8:20/km
13 ( 50) 0:15:19 00:59 8:46/km
14 ( 45) 0:15:53 00:34 8:12/km
15 ( 44) 0:16:35 00:42 8:32/km
16 ( 49) 0:16:53 00:18 7:08/km
