Îòêðûòûé "Îñåííèé Êóáîê" Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ, 3 ýòàï. Ñïðèíò (äî 25 ìèí.), 27.11.2016. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ðîäèò. ñ äåòüìè
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 965 | ÏÅÐÅÂÎÇÍÛÉ | ÌÈÕÀÈË | 2013 | | "Òðèóìô"Çàãðåáèíà | | 12:31:00 |
2 | 980 | ØÀÁÅËÜÍÈÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 1978 | | Íîâîðîññ-È | | 12:32:00 |
3 | 960 | ÎÃÅÐ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 2011 | | ÑÒÊ "Âåðòèêàëü" | | 12:33:00 |
4 | 955 | ÌÀÐÒÛÍÅÖ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2008 | | Êðàñíîäàð, ëè÷íî | | 12:34:00 |
5 | 950 | ÊÎËÎÌÈÅÖ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 2009 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:35:00 |
6 | 945 | ÊÎÆÅÌßÊÎ | ÏËÀÒÎÍ | 2008 | | "Òðèóìô"Çàãðåáèíà | | 12:36:00 |
7 | 940 | ÇÀÊÈÐÎÂ | ÁÓËÀÒ | 2010 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:37:00 |
8 | 975 | ÏÈÙÀËÜÍÈÊΠ| ÐÎÑÒÈÑËÀ | 2011 | | ×åðíîìîðñêèé ÖÐÒÄÞ | | 12:38:00 |
9 | 1355 | ÀÐÒÅÌΠ| ÈÃÎÐÜ | 2011 | | Èæåâñê, ëè÷íî | | 12:39:00 |
10 | 985 | ÏÀÍÜÊÎÂ | ÄÅÌÈÄ | 2012 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:40:00 |
11 | 970 | ÏÅÐÅÂÎÇÍÛÉ | ÐÎÌÀÍ | 2011 | | "Òðèóìô"Çàãðåáèíà | | 12:41:00 |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 400 | ÇÀÊÈÐÎÂ | ÒÈÌÓÐ | 2008 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:17:00 |
2 | 1155 | ÄÀÂÛÄÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2007 | | "Òðèóìô" Áîðîâêîâà | | 12:18:00 |
3 | 1170 | ÍÈÔÀÍÒÎÂ | ÔÅÄÎÐ | 2006 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:19:00 |
4 | 415 | ÑÎÐÎÊÎÂÅÍÊÎ | ÄÀÂÈÄ | 2006 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:20:00 |
5 | 1165 | ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ | ÌÀÒÂÅÉ | 2007 | 3þ | ÄÞÑØ "Îëèìï" Àíàïà | | 12:21:00 |
6 | 420 | ×ÅËÍÎÊΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:22:00 |
7 | 395 | ÁÐÀÆÅÍÊÎ | ÊÈÐÈËË | 2006 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:23:00 |
8 | 1160 | ËÈÒÂÈÍΠ| ËÓÊßÍ | 2006 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:24:00 |
9 | 1175 | ×ÓÌÀ×ÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | 2þ | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 12:25:00 |
10 | 405 | ÊÀÂÅÐÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2007 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:26:00 |
11 | 520 | ÒÎÏÎËßÍ | ÝÄÓÀÐÄ | 2006 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:27:00 |
12 | 1150 | ÂÀÐÍÀÂÀ | ÑÅÐÃÅÉ | 2006 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:28:00 |
13 | 425 | ØÀÍÃÓÀ | ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:29:00 |
14 | 995 | ×ÅÊÀÍΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 2007 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:30:00 |
15 | 410 | ÏÈËÈÊÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | 2006 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:31:00 |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 500 | ÏÐÎÖÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2005 | 3þ | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:01:00 |
2 | 490 | ÏÀÐÀÍÊÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:02:00 |
3 | 465 | ÊÎÐØÓÍÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2004 | 3þ | ÊÏÊÓ | | 12:03:00 |
4 | 530 | ØÀÁÅËÜÍÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | | Íîâîðîññ-È | | 12:04:00 |
5 | 990 | ÙÅÐÁÈÍÀ | ÊÈÐÈËË | 2004 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:05:00 |
6 | 450 | ÊÅÔÅÐ | ÀÍÄÐÅÉ | 2004 | 1þ | ÊÏÊÓ | | 12:06:00 |
7 | 1180 | ÁÀÐÌÓÒ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 2005 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:07:00 |
8 | 435 | ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:08:00 |
9 | 1210 | ÄÅÐÃÓÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:09:00 |
10 | 1230 | ÌÀÐÒÛÍÅÍÊÎ | ÈËÜß | 2004 | 3ð | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 12:10:00 |
11 | 1205 | ÄÀÍÈËÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2005 | 1þ | Íîâîðîññèéñê | | 12:11:00 |
12 | 480 | ÌÀÐÂÀÍÎÂ | ÀÐÒÓÐ | 2005 | | Êðàñíîäàð-Êðîêóñ | | 12:12:00 |
13 | 485 | ÎÁÓÕÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:13:00 |
14 | 1260 | ØÂÅÄÈÍÑÊÈÉ | ÞÐÈÉ | 2004 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:14:00 |
15 | 470 | ÌÀÆÍÅÂÑÊÈÉ | ÀÍÒÎÍ | 2005 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:15:00 |
16 | 540 | ßÖÅÍÊÎ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | 1þ | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:16:00 |
17 | 1195 | ÂÅÐÁÀ | ÊÈÐÈËË | 2004 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:17:00 |
18 | 1225 | ÊÐÀÂÖÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2005 | 3þ | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 12:18:00 |
19 | 515 | ÑÒÐÅÊÎÇÎÂ | ÔÀÐÈÄ | 2004 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:19:00 |
20 | 1240 | ÑÀÂÈÖÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2004 | 1þ | Íîâîðîññèéñê | | 12:20:00 |
21 | 475 | ÌÀÆÍÅÂÑÊÈÉ | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:21:00 |
22 | 1215 | ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ | ÌÀÒÂÅÉ | 2005 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:22:00 |
23 | 455 | ÊÎËÎÌÈÅÖ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | 3þ | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:23:00 |
24 | 510 | ÑÎ×ÍÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:24:00 |
25 | 1235 | ÌÐßÑΠ| ÈËÜß | 2005 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:25:00 |
26 | 505 | ÐÎÕÌÀÍÈÍ | ÀÍÒÎÍ | 2005 | 3þ | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:26:00 |
27 | 535 | ØÈËÜÍÈÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:27:00 |
28 | 1220 | ÊÎÍÀÊÎÂ | ÐÀÄÎÌÈÐ | 2005 | 3þ | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 12:28:00 |
29 | 430 | ÁÀØÈÅÂ | ÐÓÑËÀÍ | 2004 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:29:00 |
30 | 545 | ßÖÊÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:30:00 |
31 | 1245 | ÑÅÄÀØÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2004 | 3þ | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 12:31:00 |
32 | 440 | ÆÓËÈÍ | ÄÀÍÈË | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:32:00 |
33 | 1185 | ÁÎÐÈÑÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | | "Òðèóìô" Áîðîâêîâà | | 12:33:00 |
34 | 495 | ÏÈÙÀÍÑÊÈÉ | ÇÀÕÀÐ | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:34:00 |
35 | 1200 | ÃËÀÇÊÎÂ | ÐÎÄÈÎÍ | 2005 | 2þ | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 12:35:00 |
36 | 550 | ßÙÅÍÊÎ | ÑÅÌÅÍ | 2005 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:36:00 |
37 | 1255 | ØÀÃÈÌÎÐÄÀÍÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | 3þ | Ãåëåíäæèê ÒÂÂ | | 12:37:00 |
38 | 460 | ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ | ÇÀÕÀÐ | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:38:00 |
39 | 1190 | ÂÀÐÀÂÀ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:39:00 |
40 | 525 | ÕÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:40:00 |
41 | 1250 | ÒÎÍÊÎØÊÓÐÈÊ | ÁÎÃÄÀÍ | 2005 | 2þ | Íîâîðîññèéñê | | 12:41:00 |
42 | 445 | ÊÀËÈÍÈÍ | ÒÈÕÎÍ | 2004 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:42:00 |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 1310 | ÓÊÎËÎÂ | ÄÀÍÈË | 2003 | 3þ | Íîâîðîññèéñê | | 12:01:00 |
2 | 1270 | ÁÀÁÈ× | ÎËÅà | 2003 | 2þ | ÊÏÊÓ | | 12:02:00 |
3 | 1315 | ×ÓÌÀ×ÅÍÊÎ | ÈËÜß | 2002 | 1ð | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 12:03:00 |
4 | 1285 | ÃÓÑÅÉÍÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2002 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:04:00 |
5 | 620 | ÏÎÏÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2002 | 1þ | ÊÏÊÓ | | 12:05:00 |
6 | 615 | ÏÈÙÀËÜÍÈÊÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2003 | 1ð | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:06:00 |
7 | 625 | ÑÀÂÈÍ | ÄÀÌÈÐ | 2003 | | ÊÏÊÓ | | 12:07:00 |
8 | 1305 | ÑËÎÁÎÄ×ÅÍÊÎ | Âß×ÅÑËÀ | 2003 | 3ð | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 12:08:00 |
9 | 1280 | ÃËÓØÀÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2003 | 3þ | Íîâîðîññèéñê | | 12:09:00 |
10 | 630 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | 3þ | ÊÏÊÓ | | 12:10:00 |
11 | 570 | ÁÀÉÍÀÇÀÐÎÂ | ÊÀÌÎËÈÄÄÈÍ | 2002 | | Òàõòàìóêàé | | 12:11:00 |
12 | 605 | ÎÄÈÍÖÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | 2ð | Ãåëåíäæèê ÒÂÂ | | 12:12:00 |
13 | 560 | ÁÀÁÈ× | ÎËÅà | 2003 | 2þ | ÊÏÊÓ | | 12:13:00 |
14 | 565 | ÁÀÃÎÂ | ÈÑËÀÌ | 2002 | 3þ | Òàõòàìóêàé | | 12:14:00 |
15 | 590 | ÌÀÆÍÅÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 2003 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:15:00 |
16 | 580 | ÁÅËÛÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2002 | 1þ | ÊÏÊÓ | | 12:16:00 |
17 | 1295 | ÌÓÕÀÌÅÄÆÀÍÎÂ | ÒÈÌÓÐ | 2002 | 2þ | Íîâîðîññèéñê | | 12:17:00 |
18 | 555 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2003 | 2ð | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:18:00 |
19 | 595 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 2003 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:19:00 |
20 | 575 | ÁÀËÀÕÎÍÎÂ | ÄÀÍÈË | 2003 | 3þ | ÊÏÊÓ | | 12:20:00 |
21 | 600 | ÍÀÓÌÎÂ | ÐÓÑËÀÍ | 2002 | 1ð | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:21:00 |
22 | 1265 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2003 | 2ð | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:22:00 |
23 | 1300 | ÑÅÐÌßÆÊÎ | ÂËÀÄ | 2002 | 2ð | Íîâîðîññèéñê | | 12:23:00 |
24 | 610 | ÎÑÒÀÏÅÍÊÎ | ËÅÂ | 2002 | 2þ | ÊÏÊÓ | | 12:24:00 |
25 | 1290 | ÄÀÂÛÄÎÂ | ÞÐÈÉ | 2003 | | "Òðèóìô" Áîðîâêîâà | | 12:25:00 |
26 | 1275 | ÂÀÐÍÀÂÀ | ÈÂÀÍ | 2002 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:26:00 |
27 | 585 | ÈÂÀÍÜÊÎ | ÀËÜÁÅÐÒ | 2003 | | ÊÏÊÓ | | 12:27:00 |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 660 | ØÓÁÈÍ | ÅÃÎÐ | 2000 | 3ð | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:01:00 |
2 | 1325 | ÃÎÐÁÓÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 2001 | 2ð | Íîâîðîññèéñê | | 12:02:00 |
3 | 635 | ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ | ÄÀÍÈË | 2000 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:03:00 |
4 | 1330 | ÊÀßßÍ | ÝÄÈÊ | 2000 | 1ð | Íîâîðîññèéñê | | 12:04:00 |
5 | 645 | ÍÅÄÎÑÏÅËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | 3ð | ÊÏÊÓ | | 12:05:00 |
6 | 655 | ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:06:00 |
7 | 1335 | ÊËÎ×ÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | | Íîâîðîññèéñê | | 12:07:00 |
8 | 665 | ÊÎÍÄÐÀØÈÕÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:08:00 |
9 | 640 | ÃÎÐÁÓÍÎÂ | ÝÄÓÀÐÄ | 2000 | 3ð | ÊÏÊÓ | | 12:09:00 |
10 | 1320 | ÁÅËÎÓÑÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 2001 | 1ð | Íîâîðîññèéñê | | 12:10:00 |
11 | 650 | ÏÀÍÜÊÎÂ | ÀÐÊÀÄÈÉ | 2001 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:11:00 |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 670 | ÁÎÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 12:01:00 |
2 | 675 | ÂÎËÊÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1999 | 3ð | ÊÏÊÓ | | 12:02:00 |
3 | 685 | ÍÈÊÎÍΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | | Ñëàâÿíñêèé ð-í, ëè÷íî | | 12:03:00 |
4 | 690 | ÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 2ð | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:04:00 |
5 | 695 | ÏÐÈÁÛËÜÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | 3þ | ÊÏÊÓ | | 12:05:00 |
6 | 680 | ÊÎËÅÑÍÈÊΠ| ÂÈÒÀËÈÉ | 1999 | | Ñëàâÿíñêèé ð-í, ëè÷íî | | 12:06:00 |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 760 | ÐÀÄ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1987 | | Êðàñíîäàð ÀÂÑ | | 12:01:00 |
2 | 740 | ÊÓÇÈÍ | ÊÈÐÈËË | 1998 | | ÊÂÂÀÓË | | 12:02:00 |
3 | 720 | ÄÅÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | 1ð | ÊÓÁÀÍÜ-ÑÏÀÑ | | 12:03:00 |
4 | 1340 | ÁÎÐÎÂÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1980 | ìñ | Íîâîðîññèéñê ÃÌÓ | | 12:04:00 |
5 | 730 | ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂ | ÎËÅÃ | 1998 | | ÊÂÂÀÓË | | 12:05:00 |
6 | 785 | ÒÛÐÍÈÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1995 | 1ð | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 12:06:00 |
7 | 755 | ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | êìñ | ÊóáÃÒÓ | | 12:07:00 |
8 | 715 | ÁÎÐÎÄÛÍÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | | ÊÂÂÀÓË | | 12:08:00 |
9 | 1345 | ÊÀÐÏÓÍÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 1997 | êìñ | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 12:09:00 |
10 | 750 | ÌÀÐÂÀÍÎÂ | ÀÉÍÓÐ | 1982 | 1ð | Êðàñíîäàð-Êðîêóñ | | 12:10:00 |
11 | 780 | ÒÀÌÁÎÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | 1ð | ÊÂÂÀÓË | | 12:11:00 |
12 | 790 | ×ÈÌÁÓÐÈÄÇÅ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1995 | 1ð | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 12:12:00 |
13 | 795 | ØÊÀÂÐÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1996 | 1ð | ÊÂÂÀÓË | | 12:13:00 |
14 | 710 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÐÎÌÀÍ | 1984 | ìñ | Êðàñíîäàð (Á) | | 12:14:00 |
15 | 775 | ÑÎËÎÏÎÂ | ÈÂÀÍ | 1987 | 3ð | ÊÓÁÀÍÜ-ÑÏÀÑ | | 12:15:00 |
16 | 705 | ÁÅËÀËÎÂ | ÀÐÒÓÐ | 1998 | 1ð | ÊÂÂÀÓË | | 12:16:00 |
17 | 765 | ÑÀÂÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1991 | | Øòóðì | | 12:17:00 |
18 | 770 | ÑÅÐÊΠ| ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | | Ñëàâÿíñêèé ð-í, ëè÷íî | | 12:18:00 |
19 | 735 | ÊÐÈÂÖΠ| ßÐÎÑËÀ | 1992 | 1ð | Êðàñíîäàð, ëè÷íî | | 12:19:00 |
20 | 700 | ÀÐÖÈÌÎÂÈ× | ÌÀÊÑÈÌ | 1996 | êìñ | ÊÂÂÀÓË | | 12:20:00 |
21 | 745 | ËÛÑÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1980 | 3ð | Êðàñíîäàð (Á) | | 12:21:00 |
22 | 725 | ÊÀÂÅÐÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1984 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:22:00 |
23 | 1365 | ÌÀÃÀÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | | Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ | | 12:23:00 |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 820 | ÄÎËÃÈÅÐ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1979 | êìñ | ALTROS | | 12:22:00 |
2 | 830 | ÊÀÐÏÓÍ | ÀÍÒÎÍ | 1976 | | Ñåâåðñêèé ð-í, ëè÷íî | | 12:23:00 |
3 | 825 | ÇÎÇÓËß | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1976 | | Êðàñíîäàð, ëè÷íî | | 12:24:00 |
4 | 835 | ËÓÑÍÈÊΠ| ÐÎÌÀÍ | 1977 | | Èæåâñê, ëè÷íî | | 12:25:00 |
5 | 815 | ÃÀÕ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1977 | 3ð | ÄÞÑØ "Òðèóìô" Âëàäèìèðîâ | | 12:26:00 |
6 | 800 | ÀÍÓÔÐÈÊΠ| ÏÀÂÅË | 1980 | | Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ | | 12:27:00 |
7 | 850 | ÑÒÐÓÆÈÍÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1975 | | Êðàñíîäàð-Êðîêóñ | | 12:28:00 |
8 | 840 | ÎÃÅÐ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1980 | 1ð | ÑÒÊ "Âåðòèêàëü" | | 12:29:00 |
9 | 805 | ÁÈÒÞÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1979 | | 93 ðåãèîí | | 12:30:00 |
10 | 845 | ÏÈËÈÊÈÍ | ÀÐÒÅÌ | 1978 | | Áîëüøàÿ âîñüìåðêà | | 12:31:00 |
11 | 810 | ÂÈËÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1978 | 3ð | Ñëàâÿíñêèé ð-í, ëè÷íî | | 12:32:00 |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì45
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 870 | ÄÎÐÎÆÊÈÍ | ÎËÅÃ | 1962 | | Êðàñíîäàð ÀÂÑ | | 12:24:00 |
2 | 885 | ØÀÁÅËÜÍÈÊÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1970 | | Íîâîðîññ-È | | 12:25:00 |
3 | 860 | ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1962 | êìñ | ÄÞÑØ "Òðèóìô" Âëàäèìèðîâ | | 12:26:00 |
4 | 865 | ÊÈÑÅËÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1965 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:27:00 |
5 | 855 | ÀÔÀÍÀÑÜÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1970 | êìñ | ÒðèÀ | | 12:28:00 |
6 | 890 | ØÅÑÒÀÊÎÂ | ÞÐÈÉ | 1960 | | Êðàñíîäàð ÀÂÑ | | 12:29:00 |
7 | 875 | ÏÅÐÅÂÎÇÍÛÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1971 | ìñ | "Òðèóìô"Çàãðåáèíà | | 12:30:00 |
8 | 880 | ÑÂÈÐÈÄÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1966 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 12:31:00 |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì55
