ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ЗДРАВСТВУЙ ЗИМА - 2016
11.12.2016 г.,Краснодар
ПРОТОКОЛ СТАРТА


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Деревенец Диана           АК 'ШТУРМ'                   6 1988 12:30:00  6990611           
   2 Каверина Ольга            АК 'ШТУРМ'                   7 1995 12:30:00  6990677           
   3 Михайлов Николай          Динской р-н, лично          71 2010 12:30:00  6990819           
   4 Михайлов Роман            Динской р-н, лично          72 1970 12:30:00  6990777           
   5 Артемов Игорь             Ижевск, лично               99 2011 12:30:00  6990767           
   6 Тузовский Роман           Краснодар лично            152 2010 12:30:00  6990747           
   7 Михайленко Вера           Краснодар Шуруп            153 1985 12:30:00  6990832           
   8 Михайленко Тимофей        Краснодар Шуруп            154 2010 12:30:00  6990686           
   9 Фисенко Виктория          Краснодар, лично           155 2009 12:30:00  6990792           
  10 Шабельникова Лиза         Новоросс-И                 283 1978 12:30:00  6990602           
  11 Педиков Вячеслав          Северский район            343 2009 12:30:00  6990833           
  12 Бисс Диана                СТК 'Альтаир'              356 2009 12:30:00  6990739           
  13 Буевич Алексей            СТК 'Альтаир'              357 2010 12:30:00  6990620           
  14 Василенко Василий         СТК 'Альтаир'              358 2009 12:30:00  6990666           
  15 Савинов Димид             СТК 'Альтаир'              359 2009 12:30:00  6990625           
  16 Салдин Дмитрий            СТК 'Альтаир'              360 2009 12:30:00  6990656           
  17 Сергак Геннадий           СТК 'Альтаир'              361 1981 12:30:00  6990664           
  18 Солодовникова Анастасия   СТК 'Альтаир'              362 2009 12:30:00  6990822           
  19 Огер Маргарита            СТК'Вертикаль'       IIIю  375 2011 12:30:00  6990775           
  20 Мамедова Алсу             Тахтамукай                 380 2001 12:30:00  6990867           
  21 Чекалина Алина            Тахтамукай                 381 2004 12:30:00  6990641           
  22 Пурескин Фёдор            ЦТЭ КК                     481 2010 12:30:00  6990699           
  23 Закиров Булат             Черноморский ЦРТДЮ         491 2010 12:30:00  6990720           
  24 Казаков Кирилл            Черноморский ЦРТДЮ         492 2011 12:30:00  6990897           
  25 Коломиец Станислав        Черноморский ЦРТДЮ         493 2009 12:30:00  6990823           
  26 Костин Владимир           Черноморский ЦРТДЮ         494 2009 12:30:00  6990849           
  27 Пекшев Владимир           Штурм                      521 1964 12:30:00  6990806           
  28 Пекшева Татьяна           Штурм                      522 1963 12:30:00  6990848           
  29 Малашенко Марьяна         ЦТЭ КК                     539 2008 12:30:00  1990391           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савенко Виктория          Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        212 2008 12:31:00  6990725           
   2 Волкодав Варвара          Краснодар-Крокус           190 2007 12:32:00  6990895           
   3 Яковенко Кира             Краснодар, лично           157 2007 12:33:00  6990630           
   4 Жук Диана                 'Команда Друзей'           112 2007 12:34:00  2055646           
   5 Калантай Анна             Григорьевское СП            46 2008 12:35:00  6990736           
   6 Белоусова Виктория        Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        210 2008 12:36:00  6990750           
   7 Смирнова Арина            Черноморский ЦРТДЮ         496 2007 12:37:00  6990831           
   8 Коляда Агата              СТК 'Альтаир'              363 2007 12:38:00  6990763           
   9 Лапшина Яна               Краснодар АВС              129 2007 12:39:00  6990683           
  10 Туркебаева Элина          МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       256 2007 12:40:00  6990701           
  11 Новосельцева Арина        Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        211 2008 12:41:00  6990835           
  12 Проценко Екатерина        Черноморский ЦРТДЮ         495 2008 12:42:00  6990707           
  13 Кужелева Анна             ЦДЮТ г. Краснодар          425 2008 12:43:00  6990799           
  14 Азарова Ева               Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        209 2009 12:44:00  6990845           
  15 Турко Алексей             ЦДЮТ г. Краснодар          426 2009 12:45:00  6990866           
  16 Мартынец Екатерина        Краснодар, лично           156 2008 12:46:00  6990628           
  17 Смолянец Арина            КРД МАГНИТ                 207 2008 12:47:00  6990843           
  18 Воронкова Камила          ЦВР Кавказский район       398 2008 12:48:00  6990694           
  19 Ковкова Елизавета         Григорьевское СП            47 2007 12:49:00  6990730           
  20 Донцова Виктория          ЦВР Кавказский район       399 2007 12:50:00  6990642           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рябцева Мария             Григорьевское СП     Iю     48 2006 12:31:00  6990863           
   2 Бондарь Варвара           КСО Горячий Ключ     IIю   229 2006 12:32:00  6990649           
   3 Вячкилева Камилла         Новороссийск               288 2006 12:33:00  6990667           
   4 Огер Валерия              СТК'Вертикаль'       Iю    376 2005 12:34:00  6990861           
   5 Варочко Алиса             Новороссийск               287 2005 12:35:00  6990732           
   6 Бабанская Светлана        ЦТЭ КК                     482 2005 12:36:00  6990794           
   7 Юрова Екатерина           ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю     79 2005 12:37:00  6990722           
   8 Шумилова Влада            ЦВР Кавказский район       401 2006 12:38:00  6990865           
   9 Заяц Полина               ДЮСШ 'Триумф' Владим        74 2005 12:39:00  6990684           
  10 Скурджуте Юстина          Новороссийск         IIIю  292 2006 12:40:00  6990634           
  11 Слеткова Настя            МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       259 2005 12:41:00  1990433           
  12 Перевозная Инна           Новороссийск         Iю    291 2005 12:42:00  6990872           
  13 Редникова Елена           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'  IIIю  213 2005 12:43:00  6990840           
  14 Удоденко Евгения          Северский район            344 2006 12:44:00  6990836           
  15 Иванова Мария             ЦДЮТ г. Краснодар          428 2005 12:45:00  6990604           
  16 Ткаченко Анастасия        Григорьевское СП            49 2006 12:46:00  6990704           
  17 Гах Елизавета             ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю     73 2005 12:47:00  6990638           
  18 Асташова Алёна            ЦВР Кавказский район       400 2005 12:48:00  6990712           
  19 Грибанова Алёна           Парковый ЦВР               337 2006 12:49:00  6990613           
  20 Ивлева Арина              ЦДЮТур-КН            IIю   466 2005 12:50:00  6990702           
  21 Христенко Алёна           ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю     77 2005 12:51:00  6990671           
  22 Долгиер Диана             ALTROS               Iю      4 2005 12:52:00  2101474           
  23 Турко Дарья               ЦДЮТ г. Краснодар          430 2006 12:53:00  6990844           
  24 Хрусталь Екатерина        ДЮСШ 'Триумф' Владим IIIю   78 2005 12:54:00  6990851           
  25 Болгова Ксения            ЦДЮТур-КН            Iю    465 2005 12:55:00  6990824           
  26 Пустовая Ксения           ДЮСШ 'Триумф' Владим        76 2006 12:56:00  6990784           
  27 Вапрова Арина             Краснодар КЮН              141 2006 12:57:00  6990696           
  28 Лебединская Нина          ЦДЮТур-КН            IIю   467 2005 12:58:00  6990734           
  29 Полухина Елизавета        Парковый ЦВР               338 2005 12:59:00  6990820           
  30 Шихова Ярослава           ЦВР Кавказский район IIю   537 2005 13:00:00  6990675           
  31 Говорун Диана             Новороссийск         IIIю  289 2006 13:01:00  6990700           
  32 Купина Анна               АРСДЮСШОР МАЙКОП     IIю    15 2006 13:02:00  6990669           
  33 Амбросенко Укатерина      ЦДЮТ г. Краснодар          427 2005 13:03:00  6990685           
  34 Такиуллина Рената         МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       260 2005 13:04:00  1990403           
  35 Машкина Мира              Новороссийск         IIIю  290 2005 13:05:00  6990632           
  36 Тузовская Ира             ЦДЮТ г. Краснодар          429 2005 13:06:00  6990862           
  37 Бешнок Кристина           МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       258 2006 13:07:00  1990308           
  38 Халанская Мария           Тимашевск                  530      13:08:00  1990377           
  39 Чеснакоыва София          Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        214 2006 13:09:00  6990670           
  40 Фатеева Мария             АК 'ШТУРМ'                   8 2006 13:10:00  6990629           
  41 Мастюгина Виктория        ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю     75 2005 13:11:00  6990716           
  42 Грюнер Марина             АРСДЮСШОР МАЙКОП     IIю    14 2005 13:12:00  6990774           
  43 Чуваткина Дарья           Краснодар КЮН              142 2005 13:13:00  6990871           
  44 Алимаева Екатерина        Новороссийск         IIIю  286 2006 13:14:00  6990661           
  45 Беседина Виктория         МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       257 2006 13:15:00  1990337           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кононенко Мария           Новороссийск         IIIю  294 2003 12:31:00  6990857           
   2 Шевченко Ангелина         МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       270 2003 12:32:00  1990330           
   3 Хайруллова Анна           Новороссийск         Iю    298 2004 12:33:00  6990713           
   4 Кононова Александра       МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       268 2003 12:34:00  1990468           
   5 Лисицына Маргарита        ЦДЮТур-КН            IIIю  468 2004 12:35:00  6990719           
   6 Туркебаева Зарина         МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       269 2004 12:36:00  1990212           
   7 Вялых Элизавета           Спортпаутина               354 2003 12:37:00  6990809           
   8 Архипова Анастасия        МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       261 2004 12:38:00  1990379           
   9 Мазаева Олеся             'Триумф' Боровкова         389 2003 12:39:00  6990635           
  10 Надеждина Полина          Новороссийск               295 2004 12:40:00  6990778           
  11 Рябцева Нина              Григорьевское СП     Iю     50 2004 12:41:00  6990893           
  12 Горбань Маргарита         МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       264 2003 12:42:00  1990342           
  13 Бабынина Маша             Новороссийск         Iю    293 2004 12:43:00  6990744           
  14 Кислица Софья             МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       267 2003 12:44:00  1990481           
  15 Бабынина Мария            'Триумф'Загребина    Iю    395 2004 12:45:00  6990793           
  16 Бибикова Дарья            МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       262 2003 12:46:00  1990426           
  17 Стародубцева Арина        Новороссийск         IIIю  297 2004 12:47:00  6990682           
  18 Калмантаева Алина         МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       266 2004 12:48:00  1990021           
  19 Шапсогх Ева               АРСДЮСШОР МАЙКОП     III    16 2004 12:49:00  6990733           
  20 Наумова Вероника          Черноморский ЦРТДЮ   I     497 2003 12:50:00  6990626           
  21 Артемьева Анастасия       Краснодар, лично     IIIю  158 2003 12:51:00  6990679           
  22 Воробьёва Полина          МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       263 2004 12:52:00  1990461           
  23 Елькина Марина            Ейский р-н           IIIю   92 2002 12:53:00  6990795           
  24 Похилина Ольга            ЦВР Кавказский район IIю   402 2003 12:54:00  6990612           
  25 Рева Мария                Новороссийск         Iю    296 2004 12:55:00  6990663           
  26 Евдокимова Мария          Ейский р-н           IIю    91 2004 12:56:00  6990761           
  27 Ципленкова Виктория       ДЮСШ 'Триумф' Владим Iю     80 2004 12:57:00  6990842           
  28 Нестеренко Светлана       КСО Горячий Ключ     Iю    230 2004 12:58:00  6990879           
  29 Замша Злата               МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       265 2004 12:59:00  1990034           
  30 Пеленицына Лада           'Триумф' Боровкова         390 2003 13:00:00  6990815           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кобезская Татьяна         СТК 'Альтаир'              365 2002 12:31:00  2055714           
   2 Сенькина Алина            Парковый ЦВР               339 2002 12:32:00  2055697           
   3 Ягмурова Анна             Новороссийск         II    302 2002 12:33:00  2055529           
   4 Пешкова Дарья             ЦДЮТ г. Краснодар          431 2002 12:34:00  2055709           
   5 Иванова Ольга             АРСДЮСШОР МАЙКОП     II     18 2002 12:35:00  2055456           
   6 Репенко Диана             Сочи СатКо           I     352 2001 12:36:00  2055542           
   7 Задорожная Амалия         Григорьевское СП     I      51 2002 12:37:00  2102463           
   8 Беликова Ольга            ЦВР Кавказский район II    403 2002 12:38:00  2055571           
   9 Чернышева Алиса           Геленджик ТВВ        II    538 2002 12:39:00  2055530           
  10 Донскова Ольга            КСО Горячий Ключ           231 2001 12:40:00  2055650           
  11 Киселева Веда             Черноморский ЦРТДЮ         498 2002 12:41:00  2055470           
  12 Нестеренко Виктория       КСО Горячий Ключ     I     232 2002 12:42:00  2055468           
  13 Болотникова Виктория      АРСДЮСШОР МАЙКОП     I      17 2001 12:43:00  2055700           
  14 Репенко Диана             СОЧИ                       542      12:44:00  1990497           
  15 Слесарева Маргарита       Новороссийск         II    301 2001 12:45:00  2055550           
  16 Жданова Алина             ЦДЮТур-КН            IIIю  469 2001 12:46:00  2055617           
  17 Пехтерева Екатерина Нико  Краснодар, лично     Iю    159 2001 12:47:00  2055482           
  18 Горбенко Елизавета        Новороссийск         III   299 2002 12:48:00  2055408           
  19 Русяева Василиса          ЦДЮТ г. Краснодар          432 2001 12:49:00  2055536           
  20 Таран София               ЦДЮТ г. Краснодар          433 2002 12:51:00  2055704           
  21 Шихова Вероника           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'  I     215 2002 12:52:00  2055532           
  22 Заверюха Дарья            СТК 'Альтаир'        IIIю  364 2001 12:53:00  2055469           
  23 Шкавро Алевтина           Ейский р-н           IIIю   93 2002 12:54:00  2055610           
  24 Малышева Юлия             Новороссийск         IIIю  300 2002 12:55:00  2055492           
  25 Калашян Диана             ЦДЮТур-БО            I     451 2002 12:56:00  2055562           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куклина Алла              Новороссийск         I     304 1999 13:00:00  2055657           
   2 Ковалева Евангелина       ЦДЮТур-БО            I     452 2000 13:01:00  2055442           
   3 Зимарева Анастасия        СТК 'Альтаир'              366 1999 13:02:00  2055645           
   4 Курилкина Наталья         ЦТЭ КК               I     483 1999 13:03:00  2055431           
   5 Кисилева Софья            ЦДЮТ г. Краснодар          434 2000 13:04:00  2055616           
   6 Зограбян Аястан           Краснодар, лично           161 2000 13:05:00  2055711           
   7 Каменчук Екатерина        КубГУ                I     253 1999 13:06:00  2055628           
   8 Бондарева Анастасия       Краснодар, лично           160 1999 13:07:00  2055483           
   9 Ващенко Екатерина         АРСДЮСШОР МАЙКОП     II     19 2000 13:08:00  2055463           
  10 Беляева Лиза              Новороссийск         I     303 2000 13:09:00  2055620           
  11 Рудомаха Агния            АРСДЮСШОР МАЙКОП     I      20 2000 13:10:00  2055545           
  12 Шостова Анастасия         Армавир, лично       IIю    10 2000 13:11:00  2055604           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кушнарева Мария           КСО Горячий Ключ     II    234 1997 12:31:00  2055519           
   2 Свидерская Анастасия      Краснодар, лично     КМС   164 1991 12:32:00  2055473           
   3 Волкодав Милена           Краснодар-Крокус           191 1978 12:33:00  2055635           
   4 Лопатина Ирина            Краснодар-ЛИ               205 1954 12:34:00  2055434           
   5 Зазирняя Надежда          Краснодар-Крокус           192 1985 12:35:00  2055679           
   6 Бойченко Марина           Краснодар, лично           535 1990 12:36:00  2055475           
   7 Цуркан Наталья            Краснодар-Крокус           195 1989 12:37:00  2055569           
   8 Чеснокова Алёна           Краснодар, лично     I     165 1994 12:38:00  2055549           
   9 Ихлова Анастасия          Славянский р-н             347 1995 12:39:00  2055671           
  10 Шулешко Надежда           Краснодар-Крокус     I     198 1989 12:40:00  2055685           
  11 Ужбанокова Дариет         АРСДЮСШОР МАЙКОП     КМС    23 1979 12:41:00  2055538           
  12 Штаничева Наталья         Краснодар-Крокус     I     197 1986 12:42:00  2055457           
  13 Кушнарева Дарья           КСО Горячий Ключ     II    233 1997 12:43:00  2055508           
  14 Котлярова Наталья         ЦДЮТур-КН            КМС   470 1983 12:44:00  2055540           
  15 Григоренко Екатерина      ЦТЭ КК               I     484 1996 12:45:00  2055446           
  16 Коляда Купава             СТК 'Альтаир'              367 1997 12:46:00  2055525           
  17 Сулимова Любовь           ЦТЭ КК               КМС   486 1995 12:47:00  2055603           
  18 Кретова Ксения            Апшеронский р-н, лич         9 1982 12:48:00  2055597           
  19 Кравченко Ольга           Краснодар-Крокус           193 1984 12:49:00  2055409           
  20 Ширшова Екатерина         Армавир, лично       III    11 1998 12:50:00  2055642           
  21 Шевченко Елена            Краснодар-Крокус           196 1989 12:51:00  2055639           
  22 Хворостьянова Тамара      Краснодар КРОКУС М         534 1986 12:52:00  1990472           
  23 Марванова Юлия            Краснодар-Крокус     I     194 1982 12:53:00  2055621           
  24 Поникаренко Александра    Краснодар            I     125 1990 12:54:00  2055707           
  25 Фисенко Анастасия         ЦТЭ КК               КМС   487 1997 12:55:00  2055438           
  26 Удодова Алла              Штурм                      524 1989 12:56:00  2055614           
  27 Битова Динара             АРСДЮСШОР МАЙКОП     III    21 1996 12:57:00  2055467           
  28 Захарченко Ксения         Краснодар, лично           163 1992 12:58:00  2055449           
  29 Тукмакова Марина          Штурм                III   523 1990 12:59:00  2055553           
  30 Пищальникова Ольга        Черноморский ЦРТДЮ         499 1986 13:00:00  2055583           
  31 Боровкова Анастасия       'Триумф' Боровкова   МС    391 1993 13:01:00  2055609           
  32 Олефиренко Алена          ЦТЭ КК               I     485 1997 13:02:00  2055586           
  33 Аширова Екатерина         Краснодар, лично           162 1994 13:03:00  2055701           
  34 Уточкина Наталья          Горячий Ключ, лично         45 1990 13:04:00  2055727           
  35 Лучина Александра         АРСДЮСШОР МАЙКОП     МС     22 1995 13:05:00  2055675           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лапшина Евгения           Краснодар АВС              130 1980 13:12:00  2055461           
   2 Амбросенко Мария          Краснодар, лично           166 1982 13:13:00  2055578           
   3 Репенко Наталья           Сочи СатКо                 353 1973 13:14:00  2055430           
   4 Девятова Любовь           Краснодар, лично           167 1960 13:15:00  2055406           
   5 Стружинская Жанна         Краснодар-Крокус           199 1975 13:16:00  2055664           
   6 Батталова Елена           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'  I     216 1982 13:17:00  2055513           
   7 Жук Евгения               'Команда Друзей'           113 1979 13:18:00  2055637           
   8 Мартынец Галина           Краснодар, лично           168 1979 13:19:00  2055478           
   9 Карякина Татьяна          93 регион            II      2 1976 13:20:00  2055464           
  10 Янткова Екатерина         Краснодар, лично           170 1980 13:21:00  2055522           
  11 Смирнова Екатерина        Черноморский ЦРТДЮ         500 1974 13:22:00  2055591           
  12 Фисенко Лина              Краснодар, лично     II    169 1987 13:23:00  2055516           
  13 Алимаева Тамара           Новороссийск, лично        335 1980 13:24:00  2055466           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Давыденко Марина          Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        217 1967 13:01:00  2055436           
   2 Задорожная Ирина          Григорьевское СП            52 1972 13:02:00  2055499           
   3 Бабынина Татьяна          'Триумф'Загребина          396 1970 13:03:00  2055451           
   4 Булавина Виктория         KRD VITA                     5 1967 13:04:00  2055551           
   5 Соловьёва Нина            Крымск               МС    228 1971 13:05:00  2055515           
   6 Рыбак Ольга               ЦВР Кавказский район III   404 1968 13:06:00  2055413           
   7 Свидерская Татьяна        Краснодар, лично           171 1967 13:07:00  2055439           
   8 Бегичева Елена            КСО 'Черное Море'    I     246 1966 13:08:00  2055444           
   9 Белоусова Ольга           ЦДЮТур-БО                  453 1971 13:09:00  2055640           
  10 Костина Наталья           Краснодар АВС        КМС   131 1955 13:10:00  2055454           
  11 Загребина Анжела          Новороссийск         КМС   305 1969 13:11:00  2055667           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лавренко Людмила          Краснодар АВС                0 1960 13:01:00  2055422           
   2 Серженко Ирина            Краснодар КЮН                0 1960 13:02:00  2055721           
   3 Быч Галина                Краснодар АВС                0 1960 13:03:00  2055579           
   4 Чуваткина Светлана        Краснодар КЮН        I       0 1960 13:04:00  2055582           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белова Надежда            Новороссийск, лично        336 1951 13:05:00  2055459           
   2 Балушева Надежда          Краснодар КЮН        I     145 1955 13:06:00  2055587           
   3 Кузьмина Валентина        ЦТЭ КК                     488 1954 13:07:00  2055625           
   4 Ужбанокова Зинаида        АРСДЮСШОР МАЙКОП     II     25 1949 13:08:00  2055488           
   5 Мирошниченко Наталья      КРД КОМИОР           КМС   206 1955 13:09:00  2055537           
   6 Колесникова Людмила       ЦДЮТур-КЛ                  458 1940 13:10:00  2055593           
   7 Ивашина Валентина         АРСДЮСШОР МАЙКОП     III    24 1946 13:11:00  2055728           
   8 Мордик Раиса              Краснодар КЮН        I     146 1955 13:12:00  2055425           
   9 Королева Людмила          'Команда Друзей'           114 1955 13:13:00  2055541           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Герасимов Олег            ЦДЮТур-КН                  471 2007 12:31:00  6990624           
   2 Николаев Никита           СТК 'Альтаир'              371 2007 12:32:00  6990864           
   3 Шангуа Максим             Черноморский ЦРТДЮ         503 2007 12:33:00  6990779           
   4 Горлов Никита             ЦДЮТур-КН                  472 2009 12:34:00  6990689           
   5 Пономарёв Ярослав         Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        220 2008 12:35:00  6990800           
   6 Коржов Владимир           СТК 'Альтаир'              370 2007 12:36:00  6990790           
   7 Артемьев Семён            ЦВР Кавказский район       405 2008 12:37:00  6990657           
   8 Давыдов Александр         'Триумф' Боровкова         392 2007 12:38:00  6990705           
   9 Заверюха Дмитрий          СТК 'Альтаир'              369 2008 12:39:00  6990617           
  10 Храпов Егор               ЦДЮТ г. Краснодар          436 2009 12:40:00  6990703           
  11 Алексеев Яросвет          СТК 'Альтаир'              368 2008 12:41:00  6990662           
  12 Батталов Виктор           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'  IIIю  218 2007 12:42:00  6990615           
  13 Удоденко Алексей          Северский район            345 2007 12:43:00  6990680           
  14 Борта Тимофей             ДЮСШ 'Триумф' Владим        81 2007 12:44:00  6990875           
  15 Вапров Денис              Краснодар КЮН              147 2008 12:45:00  6990805           
  16 Лачауниекс Иван           ЦДЮТ г. Краснодар          435 2008 12:46:00  6990627           
  17 Оноприенко Даниил         Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        219 2008 12:47:00  6990850           
  18 Белич Даниил              ЦВР Кавказский район IIIю  536 2008 12:48:00  6990672           
  19 Каверин Владислав         Черноморский ЦРТДЮ         502 2007 12:49:00  6990785           
  20 Прытков Вячеслав          ЦДЮТур-КН                  473 2008 12:50:00  6990729           
  21 Конаков Борислав          АРСДЮСШОР МАЙКОП     IIIю   26 2007 12:51:00  6990796           
  22 Вялых Богдан              Спортпаутина               355 2009 12:52:00  6990723           
  23 Мирошниченко Матвей       ДЮСШ'Олимп'Анапа     IIIю   86 2007 12:53:00  6990749           
  24 Степаненко Дима           Новороссийск               308 2006 12:54:00  6990885           
  25 Закиров Тимур             Черноморский ЦРТДЮ         501 2008 12:55:00  6990622           
  26 Варочко Артем             Новороссийск               307 2007 12:56:00  6990614           
  27 Миронов Артем             МБОУ ДОД ЦДТ 'Эдельв       271 2007 12:57:00  1990496           
  28 Вайбере Илья              Новороссийск               306 2007 12:58:00  6990786           
  29 Перевозный Иван           Новороссийск               544 2008 12:59:00  1990480           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Челноков Дмитрий          КСО Горячий Ключ     IIIю  237 2006 12:31:00  6990847           
   2 Донцов Денис              ЦВР Кавказский район       406 2005 12:32:00  6990690           
   3 Борта Даниил              ДЮСШ 'Триумф' Владим        82 2005 12:33:00  6990776           
   4 Мекаелян Алексанлр        ЦВР Кавказский район       407 2006 12:34:00  6990698           
   5 Коломиец Никита           Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  506 2005 12:35:00  6990782           
   6 Пурескин Захар            ЦТЭ КК               IIIю  489 2005 12:36:00  2055471           
   7 Шамрай Владимир           ЦДЮТ г. Краснодар          439 2005 12:37:00  6990818           
   8 Пиликин Вячеслав          Черноморский ЦРТДЮ         507 2006 12:38:00  6990726           
   9 Санин Дмитрий             Новороссийск         IIIю  315 2006 12:39:00  6990811           
  10 Дразков Евгений           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'  IIIю  223 2006 12:40:00  6990812           
  11 Канюк Дмитрий             Черноморский ЦРТДЮ         505 2005 12:41:00  6990718           
  12 Конаков Радомир           АРСДЮСШОР МАЙКОП     IIIю   28 2005 12:42:00  6990762           
  13 Шостов Всеволод           Армавир, лично              12 2006 12:43:00  6990691           
  14 Саранцев Сергей           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'        225 2005 12:44:00  6990877           
  15 Недоспасов Дмитрий        ЦДЮТур-КЛ                  459 2006 12:45:00  6990678           
  16 Лосев Александр           Кропоткин МБУ 'ФСЦ'  IIIю  224 2006 12:46:00  6990708           
  17 Браженко Кирилл           Черноморский ЦРТДЮ         504 2006 12:47:00  6990754           
  18 Кравцов Дмитрий           АРСДЮСШОР МАЙКОП     IIю    29 2005 12:48:00  6990773           
  19 Пеев Родион               ДЮСШ 'Триумф' Владим        83 2006 12:49:00  6990695           
  20 Рохманин Антон            Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  509 2005 12:50:00  6990693           
  21 Варнава Сергей            Новороссийск               310 2006 12:51:00  6990874           
  22 Горбенко Дмитрий          Кропоткин МБУ 'ФСЦ'  IIIю  221 2006 12:52:00  6990647           
  23 Глазков Родион            АРСДЮСШОР МАЙКОП     IIю    27 2005 12:53:00  6990841           
