Îòêðûòûé "Îñåííèé Êóáîê" Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ, 3 ýòàï. Ñïðèíò (äî 25 ìèí.), 27.11.2016. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ðîäèò. ñ äåòüìè
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 955 | ÌÀÐÒÛÍÅÖ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2008 | | Êðàñíîäàð, ëè÷íî | | 00:19:40 | 1 | |
2 | 975 | ÏÈÙÀËÜÍÈÊΠ| ÐÎÑÒÈÑËÀ | 2011 | | ×åðíîìîðñêèé ÖÐÒÄÞ | | 00:21:12 | 2 | +1:32 |
3 | 950 | ÊÎËÎÌÈÅÖ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 2009 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:23:47 | 3 | +4:07 |
4 | 1355 | ÀÐÒÅÌΠ| ÈÃÎÐÜ | 2011 | | Èæåâñê, ëè÷íî | | 00:25:56 | 4 | +6:16 |
5 | 1405 | ÑÅÐÄÞÊ | ÈÂÀÍ | 2012 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:28:42 | 5 | +9:02 |
6 | 1400 | ÑÅÐÄÞÊ | ÌÀÐÈß | 2010 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:30:35 | 6 | +10:55 |
7 | 970 | ÏÅÐÅÂÎÇÍÛÉ | ÐÎÌÀÍ | 2011 | | "Òðèóìô"Çàãðåáèíà | | 00:34:37 | 7 | +14:57 |
8 | 965 | ÏÅÐÅÂÎÇÍÛÉ | ÌÈÕÀÈË | 2013 | | "Òðèóìô"Çàãðåáèíà | | 00:36:34 | 8 | +16:54 |
9 | 960 | ÎÃÅÐ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 2011 | | ÑÒÊ "Âåðòèêàëü" | | 00:37:08 | 9 | +17:28 |
10 | 1395 | ÓÄÎÄÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2007 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:40:34 | 10 | +20:54 |
11 | 940 | ÇÀÊÈÐÎÂ | ÁÓËÀÒ | 2010 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | í/ñ | | |
12 | 945 | ÊÎÆÅÌßÊÎ | ÏËÀÒÎÍ | 2008 | | "Òðèóìô"Çàãðåáèíà | | í/ñ | | |
13 | 980 | ØÀÁÅËÜÍÈÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 1978 | | Íîâîðîññ-È | | í/ñ | | |
14 | 985 | ÏÀÍÜÊÎÂ | ÄÅÌÈÄ | 2012 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | í/ñ | | |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 1150 | ÂÀÐÀÂÀ | ÑÅÐÃÅÉ | 2006 | | Íîâîðîññèéñê | | 00:14:41 | 1 | |
2 | 1175 | ×ÓÌÀ×ÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | 2þ | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 00:19:39 | 2 | +4:58 |
3 | 405 | ÊÀÂÅÐÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2007 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:24:33 | 3 | +9:52 |
4 | 420 | ×ÅËÍÎÊΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:28:39 | 4 | +13:58 |
5 | 415 | ÑÎÐÎÊÎÂÅÍÊÎ | ÄÀÂÈÄ | 2006 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:29:45 | 5 | +15:04 |
6 | 1155 | ÄÀÂÛÄÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2007 | | "Òðèóìô" Áîðîâêîâà | | 00:32:36 | 6 | +17:55 |
7 | 395 | ÁÐÀÆÅÍÊÎ | ÊÈÐÈËË | 2006 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:35:39 | 7 | +20:58 |
8 | 1380 | ÊÎÍÀÊÎÂ | ÁÎÐÈÑËÀÂ | 2007 | | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 00:51:35 | 8 | +36:54 |
9 | 995 | ×ÅÊÀÍΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 2007 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:53:35 | 9 | +38:54 |
10 | 425 | ØÀÍÃÓÀ | ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 01:05:08 | 10 | +50:27 |
11 | 520 | ÒÎÏÎËßÍ | ÝÄÓÀÐÄ | 2006 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | cíÿò | | |
12 | 1160 | ËÈÒÂÈÍΠ| ËÓÊßÍ | 2006 | | Íîâîðîññèéñê | | cíÿò | | |
13 | 410 | ÏÈËÈÊÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | 2006 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | cíÿò | | |
14 | 1165 | ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ | ÌÀÒÂÅÉ | 2007 | 3þ | ÄÞÑØ "Îëèìï" Àíàïà | | í/ñ | | |
15 | 1170 | ÍÈÔÀÍÒÎÂ | ÔÅÄÎÐ | 2006 | | Íîâîðîññèéñê | | í/ñ | | |
16 | 1410 | ÀÐÔÀÍÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2008 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
17 | 1415 | ÀÐÔÀÍÎÂ | ÔÅÄÎÐ | 2007 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
18 | 1445 | ÁÅÐÅÁÅÐÄÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2007 | 3þ | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
19 | 1470 | ÃÎËÎÑÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 2007 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
20 | 1495 | ÇÀÉÖÅÂ | ÎËÅÃ | 2008 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
21 | 1505 | ÇÓÇÎÂ | ÅÃÎÐ | 2007 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
22 | 1605 | ÒÐÓØÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2007 | 3þ | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
23 | 400 | ÇÀÊÈÐÎÂ | ÒÈÌÓÐ | 2008 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | í/ñ | | |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 500 | ÏÐÎÖÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2005 | 3þ | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:17:07 | 1 | |
2 | 1205 | ÄÀÍÈËÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2005 | 1þ | Íîâîðîññèéñê | | 00:18:23 | 2 | +1:16 |
3 | 1230 | ÌÀÐÒÛÍÅÍÊÎ | ÈËÜß | 2004 | 3ð | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 00:19:04 | 3 | +1:57 |
4 | 445 | ÊÀËÈÍÈÍ | ÒÈÕÎÍ | 2004 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:20:14 | 4 | +3:07 |
5 | 540 | ßÖÅÍÊÎ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | 1þ | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:20:43 | 5 | +3:36 |
6 | 1195 | ÂÅÐÁÀ | ÊÈÐÈËË | 2004 | | Íîâîðîññèéñê | | 00:20:57 | 6 | +3:50 |
7 | 505 | ÐÎÕÌÀÍÈÍ | ÀÍÒÎÍ | 2005 | 3þ | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:21:47 | 7 | +4:40 |
8 | 1180 | ÁÀÐÌÓÒ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 2005 | | Íîâîðîññèéñê | | 00:22:18 | 8 | +5:11 |
9 | 1225 | ÊÐÀÂÖÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2005 | 3þ | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 00:24:06 | 9 | +6:59 |
10 | 480 | ÌÀÐÂÀÍÎÂ | ÀÐÒÓÐ | 2005 | | Êðàñíîäàð-Êðîêóñ | | 00:24:48 | 10 | +7:41 |
11 | 530 | ØÀÁÅËÜÍÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | | Íîâîðîññ-È | | 00:25:20 | 11 | +8:13 |
12 | 450 | ÊÅÔÅÐ | ÀÍÄÐÅÉ | 2004 | 1þ | ÊÏÊÓ | | 00:26:06 | 12 | +8:59 |
13 | 1240 | ÑÀÂÈÖÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2004 | 1þ | Íîâîðîññèéñê | | 00:27:17 | 13 | +10:10 |
14 | 1250 | ÒÎÍÊÎØÊÓÐÈÊ | ÁÎÃÄÀÍ | 2005 | 2þ | Íîâîðîññèéñê | | 00:30:58 | 14 | +13:51 |
15 | 1190 | ÂÀÐÀÂÀ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | | Íîâîðîññèéñê | | 00:32:54 | 15 | +15:47 |
16 | 490 | ÏÀÐÀÍÊÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:38:17 | 16 | +21:10 |
17 | 1210 | ÄÅÐÃÓÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | | Íîâîðîññèéñê | | 00:39:57 | 17 | +22:50 |
18 | 515 | ÑÒÐÅÊÎÇÎÂ | ÔÀÐÈÄ | 2004 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:41:26 | 18 | +24:19 |
19 | 535 | ØÈËÜÍÈÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:43:49 | 19 | +26:42 |
20 | 545 | ßÖÊÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:45:10 | 20 | +28:03 |
21 | 1200 | ÃËÀÇÊÎÂ | ÐÎÄÈÎÍ | 2005 | 2þ | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 00:48:26 | 21 | +31:19 |
22 | 485 | ÎÁÓÕÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:49:11 | 22 | +32:04 |
23 | 1185 | ÁÎÐÈÑÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | | "Òðèóìô" Áîðîâêîâà | | 00:50:26 | 23 | +33:19 |
24 | 1245 | ÑÅÄÀØÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2004 | 3þ | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 00:53:59 | 24 | +36:52 |
25 | 1220 | ÊÎÍÀÊÎÂ | ÐÀÄÎÌÈÐ | 2005 | 3þ | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 00:57:05 | 25 | +39:58 |
26 | 430 | ÁÀØÈÅÂ | ÐÓÑËÀÍ | 2004 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:57:19 | 26 | +40:12 |
27 | 475 | ÌÀÆÍÅÂÑÊÈÉ | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | cíÿò | | |
28 | 550 | ßÙÅÍÊÎ | ÑÅÌÅÍ | 2005 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | cíÿò | | |
29 | 1255 | ØÀÃÈÌÎÐÄÀÍÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | 3þ | Ãåëåíäæèê ÒÂÂ | | cíÿò | | |
30 | 440 | ÆÓËÈÍ | ÄÀÍÈË | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | cíÿò | | |
31 | 455 | ÊÎËÎÌÈÅÖ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | 3þ | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | cíÿò | | |
32 | 460 | ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ | ÇÀÕÀÐ | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | cíÿò | | |
33 | 465 | ÊÎÐØÓÍÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2004 | 3þ | ÊÏÊÓ | | cíÿò | | |
34 | 495 | ÏÈÙÀÍÑÊÈÉ | ÇÀÕÀÐ | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | í/ñ | | |
35 | 510 | ÑÎ×ÍÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | í/ñ | | |
36 | 525 | ÕÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | í/ñ | | |
37 | 990 | ÙÅÐÁÈÍÀ | ÊÈÐÈËË | 2004 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | í/ñ | | |
38 | 1215 | ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ | ÌÀÒÂÅÉ | 2005 | | Íîâîðîññèéñê | | í/ñ | | |
39 | 1235 | ÌÐßÑΠ| ÈËÜß | 2005 | | Íîâîðîññèéñê | | í/ñ | | |
40 | 1260 | ØÂÅÄÈÍÑÊÈÉ | ÞÐÈÉ | 2004 | | Íîâîðîññèéñê | | í/ñ | | |
41 | 1485 | ÆÓÊËÈÑ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
42 | 1490 | ÇÀÖÀÐÈÍÍÛÉ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 2004 | 3þ | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
43 | 1520 | ÊÎÂØÀÊÎÂ | ÏÀÂÅË | 2004 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
44 | 1590 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÄÀÍÈË | 2004 | 2þ | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
45 | 1625 | ØÀÐÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2005 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
46 | 435 | ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2004 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | í/ñ | | |
47 | 470 | ÌÀÆÍÅÂÑÊÈÉ | ÀÍÒÎÍ | 2005 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | í/ñ | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 27
1þ - 124% - 00:21:13
2þ - 145% - 00:24:49
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 1300 | ÑÅÐÌßÆÊÎ | ÂËÀÄ | 2002 | 2ð | Íîâîðîññèéñê | | 00:13:07 | 1 | |
2 | 600 | ÍÀÓÌÎÂ | ÐÓÑËÀÍ | 2002 | 1ð | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:15:16 | 2 | +2:09 |
3 | 1275 | ÂÀÐÀÂÀ | ÈÂÀÍ | 2002 | | Íîâîðîññèéñê | | 00:15:19 | 3 | +2:12 |
4 | 1310 | ÓÊÎËÎÂ | ÄÀÍÈË | 2003 | 3þ | Íîâîðîññèéñê | | 00:17:17 | 4 | +4:10 |
5 | 1315 | ×ÓÌÀ×ÅÍÊÎ | ÈËÜß | 2002 | 1ð | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 00:17:44 | 5 | +4:37 |
6 | 615 | ÏÈÙÀËÜÍÈÊÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2003 | 1ð | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:17:59 | 6 | +4:52 |
7 | 605 | ÎÄÈÍÖÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | 2ð | Ãåëåíäæèê ÒÂÂ | | 00:20:32 | 7 | +7:25 |
8 | 610 | ÎÑÒÀÏÅÍÊÎ | ËÅÂ | 2002 | 2þ | ÊÏÊÓ | | 00:20:51 | 8 | +7:44 |
9 | 1290 | ÄÀÂÛÄÎÂ | ÞÐÈÉ | 2003 | | "Òðèóìô" Áîðîâêîâà | | 00:22:32 | 9 | +9:25 |
10 | 1295 | ÌÓÕÀÌÅÄÆÀÍÎÂ | ÒÈÌÓÐ | 2002 | 2þ | Íîâîðîññèéñê | | 00:22:37 | 10 | +9:30 |
11 | 630 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | 3þ | ÊÏÊÓ | | 00:22:42 | 11 | +9:35 |
12 | 575 | ÁÀËÀÕÎÍÎÂ | ÄÀÍÈË | 2003 | 3þ | ÊÏÊÓ | | 00:24:38 | 12 | +11:31 |
13 | 1280 | ÃËÓØÀÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2003 | 3þ | Íîâîðîññèéñê | | 00:25:46 | 13 | +12:39 |
14 | 570 | ÁÀÉÍÀÇÀÐÎÂ | ÊÀÌÎËÈÄÄÈÍ | 2002 | | Òàõòàìóêàé | | 00:33:32 | 14 | +20:25 |
15 | 1285 | ÃÓÑÅÉÍÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2002 | | Íîâîðîññèéñê | | 00:35:44 | 15 | +22:37 |
16 | 1270 | ÁÀÁÈ× | ÎËÅà | 2003 | 2þ | ÊÏÊÓ | | 00:36:28 | 16 | +23:21 |
17 | 590 | ÌÀÆÍÅÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 2003 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:46:20 | 17 | +33:13 |
18 | 555 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2003 | 2ð | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:50:49 | 18 | +37:42 |
19 | 585 | ÈÂÀÍÜÊÎ | ÀËÜÁÅÐÒ | 2003 | | ÊÏÊÓ | | cíÿò | | |
20 | 1305 | ÑËÎÁÎÄ×ÅÍÊÎ | Âß×ÅÑËÀ | 2003 | 3ð | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | cíÿò | | |
21 | 560 | ÁÀÁÈ× | ÎËÅà | 2003 | 2þ | ÊÏÊÓ | | í/ñ | | |
22 | 565 | ÁÀÃÎÂ | ÈÑËÀÌ | 2002 | 3þ | Òàõòàìóêàé | | í/ñ | | |
23 | 580 | ÁÅËÛÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2002 | 1þ | ÊÏÊÓ | | í/ñ | | |
24 | 595 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 2003 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | í/ñ | | |
25 | 620 | ÏÎÏÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2002 | 1þ | ÊÏÊÓ | | í/ñ | | |
26 | 625 | ÑÀÂÈÍ | ÄÀÌÈÐ | 2003 | | ÊÏÊÓ | | í/ñ | | |
27 | 1265 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2003 | 2ð | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | í/ñ | | |
28 | 1420 | ÁÀÁÈÍ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 2003 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
29 | 1435 | ÁÅÐÁÅÍÈÖÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2003 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
30 | 1460 | ÃÀÂÐÈËÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2002 | 2þ | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
31 | 1465 | ÃÎÐÁÅÍÊÎ | ÄÀÍÈËÀ | 2002 | 1ð | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
32 | 1480 | ÄÈÊÊÅÐ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2002 | 3þ | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
33 | 1500 | ÇÓÇÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2002 | 1ð | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
34 | 1525 | ÊËÎÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2002 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
35 | 1540 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2003 | 2ð | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
36 | 1545 | ÌÀËÜ×ÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 2003 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
37 | 1565 | ÐÎÕÌÈÑÒÐÎÂ | ÃËÅÁ | 2003 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
38 | 1600 | ÒÐÎÔÈÌÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2003 | | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 232
1ð - 109% - 00:14:17
2ð - 124% - 00:16:15
3ð - 142% - 00:18:37
1þ - 172% - 00:22:33
2þ - 205% - 00:26:53
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 635 | ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ | ÄÀÍÈË | 2000 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:17:33 | 1 | |
2 | 655 | ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:20:43 | 2 | +3:10 |
3 | 640 | ÃÎÐÁÓÍÎÂ | ÝÄÓÀÐÄ | 2000 | 3ð | ÊÏÊÓ | | 00:21:52 | 3 | +4:19 |
4 | 645 | ÍÅÄÎÑÏÅËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | 3ð | ÊÏÊÓ | | 00:22:49 | 4 | +5:16 |
5 | 1330 | ÊÀßßÍ | ÝÄÈÊ | 2000 | 1ð | Íîâîðîññèéñê | | 00:23:42 | 5 | +6:09 |
6 | 660 | ØÓÁÈÍ | ÅÃÎÐ | 2000 | 3ð | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:32:44 | 6 | +15:11 |
7 | 650 | ÏÀÍÜÊÎÂ | ÀÐÊÀÄÈÉ | 2001 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | cíÿò | | |
8 | 1325 | ÃÎÐÁÓÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 2001 | 2ð | Íîâîðîññèéñê | | cíÿò | | |
9 | 1335 | ÊËÎ×ÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | | Íîâîðîññèéñê | | cíÿò | | |
10 | 665 | ÊÎÍÄÐÀØÈÕÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | í/ñ | | |
11 | 1320 | ÁÅËÎÓÑÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 2001 | 1ð | Íîâîðîññèéñê | | í/ñ | | |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 670 | ÁÎÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ "Þíîñòü" | | 00:20:08 | 1 | |
2 | 695 | ÏÐÈÁÛËÜÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | 3þ | ÊÏÊÓ | | 00:20:22 | 2 | +0:14 |
3 | 690 | ÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 2ð | ÌÎ Ñåâåðñêèé ð-í | | 00:22:21 | 3 | +2:13 |
4 | 680 | ÊÎËÅÑÍÈÊΠ| ÂÈÒÀËÈÉ | 1999 | | Ñëàâÿíñêèé ð-í, ëè÷íî | | 00:27:35 | 4 | +7:27 |
5 | 685 | ÍÈÊÎÍΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | | Ñëàâÿíñêèé ð-í, ëè÷íî | | cíÿò | | |
6 | 675 | ÂÎËÊÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1999 | 3ð | ÊÏÊÓ | | í/ñ | | |
7 | 1555 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | êìñ | Ãåëåíäæèê | | í/ñ | | |
Ðîäèò. ñ äåòüìè Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ45 Æ55 Æ65
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 710 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÐÎÌÀÍ | 1984 | ìñ | Êðàñíîäàð (Á) | | 00:15:27 | 1 | |
2 | 1345 | ÊÀÐÏÓÍÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 1997 | êìñ | ÀÐÑÄÞÑØÎÐ ÌÀÉÊÎÏ | | 00:16:21 | 2 | +0:54 |
3 | 1340 | ÁÎÐÎÂÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1980 | ìñ | Íîâîðîññèéñê ÃÌÓ | | 00:16:28 | 3 | +1:01 |
4 | 700 | ÀÐÖÈÌÎÂÈ× | ÌÀÊÑÈÌ | 1996 | êìñ | ÊÂÂÀÓË | | 00:17:48 | 4 | +2:21 |
5 | 755 | ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | êìñ | ÊóáÃÒÓ | | 00:18:41 | 5 | +3:14 |
6 | 720 | ÄÅÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | 1ð | ÊÓÁÀÍÜ-ÑÏÀÑ | | 00:19:06 | 6 | +3:39 |
7 | 795 | ØÊÀÂÐÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1996 | 1ð | ÊÂÂÀÓË | | 00:19:21 | 7 | +3:54 |
8 | 1385 | ÊÎËÎÌÈÅÖ | ÈËÜß | 1983 | ìñ | Íîâîðîññèéñê | | 00:19:21 | 7 | +3:54 |
