КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
КУБОК "ЦЕНТРА ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ" КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРА
ВЫБОР
20.11.2016 г.,-к ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
ПРОТОКОЛ СТАРТА


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж55 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М60 МУЖЧИНЫ


OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Деревенец Диана           АК 'ШТУРМ'                 204 1988 00:00:00  1990099           
   2 Каверина Ольга            АК 'ШТУРМ'                 205 1995 00:00:00  1990490           
   3 Фатеева Мария             АК 'ШТУРМ'                 206 2006 00:00:00  1990411           
   4 Михайленко Вера           Краснодар Шуруп            254 1985 00:00:00  6990875           
   5 Михайленко Тимофей        Краснодар Шуруп            255 2010 00:00:00  6990795           
   6 Гамалян Родион            Краснодар, лично           256 2006 00:00:00  6990858           
   7 Мартынец Екатерина        Краснодар, лично           257 2008 00:00:00  6990753           
   8 Прихненко Никита          Краснодар, лично           258 2009 00:00:00  6990750           
   9 Перевозный Михаил         "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум       355 2013 00:00:00  6990622           
  10 Перевозный Роман          "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум       356 2011 00:00:00  6990896           
  11 Закиров Булат             Черноморский ЦРТДЮ         490 2010 00:00:00  1990308           
  12 Коломиец Станислав        Черноморский ЦРТДЮ         491 2009 00:00:00  1990498           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж55 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М60 МУЖЧИНЫ


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ширяева Полина            Геленджик ДЮЦ 'Росто        10 2006 12:00:00  6990617           
   2 Смирнова Арина            УО                         466 2007 12:01:00  6990863           
   3 Цубина Диана              МБОУ СОШ № 12 с. Май IIIю  123 2006 12:02:00  6990666           
   4 Челноков Дмитрий          УО Горячий Ключ      IIIю   67 2006 12:03:00  6990629           
   5 Мартиросян Алёна          МБОУ СОШ №17         IIIю  299 2006 12:04:00  6990716           
   6 Кабанова Полина           МАОУ ДО ЦВР                174 2006 12:05:00  6990675           
   7 Бадалян Соня              "МБУ ДЮСШ ""Триумф""       407 2007 12:06:00  6990822           
   8 Новикова Виктория         Геленджик ДЮЦ 'Росто         8 2006 12:07:00  6990793           
   9 Белоногова Дарья          МБОУ СОШ №17         IIIю  298 2007 12:08:00  6990756           
  10 Калантай Анна             Григорьевское СП           457 2008 12:09:00  6990705           
  11 Вячкилева Камилла         "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум IIю   358 2006 12:10:00  6990723           
  12 Трушкова Евгения          Геленджик ДЮЦ 'Росто         9 2008 12:11:00  6990885           
  13 Айрапетян Екатерина       "МБУ ДЮСШ ""Триумф""       406 2006 12:12:00  6990679           
  14 Рябцева Мария             УО                         465 2006 12:13:00  6990818           
  15 Бондарь Варвара           УО Горячий Ключ      IIю    66 2006 12:14:00  6990862           
  16 Симагина Олеся            МБОУ СОШ №17               300 2007 12:15:00  6990614           
  17 Алимаева Екатерина        "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум IIIю  357 2006 12:16:00  6990856           
  18 Слюсарь Екатерина         "МБУ ДЮСШ ""Триумф""       409 2006 12:17:00  6990895           
  19 Лапшина Яна               Краснодар АВС              243 2007 12:18:00  6990803           
  20 Раинская Арина            "МБУ ДЮСШ ""Триумф""       422 2006 12:19:00  6990739           
  21 Глашахова Анастасия       ДЮСШ эдельвейс             501 2006 12:20:00  6990667           
  22 Грибанова Алёна           МБУ ДО ЦВР п. Парков       518 2006 12:21:00  6990696           
  23 Говорун Диана             "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум IIю   359 2006 12:22:00  6990736           
  24 Агапонова Дарья           ДЮСШ'Олимп'Анапа     IIIю    1 2007 12:23:00  6990791           
  25 Мархотко Анастасия        "МАУДО ЦТ ""Родные и       345 2008 12:24:00  6990657           
  26 Анисова Виктория          УО Горячий Ключ      IIIю   65 2007 12:25:00  6990644           
  27 Яковенко Кира             Краснодар, лично           259 2007 12:26:00  6990684           
  28 Ковкова Елизавета         Григорьевское СП           458 2007 12:27:00  6990834           
  29 Проценко Екатерина        УО                         464 2008 12:28:00  6990713           
  30 Смолянец Арина            ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА              58 2008 12:29:00  6990608           
  31 Ткаченко Анастасия        Григорьевское СП           459 2006 12:30:00  6990846           
  32 Пустовая Ксения           "МБУ ДЮСШ ""Триумф""       408 2006 12:31:00  6990694           
  33 Скаржуте Юстина           "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум       360 2006 12:32:00  6990701           
  34 Кавелидзе Диана           ДЮСШ эдельвейс             502 2007 12:33:00  6990655           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж55 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М60 МУЖЧИНЫ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Долгиер Диана             ALTROS               Iю    454 2005 12:00:00  2101474           
   2 Кавелидзе Валерия         ДЮСШ эдельвейс             503 2004 12:01:00  6990676           
   3 Хмель Екатерина           МБУДО СЮТ                  448 2004 12:02:00  6990642           
   4 Кривцова Ульяна           "МАОО ""Лабинская СЮ       325 2004 12:03:00  6990605           
   5 Носкова Виктория          БОУ СОШ №10                145 2005 12:04:00  1990216           
   6 Шенгарева Арина           УО Горячий Ключ             79 2004 12:05:00  1990451           
   7 Доценко Вероника          "МАОО ""Лабинская СЮ       324 2005 12:06:00  6990881           
   8 Елькина Марина            ДЮСШ                 IIIю  167 2004 12:07:00  6990785           
   9 Фетисова Екатерина        МБОУ СОШ №13               436 2004 12:08:00  6990867           
  10 Долгачёва Анастасия       УО М                       487 2004 12:09:00  6990752           
  11 Грачёва Елизавета         МАОУ ДО ЦВР          IIю   176 2004 12:10:00  6990708           
  12 Катрич Мария              УО М                       488 2004 12:11:00  6990626           
  13 Хачатрян Ангелина         УО Горячий Ключ             77 2004 12:12:00  1990328           
  14 Сысоева София             "МБУ ДЮСШ ""Триумф"" IIю   413 2004 12:13:00  6990859           
  15 Хайруллова Анна           "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум Iю    368 2004 12:14:00  6990824           
  16 Огер Валерия              СТК'Вертикаль'       Iю    281 2005 12:15:00  1831978           
  17 Самойленко Дарья          "МАОО ""Лабинская СЮ       326 2005 12:16:00  6990755           
  18 Чернышова Анастасия       УО Горячий Ключ      IIIю   78 2004 12:17:00  1990470           
  19 Ершова Яна                МБУДО СЮТ                  447 2004 12:18:00  6990687           
  20 Юрова Екатерина           "МБУ ДЮСШ ""Триумф"" Iю    417 2005 12:19:00  6990808           
  21 Веревкина Анастасия       БОУ СОШ №10                143 2005 12:20:00  1990409           
  22 Семихатская Валерия       Лабинская СЮТур            321 2004 12:21:00  6990767           
  23 Халифаева Дарья           ДЮСШ эдельвейс             507 2005 12:22:00  6990820           
  24 Таджибаева Арина          УО Горячий Ключ             75 2005 12:23:00  6990661           
  25 Рябцева Нина              УО                   Iю    467 2004 12:24:00  6990669           
  26 Ярина Диана               УО Горячий Ключ      IIIю   80 2005 12:25:00  1990378           
  27 Полухина Елизавета        МБУ ДО ЦВР п. Парков       520 2005 12:26:00  6990857           
  28 Попова Елизавета          УО Горячий Ключ      IIIю   74 2004 12:27:00  6990620           
  29 Машкина Любомира          "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум IIIю  362 2005 12:28:00  6990649           
  30 Вялых Элизавета           Спортпаутина               278 2003 12:29:00  6990698           
  31 Стародубцева Арина        "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум IIIю  367 2004 12:30:00  6990722           
  32 Гриценко Марина           БОУ СОШ №10                144 2005 12:31:00  1990383           
  33 Хрустель Екатерина        "МБУ ДЮСШ ""Триумф"" IIIю  415 2005 12:32:00  6990680           
  34 Потапова Елизовета        БОУ СОШ №10                146 2005 12:33:00  1990437           
  35 Рохмистрова Ева           Геленджик ДЮЦ 'Росто        15 2005 12:34:00  6990831           
  36 Швецова Юлия              ДЮСШ эдельвейс             508 2004 12:35:00  6990892           
  37 Перевозная Инна           "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум Iю    365 2005 12:36:00  6990799           
  38 Евдокимова Мария          ДЮСШ                 IIю   166 2004 12:37:00  6990855           
  39 Бабынина Мария            "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум Iю    361 2004 12:38:00  6990618           
  40 Заяц Полина               "МБУ ДЮСШ ""Триумф""       424 2005 12:39:00  6990897           
  41 Бодрова Анна              Геленджик ДЮЦ 'Росто        12 2005 12:40:00  6990729           
  42 Мастюгина Виктория        "МБУ ДЮСШ ""Триумф"" Iю    411 2005 12:41:00  6990616           
  43 Нестеренко Светлана       УО Горячий Ключ      IIю    73 2004 12:42:00  6990738           
  44 Хайрулова Анна            "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум Iю    369 2004 12:43:00  6990823           
  45 Котелевская Анастасия     МБУ ДО ЦВР п. Парков       519 2005 12:44:00  6990647           
  46 Дягилева Елизавета        "МБУ ДЮСШ ""Триумф""       423 2005 12:45:00  6990664           
  47 Надеждина Полина          "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум IIю   364 2004 12:46:00  6990749           
  48 Сологуб Мария             "МБУ ДЮСШ ""Триумф"" IIIю  412 2005 12:47:00  6990726           
  49 Стаценко Татьяна          УО М                       489 2004 12:48:00  6990704           
  50 Безрук Мария              Геленджик ДЮЦ 'Росто        11 2004 12:49:00  6990712           
  51 Христенко Алёна           "МБУ ДЮСШ ""Триумф"" Iю    414 2005 12:50:00  6990725           
  52 Дубинчик Александра       УО Горячий Ключ      IIIю   70 2005 12:51:00  6990671           
  53 Шихова Ярослава           МАОУ ДО ЦВР          IIю   177 2005 12:52:00  6990804           
  54 Бондаренко Мария          Геленджик ДЮЦ 'Росто        13 2005 12:53:00  6990751           
  55 Баль Полина               МБОУ СОШ №13               434 2004 12:54:00  6990765           
  56 Гнусарева Алена           УО Горячий Ключ      IIIю   69 2004 12:55:00  6990845           
  57 Манькова Инна             ДЮСШ эдельвейс             505 2004 12:56:00  6990681           
  58 Закорчевная Виктория      УО Горячий Ключ             71 2005 12:57:00  6990635           
  59 Башкирова Светлана        МБОУ СОШ №17               302 2004 12:58:00  6990633           
  60 Быкова Татьяна            МАОУ ДО ЦВР          IIю   175 2004 12:59:00  6990843           
  61 Талалай Алина             УО Горячий Ключ      IIIю   76 2005 13:00:00  1990382           
  62 Хузяганиева Анастасия     МБУ ДО ЦВР п. Парков       521 2004 13:01:00  6990884           
  63 Ципленкова Виктория       "МБУ ДЮСШ ""Триумф"" Iю    416 2004 13:02:00  6990780           
  64 Бабанская Светлана        Центр туризма и экск       207 2005 13:03:00  1990365           
  65 Башкирова Виктория        МБОУ СОШ №17               301 2004 13:04:00  6990864           
  66 Мясищева Ирина            ДЮСШ эдельвейс             506 2005 13:05:00  6990797           
  67 Кербелис Анна             УО Горячий Ключ      IIIю   72 2005 13:06:00  6990784           
  68 Кузьменко Алёна           ДЮСШ эдельвейс             504 2004 13:07:00  6990830           
  69 Гах Елизавета             "МБУ ДЮСШ ""Триумф"" Iю    410 2005 13:08:00  6990782           
  70 Рева Мария                "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум Iю    366 2004 13:09:00  6990851           
  71 Беликова Виктория         УО Горячий Ключ             68 2004 13:10:00  6990848           
  72 Селивоникова Евгения      МБОУ СОШ №13               435 2004 13:11:00  6990873           
  73 Модыгина Лолита           Геленджик ДЮЦ 'Росто        14 2004 13:12:00  6990674           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж55 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М60 МУЖЧИНЫ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сидоренко София           Геленджик ДЮЦ 'Росто II     20 2002 12:00:00  6990786           
   2 Треглазова Валентина      МБОУ СОШ №17               306 2002 12:01:00  6990844           
   3 Трушкова Екатерина        Геленджик ДЮЦ 'Росто I      21 2003 12:02:00  6990619           
   4 Давыденко Виктория        "МАОО ""Лабинская СЮ       328 2003 12:03:00  6990660           
   5 Мишнёва Оксана            Лабинская СЮТур            322 2002 12:04:00  6990663           
   6 Мишнева Оксана            "МАОО ""Лабинская СЮ       329 2002 12:05:00  6990825           
   7 Кононенко Мария           "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум IIю   371 2003 12:06:00  6990627           
   8 Алексашина Анна           "МАОО ""Лабинская СЮ       327 2003 12:07:00  6990638           
   9 Малышева Юлия             "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум III   372 2002 12:08:00  6990733           
  10 Беликова Ольга            МАОУ ДО ЦВР          II    178 2002 12:09:00  6990802           
  11 Степанцова Ольга          ДЮСШ эдельвейс             511 2002 12:10:00  6990668           
  12 Баландина Ксения          БОУ СОШ №10                147 2002 12:11:00  1990434           
  13 Наумова Вероника          УО                   I     469 2003 12:12:00  6990861           
  14 Ряднова Вероника          "МАОО ""Лабинская СЮ       331 2003 12:13:00  6990730           
  15 Пашкова Ангелина          ДЮСШ эдельвейс             510 2003 12:14:00  6990700           
  16 Косткина Светлана          МБОУ СОШ №10              194 2003 12:15:00  6990630           
  17 Михайлюк Любовь           МБОУ СОШ №13               438 2002 12:16:00  6990777           
  18 Логвинова Марина           МБОУ СОШ №10              195 2003 12:17:00  6990709           
  19 Горбенко Елизавета        "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум III   370 2002 12:18:00  6990634           
  20 Задорожная Амалия         УО                   I     468 2002 12:19:00  6990870           
  21 Слета Юлия                МБОУ СОШ № 12 с. Май IIIю  125 2003 12:20:00  6990763           
  22 Беребердина Юлия          Геленджик ДЮЦ 'Росто Iю     16 2003 12:21:00  6990811           
  23 Зверева Елена             МБОУ СОШ № 12 с. Май       124 2003 12:22:00  6990840           
  24 Бригида Валерия           БОУ СОШ №10                148 2003 12:23:00  1990332           
  25 Сенькина Алина            МБУ ДО ЦВР п. Парков       522 2002 12:24:00  6990615           
  26 Нестеренко Виктория       УО Горячий Ключ      I      81 2002 12:25:00  1990092           
  27 Новожилова Варвара         МБОУ СОШ №10              196 2002 12:26:00  6990812           
  28 Ягмурова Анна             "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум II    373 2002 12:27:00  6990632           
  29 Минко Арина               "МАУДО ЦТ ""Родные и III   346 2002 12:28:00  6990779           
  30 Прибыткова Ольга          УО Горячий Ключ             82 2003 12:29:00  1990326           
  31 Доценко Алина             ДЮСШ эдельвейс             509 2002 12:30:00  6990764           
  32 Арнэ Елизавета            МБОУ СОШ №17               303 2003 12:31:00  6990695           
  33 Хуторная Анастасия        ДЮСШ эдельвейс             512 2003 12:32:00  6990860           
  34 Борисевич Анастасия       МБОУ СОШ №17               304 2002 12:33:00  6990835           
  35 Шихова Верогика           МАОУ ДО ЦВР          I     179 2002 12:34:00  6990686           
  36 Шевырдяева Ксения         Геленджик ДЮЦ 'Росто I      23 2002 12:35:00  6990670           
  37 Алемасова Лидия           МБОУ СОШ №13               437 2002 12:36:00  6990783           
  38 Чернышева Алиса           Геленджик ДЮЦ 'Росто II     22 2002 12:37:00  6990685           
  39 Калашян Диана             Армавир, лично       I       7 2002 12:38:00  6990636           
  40 Ивакина Анастасия         Геленджик ДЮЦ 'Росто III    17 2003 12:39:00  6990720           
  41 Малышенко Анастасия       МБОУ СОШ №17               305 2003 12:40:00  6990727           
  42 Лапушкова Ульяна          Геленджик ДЮЦ 'Росто        19 2003 12:41:00  6990662           
  43 Воропаева Алина            МБОУ СОШ №10              193 2003 12:42:00  6990641           
  44 Коваленко Виктория        Геленджик ДЮЦ 'Росто        18 2003 12:43:00  6990737           
  45 Прокопенко Раиса          "МАОО ""Лабинская СЮ       330 2003 12:44:00  6990702           
  46 Соловьева Татьяна         БОУ СОШ №10                149 2003 12:45:00  1990376           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж55 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М60 МУЖЧИНЫ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Капнинова Татьяна         МАОУ ДО ЦВР          I     180 2000 12:00:00  2055507           
   2 Алтунян Арина             УО Горячий Ключ             83 2000 12:01:00  2055416           
   3 Слесарёва Маргарита       "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум II    376 2001 12:02:00  2055470           
   4 Сорока Диана              УО Горячий Ключ      II     88 2001 12:03:00  2055629           
   5 Щеголихина Александра     МБОУ СОШ №13               439 2000 12:04:00  2055584           
   6 Левченко Виктория         УО Горячий Ключ             87 2001 12:05:00  2055512           
   7 Беляева Елизавета         "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум I     374 2000 12:06:00  2055702           
   8 Кузьменко Оксана          Геленджик ДЮЦ 'Росто I      24 2001 12:07:00  2055437           
   9 Донскова Ольга            УО Горячий Ключ             85 2001 12:08:00  2055551           
  10 Слесарева Маргарита       "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум II    375 2001 12:09:00  2055713           
  11 Давтян Эстер              УО Горячий Ключ             84 2000 12:10:00  2055569           
  12 Абрамова Виолетта         МБОУ СОШ № 12 с. Май IIIю  126 2000 12:11:00  2055434           
  13 Курылева Дарья            УО Горячий Ключ             86 2001 12:12:00  2055627           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж55 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М60 МУЖЧИНЫ


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лиходед Анастасия         МБОУ СОШ № 12 с. Май II    127 1999 12:00:00  2055668           
   2 Сосновская Анна           Геленджик ДЮЦ 'Росто КМС    26 1998 12:01:00  2055530           
   3 Каменчук Екатерина        Центр туризма и экск I     208 1999 12:02:00  2055667           
   4 Алтунян Кристина          УО Горячий Ключ             89 1998 12:03:00  2055567           
   5 Куклина Алла              "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум I     377 1999 12:04:00  2055495           
   6 Курилкина Наталья         Центр туризма и экск I     209 1999 12:05:00  2055462           
   7 Максимчук Дарья           УО Горячий Ключ      I      91 1999 12:06:00  2055466           
   8 Коваленко Елизавета       МБОУ СОШ №13               440 1999 12:07:00  2055539           
   9 Фролова Анжелика          УО Горячий Ключ      III    93 1999 12:08:00  2055626           
  10 Прусс Анна                УО                         470 1998 12:09:00  2055488           
  11 Есина Вероника            УО Горячий Ключ             90 1999 12:10:00  2055458           
  12 Ведерникова Виолетта      Геленджик ДЮЦ 'Росто I      25 1998 12:11:00  2055653           
  13 Потарина Ольга            УО Горячий Ключ      III    92 1998 12:12:00  2055490           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж55 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М60 МУЖЧИНЫ


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Задорожная Ирина          Григорьевское СП           460 1972 12:30:00  2055561           
   2 Карякина Татьяна          93 регион            II    202 1978 12:31:00  2055692           
   3 Костина Наталья           Краснодар АВС        КМС   245 1955 12:32:00  2055669           
   4 Метц Наталья              Северский р-н, лично       461 1975 12:33:00  2055549           
   5 Новикова Алеся            ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА              59      12:34:00  2055693           
   6 Пекшева Татьяна           Штурм                      291 1963 12:35:00  2055537           
   7 Канюка Марина             Краснодар АВС              244 1979 12:36:00  2055448           
   8 Мартынец Галина           Краснодар, лично           260 1979 12:37:00  2055407           
   9 Лапшина Евгения           Краснодар АВС              246 1980 12:38:00  2055499           
  10 Смирнова Екатерина        Черноморский ЦРТДЮ         492 1974 12:39:00  2055605           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж55 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М60 МУЖЧИНЫ


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чуваткина Светлана        'Команда Друзей'     I     220 1960 12:30:00  2055694           
   2 Лавренко Людмила          Краснодар АВС              247 1960 12:31:00  2055414           
   3 Серженко Ирина            'Команда Друзей'           219 1960 12:32:00  2055623           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж55 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М60 МУЖЧИНЫ


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмина Валентина        ЦТЭ КК                     285 1954 12:30:00  2055516           
   2 Королева Людмила          """Команда друзей"""       201 1955 12:31:00  2055720           
   3 Мирошниченко Наталья      КРД КОМИОР           КМС   272 1955 12:32:00  2055447           
   4 Балушева Надежда          'Команда Друзей'     I     221 1955 12:33:00  2055620           
   5 Дабагян Галина            Центр туризма и экск МС    284 1952 12:34:00  2055436           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж55 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М60 МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лексина Ирина             КСО 'Черное море'    I      61 1953 12:30:00   531117           
   2 Боровкова Анастасия       Новороссийск         МС    425 1993 12:31:00  2055519           
   3 Огер Вера                 СТК'Вертикаль'       КМС   282 1981 12:32:00  2055548           
   4 Свидерская Анастасия      Краснодар, лично     КМС   262 1991 12:33:00  2055597           
   5 Олефиренко Алена          ЦТЭ КК               I     286 1997 12:34:00  2055492           
   6 Плющ Стефания             Краснодар, лично     I     261 1993 12:35:00  2055688           
   7 Тукмакова Марина          Штурм                III   292 1990 12:36:00  2055728           
   8 Поникаренко Александра    Краснодар            I     241 1990 12:37:00  2055401           
   9 Волкодав Милена           Краснодар-Крокус           530 1978 12:38:00  2055546           
  10 Лопатина Ирина            Краснодар-ЛИ               271 1954 12:39:00  2055689           
  11 Фисенко Анастасия         ЦТЭ КК               КМС   288 1997 12:40:00  2055452           
  12 Сомова Инна               Геленджик ДЮЦ 'Росто МС     27 1984 12:41:00  9630329           
  13 Удодова Алла              Штурм                      293 1989 12:42:00  2055432           
  14 Пищальникова Ольга        Черноморский ЦРТДЮ         493 1986 12:43:00  2055468           
  15 Марванова Юлия            Краснодар-Крокус     I     267 1982 12:44:00  2055467           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж55 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М60 МУЖЧИНЫ


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пиликин Вячеслав          УО                         473 2006 12:00:00  6990801           
   2 Микаелян Александр        МАОУ ДО ЦВР                182 2006 12:01:00  6990601           
   3 Закиров Тимур             УО                         472 2008 12:02:00  6990774           
   4 Еприкян Юрий              МАОУ ДО ЦВР                181 2006 12:03:00  6990794           
   5 Арфанов Андрей            Геленджик ДЮЦ 'Росто        28 2008 12:04:00  6990871           
   6 Браженко Кирилл           УО                         471 2006 12:05:00  6990637           
   7 Варава Сергей             "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум IIIю  378 2006 12:06:00  6990876           
   8 Исаев Никита              "МАУДО ЦТ ""Родные и IIю   348 2007 12:07:00  6990833           
   9 Арушанян Геворк           МБОУ СОШ №17               307 2007 12:08:00  6990665           
  10 Косинский Степан          "МАУДО ЦТ ""Родные и IIю   349 2007 12:09:00  6990732           
  11 Голосов Григорий          Геленджик ДЮЦ 'Росто        31 2007 12:10:00  6990773           
  12 Олейнников Виталий        ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА              60 2006 12:11:00  6990672           
  13 Трушков Александр         Геленджик ДЮЦ 'Росто IIIю   34 2007 12:12:00  6990775           
  14 Борта Тимофей             "МБУ ДЮСШ ""Триумф""       418 2007 12:13:00  6990646           
  15 Беребердин Владимир       Геленджик ДЮЦ 'Росто IIIю   30 2007 12:14:00  6990850           
  16 Щиголев Иван              МБОУ СОШ №17         IIIю  308 2007 12:15:00  6990893           
  17 Мирошниченко Матвей       ДЮСШ'Олимп'Анапа     IIIю    2 2007 12:16:00  6990809           
  18 Тельбух Артём             "МБУ ДЮСШ ""Триумф""       419 2007 12:17:00  6990628           
  19 Зузов Егор                Геленджик ДЮЦ 'Росто        33 2007 12:18:00  6990877           
  20 Ахмедзянов Денис          "МАУДО ЦТ ""Родные и IIю   347 2007 12:19:00  6990796           
  21 Арфанов Федор             Геленджик ДЮЦ 'Росто IIIю   29 2007 12:20:00  6990714           
  22 Шангуа Максим             УО                         474 2007 12:21:00  6990776           
  23 Вялых Богдан              Спортпаутина               279 2009 12:22:00  6990886           
  24 Нифонтов Фёдор            "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум IIIю  381 2006 12:23:00  6990806           
  25 Минко Матвей              "МАУДО ЦТ ""Родные и       350 2008 12:24:00  6990849           
  26 Литвинов Лукиан           "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум       379 2006 12:25:00  6990610           
  27 Зайцев Олег               Геленджик ДЮЦ 'Росто        32 2008 12:26:00  6990621           
  28 Нифонтов Федор            "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум IIIю  380 2006 12:27:00  6990612           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж55 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М60 МУЖЧИНЫ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мажневский Антон          УО Горячий Ключ      IIIю   97 2005 12:00:00  1990408           
   2 Бармут Анатолий           "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум Iю    382 2005 12:01:00  6990656           
   3 Жуков Михаил              ДЮСШ                 IIю   168 2004 12:02:00  6990866           
   4 Коломиец Никита           УО                   IIIю  476 2005 12:03:00  6990639           
   5 Жуклис Никита             Геленджик ДЮЦ 'Росто        35 2004 12:04:00  6990718           
   6 Марванов Артур            Краснодар-Крокус           268 2005 12:05:00  6990781           
   7 Смирнов Данил             Геленджик ДЮЦ 'Росто IIю    38 2004 12:06:00  6990604           
   8 Кефер Андрей              КПКУ                 Iю    223 2004 12:07:00  6990821           
   9 Ковальчук Матвей          "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум       387 2005 12:08:00  6990719           
  10 Ковшаков Павел            Геленджик ДЮЦ 'Росто        37 2004 12:09:00  6990836           
  11 Коваленко Лев             "МАОО ""Лабинская СЮ       333 2004 12:10:00  6990707           
  12 Канюк Дмитрий             УО                   IIIю  475 2005 12:11:00  6990682           
  13 Литвиненко Кирилл         БОУ СОШ №10                153 2005 12:12:00  1990415           
  14 Лисицин Максим            МБОУ СОШ № 12 с. Май IIIю  131 2004 12:13:00  6990800           
  15 Рохманин Антон            УО                   IIIю  478 2005 12:14:00  6990879           
  16 Князев Никита             МБОУ СОШ №13               442 2004 12:15:00  6990872           
  17 Доценко Вадим             БОУ СОШ №10                152 2005 12:16:00  1990211           
