|
20.11.2016 г.
Алексашина Анна
Группа: Ж14
№ 327, Коллектив: "МАОО ""Лабинская СЮ
Старт: 12:07:13
SI-чип № 6990638
1 ( 34) 12:21:11 12:21:11
2 ( 37) 12:23:52 00:02:41
3 ( 36) 12:28:11 00:04:19
4 ( 31) 12:32:14 00:04:03
5 ( 32) 12:34:30 00:02:16
6 ( 33) 12:35:38 00:01:08
7 ( 37) 12:42:30 00:06:52
8 ( 35) 12:48:50 00:06:20
9 ( 38) 13:03:30 00:14:40
10 ( 39) 13:06:35 00:03:05
11 ( 40) 13:17:32 00:10:57
12 ( 41) 13:40:16 00:22:44
13 ( 50) 13:49:10 00:08:54
14 ( 50) 13:49:20 00:00:10
Отметка OK!
Финиш: 13:49:35 00:00:15
Результат:01:42:22
20.11.2016 г.
Алексеев Матвей
Группа: М14
№ 481, Коллектив: УО
Старт: 12:13:10
SI-чип № 2055491
1 ( 44) 12:16:23 12:16:23
2 ( 49) 12:18:39 00:02:16
3 ( 41) 12:19:41 00:01:02
4 ( 40) 12:22:03 00:02:22
5 ( 39) 12:23:28 00:01:25
6 ( 38) 12:24:55 00:01:27
7 ( 42) 12:27:07 00:02:12
8 ( 33) 12:28:59 00:01:52
9 ( 32) 12:30:06 00:01:07
10 ( 31) 12:31:08 00:01:02
11 ( 37) 12:31:59 00:00:51
12 ( 50) 12:34:15 00:02:16
Отметка OK!
Финиш: 12:34:25 00:00:10
Результат:00:21:15
20.11.2016 г.
Алемасова Лидия
Группа: Ж14
№ 437, Коллектив: МБОУ СОШ №13
Старт: 12:36:00
SI-чип № 6990783
1 ( 34) 12:49:30 12:49:30
2 ( 33) 12:52:46 00:03:16
3 ( 32) 12:54:12 00:01:26
4 ( 38) 13:19:53 00:25:41
5 ( 43) 13:23:49 00:03:56
6 ( 42) 13:27:46 00:03:57
7 ( 41) 13:34:04 00:06:18
8 ( 50) 13:53:10 00:19:06
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:53:39 00:00:29
Результат:24:07:17
20.11.2016 г.
Алимаева Екатерина
Группа: Ж10
№ 357, Коллектив: "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум
Старт: 12:16:04
SI-чип № 6990856
1 ( 31) 12:17:50 12:17:50
2 ( 33) 12:19:15 00:01:25
3 ( 43) 12:26:17 00:07:02
4 ( 38) 12:28:40 00:02:23
5 ( 50) 12:35:49 00:07:09
Отметка OK!
Финиш: 12:36:02 00:00:13
Результат:00:19:58
20.11.2016 г.
Анисова Виктория
Группа: Ж10
№ 65, Коллектив: УО Горячий Ключ
Старт: 12:03:09
SI-чип № 6990644
1 ( 36) 12:10:36 12:10:36
2 ( 37) 12:16:08 00:05:32
3 ( 33) 12:20:24 00:04:16
4 ( 31) 12:23:42 00:03:18
5 ( 50) 12:29:27 00:05:45
Отметка OK!
Финиш: 12:29:39 00:00:12
Результат:00:26:30
20.11.2016 г.
Антоненко Данил
Группа: М16
№ 111, Коллектив: УО Горячий Ключ
Старт: 12:20:13
SI-чип № 2055527
1 ( 34) 12:22:06 12:22:06
2 ( 44) 12:23:39 00:01:33
3 ( 49) 12:26:34 00:02:55
4 ( 41) 12:27:31 00:00:57
5 ( 42) 12:28:52 00:01:21
6 ( 43) 12:30:08 00:01:16
7 ( 40) 12:31:59 00:01:51
8 ( 39) 12:33:23 00:01:24
9 ( 38) 12:34:42 00:01:19
10 ( 33) 12:36:43 00:02:01
11 ( 32) 12:37:26 00:00:43
12 ( 31) 12:38:21 00:00:55
13 ( 36) 12:40:02 00:01:41
14 ( 50) 12:42:03 00:02:01
Отметка OK!
Финиш: 12:42:13 00:00:10
Результат:00:22:00
20.11.2016 г.
Ануфриков Павел
Группа: М35
№ 211, Коллектив: Горячий Ключ
Старт: 12:32:22
SI-чип № 2055427
1 ( 35) 12:36:46 12:36:46
2 ( 45) 12:39:56 00:03:10
3 ( 46) 12:43:01 00:03:05
4 ( 47) 12:44:18 00:01:17
5 ( 44) 12:49:30 00:05:12
6 ( 49) 12:53:44 00:04:14
7 ( 41) 12:55:42 00:01:58
8 ( 42) 12:58:40 00:02:58
9 ( 39) 13:05:51 00:07:11
10 ( 38) 13:08:40 00:02:49
11 ( 32) 13:12:36 00:03:56
12 ( 33) 13:13:41 00:01:05
13 ( 31) 13:17:19 00:03:38
14 ( 37) 13:18:39 00:01:20
15 ( 34) 13:19:45 00:01:06
16 ( 36) 13:24:02 00:04:17
17 ( 50) 13:27:34 00:03:32
Отметка OK!
Финиш: 13:27:45 00:00:11
Результат:00:55:23
20.11.2016 г.
Аракелян Гагик
Группа: М16
№ 341, Коллектив: "МАОО ""Лабинская СЮ
Старт: 12:36:08
SI-чип № 2055614
1 ( 42) 12:43:19 12:43:19
2 ( 41) 12:46:37 00:03:18
3 ( 49) 12:47:38 00:01:01
4 ( 44) 12:52:41 00:05:03
5 ( 34) 12:54:47 00:02:06
6 ( 32) 12:59:45 00:04:58
7 ( 38) 13:01:48 00:02:03
8 ( 46) 13:28:18 00:26:30
9 ( 47) 13:31:19 00:03:01
10 ( 45) 13:38:14 00:06:55
11 ( 37) 13:50:50 00:12:36
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 14:09:17 00:18:27
Результат:24:05:41
20.11.2016 г.
Арнэ Елизавета
Группа: Ж14
№ 303, Коллектив: МБОУ СОШ №17
Старт: 12:31:05
SI-чип № 6990695
1 ( 34) 12:35:02 12:35:02
2 ( 33) 12:39:27 00:04:25
3 ( 42) 12:42:19 00:02:52
4 ( 41) 12:44:31 00:02:12
5 ( 40) 12:47:37 00:03:06
6 ( 39) 12:51:19 00:03:42
7 ( 38) 12:54:06 00:02:47
8 ( 43) 12:57:11 00:03:05
9 ( 33) 13:02:00 00:04:49
10 ( 32) 13:03:05 00:01:05
11 ( 31) 13:04:23 00:01:18
12 ( 50) 13:05:08 00:00:45
Отметка OK!
Финиш: 13:05:29 00:00:21
Результат:00:34:24
20.11.2016 г.
Арфанов Андрей
Группа: М10
№ 28, Коллектив: Геленджик ДЮЦ 'Росто
Старт: 12:04:03
SI-чип № 6990871
1 ( 31) 12:09:09 12:09:09
2 ( 37) 12:10:55 00:01:46
3 ( 33) 12:30:54 00:19:59
4 ( 50) 12:33:50 00:02:56
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 12:34:06 00:00:16
Результат:24:00:28
20.11.2016 г.
Арфанов Федор
Группа: М10
№ 29, Коллектив: Геленджик ДЮЦ 'Росто
Старт: 12:20:04
SI-чип № 6990714
1 ( 36) 12:22:04 12:22:04
2 ( 31) 12:24:46 00:02:42
3 ( 33) 12:26:19 00:01:33
4 ( 32) 12:27:39 00:01:20
5 ( 50) 12:28:57 00:01:18
Отметка OK!
Финиш: 12:29:09 00:00:12
Результат:00:09:05
20.11.2016 г.
Арцимович Максим
Группа: МУЖЧИНЫ
№ 212, Коллектив: КВВАУЛ
Старт: 12:54:03
SI-чип № 2055496
1 ( 46) 12:59:01 12:59:01
2 ( 45) 13:01:09 00:02:08
3 ( 48) 13:02:25 00:01:16
4 ( 35) 13:04:30 00:02:05
5 ( 47) 13:06:25 00:01:55
6 ( 44) 13:07:58 00:01:33
7 ( 37) 13:09:50 00:01:52
8 ( 34) 13:11:01 00:01:11
9 ( 42) 13:13:37 00:02:36
10 ( 49) 13:15:10 00:01:33
11 ( 41) 13:16:09 00:00:59
12 ( 40) 13:17:55 00:01:46
13 ( 39) 13:19:15 00:01:20
14 ( 43) 13:20:24 00:01:09
15 ( 38) 13:21:38 00:01:14
16 ( 33) 13:24:19 00:02:41
17 ( 32) 13:24:58 00:00:39
18 ( 31) 13:25:57 00:00:59
19 ( 50) 13:26:25 00:00:28
Отметка OK!
Финиш: 13:26:34 00:00:09
Результат:00:32:31
20.11.2016 г.
Афанасьев Александр
Группа: М45
№ 63, Коллектив: ТриА
Старт: 12:32:09
SI-чип № 2055478
1 ( 44) 12:35:23 12:35:23
2 ( 34) 12:38:07 00:02:44
3 ( 37) 12:39:12 00:01:05
4 ( 31) 12:41:10 00:01:58
5 ( 32) 12:42:31 00:01:21
6 ( 33) 12:43:19 00:00:48
7 ( 38) 12:45:02 00:01:43
8 ( 39) 12:46:48 00:01:46
9 ( 40) 12:48:16 00:01:28
10 ( 43) 12:50:51 00:02:35
11 ( 42) 12:52:56 00:02:05
12 ( 41) 12:54:26 00:01:30
13 ( 49) 12:55:25 00:00:59
14 ( 45) 13:01:59 00:06:34
15 ( 35) 13:04:44 00:02:45
16 ( 50) 13:09:13 00:04:29
Отметка OK!
Финиш: 13:09:25 00:00:12
Результат:00:37:16
20.11.2016 г.
Бабанская Светлана
Группа: Ж12
№ 207, Коллектив: Центр туризма и экск
Старт: 13:03:07
SI-чип № 1990365
1 ( 37) 13:12:06 13:12:06
2 ( 34) 13:15:23 00:03:17
3 ( 44) 13:17:37 00:02:14
4 ( 31) 13:59:21 00:41:44
5 ( 36) 14:07:05 00:07:44
6 ( 32) 14:15:00 00:07:55
7 ( 38) 14:26:41 00:11:41
8 ( 50) 14:33:29 00:06:48
Отметка OK!
Финиш: 14:33:46 00:00:17
Результат:01:30:39
20.11.2016 г.
Бабич Олег
Группа: М14
№ 224, Коллектив: КПКУ
Старт: 12:20:08
SI-чип № 2055482
1 ( 44) 12:26:00 12:26:00
2 ( 49) 12:31:45 00:05:45
3 ( 41) 12:38:48 00:07:03
4 ( 39) 12:44:51 00:06:03
5 ( 43) 12:47:05 00:02:14
6 ( 38) 12:50:11 00:03:06
7 ( 33) 12:53:04 00:02:53
8 ( 32) 12:54:35 00:01:31
9 ( 31) 12:56:19 00:01:44
10 ( 50) 12:57:17 00:00:58
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 12:57:28 00:00:11
Результат:24:03:44
20.11.2016 г.
Бабынина Мария
Группа: Ж12
№ 361, Коллектив: "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум
Старт: 12:38:05
SI-чип № 6990618
1 ( 37) 12:40:14 12:40:14
2 ( 34) 12:41:06 00:00:52
3 ( 42) 12:45:00 00:03:54
4 ( 43) 12:46:42 00:01:42
5 ( 38) 12:48:29 00:01:47
6 ( 33) 12:50:48 00:02:19
7 ( 32) 12:51:49 00:01:01
8 ( 31) 12:53:05 00:01:16
9 ( 50) 12:53:52 00:00:47
Отметка OK!
Финиш: 12:54:02 00:00:10
Результат:00:15:57
20.11.2016 г.
Бадалян Соня
Группа: Ж10
№ 407, Коллектив: "МБУ ДЮСШ ""Триумф""
Старт: 12:06:11
SI-чип № 6990822
1 ( 36) 12:14:33 12:14:33
2 ( 37) 12:17:22 00:02:49
3 ( 33) 12:21:16 00:03:54
4 ( 31) 12:23:52 00:02:36
5 ( 50) 12:25:26 00:01:34
Отметка OK!
Финиш: 12:25:47 00:00:21
Результат:00:19:36
20.11.2016 г.
Балахонов Данил
Группа: М14
№ 225, Коллектив: КПКУ
Старт: 12:37:05
SI-чип № 2055410
1 ( 44) 12:44:54 12:44:54
2 ( 34) 12:47:03 00:02:09
3 ( 37) 12:48:33 00:01:30
4 ( 31) 12:50:52 00:02:19
5 ( 33) 12:51:45 00:00:53
6 ( 38) 12:53:56 00:02:11
7 ( 43) 12:55:29 00:01:33
8 ( 39) 12:58:18 00:02:49
9 ( 40) 12:59:49 00:01:31
10 ( 41) 13:06:00 00:06:11
11 ( 49) 13:07:50 00:01:50
12 ( 35) 13:16:47 00:08:57
13 ( 50) 13:23:14 00:06:27
Отметка OK!
Финиш: 13:23:29 00:00:15
Результат:00:46:24
20.11.2016 г.
Баль Полина
Группа: Ж12
№ 434, Коллектив: МБОУ СОШ №13
Старт: 12:54:08
SI-чип № 6990765
1 ( 37) 12:58:14 12:58:14
2 ( 44) 13:01:05 00:02:51
3 ( 33) 13:17:04 00:15:59
4 ( 38) 13:19:47 00:02:43
5 ( 43) 13:23:42 00:03:55
6 ( 42) 13:27:50 00:04:08
7 ( 41) 13:34:09 00:06:19
8 ( 50) 13:43:05 00:08:56
Отметка OK!
Финиш: 13:43:30 00:00:25
Результат:00:49:22
20.11.2016 г.
Бармут Анатолий
Группа: М12
№ 382, Коллектив: "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум
Старт: 12:04:13
SI-чип № 6990656
1 ( 36) 12:06:54 12:06:54
2 ( 37) 12:08:20 00:01:26
3 ( 34) 12:09:21 00:01:01
4 ( 44) 12:10:53 00:01:32
5 ( 47) 12:15:47 00:04:54
6 ( 46) 12:17:14 00:01:27
7 ( 45) 12:19:30 00:02:16
8 ( 35) 12:23:27 00:03:57
9 ( 31) 12:28:35 00:05:08
10 ( 50) 12:29:55 00:01:20
Отметка OK!
Финиш: 12:30:07 00:00:12
Результат:00:25:54
20.11.2016 г.
Барышников Дмитрий
Группа: М16
№ 317, Коллектив: МБОУ СОШ №17
Старт: 12:37:07
SI-чип № 2055580
1 ( 34) 12:41:23 12:41:23
2 ( 37) 12:42:47 00:01:24
3 ( 31) 12:47:30 00:04:43
4 ( 32) 12:48:57 00:01:27
5 ( 33) 12:49:58 00:01:01
6 ( 38) 12:53:37 00:03:39
7 ( 43) 12:55:34 00:01:57
8 ( 39) 12:58:25 00:02:51
9 ( 40) 12:59:48 00:01:23
10 ( 42) 13:04:50 00:05:02
11 ( 41) 13:06:53 00:02:03
12 ( 49) 13:07:34 00:00:41
13 ( 44) 13:12:08 00:04:34
14 ( 35) 13:16:38 00:04:30
15 ( 46) 13:28:06 00:11:28
16 ( 47) 13:30:27 00:02:21
17 ( 45) 13:42:40 00:12:13
Отметка OK!
Финиш: 14:05:30 00:22:50
Результат:01:28:23
20.11.2016 г.
Батурин Андрей
Группа: МУЖЧИНЫ
№ 274, Коллектив: КУБАНЬ-СПАС
Старт: 12:32:06
SI-чип № 2055515
1 ( 46) 12:36:50 12:36:50
2 ( 47) 12:37:50 00:01:00
3 ( 45) 12:39:44 00:01:54
4 ( 35) 12:41:39 00:01:55
5 ( 37) 12:43:39 00:02:00
6 ( 34) 12:44:49 00:01:10
7 ( 44) 12:45:50 00:01:01
8 ( 49) 12:48:04 00:02:14
9 ( 41) 12:49:18 00:01:14
10 ( 42) 12:50:55 00:01:37
11 ( 40) 12:53:04 00:02:09
12 ( 43) 12:55:09 00:02:05
13 ( 39) 12:56:50 00:01:41
14 ( 38) 12:58:15 00:01:25
15 ( 33) 13:00:13 00:01:58
16 ( 32) 13:01:08 00:00:55
17 ( 31) 13:02:13 00:01:05
18 ( 36) 13:03:21 00:01:08
19 ( 50) 13:05:15 00:01:54
Отметка OK!
Финиш: 13:05:25 00:00:10
Результат:00:33:19
20.11.2016 г.
Башкирова Виктория
Группа: Ж12
№ 301, Коллектив: МБОУ СОШ №17
Старт: 13:04:05
SI-чип № 6990864
1 ( 37) 13:12:05 13:12:05
2 ( 34) 13:15:19 00:03:14
3 ( 44) 13:17:22 00:02:03
4 ( 31) 13:59:31 00:42:09
5 ( 36) 14:06:42 00:07:11
6 ( 32) 14:14:43 00:08:01
7 ( 33) 14:19:41 00:04:58
8 ( 50) 14:22:52 00:03:11
Отметка OK!
Финиш: 14:23:06 00:00:14
Результат:01:19:01
20.11.2016 г.
Башкирова Светлана
Группа: Ж12
№ 302, Коллектив: МБОУ СОШ №17
Старт: 12:58:04
SI-чип № 6990633
1 ( 37) 13:32:35 13:32:35
2 ( 44) 13:40:31 00:07:56
3 ( 34) 13:53:14 00:12:43
4 ( 31) 13:59:25 00:06:11
5 ( 36) 14:07:27 00:08:02
6 ( 32) 14:14:56 00:07:29
7 ( 33) 14:19:43 00:04:47
8 ( 50) 14:22:54 00:03:11
Отметка OK!
Финиш: 14:23:08 00:00:14
Результат:01:25:04
20.11.2016 г.
Безрук Мария
Группа: Ж12
№ 11, Коллектив: Геленджик ДЮЦ 'Росто
Старт: 12:49:06
SI-чип № 6990712
1 ( 37) 12:52:59 12:52:59
2 ( 44) 12:57:22 00:04:23
3 ( 31) 13:09:11 00:11:49
4 ( 33) 13:11:57 00:02:46
5 ( 34) 13:18:35 00:06:38
6 ( 42) 13:28:43 00:10:08
7 ( 41) 13:34:31 00:05:48
8 ( 50) 13:43:35 00:09:04
Отметка OK!
Финиш: 13:43:49 00:00:14
Результат:00:54:43
20.11.2016 г.
Безрук Сергей
Группа: М35
№ 455, Коллектив: Геленджик ДЮЦ 'Росто
Старт: 12:40:07
SI-чип № 2055486
1 ( 35) 12:44:46 12:44:46
2 ( 45) 12:47:21 00:02:35
3 ( 46) 12:49:27 00:02:06
4 ( 47) 12:51:07 00:01:40
5 ( 44) 12:53:36 00:02:29
6 ( 49) 12:57:09 00:03:33
7 ( 41) 13:02:46 00:05:37
8 ( 40) 13:07:01 00:04:15
9 ( 39) 13:09:53 00:02:52
10 ( 38) 13:12:19 00:02:26
11 ( 32) 13:15:31 00:03:12
12 ( 33) 13:17:30 00:01:59
13 ( 43) 13:19:58 00:02:28
14 ( 42) 13:23:11 00:03:13
15 ( 34) 13:29:52 00:06:41
16 ( 31) 13:34:59 00:05:07
17 ( 50) 13:36:00 00:01:01
Отметка OK!
Финиш: 13:36:15 00:00:15
Результат:00:56:08
20.11.2016 г.
Беликова Ольга
Группа: Ж14
№ 178, Коллектив: МАОУ ДО ЦВР
Старт: 12:09:08
SI-чип № 6990802
1 ( 34) 12:12:33 12:12:33
2 ( 37) 12:13:39 00:01:06
3 ( 44) 12:15:25 00:01:46
4 ( 49) 12:18:46 00:03:21
5 ( 41) 12:20:25 00:01:39
6 ( 42) 12:22:25 00:02:00
7 ( 43) 12:24:15 00:01:50
8 ( 38) 12:27:21 00:03:06
9 ( 33) 12:30:06 00:02:45
10 ( 32) 12:31:32 00:01:26
11 ( 50) 12:33:06 00:01:34
Отметка OK!
Финиш: 12:33:20 00:00:14
Результат:00:24:12
20.11.2016 г.
Белоногова Дарья
Группа: Ж10
№ 298, Коллектив: МБОУ СОШ №17
Старт: 12:08:06
SI-чип № 6990756
1 ( 37) 12:17:10 12:17:10
2 ( 44) 12:29:04 00:11:54
3 ( 34) 12:33:05 00:04:01
4 ( 31) 12:39:27 00:06:22
5 ( 50) 12:41:25 00:01:58
Отметка OK!
Финиш: 12:41:38 00:00:13
Результат:00:33:32
20.11.2016 г.
Белоногова Дмитрий
Группа: М12
№ 309, Коллектив: МБОУ СОШ №17
Старт: 13:05:06
SI-чип № 6990715
1 ( 36) 13:09:17 13:09:17
2 ( 31) 13:13:12 00:03:55
3 ( 37) 13:14:55 00:01:43
4 ( 33) 13:18:10 00:03:15
5 ( 38) 13:20:40 00:02:30
6 ( 39) 13:23:48 00:03:08
7 ( 43) 13:29:03 00:05:15
8 ( 42) 13:34:21 00:05:18
9 ( 32) 13:38:47 00:04:26
10 ( 50) 13:40:13 00:01:26
Отметка OK!
Финиш: 13:40:25 00:00:12
Результат:00:35:19
20.11.2016 г.
Белоусов Игорь
Группа: М16
№ 400, Коллектив: "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум
Старт: 12:32:20
SI-чип № 2055646
1 ( 34) 12:34:16 12:34:16
2 ( 44) 12:35:11 00:00:55
3 ( 49) 12:37:17 00:02:06
4 ( 41) 12:38:08 00:00:51
5 ( 40) 12:40:05 00:01:57
6 ( 42) 12:42:34 00:02:29
7 ( 43) 12:43:42 00:01:08
8 ( 39) 12:45:20 00:01:38
9 ( 38) 12:46:37 00:01:17
10 ( 32) 12:48:31 00:01:54
11 ( 33) 12:49:09 00:00:38
12 ( 37) 12:50:34 00:01:25
13 ( 31) 12:51:59 00:01:25
14 ( 50) 12:52:40 00:00:41
Отметка OK!
Финиш: 12:52:50 00:00:10
Результат:00:20:30
20.11.2016 г.
Белый Алексей
Группа: М14
№ 226, Коллектив: КПКУ
Старт: 13:11:03
SI-чип № 2055716
1 ( 44) 13:14:52 13:14:52
2 ( 34) 13:18:04 00:03:12
3 ( 33) 13:20:42 00:02:38
4 ( 42) 13:22:32 00:01:50
5 ( 40) 13:25:41 00:03:09
6 ( 39) 13:27:15 00:01:34
7 ( 38) 13:29:24 00:02:09
8 ( 32) 13:32:33 00:03:09
9 ( 37) 13:34:51 00:02:18
10 ( 31) 13:36:22 00:01:31
11 ( 50) 13:37:18 00:00:56
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:37:30 00:00:12
Результат:24:03:46
20.11.2016 г.
Беляева Елизавета
Группа: Ж16
№ 374, Коллектив: "МБУ ДО ДЮСШ ""Триум
Старт: 12:06:05
SI-чип № 2055702
1 ( 36) 12:08:28 12:08:28
2 ( 37) 12:10:23 00:01:55
3 ( 34) 12:12:43 00:02:20
4 ( 44) 12:13:55 00:01:12
5 ( 49) 12:17:04 00:03:09
6 ( 41) 12:19:03 00:01:59
7 ( 42) 12:21:09 00:02:06
8 ( 43) 12:23:14 00:02:05
9 ( 38) 12:25:03 00:01:49
10 ( 33) 12:27:19 00:02:16
11 ( 32) 12:28:23 00:01:04
12 ( 31) 12:29:40 00:01:17
13 ( 50) 12:30:21 00:00:41
Отметка OK!
Финиш: 12:30:33 00:00:12
Результат:00:24:28
20.11.2016 г.
Бербеницкий Алексей
Группа: М14
№ 41, Коллектив: Геленджик ДЮЦ 'Росто
Старт: 13:20:04
SI-чип № 2055679
1 ( 44) 13:25:04 13:25:04
2 ( 37) 13:27:40 00:02:36
3 ( 33) 13:31:21 00:03:41
4 ( 42) 13:33:00 00:01:39
5 ( 41) 13:34:48 00:01:48
6 ( 40) 13:37:54 00:03:06
7 ( 39) 13:40:53 00:02:59
8 ( 43) 13:42:53 00:02:00
9 ( 38) 13:49:10 00:06:17
10 ( 32) 13:52:05 00:02:55
11 ( 31) 13:54:12 00:02:07
12 ( 50) 13:55:08 00:00:56
Отметка OK!
Финиш: 13:55:26 00:00:18
Результат:00:35:22
20.11.2016 г.
Беребердин Владимир
Группа: М10
№ 30, Коллектив: Геленджик ДЮЦ 'Росто
Старт: 12:14:16
SI-чип № 6990850
1 ( 31) 12:24:31 12:24:31
2 ( 33) 12:26:21 00:01:50
3 ( 32) 12:27:45 00:01:24
4 ( 50) 12:33:08 00:05:23
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 12:33:21 00:00:13
Результат:24:00:30
20.11.2016 г.
Беребердина Юлия
Группа: Ж14
№ 16, Коллектив: Геленджик ДЮЦ 'Росто
Старт: 12:21:09
SI-чип № 6990811
1 ( 31) 12:23:18 12:23:18
2 ( 37) 12:26:26 00:03:08
3 ( 44) 12:31:02 00:04:36
4 ( 34) 12:36:39 00:05:37
5 ( 33) 12:39:35 00:02:56
6 ( 42) 12:42:14 00:02:39
7 ( 43) 12:44:11 00:01:57
8 ( 38) 12:46:25 00:02:14
9 ( 39) 12:53:32 00:07:07
10 ( 32) 13:02:51 00:09:19
11 ( 50) 13:05:59 00:03:08
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:06:11 00:00:12
Результат:24:00:16
20.11.2016 г.
Битюков Андрей
Группа: М35
№ 203, Коллектив: 93 регион
Старт: 12:38:08
SI-чип № 2055611
1 ( 35) 12:40:54 12:40:54
2 ( 45) 12:45:58 00:05:04
3 ( 46) 12:47:17 00:01:19
4 ( 47) 12:48:48 00:01:31
5 ( 44) 12:51:06 00:02:18
6 ( 49) 12:53:50 00:02:44
7 ( 41) 12:54:55 00:01:05
8 ( 42) 12:56:45 00:01:50
9 ( 43) 12:58:24 00:01:39
10 ( 40) 13:00:29 00:02:05
11 ( 39) 13:02:22 00:01:53
12 ( 38) 13:04:18 00:01:56
13 ( 33) 13:07:30 00:03:12
14 ( 37) 13:09:22 00:01:52
15 ( 31) 13:11:30 00:02:08
16 ( 32) 13:12:48 00:01:18
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:14:28 00:01:40
Результат:24:03:23
20.11.2016 г.
Богдатова Анстасия
Группа: Ж16
№ 127, Коллектив: Белореченск
Старт: 12:05:08
SI-чип № 2055430
1 ( 37) 12:08:59 12:08:59
2 ( 44) 12:11:56 00:02:57
3 ( 49) 12:17:59 00:06:03
4 ( 41) 12:20:13 00:02:14
5 ( 42) 12:22:54 00:02:41
6 ( 43) 12:26:42 00:03:48
7 ( 40) 12:31:37 00:04:55
8 ( 39) 12:34:59 00:03:22
9 ( 38) 12:39:24 00:04:25
10 ( 31) 12:53:35 00:14:11
11 ( 33) 12:55:55 00:02:20
12 ( 32) 12:57:15 00:01:20
13 ( 34) 13:03:51 00:06:36
14 ( 50) 13:13:44 00:09:53
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:14:01 00:00:17
Результат:24:02:07
20.11.2016 г.
Бодрова Анна
Группа: Ж12
№ 12, Коллектив: Геленджик ДЮЦ 'Росто
Старт: 12:40:10
SI-чип № 6990729
1 ( 48) 12:54:14 12:54:14
2 ( 37) 13:17:59 00:23:45
3 ( 34) 13:19:14 00:01:15
4 ( 44) 13:21:10 00:01:56
5 ( 49) 13:29:02 00:07:52
6 ( 41) 13:32:21 00:03:19
7 ( 40) 13:37:29 00:05:08
8 ( 39) 13:41:21 00:03:52
9 ( 38) 13:44:49 00:03:28
10 ( 32) 13:54:00 00:09:11
Отметка OK!
Финиш: 13:56:01 00:02:01
Результат:01:15:51
20.11.2016 г.
Боков Дмитрий
Группа: М18
№ 118, Коллектив: УО Горячий Ключ
Старт: 12:12:09
SI-чип № 2055590
1 ( 35) 12:15:24 12:15:24
2 ( 45) 12:17:34 00:02:10
3 ( 46) 12:19:03 00:01:29
4 ( 47) 12:20:18 00:01:15
5 ( 44) 12:22:37 00:02:19
6 ( 49) 12:26:51 00:04:14
7 ( 41) 12:28:21 00:01:30
8 ( 40) 12:31:12 00:02:51
9 ( 39) 12:33:15 00:02:03
10 ( 38) 12:35:32 00:02:17
11 ( 33) 12:40:00 00:04:28
12 ( 32) 12:41:27 00:01:27
13 ( 34) 12:44:30 00:03:03
14 ( 37) 12:45:26 00:00:56
15 ( 31) 12:47:39 00:02:13
16 ( 50) 12:48:23 00:00:44
Отметка OK!
Финиш: 12:48:33 00:00:10
Результат:00:36:24
20.11.2016 г.
Бондаренко Мария
Группа: Ж12
№ 13, Коллектив: Геленджик ДЮЦ 'Росто
Старт: 12:53:09
SI-чип № 6990751
1 ( 37) 12:54:52 12:54:52
2 ( 34) 12:57:12 00:02:20
3 ( 44) 12:58:15 00:01:03
4 ( 49) 13:02:16 00:04:01
5 ( 42) 13:06:24 00:04:08
6 ( 43) 13:09:14 00:02:50
7 ( 38) 13:11:24 00:02:10
8 ( 50) 13:17:15 00:05:51
Отметка OK!
Финиш: 13:17:30 00:00:15
Результат:00:24:21
20.11.2016 г.
Бондарчук Арсений
Группа: М14
№ 515, Коллектив: ДЮСШ эдельвейс
Старт: 12:53:06
SI-чип № 2055510
1 ( 44) 12:59:43 12:59:43
2 ( 34) 13:30:50 00:31:07
3 ( 37) 13:31:48 00:00:58
4 ( 31) 13:35:16 00:03:28
5 ( 33) 13:37:27 00:02:11
6 ( 38) 13:40:29 00:03:02
7 ( 43) 13:46:26 00:05:57
8 ( 42) 13:49:50 00:03:24
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:56:30 00:06:40
Результат:24:08:35
20.11.2016 г.
Бондарь Варвара
Группа: Ж10
№ 66, Коллектив: УО Горячий Ключ
Старт: 12:14:08
SI-чип № 6990862
1 ( 31) 12:15:47 12:15:47
2 ( 37) 12:16:41 00:00:54
3 ( 33) 12:20:08 00:03:27
4 ( 32) 12:25:33 00:05:25
5 ( 50) 12:26:45 00:01:12
Отметка OK!
Финиш: 12:26:54 00:00:09
Результат:00:12:46
20.11.2016 г.
Борисевич Анастасия
Группа: Ж14
№ 304, Коллектив: МБОУ СОШ №17
Старт: 12:33:11
SI-чип № 6990835
1 ( 34) 12:36:47 12:36:47
2 ( 33) 12:39:21 00:02:34
3 ( 43) 12:42:31 00:03:10
4 ( 42) 12:44:41 00:02:10
5 ( 41) 12:46:19 00:01:38
6 ( 39) 12:53:22 00:07:03
7 ( 38) 12:54:53 00:01:31
8 ( 32) 12:58:00 00:03:07
