|
16.10.2016 г.
Шевцова Майя
Ориента ЦДЮТуР
№ 430, SI-card № 2055474
Start: 12:28:06
Группа: Ж21
1 ( 34) 0:09:18 09:18 15:14/km
2 ( 37) 0:12:48 03:30 21:20/km
3 ( 36) 0:14:23 01:35 10:29/km
4 ( 35) 0:15:14 00:51 10:45/km
5 ( 40) 0:21:29 06:15 11:13/km
6 ( 41) 0:23:10 01:41 18:17/km
7 ( 33) 0:30:26 07:16 12:06/km
8 ( 32) 0:31:07 00:41 6:26/km
9 ( 48) 0:33:25 02:18 16:54/km
10 ( 47) 0:34:54 01:29 10:49/km
11 ( 31) 0:35:46 00:52 8:01/km
12 ( 50) 0:38:19 02:33 6:58/km
13 ( 60) 0:38:59 00:40 6:48/km
Финиш: 00:39:04 00:00:05
Средняя скорость 11:50/км
Результат:00:39:04
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Путренко Виктор
Курганинский район
№ 424, SI-card № 2055433
Start: 12:38:04
Группа: М50
1 ( 34) 0:10:53 10:53 17:50/km
2 ( 35) 0:14:11 03:18 22:45/km
3 ( 37) 0:16:05 01:54 10:22/km
4 ( 38) 0:19:34 03:29 14:16/km
5 ( 39) 0:20:58 01:24 9:27/km
6 ( 40) 0:38:08 17:10 21:17/km
7 ( 41) 0:39:23 01:15 13:35/km
8 ( 44) 0:44:14 04:51 20:43/km
9 ( 45) 0:45:18 01:04 16:24/km
10 ( 47) 0:48:47 03:29 11:09/km
11 ( 60) 0:52:08 03:21 9:44/km
Финиш: 00:52:16 00:00:08
Средняя скорость 16:20/км
Результат:00:52:16
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Горшков Владимир
Sтремление Армавир
№ 421, SI-card № 2055573
Start: 12:53:59
Группа: М35
1 ( 47) 0:01:49 01:49 6:34/km
2 ( 48) 0:03:31 01:42 12:24/km
3 ( 53) 0:05:15 01:44 7:57/km
4 ( 43) 0:07:10 01:55 13:18/km
5 ( 44) 0:09:50 02:40 14:39/km
6 ( 41) 0:13:13 03:23 14:27/km
7 ( 40) 0:13:59 00:46 8:20/km
8 ( 39) 0:21:49 07:50 9:43/km
9 ( 38) 0:23:55 02:06 14:11/km
10 ( 34) 0:31:31 07:36 26:34/km
11 ( 33) 0:41:05 09:34 9:11/km
12 ( 32) 0:41:35 00:30 4:43/km
13 ( 31) 0:45:35 04:00 14:55/km
14 ( 60) 0:48:08 02:33 7:10/km
Финиш: 00:48:16 00:00:08
Средняя скорость 10:58/км
Результат:00:48:16
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Горшкова Алиса
Sтремление Армавир
№ 419, SI-card № 6990683
Start: 12:35:05
Группа: Ж12
1 ( 47) 0:03:05 03:05 11:10/km
2 ( 48) 0:05:37 02:32 18:29/km
3 ( 53) 0:08:19 02:42 12:23/km
4 ( 49) 0:10:11 01:52 17:56/km
5 ( 50) 0:15:04 04:53 9:59/km
6 ( 60) 0:15:53 00:49 8:20/km
Финиш: 00:16:00 00:00:07
Средняя скорость 11:25/км
Результат:00:16:00
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Лупандин Станислав
'Вольный ветер' ЦДЮТ
№ 418, SI-card № 2055642
Start: 13:03:58
Группа: М21
1 ( 31) 0:03:00 03:00 9:33/km
2 ( 32) 0:07:26 04:26 16:32/km
3 ( 33) 0:08:20 00:54 8:29/km
4 ( 34) 0:29:32 21:12 20:23/km
5 ( 35) 0:33:45 04:13 29:04/km
6 ( 36) 0:35:46 02:01 25:31/km
7 ( 37) 0:37:12 01:26 9:29/km
8 ( 38) 0:41:01 03:49 15:38/km
9 ( 39) 0:42:40 01:39 11:08/km
10 ( 40) 0:58:25 15:45 19:32/km
11 ( 41) 1:00:04 01:39 17:56/km
12 ( 42) 1:03:31 03:27 12:16/km
13 ( 43) 1:06:08 02:37 14:17/km
14 ( 44) 1:10:52 04:44 26:00/km
15 ( 45) 1:12:17 01:25 21:47/km
16 ( 60) 1:18:57 06:40 15:47/km
Финиш: 01:19:04 00:00:07
Средняя скорость 17:11/км
Результат:01:19:04
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Токарев Алексей
Армавир МБОУ-СОШ 10
№ 415, SI-card № 2055679
Start: 12:40:24
Группа: М50
1 ( 34) 0:17:37 17:37 28:52/km
2 ( 35) 0:20:52 03:15 22:24/km
3 ( 37) 0:23:39 02:47 15:12/km
4 ( 38) 0:27:47 04:08 16:56/km
5 ( 39) 0:30:07 02:20 15:45/km
6 ( 40) 0:53:44 23:37 29:18/km
7 ( 41) 0:55:34 01:50 19:55/km
- 45- 05:48
8 ( 44) 1:09:19 13:45 58:45/km
9 ( 45) 1:11:05 01:46 27:10/km
10 ( 47) 1:20:26 09:21 29:58/km
11 ( 60) 1:27:18 06:52 19:57/km
Финиш: 01:27:35 00:00:17
Средняя скорость 27:22/км
Результат:01:27:35
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Исаханян Артем
'Юнион' ЦДЮТур
№ 414, SI-card № 2055553
Start: 12:33:01
Группа: М16
1 ( 46) 0:01:37 01:37 6:44/km
2 ( 32) 0:07:30 05:53 21:00/km
3 ( 33) 0:08:43 01:13 11:28/km
4 ( 53) 0:11:19 02:36 16:15/km
5 ( 41) 0:19:04 07:45 16:40/km
6 ( 40) 0:19:55 00:51 9:14/km
7 ( 34) 0:28:47 08:52 15:41/km
8 ( 36) 0:32:15 03:28 18:09/km
9 ( 37) 0:33:50 01:35 10:29/km
10 ( 39) 0:39:14 05:24 14:55/km
11 ( 50) 0:44:40 05:26 11:17/km
12 ( 60) 0:45:33 00:53 9:00/km
Финиш: 00:45:40 00:00:07
Средняя скорость 13:50/км
Результат:00:45:40
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Муратов Руслан
'Юнион' ЦДЮТур
№ 413, SI-card № 2055442
Start: 12:07:02
Группа: М14
1 ( 32) 0:05:42 05:42 10:58/km
2 ( 33) 0:06:35 00:53 8:20/km
3 ( 51) 0:07:55 01:20 12:56/km
4 ( 53) 0:09:43 01:48 15:15/km
5 ( 49) 0:10:40 00:57 9:08/km
6 ( 48) 0:12:07 01:27 7:21/km
7 ( 31) 0:16:32 04:25 33:27/km
8 ( 50) 0:18:33 02:01 5:30/km
9 ( 60) 0:19:08 00:35 5:57/km
Финиш: 00:19:15 00:00:07
Средняя скорость 10:41/км
Результат:00:19:15
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Шевченко Давид
'Юнион' ЦДЮТур
№ 412, SI-card № 2055671
Start: 12:09:10
Группа: М12
1 ( 46) 0:12:21 12:21 51:27/km
2 ( 52) 0:17:27 05:06 15:38/km
3 ( 33) 0:22:07 04:40 17:56/km
4 ( 53) 0:29:34 07:27 46:33/km
5 ( 49) 0:31:33 01:59 19:04/km
6 ( 50) 0:41:03 09:30 19:25/km
7 ( 60) 0:42:01 00:58 9:51/km
Финиш: 00:42:10 00:00:09
Средняя скорость 24:48/км
Результат:00:42:10
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Прокофьев Елисей
'Юнион' ЦДЮТур
№ 409, SI-card № 2055541
Start: 12:17:04
Группа: М12
1 ( 46) 0:01:50 01:50 7:38/km
2 ( 52) 0:04:17 02:27 7:30/km
3 ( 33) 0:07:20 03:03 11:43/km
4 ( 53) 0:13:11 05:51 36:33/km
5 ( 49) 0:13:57 00:46 7:22/km
6 ( 50) 0:19:10 05:13 10:40/km
7 ( 60) 0:19:51 00:41 6:58/km
Финиш: 00:19:57 00:00:06
Средняя скорость 11:44/км
Результат:00:19:57
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Кукса Богдан
'Юнион' ЦДЮТур
№ 406, SI-card № 2055447
Start: 12:14:03
Группа: М12
1 ( 46) 0:02:19 02:19 9:39/km
2 ( 52) 0:07:19 05:00 15:20/km
3 ( 33) 0:10:26 03:07 11:59/km
4 ( 53) 0:16:14 05:48 36:15/km
5 ( 49) 0:17:03 00:49 7:51/km
6 ( 50) 0:22:13 05:10 10:33/km
7 ( 60) 0:22:57 00:44 7:28/km
Финиш: 00:23:09 00:00:12
Средняя скорость 13:37/км
Результат:00:23:09
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Белоусов Илья
'Юнион' ЦДЮТур
№ 405, SI-card № 2055595
Start: 12:26:02
Группа: М12
1 ( 46) 0:03:02 03:02 12:38/km
2 ( 52) 0:05:52 02:50 8:41/km
3 ( 33) 0:10:12 04:20 16:40/km
4 ( 53) 0:12:30 02:18 14:22/km
5 ( 49) 0:13:34 01:04 10:15/km
6 ( 50) 0:21:04 07:30 15:20/km
7 ( 60) 0:21:48 00:44 7:28/km
Финиш: 00:21:55 00:00:07
Средняя скорость 12:53/км
Результат:00:21:55
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Горлов Никита
'Юнион' ЦДЮТур
№ 402, SI-card № 6990714
Start: 12:18:15
Группа: М10
1 ( 54) 0:01:39 01:39 16:10/km
2 ( 46) 0:04:56 03:17 22:11/km
3 ( 48) 0:11:18 06:22 34:47/km
4 ( 31) 0:14:44 03:26 26:00/km
5 ( 50) 0:28:58 14:14 38:53/km
6 ( 60) 0:29:52 00:54 9:11/km
Финиш: 00:30:03 00:00:11
Средняя скорость 27:19/км
Результат:00:30:03
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Котлярова Наталья
'Юнион' ЦДЮТур
№ 400, SI-card № 2055571
Start: 12:57:03
Группа: Ж21
1 ( 34) 0:10:16 10:16 16:49/km
2 ( 37) 0:13:31 03:15 19:49/km
3 ( 36) 0:15:03 01:32 10:09/km
4 ( 35) 0:15:56 00:53 11:10/km
5 ( 40) 0:21:46 05:50 10:28/km
6 ( 41) 0:22:35 00:49 8:52/km
7 ( 33) 0:27:18 04:43 7:51/km
8 ( 32) 0:27:49 00:31 4:52/km
9 ( 48) 0:30:00 02:11 16:03/km
10 ( 47) 0:31:08 01:08 8:16/km
11 ( 31) 0:32:04 00:56 8:38/km
12 ( 50) 0:34:31 02:27 6:41/km
13 ( 60) 0:35:09 00:38 6:27/km
Финиш: 00:35:14 00:00:05
Средняя скорость 10:40/км
Результат:00:35:14
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Жданова Алина
'Юнион' ЦДЮТур
№ 399, SI-card № 2055715
Start: 12:05:03
Группа: Ж16
1 ( 54) 0:00:56 00:56 9:09/km
2 ( 47) 0:03:53 02:57 15:21/km
3 ( 31) 0:07:40 03:47 35:01/km
4 ( 32) 0:18:53 11:13 41:51/km
5 ( 33) 0:20:42 01:49 17:08/km
6 ( 49) 0:24:12 03:30 16:40/km
7 ( 43) 0:30:10 05:58 36:49/km
8 ( 41) 0:37:28 07:18 19:56/km
9 ( 40) 0:38:40 01:12 13:02/km
10 ( 50) 0:47:24 08:44 19:50/km
11 ( 60) 0:53:27 06:03 61:44/km
Финиш: 00:53:37 00:00:10
Средняя скорость 24:22/км
Результат:00:53:37
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Уфимсева Инола
'Юнион' ЦДЮТур
№ 398, SI-card № 2055706
Start: 12:07:01
Группа: Ж14
1 ( 46) 0:02:40 02:40 11:06/km
2 ( 48) 0:07:02 04:22 23:51/km
3 ( 32) 0:18:23 11:21 83:27/km
4 ( 33) 0:19:27 01:04 10:03/km
5 ( 53) 0:27:39 08:12 51:15/km
6 ( 49) 0:28:34 00:55 8:48/km
7 ( 31) 0:43:26 14:52 82:35/km
8 ( 50) 0:47:52 04:26 12:06/km
9 ( 60) 0:49:09 01:17 13:05/km
Финиш: 00:49:21 00:00:12
Средняя скорость 30:50/км
Результат:00:49:21
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Пескова Александра
'Юнион' ЦДЮТур
№ 397, SI-card № 2055701
Start: 12:11:02
Группа: Ж14
1 ( 46) 0:01:53 01:53 7:50/km
2 ( 48) 0:05:26 03:33 19:23/km
3 ( 32) 0:12:04 06:38 48:46/km
4 ( 33) 0:13:14 01:10 11:00/km
5 ( 53) 0:15:41 02:27 15:18/km
6 ( 49) 0:16:56 01:15 12:01/km
7 ( 31) 0:19:54 02:58 16:28/km
8 ( 50) 0:22:29 02:35 7:03/km
9 ( 60) 0:23:03 00:34 5:46/km
Финиш: 00:23:12 00:00:09
Средняя скорость 14:30/км
Результат:00:23:12
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Лисицына Маргарита
'Юнион' ЦДЮТур
№ 394, SI-card № 6990764
Start: 12:01:04
Группа: Ж12
1 ( 47) 0:09:23 09:23 33:59/km
2 ( 48) 0:19:11 09:48 71:31/km
3 ( 53) 0:24:03 04:52 22:19/km
4 ( 49) 0:27:04 03:01 29:00/km
5 ( 50) 0:38:18 11:14 22:58/km
6 ( 60) 0:39:45 01:27 14:47/km
Финиш: 00:39:53 00:00:08
Средняя скорость 28:29/км
Результат:00:39:53
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Лебединская Нина
'Юнион' ЦДЮТур
№ 393, SI-card № 6990655
Start: 12:21:04
Группа: Ж12
1 ( 47) 0:03:04 03:04 11:06/km
2 ( 48) 0:06:44 03:40 26:45/km
3 ( 53) 0:10:24 03:40 16:49/km
4 ( 49) 0:24:50 14:26 138:46/km
5 ( 50) 0:37:48 12:58 26:31/km
6 ( 60) 0:38:41 00:53 9:00/km
Финиш: 00:38:49 00:00:08
Средняя скорость 27:43/км
Результат:00:38:49
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Коршунова Яна
'Юнион' ЦДЮТур
№ 392, SI-card № 6990696
Start: 12:12:02
Группа: Ж12
1 ( 47) 0:02:31 02:31 9:07/km
2 ( 48) 0:05:30 02:59 21:46/km
3 ( 53) 0:18:23 12:53 59:05/km
4 ( 49) 0:19:24 01:01 9:46/km
5 ( 50) 0:29:30 10:06 20:39/km
6 ( 60) 0:30:11 00:41 6:58/km
Финиш: 00:30:17 00:00:06
Средняя скорость 21:37/км
Результат:00:30:17
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Калугина Анна
'Юнион' ЦДЮТур
№ 391, SI-card № 6990756
Start: 12:33:02
Группа: Ж12
1 ( 47) 0:02:49 02:49 10:12/km
2 ( 48) 0:05:48 02:59 21:46/km
3 ( 53) 0:09:34 03:46 17:16/km
4 ( 49) 0:12:22 02:48 26:55/km
5 ( 50) 0:17:01 04:39 9:30/km
6 ( 60) 0:17:48 00:47 7:59/km
Финиш: 00:17:56 00:00:08
Средняя скорость 12:48/км
Результат:00:17:56
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Болгова Ксения
'Юнион' ЦДЮТур
№ 388, SI-card № 6990761
Start: 12:23:01
Группа: Ж12
1 ( 47) 0:02:57 02:57 10:41/km
2 ( 48) 0:05:44 02:47 20:18/km
3 ( 53) 0:08:04 02:20 10:42/km
4 ( 49) 0:22:33 14:29 139:15/km
5 ( 50) 0:26:39 04:06 8:23/km
6 ( 60) 0:27:38 00:59 10:02/km
Финиш: 00:27:45 00:00:07
Средняя скорость 19:49/км
Результат:00:27:45
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Швецов Семен
Эдельвейс 2
№ 387, SI-card № 2077845
Start: 12:09:12
Группа: М10
1 ( 54) 0:00:37 00:37 6:02/km
2 ( 46) 0:06:32 05:55 39:58/km
3 ( 48) 0:10:55 04:23 23:57/km
4 ( 31) 0:14:19 03:24 25:45/km
5 ( 50) 0:17:07 02:48 7:39/km
6 ( 60) 0:17:49 00:42 7:08/km
Финиш: 00:17:56 00:00:07
Средняя скорость 16:18/км
Результат:00:17:56
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Гетманская Алевтина
'Туристята' ЦДЮТур
№ 382, SI-card № 6990750
Start: 12:02:10
Группа: Ж10
1 ( 54) 0:02:30 02:30 24:30/km
2 ( 46) 0:14:22 11:52 80:10/km
3 ( 50) 0:19:35 05:13 14:10/km
4 ( 60) 0:20:39 01:04 10:53/km
Финиш: 00:20:47 00:00:08
Средняя скорость 25:58/км
Результат:00:20:47
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Глушаков Сергей
Цемдолина
№ 381, SI-card № 2055505
Start: 12:39:03
Группа: М35
1 ( 47) 0:02:45 02:45 9:57/km
2 ( 48) 0:05:29 02:44 19:57/km
3 ( 53) 0:07:48 02:19 10:37/km
4 ( 43) 0:10:30 02:42 18:45/km
5 ( 44) 0:13:49 03:19 18:13/km
6 ( 41) 0:18:15 04:26 18:56/km
7 ( 40) 0:19:07 00:52 9:25/km
8 ( 39) 0:28:55 09:48 12:09/km
9 ( 38) 0:31:27 02:32 17:07/km
10 ( 34) 0:36:53 05:26 18:59/km
11 ( 33) 0:52:39 15:46 15:09/km
12 ( 32) 0:53:21 00:42 6:36/km
13 ( 31) 0:59:42 06:21 23:41/km
14 ( 60) 1:03:06 03:24 9:34/km
Финиш: 01:03:15 00:00:09
Средняя скорость 14:22/км
Результат:01:03:15
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Рыбак Александр
ЦВР Кавказский район
№ 380, SI-card № 2055667
Start: 12:43:03
Группа: М50
1 ( 34) 0:14:07 14:07 23:08/km
2 ( 35) 0:16:30 02:23 16:26/km
3 ( 37) 0:18:30 02:00 10:55/km
4 ( 38) 0:21:12 02:42 11:03/km
5 ( 39) 0:22:38 01:26 9:41/km
6 ( 40) 0:36:26 13:48 17:07/km
7 ( 41) 0:37:25 00:59 10:41/km
8 ( 44) 0:41:36 04:11 17:52/km
9 ( 45) 0:42:48 01:12 18:27/km
10 ( 47) 0:46:23 03:35 11:29/km
11 ( 60) 0:49:24 03:01 8:46/km
Финиш: 00:49:31 00:00:07
Средняя скорость 15:28/км
Результат:00:49:31
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Попов Владимир
ЦВР Кавказский район
№ 379, SI-card № 2055714
Start: 12:11:03
Группа: М14
1 ( 32) 0:06:28 06:28 12:27/km
2 ( 33) 0:07:17 00:49 7:42/km
3 ( 51) 0:08:26 01:09 11:09/km
4 ( 53) 0:09:58 01:32 12:59/km
5 ( 49) 0:11:02 01:04 10:15/km
6 ( 48) 0:12:18 01:16 6:25/km
7 ( 31) 0:20:25 08:07 61:29/km
8 ( 50) 0:22:37 02:12 6:00/km
9 ( 60) 0:23:05 00:28 4:45/km
Финиш: 00:23:12 00:00:07
Средняя скорость 12:53/км
Результат:00:23:12
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Петров Георгий
ЦВР Кавказский район
№ 378, SI-card № 2055606
Start: 12:14:06
Группа: М14
1 ( 32) 0:17:14 17:14 33:12/km
2 ( 33) 0:18:23 01:09 10:50/km
3 ( 51) 0:19:37 01:14 11:58/km
4 ( 53) 0:29:12 09:35 81:12/km
5 ( 49) 0:31:02 01:50 17:37/km
6 ( 48) 0:35:15 04:13 21:24/km
7 ( 31) 0:52:26 17:11 130:10/km
8 ( 50) 0:55:25 02:59 8:09/km
9 ( 60) 0:56:17 00:52 8:50/km
Финиш: 00:56:25 00:00:08
Средняя скорость 31:20/км
Результат:00:56:25
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Новик Данил
ЦВР Кавказский район
№ 377, SI-card № 2055547
Start: 12:16:02
Группа: М14
1 ( 32) 0:08:10 08:10 15:44/km
2 ( 33) 0:09:05 00:55 8:38/km
3 ( 51) 0:10:24 01:19 12:46/km
4 ( 53) 0:11:15 00:51 7:12/km
5 ( 49) 0:12:10 00:55 8:48/km
6 ( 48) 0:13:47 01:37 8:12/km
7 ( 31) 0:15:17 01:30 11:21/km
8 ( 50) 0:17:40 02:23 6:30/km
9 ( 60) 0:18:08 00:28 4:45/km
Финиш: 00:18:15 00:00:07
Средняя скорость 10:08/км
Результат:00:18:15
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Соколов Александр
ЦВР Кавказский район
№ 375, SI-card № 2055676
Start: 12:16:03
Группа: М12
1 ( 46) 0:03:21 03:21 13:57/km
2 ( 52) 0:06:03 02:42 8:16/km
3 ( 33) 0:09:08 03:05 11:51/km
4 ( 53) 0:10:48 01:40 10:25/km
5 ( 49) 0:12:02 01:14 11:51/km
6 ( 50) 0:17:45 05:43 11:41/km
7 ( 60) 0:18:16 00:31 5:16/km
Финиш: 00:18:24 00:00:08
Средняя скорость 10:49/км
Результат:00:18:24
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Оноприенко Вадим
ЦВР Кавказский район
№ 374, SI-card № 2055508
Start: 12:18:07
Группа: М12
1 ( 46) 0:01:56 01:56 8:03/km
2 ( 52) 0:04:10 02:14 6:51/km
3 ( 33) 0:07:03 02:53 11:05/km
4 ( 53) 0:08:50 01:47 11:08/km
5 ( 49) 0:10:03 01:13 11:41/km
6 ( 50) 0:15:39 05:36 11:27/km
7 ( 60) 0:16:10 00:31 5:16/km
Финиш: 00:16:16 00:00:06
Средняя скорость 9:34/км
Результат:00:16:16
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Кешоков Вадим
ЦВР Кавказский район
№ 372, SI-card № 2055569
Start: 12:07:09
Группа: М12
1 ( 46) 0:02:39 02:39 11:02/km
2 ( 52) 0:11:01 08:22 25:39/km
3 ( 33) 0:23:54 12:53 49:33/km
4 ( 53) 0:27:14 03:20 20:50/km
5 ( 49) 0:28:46 01:32 14:44/km
6 ( 50) 0:39:04 10:18 21:03/km
7 ( 60) 0:40:02 00:58 9:51/km
Финиш: 00:40:09 00:00:07
Средняя скорость 23:37/км
Результат:00:40:09
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Болдырев Никита
ЦВР Кавказский район
№ 370, SI-card № 2055586
Start: 12:20:18
Группа: М12
1 ( 46) 0:02:50 02:50 11:48/km
2 ( 52) 0:06:23 03:33 10:53/km
3 ( 33) 0:10:53 04:30 17:18/km
4 ( 53) 0:14:31 03:38 22:42/km
5 ( 49) 0:16:36 02:05 20:01/km
6 ( 50) 0:25:59 09:23 19:11/km
7 ( 60) 0:27:02 01:03 10:42/km
Финиш: 00:27:10 00:00:08
Средняя скорость 15:58/км
Результат:00:27:10
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Еприкян Юрий
ЦВР Кавказский район
№ 363, SI-card № 6990803
Start: 12:24:03
Группа: М10
1 ( 54) 0:01:00 01:00 9:48/km
2 ( 46) 0:02:58 01:58 13:17/km
3 ( 48) 0:07:28 04:30 24:35/km
4 ( 31) 0:15:34 08:06 61:21/km
5 ( 50) 0:20:46 05:12 14:12/km
6 ( 60) 0:21:42 00:56 9:31/km
Финиш: 00:21:50 00:00:08
Средняя скорость 19:50/км
Результат:00:21:50
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Лунин Александр
ЧОУ СОШ 'Новый путь'
№ 362, SI-card № 6990674
Start: 12:30:07
Группа: М10
1 ( 54) 0:00:56 00:56 9:09/km
2 ( 46) 0:03:20 02:24 16:12/km
3 ( 48) 0:10:19 06:59 38:09/km
4 ( 31) 0:14:38 04:19 32:42/km
5 ( 50) 0:20:01 05:23 14:42/km
6 ( 60) 0:22:54 02:53 29:25/km
Финиш: 00:23:02 00:00:08
Средняя скорость 20:56/км
Результат:00:23:02
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Золотухин Анатолий
ЧОУ СОШ 'Новый путь'
№ 357, SI-card № 6990697
Start: 12:10:13
Группа: М10
1 ( 54) 0:02:06 02:06 20:35/km
2 ( 46) 0:07:25 05:19 35:55/km
3 ( 48) 0:30:36 23:11 126:41/km
4 ( 31) 0:34:36 04:00 30:18/km
5 ( 50) 0:41:20 06:44 18:23/km
6 ( 60) 0:44:18 02:58 30:16/km
Финиш: 00:44:33 00:00:15
Средняя скорость 40:30/км
Результат:00:44:33
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Кузьменко Виктор
'Туристята' ЦДЮТур
№ 353, SI-card № 2055579
Start: 12:56:06
Группа: М35
1 ( 47) 0:06:48 06:48 24:38/km
2 ( 48) 0:16:25 09:37 70:11/km
3 ( 53) 0:23:36 07:11 32:57/km
4 ( 43) 0:28:30 04:54 34:01/km
5 ( 44) 0:55:53 27:23 150:27/km
6 ( 41) 1:08:36 12:43 54:20/km
7 ( 40) 1:10:56 02:20 25:21/km
- 45- 33:29
- 60- 45:24
Финиш: 01:45:45 00:34:49
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
47 48 53 43 44
41 40 39 38 34
33 32 31 60
16.10.2016 г.
Гвозденко Антон
'Туристята' ЦДЮТур
№ 352, SI-card № 2055609
Start: 12:38:09
Группа: М16
1 ( 46) 0:02:08 02:08 8:53/km
2 ( 32) 0:09:12 07:04 25:14/km
3 ( 33) 0:10:09 00:57 8:57/km
4 ( 53) 0:12:33 02:24 15:00/km
5 ( 41) 0:34:24 21:51 46:59/km
6 ( 40) 0:35:07 00:43 7:47/km
7 ( 34) 1:06:46 31:39 56:01/km
8 ( 36) 1:12:29 05:43 29:55/km
9 ( 37) 1:14:02 01:33 10:15/km
10 ( 39) 1:20:36 06:34 18:08/km
11 ( 50) 1:25:28 04:52 10:07/km
12 ( 60) 1:25:57 00:29 4:55/km
Финиш: 01:26:04 00:00:07
Средняя скорость 26:04/км
Результат:01:26:04
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Саядян Гайк
'Туристята' ЦДЮТур
№ 351, SI-card № 2055646
Start: 12:36:04
Группа: М14
1 ( 32) 0:08:55 08:55 17:10/km
2 ( 33) 0:09:46 00:51 8:01/km
3 ( 51) 0:21:33 11:47 114:24/km
4 ( 53) 0:23:06 01:33 13:08/km
5 ( 49) 0:24:57 01:51 17:47/km
6 ( 48) 0:30:57 06:00 30:27/km
7 ( 31) 0:47:56 16:59 128:39/km
8 ( 50) 0:51:44 03:48 10:22/km
9 ( 60) 0:52:40 00:56 9:31/km
Финиш: 00:52:47 00:00:07
Средняя скорость 29:19/км
Результат:00:52:47
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Карасев Владислав
'Туристята' ЦДЮТур
№ 347, SI-card № 2055427
Start: 12:23:04
Группа: М14
1 ( 32) 0:09:49 09:49 18:54/km
2 ( 33) 0:11:04 01:15 11:47/km
3 ( 51) 0:12:38 01:34 15:12/km
4 ( 53) 0:14:35 01:57 16:31/km
5 ( 49) 0:15:44 01:09 11:03/km
6 ( 48) 0:17:39 01:55 9:43/km
7 ( 31) 0:20:59 03:20 25:15/km
8 ( 50) 0:24:18 03:19 9:03/km
9 ( 60) 0:25:07 00:49 8:20/km
Финиш: 00:25:15 00:00:08
Средняя скорость 14:01/км
Результат:00:25:15
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Казымов Максимус
'Туристята' ЦДЮТур
№ 346, SI-card № 2055526
Start: 12:21:06
Группа: М14
1 ( 32) 0:11:42 11:42 22:32/km
2 ( 33) 0:12:56 01:14 11:38/km
3 ( 51) 0:14:26 01:30 14:33/km
4 ( 53) 0:16:32 02:06 17:47/km
5 ( 49) 0:17:39 01:07 10:44/km
6 ( 48) 0:19:30 01:51 9:23/km
7 ( 31) 0:22:55 03:25 25:53/km
8 ( 50) 0:25:57 03:02 8:17/km
9 ( 60) 0:26:35 00:38 6:27/km
Финиш: 00:26:41 00:00:06
Средняя скорость 14:49/км
Результат:00:26:41
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Беликова Ольга
ЦВР Кавказский район
№ 341, SI-card № 2055611
Start: 12:17:02
Группа: Ж14
1 ( 46) 0:01:50 01:50 7:38/km
2 ( 48) 0:05:45 03:55 21:24/km
3 ( 32) 0:11:45 06:00 44:07/km
4 ( 33) 0:12:56 01:11 11:09/km
5 ( 53) 0:15:23 02:27 15:18/km
6 ( 49) 0:16:51 01:28 14:06/km
7 ( 31) 0:19:27 02:36 14:26/km
8 ( 50) 0:22:11 02:44 7:28/km
9 ( 60) 0:22:52 00:41 6:58/km
Финиш: 00:22:59 00:00:07
Средняя скорость 14:21/км
Результат:00:22:59
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Якимов Даниил
'Туристята' ЦДЮТур
№ 340, SI-card № 2055588
Start: 12:19:05
Группа: М12
1 ( 46) 0:04:27 04:27 18:32/km
2 ( 52) 0:08:17 03:50 11:45/km
3 ( 33) 0:12:11 03:54 15:00/km
4 ( 53) 0:18:38 06:27 40:18/km
5 ( 49) 0:19:51 01:13 11:41/km
6 ( 50) 0:26:27 06:36 13:29/km
7 ( 60) 0:27:22 00:55 9:21/km
Финиш: 00:27:30 00:00:08
Средняя скорость 16:10/км
Результат:00:27:30
Отметка - ОК
16.10.2016 г.
Язев Артем
'Туристята' ЦДЮТур
№ 339, SI-card № 2055512
Start: 12:36:07
Группа: М12
1 ( 46) 0:02:13 02:13 9:14/km
