|
15.10.2016 г.
Дышкант Наталья
АМТТ Армавир
№ 267, SI-card № 6990832
Start: 12:11:00
Группа: Ж18
1 ( 34) 0:03:27 03:27 19:36/km
2 ( 38) 0:04:14 00:47 12:26/km
3 ( 32) 0:04:51 00:37 12:35/km
4 ( 40) 0:05:25 00:34 7:58/km
5 ( 41) 0:06:32 01:07 9:37/km
6 ( 36) 0:12:09 05:37 26:00/km
7 ( 35) 0:14:40 02:31 38:07/km
8 ( 33) 0:16:29 01:49 14:04/km
9 ( 39) 0:16:54 00:25 9:41/km
10 ( 31) 0:17:56 01:02 12:09/km
11 ( 37) 0:18:53 00:57 10:12/km
12 ( 43) 0:20:57 02:04 11:36/km
13 ( 48) 0:23:03 02:06 12:00/km
14 ( 50) 0:24:43 01:40 21:55/km
15 ( 51) 0:26:51 02:08 18:04/km
16 ( 44) 0:27:17 00:26 11:42/km
17 ( 45) 0:28:22 01:05 10:19/km
18 ( 47) 0:30:08 01:46 15:38/km
19 ( 52) 0:30:41 00:33 20:22/km
20 ( 60) 0:31:22 00:41 8:13/km
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Стрельников Дмитрий
'Ориента' ЦДЮТур
№ 278, SI-card № 2055442
Start: 13:01:00
Группа: М12
1 ( 36) 0:08:23 08:23 137:25/km
2 ( 37) 0:10:37 02:14 39:10/km
3 ( 34) 0:18:41 08:04 99:35/km
4 ( 31) 0:19:47 01:06 23:24/km
5 ( 41) 0:26:10 06:23 66:29/km
6 ( 40) 0:29:44 03:34 30:44/km
7 ( 32) 0:38:10 08:26 118:46/km
8 ( 33) 0:39:00 00:50 9:21/km
9 ( 35) 0:40:20 01:20 10:20/km
Финиш: 00:51:00 00:10:40
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
36 37 34 31 41
40 32 33 35 60
15.10.2016 г.
Проказина Наталья
Экстрим ЦДЮТур
№ 450, SI-card № 2055576
Start: 13:06:00
Группа: Ж21
1 ( 34) 0:02:17 02:17 12:58/km
2 ( 38) 0:03:30 01:13 19:18/km
3 ( 32) 0:03:47 00:17 5:46/km
4 ( 40) 0:04:21 00:34 7:58/km
5 ( 41) 0:05:25 01:04 9:11/km
6 ( 36) 0:07:55 02:30 11:34/km
7 ( 35) 0:08:48 00:53 13:23/km
8 ( 33) 0:10:10 01:22 10:35/km
9 ( 39) 0:10:27 00:17 6:35/km
10 ( 31) 0:11:05 00:38 7:27/km
11 ( 37) 0:11:54 00:49 8:46/km
12 ( 43) 0:13:17 01:23 7:46/km
13 ( 48) 0:14:52 01:35 9:02/km
14 ( 50) 0:15:38 00:46 10:05/km
15 ( 51) 0:16:34 00:56 7:54/km
16 ( 44) 0:16:52 00:18 8:06/km
17 ( 45) 0:17:38 00:46 7:18/km
18 ( 47) 0:18:29 00:51 7:31/km
19 ( 52) 0:18:44 00:15 9:15/km
20 ( 60) 0:19:15 00:31 6:13/km
Финиш: 00:19:27 00:00:12
Средняя скорость 9:43/км
Результат:00:19:27
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Матевосян Юрий
МАОУ СОШ 7 им.Жукова
№ 435, SI-card № 2055459
Start: 12:14:00
Группа: М12
1 ( 36) 0:27:24 27:24 449:10/km
2 ( 37) 0:28:11 00:47 13:44/km
3 ( 34) 0:28:51 00:40 8:13/km
4 ( 31) 0:29:14 00:23 8:09/km
5 ( 41) 0:33:33 04:19 44:57/km
6 ( 40) 0:34:45 01:12 10:20/km
7 ( 32) 0:35:16 00:31 7:16/km
8 ( 33) 0:36:42 01:26 16:06/km
9 ( 35) 0:42:37 05:55 45:51/km
10 ( 60) 0:43:46 01:09 7:59/km
Финиш: 00:43:58 00:00:12
Средняя скорость 48:51/км
Результат:00:43:58
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Аганесов Назар
МАОУ СОШ 7 им.Жукова
№ 434, SI-card № 2055567
Start: 12:43:00
Группа: М12
- 35- 07:15
- 42- 10:08
- 37- 10:49
- 39- 12:14
- 40- 13:45
- 38- 15:25
- 31- 17:44
- 43- 24:19
- 60- 25:34
Финиш: 00:25:51 00:25:51
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
36 37 34 31 41
40 32 33 35 60
15.10.2016 г.
Ерёменко Андрей
МАОУ СОШ 7 им.Жукова
№ 433, SI-card № 2055646
Start: 12:23:00
Группа: М12
1 ( 36) 0:09:07 09:07 149:27/km
2 ( 37) 0:10:37 01:30 26:18/km
3 ( 34) 0:11:34 00:57 11:43/km
4 ( 31) 0:13:34 02:00 42:33/km
5 ( 41) 0:24:35 11:01 114:45/km
6 ( 40) 0:25:48 01:13 10:29/km
7 ( 32) 0:26:18 00:30 7:02/km
8 ( 33) 0:27:47 01:29 16:40/km
9 ( 35) 0:33:40 05:53 45:36/km
10 ( 60) 0:34:45 01:05 7:31/km
Финиш: 00:35:02 00:00:17
Средняя скорость 38:55/км
Результат:00:35:02
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Коршик илья
Ориента ЦДЮТур
№ 432, SI-card № 2055553
Start: 12:12:00
Группа: М12
1 ( 36) 0:01:57 01:57 31:58/km
2 ( 37) 0:02:23 00:26 7:36/km
3 ( 34) 0:07:15 04:52 60:04/km
4 ( 31) 0:07:37 00:22 7:48/km
5 ( 41) 0:11:35 03:58 41:19/km
6 ( 40) 0:12:53 01:18 11:12/km
7 ( 32) 0:13:21 00:28 6:34/km
8 ( 33) 0:14:24 01:03 11:47/km
9 ( 35) 0:21:32 07:08 55:17/km
10 ( 60) 0:23:16 01:44 12:02/km
Финиш: 00:23:29 00:00:13
Средняя скорость 26:05/км
Результат:00:23:29
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Коршик Светлана
Ориента ЦДЮТур
№ 431, SI-card № 2055408
Start: 12:59:00
Группа: Ж21
1 ( 34) 0:00:59 00:59 5:35/km
2 ( 38) 0:01:28 00:29 7:40/km
3 ( 32) 0:02:31 01:03 21:25/km
4 ( 40) 0:03:05 00:34 7:58/km
5 ( 41) 0:03:50 00:45 6:27/km
6 ( 36) 0:05:27 01:37 7:29/km
7 ( 35) 0:06:33 01:06 16:40/km
8 ( 33) 0:07:37 01:04 8:16/km
9 ( 39) 0:07:53 00:16 6:12/km
10 ( 31) 0:08:23 00:30 5:52/km
11 ( 37) 0:09:03 00:40 7:10/km
12 ( 43) 0:10:17 01:14 6:55/km
13 ( 48) 0:11:35 01:18 7:25/km
14 ( 50) 0:12:05 00:30 6:34/km
15 ( 51) 0:12:50 00:45 6:21/km
16 ( 44) 0:13:04 00:14 6:18/km
17 ( 45) 0:13:45 00:41 6:30/km
18 ( 47) 0:14:29 00:44 6:29/km
19 ( 52) 0:14:43 00:14 8:38/km
20 ( 60) 0:15:08 00:25 5:01/km
Финиш: 00:15:19 00:00:11
Средняя скорость 7:39/км
Результат:00:15:19
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Шевцова Майя
Ориента ЦДЮТуР
№ 430, SI-card № 2055516
Start: 13:05:00
Группа: Ж21
1 ( 34) 0:00:55 00:55 5:12/km
2 ( 38) 0:01:21 00:26 6:52/km
3 ( 32) 0:01:47 00:26 8:50/km
4 ( 40) 0:02:12 00:25 5:52/km
5 ( 41) 0:03:08 00:56 8:02/km
6 ( 36) 0:04:51 01:43 7:56/km
7 ( 35) 0:05:41 00:50 12:37/km
8 ( 33) 0:06:47 01:06 8:31/km
9 ( 39) 0:07:04 00:17 6:35/km
10 ( 31) 0:07:35 00:31 6:04/km
11 ( 37) 0:08:13 00:38 6:48/km
12 ( 43) 0:09:28 01:15 7:01/km
13 ( 48) 0:10:46 01:18 7:25/km
14 ( 50) 0:11:14 00:28 6:08/km
15 ( 51) 0:12:11 00:57 8:03/km
16 ( 44) 0:12:26 00:15 6:45/km
17 ( 45) 0:13:06 00:40 6:20/km
18 ( 47) 0:13:53 00:47 6:55/km
19 ( 52) 0:14:07 00:14 8:38/km
20 ( 60) 0:14:33 00:26 5:13/km
Финиш: 00:14:42 00:00:09
Средняя скорость 7:21/км
Результат:00:14:42
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Зубков Никита
Экстрим ЦДЮТур
№ 429, SI-card № 6990767
Start: 12:19:00
Группа: М10
1 ( 42) 0:28:42 28:42 377:37/km
2 ( 37) 0:29:06 00:24 9:45/km
3 ( 39) 0:30:30 01:24 13:35/km
4 ( 40) 0:32:00 01:30 14:01/km
- 39- 35:36
- 31- 37:27
- 35- 38:28
- 60- 39:51
Финиш: 00:40:06 00:08:06
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
42 37 39 40 38
31 35 60
15.10.2016 г.
Кидовский Денис
Экстрим ЦДЮТур
№ 427, SI-card № 2055695
Start: 13:00:00
Группа: М12
1 ( 36) 0:09:54 09:54 162:17/km
2 ( 37) 0:10:21 00:27 7:53/km
3 ( 34) 0:11:28 01:07 13:47/km
4 ( 31) 0:12:14 00:46 16:18/km
5 ( 41) 0:13:42 01:28 15:16/km
6 ( 40) 0:19:29 05:47 49:51/km
7 ( 32) 0:20:02 00:33 7:44/km
8 ( 33) 0:20:50 00:48 8:59/km
9 ( 35) 0:23:13 02:23 18:28/km
10 ( 60) 0:25:02 01:49 12:36/km
Финиш: 00:25:15 00:00:13
Средняя скорость 28:03/км
Результат:00:25:15
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Проказина Анастасия
Экстрим ЦДЮТур
№ 426, SI-card № 6990617
Start: 12:20:00
Группа: Ж10
1 ( 37) 0:19:19 19:19 165:05/km
2 ( 33) 0:20:10 00:51 13:42/km
3 ( 39) 0:21:23 01:13 28:17/km
4 ( 32) 0:22:14 00:51 16:02/km
5 ( 31) 0:27:52 05:38 67:52/km
6 ( 35) 0:29:54 02:02 23:06/km
7 ( 60) 0:31:03 01:09 7:59/km
Финиш: 00:31:16 00:00:13
Средняя скорость 52:06/км
Результат:00:31:16
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Багаутдинов Леонид
Экстрим ЦДЮТур
№ 425, SI-card № 6990791
Start: 12:11:00
Группа: М10
- 34- 04:23
- 39- 04:49
- 32- 06:03
- 38- 09:04
- 31- 09:37
- 39- 10:30
- 40- 15:23
- 41- 17:30
- 31- 19:03
- 35- 24:41
- 60- 27:52
Финиш: 00:28:07 00:28:07
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
42 37 39 40 38
31 35 60
15.10.2016 г.
Тропин Самсон
Армавир МБОУ-СОШ 10
№ 422, SI-card № 2055410
Start: 12:42:00
Группа: М14
1 ( 41) 0:05:56 05:56 24:19/km
- 32- 06:33
- 34- 07:02
- 37- 07:33
- 42- 07:52
- 44- 10:08
- 50- 11:34
- 49- 12:16
- 48- 12:48
- 46- 14:06
- 52- 14:28
- 60- 14:57
Финиш: 00:15:07 00:09:11
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
41 40 32 34 37
42 44 50 49 48
46 52 60
15.10.2016 г.
Горшков Владимир
Sтремление Армавир
№ 421, SI-card № 2055401
Start: 12:43:00
Группа: М35
1 ( 35) 0:00:21 00:21 4:51/km
2 ( 36) 0:01:12 00:51 12:52/km
3 ( 31) 0:01:59 00:47 6:28/km
4 ( 33) 0:02:22 00:23 4:47/km
5 ( 39) 0:02:37 00:15 5:48/km
6 ( 32) 0:02:56 00:19 5:58/km
7 ( 40) 0:03:22 00:26 6:06/km
8 ( 41) 0:04:08 00:46 6:36/km
9 ( 37) 0:05:11 01:03 5:38/km
10 ( 43) 0:06:12 01:01 5:42/km
11 ( 44) 0:07:21 01:09 7:25/km
12 ( 50) 0:08:02 00:41 5:05/km
13 ( 48) 0:08:29 00:27 5:55/km
14 ( 47) 0:09:08 00:39 8:13/km
15 ( 46) 0:09:30 00:22 7:20/km
16 ( 51) 0:09:55 00:25 5:37/km
17 ( 45) 0:10:20 00:25 5:08/km
18 ( 52) 0:11:05 00:45 5:33/km
19 ( 60) 0:11:27 00:22 4:25/km
Финиш: 00:11:38 00:00:11
Средняя скорость 6:07/км
Результат:00:11:38
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Земляков Андрей
Sтремление Армавир
№ 420, SI-card № 2055429
Start: 12:38:00
Группа: М50
1 ( 38) 0:02:19 02:19 11:11/km
2 ( 32) 0:05:25 03:06 63:15/km
3 ( 34) 0:06:07 00:42 11:17/km
4 ( 33) 0:07:03 00:56 23:55/km
5 ( 39) 0:08:54 01:51 43:01/km
6 ( 40) 0:10:06 01:12 11:12/km
7 ( 41) 0:11:56 01:50 15:48/km
8 ( 35) 0:15:16 03:20 19:22/km
9 ( 36) 0:16:50 01:34 23:44/km
10 ( 48) 0:35:15 18:25 67:42/km
11 ( 49) 0:35:58 00:43 15:14/km
12 ( 50) 0:37:14 01:16 12:03/km
13 ( 45) 0:37:49 00:35 13:33/km
14 ( 44) 0:39:30 01:41 16:01/km
15 ( 51) 0:39:53 00:23 10:21/km
16 ( 47) 0:42:42 02:49 28:10/km
17 ( 52) 0:43:00 00:18 11:06/km
18 ( 60) 0:45:36 02:36 31:19/km
Финиш: 00:45:54 00:00:18
Средняя скорость 27:00/км
Результат:00:45:54
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Горшкова Алиса
Sтремление Армавир
№ 419, SI-card № 2055692
Start: 12:20:00
Группа: Ж12
1 ( 35) 0:00:26 00:26 6:01/km
2 ( 34) 0:01:39 01:13 10:18/km
3 ( 39) 0:02:01 00:22 9:10/km
4 ( 40) 0:02:53 00:52 8:05/km
5 ( 41) 0:03:55 01:02 8:54/km
6 ( 31) 0:08:12 04:17 44:37/km
7 ( 37) 0:10:11 01:59 21:19/km
8 ( 42) 0:13:07 02:56 71:32/km
9 ( 36) 0:13:22 00:15 10:52/km
10 ( 60) 0:14:13 00:51 6:41/km
Финиш: 00:14:25 00:00:12
Средняя скорость 16:01/км
Результат:00:14:25
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Лупандин Станислав
'Вольный ветер' ЦДЮТ
№ 418, SI-card № 2055479
Start: 13:06:00
Группа: М21
1 ( 31) 0:02:49 02:49 18:03/km
2 ( 32) 0:03:18 00:29 5:49/km
3 ( 33) 0:03:54 00:36 6:44/km
4 ( 34) 0:04:17 00:23 9:49/km
5 ( 35) 0:05:11 00:54 7:37/km
6 ( 36) 0:06:21 01:10 17:40/km
7 ( 37) 0:06:46 00:25 7:18/km
8 ( 38) 0:07:41 00:55 6:44/km
9 ( 39) 0:08:19 00:38 7:37/km
10 ( 40) 0:08:56 00:37 5:45/km
11 ( 41) 0:09:57 01:01 8:45/km
12 ( 42) 0:11:45 01:48 9:16/km
13 ( 43) 0:13:00 01:15 8:59/km
14 ( 44) 0:14:14 01:14 7:57/km
15 ( 45) 0:15:04 00:50 7:56/km
16 ( 46) 0:16:04 01:00 8:07/km
17 ( 47) 0:16:28 00:24 8:00/km
18 ( 48) 0:17:01 00:33 6:57/km
19 ( 49) 0:17:17 00:16 5:40/km
20 ( 50) 0:18:03 00:46 7:18/km
21 ( 51) 0:18:55 00:52 7:20/km
22 ( 52) 0:19:51 00:56 8:43/km
23 ( 60) 0:20:18 00:27 5:25/km
Финиш: 00:20:29 00:00:11
Средняя скорость 8:32/км
Результат:00:20:29
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Захарченко Лидия
Армавир МБОУ-СОШ 10
№ 416, SI-card № 2055418
Start: 12:15:00
Группа: Ж16
1 ( 32) 0:01:25 01:25 6:03/km
2 ( 39) 0:01:50 00:25 7:51/km
3 ( 38) 0:02:36 00:46 9:14/km
4 ( 41) 0:03:18 00:42 13:27/km
5 ( 40) 0:04:15 00:57 8:11/km
6 ( 34) 0:05:11 00:56 7:07/km
7 ( 35) 0:06:45 01:34 13:16/km
8 ( 36) 0:07:59 01:14 18:41/km
9 ( 43) 0:08:58 00:59 7:13/km
10 ( 48) 0:10:15 01:17 7:20/km
11 ( 49) 0:10:37 00:22 7:48/km
12 ( 50) 0:11:19 00:42 6:40/km
13 ( 51) 0:12:08 00:49 6:55/km
14 ( 47) 0:12:59 00:51 8:30/km
15 ( 52) 0:13:17 00:18 11:06/km
16 ( 60) 0:13:44 00:27 5:25/km
Финиш: 00:13:56 00:00:12
Средняя скорость 8:11/км
Результат:00:13:56
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Исаханян Артем
'Юнион' ЦДЮТур
№ 414, SI-card № 2055532
Start: 12:14:00
Группа: М16
1 ( 35) 0:00:19 00:19 4:23/km
2 ( 36) 0:01:15 00:56 14:08/km
3 ( 37) 0:01:40 00:25 7:18/km
4 ( 41) 0:03:22 01:42 9:08/km
5 ( 40) 0:04:27 01:05 9:20/km
6 ( 39) 0:05:07 00:40 6:13/km
7 ( 38) 0:06:08 01:01 12:14/km
8 ( 32) 0:06:30 00:22 7:28/km
9 ( 34) 0:06:59 00:29 7:47/km
10 ( 42) 0:07:42 00:43 6:49/km
11 ( 43) 0:08:55 01:13 8:45/km
12 ( 51) 0:10:32 01:37 11:48/km
13 ( 50) 0:11:33 01:01 8:36/km
14 ( 49) 0:12:11 00:38 6:01/km
15 ( 48) 0:12:37 00:26 9:13/km
16 ( 47) 0:13:21 00:44 9:16/km
17 ( 52) 0:13:37 00:16 9:52/km
18 ( 60) 0:14:21 00:44 8:50/km
Финиш: 00:14:31 00:00:10
Средняя скорость 8:32/км
Результат:00:14:31
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Муратов Руслан
'Юнион' ЦДЮТур
№ 413, SI-card № 2055628
Start: 12:32:00
Группа: М14
1 ( 41) 0:01:20 01:20 5:27/km
2 ( 40) 0:02:07 00:47 6:45/km
3 ( 32) 0:02:34 00:27 6:20/km
4 ( 34) 0:03:00 00:26 6:59/km
5 ( 37) 0:03:35 00:35 7:12/km
6 ( 42) 0:03:49 00:14 5:41/km
7 ( 44) 0:05:32 01:43 5:50/km
8 ( 50) 0:06:16 00:44 5:28/km
9 ( 49) 0:06:52 00:36 5:42/km
10 ( 48) 0:07:08 00:16 5:40/km
11 ( 46) 0:07:52 00:44 7:11/km
12 ( 52) 0:08:10 00:18 7:30/km
13 ( 60) 0:08:29 00:19 3:48/km
Финиш: 00:08:38 00:00:09
Средняя скорость 5:45/км
Результат:00:08:38
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Шевченко Давид
'Юнион' ЦДЮТур
№ 412, SI-card № 2055407
Start: 12:52:00
Группа: М12
1 ( 36) 0:01:30 01:30 24:35/km
2 ( 37) 0:02:07 00:37 10:49/km
3 ( 34) 0:02:47 00:40 8:13/km
4 ( 31) 0:03:14 00:27 9:34/km
5 ( 41) 0:04:49 01:35 16:29/km
6 ( 40) 0:06:47 01:58 16:57/km
7 ( 32) 0:07:20 00:33 7:44/km
8 ( 33) 0:08:25 01:05 12:10/km
9 ( 35) 0:10:01 01:36 12:24/km
10 ( 60) 0:10:52 00:51 5:54/km
Финиш: 00:11:05 00:00:13
Средняя скорость 12:18/км
Результат:00:11:05
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Цахаев Рустам
'Юнион' ЦДЮТур
№ 411, SI-card № 2055673
Start: 12:39:00
Группа: М12
- 35- 02:06
1 ( 36) 0:14:39 14:39 240:09/km
2 ( 37) 0:15:07 00:28 8:11/km
3 ( 34) 0:17:36 02:29 30:39/km
4 ( 31) 0:18:51 01:15 26:35/km
5 ( 41) 0:20:27 01:36 16:40/km
6 ( 40) 0:23:29 03:02 26:08/km
7 ( 32) 0:26:11 02:42 38:01/km
8 ( 33) 0:35:36 09:25 105:48/km
9 ( 35) 0:39:15 03:39 28:17/km
10 ( 60) 0:40:47 01:32 10:38/km
Финиш: 00:40:59 00:00:12
Средняя скорость 45:32/км
Результат:00:40:59
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Пронь Дмитрий
'Юнион' ЦДЮТур
№ 410, SI-card № 2055547
Start: 12:15:00
Группа: М12
1 ( 36) 0:06:13 06:13 101:54/km
2 ( 37) 0:06:49 00:36 10:31/km
3 ( 34) 0:07:41 00:52 10:41/km
4 ( 31) 0:08:10 00:29 10:17/km
5 ( 41) 0:14:36 06:26 67:00/km
6 ( 40) 0:22:26 07:50 67:31/km
7 ( 32) 0:23:07 00:41 9:37/km
8 ( 33) 0:24:28 01:21 15:10/km
9 ( 35) 0:27:27 02:59 23:07/km
10 ( 60) 0:28:39 01:12 8:20/km
Финиш: 00:28:52 00:00:13
Средняя скорость 32:04/км
Результат:00:28:52
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Прокофьев Елисей
'Юнион' ЦДЮТур
№ 409, SI-card № 2055667
Start: 12:33:00
Группа: М12
1 ( 36) 0:00:53 00:53 14:28/km
2 ( 37) 0:01:14 00:21 6:08/km
3 ( 34) 0:01:44 00:30 6:10/km
4 ( 31) 0:02:07 00:23 8:09/km
5 ( 41) 0:03:48 01:41 17:32/km
6 ( 40) 0:04:53 01:05 9:20/km
7 ( 32) 0:05:18 00:25 5:52/km
8 ( 33) 0:06:02 00:44 8:14/km
9 ( 35) 0:07:24 01:22 10:35/km
10 ( 60) 0:08:18 00:54 6:15/km
Финиш: 00:08:30 00:00:12
Средняя скорость 9:26/км
Результат:00:08:30
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Нарыжный Дмитрий
'Юнион' ЦДЮТур
№ 408, SI-card № 2055606
Start: 12:30:00
Группа: М12
1 ( 36) 0:10:37 10:37 174:02/km
2 ( 37) 0:13:12 02:35 45:19/km
3 ( 34) 0:13:54 00:42 8:38/km
4 ( 31) 0:14:21 00:27 9:34/km
5 ( 41) 0:16:19 01:58 20:29/km
6 ( 40) 0:21:31 05:12 44:49/km
7 ( 32) 0:22:38 01:07 15:43/km
8 ( 33) 0:23:48 01:10 13:06/km
9 ( 35) 0:26:00 02:12 17:03/km
10 ( 60) 0:26:47 00:47 5:26/km
Финиш: 00:27:01 00:00:14
Средняя скорость 30:01/км
Результат:00:27:01
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Могутов Андрей
'Юнион' ЦДЮТур
№ 407, SI-card № 2055522
Start: 12:48:00
Группа: М12
1 ( 36) 0:00:49 00:49 13:23/km
2 ( 37) 0:01:25 00:36 10:31/km
3 ( 34) 0:02:06 00:41 8:26/km
4 ( 31) 0:02:33 00:27 9:34/km
5 ( 41) 0:04:22 01:49 18:55/km
6 ( 40) 0:05:47 01:25 12:12/km
7 ( 32) 0:06:15 00:28 6:34/km
8 ( 33) 0:07:05 00:50 9:21/km
9 ( 35) 0:09:16 02:11 16:55/km
10 ( 60) 0:10:22 01:06 7:38/km
Финиш: 00:10:34 00:00:12
Средняя скорость 11:44/км
Результат:00:10:34
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Кукса Богдан
'Юнион' ЦДЮТур
№ 406, SI-card № 2055524
Start: 12:46:00
Группа: М12
1 ( 36) 0:00:43 00:43 11:44/km
2 ( 37) 0:01:15 00:32 9:21/km
3 ( 34) 0:02:00 00:45 9:15/km
4 ( 31) 0:02:36 00:36 12:45/km
5 ( 41) 0:04:03 01:27 15:06/km
6 ( 40) 0:05:23 01:20 11:29/km
7 ( 32) 0:06:15 00:52 12:12/km
8 ( 33) 0:07:29 01:14 13:51/km
9 ( 35) 0:09:27 01:58 15:14/km
10 ( 60) 0:10:26 00:59 6:49/km
Финиш: 00:10:39 00:00:13
Средняя скорость 11:50/км
Результат:00:10:39
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Белоусов Илья
'Юнион' ЦДЮТур
№ 405, SI-card № 2055676
Start: 12:41:00
Группа: М12
1 ( 36) 0:03:27 03:27 56:33/km
2 ( 37) 0:03:54 00:27 7:53/km
3 ( 34) 0:04:32 00:38 7:49/km
4 ( 31) 0:06:41 02:09 45:44/km
5 ( 41) 0:11:03 04:22 45:29/km
6 ( 40) 0:12:10 01:07 9:37/km
7 ( 32) 0:13:00 00:50 11:44/km
8 ( 33) 0:14:02 01:02 11:36/km
9 ( 35) 0:15:13 01:11 9:10/km
10 ( 60) 0:16:33 01:20 9:15/km
Финиш: 00:16:44 00:00:11
Средняя скорость 18:35/км
Результат:00:16:44
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Прытков Вячеслав
'Юнион' ЦДЮТур
№ 404, SI-card № 6990860
Start: 12:29:00
Группа: М10
1 ( 42) 0:03:27 03:27 45:23/km
2 ( 37) 0:04:48 01:21 32:55/km
3 ( 39) 0:06:00 01:12 11:39/km
4 ( 40) 0:08:02 02:02 19:00/km
5 ( 38) 0:12:27 04:25 39:47/km
6 ( 31) 0:12:59 00:32 10:27/km
7 ( 35) 0:19:26 06:27 73:17/km
8 ( 60) 0:20:54 01:28 10:11/km
Финиш: 00:21:08 00:00:14
Средняя скорость 26:25/км
Результат:00:21:08
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Посудевский Артем
'Юнион' ЦДЮТур
№ 403, SI-card № 6990705
Start: 12:24:00
Группа: М10
1 ( 42) 0:44:45 44:45 588:48/km
2 ( 37) 0:45:27 00:42 17:04/km
3 ( 39) 0:49:02 03:35 34:47/km
4 ( 40) 0:51:16 02:14 20:52/km
5 ( 38) 0:55:20 04:04 36:38/km
6 ( 31) 0:56:44 01:24 27:27/km
7 ( 35) 0:58:53 02:09 24:25/km
8 ( 60) 1:04:47 05:54 40:58/km
Финиш: 01:05:02 00:00:15
Средняя скорость 81:17/км
Результат:01:05:02
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Горлов Никита
'Юнион' ЦДЮТур
№ 402, SI-card № 6990708
Start: 12:03:00
Группа: М10
1 ( 42) 0:08:35 08:35 112:56/km
2 ( 37) 0:08:54 00:19 7:43/km
3 ( 39) 0:10:26 01:32 14:53/km
4 ( 40) 0:11:24 00:58 9:02/km
5 ( 38) 0:13:03 01:39 14:51/km
6 ( 31) 0:13:41 00:38 12:25/km
7 ( 35) 0:21:29 07:48 88:38/km
8 ( 60) 0:22:21 00:52 6:01/km
Финиш: 00:22:34 00:00:13
Средняя скорость 28:12/км
Результат:00:22:34
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Герасимов Олег
'Юнион' ЦДЮТур
№ 401, SI-card № 6990871
Start: 12:26:00
Группа: М10
1 ( 42) 0:06:20 06:20 83:20/km
2 ( 37) 0:07:57 01:37 39:25/km
3 ( 39) 0:09:26 01:29 14:24/km
4 ( 40) 0:11:00 01:34 14:38/km
5 ( 38) 0:15:07 04:07 37:05/km
6 ( 31) 0:15:50 00:43 14:03/km
7 ( 35) 0:22:21 06:31 74:03/km
8 ( 60) 0:23:53 01:32 10:38/km
Финиш: 00:24:03 00:00:10
Средняя скорость 30:03/км
Результат:00:24:03
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
Котлярова Наталья
'Юнион' ЦДЮТур
№ 400, SI-card № 2055618
Start: 13:04:00
Группа: Ж21
1 ( 34) 0:00:55 00:55 5:12/km
2 ( 38) 0:01:18 00:23 6:05/km
3 ( 32) 0:01:43 00:25 8:30/km
4 ( 40) 0:02:07 00:24 5:38/km
5 ( 41) 0:02:49 00:42 6:02/km
6 ( 36) 0:04:17 01:28 6:47/km
7 ( 35) 0:05:35 01:18 19:41/km
8 ( 33) 0:06:36 01:01 7:52/km
9 ( 39) 0:06:50 00:14 5:25/km
10 ( 31) 0:07:17 00:27 5:17/km
11 ( 37) 0:08:15 00:58 10:23/km
12 ( 43) 0:09:24 01:09 6:27/km
13 ( 48) 0:10:34 01:10 6:40/km
14 ( 50) 0:11:04 00:30 6:34/km
15 ( 51) 0:11:44 00:40 5:38/km
16 ( 44) 0:11:57 00:13 5:51/km
17 ( 45) 0:12:33 00:36 5:42/km
18 ( 47) 0:13:12 00:39 5:45/km
19 ( 52) 0:13:24 00:12 7:24/km
20 ( 60) 0:13:49 00:25 5:01/km
Финиш: 00:13:58 00:00:09
Средняя скорость 6:59/км
Результат:00:13:58
Отметка - ОК
15.10.2016 г.
