|
02.10.2016 г.
Кириченко Диана
Геленджик ДЮЦ Росток
№ 26, SI-card № 2055638
Start: 10:50:00
Группа: Ж14
1 ( 47) 6:24:20 24:20 -43:-47/km
2 ( 41) 0:08:43 20:35 112:28/km
- 41- 09:15
3 ( 46) 0:18:10 09:27 43:09/km
4 ( 39) 0:27:12 09:02 45:51/km
5 ( 37) 0:30:56 03:44 18:51/km
6 ( 52) 0:32:54 01:58 11:30/km
7 ( 42) 0:40:35 07:41 23:29/km
8 ( 31) 0:43:04 02:29 17:21/km
9 ( 36) 0:45:29 02:25 21:34/km
10 ( 53) 0:46:42 01:13 8:09/km
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Уварова Дарья
Геленджик ДЮЦ Росток
№ 29, SI-card № 2055649
Start: 10:16:00
Группа: Ж16
- 45- 08:13
- 51- 14:53
- 37- 17:09
- 31- 21:28
- 42- 22:55
- 35- 28:28
- 41- 47:17
- 52- 48:58
- 40- 50:13
- 43- 52:29
- 53- 53:05
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
44 52 37 39 46
51 47 40 31 43
53
02.10.2016 г.
Давыдов Александр
Новороссийск ДЮСШ
№ 269, SI-card № 6990787
Start: 10:03:08
Группа: М10
1 ( 43) 0:11:26 11:26 70:34/km
2 ( 36) 0:17:02 05:36 47:03/km
3 ( 40) 0:21:04 04:02 39:09/km
4 ( 49) 0:26:27 05:23 26:46/km
5 ( 48) 0:37:56 11:29 93:21/km
6 ( 53) 0:43:12 05:16 20:06/km
Финиш: 00:43:28 00:00:16
Средняя скорость 43:28/км
Результат:00:43:28
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Давыдов Юрий
Новороссийск ДЮСШ
№ 271, SI-card № 2055516
Start: 11:07:54
Группа: М14
1 ( 31) 0:14:30 14:30 44:28/km
2 ( 42) 0:16:52 02:22 16:33/km
3 ( 35) 0:27:39 10:47 32:11/km
4 ( 34) 0:50:59 23:20 157:39/km
5 ( 32) 1:02:03 11:04 55:53/km
6 ( 46) 1:13:29 11:26 65:42/km
- 53- 46:41
Финиш: 01:47:04 00:33:35
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 42 35 34 32
46 51 41 47 40
36 53
02.10.2016 г.
Каверин Владислав
Северский район УО
№ 304, SI-card № 6990762
Start: 10:23:00
Группа: М10
1 ( 43) 6:17:42 17:42 -114:-11/km
2 ( 36) 6:28:41 10:59 92:17/km
- 49- 33:48
- 48- 08:16
- 53- 09:48
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
43 36 40 49 48
53
02.10.2016 г.
Глазунов Кирилл
Сочи ЦДЮТиЭ
№ 327, SI-card № 2055713
Start: 10:31:00
Группа: М12
- 45- 58:50
- 51- 03:10
- 37- 06:21
1 ( 31) 1:12:07 12:07 221:13/km
2 ( 42) 1:13:25 01:18 9:05/km
- 35- 18:48
- 39- 22:17
- 46- 25:34
- 33- 29:42
- 47- 31:44
- 41- 36:17
3 ( 52) 1:37:52 24:27 74:46/km
- 40- 39:30
- 43- 41:07
- 53- 41:47
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 42 52 37 32
51 47 40 36 53
02.10.2016 г.
боровков
№ 1002, SI-card № 1395099
Start: 11:34:12
Группа: Тренер
1 ( 45) 0:02:08 02:08 10:00/km
2 ( 51) 0:03:53 01:45 6:07/km
3 ( 37) 0:05:38 01:45 5:42/km
4 ( 31) 0:09:05 03:27 7:16/km
5 ( 42) 0:09:58 00:53 6:10/km
6 ( 35) 0:13:27 03:29 10:23/km
7 ( 39) 0:15:55 02:28 7:35/km
8 ( 46) 0:18:00 02:05 10:34/km
9 ( 33) 0:20:45 02:45 8:03/km
10 ( 47) 0:21:56 01:11 5:51/km
11 ( 41) 0:23:00 01:04 5:49/km
12 ( 52) 0:24:04 01:04 6:30/km
13 ( 40) 0:25:04 01:00 5:09/km
14 ( 43) 0:26:11 01:07 5:08/km
15 ( 53) 0:26:44 00:33 4:39/km
Финиш: 00:26:54 00:00:10
Средняя скорость 7:04/км
Результат:00:26:54
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Одинцов Алексндр
Геленджик ЦСКА
№ 397, SI-card № 1405049
Start: 10:40:59
Группа: М14
1 ( 31) 0:03:33 03:33 10:53/km
2 ( 42) 0:04:47 01:14 8:37/km
3 ( 35) 0:11:23 06:36 19:42/km
4 ( 34) 0:13:51 02:28 16:40/km
5 ( 32) 0:16:49 02:58 14:58/km
6 ( 46) 0:19:55 03:06 17:48/km
7 ( 51) 0:22:50 02:55 15:56/km
8 ( 41) 0:23:37 00:47 11:11/km
9 ( 47) 0:25:33 01:56 10:33/km
10 ( 40) 0:28:49 03:16 13:47/km
11 ( 36) 0:31:56 03:07 30:15/km
12 ( 53) 0:33:15 01:19 8:50/km
Финиш: 00:33:26 00:00:11
Средняя скорость 14:32/км
Результат:00:33:26
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Ковинёв Сергей
Динской рн ст Васюри
№ 391, SI-card № 2055573
Start: 10:14:00
Группа: М16
1 ( 45) 0:04:52 04:52 22:50/km
2 ( 51) 0:08:34 03:42 12:56/km
3 ( 34) 0:19:44 11:10 41:03/km
4 ( 37) 0:20:43 00:59 10:14/km
5 ( 32) 0:23:48 03:05 23:43/km
6 ( 46) 0:30:00 06:12 35:37/km
7 ( 33) 0:41:46 11:46 34:30/km
8 ( 44) 0:48:06 06:20 20:21/km
9 ( 40) 0:54:06 06:00 28:59/km
10 ( 31) 0:58:15 04:09 24:24/km
11 ( 42) 1:00:12 01:57 13:38/km
12 ( 52) 1:10:47 10:35 32:21/km
13 ( 48) 1:24:03 13:16 70:11/km
14 ( 36) 1:29:06 05:03 19:03/km
15 ( 53) 1:29:57 00:51 5:42/km
Финиш: 01:30:12 00:00:15
Средняя скорость 27:20/км
Результат:01:30:12
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Курилкина Наталья
ЦТЭ КК
№ 390, SI-card № 2055448
Start: 10:02:00
Группа: Ж18
1 ( 43) 0:01:12 01:12 7:24/km
2 ( 52) 0:17:33 16:21 39:46/km
3 ( 51) 0:19:41 02:08 9:14/km
4 ( 46) 0:22:45 03:04 16:45/km
5 ( 39) 0:26:56 04:11 21:14/km
6 ( 37) 0:29:18 02:22 11:57/km
7 ( 35) 0:32:23 03:05 21:42/km
8 ( 42) 0:36:22 03:59 11:53/km
9 ( 31) 0:38:50 02:28 17:14/km
10 ( 48) 0:46:59 08:09 22:57/km
11 ( 47) 0:48:18 01:19 13:42/km
12 ( 53) 0:50:33 02:15 9:46/km
Финиш: 00:50:45 00:00:12
Средняя скорость 18:47/км
Результат:00:50:45
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Борисенко Алёна
ЦТЭ КК
№ 389, SI-card № 2055574
Start: 10:10:01
Группа: Ж18
1 ( 43) 0:01:31 01:31 9:21/km
2 ( 52) 0:09:21 07:50 19:03/km
3 ( 51) 0:12:26 03:05 13:20/km
4 ( 46) 0:16:13 03:47 20:40/km
5 ( 39) 0:20:05 03:52 19:37/km
6 ( 37) 0:23:01 02:56 14:48/km
7 ( 35) 0:28:22 05:21 37:40/km
8 ( 42) 0:33:57 05:35 16:40/km
9 ( 31) 0:35:36 01:39 11:32/km
10 ( 48) 0:42:21 06:45 19:00/km
11 ( 47) 0:44:15 01:54 19:47/km
12 ( 53) 0:46:36 02:21 10:13/km
Финиш: 00:46:47 00:00:11
Средняя скорость 17:19/км
Результат:00:46:47
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Козаченко Сергей
Новопокровский.рн ЦР
№ 388, SI-card № 6990676
Start: 10:38:57
Группа: М16
1 ( 45) 0:03:08 03:08 14:42/km
2 ( 51) 0:08:45 05:37 19:38/km
3 ( 34) 0:12:52 04:07 15:08/km
4 ( 37) 0:14:12 01:20 13:53/km
5 ( 32) 0:16:08 01:56 14:52/km
6 ( 46) 0:18:18 02:10 12:27/km
7 ( 33) 0:36:34 18:16 53:34/km
8 ( 44) 0:42:31 05:57 19:07/km
9 ( 40) 0:47:49 05:18 25:36/km
10 ( 31) 0:51:30 03:41 21:40/km
11 ( 42) 0:52:46 01:16 8:51/km
12 ( 52) 0:59:28 06:42 20:29/km
13 ( 48) 1:01:55 02:27 12:57/km
14 ( 36) 1:04:37 02:42 10:11/km
15 ( 53) 1:05:17 00:40 4:28/km
Финиш: 01:05:29 00:00:12
Средняя скорость 19:50/км
Результат:01:05:29
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Носкова Виктория
Динской рн ст Васюри
№ 387, SI-card № 2055460
Start: 10:08:59
Группа: Ж12
1 ( 43) 0:02:19 02:19 14:18/km
2 ( 31) 0:06:29 04:10 23:32/km
3 ( 40) 0:23:04 16:35 97:32/km
4 ( 49) 0:33:19 10:15 50:59/km
5 ( 51) 0:39:31 06:12 39:14/km
6 ( 47) 0:44:37 05:06 26:09/km
7 ( 53) 0:46:59 02:22 10:17/km
Финиш: 00:47:14 00:00:15
Средняя скорость 33:44/км
Результат:00:47:14
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Соловьёв Михаил
Динской рн ст Васюри
№ 386, SI-card № 2055569
Start: 10:53:58
Группа: М12
1 ( 31) 0:07:30 07:30 23:00/km
2 ( 42) 0:10:36 03:06 21:40/km
3 ( 52) 0:21:18 10:42 32:43/km
4 ( 37) 0:25:32 04:14 24:45/km
5 ( 32) 0:29:47 04:15 32:41/km
6 ( 51) 0:44:00 14:13 52:27/km
7 ( 47) 0:48:53 04:53 25:02/km
8 ( 40) 0:55:55 07:02 29:40/km
9 ( 36) 0:59:00 03:05 29:56/km
10 ( 53) 1:00:14 01:14 8:16/km
Финиш: 01:00:32 00:00:18
Средняя скорость 28:49/км
Результат:01:00:32
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Доценко Вадим
Динской рн ст Васюри
№ 385, SI-card № 2055620
Start: 10:05:03
Группа: М12
- 42- 24:37
- 52- 38:19
- 37- 43:55
- 32- 47:20
- 51- 52:45
- 47- 55:52
- 40- 00:39
- 36- 03:16
- 53- 04:27
Финиш: 01:04:41 01:04:41
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 42 52 37 32
51 47 40 36 53
02.10.2016 г.
Верёвкина Анастасия
Динской рн ст Васюри
№ 384, SI-card № 2055697
Start: 10:37:56
Группа: Ж12
1 ( 43) 0:07:22 07:22 45:28/km
2 ( 31) 0:09:11 01:49 10:15/km
3 ( 40) 0:13:46 04:35 26:57/km
4 ( 49) 0:16:53 03:07 15:30/km
5 ( 51) 0:19:47 02:54 18:21/km
6 ( 47) 0:22:31 02:44 14:01/km
7 ( 53) 0:24:41 02:10 9:25/km
Финиш: 00:24:54 00:00:13
Средняя скорость 17:47/км
Результат:00:24:54
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Волкодав Варвара
№ 382, SI-card № 6990762
Start: 10:01:57
Группа: Ж10
1 ( 43) 0:02:33 02:33 15:44/km
2 ( 36) 0:13:32 10:59 92:17/km
3 ( 49) 0:18:39 05:07 16:56/km
4 ( 48) 0:29:19 10:40 86:43/km
5 ( 53) 0:30:51 01:32 5:51/km
Финиш: 00:31:06 00:00:15
Средняя скорость 31:06/км
Результат:00:31:06
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Лобус Александр
Динской рн ст Васюри
№ 380, SI-card № 2055679
Start: 10:43:00
Группа: М16
1 ( 45) 0:03:35 03:35 16:49/km
2 ( 51) 0:08:39 05:04 17:42/km
3 ( 34) 0:12:54 04:15 15:37/km
4 ( 37) 0:13:57 01:03 10:56/km
5 ( 32) 0:16:50 02:53 22:10/km
6 ( 46) 0:21:03 04:13 24:14/km
7 ( 33) 0:35:57 14:54 43:41/km
8 ( 44) 0:40:06 04:09 13:20/km
9 ( 40) 0:44:08 04:02 19:29/km
10 ( 31) 0:47:09 03:01 17:44/km
11 ( 42) 0:48:49 01:40 11:39/km
12 ( 52) 0:55:14 06:25 19:37/km
13 ( 48) 0:57:45 02:31 13:18/km
14 ( 36) 1:00:24 02:39 10:00/km
15 ( 53) 1:01:18 00:54 6:02/km
Финиш: 01:01:31 00:00:13
Средняя скорость 18:38/км
Результат:01:01:31
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Гриценко Марина
Динской рн ст Васюри
№ 379, SI-card № 2055541
Start: 10:32:57
Группа: Ж12
1 ( 43) 0:07:11 07:11 44:20/km
2 ( 31) 0:09:14 02:03 11:34/km
3 ( 40) 0:16:04 06:50 40:11/km
4 ( 49) 0:17:52 01:48 8:57/km
5 ( 51) 0:24:52 07:00 44:18/km
6 ( 47) 0:27:35 02:43 13:55/km
7 ( 53) 0:29:43 02:08 9:16/km
Финиш: 00:29:57 00:00:14
Средняя скорость 21:23/км
Результат:00:29:57
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Русс Андрей
Динской рн ст Васюри
№ 378, SI-card № 2055653
Start: 10:39:59
Группа: М16
1 ( 45) 0:06:20 06:20 29:44/km
2 ( 51) 0:11:37 05:17 18:28/km
3 ( 34) 0:15:58 04:21 15:59/km
4 ( 37) 0:17:02 01:04 11:06/km
5 ( 32) 0:19:49 02:47 21:24/km
6 ( 46) 0:24:08 04:19 24:48/km
7 ( 33) 0:39:02 14:54 43:41/km
8 ( 44) 0:43:10 04:08 13:17/km
9 ( 40) 0:47:10 04:00 19:19/km
10 ( 31) 0:50:14 03:04 18:02/km
11 ( 42) 0:51:47 01:33 10:50/km
12 ( 52) 0:58:14 06:27 19:43/km
13 ( 48) 1:00:44 02:30 13:13/km
14 ( 36) 1:03:18 02:34 9:41/km
15 ( 53) 1:04:19 01:01 6:49/km
Финиш: 01:04:29 00:00:10
Средняя скорость 19:32/км
Результат:01:04:29
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Литвиненко Кирилл
Динской рн ст Васюри
№ 377, SI-card № 2055625
Start: 10:25:02
Группа: М12
1 ( 31) 0:15:45 15:45 48:18/km
2 ( 42) 0:20:28 04:43 32:59/km
3 ( 52) 0:34:06 13:38 41:41/km
4 ( 37) 0:42:22 08:16 48:20/km
5 ( 32) 0:46:27 04:05 31:24/km
6 ( 51) 1:28:04 41:37 153:34/km
7 ( 47) 1:54:13 26:09 134:06/km
8 ( 40) 2:09:40 15:27 65:11/km
9 ( 36) 2:13:00 03:20 32:21/km
10 ( 53) 2:14:31 01:31 10:10/km
Финиш: 02:14:50 00:00:19
Средняя скорость 64:12/км
Результат:02:14:50
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Тихвинский Владимир
Динской рн ст Васюри
№ 376, SI-card № 2055652
Start: 10:04:00
Группа: М14
- 43- 02:12
1 ( 31) 0:04:27 04:27 13:39/km
2 ( 42) 0:06:53 02:26 17:00/km
3 ( 35) 0:17:34 10:41 31:53/km
4 ( 34) 0:24:05 06:31 44:01/km
5 ( 32) 0:33:09 09:04 45:47/km
6 ( 46) 0:39:55 06:46 38:53/km
7 ( 51) 0:44:48 04:53 26:41/km
8 ( 41) 0:48:09 03:21 47:51/km
9 ( 47) 0:52:43 04:34 24:57/km
10 ( 40) 0:58:45 06:02 25:27/km
11 ( 36) 1:01:02 02:17 22:10/km
12 ( 53) 1:01:42 00:40 4:28/km
Финиш: 01:01:55 00:00:13
Средняя скорость 26:55/км
Результат:01:01:55
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Баландина Ксения
Динской рн ст Васюри
№ 372, SI-card № 2055595
Start: 10:05:00
Группа: Ж14
1 ( 47) 0:06:58 06:58 25:42/km
2 ( 41) 0:13:31 06:33 35:47/km
3 ( 46) 0:19:01 05:30 25:06/km
4 ( 39) 0:25:12 06:11 31:23/km
5 ( 37) 0:28:30 03:18 16:40/km
6 ( 52) 0:31:25 02:55 17:03/km
7 ( 42) 0:42:03 10:38 32:31/km
8 ( 31) 0:44:09 02:06 14:41/km
9 ( 36) 0:48:14 04:05 36:27/km
10 ( 53) 0:49:19 01:05 7:16/km
Финиш: 00:49:32 00:00:13
Средняя скорость 24:46/км
Результат:00:49:32
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Фоминых Виталий
Кавказский рн ЦВР
№ 371, SI-card № 6990819
Start: 10:47:57
Группа: М12
1 ( 31) 0:07:40 07:40 23:31/km
2 ( 42) 0:09:57 02:17 15:58/km
3 ( 52) 0:17:13 07:16 22:13/km
4 ( 37) 0:21:22 04:09 24:16/km
5 ( 32) 0:23:28 02:06 16:09/km
6 ( 51) 0:31:11 07:43 28:28/km
7 ( 47) 0:34:34 03:23 17:21/km
8 ( 40) 0:40:30 05:56 25:02/km
9 ( 36) 0:41:53 01:23 13:25/km
10 ( 53) 0:42:47 00:54 6:02/km
Финиш: 00:43:01 00:00:14
Средняя скорость 20:29/км
Результат:00:43:01
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Терехов Артём
Динской рн
№ 370, SI-card № 2055532
Start: 10:49:56
Группа: М12
1 ( 31) 0:11:31 11:31 35:19/km
2 ( 42) 0:18:05 06:34 45:55/km
3 ( 52) 0:25:23 07:18 22:19/km
4 ( 37) 0:29:20 03:57 23:05/km
5 ( 32) 0:33:47 04:27 34:13/km
6 ( 51) 0:48:35 14:48 54:36/km
7 ( 47) 0:52:53 04:18 22:03/km
8 ( 40) 1:00:38 07:45 32:42/km
9 ( 36) 1:03:16 02:38 25:33/km
10 ( 53) 1:04:08 00:52 5:48/km
Финиш: 01:04:32 00:00:24
Средняя скорость 30:43/км
Результат:01:04:32
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Кравцова Алёна
Динской рн
№ 369, SI-card № 2055700
Start: 10:18:55
Группа: Ж14
1 ( 47) 0:07:34 07:34 27:55/km
2 ( 41) 0:12:42 05:08 28:03/km
3 ( 46) 0:30:05 17:23 79:22/km
4 ( 39) 0:36:14 06:09 31:13/km
5 ( 37) 0:41:00 04:46 24:04/km
6 ( 52) 0:43:43 02:43 15:53/km
7 ( 42) 0:52:56 09:13 28:11/km
8 ( 31) 0:54:16 01:20 9:19/km
9 ( 36) 1:00:18 06:02 53:52/km
10 ( 53) 1:01:33 01:15 8:23/km
Финиш: 01:01:54 00:00:21
Средняя скорость 30:57/км
Результат:01:01:54
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Ястребова Яна
Динской рн
№ 368, SI-card № 2055668
Start: 10:02:04
Группа: Ж14
1 ( 47) 0:11:40 11:40 43:03/km
2 ( 41) 0:13:54 02:14 12:12/km
3 ( 46) 0:18:50 04:56 22:31/km
4 ( 39) 0:33:28 14:38 74:16/km
5 ( 37) 0:37:37 04:09 20:57/km
6 ( 52) 0:41:44 04:07 24:04/km
7 ( 42) 1:06:14 24:30 74:55/km
8 ( 31) 1:09:35 03:21 23:25/km
9 ( 36) 1:12:36 03:01 26:56/km
10 ( 53) 1:13:58 01:22 9:10/km
Финиш: 01:14:14 00:00:16
Средняя скорость 37:07/км
Результат:01:14:14
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Нагибина Анастасия
Динской рн
№ 367, SI-card № 2055487
Start: 10:57:57
Группа: Ж14
1 ( 47) 0:03:41 03:41 13:35/km
2 ( 41) 0:09:16 05:35 30:30/km
3 ( 46) 0:13:30 04:14 19:19/km
4 ( 39) 0:19:25 05:55 30:02/km
5 ( 37) 0:22:53 03:28 17:30/km
6 ( 52) 0:24:58 02:05 12:10/km
7 ( 42) 0:33:27 08:29 25:56/km
8 ( 31) 0:38:34 05:07 35:46/km
9 ( 36) 0:40:26 01:52 16:40/km
10 ( 53) 0:41:21 00:55 6:09/km
Финиш: 00:41:34 00:00:13
Средняя скорость 20:47/км
Результат:00:41:34
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Кручинкина Евгения
Динской рн
№ 366, SI-card № 2055524
Start: 10:12:56
Группа: Ж12
1 ( 43) 0:07:01 07:01 43:18/km
2 ( 31) 0:10:09 03:08 17:42/km
3 ( 40) 0:17:54 07:45 45:35/km
4 ( 49) 0:29:19 11:25 56:47/km
5 ( 51) 0:35:29 06:10 39:01/km
6 ( 47) 0:40:20 04:51 24:52/km
7 ( 53) 0:43:00 02:40 11:35/km
Финиш: 00:43:12 00:00:12
Средняя скорость 30:51/км
Результат:00:43:12
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Марков Александр
Динской рн
№ 365, SI-card № 2055442
Start: 10:02:01
Группа: М14
1 ( 31) 0:06:52 06:52 21:03/km
2 ( 42) 0:08:54 02:02 14:13/km
3 ( 35) 0:19:42 10:48 32:14/km
4 ( 34) 0:25:57 06:15 42:13/km
5 ( 32) 0:35:17 09:20 47:08/km
6 ( 46) 0:41:03 05:46 33:08/km
7 ( 51) 0:46:42 05:39 30:52/km
8 ( 41) 0:50:47 04:05 58:20/km
9 ( 47) 0:54:44 03:57 21:35/km
10 ( 40) 1:00:36 05:52 24:45/km
11 ( 36) 1:03:14 02:38 25:33/km
12 ( 53) 1:04:14 01:00 6:42/km
Финиш: 01:04:28 00:00:14
Средняя скорость 28:01/км
Результат:01:04:28
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Панкратова Юлия
Ейский район ДЮСШ
№ 363, SI-card № 6990885
Start: 10:00:20
Группа: Ж10
1 ( 43) 0:02:10 02:10 13:22/km
2 ( 36) 0:04:03 01:53 15:49/km
3 ( 49) 0:06:51 02:48 9:16/km
4 ( 48) 0:10:26 03:35 29:07/km
Финиш: 00:12:41 00:02:15
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
43 36 49 48 53
02.10.2016 г.
Долина Ульяна
Ейский район ДЮСШ
№ 362, SI-card № 6990861
Start: 10:26:57
Группа: Ж14
1 ( 47) 0:30:22 30:22 112:03/km
2 ( 41) 0:35:04 04:42 25:40/km
3 ( 46) 0:50:48 15:44 71:50/km
4 ( 39) 0:59:12 08:24 42:38/km
5 ( 37) 1:05:54 06:42 33:50/km
6 ( 52) 1:09:57 04:03 23:41/km
7 ( 42) 1:23:49 13:52 42:24/km
8 ( 31) 1:25:15 01:26 10:01/km
9 ( 36) 1:34:00 08:45 78:07/km
10 ( 53) 1:34:47 00:47 5:15/km
Финиш: 01:35:02 00:00:15
Средняя скорость 47:31/км
Результат:01:35:02
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Башкирова Виктория
Курганинск. рн СОШ17
№ 361, SI-card № 6990841
Start: 10:26:56
Группа: Ж12
1 ( 43) 0:14:49 14:49 91:27/km
2 ( 31) 0:17:30 02:41 15:09/km
3 ( 40) 0:27:12 09:42 57:03/km
4 ( 49) 0:41:39 14:27 71:53/km
5 ( 51) 0:49:54 08:15 52:12/km
6 ( 47) 0:52:09 02:15 11:32/km
7 ( 53) 0:56:06 03:57 17:10/km
Финиш: 00:56:21 00:00:15
Средняя скорость 40:15/км
Результат:00:56:21
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Башкирова Светлана
Курганинск. рн СОШ17
№ 360, SI-card № 6990641
Start: 10:40:56
Группа: Ж12
1 ( 43) 0:04:02 04:02 24:53/km
2 ( 31) 0:06:17 02:15 12:42/km
3 ( 40) 0:10:43 04:26 26:04/km
4 ( 49) 0:13:51 03:08 15:35/km
5 ( 51) 0:16:49 02:58 18:46/km
6 ( 47) 0:21:40 04:51 24:52/km
7 ( 53) 0:24:35 02:55 12:40/km
Финиш: 00:24:50 00:00:15
Средняя скорость 17:44/км
Результат:00:24:50
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Саблин Вадим
Курганинск. рн СОШ17
№ 359, SI-card № 6990785
Start: 10:09:00
Группа: М12
1 ( 31) 0:04:23 04:23 13:26/km
2 ( 42) 0:14:51 10:28 73:11/km
3 ( 52) 0:42:13 27:22 83:41/km
4 ( 37) 0:46:30 04:17 25:02/km
5 ( 32) 0:48:41 02:11 16:47/km
6 ( 51) 1:08:19 19:38 72:26/km
7 ( 47) 1:09:53 01:34 8:02/km
8 ( 40) 1:15:14 05:21 22:34/km
9 ( 36) 1:17:48 02:34 24:55/km
10 ( 53) 1:18:38 00:50 5:35/km
Финиш: 01:18:51 00:00:13
Средняя скорость 37:32/км
Результат:01:18:51
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Гудь Станислав
Усть-Лабинск ДЮСШ
№ 357, SI-card № 2055610
Start: 10:41:58
Группа: М16
1 ( 45) 0:04:12 04:12 19:43/km
2 ( 51) 0:08:56 04:44 16:33/km
3 ( 34) 0:18:40 09:44 35:47/km
4 ( 37) 0:20:02 01:22 14:14/km
5 ( 32) 0:23:00 02:58 22:49/km
6 ( 46) 0:28:12 05:12 29:53/km
7 ( 33) 0:37:26 09:14 27:04/km
8 ( 44) 0:41:31 04:05 13:07/km
Финиш: 00:43:32 00:02:01
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
45 51 34 37 32
46 33 44 40 31
42 52 48 36 53
02.10.2016 г.
Тимошенко Михаил
Усть-Лабинск ДЮСШ
№ 356, SI-card № 2055657
Start: 10:56:56
Группа: М14
1 ( 31) 0:06:43 06:43 20:36/km
2 ( 42) 0:08:00 01:17 8:58/km
3 ( 35) 0:17:01 09:01 26:54/km
4 ( 34) 0:21:30 04:29 30:17/km
5 ( 32) 0:25:00 03:30 17:40/km
6 ( 46) 0:33:35 08:35 49:19/km
7 ( 51) 0:36:01 02:26 13:17/km
8 ( 41) 0:45:03 09:02 129:02/km
9 ( 47) 0:47:03 02:00 10:55/km
10 ( 40) 0:55:36 08:33 36:04/km
11 ( 36) 0:57:48 02:12 21:21/km
12 ( 53) 0:59:11 01:23 9:17/km
Финиш: 00:59:23 00:00:12
Средняя скорость 25:49/км
Результат:00:59:23
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Лесняк Наталья
Усть-Лабинск ДЮСШ
№ 355, SI-card № 2055647
Start: 10:25:55
Группа: Ж12
1 ( 43) 0:15:47 15:47 97:25/km
2 ( 31) 0:18:29 02:42 15:15/km
3 ( 40) 0:27:32 09:03 53:14/km
4 ( 49) 0:42:46 15:14 75:47/km
5 ( 51) 0:51:03 08:17 52:25/km
6 ( 47) 0:53:43 02:40 13:40/km
7 ( 53) 0:55:37 01:54 8:15/km
Финиш: 00:55:51 00:00:14
Средняя скорость 39:53/км
Результат:00:55:51
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Рачковский Дмитрий
Усть-Лабинск ДЮСШ
№ 354, SI-card № 2055597
Start: 10:41:56
Группа: М12
1 ( 31) 0:06:37 06:37 20:17/km
2 ( 42) 0:08:52 02:15 15:44/km
3 ( 52) 0:17:07 08:15 25:13/km
4 ( 37) 0:18:40 01:33 9:03/km
5 ( 32) 0:22:37 03:57 30:23/km
6 ( 51) 0:34:52 12:15 45:12/km
7 ( 47) 0:37:41 02:49 14:26/km
8 ( 40) 0:44:09 06:28 27:17/km
9 ( 36) 0:45:36 01:27 14:04/km
10 ( 53) 0:46:30 00:54 6:02/km
Финиш: 00:46:45 00:00:15
Средняя скорость 22:15/км
Результат:00:46:45
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Дорошенко Даниил
Усть-Лабинск ДЮСШ
№ 353, SI-card № 6990761
Start: 10:13:56
Группа: М10
1 ( 43) 0:07:41 07:41 47:25/km
2 ( 36) 0:08:56 01:15 10:30/km
3 ( 40) 0:11:26 02:30 24:16/km
4 ( 49) 0:28:16 16:50 83:44/km
5 ( 48) 1:24:12 55:56 454:44/km
6 ( 53) 1:25:59 01:47 6:48/km
Финиш: 01:26:15 00:00:16
Средняя скорость 86:15/км
Результат:01:26:15
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Шарков Игорь
Усть-Лабинск ДЮСШ
№ 352, SI-card № 6990767
Start: 10:16:02
Группа: М10
1 ( 43) 0:05:34 05:34 34:21/km
2 ( 36) 0:07:04 01:30 12:36/km
3 ( 40) 0:09:17 02:13 21:31/km
- 40- 09:21
4 ( 49) 0:26:08 16:51 83:49/km
5 ( 48) 1:22:08 56:00 455:17/km
6 ( 53) 1:23:40 01:32 5:51/km
Финиш: 01:23:54 00:00:14
Средняя скорость 83:54/км
Результат:01:23:54
Отметка - ОК
02.10.2016 г.
Чубич Татьяна
Усть-Лабинск ДЮСШ
№ 351, SI-card № 2055632
Start: 10:16:58
Группа: Ж16
1 ( 44) 0:22:37 22:37 157:03/km
2 ( 52) 0:39:57 17:20 51:16/km
3 ( 37) 0:43:11 03:14 18:54/km
4 ( 39) 0:48:52 05:41 28:42/km
