ГБУ "ЦЕНТР ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ" КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"КАВКАЗСКИЕ ПРЕДГОРЬЯ"
01.10.2016 г.,Горячий Ключ
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трушкова Евгения          Геленджик ДЮЦ Росток        18 2008 00:00:00                    
   2 Смолянец Арина            Геленджик ЦСКА              61 2008 00:00:00                    
   3 Анисова Виктория          Горячий Ключ УО      IIIю   63 2007 00:00:00                    
   4 Бондарь Варвара           Горячий Ключ УО      IIIю   64 2007 00:00:00                    
   5 Мартынец Екатерина        Краснодар                  160 2008 00:00:00                    
   6 Белоногова Дарья          Курганинск. рн СОШ17       164 2007 00:00:00                    
   7 Мартиросян Алёна          Курганинск. рн СОШ17       165 2006 00:00:00                    
   8 Мархотко Анастасия        Новопокров.рн ЦВР          196 2008 00:00:00                    
   9 Алимаева Екатерина        Новороссийск ДЮСШ    IIIю  212 2006 00:00:00                    
  10 Вячкилева Камилла         Новороссийск ДЮСШ    IIIю  213 2006 00:00:00                    
  11 Говорун Диана             Новороссийск ДЮСШ    IIIю  214 2006 00:00:00                    
  12 Скурджуте Юстина          Новороссийск ДЮСШ          215 2006 00:00:00                    
  13 Рябцева Мария             Северский район УО         295 2006 00:00:00                    
  14 Смирнова Арина            Северский район УО         296 2007 00:00:00                    
  15 Ткаченко Анастасия        Северский район УО         297 2006 00:00:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горшкова Алиса            Армавир ЦДЮТур       IIю     1 2004 00:00:00                    
   2 Макаренко Анна            Армавир ЦДЮТур       IIIю    2 2005 00:00:00                    
   3 Болгова Ксения            Армавир ЦДЮТур       IIIю    3 2005 00:00:00                    
   4 Лебединская Нина          Армавир ЦДЮТур       IIю     4 2005 00:00:00                    
   5 Васильева Влада           Геленджик ДЮЦ Росток Iю     19 2004 00:00:00                    
   6 Долгиер Диана             Геленджик ДЮЦ Росток Iю     20 2005 00:00:00                    
   7 Орлова Софья              Геленджик ДЮЦ Росток Iю     21 2004 00:00:00                    
   8 Берзрук Мария             Геленджик ДЮЦ Росток        22 2004 00:00:00                    
   9 Гнусарева Алена           Горячий Ключ УО      IIIю   65 2004 00:00:00                    
  10 Дубинчик Александра       Горячий Ключ УО      IIIю   66 2005 00:00:00                    
  11 Кербелис Анна             Горячий Ключ УО      IIIю   67 2005 00:00:00                    
  12 Нестеренко Светлана       Горячий Ключ УО      IIю    68 2004 00:00:00                    
  13 Попова Елизавета          Горячий Ключ УО      IIIю   69 2004 00:00:00                    
  14 Талалай Алина             Горячий Ключ УО      IIIю   70 2004 00:00:00                    
  15 Чернышова Анастасия       Горячий Ключ УО             71 2004 00:00:00                    
  16 Евдокимова Мария          Ейский район ДЮСШ    IIю   108 2004 00:00:00                    
  17 Клименко Светлана         Ейский район ДЮСШ    IIIю  109 2005 00:00:00                    
  18 Швед София                Ейский район ДЮСШ    IIIю  110 2005 00:00:00                    
  19 Грачёва Елизавета         Кавказский рн ЦВР    IIю   126 2004 00:00:00                    
  20 Быкова Татьяна            Кавказский рн ЦВР    IIю   127 2004 00:00:00                    
  21 Шихова Ярослава           Кавказский рн ЦВР    IIю   128 2005 00:00:00                    
  22 Огер Валерия              ЦТЭ КК               Iю    161 2005 00:00:00  1831978           
  23 Бердышева Юлия            Новопокров.рн ЦВР    IIю   197 2004 00:00:00                    
  24 Лебедева Анастасия        Новопокров.рн ЦВР          198 2004 00:00:00                    
  25 Бабынина Мария            Новороссийск ДЮСШ    Iю    216 2004 00:00:00                    
  26 Гах Елизавета             Новороссийск ДЮСШ    Iю    217 2005 00:00:00                    
  27 Мастюгина Виктория        Новороссийск ДЮСШ    Iю    218 2005 00:00:00                    
  28 Машкина Миралюба          Новороссийск ДЮСШ    IIIю  219 2005 00:00:00                    
  29 Надеждина Полина          Новороссийск ДЮСШ          220 2004 00:00:00                    
  30 Перевозная Инна           Новороссийск ДЮСШ    Iю    221 2005 00:00:00                    
  31 Рева Мария                Новороссийск ДЮСШ    Iю    222 2004 00:00:00                    
  32 Сологуб Мария             Новороссийск ДЮСШ    IIIю  223 2005 00:00:00                    
  33 Сысоева София             Новороссийск ДЮСШ    IIю   224 2004 00:00:00                    
  34 Фурдуй Екатерина          Новороссийск ДЮСШ    IIIю  225 2004 00:00:00                    
  35 Хайруллова Анна           Новороссийск ДЮСШ    Iю    226 2004 00:00:00                    
  36 Христенко Алёна           Новороссийск ДЮСШ          227 2005 00:00:00                    
  37 Ципленкова Виктория       Новороссийск ДЮСШ    Iю    228 2004 00:00:00                    
  38 Юрова Екатерина           Новороссийск ДЮСШ    Iю    229 2005 00:00:00  9763511           
  39 Хрусталь Екатерина        Новороссийск ДЮСШ          263 2005 00:00:00                    
  40 Баль Полина               Павловский рн СОШ          272 2004 00:00:00                    
  41 Селивоникова Евгения      Павловский рн СОШ          273 2004 00:00:00                    
  42 Фетисова Екатерина        Павловский рн СОШ          274 2004 00:00:00                    
  43 Ершова Яна                Прим.-Ахтарс. СЮТ          288 2004 00:00:00                    
  44 Хмель Екатерина           Прим.-Ахтарс. СЮТ          289 2004 00:00:00                    
  45 Рябцева Нина              Северский район УО   Iю    298 2004 00:00:00                    
  46 Глущенко Зоя              Сочи ЦДЮТиЭ          IIIю  317 2005 00:00:00                    
  47 Моличева Влада            Сочи ЦДЮТиЭ          IIIю  318 2005 00:00:00                    
  48 Медведева Анастасия       Усть-Лабинск ДЮСШ          346 2005 00:00:00                    
  49 Морозова Екатерина        Усть-Лабинск ДЮСШ    IIю   347 2005 00:00:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Уфимцева Инола            Армавир ЦДЮТур       IIIю    5 2002 00:00:00                    
   2 Чернышева Алиса           Геленджик ДЮЦ Росток II     23 2002 00:00:00                    
   3 Сидоренко София           Геленджик ДЮЦ Росток I      24 2002 00:00:00                    
   4 Ивакина Анастасия         Геленджик ДЮЦ Росток II     25 2002 00:00:00                    
   5 Кириченко Диана           Геленджик ДЮЦ Росток I      26 2003 00:00:00                    
   6 Беребердина Юлия          Геленджик ДЮЦ Росток IIю    27 2003 00:00:00                    
   7 Трушкова Екатерина        Геленджик ДЮЦ Росток I      28 2003 00:00:00                    
   8 Нестеренко Виктория       Горячий Ключ УО      I      72 2002 00:00:00                    
   9 Прибыткова Ольга          Горячий Ключ УО      IIIю   73 2003 00:00:00                    
  10 Шкавро Алевтина           Ейский район ДЮСШ    III   111 2002 00:00:00                    
  11 Астахова Виолетта         Ейский район ДЮСШ    IIIю  112 2003 00:00:00                    
  12 Никитина Анна             Ейский район ДЮСШ    IIIю  113 2003 00:00:00                    
  13 Долженкова Рита           Ейский район ДЮСШ    IIю   114 2002 00:00:00                    
  14 Макарова Анастасия        Ейский район ДЮСШ    IIю   115 2002 00:00:00                    
  15 Еремеева Дарья            Ейский район ДЮСШ    IIIю  116 2003 00:00:00                    
  16 Беликова Ольга            Кавказский рн ЦВР    II    129 2002 00:00:00                    
  17 Шихова Верогика           Кавказский рн ЦВР    I     130 2002 00:00:00                    
  18 Корниенко ксения          Кавказский рн ЦВР    II    131 2003 00:00:00                    
  19 Фисенко Ульяна            Кавказский рн ЦВР    Iю    132 2002 00:00:00                    
  20 Арнэ Елизавета            Курганинск. рн СОШ17 IIIю  166 2003 00:00:00                    
  21 Борисевич Анастасия       Курганинск. рн СОШ17 IIIю  167 2002 00:00:00                    
  22 Малышенко Анастасия       Курганинск. рн СОШ17 IIю   168 2003 00:00:00                    
  23 Треглазова Валентина      Курганинск. рн СОШ17 I     169 2002 00:00:00                    
  24 Рыбакова Дарья            Кущевский рн СОШ4          179 2002 00:00:00                    
  25 Казакова Мария            Кущевский рн СОШ4          180 2002 00:00:00                    
  26 Мыколюк Ксения            Кущевский рн СОШ4          181 2002 00:00:00                    
  27 Минко Арина               Новопокров.рн ЦВР    IIю   199 2002 00:00:00                    
  28 Трелюс Ангелина           Новопокров.рн ЦВР    IIю   200 2002 00:00:00                    
  29 Федорова Снежана          Новопокров.рн ЦВР    IIю   201 2002 00:00:00                    
  30 Берлизова Полина          Новороссийск ДЮСШ    Iю    230 2002 00:00:00                    
  31 Горбенко Елизавета        Новороссийск ДЮСШ    III   231 2002 00:00:00                    
  32 Кононенко Мария           Новороссийск ДЮСШ    IIю   232 2003 00:00:00                    
  33 Малышева Юлия             Новороссийск ДЮСШ    IIIю  233 2002 00:00:00                    
  34 Ягмурова Анна             Новороссийск ДЮСШ    II    234 2002 00:00:00                    
  35 Поварнина Алина           Новороссийск ДЮСШ          264 2003 00:00:00                    
  36 Кадырова Алина            Новороссийск ДЮСШ          265 2003 00:00:00                    
  37 Мазаева Олеся             Новороссийск ДЮСШ          266 2003 00:00:00                    
  38 Шпак София                Новороссийск ДЮСШ          267 2003 00:00:00                    
  39 Алемасова Лидия           Павловский рн СОШ          275 2002 00:00:00                    
  40 Винник Ульяна             Павловский рн СОШ          276 2002 00:00:00                    
  41 Михайлюк Любовь           Павловский рн СОШ          277 2002 00:00:00                    
  42 Задорожная Амалия         Северский район УО   I     299 2002 00:00:00                    
  43 Киселева Веда             Северский район УО         300 2002 00:00:00                    
  44 Наумова Вероника          Северский район УО   I     301 2003 00:00:00                    
  45 Дудкина Екатерина         Сочи ЦДЮТиЭ          III   319 2003 00:00:00                    
  46 Еремина Ева               Сочи ЦДЮТиЭ          III   320 2002 00:00:00                    
  47 Еремина Майя              Сочи ЦДЮТиЭ          II    321 2003 00:00:00                    
  48 Полубан Александра        Сочи ЦДЮТиЭ          II    322 2002 00:00:00                    
  49 Чаплина Екатерина         Сочи ЦДЮТиЭ          III   323 2002 00:00:00                    
  50 Студенникова Ольга        Тихорецкий рн ЦВР          338 2002 00:00:00                    
  51 Зотова Анастасия          Усть-Лабинск ДЮСШ    IIIю  348 2003 00:00:00                    
  52 Прокофьева Дарья          Усть-Лабинск ДЮСШ    Iю    349 2003 00:00:00                    
  53 Салогубова Римма          Усть-Лабинск ДЮСШ    IIю   350 2002 00:00:00                    

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанкова Анна           Армавир ЦДЮТур       II      6 2001 00:00:00                    
   2 Ковалева Евангелина       Армавир ЦДЮТур       I       7 2000 00:00:00                    
   3 Уварова Дарья             Геленджик ДЮЦ Росток I      29 2000 00:00:00                    
   4 Кузьменко Оксана          Геленджик ДЮЦ Росток II     30 2001 00:00:00                    
   5 Донскова Ольга            Горячий Ключ УО             74 2001 00:00:00                    
   6 Курилева Дарья            Горячий Ключ УО      IIIю   75 2001 00:00:00                    
   7 Левченко Виктория         Горячий Ключ УО      IIю    76 2001 00:00:00                    
   8 Сорока Диана              Горячий Ключ УО      II     77 2001 00:00:00                    
   9 Федорова Валерия          Горячий Ключ УО             78 2000 00:00:00                    
  10 Капнинова Татьяна         Кавказский рн ЦВР    I     133 2000 00:00:00                    
  11 Желудкова Диана           Кущевский рн СОШ4          182 2001 00:00:00                    
  12 Безверхая Ольга           Кущевский рн СОШ4          183 2001 00:00:00                    
  13 Закирьяева Ленара         Кущевский рн СОШ4          184 2001 00:00:00                    
  14 Беляева Елизавета         Новороссийск ДЮСШ    I     235 2000 00:00:00                    
  15 Ельская Екатерина         Новороссийск ДЮСШ    I     236 2000 00:00:00                    
  16 Слесарёва Маргарита       Новороссийск ДЮСШ    II    237 2001 00:00:00                    
  17 Щеголихина Александра     Павловский рн СОШ          278 2000 00:00:00                    
  18 Ковбель Екатерина         Сочи ЦДЮТиЭ          I     324 2001 00:00:00                    
  19 Кольцова Александра       Сочи ЦДЮТиЭ          II    325 2001 00:00:00                    
  20 Репенко Диана             Сочи ЦДЮТиЭ          I     326 2001 00:00:00                    
  21 Ковалева Анастасия        Тихорецкий рн ЦВР          339 2000 00:00:00                    
  22 Рыбасова Анжелика         Тихорецкий рн ЦВР          340 2000 00:00:00                    
  23 Абдулаева Александра      Тихорецкий рн ЦВР          341 2001 00:00:00                    
  24 Чубич Татьяна             Усть-Лабинск ДЮСШ    Iю    351 2001 00:00:00                    

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сосновская Анна           Геленджик ДЮЦ Росток КМС    31 1998 00:00:00                    
   2 Ведерникова Виолетта      Геленджик ДЮЦ Росток I      32 1998 00:00:00                    
   3 Есина Вероника            Горячий Ключ УО      IIю    79 1999 00:00:00                    
   4 Максимчук Дарья           Горячий Ключ УО      I      80 1999 00:00:00                    
   5 Потарина Ольга            Горячий Ключ УО      III    81 1998 00:00:00                    
   6 Фролова Анжелика          Горячий Ключ УО      III    82 1999 00:00:00                    
   7 Куклина Алла              Новороссийск ДЮСШ    I     238 1999 00:00:00                    
   8 Коваленко Елизавета       Павловский рн СОШ          279 1999 00:00:00                    
   9 Каменчук Екатерина        Северский район УО   I     302 1999 00:00:00                    
  10 Прокопенко Софья          Тихорецкий рн ЦВР          342 1999 00:00:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горлов Никита             Армавир ЦДЮТур               8 2008 00:00:00                    
   2 Трушков Александр         Геленджик ДЮЦ Росток IIIю   33 2007 00:00:00                    
   3 Зайцев Олег               Геленджик ДЮЦ Росток        34 2008 00:00:00                    
   4 Арфанов Федор             Геленджик ДЮЦ Росток        35 2007 00:00:00                    
   5 Арфанов Андрей            Геленджик ДЮЦ Росток        36 2008 00:00:00                    
   6 Голосов Григорий          Геленджик ДЮЦ Росток        37 2007 00:00:00                    
   7 Кривохижа Данил           Геленджик ДЮЦ Росток        38 2006 00:00:00                    
   8 Еременко Александр        Геленджик ДЮЦ Росток        39 2008 00:00:00                    
   9 Челноков Дмитрий          Горячий Ключ УО             83 2006 00:00:00                    
  10 Еприкян Юрий              Кавказский рн ЦВР    IIIю  134 2006 00:00:00                    
  11 Щиголев Иван              Курганинск. рн СОШ17 IIIю  170 2007 00:00:00                    
  12 Ахмедзянов Денис          Новопокров.рн ЦВР          202 2007 00:00:00                    
  13 Исаев Никита              Новопокров.рн ЦВР          203 2007 00:00:00                    
  14 Косинский Степан          Новопокров.рн ЦВР          204 2007 00:00:00                    
  15 Минко Матвей              Новопокров.рн ЦВР          205 2008 00:00:00                    
  16 Варава Сергей             Новороссийск ДЮСШ    IIIю  239 2006 00:00:00                    
  17 Литвинов Лукян            Новороссийск ДЮСШ          240 2006 00:00:00                    
  18 Нифонтов Фёдор            Новороссийск ДЮСШ    IIIю  241 2006 00:00:00                    
  19 Иванов Иван               Новороссийск ДЮСШ    IIю   268 2008 00:00:00                    
  20 Давыдов Александр         Новороссийск ДЮСШ          269 2007 00:00:00                    
  21 Закиров Тимур             Северский район УО         303 2008 00:00:00                    
  22 Каверин Владислав         Северский район УО         304 2007 00:00:00                    
  23 Пиликин Вячеслав          Северский район УО         305 2006 00:00:00                    
  24 Шарков Игорь              Усть-Лабинск ДЮСШ    IIю   352 2007 00:00:00                    
  25 Дорошенко Даниил          Усть-Лабинск ДЮСШ          353 2006 00:00:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макаренко Алексей         Армавир ЦДЮТур       IIю     9 2004 00:00:00                    
   2 Белоусов Илья             Армавир ЦДЮТур       IIю    10 2004 00:00:00                    
   3 Шевченко Давид            Армавир ЦДЮТур       IIю    11 2004 00:00:00                    
   4 Могутов Андрей            Армавир ЦДЮТур       IIIю   12 2004 00:00:00                    
   5 Карпов Егор               Армавир ЦДЮТур       Iю     13 2004 00:00:00                    
   6 Черненко Николай          Армавир ЦДЮТур       IIIю   14 2005 00:00:00                    
   7 Фокин Вячеслав            Геленджик ДЮЦ Росток        40 2004 00:00:00                    
   8 Зацаринный Станислав      Геленджик ДЮЦ Росток IIIю   41 2004 00:00:00                    
   9 Смирнов Данил             Геленджик ДЮЦ Росток IIю    42 2004 00:00:00                    
  10 Горбенко Гаврила          Геленджик ДЮЦ Росток IIю    43 2005 00:00:00                    
  11 Жуклис Никита             Геленджик ДЮЦ Росток        44 2004 00:00:00                    
  12 Мясников Илья             Геленджик ДЮЦ Росток        45 2004 00:00:00                    
  13 Пих Егор                  Геленджик ДЮЦ Росток        46 2004 00:00:00                    
  14 Садайло Максим            Геленджик ЦСКА              62 2004 00:00:00                    
  15 Калинин Тихон             Горячий Ключ УО      IIIю   84 2004 00:00:00                    
  16 Королевский Захар         Горячий Ключ УО             85 2004 00:00:00                    
  17 Мажневский Антон          Горячий Ключ УО      IIIю   86 2004 00:00:00                    
  18 Мажневский Максим         Горячий Ключ УО      IIIю   87 2004 00:00:00                    
  19 Обухов Артем              Горячий Ключ УО             88 2004 00:00:00                    
  20 Паранкин Максим           Горячий Ключ УО             89 2004 00:00:00                    
  21 Пищанский Захар           Горячий Ключ УО             90 2004 00:00:00                    
  22 Сочнев Александр          Горячий Ключ УО      IIIю   91 2004 00:00:00                    
  23 Шильников Никита          Горячий Ключ УО      IIIю   92 2004 00:00:00                    
  24 Жуков Михаил              Ейский район ДЮСШ    IIIю  117 2004 00:00:00                    
  25 Мирошниченко Михаил       Ейский район ДЮСШ    IIю   118 2004 00:00:00                    
  26 Курганский Анатолий       Ейский район ДЮСШ    IIю   119 2004 00:00:00                    
  27 Соколов Александр         Кавказский рн ЦВР    IIю   135 2004 00:00:00                    
  28 Оноприенко Вадим          Кавказский рн ЦВР    Iю    136 2004 00:00:00                    
  29 Болдырев Никита           Кавказский рн ЦВР    IIIю  137 2005 00:00:00                    
  30 Кефер Андрей              Краснодар КПКУ       IIIю  143 2004 00:00:00                    
  31 Коршунов Константин       Краснодар КПКУ       IIIю  144 2004 00:00:00                    
  32 Пурескин Захар            ЦТЭ КК               IIIю  162 2005 00:00:00                    
  33 Марванов Айнур            ЦТЭ КК               IIю   163 2005 00:00:00                    
  34 Белоногов Дмитрий         Курганинск. рн СОШ17 IIIю  171 2005 00:00:00                    
  35 Запруднев Роман           Курганинск. рн СОШ17 IIIю  172 2005 00:00:00                    
  36 Десятников Никита         Новопокров.рн ЦВР          206 2005 00:00:00                    
  37 Игнатенко Андрей          Новопокров.рн ЦВР          207 2005 00:00:00                    
  38 Рябов Николай             Новопокров.рн ЦВР          208 2004 00:00:00                    
  39 Бармут Анатолий           Новороссийск ДЮСШ    Iю    242 2005 00:00:00                    
  40 Верба Кирилл              Новороссийск ДЮСШ          243 2004 00:00:00                    
  41 Даниленко Денис           Новороссийск ДЮСШ    Iю    244 2005 00:00:00                    
  42 Дергунов Максим           Новороссийск ДЮСШ          245 2005 00:00:00                    
  43 Савицкий Владимир         Новороссийск ДЮСШ          246 2004 00:00:00                    
  44 Санин Дмитрий             Новороссийск ДЮСШ    IIIю  247 2006 00:00:00                    
  45 Тонкошкурик Богдан        Новороссийск ДЮСШ    IIю   248 2005 00:00:00                    
  46 Шабельников Александр     Новороссийск ДЮСШ    IIю   249 2004 00:00:00                    
  47 Вайда Иван                Павловский рн СОШ          280 2004 00:00:00                    
  48 Гаврильченко Данила       Павловский рн СОШ          281 2004 00:00:00                    
  49 Князев Никита             Павловский рн СОШ          282 2004 00:00:00                    
  50 Кошенко Михаил            Павловский рн СОШ          283 2004 00:00:00                    
  51 Коломиец Никита           Северский район УО   IIIю  306 2005 00:00:00                    
  52 Проценко Владимир         Северский район УО   IIIю  307 2005 00:00:00                    
  53 Рохманин Антон            Северский район УО   IIIю  308 2005 00:00:00                    
  54 Яценко Михаил             Северский район УО   Iю    309 2005 00:00:00                    
  55 Глазунов Кирилл           Сочи ЦДЮТиЭ          Iю    327 2005 00:00:00                    
  56 Некрасов Владимир         Сочи ЦДЮТиЭ          Iю    328 2004 00:00:00                    
  57 Рогожин Никита            Сочи ЦДЮТиЭ          IIIю  329 2004 00:00:00                    
  58 Скаков Тимофей            Сочи ЦДЮТиЭ          Iю    330 2005 00:00:00                    
  59 Рачковский Дмитрий        Усть-Лабинск ДЮСШ          354 2005 00:00:00                    
  60 Лесняк Наталья            Усть-Лабинск ДЮСШ    IIю   355 2005 00:00:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дерюженко Антон           Армавир ЦДЮТур       I      15 2002 00:00:00                    
   2 Моисеенко Валерий         Армавир ЦДЮТур       IIю    16 2002 00:00:00                    
   3 Саулин Роман              Армавир ЦДЮТур       III    17 2003 00:00:00                    
   4 Максимов Артем            Геленджик ДЮЦ Росток Iю     47 2003 00:00:00                    
   5 Диккер Дмитрий            Геленджик ДЮЦ Росток IIIю   48 2002 00:00:00                    
   6 Гридин Владимир           Геленджик ДЮЦ Росток IIIю   49 2003 00:00:00                    
   7 Зузов Алексей             Геленджик ДЮЦ Росток I      50 2002 00:00:00                    
   8 Бербеницкий Алексей       Геленджик ДЮЦ Росток I      51 2003 00:00:00                    
   9 Горбенко Даниил           Геленджик ДЮЦ Росток I      52 2002 00:00:00                    
  10 Деревянкин Иван           Геленджик ДЮЦ Росток I      53 2002 00:00:00                    
  11 Андронов Тимофей          Геленджик ДЮЦ Росток IIIю   54 2003 00:00:00                    
  12 Мальченко Андрей          Геленджик ДЮЦ Росток        55 2003 00:00:00                    
  13 Домрин Александр          Горячий Ключ УО             93 2003 00:00:00                    
  14 Стороженко Даниил         Горячий Ключ УО             94 2003 00:00:00                    
  15 Меркулов Виталий          Горячий Ключ УО             95 2002 00:00:00                    
  16 Сибирко Никита            Горячий Ключ УО             96 2002 00:00:00                    
  17 Федориди Дмитрий          Горячий Ключ УО             97 2002 00:00:00                    
  18 Барбироша Роман           Горячий Ключ УО      IIю    98 2002 00:00:00                    
  19 Прокофьев Дмитрий         Ейский район ДЮСШ    III   120 2002 00:00:00                    
  20 Киреев Ярослав            Ейский район ДЮСШ    III   121 2002 00:00:00                    
  21 Подопригора Александр     Ейский район ДЮСШ    IIIю  122 2003 00:00:00                    
  22 Аюпов Захар               Кавказский рн ЦВР    II    138 2003 00:00:00                    
  23 Новик Данил               Кавказский рн ЦВР    II    139 2003 00:00:00                    
  24 Попов Владимир            Кавказский рн ЦВР    II    140 2002 00:00:00                    
  25 Бабич Олег                Краснодар КПКУ       IIю   145 2003 00:00:00                    
  26 Балахонов Данил           Краснодар КПКУ             146 2003 00:00:00                    
  27 Белый Алексей             Краснодар КПКУ       Iю    147 2002 00:00:00                    
  28 Голов Георгий             Краснодар КПКУ             148 2002 00:00:00                    
  29 Евдокимов Вадим           Краснодар КПКУ             149 2003 00:00:00                    
  30 Курбатов Владислав        Краснодар КПКУ             150 2003 00:00:00                    
  31 Попов Сергей              Краснодар КПКУ       Iю    151 2002 00:00:00                    
  32 Руднев Виктор             Краснодар КПКУ             152 2002 00:00:00                    
  33 Савченко Александр        Краснодар КПКУ             153 2002 00:00:00                    
  34 Сизов Андрей              Краснодар КПКУ             154 2002 00:00:00                    
  35 Смовж Илья                Краснодар КПКУ       IIIю  155 2003 00:00:00                    
  36 Трембовецкий Владимир     Краснодар КПКУ       IIIю  156 2002 00:00:00                    
  37 Вербицкий Александр       Курганинск. рн СОШ17 IIIю  173 2003 00:00:00                    
  38 Затолокин Никита          Курганинск. рн СОШ17 I     174 2002 00:00:00                    
  39 Мартиросян Дмитрий        Курганинск. рн СОШ17 II    175 2003 00:00:00                    
  40 Треглазов Юрий            Курганинск. рн СОШ17 I     176 2002 00:00:00                    
  41 Заричный Иван             Кущевский рн СОШ4          185 2002 00:00:00                    
  42 Ткаченко Дмитрий          Кущевский рн СОШ4          186 2002 00:00:00                    
  43 Цымбал Федор              Кущевский рн СОШ4          187 2002 00:00:00                    
  44 Кириллов Константин       Кущевский рн СОШ4          188 2002 00:00:00                    
  45 Мищенко Александр         Кущевский рн СОШ4          189 2002 00:00:00                    
  46 Папоян Ваган              Кущевский рн СОШ4          190 2002 00:00:00                    
  47 Мануйлов Виктор           Новопокров.рн ЦВР    Iю    209 2002 00:00:00                    
  48 Наумов Евгений            Новопокров.рн ЦВР    Iю    210 2002 00:00:00                    
  49 Фридинский Максим         Новопокров.рн ЦВР    Iю    211 2002 00:00:00                    
  50 Варава Дмитрий            Новороссийск ДЮСШ          250 2003 00:00:00                    
  51 Варава Иван               Новороссийск ДЮСШ    II    251 2002 00:00:00                    
  52 Глушаков Андрей           Новороссийск ДЮСШ    Iю    252 2003 00:00:00                    
  53 Гусейнов Артём            Новороссийск ДЮСШ    IIIю  253 2002 00:00:00                    
  54 Мухамеджанов Тимур        Новороссийск ДЮСШ    III   254 2002 00:00:00                    
  55 Сермяжко Владислав        Новороссийск ДЮСШ    I     255 2002 00:00:00                    
  56 Уколов Даниил             Новороссийск ДЮСШ    I     256 2003 00:00:00                    
  57 Хроликов Александр        Новороссийск ДЮСШ          270 2002 00:00:00                    
  58 Давыдов Юрий              Новороссийск ДЮСШ          271 2003 00:00:00                    
  59 Ковалёв Андрей            Прим.-Ахтарс. СЮТ          290 2002 00:00:00                    
  60 Савин Анатолий            Прим.-Ахтарс. СЮТ          291 2002 00:00:00                    
  61 Смолин Вячеслав           Прим.-Ахтарс. СЮТ          292 2002 00:00:00                    
  62 Алексеев Матвей           Северский район УО   IIю   310 2003 00:00:00                    
  63 Наумов Руслан             Северский район УО   I     311 2002 00:00:00                    
  64 Пищальников Кирилл        Северский район УО   I     312 2003 00:00:00                    
  65 Олешко Олег               Сочи ЦДЮТиЭ          III   331 2003 00:00:00                    
  66 Рыльков Виталий           Сочи ЦДЮТиЭ          IIю   332 2002 00:00:00                    
  67 Тищенко Кирилл            Сочи ЦДЮТиЭ          IIю   333 2003 00:00:00                    
  68 Трепшин Никита            Сочи ЦДЮТиЭ          Iю    334 2002 00:00:00                    
  69 Храпалев Иван             Сочи ЦДЮТиЭ          II    335 2002 00:00:00                    
  70 Тимошенко Михаил          Усть-Лабинск ДЮСШ    IIю   356 2002 00:00:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тетиков Андрей            Геленджик ДЮЦ Росток КМС    56 2000 00:00:00                    
   2 Солодкий Юрий             Геленджик ДЮЦ Росток I      57 2000 00:00:00                    
   3 Плескачевский Рафаэль     Геленджик ДЮЦ Росток I      58 2000 00:00:00                    
   4 Антоненко Данил           Горячий Ключ УО      I      99 2000 00:00:00                    
   5 Паньков Аркадий           Горячий Ключ УО      I     100 2001 00:00:00                    
   6 Поляшов Руслан            Горячий Ключ УО      IIю   101 2001 00:00:00                    
   7 Стрельников Максим        Горячий Ключ УО      I     102 2000 00:00:00                    
   8 Целищев Даниил            Горячий Ключ УО            103 2001 00:00:00                    
   9 Нистяк Дмитрий            Ейский район ДЮСШ    III   123 2000 00:00:00                    
  10 Шеремет Михаил            Ейский район ДЮСШ    IIю   124 2000 00:00:00                    
  11 Савченко Василий          Ейский район ДЮСШ    III   125 2000 00:00:00                    
  12 Никитенко Вадим           Кавказский рн ЦВР    I     141 2000 00:00:00                    
