Открытый Чемпионат и первенство города Армавира по спортивному ориентированию
Спринт (25 мин.) 0830011811Я
13.03.2016 г., Заветный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 38)       2( 36)       3( 34)       4( 33)       5( 32)       6( 60)   
   1 Кабанова Полина           ЦВР Кавказский район IIIю  239 2005 00:10:58      1     00:00:50( 38)(  1)  00:02:07( 36)(  4)  00:03:33( 34)(  3)  00:00:31( 33)(  1)  00:01:41( 32)(  1)  00:02:12( 60)(  5)  00:00:04
   2 Лукьянова Ульяна          Армавир СОШ 7              389 2008 00:17:37      2     00:01:43( 38)(  3)  00:07:21( 36)(  7)  00:02:50( 34)(  2)  00:00:50( 33)(  7)  00:01:46( 32)(  6)  00:02:49( 60)(  9)  00:00:18
   3 Мартиросян Алёна          Степной                    192 2007 00:19:07      3     00:02:41( 38)(  6)  00:03:25( 36)(  6)  00:08:02( 34)(  9)  00:00:43( 33)(  2)  00:01:43( 32)(  3)  00:02:27( 60)(  6)  00:00:06
   4 Андриянц Анна             Армавир СОШ 7              394 2008 00:19:37      4     00:01:56( 38)(  5)  00:09:20( 36)( 10)  00:02:49( 34)(  1)  00:00:47( 33)(  5)  00:01:44( 32)(  5)  00:02:53( 60)( 10)  00:00:08
   5 Винокурова Дарья          ЦДЮТур Лисы                102 2006 00:20:30      5     00:04:43( 38)(  8)  00:03:20( 36)(  5)  00:07:58( 34)(  8)  00:00:54( 33)(  8)  00:01:42( 32)(  2)  00:01:49( 60)(  1)  00:00:04
   6 Прищ Виктория             Армавир СОШ 7              388 2008 00:23:40      6     00:01:01( 38)(  2)  00:08:12( 36)(  8)  00:05:11( 34)(  4)  00:01:37( 33)( 11)  00:04:58( 32)(  9)  00:02:27( 60)(  6)  00:00:14
   7 Шестирко Эмилия           Армавир СОШ 7              392 2008 00:25:38      7     00:02:56( 38)(  7)  00:08:18( 36)(  9)  00:05:15( 34)(  5)  00:01:28( 33)(  9)  00:05:04( 32)( 10)  00:02:30( 60)(  8)  00:00:07
   8 Мнацаканова Диана         Армавир СОШ 7              396 2008 00:27:30      8     00:01:55( 38)(  4)  00:11:09( 36)( 11)  00:05:18( 34)(  6)  00:01:35( 33)( 10)  00:05:18( 32)( 11)  00:02:01( 60)(  2)  00:00:14
   9 Гетманская Алевтина       ЦДЮТур Туристята     IIIю  215 2006 00:30:58      9     00:16:32( 38)( 11)  00:01:43( 36)(  1)  00:05:55( 34)(  7)  00:00:44( 33)(  3)  00:03:48( 32)(  8)  00:02:09( 60)(  4)  00:00:07
  10 Проказина Анастасия       ЦДЮТур Экстрим             312 2006 00:35:01     10     00:14:56( 38)( 10)  00:01:51( 36)(  2)  00:13:39( 34)( 11)  00:00:45( 33)(  4)  00:01:43( 32)(  3)  00:02:01( 60)(  2)  00:00:06
  11 Батоян Маргарита          Армавир Новый путь         401 2006 00:36:10     11     00:13:03( 38)(  9)  00:02:03( 36)(  3)  00:13:21( 34)( 10)  00:00:47( 33)(  5)  00:02:31( 32)(  7)  00:04:17( 60)( 11)  00:00:08

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж12, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 37)       2( 36)       3( 34)       4( 33)       5( 35)       6( 31)       7( 60)   
   1 Огер Валерия              СТК'Вертикаль'       IIIю  202 2005 00:10:39      1     00:02:51( 37)(  6)  00:00:55( 36)( 12)  00:02:20( 34)(  5)  00:00:32( 33)(  6)  00:01:05( 35)(  4)  00:02:05( 31)(  4)  00:00:46( 60)(  4)  00:00:05
   2 Кириченко Татьяна         ЦВР Кавказский район IIIю  242 2004 00:12:14      2     00:02:30( 37)(  2)  00:00:35( 36)(  6)  00:02:06( 34)(  4)  00:02:28( 33)( 24)  00:01:40( 35)( 12)  00:02:01( 31)(  3)  00:00:48( 60)(  6)  00:00:06
   3 Горшкова Алиса            Армавир Sтремление   IIю     4 2004 00:12:53      3     00:02:56( 37)(  7)  00:01:07( 36)( 14)  00:01:58( 34)(  1)  00:00:29( 33)(  3)  00:03:11( 35)( 19)  00:02:13( 31)(  5)  00:00:53( 60)(  9)  00:00:06
   4 Коршунова Яна             ЦДЮТур Юнион         IIIю  323 2005 00:13:22      4     00:02:20( 37)(  1)  00:00:51( 36)( 11)  00:02:02( 34)(  3)  00:00:30( 33)(  4)  00:04:34( 35)( 20)  00:02:18( 31)(  6)  00:00:43( 60)(  2)  00:00:04
   5 Гуркун Софья              ЦДЮТур Туристята     IIIю  216 2004 00:13:48      5     00:03:40( 37)( 11)  00:00:38( 36)(  7)  00:03:22( 34)( 18)  00:00:24( 33)(  1)  00:02:46( 35)( 18)  00:02:00( 31)(  1)  00:00:53( 60)(  9)  00:00:05
   6 Сотникова Анастасия       ЦДЮТур Туристята     IIю   219 2004 00:14:01      6     00:03:02( 37)(  8)  00:01:18( 36)( 17)  00:03:25( 34)( 19)  00:00:38( 33)( 12)  00:01:08( 35)(  6)  00:03:35( 31)( 11)  00:00:51( 60)(  7)  00:00:04
   7 Кузьменко Елена           ЦДЮТур Туристята     IIIю  218 2004 00:17:39      7     00:04:40( 37)( 19)  00:01:18( 36)( 17)  00:03:51( 34)( 22)  00:01:08( 33)( 22)  00:02:13( 35)( 15)  00:03:14( 31)( 10)  00:01:09( 60)( 21)  00:00:06
   8 Денисенко Елизавета       ЦДЮТур Апельсин      IIIю    8 2005 00:17:52      8     00:03:52( 37)( 13)  00:01:51( 36)( 21)  00:03:09( 34)( 16)  00:00:45( 33)( 18)  00:01:40( 35)( 12)  00:05:16( 31)( 14)  00:01:13( 60)( 23)  00:00:06
   9 Склярова Варвара          ЦДЮТур Юнион         IIIю  327 2005 00:18:08      9     00:03:16( 37)(  9)  00:01:57( 36)( 24)  00:03:32( 34)( 20)  00:03:47( 33)( 26)  00:00:54( 35)(  1)  00:03:53( 31)( 13)  00:00:44( 60)(  3)  00:00:05
  10 Грачёва Елизавета         ЦВР Кавказский район IIю   241 2004 00:18:35     10     00:02:36( 37)(  3)  00:00:27( 36)(  3)  00:02:24( 34)(  6)  00:00:41( 33)( 14)  00:01:10( 35)(  7)  00:10:17( 31)( 23)  00:00:56( 60)( 12)  00:00:04
  11 Опритова Мария            ЦДЮТур 'Аргос'             376 2005 00:19:49     11     00:04:08( 37)( 16)  00:00:50( 36)( 10)  00:04:27( 34)( 26)  00:01:17( 33)( 23)  00:01:30( 35)( 11)  00:06:32( 31)( 16)  00:00:59( 60)( 16)  00:00:06
  12 Ивлева Арина              ЦДЮТур Юнион         IIIю  321 2005 00:20:10     12     00:04:01( 37)( 14)  00:01:14( 36)( 16)  00:03:39( 34)( 21)  00:05:36( 33)( 28)  00:01:02( 35)(  3)  00:03:48( 31)( 12)  00:00:46( 60)(  4)  00:00:04
  13 Федун Анастасия           Армавир СОШ 7              343 2005 00:21:40     13     00:02:48( 37)(  5)  00:00:28( 36)(  4)  00:04:19( 34)( 24)  00:00:41( 33)( 14)  00:09:32( 35)( 25)  00:02:52( 31)(  9)  00:00:55( 60)( 11)  00:00:05
  14 Стрельчук Анна            Армавир СОШ 7        IIIю  385 2004 00:23:15     14     00:07:33( 37)( 25)  00:01:51( 36)( 21)  00:04:20( 34)( 25)  00:00:32( 33)(  6)  00:04:47( 35)( 21)  00:02:51( 31)(  8)  00:01:15( 60)( 24)  00:00:06
  15 Лебединская Нина          ЦДЮТур Юнион               324 2005 00:23:22     15     00:06:01( 37)( 23)  00:05:22( 36)( 27)  00:03:02( 34)( 12)  00:00:44( 33)( 16)  00:01:26( 35)(  9)  00:05:40( 31)( 15)  00:01:01( 60)( 19)  00:00:06
  16 Поспелова Виолетта        ЦДЮТур Юнион               326 2004 00:23:54     16     00:05:57( 37)( 22)  00:02:21( 36)( 25)  00:03:07( 34)( 14)  00:00:45( 33)( 18)  00:02:20( 35)( 16)  00:08:15( 31)( 19)  00:01:02( 60)( 20)  00:00:07
  17 Авакян Екатерина          ЦДЮТур-АТ            IIю   278 2004 00:24:41     17     00:02:40( 37)(  4)  00:10:41( 36)( 28)  00:01:59( 34)(  2)  00:00:36( 33)( 11)  00:00:58( 35)(  2)  00:06:44( 31)( 17)  00:00:59( 60)( 16)  00:00:04
  18 Мишунина София            ЦДЮТур Ориента       IIIю  156 2005 00:25:35     18     00:04:31( 37)( 18)  00:01:13( 36)( 15)  00:02:38( 34)( 10)  00:00:31( 33)(  5)  00:05:48( 35)( 22)  00:09:58( 31)( 22)  00:00:51( 60)(  7)  00:00:05
  19 Калугина Анна             ЦДЮТур Юнион         IIIю  322 2004 00:26:15     19     00:03:16( 37)(  9)  00:11:59( 36)( 29)  00:03:10( 34)( 17)  00:02:50( 33)( 25)  00:01:07( 35)(  5)  00:02:44( 31)(  7)  00:01:00( 60)( 18)  00:00:09
  20 Макаренко Анна            ЦДЮТур Апельсин      IIIю    9 2005 00:27:31     20     00:03:48( 37)( 12)  00:00:46( 36)(  8)  00:04:10( 34)( 23)  00:04:08( 33)( 27)  00:01:41( 35)( 14)  00:11:57( 31)( 24)  00:00:56( 60)( 12)  00:00:05
  21 Яценко Елизавета          СтавропольДДТИмпульс        53 2005 00:29:55     21     00:04:22( 37)( 17)  00:00:55( 36)( 12)  00:03:06( 34)( 13)  00:00:35( 33)( 10)  00:06:02( 35)( 23)  00:13:53( 31)( 26)  00:00:56( 60)( 12)  00:00:06
  22 Веселова Анастасия        Новокубанск СОШ 1          136 2004 00:30:36     22     00:11:34( 37)( 27)  00:00:30( 36)(  5)  00:03:08( 34)( 15)  00:01:07( 33)( 21)  00:01:12( 35)(  8)  00:12:01( 31)( 25)  00:00:58( 60)( 15)  00:00:06
  23 Тетенькина Дарья          ЦДЮТур Ориента       IIIю  157 2005 00:31:40     23     00:10:31( 37)( 26)  00:01:31( 36)( 20)  00:06:25( 34)( 28)  00:00:44( 33)( 16)  00:01:26( 35)(  9)  00:09:47( 31)( 21)  00:01:11( 60)( 22)  00:00:05
  24 Гончарова Виктория        СтавропольДДТИмпульс        52 2005 00:35:05     24     00:14:35( 37)( 29)  00:00:47( 36)(  9)  00:02:48( 34)( 11)  00:00:39( 33)( 13)  00:06:30( 35)( 24)  00:08:59( 31)( 20)  00:00:42( 60)(  1)  00:00:05
  25 Лисицына Маргарита        ЦДЮТур Юнион               383 2004 00:35:10     25     00:15:36( 37)( 30)  00:02:31( 36)( 26)  00:05:18( 34)( 27)  00:00:51( 33)( 20)  00:02:28( 35)( 17)  00:06:49( 31)( 18)  00:01:31( 60)( 25)  00:00:06
  26 Афанасьева Алина          ЦДЮТур Юнион         IIIю  319 2004 00:36:06     26     00:04:05( 37)( 15)  00:01:52( 36)( 23)  00:02:31( 34)(  8)  00:00:32( 33)(  6)  00:22:00( 35)( 26)  00:02:00( 31)(  1)  00:03:00( 60)( 26)  00:00:06
  27 Быкова Татьяна            ЦВР Кавказский район       380      п.п.7.10           00:05:40( 37)( 20)  00:00:21( 36)(  1)  00:02:25( 34)(  7)  00:00:24( 33)(  1)  00:04:40
  28 Шишкина Анна              Новокубанск СОШ 1          137 2004 п.п.7.10           00:05:54( 37)( 21)  00:01:25( 36)( 19)  00:13:50
  29 Разумова Анастасия        ЦДЮТур 'Аргос'             377 2004 п.п.7.10           00:11:44( 37)( 28)  00:17:09
  30 Склярова Аделина          Армавир МБОУ-СОШ 10        220 2004 п.п.7.10           00:06:20( 37)( 24)  00:00:26( 36)(  2)  00:02:36( 34)(  9)  00:00:34( 33)(  9)  00:23:18( 35)( 27)  00:02:44

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж14, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       2( 33)       3( 34)       4( 37)       5( 39)       6( 40)       7( 44)       8( 51)       9( 60)   
   1 Калашян Диана             ЦДЮТур Ориента       I     159 2002 00:21:55      1     00:02:38( 35)(  8)  00:01:00( 33)(  6)  00:00:27( 34)(  2)  00:03:04( 37)(  2)  00:03:49( 39)(  1)  00:02:42( 40)(  1)  00:03:28( 44)(  6)  00:02:17( 51)(  1)  00:02:26( 60)(  2)  00:00:04
   2 Треглазова Валентина      Степной              I     195 2002 00:22:05      2     00:01:30( 35)(  2)  00:00:56( 33)(  3)  00:00:30( 34)(  7)  00:02:44( 37)(  1)  00:04:34( 39)(  2)  00:02:44( 40)(  2)  00:03:59( 44)(  7)  00:02:28( 51)(  4)  00:02:35( 60)(  3)  00:00:05
   3 Малышенко Анастасия       Степной              IIю   194 2003 00:35:37      3     00:02:37( 35)(  7)  00:01:18( 33)(  8)  00:00:31( 34)(  8)  00:03:51( 37)(  5)  00:05:01( 39)(  4)  00:07:47( 40)( 14)  00:08:50( 44)( 13)  00:02:37( 51)(  6)  00:03:00( 60)(  5)  00:00:05
   4 Кокина Валерия            ЦВР Кавказский район       245 2003 00:37:20      4     00:03:25( 35)(  9)  00:01:36( 33)( 11)  00:00:50( 34)( 12)  00:05:04( 37)( 14)  00:10:38( 39)(  7)  00:04:03( 40)(  3)  00:04:56( 44)( 10)  00:03:05( 51)(  7)  00:03:38( 60)(  9)  00:00:05
   5 Попова Валентина          Новокубанск СОШ 1          123 2002 00:38:00      5     00:02:08( 35)(  3)  00:00:58( 33)(  4)  00:00:40( 34)( 10)  00:03:45( 37)(  4)  00:15:08( 39)( 12)  00:06:30( 40)(  8)  00:01:49( 44)(  1)  00:03:14( 51)( 10)  00:03:44( 60)( 12)  00:00:04
   6 Борисевич Анастасия       Степной                    193 2002 00:38:37      6     00:05:51( 35)( 11)  00:00:55( 33)(  2)  00:00:29( 34)(  5)  00:04:07( 37)(  6)  00:05:00( 39)(  3)  00:07:37( 40)( 13)  00:09:00( 44)( 14)  00:02:28( 51)(  4)  00:03:06( 60)(  6)  00:00:04
   7 Голуб Дарья               ЦДЮТур Лисы                103 2003 00:39:03      7     00:05:27( 35)( 10)  00:02:31( 33)( 13)  00:00:27( 34)(  2)  00:04:23( 37)(  9)  00:10:25( 39)(  6)  00:06:40( 40)( 12)  00:01:58( 44)(  2)  00:03:26( 51)( 12)  00:03:41( 60)( 11)  00:00:05
   8 Корниенко Ксения          ЦВР Кавказский район IIю   246 2003 00:39:45      8     00:01:16( 35)(  1)  00:00:52( 33)(  1)  00:00:26( 34)(  1)  00:03:32( 37)(  3)  00:16:19( 39)( 14)  00:06:18( 40)(  7)  00:06:08( 44)( 11)  00:02:25( 51)(  2)  00:02:24( 60)(  1)  00:00:05
   9 Минко Арина               ЦТ Родные истоки           289 2002 00:40:04      9     00:06:26( 35)( 12)  00:02:31( 33)( 13)  00:00:29( 34)(  5)  00:04:30( 37)( 10)  00:10:17( 39)(  5)  00:06:39( 40)( 11)  00:02:06( 44)(  3)  00:03:21( 51)( 11)  00:03:40( 60)( 10)  00:00:05
  10 Трелюс Ангелина           ЦТ Родные истоки           290 2002 00:42:10     10     00:02:18( 35)(  4)  00:00:58( 33)(  4)  00:06:42( 34)( 13)  00:04:09( 37)(  7)  00:11:58( 39)( 11)  00:04:35( 40)(  4)  00:04:53( 44)(  9)  00:03:11( 51)(  9)  00:03:21( 60)(  7)  00:00:05
  11 Сачкова Лиля              ЦВР Кавказский район       247 2003 00:43:15     11     00:02:19( 35)(  5)  00:01:37( 33)( 12)  00:00:43( 34)( 11)  00:04:37( 37)( 11)  00:16:18( 39)( 13)  00:06:11( 40)(  6)  00:06:13( 44)( 12)  00:02:26( 51)(  3)  00:02:46( 60)(  4)  00:00:05
  12 Федорова Снежанна         ЦТ Родные истоки           291 2002 00:45:08     12     00:02:25( 35)(  6)  00:01:15( 33)(  7)  00:09:15( 34)( 14)  00:04:14( 37)(  8)  00:11:52( 39)( 10)  00:04:35( 40)(  4)  00:04:52( 44)(  8)  00:03:10( 51)(  8)  00:03:26( 60)(  8)  00:00:04
  13 Коренная Екатерина        Новокубанск ООШ № 23       126 2003 00:46:10     13     00:10:59( 35)( 13)  00:01:18( 33)(  8)  00:00:38( 34)(  9)  00:04:37( 37)( 11)  00:11:10( 39)(  8)  00:06:32( 40)( 10)  00:02:45( 44)(  5)  00:03:44( 51)( 13)  00:04:22( 60)( 14)  00:00:05
  14 Белоконь Ангелина         Новокубанск ООШ № 23       125 2003 00:48:55     14     00:13:55( 35)( 14)  00:01:18( 33)(  8)  00:00:28( 34)(  4)  00:04:46( 37)( 13)  00:11:18( 39)(  9)  00:06:30( 40)(  8)  00:02:43( 44)(  4)  00:03:44( 51)( 13)  00:04:08( 60)( 13)  00:00:05

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж16, 12 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       2( 53)       3( 39)       4( 42)       5( 52)       6( 51)       7( 48)       8( 47)       9( 45)      10( 44)      11( 40)      12( 60)   
   1 Капнинова Татьяна         ЦВР Кавказский район       379      00:24:44      1     00:01:14( 35)(  1)  00:01:11( 53)(  1)  00:02:18( 39)(  1)  00:04:59( 42)(  2)  00:03:19( 52)(  3)  00:00:35( 51)(  6)  00:02:49( 48)(  2)  00:02:02( 47)(  2)  00:01:25( 45)(  3)  00:02:12( 44)(  4)  00:01:32( 40)(  5)  00:01:03( 60)(  1)  00:00:05
   2 Ковалева Евангелина       ЦДЮТур Ориента       I     160 2000 00:36:27      2     00:01:25( 35)(  2)  00:02:46( 53)( 10)  00:04:45( 39)(  6)  00:05:11( 42)(  3)  00:03:59( 52)(  5)  00:00:45( 51)( 11)  00:03:06( 48)(  5)  00:03:38( 47)(  9)  00:03:07( 45)( 11)  00:05:23( 44)( 10)  00:01:01( 40)(  1)  00:01:17( 60)(  6)  00:00:04
   3 Савельева Елизавета       ЦДЮТур Юнион         I     330 2000 00:36:55      3     00:01:29( 35)(  4)  00:01:56( 53)(  7)  00:02:33( 39)(  2)  00:08:06( 42)( 10)  00:03:11( 52)(  2)  00:00:45( 51)( 11)  00:08:16( 48)(  8)  00:02:09( 47)(  3)  00:02:18( 45)(  7)  00:03:12( 44)(  9)  00:01:40( 40)(  8)  00:01:16( 60)(  5)  00:00:04
   4 Жданова Алина             ЦДЮТур Юнион         IIIю  329 2001 00:40:53      4     00:01:38( 35)(  5)  00:01:33( 53)(  3)  00:06:59( 39)(  8)  00:06:53( 42)(  9)  00:04:00( 52)(  6)  00:00:36( 51)(  7)  00:08:39( 48)(  9)  00:02:13( 47)(  5)  00:02:14( 45)(  6)  00:03:11( 44)(  8)  00:01:40( 40)(  8)  00:01:12( 60)(  3)  00:00:05
   5 Железнякова Кристина      ЦДЮТур Лисы                104 2001 00:41:18      5     00:01:52( 35)(  6)  00:01:40( 53)(  5)  00:06:59( 39)(  8)  00:06:03( 42)(  7)  00:04:36( 52)(  8)  00:00:37( 51)(  8)  00:02:58( 48)(  4)  00:07:41( 47)( 10)  00:02:07( 45)(  4)  00:02:22( 44)(  6)  00:02:55( 40)( 10)  00:01:21( 60)(  8)  00:00:07
   6 Степанкова Анна           ЦДЮТур Ориента       II    347 2001 00:42:42      6     00:01:58( 35)(  8)  00:01:34( 53)(  4)  00:08:16( 39)( 10)  00:05:47( 42)(  5)  00:03:58( 52)(  4)  00:00:38( 51)( 10)  00:09:45( 48)( 10)  00:01:34( 47)(  1)  00:01:23( 45)(  2)  00:05:26( 44)( 11)  00:01:01( 40)(  1)  00:01:18( 60)(  7)  00:00:04
   7 Ерохина Екатерина         Новокубанск ООШ № 23 IIю   128 2001 00:45:05      7     00:05:46( 35)( 10)  00:01:53( 53)(  6)  00:04:16( 39)(  3)  00:06:28( 42)(  8)  00:04:20( 52)(  7)  00:00:37( 51)(  8)  00:04:10( 48)(  6)  00:09:36( 47)( 12)  00:02:36( 45)(  8)  00:02:21( 44)(  5)  00:01:32( 40)(  5)  00:01:25( 60)(  9)  00:00:05
   8 Подоприголова Виктория    ЦДЮТур Лисы                106 2001 00:45:19      8     00:07:04( 35)( 12)  00:05:08( 53)( 12)  00:09:39( 39)( 11)  00:09:16( 42)( 12)  00:02:40( 52)(  1)  00:00:28( 51)(  1)  00:02:47( 48)(  1)  00:02:12( 47)(  4)  00:01:11( 45)(  1)  00:02:10( 44)(  3)  00:01:25( 40)(  3)  00:01:14( 60)(  4)  00:00:05
   9 Линникова Анна            ЦДЮТур Вольный ветер IIIю  274 2001 00:55:14      9     00:06:35( 35)( 11)  00:02:11( 53)(  9)  00:15:57( 39)( 12)  00:05:52( 42)(  6)  00:04:47( 52)(  9)  00:00:30( 51)(  4)  00:02:54( 48)(  3)  00:07:47( 47)( 11)  00:02:09( 45)(  5)  00:02:22( 44)(  6)  00:02:55( 40)( 10)  00:01:10( 60)(  2)  00:00:05
  10 Русакова Ольга            ЦДЮТур Лисы                107 2001 01:10:22     10     00:01:25( 35)(  2)  00:01:25( 53)(  2)  00:04:29( 39)(  5)  00:05:12( 42)(  4)  00:21:16( 52)( 11)  00:00:29( 51)(  2)  00:25:14( 48)( 11)  00:02:28( 47)(  7)  00:03:05( 45)( 10)  00:01:52( 44)(  1)  00:01:31( 40)(  4)  00:01:51( 60)( 11)  00:00:05
  11 Матюха Александра         ЦДЮТур Лисы                105 2001 01:14:19     11     00:03:38( 35)(  9)  00:03:11( 53)( 11)  00:04:17( 39)(  4)  00:04:47( 42)(  1)  00:21:41( 52)( 12)  00:00:32( 51)(  5)  00:25:25( 48)( 12)  00:02:23( 47)(  6)  00:03:02( 45)(  9)  00:01:52( 44)(  1)  00:01:38( 40)(  7)  00:01:49( 60)( 10)  00:00:04
  12 Середа Евгения            ЦТ Родные истоки           292 2001 п.п.7.10           00:01:56( 35)(  7)  00:02:07( 53)(  8)  00:05:14( 39)(  7)  00:08:31( 42)( 11)  00:12:35( 52)( 10)  00:00:29( 51)(  2)  00:04:20( 48)(  7)  00:02:32( 47)(  8)  00:09:58( 45)( 12)  00:12:46

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж18, 14 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 35)       3( 53)       4( 39)       5( 40)       6( 44)       7( 43)       8( 47)       9( 50)      10( 49)      11( 48)      12( 45)      13( 52)      14( 60)   
   1 Чемерисова Татьяна        Ставрополь Икар             54 1999 00:32:49      1     00:01:20( 33)(  1)  00:00:45( 35)(  1)  00:01:14( 53)(  3)  00:01:39( 39)(  1)  00:03:26( 40)(  4)  00:00:56( 44)(  1)  00:02:02( 43)(  1)  00:01:59( 47)(  1)  00:05:13( 50)(  4)  00:02:45( 49)(  1)  00:05:16( 48)(  6)  00:01:35( 45)(  2)  00:02:08( 52)(  4)  00:02:26( 60)(  3)  00:00:05
   2 Бокатая Елена             Ставрополь Икар      КМС    37 1999 00:37:46      2     00:01:36( 33)(  2)  00:01:13( 35)(  4)  00:00:58( 53)(  1)  00:03:11( 39)(  3)  00:02:36( 40)(  1)  00:01:10( 44)(  2)  00:04:22( 43)(  4)  00:02:55( 47)(  4)  00:03:20( 50)(  2)  00:08:53( 49)(  5)  00:02:20( 48)(  1)  00:01:26( 45)(  1)  00:01:40( 52)(  3)  00:02:02( 60)(  1)  00:00:04
   3 Лазаренко Инна            Ставрополь Икар      II     38 1998 00:37:51      3     00:02:58( 33)(  7)  00:00:48( 35)(  2)  00:03:21( 53)(  7)  00:02:00( 39)(  2)  00:02:43( 40)(  3)  00:01:16( 44)(  3)  00:04:55( 43)(  5)  00:02:25( 47)(  2)  00:04:33( 50)(  3)  00:04:01( 49)(  4)  00:02:57( 48)(  2)  00:01:56( 45)(  6)  00:01:14( 52)(  2)  00:02:39( 60)(  4)  00:00:05
   4 Михеева Юлия              Новокубанский р-н РМ I     371 1999 00:49:30      4     00:01:54( 33)(  4)  00:01:58( 35)(  7)  00:02:14( 53)(  5)  00:04:09( 39)(  4)  00:03:46( 40)(  6)  00:01:44( 44)(  5)  00:03:48( 43)(  2)  00:03:12( 47)(  5)  00:11:19( 50)(  6)  00:03:38( 49)(  3)  00:04:43( 48)(  5)  00:01:51( 45)(  4)  00:02:22( 52)(  5)  00:02:47( 60)(  6)  00:00:05
   5 Романенкова Алина         Краснодар ЦТЭ КК     III   302 1998 00:51:34      5     00:01:59( 33)(  5)  00:01:16( 35)(  5)  00:01:31( 53)(  4)  00:07:21( 39)(  6)  00:03:44( 40)(  5)  00:01:52( 44)(  6)  00:03:55( 43)(  3)  00:03:12( 47)(  5)  00:11:14( 50)(  5)  00:03:37( 49)(  2)  00:04:38( 48)(  4)  00:01:53( 45)(  5)  00:02:30( 52)(  6)  00:02:46( 60)(  5)  00:00:06
   6 Коробка Валерия           ЦДЮТур Юнион         I     331 1998 01:06:53      6     00:01:53( 33)(  3)  00:00:58( 35)(  3)  00:01:07( 53)(  2)  00:06:04( 39)(  5)  00:02:41( 40)(  2)  00:01:36( 44)(  4)  00:07:00( 43)(  6)  00:02:39( 47)(  3)  00:03:19( 50)(  1)  00:31:21( 49)(  6)  00:03:02( 48)(  3)  00:01:47( 45)(  3)  00:01:12( 52)(  1)  00:02:10( 60)(  2)  00:00:04
   7 Чалая Тесса               ЦДЮТур Юнион         II    332 1998 п.п.7.10           00:02:30( 33)(  6)  00:01:16( 35)(  5)  00:02:38( 53)(  6)  00:09:03( 39)(  7)  00:08:43( 40)(  7)  00:04:43( 44)(  7)  00:34:25

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж35, 14 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 35)       3( 53)       4( 39)       5( 40)       6( 44)       7( 43)       8( 47)       9( 50)      10( 49)      11( 48)      12( 45)      13( 52)      14( 60)   
   1 Плющ Ирина                Энергия ПОТШ ДОСААФ  II    314 1968 00:31:29      1     00:02:29( 33)(  7)  00:01:12( 35)(  2)  00:01:05( 53)(  1)  00:02:13( 39)(  1)  00:02:10( 40)(  1)  00:01:21( 44)(  1)  00:02:10( 43)(  1)  00:02:35( 47)(  1)  00:04:30( 50)(  2)  00:02:59( 49)(  1)  00:02:19( 48)(  1)  00:01:49( 45)(  1)  00:02:16( 52)(  1)  00:02:17( 60)(  1)  00:00:04
   2 Чигиренко Альбина         Новокубанский р-н РМ       149 1976 00:40:29      2     00:02:10( 33)(  2)  00:01:04( 35)(  1)  00:01:15( 53)(  2)  00:02:27( 39)(  3)  00:03:05( 40)(  3)  00:01:44( 44)(  3)  00:02:20( 43)(  3)  00:05:36( 47)(  6)  00:04:35( 50)(  3)  00:03:18( 49)(  2)  00:02:29( 48)(  3)  00:02:13( 45)(  4)  00:05:31( 52)(  4)  00:02:37( 60)(  5)  00:00:05
