|
13.03.2016 г.
Бунаков Семен
ЦДЮТур 'Аргос'
№ 18, SI-card № 2055424
Start: 12:01:04
Группа: М14
1 ( 39) 0:01:58 01:58 14:02/km
2 ( 37) 0:05:06 03:08 15:03/km
3 ( 36) 0:06:33 01:27 20:25/km
4 ( 34) 0:08:59 02:26 7:46/km
5 ( 31) 0:11:42 02:43 10:57/km
6 ( 38) 0:14:12 02:30 16:26/km
7 ( 42) 0:19:05 04:53 12:14/km
8 ( 44) 0:20:17 01:12 11:12/km
9 ( 45) 0:21:35 01:18 8:50/km
10 ( 51) 0:22:34 00:59 7:40/km
11 ( 60) 0:25:15 02:41 7:45/km
Финиш: 00:25:19 00:00:04
Средняя скорость 11:00/км
Результат:00:25:19
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Белолапотков Кирилл
Ставрополь Икар
№ 50, SI-card № 2055709
Start: 12:01:02
Группа: М16
1 ( 37) 0:02:17 02:17 7:20/km
2 ( 36) 0:02:50 00:33 7:44/km
3 ( 34) 0:05:35 02:45 8:47/km
4 ( 33) 0:05:59 00:24 5:20/km
5 ( 32) 0:07:26 01:27 7:19/km
6 ( 31) 0:09:20 01:54 19:00/km
7 ( 44) 0:13:55 04:35 12:15/km
8 ( 45) 0:15:24 01:29 10:05/km
9 ( 47) 0:16:55 01:31 11:45/km
10 ( 48) 0:18:27 01:32 12:53/km
11 ( 51) 0:21:19 02:52 11:53/km
12 ( 41) 0:24:22 03:03 10:24/km
13 ( 60) 0:25:32 01:10 8:16/km
Финиш: 00:25:37 00:00:05
Средняя скорость 10:14/км
Результат:00:25:37
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Линникова Анна
ЦДЮТур Вольный ветер
№ 274, SI-card № 2055595
Start: 12:00:58
Группа: Ж16
1 ( 35) 0:06:35 06:35 27:05/km
2 ( 53) 0:08:46 02:11 15:22/km
3 ( 39) 0:24:43 15:57 86:41/km
4 ( 42) 0:30:35 05:52 17:56/km
5 ( 52) 0:35:22 04:47 21:21/km
6 ( 51) 0:35:52 00:30 5:57/km
7 ( 48) 0:38:46 02:54 12:01/km
8 ( 47) 0:46:33 07:47 65:24/km
9 ( 45) 0:48:42 02:09 16:40/km
10 ( 44) 0:51:04 02:22 16:05/km
11 ( 40) 0:53:59 02:55 20:41/km
12 ( 60) 0:55:09 01:10 8:34/km
Финиш: 00:55:14 00:00:05
Средняя скорость 25:06/км
Результат:00:55:14
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Минко Арина
ЦТ Родные истоки
№ 289, SI-card № 2055625
Start: 12:00:59
Группа: Ж14
1 ( 35) 0:06:26 06:26 26:28/km
2 ( 33) 0:08:57 02:31 19:48/km
3 ( 34) 0:09:26 00:29 6:26/km
4 ( 37) 0:13:56 04:30 12:15/km
5 ( 39) 0:24:13 10:17 49:26/km
6 ( 40) 0:30:52 06:39 21:48/km
7 ( 44) 0:32:58 02:06 14:53/km
8 ( 51) 0:36:19 03:21 14:49/km
9 ( 60) 0:39:59 03:40 10:35/km
Финиш: 00:40:04 00:00:05
Средняя скорость 19:04/км
Результат:00:40:04
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Рябов Николай
ЦТ Родные истоки
№ 299, SI-card № 6990767
Start: 12:01:00
Группа: М12
1 ( 32) 0:01:30 01:30 11:48/km
2 ( 33) 0:04:28 02:58 14:58/km
3 ( 34) 0:05:26 00:58 12:53/km
4 ( 35) 0:07:44 02:18 27:42/km
5 ( 36) 0:11:14 03:30 14:27/km
6 ( 37) 0:15:25 04:11 58:55/km
7 ( 38) 0:39:41 24:16 129:04/km
8 ( 39) 0:43:21 03:40 28:12/km
9 ( 60) 0:46:01 02:40 14:11/km
Финиш: 00:46:05 00:00:04
Средняя скорость 35:26/км
Результат:00:46:05
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Калугина Анна
ЦДЮТур Юнион
№ 322, SI-card № 6990797
Start: 12:01:01
Группа: Ж12
1 ( 37) 0:03:16 03:16 10:30/km
2 ( 36) 0:15:15 11:59 168:46/km
3 ( 34) 0:18:25 03:10 10:07/km
4 ( 33) 0:21:15 02:50 37:46/km
5 ( 35) 0:22:22 01:07 8:47/km
6 ( 31) 0:25:06 02:44 13:52/km
7 ( 60) 0:26:06 01:00 8:55/km
Финиш: 00:26:15 00:00:09
Средняя скорость 21:52/км
Результат:00:26:15
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Андриянц Анна
Армавир СОШ 7
№ 394, SI-card № 6990736
Start: 12:01:05
Группа: Ж10
1 ( 38) 0:01:56 01:56 13:42/km
2 ( 36) 0:11:16 09:20 51:51/km
3 ( 34) 0:14:05 02:49 8:59/km
4 ( 33) 0:14:52 00:47 10:26/km
5 ( 32) 0:16:36 01:44 8:45/km
6 ( 60) 0:19:29 02:53 14:51/km
Финиш: 00:19:37 00:00:08
Средняя скорость 17:50/км
Результат:00:19:37
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Решетов Марк
Армавир СОШ 7
№ 395, SI-card № 6990754
Start: 12:01:07
Группа: М10
1 ( 53) 0:06:07 06:07 28:59/km
2 ( 36) 0:10:25 04:18 34:57/km
3 ( 34) 0:13:40 03:15 10:23/km
4 ( 33) 0:14:52 01:12 16:00/km
5 ( 32) 0:18:21 03:29 17:35/km
6 ( 31) 0:21:52 03:31 35:10/km
7 ( 60) 0:23:37 01:45 15:37/km
Финиш: 00:23:46 00:00:09
Средняя скорость 19:48/км
Результат:00:23:46
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Денисенко Елизавета
ЦДЮТур Апельсин
№ 8, SI-card № 6990825
Start: 12:01:58
Группа: Ж12
1 ( 37) 0:03:52 03:52 12:25/km
2 ( 36) 0:05:43 01:51 26:03/km
3 ( 34) 0:08:52 03:09 10:03/km
4 ( 33) 0:09:37 00:45 10:00/km
5 ( 35) 0:11:17 01:40 13:07/km
6 ( 31) 0:16:33 05:16 26:44/km
7 ( 60) 0:17:46 01:13 10:51/km
Финиш: 00:17:52 00:00:06
Средняя скорость 14:53/км
Результат:00:17:52
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Власов Руслан
ЦДЮТур 'Аргос'
№ 21, SI-card № 2055562
Start: 12:02:08
Группа: М16
1 ( 37) 0:01:45 01:45 5:37/km
2 ( 36) 0:02:18 00:33 7:44/km
- 33- 04:23
3 ( 34) 0:07:45 05:27 17:24/km
4 ( 33) 0:08:09 00:24 5:20/km
5 ( 32) 0:09:24 01:15 6:18/km
6 ( 31) 0:10:17 00:53 8:50/km
7 ( 44) 0:13:13 02:56 7:50/km
8 ( 45) 0:14:24 01:11 8:02/km
9 ( 47) 0:15:40 01:16 9:49/km
10 ( 48) 0:17:01 01:21 11:20/km
11 ( 51) 0:18:45 01:44 7:11/km
12 ( 41) 0:21:15 02:30 8:31/km
13 ( 60) 0:22:39 01:24 9:55/km
Финиш: 00:22:43 00:00:04
Средняя скорость 9:05/км
Результат:00:22:43
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Лазаренко Инна
Ставрополь Икар
№ 38, SI-card № 2055658
Start: 12:02:07
Группа: Ж18
1 ( 33) 0:02:58 02:58 10:09/km
2 ( 35) 0:03:46 00:48 6:17/km
3 ( 53) 0:07:07 03:21 23:35/km
4 ( 39) 0:09:07 02:00 10:52/km
5 ( 40) 0:11:50 02:43 8:54/km
6 ( 44) 0:13:06 01:16 8:59/km
7 ( 43) 0:18:01 04:55 44:17/km
8 ( 47) 0:20:26 02:25 11:37/km
9 ( 50) 0:24:59 04:33 12:34/km
10 ( 49) 0:29:00 04:01 17:37/km
11 ( 48) 0:31:57 02:57 12:30/km
12 ( 45) 0:33:53 01:56 12:28/km
13 ( 52) 0:35:07 01:14 8:30/km
14 ( 60) 0:37:46 02:39 10:04/km
Финиш: 00:37:51 00:00:05
Средняя скорость 13:03/км
Результат:00:37:51
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Голуб Дарья
ЦДЮТур Лисы
№ 103, SI-card № 2055568
Start: 12:02:01
Группа: Ж14
1 ( 35) 0:05:27 05:27 22:25/km
2 ( 33) 0:07:58 02:31 19:48/km
3 ( 34) 0:08:25 00:27 6:00/km
4 ( 37) 0:12:48 04:23 11:56/km
5 ( 39) 0:23:13 10:25 50:04/km
6 ( 40) 0:29:53 06:40 21:51/km
7 ( 44) 0:31:51 01:58 13:56/km
8 ( 51) 0:35:17 03:26 15:11/km
9 ( 60) 0:38:58 03:41 10:38/km
Финиш: 00:39:03 00:00:05
Средняя скорость 18:35/км
Результат:00:39:03
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Яковлев Иван
Армавир СОШ 7
№ 122, SI-card № 2055468
Start: 12:02:03
Группа: М14
1 ( 39) 0:09:53 09:53 70:35/km
2 ( 37) 0:14:14 04:21 20:54/km
3 ( 36) 0:29:59 15:45 221:49/km
4 ( 34) 0:33:08 03:09 10:03/km
5 ( 31) 0:38:07 04:59 20:05/km
6 ( 38) 0:40:57 02:50 18:38/km
7 ( 42) 0:49:24 08:27 21:10/km
8 ( 44) 0:53:07 03:43 34:44/km
9 ( 45) 0:54:39 01:32 10:25/km
10 ( 51) 0:56:02 01:23 10:48/km
11 ( 60) 0:58:40 02:38 7:36/km
Финиш: 00:58:45 00:00:05
Средняя скорость 25:32/км
Результат:00:58:45
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Коршик Илья
ЦДЮТур Ориента
№ 167, SI-card № 6990662
Start: 12:02:00
Группа: М12
1 ( 32) 0:01:09 01:09 9:03/km
2 ( 33) 0:03:20 02:11 11:01/km
3 ( 34) 0:04:05 00:45 10:00/km
4 ( 35) 0:05:05 01:00 12:02/km
5 ( 36) 0:07:36 02:31 10:23/km
6 ( 37) 0:23:50 16:14 228:38/km
7 ( 38) 0:25:52 02:02 10:48/km
8 ( 39) 0:28:57 03:05 23:43/km
9 ( 60) 0:30:22 01:25 7:32/km
Финиш: 00:30:27 00:00:05
Средняя скорость 23:25/км
Результат:00:30:27
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Гетманская Алевтина
ЦДЮТур Туристята
№ 215, SI-card № 6990621
Start: 12:02:04
Группа: Ж10
1 ( 38) 0:16:32 16:32 117:15/km
2 ( 36) 0:18:15 01:43 9:32/km
3 ( 34) 0:24:10 05:55 18:54/km
4 ( 33) 0:24:54 00:44 9:46/km
5 ( 32) 0:28:42 03:48 19:11/km
6 ( 60) 0:30:51 02:09 11:04/km
Финиш: 00:30:58 00:00:07
Средняя скорость 28:09/км
Результат:00:30:58
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Горлов Никита
ЦДЮТур Юнион
№ 333, SI-card № 6990870
Start: 12:02:05
Группа: М10
1 ( 53) 0:04:56 04:56 23:22/km
2 ( 36) 0:06:53 01:57 15:51/km
3 ( 34) 0:12:05 05:12 16:36/km
4 ( 33) 0:12:34 00:29 6:26/km
5 ( 32) 0:15:27 02:53 14:33/km
- 37- 27:50
- 60- 35:00
Финиш: 00:35:05 00:19:38
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 36 34 33 32
31 60
13.03.2016 г.
Башкатов Алексей
Ставрополь Икар
№ 46, SI-card № 2055695
Start: 12:03:02
Группа: М16
1 ( 37) 0:01:49 01:49 5:50/km
2 ( 36) 0:02:25 00:36 8:27/km
3 ( 34) 0:04:52 02:27 7:49/km
4 ( 33) 0:05:14 00:22 4:53/km
5 ( 32) 0:06:22 01:08 5:43/km
6 ( 31) 0:07:18 00:56 9:20/km
7 ( 44) 0:11:49 04:31 12:04/km
8 ( 45) 0:13:19 01:30 10:12/km
9 ( 47) 0:14:52 01:33 12:00/km
10 ( 48) 0:16:11 01:19 11:03/km
11 ( 51) 0:19:12 03:01 12:31/km
12 ( 41) 0:22:06 02:54 9:53/km
13 ( 60) 0:23:16 01:10 8:16/km
Финиш: 00:23:19 00:00:03
Средняя скорость 9:19/км
Результат:00:23:19
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Ключко Даниил
ЦДЮТур Лисы
№ 109, SI-card № 6990709
Start: 12:03:03
Группа: М12
1 ( 32) 0:01:19 01:19 10:22/km
2 ( 33) 0:04:20 03:01 15:14/km
3 ( 34) 0:05:17 00:57 12:40/km
4 ( 35) 0:06:22 01:05 13:03/km
5 ( 36) 0:14:36 08:14 34:01/km
6 ( 37) 0:15:40 01:04 15:01/km
- 39- 32:49
- 60- 35:41
Финиш: 00:35:47 00:20:07
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 33 34 35 36
37 38 39 60
13.03.2016 г.
Попова Валентина
Новокубанск СОШ 1
№ 123, SI-card № 2055640
Start: 12:03:04
Группа: Ж14
1 ( 35) 0:02:08 02:08 8:46/km
2 ( 33) 0:03:06 00:58 7:36/km
3 ( 34) 0:03:46 00:40 8:53/km
4 ( 37) 0:07:31 03:45 10:13/km
5 ( 39) 0:22:39 15:08 72:45/km
6 ( 40) 0:29:09 06:30 21:18/km
7 ( 44) 0:30:58 01:49 12:53/km
8 ( 51) 0:34:12 03:14 14:18/km
9 ( 60) 0:37:56 03:44 10:47/km
Финиш: 00:38:00 00:00:04
Средняя скорость 18:05/км
Результат:00:38:00
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Авакян Екатерина
ЦДЮТур-АТ
№ 278, SI-card № 6990605
Start: 12:02:59
Группа: Ж12
1 ( 37) 0:02:40 02:40 8:34/km
2 ( 36) 0:13:21 10:41 150:28/km
3 ( 34) 0:15:20 01:59 6:20/km
4 ( 33) 0:15:56 00:36 8:00/km
5 ( 35) 0:16:54 00:58 7:36/km
6 ( 31) 0:23:38 06:44 34:10/km
7 ( 60) 0:24:37 00:59 8:46/km
Финиш: 00:24:41 00:00:04
Средняя скорость 20:34/км
Результат:00:24:41
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Викторенко Андрей
ЦДЮТур-АТ
№ 281, SI-card № 2055446
Start: 12:02:58
Группа: М14
1 ( 39) 0:16:15 16:15 116:04/km
2 ( 37) 0:22:45 06:30 31:15/km
3 ( 36) 0:23:12 00:27 6:20/km
4 ( 34) 0:26:08 02:56 9:22/km
5 ( 31) 0:30:32 04:24 17:44/km
6 ( 38) 0:34:54 04:22 28:43/km
7 ( 42) 0:43:16 08:22 20:58/km
8 ( 44) 0:44:29 01:13 11:22/km
9 ( 45) 0:46:01 01:32 10:25/km
10 ( 51) 0:47:13 01:12 9:22/km
11 ( 60) 0:49:35 02:22 6:50/km
Финиш: 00:49:39 00:00:04
Средняя скорость 21:35/км
Результат:00:49:39
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Степанкова Анна
ЦДЮТур Ориента
№ 347, SI-card № 2055614
Start: 12:03:01
Группа: Ж16
1 ( 35) 0:01:58 01:58 8:05/km
2 ( 53) 0:03:32 01:34 11:01/km
3 ( 39) 0:11:48 08:16 44:55/km
4 ( 42) 0:17:35 05:47 17:41/km
5 ( 52) 0:21:33 03:58 17:42/km
6 ( 51) 0:22:11 00:38 7:32/km
7 ( 48) 0:31:56 09:45 40:27/km
8 ( 47) 0:33:30 01:34 13:09/km
9 ( 45) 0:34:53 01:23 10:43/km
10 ( 44) 0:40:19 05:26 36:57/km
11 ( 40) 0:41:20 01:01 7:12/km
12 ( 60) 0:42:38 01:18 9:33/km
Финиш: 00:42:42 00:00:04
Средняя скорость 19:24/км
Результат:00:42:42
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Лукьянова Ульяна
Армавир СОШ 7
№ 389, SI-card № 6990833
Start: 12:03:07
Группа: Ж10
1 ( 38) 0:01:43 01:43 12:10/km
2 ( 36) 0:09:04 07:21 40:50/km
3 ( 34) 0:11:54 02:50 9:03/km
4 ( 33) 0:12:44 00:50 11:06/km
5 ( 32) 0:14:30 01:46 8:55/km
6 ( 60) 0:17:19 02:49 14:31/km
Финиш: 00:17:37 00:00:18
Средняя скорость 16:00/км
Результат:00:17:37
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Азаров Александр
Армавир Новый путь
№ 397, SI-card № 6990656
Start: 12:03:09
Группа: М10
1 ( 53) 0:04:03 04:03 19:11/km
2 ( 36) 0:08:20 04:17 34:49/km
3 ( 34) 0:11:41 03:21 10:42/km
4 ( 33) 0:12:41 01:00 13:20/km
5 ( 32) 0:16:20 03:39 18:26/km
6 ( 31) 0:19:46 03:26 34:20/km
7 ( 60) 0:21:37 01:51 16:31/km
Финиш: 00:21:42 00:00:05
Средняя скорость 18:05/км
Результат:00:21:42
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Харьковский Савелий
СтавропольДДТИмпульс
№ 60, SI-card № 6990749
Start: 12:04:04
Группа: М12
1 ( 32) 0:00:53 00:53 6:57/km
2 ( 33) 0:03:03 02:10 10:56/km
3 ( 34) 0:03:39 00:36 8:00/km
- 36- 07:01
- 37- 09:28
- 38- 12:28
- 39- 17:11
- 60- 19:24
Финиш: 00:19:30 00:15:51
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 33 34 35 36
37 38 39 60
13.03.2016 г.
Косинский Степан
ЦТ Родные истоки
№ 296, SI-card № 6990835
Start: 12:03:58
Группа: М10
1 ( 53) 0:08:59 08:59 42:34/km
2 ( 36) 0:10:33 01:34 12:44/km
3 ( 34) 0:14:56 04:23 14:00/km
4 ( 33) 0:19:02 04:06 54:40/km
5 ( 32) 0:22:01 02:59 15:04/km
6 ( 31) 0:32:40 10:39 106:30/km
7 ( 60) 0:33:40 01:00 8:55/km
Финиш: 00:33:46 00:00:06
Средняя скорость 28:08/км
Результат:00:33:46
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Проказина Анастасия
ЦДЮТур Экстрим
№ 312, SI-card № 6990747
Start: 12:04:03
Группа: Ж10
1 ( 38) 0:14:56 14:56 105:54/km
2 ( 36) 0:16:47 01:51 10:16/km
3 ( 34) 0:30:26 13:39 43:36/km
4 ( 33) 0:31:11 00:45 10:00/km
5 ( 32) 0:32:54 01:43 8:40/km
6 ( 60) 0:34:55 02:01 10:23/km
Финиш: 00:35:01 00:00:06
Средняя скорость 31:50/км
Результат:00:35:01
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Поспелова Виолетта
ЦДЮТур Юнион
№ 326, SI-card № 6990608
Start: 12:04:01
Группа: Ж12
1 ( 37) 0:05:57 05:57 19:07/km
2 ( 36) 0:08:18 02:21 33:05/km
3 ( 34) 0:11:25 03:07 9:57/km
4 ( 33) 0:12:10 00:45 10:00/km
5 ( 35) 0:14:30 02:20 18:22/km
6 ( 31) 0:22:45 08:15 41:52/km
7 ( 60) 0:23:47 01:02 9:13/km
Финиш: 00:23:54 00:00:07
Средняя скорость 19:55/км
Результат:00:23:54
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Чалая Тесса
ЦДЮТур Юнион
№ 332, SI-card № 2055645
Start: 12:03:59
Группа: Ж18
1 ( 33) 0:02:30 02:30 8:33/km
2 ( 35) 0:03:46 01:16 9:58/km
3 ( 53) 0:06:24 02:38 18:32/km
4 ( 39) 0:15:27 09:03 49:11/km
5 ( 40) 0:24:10 08:43 28:34/km
6 ( 44) 0:28:53 04:43 33:27/km
- 45- 36:21
- 47- 39:27
- 50- 46:53
- 49- 52:27
- 48- 56:04
- 45- 58:32
- 52- 00:01
- 60- 03:12
Финиш: 01:03:18 00:34:25
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 35 53 39 40
44 43 47 50 49
48 45 52 60
13.03.2016 г.
Муратов Руслан
ЦДЮТур Юнион
№ 340, SI-card № 2055439
Start: 12:04:00
Группа: М14
1 ( 39) 0:00:55 00:55 6:32/km
2 ( 37) 0:05:04 04:09 19:57/km
3 ( 36) 0:05:29 00:25 5:52/km
4 ( 34) 0:07:05 01:36 5:06/km
5 ( 31) 0:10:03 02:58 11:57/km
6 ( 38) 0:11:03 01:00 6:34/km
7 ( 42) 0:15:26 04:23 10:59/km
8 ( 44) 0:17:33 02:07 19:46/km
- 44- 17:35
9 ( 45) 0:18:25 00:52 5:53/km
10 ( 51) 0:19:27 01:02 8:04/km
11 ( 60) 0:21:24 01:57 5:38/km
Финиш: 00:21:28 00:00:04
Средняя скорость 9:20/км
Результат:00:21:28
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Гаврилов Александр
Армавир МТТ
№ 363, SI-card № 2055664
Start: 12:04:02
Группа: М18
1 ( 35) 0:02:03 02:03 8:26/km
2 ( 37) 0:04:52 02:49 9:40/km
3 ( 39) 0:10:12 05:20 25:38/km
4 ( 40) 0:14:12 04:00 13:06/km
- 51- 17:22
5 ( 52) 0:18:07 03:55 23:44/km
- 47- 22:40
- 47- 23:07
- 49- 28:04
- 50- 31:43
- 47- 39:11
- 43- 42:02
- 44- 44:25
- 41- 46:35
- 60- 47:36
Финиш: 00:47:43 00:29:36
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
35 37 39 40 52
51 47 49 50 47
43 44 41 60
13.03.2016 г.
Линников Ярослав
Ставрополь Икар
№ 42, SI-card № 6990619
Start: 12:05:02
Группа: М12
1 ( 32) 0:00:44 00:44 5:46/km
2 ( 33) 0:02:02 01:18 6:33/km
3 ( 34) 0:02:55 00:53 11:46/km
4 ( 35) 0:07:41 04:46 57:25/km
5 ( 36) 0:09:06 01:25 5:51/km
6 ( 37) 0:09:51 00:45 10:33/km
7 ( 38) 0:11:45 01:54 10:06/km
8 ( 39) 0:15:37 03:52 29:44/km
9 ( 60) 0:16:54 01:17 6:49/km
Финиш: 00:16:58 00:00:04
Средняя скорость 13:03/км
Результат:00:16:58
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Левченко Егор
Ставрополь Икар
№ 47, SI-card № 2055632
Start: 12:05:00
Группа: М16
1 ( 37) 0:02:45 02:45 8:50/km
2 ( 36) 0:05:15 02:30 35:12/km
3 ( 34) 0:07:09 01:54 6:04/km
4 ( 33) 0:07:42 00:33 7:20/km
5 ( 32) 0:08:54 01:12 6:03/km
6 ( 31) 0:17:23 08:29 84:50/km
Финиш: 00:52:22 00:34:59
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
37 36 34 33 32
31 44 45 47 48
51 41 60
13.03.2016 г.
Огер Валерия
СТК'Вертикаль'
№ 202, SI-card № 1831978
Start: 12:04:58
Группа: Ж12
1 ( 37) 0:02:51 02:51 9:09/km
2 ( 36) 0:03:46 00:55 12:54/km
3 ( 34) 0:06:06 02:20 7:27/km
4 ( 33) 0:06:38 00:32 7:06/km
5 ( 35) 0:07:43 01:05 8:31/km
6 ( 31) 0:09:48 02:05 10:34/km
7 ( 60) 0:10:34 00:46 6:50/km
Финиш: 00:10:39 00:00:05
Средняя скорость 8:52/км
Результат:00:10:39
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Сачкова Лиля
ЦВР Кавказский район
№ 247, SI-card № 2055665
Start: 12:04:59
Группа: Ж14
1 ( 35) 0:02:19 02:19 9:32/km
2 ( 33) 0:03:56 01:37 12:43/km
3 ( 34) 0:04:39 00:43 9:33/km
4 ( 37) 0:09:16 04:37 12:34/km
5 ( 39) 0:25:34 16:18 78:21/km
6 ( 40) 0:31:45 06:11 20:16/km
7 ( 44) 0:37:58 06:13 44:05/km
8 ( 51) 0:40:24 02:26 10:46/km
9 ( 60) 0:43:10 02:46 7:59/km
Финиш: 00:43:15 00:00:05
Средняя скорость 20:35/км
Результат:00:43:15
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Кравченко Даниил
ЦДЮТур-АТ
№ 282, SI-card № 2055700
Start: 12:05:03
Группа: М14
1 ( 39) 0:14:09 14:09 101:04/km
2 ( 37) 0:20:37 06:28 31:05/km
3 ( 36) 0:21:04 00:27 6:20/km
4 ( 34) 0:24:02 02:58 9:28/km
5 ( 31) 0:27:44 03:42 14:55/km
6 ( 38) 0:32:51 05:07 33:39/km
7 ( 42) 0:40:55 08:04 20:13/km
8 ( 44) 0:42:19 01:24 13:05/km
9 ( 45) 0:43:50 01:31 10:19/km
10 ( 51) 0:45:12 01:22 10:40/km
11 ( 60) 0:47:41 02:29 7:10/km
Финиш: 00:47:46 00:00:05
Средняя скорость 20:46/км
Результат:00:47:46
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Исаханян Степан
ЦДЮТур Юнион
№ 334, SI-card № 6990811
Start: 12:05:11
Группа: М10
1 ( 53) 0:01:57 01:57 9:14/km
2 ( 36) 0:03:19 01:22 11:06/km
3 ( 34) 0:09:25 06:06 19:29/km
4 ( 33) 0:09:56 00:31 6:53/km
5 ( 32) 0:12:38 02:42 13:38/km
6 ( 31) 0:13:41 01:03 10:30/km
7 ( 60) 0:14:30 00:49 7:17/km
Финиш: 00:14:36 00:00:06
Средняя скорость 12:10/км
Результат:00:14:36
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Клименко Александр
Армавир МТТ
№ 365, SI-card № 2055531
Start: 12:05:01
Группа: М18
1 ( 35) 0:01:13 01:13 5:00/km
2 ( 37) 0:03:57 02:44 9:23/km
3 ( 39) 0:09:08 05:11 24:55/km
4 ( 40) 0:13:10 04:02 13:13/km
- 51- 16:21
5 ( 52) 0:17:00 03:50 23:13/km
- 47- 21:44
- 47- 22:10
- 49- 27:03
- 50- 30:45
- 47- 38:05
- 43- 41:05
- 44- 43:22
- 41- 45:38
- 60- 46:36
Финиш: 00:46:44 00:29:44
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
35 37 39 40 52
51 47 49 50 47
43 44 41 60
13.03.2016 г.
Мнацаканова Диана
Армавир СОШ 7
№ 396, SI-card № 6990824
Start: 12:05:10
Группа: Ж10
1 ( 38) 0:01:55 01:55 13:35/km
2 ( 36) 0:13:04 11:09 61:56/km
3 ( 34) 0:18:22 05:18 16:55/km
4 ( 33) 0:19:57 01:35 21:06/km
5 ( 32) 0:25:15 05:18 26:46/km
6 ( 60) 0:27:16 02:01 10:23/km
Финиш: 00:27:30 00:00:14
Средняя скорость 25:00/км
Результат:00:27:30
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Чемерисова Татьяна
Ставрополь Икар
№ 54, SI-card № 2055477
Start: 12:05:58
Группа: Ж18
1 ( 33) 0:01:20 01:20 4:33/km
2 ( 35) 0:02:05 00:45 5:54/km
3 ( 53) 0:03:19 01:14 8:41/km
4 ( 39) 0:04:58 01:39 8:58/km
5 ( 40) 0:08:24 03:26 11:15/km
6 ( 44) 0:09:20 00:56 6:37/km
7 ( 43) 0:11:22 02:02 18:19/km
8 ( 47) 0:13:21 01:59 9:32/km
9 ( 50) 0:18:34 05:13 14:24/km
10 ( 49) 0:21:19 02:45 12:03/km
11 ( 48) 0:26:35 05:16 22:18/km
12 ( 45) 0:28:10 01:35 10:12/km
13 ( 52) 0:30:18 02:08 14:42/km
14 ( 60) 0:32:44 02:26 9:15/km
Финиш: 00:32:49 00:00:05
Средняя скорость 11:18/км
Результат:00:32:49
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Новиков Кирилл
СтавропольДДТИмпульс
№ 63, SI-card № 2055642
Start: 12:06:04
Группа: М14
1 ( 39) 0:01:54 01:54 13:34/km
2 ( 37) 0:06:19 04:25 21:14/km
3 ( 36) 0:06:58 00:39 9:09/km
4 ( 34) 0:09:08 02:10 6:55/km
5 ( 31) 0:12:15 03:07 12:34/km
6 ( 38) 0:13:18 01:03 6:54/km
7 ( 42) 0:30:53 17:35 44:04/km
8 ( 44) 0:31:54 01:01 9:30/km
9 ( 45) 0:33:44 01:50 12:28/km
10 ( 51) 0:34:53 01:09 8:59/km
11 ( 60) 0:38:34 03:41 10:38/km
Финиш: 00:38:39 00:00:05
Средняя скорость 16:48/км
Результат:00:38:39
Отметка - ОК
13.03.2016 г.
Высочин Олег
ЦДЮТур Ориента
№ 181, SI-card № 2055534
Start: 12:05:59
Группа: М18
1 ( 35) 0:01:13 01:13 5:00/km
2 ( 37) 0:03:25 02:12 7:33/km
3 ( 39) 0:12:13 08:48 42:18/km
4 ( 40) 0:14:59 02:46 9:04/km
