Открытый Чемпионат и первенство города Армавира по спортивному ориентированию
Классика (30-60 мин.) 0830021811Я
12.03.2016 г.,Лесхоз
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кидовская Алена           ЦДЮТур Экстрим             305 2006 12:01:00  6990801           
   2 Винокурова Дарья          ЦДЮТур Лисы                102 2006 12:02:00  6990870           
   3 Шмакова Елизавета         ЦДЮТур Апельсин             17 2003 12:03:00  6990788           
   4 Проказина Анастасия       ЦДЮТур Экстрим             312 2006 12:04:00  6990725           
   5 Мартиросян Алёна          Степной                    192 2007 12:05:00  6990752           
   6 Мархотко Анастасия        ЦТ Родные истоки           286 2008 12:06:00  6990866           
   7 Гетманская Алевтина       ЦДЮТур Туристята     IIIю  215 2006 12:07:00  6990684           
   8 Дергачева Дарья           Курганинск-сити             98 2006 12:08:00  6990849           
   9 Кабанова Полина           ЦВР Кавказский район IIIю  239 2005 12:09:00  6990614           
  10 Волохова Василиса         Кропоткин СОШ 17           349 2006 12:10:00  2055628           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Худолеева Анастасия       ЦДЮТур Экстрим             307 2005 12:01:00  6990639           
   2 Быкова Татьяна            ЦВР Кавказский район IIю   240 2004 12:02:00  6990605           
   3 Лебединская Нина          Юнион ЦДЮТур               324 2005 12:03:00  6990635           
   4 Грачёва Елизавета         ЦВР Кавказский район IIю   241 2004 12:04:00  6990767           
   5 Федун Анастасия           Армавир СОШ 7              343 2005 12:05:00  6990713           
   6 Передериева Екатерина     ЦДЮТур Экстрим             306 2005 12:06:00  6990784           
   7 Шишкина Анна              Новокубанск СОШ 1          137 2004 12:07:00  6990655           
   8 Шихова Ярослава           ЦВР Кавказский район IIIю  244 2005 12:08:00  6990709           
   9 Тетенькина Дарья          ЦДЮТур Ориента       IIIю  157 2005 12:09:00  6990753           
  10 Морозова Екатерина        ЦДЮТур Вольный ветер       273 2004 12:10:00  6990649           
  11 Якшова Татьяна            ЦДЮТур Ориента       IIIю  158 2005 12:11:00  6990666           
  12 Склярова Варвара          Юнион ЦДЮТур         IIIю  327 2005 12:12:00  6990715           
  13 Авакян Екатерина          ЦДЮТур-АТ            IIю   278 2004 12:13:00  6990601           
  14 Урусова Мария             Юнион ЦДЮТур               328 2005 12:14:00  6990697           
  15 Горшкова Алиса            Армавир Sтремление   IIю     4 2004 12:15:00  6990696           
  16 Огер Валерия              СТК'Вертикаль'       IIIю  202 2005 12:16:00  1831978           
  17 Ивлева Арина              Юнион ЦДЮТур         IIIю  321 2005 12:17:00  6990877           
  18 Карпачева Полина          ЦДЮТур Туристята     IIIю  217 2005 12:18:00  6990773           
  19 Бердышева Юлия            ЦТ Родные истоки           287 2004 12:19:00  6990895           
  20 Фрундина Дарина           ЦДЮТур Туристята           220 2005 12:20:00  6990693           
  21 Гончарова Виктория        СтавропольДДТИмпульс        52 2005 12:21:00  6990830           
  22 Лисицына Маргарита        Юнион ЦДЮТур               325 2004 12:22:00  6990819           
  23 Кузьменко Елена           ЦДЮТур Туристята     IIIю  218 2004 12:23:00  6990761           
  24 Кириченко Татьяна         ЦВР Кавказский район IIIю  242 2004 12:24:00  6990850           
  25 Кушкова Анастасия         Курганинск-сити      IIIю   99 2005 12:25:00  6990636           
  26 Мишунина София            ЦДЮТур Ориента       IIIю  156 2005 12:26:00  6990872           
  27 Валяева Екатерина         ЦТ Родные истоки           288 2004 12:27:00  6990789           
  28 Денисенко Елизавета       ЦДЮТур Апельсин      IIIю    8 2005 12:28:00  6990828           
  29 Стрельчук Анна            Армавир СОШ 7        IIIю  116 2004 12:29:00  6990720           
  30 Коршунова Яна             Юнион ЦДЮТур         IIIю  323 2005 12:30:00  6990611           
  31 Сотникова Анастасия       ЦДЮТур Туристята     IIю   219 2004 12:31:00  6990879           
  32 Поспелова Виолетта        Юнион ЦДЮТур               326 2004 12:32:00  6990700           
  33 Заостровных Нонна         Армавир СОШ 7              344 2004 12:33:00  6990613           
  34 Макаренко Анна            ЦДЮТур Апельсин      IIIю    9 2005 12:34:00  6990781           
  35 Веселова Анастасия        Новокубанск СОШ 1          136 2004 12:35:00  6990707           
  36 Гуркун Софья              ЦДЮТур Туристята     IIIю  216 2004 12:37:00  6990815           
  37 Помещенко Ангелина        ЦВР Кавказский район IIIю  243 2004 12:38:00  6990723           
  38 Калугина Анна             Юнион ЦДЮТур         IIIю  322 2004 12:39:00  6990628           
  39 Яценко Елизавета          СтавропольДДТИмпульс        53 2005 12:40:00  6990617           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кокина Валерия            ЦВР Кавказский район       245 2003 12:01:00  2055619           
   2 Треглазова Валентина      Степной              I     195 2002 12:02:00  2055729           
   3 Минко Арина               ЦТ Родные истоки           289 2002 12:03:00  2055624           
   4 Сачкова Лиля              ЦВР Кавказский район       247 2003 12:04:00  2055711           
   5 Попова Валентина          МОУСОШ № 1                 123 2002 12:05:00  2055709           
   6 Коренная Екатерина        Новокубанск ООШ № 23       126 2003 12:06:00  2055641           
   7 Корниенко Ксения          ЦВР Кавказский район IIю   246 2003 12:07:00  2055486           
   8 Сорокина Алина            Новокубанск ООШ № 23       127 2003 12:08:00  2055434           
   9 Голуб Дарья               ЦДЮТур Лисы                103 2003 12:09:00  2055533           
  10 Трелюс Ангелина           ЦТ Родные истоки           290 2002 12:10:00  2055511           
  11 Борисевич Анастасия       Степной                    193 2002 12:11:00  2055557           
  12 Белоконь Ангелина         Новокубанск ООШ № 23       125 2003 12:12:00  2055424           
  13 Фисенко Ульяна            ЦВР Кавказский район Iю    248 2002 12:13:00  2055653           
  14 Калашян Диана             ЦДЮТур Ориента       I     159 2002 12:14:00  2055698           
  15 Витютнева Юлия            Энергия ПОТШ ДОСААФ  IIю   313 2003 12:15:00  2055573           
  16 Малышенко Анастасия       Степной              IIю   194 2003 12:16:00  2055483           
  17 Беркещук Алена            ЦДЮТур Апельсин             10 2003 12:17:00  2055614           
  18 Шихова Вероника           ЦВР Кавказский район I     249 2002 12:18:00  2055640           
  19 Федорова Снежанна         ЦТ Родные истоки           291 2002 12:19:00  2055645           
  20 Бочарникова Полина        Кропоткин СОШ 17           354 2002 12:20:00  2055649           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матюха Александра         ЦДЮТур Лисы                105 2001 12:11:00  2055449           
   2 Линникова Анна            ЦДЮТур Вольный ветер IIIю  274 2001 12:13:00  2055682           
   3 Степанкова Анна           ЦДЮТур Ориента       II    347 2001 12:15:00  2055426           
   4 Подоприголова Виктория    ЦДЮТур Лисы                106 2001 12:17:00  2055696           
   5 Середа Евгения            ЦТ Родные истоки           292 2001 12:19:00  2055489           
   6 Железнякова Кристина      ЦДЮТур Лисы                104 2001 12:21:00  2055461           
   7 Белолапоткова Александра  Ставрополь Икар      III    36 2001 12:23:00  2055494           
   8 Русакова Ольга            ЦДЮТур Лисы                107 2001 12:25:00  2055572           
   9 Пехтерева Екатерина       Новокубанск ООШ № 23 Iю    129 2001 12:27:00  2055595           
  10 Ковалева Евангелина       ЦДЮТур Ориента       I     160 2000 12:29:00  2055476           
  11 Ерохина Екатерина         Новокубанск ООШ № 23 IIю   128 2001 12:31:00  2055463           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бокатая Елена             Ставрополь Икар      КМС    37 1999 12:31:00  2055562           
   2 Чалая Тесса               Юнион ЦДЮТур         II    332 1998 12:33:00  2055443           
   3 Романенкова Алина         Краснодар ЦТЭ КК     III   302 1998 12:35:00  2055678           
   4 Лазаренко Инна            Ставрополь Икар      II     38 1998 12:37:00  2055440           
   5 Михеева Юлия              Новокубанский р-н РМ I     147 1999 12:39:00  2055411           
   6 Коробка Валерия           Юнион ЦДЮТур         I     331 1998 12:41:00  2055625           
   7 Исайкина Анастасия        СтавропольДДТИмпульс Iю     54 1999 12:43:00  2055490           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Райчева Елена             ЦТ Родные истоки           293 1981 12:36:00  2055549           
   2 Горшкова Наталья          Армавир Sтремление   II      5 1974 12:38:00  2055415           
   3 Михеева Наталья           Новокубанский р-н РМ       148 1976 12:40:00  2055669           
   4 Заборская Татьяна         Пятигорск Меридиан   II    185 1976 12:42:00  2055560           
   5 Плющ Ирина                Энергия ПОТШ ДОСААФ  II    314 1968 12:44:00   895769           
   6 Стружинская Жанна         Краснодар-Крокус     III    74 1975 12:46:00  2055468           
   7 Зайцева Анжела            Ставрополь Икар      I      39 1969 12:48:00  2055643           
   8 Жукова Наталья            Пятигорск Меридиан   II    184 1967 12:50:00  2055626           
   9 Чигиренко Альбина         Новокубанский р-н РМ       149 1976 12:52:00  2055481           
  10 Токарева Наталья          Кропоткин СОШ 17           355 1978 12:53:00  2055703           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колесникова Людмила       ЦДЮТур Туристята           223 1940 12:27:00  2055591           
   2 Бегичева Елена            КСО 'Черное Море'    I      26 1966 12:29:00  2055714           
   3 Авакян Татьяна            ЦДЮТур-АТ                  279 1958 12:31:00  2055600           
   4 Маковкина Валентина       Энергия ПОТШ ДОСААФ  КМС   315 1952 12:33:00  2055522           
   5 Наймушина Елена           ЦДЮТур-АТ                  277 1958 12:35:00  2055712           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пронкина Александра       Краснодар ЦТЭ КК           304 1997 12:30:00  2055685           
   2 Плющ Стефания             Краснодар, лично     I      71 1993 12:32:00  2055564           
   3 Олефиренко Алена          Краснодар ЦТЭ КК     I     303 1997 12:34:00  2055648           
   4 Шевцова Майя              ЦДЮТур Ориента       I     164 1996 12:36:00  2055558           
   5 Марванова Юлия            Краснодар-Крокус     I      75 1982 12:38:00  2055721           
   6 Солодовникова Ангелина    ЦДЮТур Ориента             163 1997 12:40:00  2055668           
   7 Шулешко Надежда           Краснодар-Крокус     I      76 1989 12:42:00  2055478           
   8 Борисова Светлана         ЦДЮТур Ориента       I     161 1997 12:44:00  2055532           
   9 Огер Вера                 СТК'Вертикаль'       КМС   203 1981 12:46:00  2055652           
  10 Коршик Светлана           ЦДЮТур Ориента       КМС   162 1994 12:48:00  2055528           
  11 Тимощенко Юлия            Армавир СОШ 7              117 1991 12:50:00  2055671           
  12 Свидерская Анастасия      Краснодар Св         МС     70 1991 12:52:00  1633589           
  13 Склярова Виктория         Новокубанский р-н РМ КМС   150 1990 12:54:00  2055702           
  14 Баталова Елена            Кропоткин СОШ 17           356 1982 12:55:00  2055405           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чигиренко Егор            Новокубанский р-н РМ IIIю  151 2006 12:01:00  6990835           
   2 Калмыков Михаил           СтавропольДДТИмпульс        56 2006 12:02:00  6990744           
   3 Ахмедзянов Денис          ЦТ Родные истоки           294 2007 12:03:00  6990881           
   4 Мекаелян Алексанлр        ЦВР Кавказский район       252 2006 12:04:00  6990708           
   5 Горлов Никита             Юнион ЦДЮТур               333 2009 12:05:00  6990683           
   6 Шостов Всеволод           Армавир                     27 2006 12:06:00  6990727           
   7 Белич Данил               ЦВР Кавказский район IIIю  250 2008 12:07:00  6990663           
   8 Исаханян Степан           Юнион ЦДЮТур         IIIю  334 2006 12:08:00  6990893           
   9 Блинов Александр          Ставрополь Икар      IIю    40 2006 12:09:00  6990803           
  10 Косинский Степан          ЦТ Родные истоки           296 2007 12:10:00  6990770           
  11 Еприкян Юрий              ЦВР Кавказский район       251 2006 12:11:00  6990624           
  12 Костырин Костя            Армавир, лично              35 2009 12:12:00  6990676           
  13 Авакян Егор               ЦДЮТур-АТ            IIIю  280 2007 12:13:00  6990855           
  14 Бондаренко Максим         СтавропольДДТИмпульс        55 2006 12:14:00  6990875           
  15 Щиголев Иван              Степной                    196 2007 12:15:00  6990825           
  16 Минко Матвей              ЦТ Родные истоки           297 2008 12:16:00  6990630           
  17 Никашин Максим            ЦДЮТур Лисы                108 2006 12:17:00  6990778           
  18 Исаев Никита              ЦТ Родные истоки           295 2007 12:18:00  6990768           
  19 Горбенко Дмитрий          Кропоткин СОШ 17           350 2006 12:19:00  2055431           
  20 Козлов Владислав          Кропоткин СОШ 17           351 2007 12:21:00  2055720           
  21 Токман Савелий            Кропоткин СОШ 17           352 2008 12:23:00  2055719           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Якимов Даниил             ЦДЮТур Туристята     IIIю  231 2004 12:01:00  6990755           
   2 Прокофьев Елисей          Юнион ЦДЮТур         Iю    338 2004 12:02:00  6990824           
   3 Остоградский Дмитрий      Новокубанск ООШ № 23       133 2004 12:03:00  6990669           
   4 Кидовский Денис           ЦДЮТур Экстрим             308 2005 12:04:00  6990618           
   5 Кирюшин Владислав         ЦДЮТур Апельсин              7 2004 12:05:00  6990795           
   6 Шевченко Максим           ЦВР Кавказский район       256 2002 12:06:00  6990749           
   7 Боков Алексей             СтавропольДДТИмпульс        57 2005 12:07:00  6990823           
   8 Паськов Эдуард            ЦДЮТур Туристята     IIю   228 2004 12:08:00  6990632           
   9 Горбачёв Георгий          Новокубанск ООШ № 23       130 2004 12:09:00  6990703           
  10 Григорьев Данил           СтавропольДДТИмпульс IIIю   58 2003 12:10:00  6990756           
  11 Снимщиков Ярослав         ЦДЮТур Ориента       IIIю  169 2004 12:11:00  6990722           
  12 Гринь Максим              ЦДЮТур Туристята     IIIю  225 2004 12:12:00  6990621           
  13 Тамбасов Никита           МОУСОШ № 1           IIIю  124 2004 12:13:00  6990690           
  14 Могутов Андрей            Юнион ЦДЮТур               337 2004 12:14:00  6990626           
  15 Десятников Никита         ЦТ Родные истоки           298 2005 12:15:00  6990706           
  16 Кудинов Алексей           ЦВР Кавказский район IIIю  253 2004 12:16:00  6990886           
  17 Язев Артем                ЦДЮТур Туристята     IIю   230 2004 12:17:00  6990608           
  18 Сломов Вадим              ЦВР Кавказский район IIIю  255 2005 12:18:00  6990667           
  19 Немцев Матвей             Энергия ПОТШ ДОСААФ  IIю   316 2004 12:19:00  6990804           
  20 Болдырев Никита           ЦВР Кавказский район       346 2005 12:20:00  6990662           
  21 Бахолдин Ярослав          ЦДЮТур Апельсин             12 2004 12:21:00  6990797           
  22 Галичкин Андрей           Пятигорск Меридиан   Iю    186 2004 12:22:00  6990704           
  23 Ключко Даниил             ЦДЮТур Лисы                109 2004 12:23:00  6990638           
  24 Очеретянов Тимофей        Новокубанск СОШ 1          139 2004 12:24:00  6990616           
  25 Кондратюк Роман           ЦДЮТур Туристята     IIIю  227 2005 12:25:00  6990730           
  26 Сигарев Даниил            ЦДЮТур 'Аргос'       IIIю   24 2004 12:26:00  6990851           
  27 Сивец Михаил              ЦДЮТур Туристята     IIIю  229 2004 12:27:00  6990622           
  28 Засимов Руслан            ЦДЮТур Апельсин             14 2004 12:28:00  6990782           
  29 Морозов Даниил            СтавропольДДТИмпульс        59 2005 12:29:00  6990777           
  30 Глушко Сергей             Новокубанск СОШ 1          138 2004 12:30:00  6990619           
  31 Власов Даниил             ЦДЮТур Туристята     IIIю  224 2004 12:31:00  6990645           
  32 Бутрымов Антон            ЦДЮТур Ориента       IIIю  165 2004 12:32:00  6990865           
  33 Линников Ярослав          Ставрополь Икар      Iю     42 2004 12:33:00  6990687           
  34 Лобосов Никита            Армавир СОШ 7              118 2005 12:34:00  6990845           
  35 Полянский Данил           ЦВР Кавказский район IIIю  254 2005 12:35:00  6990657           
  36 Зубов Юрий                ЦДЮТур Ориента       IIIю  166 2004 12:36:00  6990751           
  37 Марванов Артур            Краснодар-Крокус     IIю    77 2005 12:37:00  6990747           
  38 Шимченко Роман            ЦДЮТур Ориента       IIIю  171 2005 12:38:00  6990686           
  39 Белоногов Дмитрий         Степной              IIIю  197 2005 12:39:00  6990811           
  40 Харьковский Савелий       СтавропольДДТИмпульс IIIю   60 2004 12:40:00  6990844           
  41 Белоусов Илья             Юнион ЦДЮТур         IIIю  335 2004 12:41:00  6990656           
  42 Шевцов Илья               Армавир СОШ 7              119 2004 12:42:00  6990783           
  43 Макаренко Алексей         ЦДЮТур Вольный ветер       275 2004 12:43:00  6990660           
  44 Шевченко Давид            Юнион ЦДЮТур               339 2004 12:44:00  6990791           
  45 Коновалов Евгений         Новокубанск ООШ № 23       131 2004 12:45:00  6990627           
  46 Ковальский Марк           ЦДЮТур Экстрим       IIIю  309 2005 12:46:00  6990846           
  47 Карпов Егор               ЦДЮТур Туристята     Iю    226 2004 12:47:00  6990774           
  48 Рябов Николай             ЦТ Родные истоки           299 2004 12:48:00  6990793           
  49 Ардашев Андрей            Ставрополь Икар      Iю     41 2004 12:49:00  6990857           
  50 Дрожжин Арсений           ЦДЮТур Апельсин      IIIю   13 2005 12:50:00  6990805           
  51 Овсянников Кирилл         Новокубанск ООШ № 23       132 2004 12:51:00  6990716           
  52 Кравченко Иван            ЦДЮТур Ориента             168 2005 12:52:00  6990665           
  53 Резеньков Андрей          Новокубанск ООШ № 23       134 2004 12:53:00  6990856           
  54 Кукса Богдан              Юнион ЦДЮТур         IIIю  336 2005 12:54:00  6990603           
  55 Ганенко  Дмитрий          Кропоткин СОШ 17           353 2005 12:55:00  2055613           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маркин Максим             ЦДЮТур-АТ                  283 2003 12:01:00  2055493           
   2 Поздняков Иван            Новокубанск СОШ 1          142 2003 12:02:00  2055546           
   3 Маншилин Владислав        ЦДЮТур Ориента       Iю    177 2002 12:03:00  2055588           
   4 Эрлих Данил               ЦДЮТур Апельсин             16 2003 12:04:00  2055430           
   5 Мартиросян Дмитрий        Степной              III   199 2003 12:05:00  2055565           
   6 Евлаков Семен             ЦДЮТур Ориента             175 2002 12:06:00  2055480           
   7 Надеев Сергей             Кропоткин Кадеты            85 2002 12:07:00  2055620           
   8 Петров Георгий            ЦВР Кавказский район IIIю  263 2003 12:08:00  2055479           
   9 Янук Андрей               Новокубанск СОШ 1          143 2002 12:09:00  2055403           
  10 Зарецкий Виктор           Кропоткин Кадеты            84 2002 12:10:00  2055642           
  11 Котляров Александр        ЦВР Кавказский район Iю    260 2002 12:11:00  2055586           
  12 Свиридов Руслан           ЦДЮТур-АТ                  284 2003 12:12:00  2055527           
  13 Уласенко Никита           ЦВР Кавказский район       266 2003 12:13:00  2055664           
  14 Шуев Радомир              ЦДЮТур Лисы                114 2003 12:14:00  2055695           
  15 Новик Данил               ЦВР Кавказский район II    262 2003 12:15:00  2055561           
  16 Карбитов Никита           ЦДЮТур Туристята           236 2003 12:16:00  2055604           
  17 Чеботарёв Сергей          ЦВР Кавказский район       267 2002 12:17:00  2055536           
  18 Дударенко Ростислав       СтавропольДДТИмпульс Iю     62 2002 12:18:00  2055510           
  19 Медведев Данил            ЦДЮТур Туристята     IIю   237 2003 12:19:00  2055508           
  20 Викторенко Андрей         ЦДЮТур-АТ                  281 2003 12:20:00  2055504           
  21 Бакулин Роман             Новокубанск СОШ 1          140 2003 12:21:00  2055651           
  22 Треглазов Юрий            Степной              II    200 2002 12:22:00  2055513           
  23 Воронин Иван              Кропоткин Кадеты            83 2002 12:23:00  2055462           
  24 Бунаков Семен             ЦДЮТур 'Аргос'       IIю    18 2003 12:24:00  2055574           
  25 Столбов Семён             Кропоткин Кадеты            87 2002 12:25:00  2055608           
  26 Билан Илья                Энергия ПОТШ ДОСААФ  IIю   317 2003 12:26:00  2055602           
  27 Попов Владимир            ЦВР Кавказский район Iю    264 2002 12:27:00  2055658           
  28 Кравченко Даниил          ЦДЮТур-АТ                  282 2003 12:28:00  2055436           
  29 Грибашов Захар            ЦДЮТур Ориента       IIIю  173 2003 12:29:00  2055467           
  30 Бурачевский Александр     ЦДЮТур Лисы                110 2003 12:30:00  2055568           
  31 Сергеев Эльдар            Армавир МБОУ-СОШ 10         11 2002 12:31:00  2055526           
  32 Вундер Егор               ЦДЮТур Лисы                111 2003 12:32:00  2055692           
  33 Котляров Владимир         ЦВР Кавказский район Iю    261 2003 12:33:00  2055587           
  34 Мысак Эдуард              ЦДЮТур Апельсин             15 2003 12:34:00  2055464           
  35 Котов Максим              ЦДЮТур Лисы                112 2003 12:35:00  2055475           
  36 Казымов Максимус          ЦДЮТур Туристята     Iю    234 2003 12:36:00  2055683           
  37 Моисеенко Валерий         ЦДЮТур Ориента       IIIю  178 2002 12:37:00  2055646           
  38 Затолокин Никита          Степной              III   198 2002 12:38:00  2055584           
  39 Бендик Егор               ЦДЮТур Ориента             172 2003 12:39:00  2055704           
  40 Исайкин Тимур             ЦДЮТур Туристята     IIIю  233 2003 12:40:00  2055594           
  41 Куминов Александр         Ставрополь Икар      Iю     44 2003 12:41:00  2055615           
  42 Муратов Руслан            Юнион ЦДЮТур         II    340 2002 12:42:00  2055650           
  43 Кравцев Владислав         ЦДЮТур Ориента       Iю    176 2003 12:43:00  2055700           
  44 Роковский Сергей          Кропоткин Кадеты            86 2002 12:44:00  2055487           
  45 Душкин Сергей             Новокубанск СОШ 1          141 2003 12:45:00  2055512           
  46 Сычугов Артем             ЦДЮТур Лисы                113 2002 12:46:00  2055454           
  47 Новиков Кирилл            СтавропольДДТИмпульс Iю     63 2003 12:47:00  2055435           
  48 Дерюженко Антон           ЦДЮТур Ориента       II    174 2002 12:48:00  2055579           
  49 Супереченко Кирилл        ЦВР Кавказский район IIю   265 2003 12:49:00  2055676           
  50 Яковлев Иван              Армавир СОШ 7              122 2003 12:50:00  2055575           
  51 Аюпов Захар               ЦВР Кавказский район Iю    257 2003 12:51:00  2055638           
  52 Пекарь Максим             Армавир СОШ 7              121 2002 12:52:00  2055543           
  53 Бобров Евгений            ЦВР Кавказский район IIю   258 2002 12:53:00  2055459           
  54 Борматов Николай          Кропоткин Кадеты            82 2002 12:54:00  2055603           
  55 Заборский Дмитрий         Пятигорск Меридиан   I     187 2002 12:55:00  2055684           
  56 Гусев Александр           ЦВР Кавказский район       259 2003 12:56:00  2055659           
  57 Рубцов Артем              ЦДЮТур Туристята     IIю   238 2003 12:57:00  2055477           
  58 Агуреев Александр         ЦДЮТур Экстрим             310 2002 12:58:00  2055617           
  59 Карасев Владислав         ЦДЮТур Туристята     Iю    235 2003 12:59:00  2055472           
  60 Григорьев Алексей         Ставрополь Икар      I      43 2002 13:00:00  2055551           
  61 Натаров Александр         Армавир СОШ 7              120 2002 13:01:00  2055566           
  62 Литвиненко Ярослав        Новокубанск ООШ № 23       135 2003 13:02:00  2055482           
  63 Матевосян Беньямин        Ставрополь Икар      IIю    45 2003 13:03:00  2055722           
  64 Поддубный Никита          ЦДЮТур Ориента       Iю    179 2002 13:04:00  2055524           
  65 Вихлянцев Юрий            СтавропольДДТИмпульс III    61 2002 13:05:00  2055679           
  66 Ткаченко Даниил           Кропоткин СОШ 17           348 2003 13:06:00  2055667           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Успенский Сергей          Кропоткин Кадеты            92 2000 12:01:00  2055632           
   2 Кузнецов Владислав        ЦДЮТур Лисы                115 2001 12:02:00  2055515           
   3 Еливанов Николай          ЦДЮТур 'Аргос'       IIю    22 2001 12:03:00  2055542           
   4 Новиченко Кирилл          Кропоткин Кадеты            90 2000 12:04:00  2055644           
   5 Таранущенко Андрей        ЦДЮТур Экстрим             311 2001 12:05:00  2055469           
   6 Кремер Иван               Кропоткин Кадеты            89 2000 12:06:00  2055474           
   7 Башкатов Алексей          Ставрополь Икар      II     46 2001 12:07:00  2055418           
   8 Сачков Виталий            ЦВР Кавказский район III   270 2001 12:08:00  2055429           
   9 Константинов Данил        Степной              II    201 2001 12:09:00  2055471           
  10 Власов Руслан             ЦДЮТур 'Аргос'       Iю     21 2000 12:10:00  2055581           
  11 Погребовский Павел        Кропоткин Кадеты            91 2001 12:11:00  2055556           
  12 Гореликов Иван            Энергия ПОТШ ДОСААФ  I     318 2000 12:12:00  2055944           
  13 Iшелестюк Максим          Кропоткин Кадеты     IIIю   88 2000 12:13:00  2055495           
  14 Тарасов Алексей           ЦВР Кавказский район       222 2001 12:14:00  2055523           
  15 Дегтярев Илья             Ставрополь Икар      I      47 2001 12:15:00  2055534           
  16 Бежанов Антон             Пятигорск Меридиан   I     188 2000 12:16:00  2055401           
  17 Панченко Виктор           ЦВР Кавказский район Iю    269 2001 12:17:00  2055496           
  18 Цыбуленко Виктор          ЦТ Родные истоки           300 2001 12:18:00  2055550           
  19 Ботвинко Дмитрий          ЦВР Кавказский район IIIю  268 2001 12:19:00  2055442           
  20 Яковлев Андрей            Ставрополь Икар      III    48 2001 12:20:00  2055447           
  21 Дубров Даниил             Юнион ЦДЮТур         Iю    341 2001 12:21:00  2055531           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М50 МУЖЧИНЫ


М18

