|  | 
10.01.2016 г.
Микаэлян Александр
ЦВР Кавказский район
№  493, SI-card № 2055525
Start: 12:12:31
Группа: М14
   - 33- 02:03  
   - 31- 03:33  
 1 ( 49) 0:05:07 05:07 58:08/km
   - 47- 05:50  
   - 48- 06:49  
   - 32- 10:16  
   - 35- 11:47  
   - 44- 17:29  
   - 34- 18:05  
   - 60- 18:50  
Финиш:    00:19:00 00:13:53
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
 49  31  35  42  38 
 43  37  38  39  40 
 38  36  47  46  33 
 34  44  32  45  60 
10.01.2016 г.
Пшеничная Алина
АРСДЮСШОР МАЙКОП
№   23, SI-card № 6990828
Start: 12:00:21
Группа: Ж14
 1 ( 32) 0:09:57 09:57 113:04/km
 2 ( 46) 0:23:31 13:34 86:24/km
 3 ( 41) 0:24:44 01:13 10:08/km
 4 ( 48) 0:26:17 01:33 14:05/km
 5 ( 33) 0:27:56 01:39 11:32/km
 6 ( 44) 0:29:50 01:54 12:30/km
 7 ( 38) 0:31:02 01:12  9:40/km
   - 38- 31:12  
   - 38- 31:18  
   - 38- 31:31  
   - 38- 31:59  
   - 38- 32:14  
   - 38- 32:17  
   - 38- 32:28  
 8 ( 40) 0:33:30 02:28 47:26/km
 9 ( 39) 0:34:28 00:58 29:17/km
10 ( 38) 0:37:59 03:31 59:36/km
   - 38- 38:10  
11 ( 43) 0:39:04 01:05 15:42/km
   - 43- 39:11  
12 ( 37) 0:39:42 00:38 17:35/km
13 ( 38) 0:40:30 00:48  9:38/km
14 ( 36) 0:41:34 01:04 10:03/km
15 ( 35) 0:45:03 03:29 22:19/km
16 ( 60) 0:46:42 01:39 10:30/km
Финиш:    00:46:54 00:00:12
Средняя скорость  27:35/км
Результат:00:46:54
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Болотникова Виктория
АРСДЮСШОР МАЙКОП
№   29, SI-card № 2055700
Start: 12:00:28
Группа: Ж16
 1 ( 31) 0:01:13 01:13 11:48/km
 2 ( 35) 0:02:23 01:10 10:19/km
 3 ( 34) 0:03:26 01:03  6:31/km
 4 ( 36) 0:04:06 00:40
 5 ( 38) 0:04:47 00:41
   - 39- 05:11  
 6 ( 37) 0:06:08 01:21
 7 ( 43) 0:06:26 00:18
 8 ( 38) 0:06:57 00:31
 9 ( 39) 0:07:15 00:18
10 ( 40) 0:07:40 00:25
11 ( 38) 0:08:01 00:21
12 ( 42) 0:08:48 00:47
13 ( 33) 0:10:14 01:26
14 ( 45) 0:10:59 00:45
15 ( 48) 0:12:15 01:16
   - 47- 12:46  
   - 49- 13:04  
   - 48- 13:36  
16 ( 41) 0:14:16 02:01
17 ( 46) 0:14:59 00:43
18 ( 32) 0:15:53 00:54
19 ( 60) 0:16:31 00:38
Финиш:    00:16:42 00:00:11
Средняя скорость   8:21/км
Результат:00:16:42
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Кравцов Дмитрий
АРСДЮСШОР МАЙКОП
№   41, SI-card № 6990803
Start: 12:00:17
Группа: М12
 1 ( 31) 0:06:47 06:47 65:51/km
 2 ( 37) 0:10:05 03:18 13:45/km
 3 ( 43) 0:10:49 00:44 20:22/km
   - 43- 10:58  
 4 ( 36) 0:11:49 01:00 20:00/km
 5 ( 49) 0:21:59 10:10 35:18/km
 6 ( 48) 0:23:40 01:41 25:07/km
 7 ( 33) 0:28:16 04:36 32:10/km
 8 ( 34) 0:29:14 00:58  8:07/km
 9 ( 44) 0:29:57 00:43  9:25/km
10 ( 35) 0:32:11 02:14 13:47/km
11 ( 32) 0:34:57 02:46 30:04/km
12 ( 60) 0:35:43 00:46  8:42/km
Финиш:    00:35:54 00:00:11
Средняя скорость  23:56/км
Результат:00:35:54
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Головинов Владислав
АРСДЮСШОР МАЙКОП
№   42, SI-card № 6990764
Start: 12:00:18
Группа: М14
 1 ( 49) 0:05:07 05:07 58:08/km
 2 ( 31) 0:05:40 00:33  7:03/km
 3 ( 35) 0:06:53 01:13 10:46/km
 4 ( 42) 0:08:31 01:38  9:53/km
   - 42- 09:00  
 5 ( 38) 0:10:01 01:30 16:07/km
 6 ( 43) 0:10:55 00:54 13:02/km
 7 ( 37) 0:11:19 00:24 11:06/km
 8 ( 38) 0:11:59 00:40  8:01/km
   - 38- 12:04  
 9 ( 39) 0:12:33 00:34  9:36/km
10 ( 40) 0:13:05 00:32 16:09/km
11 ( 38) 0:13:43 00:38 12:10/km
12 ( 36) 0:14:32 00:49  7:42/km
13 ( 47) 0:16:58 02:26  7:42/km
14 ( 46) 0:18:46 01:48 26:51/km
15 ( 33) 0:20:17 01:31  7:58/km
16 ( 34) 0:21:05 00:48  6:43/km
17 ( 44) 0:21:40 00:35  7:40/km
   - 44- 21:48  
18 ( 32) 0:23:17 01:37  8:50/km
19 ( 45) 0:26:02 02:45 94:49/km
20 ( 60) 0:26:33 00:31  6:37/km
Финиш:    00:26:46 00:00:13
Средняя скорость  12:44/км
Результат:00:26:46
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Олейников Иван
НВР ДЮСШ  Владим
№   92, SI-card № 2055528
Start: 12:00:29
Группа: М16
 1 ( 42) 0:01:40 01:40  5:16/km
 2 ( 38) 0:02:24 00:44  7:53/km
 3 ( 43) 0:03:00 00:36  8:41/km
 4 ( 37) 0:03:20 00:20  9:15/km
 5 ( 38) 0:03:54 00:34  6:49/km
 6 ( 39) 0:04:24 00:30  8:28/km
 7 ( 40) 0:04:41 00:17  8:35/km
 8 ( 38) 0:04:59 00:18  5:46/km
 9 ( 44) 0:05:41 00:42  5:38/km
10 ( 47) 0:07:30 01:49  5:56/km
11 ( 41) 0:10:23 02:53 36:57/km
12 ( 46) 0:10:51 00:28  3:53/km
13 ( 47) 0:11:14 00:23  5:43/km
14 ( 48) 0:11:44 00:30  7:48/km
15 ( 49) 0:12:24 00:40  9:57/km
16 ( 47) 0:12:53 00:29 12:23/km
17 ( 45) 0:13:30 00:37  5:24/km
18 ( 33) 0:14:43 01:13 20:16/km
19 ( 34) 0:15:23 00:40  5:36/km
20 ( 36) 0:16:03 00:40  7:05/km
21 ( 35) 0:17:38 01:35 10:08/km
22 ( 32) 0:18:49 01:11 12:51/km
23 ( 60) 0:19:25 00:36  6:49/km
Финиш:    00:19:33 00:00:08
Средняя скорость   8:08/км
Результат:00:19:33
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Зинченко Петр
Ейский р-н
№  107, SI-card № 6990821
Start: 12:00:26
Группа: М70
 1 ( 31) 0:01:00 01:00  9:42/km
 2 ( 37) 0:04:48 03:48 15:50/km
 3 ( 43) 0:07:17 02:29 68:58/km
 4 ( 36) 0:08:47 01:30 30:00/km
 5 ( 49) 0:11:25 02:38  9:08/km
 6 ( 48) 0:12:10 00:45 11:11/km
 7 ( 33) 0:13:52 01:42 11:53/km
 8 ( 34) 0:19:20 05:28 45:56/km
 9 ( 44) 0:19:55 00:35  7:40/km
10 ( 35) 0:22:52 02:57 18:12/km
11 ( 32) 0:24:10 01:18 14:07/km
12 ( 60) 0:25:54 01:44 19:41/km
Финиш:    00:26:09 00:00:15
Средняя скорость  17:26/км
Результат:00:26:09
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Волкодав Варвара
Краснодар-Крокус
№  231, SI-card № 6990790
Start: 12:00:23
Группа: Ж10
 1 ( 32) 0:02:01 02:01 22:55/km
 2 ( 31) 0:02:29 00:28 10:08/km
 3 ( 46) 0:05:04 02:35 22:16/km
 4 ( 47) 0:09:02 03:58 59:12/km
 5 ( 48) 0:09:58 00:56 14:35/km
 6 ( 45) 0:12:46 02:48 32:33/km
 7 ( 33) 0:13:23 00:37 10:16/km
 8 ( 34) 0:14:18 00:55  7:42/km
 9 ( 60) 0:16:48 02:30 28:44/km
Финиш:    00:16:59 00:00:11
Средняя скорость  21:13/км
Результат:00:16:59
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Никитин Владислав
КСО Горячий Ключ
№  293, SI-card № 2055468
Start: 12:00:20
Группа: М18
 1 ( 42) 0:01:32 01:32  4:51/km
 2 ( 38) 0:02:16 00:44  7:53/km
 3 ( 39) 0:02:37 00:21  5:55/km
 4 ( 40) 0:02:55 00:18  9:05/km
 5 ( 38) 0:03:10 00:15  4:48/km
 6 ( 43) 0:03:41 00:31  7:29/km
 7 ( 37) 0:03:56 00:15  6:56/km
 8 ( 38) 0:04:24 00:28  5:37/km
   - 37- 04:56  
 9 ( 44) 0:05:49 01:25 11:25/km
10 ( 47) 0:07:30 01:41  5:30/km
11 ( 41) 0:07:58 00:28  5:58/km
12 ( 46) 0:08:41 00:43  5:58/km
13 ( 47) 0:09:06 00:25  6:13/km
14 ( 48) 0:09:31 00:25  6:30/km
15 ( 49) 0:10:07 00:36  8:57/km
16 ( 47) 0:10:20 00:13  5:33/km
17 ( 45) 0:10:59 00:39  5:42/km
18 ( 36) 0:12:23 01:24  6:45/km
19 ( 37) 0:13:09 00:46  9:35/km
20 ( 31) 0:14:39 01:30  6:15/km
21 ( 49) 0:15:13 00:34  7:15/km
22 ( 32) 0:15:50 00:37  5:52/km
23 ( 34) 0:16:37 00:47  5:35/km
24 ( 35) 0:17:39 01:02  6:25/km
25 ( 33) 0:18:23 00:44 10:37/km
26 ( 60) 0:18:49 00:26  4:48/km
Финиш:    00:18:58 00:00:09
Средняя скорость   6:32/км
Результат:00:18:58
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Ивченко Злата
АРМ ЦДЮТур-КН
№  550, SI-card № 6990795
Start: 12:02:31
Группа: Ж12
 1 ( 33) 0:05:54 05:54 54:07/km
 2 ( 31) 0:09:47 03:53 50:25/km
 3 ( 49) 0:13:45 03:58 50:51/km
 4 ( 48) 0:15:36 01:51 27:36/km
 5 ( 45) 0:19:17 03:41 42:49/km
 6 ( 34) 0:22:21 03:04 20:51/km
 7 ( 37) 0:25:20 02:59 18:24/km
 8 ( 38) 0:29:14 03:54 46:59/km
 9 ( 44) 0:31:30 02:16 18:16/km
10 ( 35) 0:35:11 03:41 22:44/km
11 ( 32) 0:37:07 01:56 21:00/km
12 ( 60) 0:39:12 02:05 23:40/km
Финиш:    00:39:29 00:00:17
Средняя скорость  30:22/км
Результат:00:39:29
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Закиров Булат
Черноморский ЦРТДЮ
№  578, SI-card № 6990829
Start: 12:00:25
Группа: OPEN
 1 ( 33) 0:02:30 02:30 22:56/km
 2 ( 31) 0:03:37 01:07 14:30/km
 3 ( 49) 0:05:37 02:00 25:38/km
 4 ( 48) 0:07:31 01:54 28:21/km
 5 ( 45) 0:09:50 02:19 26:56/km
 6 ( 34) 0:18:07 08:17 56:20/km
 7 ( 37) 0:21:02 02:55 18:00/km
   - 37- 21:22  
 8 ( 38) 0:25:36 04:34 55:01/km
 9 ( 44) 0:27:13 01:37 13:02/km
   - 44- 27:19  
10 ( 35) 0:30:03 02:50 17:29/km
11 ( 32) 0:31:28 01:25 15:23/km
12 ( 60) 0:32:26 00:58 10:59/km
Финиш:    00:32:45 00:00:19
Средняя скорость  25:11/км
Результат:00:32:45
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Халанский Владимир
Тимашевский рн
№  222, SI-card № 6990734
Start: 12:01:18
Группа: М70
 1 ( 31) 0:01:44 01:44 16:49/km
 2 ( 37) 0:04:11 02:27 10:12/km
 3 ( 43) 0:07:49 03:38 100:55/km
 4 ( 36) 0:08:53 01:04 21:20/km
 5 ( 49) 0:14:29 05:36 19:26/km
 6 ( 48) 0:15:43 01:14 18:24/km
 7 ( 33) 0:17:45 02:02 14:13/km
 8 ( 34) 0:19:46 02:01 16:56/km
 9 ( 44) 0:20:47 01:01 13:22/km
10 ( 35) 0:22:57 02:10 13:22/km
11 ( 32) 0:25:05 02:08 23:11/km
12 ( 60) 0:26:10 01:05 12:18/km
Финиш:    00:26:24 00:00:14
Средняя скорость  17:36/км
Результат:00:26:24
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Зозуля Евгения
Полтавская
№  341, SI-card № 2055535
Start: 12:01:29
Группа: Ж18
 1 ( 47) 0:01:54 01:54 19:00/km
 2 ( 41) 0:02:24 00:30  6:24/km
 3 ( 46) 0:03:02 00:38  5:16/km
 4 ( 47) 0:03:23 00:21  5:13/km
 5 ( 48) 0:06:07 02:44 42:42/km
 6 ( 49) 0:06:33 00:26  6:28/km
 7 ( 47) 0:06:43 00:10  4:16/km
 8 ( 32) 0:09:28 02:45 19:38/km
 9 ( 34) 0:10:35 01:07  7:58/km
10 ( 36) 0:11:22 00:47  8:20/km
11 ( 38) 0:12:23 01:01  9:35/km
12 ( 39) 0:12:46 00:23  6:29/km
13 ( 40) 0:13:45 00:59 29:47/km
14 ( 38) 0:14:03 00:18  5:46/km
15 ( 43) 0:14:34 00:31  7:29/km
16 ( 37) 0:14:54 00:20  9:15/km
17 ( 38) 0:15:29 00:35  7:01/km
18 ( 42) 0:16:22 00:53  9:29/km
19 ( 33) 0:17:47 01:25  6:39/km
20 ( 45) 0:18:35 00:48 13:20/km
21 ( 31) 0:19:48 01:13 25:53/km
22 ( 49) 0:20:37 00:49 10:28/km
23 ( 44) 0:23:00 02:23  8:30/km
24 ( 36) 0:23:30 00:30 23:48/km
25 ( 35) 0:25:04 01:34 10:02/km
26 ( 60) 0:26:15 01:11  7:32/km
Финиш:    00:26:24 00:00:09
Средняя скорость  10:33/км
Результат:00:26:24
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Вялых Богдан
КРД Спортпаутина
№  347, SI-card № 6990762
Start: 12:01:27
Группа: М10
 1 ( 33) 0:03:37 03:37 33:10/km
 2 ( 31) 0:13:42 10:05 130:57/km
 3 ( 49) 0:15:01 01:19 16:52/km
 4 ( 47) 0:16:00 00:59 25:12/km
 5 ( 48) 0:19:45 03:45 58:35/km
 6 ( 32) 0:22:51 03:06 26:57/km
 7 ( 35) 0:27:39 04:48 52:10/km
 8 ( 44) 0:35:14 07:35 46:48/km
 9 ( 34) 0:37:08 01:54 25:00/km
   - 34- 37:17  
   - 34- 37:26  
10 ( 60) 0:39:28 02:20 26:49/km
Финиш:    00:39:40 00:00:12
Средняя скорость  44:04/км
Результат:00:39:40
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Горбенко Елизавета
НВР Триумф Загребина
№  418, SI-card № 6990900
Start: 12:01:23
Группа: Ж14
 1 ( 32) 0:01:39 01:39 18:45/km
 2 ( 46) 0:03:02 01:23  8:48/km
   - 46- 03:15  
   - 46- 03:23  
   - 46- 04:02  
 3 ( 41) 0:04:51 01:49 15:08/km
 4 ( 48) 0:06:23 01:32 13:56/km
 5 ( 33) 0:07:33 01:10  8:09/km
 6 ( 44) 0:10:07 02:34 16:53/km
 7 ( 38) 0:11:04 00:57  7:39/km
 8 ( 40) 0:11:36 00:32 10:15/km
 9 ( 39) 0:12:00 00:24 12:07/km
10 ( 38) 0:12:36 00:36 10:10/km
11 ( 43) 0:14:06 01:30 21:44/km
12 ( 37) 0:14:29 00:23 10:38/km
13 ( 38) 0:15:20 00:51 10:14/km
14 ( 36) 0:16:10 00:50  7:51/km
15 ( 35) 0:18:01 01:51 11:51/km
16 ( 60) 0:20:11 02:10 13:48/km
Финиш:    00:20:23 00:00:12
Средняя скорость  11:59/км
Результат:00:20:23
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Уколов Даниил
НВР Триумф Загребина
№  446, SI-card № 6990785
Start: 12:01:30
Группа: М14
 1 ( 49) 0:01:23 01:23 15:43/km
 2 ( 31) 0:02:48 01:25 18:09/km
 3 ( 35) 0:03:43 00:55  8:06/km
 4 ( 42) 0:04:53 01:10  7:04/km
 5 ( 38) 0:05:48 00:55  9:51/km
 6 ( 43) 0:06:33 00:45 10:52/km
 7 ( 37) 0:06:55 00:22 10:11/km
 8 ( 38) 0:07:27 00:32  6:25/km
 9 ( 39) 0:07:55 00:28  7:54/km
10 ( 40) 0:08:12 00:17  8:35/km
11 ( 38) 0:08:34 00:22  7:03/km
12 ( 36) 0:09:21 00:47  7:23/km
13 ( 47) 0:11:37 02:16  7:10/km
14 ( 46) 0:12:21 00:44 10:56/km
15 ( 33) 0:14:02 01:41  8:51/km
16 ( 34) 0:15:08 01:06  9:14/km
17 ( 44) 0:15:39 00:31  6:47/km
18 ( 32) 0:17:17 01:38  8:55/km
19 ( 45) 0:19:12 01:55 66:05/km
20 ( 60) 0:19:44 00:32  6:50/km
Финиш:    00:19:54 00:00:10
Средняя скорость   9:28/км
Результат:00:19:54
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Кабанова Полина
ЦВР Кавказский район
№  456, SI-card № 6990884
Start: 12:01:22
Группа: Ж10
 1 ( 32) 0:00:54 00:54 10:13/km
 2 ( 31) 0:01:25 00:31 11:13/km
 3 ( 46) 0:03:33 02:08 18:23/km
   - 46- 03:59  
 4 ( 47) 0:06:11 02:38 39:18/km
 5 ( 48) 0:15:17 09:06 142:11/km
 6 ( 45) 0:16:37 01:20 15:30/km
 7 ( 33) 0:17:25 00:48 13:20/km
 8 ( 34) 0:19:06 01:41 14:08/km
 9 ( 60) 0:19:45 00:39  7:28/km
Финиш:    00:19:57 00:00:12
Средняя скорость  24:56/км
Результат:00:19:57
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Дьяченко Михаил
Краснодар АВС
№  460, SI-card № 6990628
Start: 12:01:32
Группа: OPEN
   - 31- 01:46  
   - 49- 10:02  
   - 48- 11:12  
   - 45- 13:27  
   - 34- 15:23  
   - 37- 18:15  
   - 38- 19:24  
   - 44- 21:15  
   - 35- 23:39  
   - 32- 25:37  
   - 60- 26:38  
Финиш:    00:26:54 00:26:54
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
 33  31  49  48  45 
 34  37  38  44  35 
 32  60
 10.01.2016 г.
Юшко Владислав
КРД ЦТЭ КК
№  575, SI-card № 2055591
Start: 12:01:16
Группа: М18
 1 ( 42) 0:01:38 01:38  5:10/km
 2 ( 38) 0:02:19 00:41  7:20/km
 3 ( 39) 0:02:38 00:19  5:22/km
 4 ( 40) 0:02:58 00:20 10:06/km
 5 ( 38) 0:03:16 00:18  5:46/km
 6 ( 43) 0:03:41 00:25  6:02/km
 7 ( 37) 0:03:56 00:15  6:56/km
 8 ( 38) 0:04:21 00:25  5:01/km
 9 ( 44) 0:05:00 00:39  5:14/km
   - 48- 06:45  
10 ( 47) 0:07:09 02:09  7:01/km
11 ( 41) 0:07:36 00:27  5:46/km
12 ( 46) 0:08:15 00:39  5:25/km
   - 36- 10:21  
   - 48- 11:47  
   - 49- 12:18  
13 ( 47) 0:12:30 04:15 63:25/km
   - 45- 13:16  
   - 47- 14:16  
14 ( 48) 0:14:38 02:08 33:20/km
15 ( 49) 0:15:08 00:30  7:27/km
16 ( 47) 0:15:21 00:13  5:33/km
17 ( 45) 0:15:57 00:36  5:15/km
18 ( 36) 0:17:31 01:34  7:34/km
19 ( 37) 0:18:20 00:49 10:12/km
   - 33- 19:57  
20 ( 31) 0:20:34 02:14  9:18/km
21 ( 49) 0:21:21 00:47 10:02/km
22 ( 32) 0:21:54 00:33  5:14/km
23 ( 34) 0:22:44 00:50  5:57/km
Финиш:    00:25:47 00:03:03
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
 42  38  39  40  38 
 43  37  38  44  47 
 41  46  47  48  49 
 47  45  36  37  31 
 49  32  34  35  33 
 60
 10.01.2016 г.
Сирока Алексей
КРД ЦТЭ КК
№  756, SI-card № 6990633
Start: 12:01:24
Группа: М12
   - 35- 03:01  
   - 37- 04:49  
   - 43- 05:52  
   - 44- 07:43  
   - 47- 15:49  
   - 36- 24:02  
   - 34- 25:41  
   - 34- 25:54  
   - 60- 37:02  
Финиш:    00:37:20 00:37:20
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
 31  37  43  36  49 
 48  33  34  44  35 
 32  60
 10.01.2016 г.
Лагодина Елизавета
Кропоткин МБУ 'ФСЦ'
№  270, SI-card № 6990664
Start: 12:02:26
Группа: Ж12
   - 32- 01:13  
   - 31- 46:05  
   - 46- 48:20  
   - 47- 49:19  
   - 48- 54:18  
   - 45- 29:13  
 1 ( 33) 1:30:01 30:01 825:50/km
   - 34- 31:27  
   - 60- 32:04  
Финиш:    01:32:17 00:02:16
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
 33  31  49  48  45 
 34  37  38  44  35 
 32  60
 10.01.2016 г.
Баршадский Владимир
КСО Горячий Ключ
№  294, SI-card № 2055707
Start: 12:02:17
Группа: М70
 1 ( 31) 0:02:16 02:16 22:00/km
 2 ( 37) 0:04:03 01:47  7:25/km
 3 ( 43) 0:04:36 00:33 15:16/km
 4 ( 36) 0:05:22 00:46 15:20/km
 5 ( 49) 0:08:53 03:31 12:12/km
 6 ( 48) 0:09:34 00:41 10:11/km
 7 ( 33) 0:11:02 01:28 10:15/km
 8 ( 34) 0:12:04 01:02  8:41/km
 9 ( 44) 0:12:42 00:38  8:20/km
10 ( 35) 0:14:46 02:04 12:45/km
11 ( 32) 0:17:25 02:39 28:48/km
12 ( 60) 0:18:32 01:07 12:41/km
Финиш:    00:18:43 00:00:11
Средняя скорость  12:28/км
Результат:00:18:43
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Коршиков Виктор
КРД КУБАНЬ-СПАС
№  302, SI-card № 2055550
Start: 12:30:20
Группа: М16
 1 ( 42) 0:01:54 01:54  6:00/km
 2 ( 38) 0:02:57 01:03 11:17/km
 3 ( 43) 0:07:21 04:24 63:46/km
 4 ( 37) 0:07:40 00:19  8:47/km
 5 ( 38) 0:08:28 00:48  9:38/km
 6 ( 39) 0:10:26 01:58 33:20/km
 7 ( 40) 0:13:57 03:31 106:33/km
 8 ( 38) 0:14:20 00:23  7:22/km
 9 ( 44) 0:15:43 01:23 11:09/km
10 ( 47) 0:19:57 04:14 13:50/km
11 ( 41) 0:21:36 01:39 21:09/km
12 ( 46) 0:22:36 01:00  8:20/km
13 ( 47) 0:23:15 00:39  9:42/km
14 ( 48) 0:23:42 00:27  7:01/km
15 ( 49) 0:27:13 03:31 52:29/km
16 ( 47) 0:27:46 00:33 14:06/km
17 ( 45) 0:29:38 01:52 16:22/km
18 ( 33) 0:32:57 03:19 55:16/km
19 ( 34) 0:33:41 00:44  6:09/km
20 ( 36) 0:34:57 01:16 13:28/km
21 ( 35) 0:39:41 04:44 30:20/km
22 ( 32) 0:49:50 10:09 110:19/km
Финиш:    00:50:31 00:00:41
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
 42  38  43  37  38 
 39  40  38  44  47 
 41  46  47  48  49 
 47  45  33  34  36 
 35  32  60
 10.01.2016 г.
Задорожная Амалия
Ставропольская СОШ 7
№  367, SI-card № 6990767
Start: 12:02:27
Группа: Ж14
 1 ( 32) 0:00:51 00:51  9:39/km
 2 ( 46) 0:01:55 01:04  6:47/km
 3 ( 41) 0:02:43 00:48  6:40/km
 4 ( 48) 0:03:30 00:47  7:07/km
 5 ( 33) 0:04:59 01:29 10:22/km
 6 ( 44) 0:06:17 01:18  8:33/km
 7 ( 38) 0:07:11 00:54  7:15/km
   - 39- 08:32  
   - 38- 09:01  
   - 43- 10:05  
   - 37- 10:28  
   - 38- 11:20  
   - 36- 12:16  
   - 35- 14:09  
   - 60- 15:46  
Финиш:    00:15:56 00:08:45
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
 32  46  41  48  33 
 44  38  40  39  38 
 43  37  38  36  35 
 60
 10.01.2016 г.
Святова Ирина
Ставропольская СОШ 7
№  372, SI-card № 2055431
Start: 12:02:29
Группа: Ж16
 1 ( 31) 0:07:10 07:10 69:34/km
 2 ( 35) 0:08:04 00:54  7:57/km
 3 ( 34) 0:09:31 01:27  9:00/km
 4 ( 36) 0:10:29 00:58
 5 ( 38) 0:11:28 00:59
 6 ( 37) 0:12:14 00:46
 7 ( 43) 0:12:44 00:30
 8 ( 38) 0:13:53 01:09
 9 ( 39) 0:14:39 00:46
10 ( 40) 0:15:05 00:26
11 ( 38) 0:15:26 00:21
12 ( 42) 0:16:34 01:08
13 ( 33) 0:18:55 02:21
14 ( 45) 0:19:45 00:50
15 ( 48) 0:30:21 10:36
   - 47- 30:52  
   - 49- 31:07  
   - 48- 31:44  
16 ( 41) 0:33:26 03:05
17 ( 46) 0:34:27 01:01
18 ( 32) 0:36:48 02:21
19 ( 60) 0:37:33 00:45
Финиш:    00:37:46 00:00:13
Средняя скорость  18:53/км
Результат:00:37:46
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Глебов Вадим
Ставропольская СОШ 7
№  383, SI-card № 2055727
Start: 12:02:20
Группа: М18
 1 ( 42) 0:01:56 01:56  6:07/km
 2 ( 38) 0:03:02 01:06 11:49/km
 3 ( 39) 0:03:27 00:25  7:03/km
 4 ( 40) 0:03:50 00:23 11:36/km
 5 ( 38) 0:04:06 00:16  5:07/km
 6 ( 43) 0:04:27 00:21  5:04/km
 7 ( 37) 0:04:44 00:17  7:52/km
 8 ( 38) 0:05:22 00:38  7:37/km
 9 ( 44) 0:06:19 00:57  7:39/km
10 ( 47) 0:08:13 01:54  6:12/km
11 ( 41) 0:08:46 00:33  7:03/km
12 ( 46) 0:09:39 00:53  7:21/km
13 ( 47) 0:10:08 00:29  7:12/km
14 ( 48) 0:10:39 00:31  8:04/km
15 ( 49) 0:11:17 00:38  9:27/km
16 ( 47) 0:11:30 00:13  5:33/km
17 ( 45) 0:12:13 00:43  6:17/km
18 ( 36) 0:14:02 01:49  8:46/km
19 ( 37) 0:14:39 00:37  7:42/km
20 ( 31) 0:17:02 02:23  9:55/km
21 ( 49) 0:18:17 01:15 16:01/km
22 ( 32) 0:18:47 00:30  4:45/km
23 ( 34) 0:19:44 00:57  6:47/km
24 ( 35) 0:20:49 01:05  6:43/km
25 ( 33) 0:21:40 00:51 12:19/km
26 ( 60) 0:22:05 00:25  4:37/km
Финиш:    00:22:12 00:00:07
Средняя скорость   7:39/км
Результат:00:22:12
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Романенкова Алина
КРД ЦТЭ КК
№  568, SI-card № 2055652
Start: 12:02:19
Группа: Ж18
 1 ( 47) 0:01:02 01:02 10:20/km
 2 ( 41) 0:01:33 00:31  6:37/km
 3 ( 46) 0:02:21 00:48  6:40/km
 4 ( 47) 0:02:51 00:30  7:27/km
 5 ( 48) 0:03:19 00:28  7:17/km
 6 ( 49) 0:03:59 00:40  9:57/km
 7 ( 47) 0:04:13 00:14  5:58/km
 8 ( 32) 0:05:20 01:07  7:58/km
 9 ( 34) 0:06:19 00:59  7:01/km
10 ( 36) 0:07:12 00:53  9:23/km
11 ( 38) 0:08:10 00:58  9:07/km
12 ( 39) 0:08:34 00:24  6:46/km
13 ( 40) 0:08:51 00:17  8:35/km
14 ( 38) 0:09:15 00:24  7:41/km
15 ( 43) 0:10:06 00:51 12:19/km
16 ( 37) 0:10:23 00:17  7:52/km
17 ( 38) 0:11:32 01:09 13:51/km
18 ( 42) 0:12:34 01:02 11:06/km
19 ( 33) 0:14:25 01:51  8:41/km
20 ( 45) 0:15:15 00:50 13:53/km
21 ( 31) 0:15:46 00:31 10:59/km
22 ( 49) 0:16:35 00:49 10:28/km
23 ( 44) 0:18:40 02:05  7:26/km
24 ( 36) 0:19:23 00:43 34:07/km
25 ( 35) 0:21:32 02:09 13:46/km
26 ( 60) 0:22:46 01:14  7:51/km
Финиш:    00:22:56 00:00:10
Средняя скорость   9:10/км
Результат:00:22:56
Отметка - ОК
 10.01.2016 г.
Коляда Агата
Черноморский ЦРТДЮ
№  583, SI-card № 6990844
Start: 12:02:24
Группа: Ж10
 1 ( 32) 0:16:13 16:13 184:16/km
 2 ( 31) 0:16:56 00:43 15:34/km
 3 ( 46) 0:35:07 18:11 156:45/km
   - 46- 35:30  
 4 ( 47) 0:36:00 00:53 13:11/km
 5 ( 48) 0:38:58 02:58 46:21/km
 6 ( 45) 0:57:22 18:24 213:57/km
 7 ( 33) 0:58:15 00:53 14:43/km
 8 ( 34) 0:59:47 01:32 12:53/km
 9 ( 60) 1:00:35 00:48  9:11/km
Финиш:    01:00:47 00:00:12
