Night Krasnodar-2015
24.12.2015г., Краснодар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж21 Ж40 М21 М40


Ж21, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Свидерская Анастаси Cour  Краснодар Св         МС   3589 1991 00:19:51   +00:00      1 
   2 Огер Вера           Cour  СТК'Вертикаль'       КМС  1978 1981 00:19:54   +00:03      2 
   3 Шулешко Надежда     Cour  Краснодар-Крокус     II    658 1989 00:22:05   +02:14      3 
   4 Фисенко Анастасия   Cour  ЦТЭ КК               КМС   502 1997 00:22:53   +03:02      4 
   5 Сулимова Любовь     Cour  ЦТЭ КК               КМС   512 1995 00:24:09   +04:18      5 
   6 Марванова Юлия      Cour  Краснодар-Крокус     I     449 1982 00:25:59   +06:08      6 
   7 Григоренко Екатерин Cour  ЦТЭ КК               I     555 1996 00:26:13   +06:22      7 
   8 Плющ Стефана              КУБАНЬ-СПАС                712 2000 00:28:46   +08:55      8 
   9 Волкодав Милена     Cour  Краснодар-Крокус     III   552 1978 00:31:36   +11:45      9 
  10 Тукмакова Марина    Cour  Штурм                      515 1990 00:37:48   +17:57     10 
  11 Романенкова Алина   Cour  ЦТЭ КК               III   726 1998 00:37:59   +18:08     11 
  12 Гуляева Варвара     Cour  Краснодар-Крокус           620 1995 00:43:31   +23:40     12 
  13 Карякина Татьяна    Cour  Краснодар, лично     II    615 1978 00:43:49   +23:58     13 
  14 Поникаренко Алексан  ---  Краснодар            I     523 1990 п.п.7.10                
  15 Удодова Алла         ---  Краснодар, лично           573 1989 п.п.7.10                

Ж21 Ж40 М21 М40


Ж40, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Девятова Любовь     Cour  Краснодар RUN        II    705 1960 00:29:20   +00:00      1 
   2 Бегичева Елена      Cour  КСО 'Черное Море'    I     645 1966 00:32:43   +03:23      2 
   3 Серженко Ирина       ---  'Команда Друзей'           539 1960 п.п.7.10                
   4 Быч Галина           ---  Краснодар АВС              702 1960 п.п.7.10                

Ж21 Ж40 М21 М40


М21, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Батурин Андрей      Cour  КУБАНЬ-СПАС          I     438 1980 00:19:17   +00:00      1 
   2 Юшко Владислав      Cour  Краснодар СОШ-10     I     667 1999 00:19:26   +00:09      2 
   3 Дей Сергей          Cour  КУБАНЬ-СПАС          I     519 1987 00:19:29   +00:12      3 
   4 Марванов Айнур       ---  Краснодар-Крокус     I     448 1982 00:19:37   +00:20      4 
   5 Коваленко Николай   Cour  ЦТЭ КК               I     546 1985 00:20:13   +00:56      5 
   6 Волкодав Юрий       Cour  Краснодар-Крокус     II    675 1983 00:20:40   +01:23      6 
   7 Шаповалов Антон     Cour  СТК'Вертикаль'             493 1994 00:23:32   +04:15      7 
   8 Дей Антон           Cour  КУБАНЬ-СПАС          I     473 1989 00:23:35   +04:18      8 
   9 Дробжев Сергей      Cour  Краснодар, лично           420      00:23:54   +04:37      9 
  10 Тукмаков Алексей    Cour  Штурм                      684 1990 00:24:17   +05:00     10 
  11 Стрекалов Егор      Cour  'По диагонали'       I     635 1997 00:25:20   +06:03     11 
  12 Огер Алексей        Cour  СТК'Вертикаль'       I     628 1980 00:25:55   +06:38     12 
  13 Длинов Андрей       Cour  ЦТЭ КК               I     404 1992 00:26:01   +06:44     13 
  14 Кривцов             Cour  КУБАНЬ-СПАС                433 1991 00:26:02   +06:45     14 
  15 Столярчук Виталий   Cour  СТК'Вертикаль'       III   456 1986 00:26:26   +07:09     15 
  16 Тарарин Дмитрий     Cour  Краснодар, лично           695 1984 00:26:44   +07:27     16 
  17 Хворостьянов Денис  Cour  Краснодар-Крокус           605 1980 00:27:00   +07:43     17 
  18 Радченко Алексей    Cour  Краснодар АВС              716 1987 00:34:41   +15:24     18 
  19 Кожин Денис         Cour  Краснодар, лично           563 1998 00:35:39   +16:22     19 
  20 Якименко Константин Cour  Краснодар-Крокус           553 1987 00:38:48   +19:31     20 
  21 Овчар Сергей        Cour  Краснодар-Крокус           603 1980 00:41:23   +22:06     21 
  22 Савин Александр     Cour  Штурм                      562 1991 00:41:44   +22:27     22 
  23 Гончаров Артем      Cour  Краснодар-Крокус           545 1984 00:56:38   +37:21     23 
  24 Ревякин Максим       ---  Краснодар-Крокус           570 1991 п.п.7.10                
  25 Лобода Виталий       ---  Краснодар, лично           636 1994 п.п.7.10                
  26 Москаленко Максим    ---  Краснодар СОШ-10     КМС   416 1998 п.п.7.10                
  27 Коршиков Евгений     ---  КУБАНЬ-СПАС                639 1978 п.п.7.10                
  28 Хейккинен Кирилл     ---  Штурм                III   466 1992 п.п.7.10                

Ж21 Ж40 М21 М40


М40, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Афанасьев Александр Cour  ТриА                       542 1970 00:21:08   +00:00      1 
   2 Битюков Андрей      Cour  Краснодар, лично           560 1979 00:32:52   +11:44      2 
   3 Шестаков Юрий       Cour  Краснодар АВС              507 1960 00:36:35   +15:27      3 
   4 Серженко Михаил     Cour  'Команда Друзей'           569 1960 00:41:59   +20:51      4 
   5 Михайлов Роман       ---  Динской р-н, лично         514 1970 п.п.7.10                
   6 Сунцев Андрей        ---  Краснодар АВС              475 1959 п.п.7.10                
   7 Морозов Александр    ---  Краснодар АВС              411 1951 п.п.7.10                
   8 Погасий Владимир     ---  Краснодар АВС        I     710 1953 п.п.7.10                
Главный судья                                   
Главный секретарь