Отдел физкультуры и спорта администрации МО г. Армавир
МБОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма
открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию "Осенние старты - 2015"
"Выбор" (25 - 65 мин.) 0830121811Я
18.10.2015г., Старая Станица

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кащенко Арина             п. Октябрьский       IIIю  184 2005 00:13:35   +00:00      1 
   2 Огер Валерия              Краснодар"Вертикаль" IIIю   59 2005 00:15:55   +02:20      2 
   3 Гетманская Алевтина       ЦДЮТур "Туристята"         163 2006 00:17:09   +03:34      3 
   4 Мишунина София            ЦДЮТур "Ориента"           137 2005 00:17:48   +04:13      4 
   5 Малышенко Маргарита       п.Степной Курганинск       138 2006 00:19:20   +05:45      5 
   6 Белоногова Дарья          п.Степной Курганинск       133 2007 00:22:33   +08:58      6 
   7 Тарасова Ангелина         п.Степной Курганинск       149 2005 00:23:12   +09:37      7 
   8 Лебединская Нина          ЦДЮТур "Юнион "            220 2005 00:24:56   +11:21      8 
   9 Гиреева Виктория          п.Степной Курганинск       134 2005 00:25:20   +11:45      9 
  10 Склярова Варвара          ЦДЮТур "Юнион "      IIIю  235 2005 00:28:53   +15:18     10 
  11 Тетенькина Дарья          ЦДЮТур "Ориента"           170 2005 00:29:41   +16:06     11 
  12 Аникиенко Анна            п. Октябрьский       IIIю  174 2005 00:33:48   +20:13     12 
  13 Передериева Екатерина     ЦДЮТур "Экстрим"            18 2005 00:37:15   +23:40     13 
  14 Болгова Ксения            ЦДЮТур "Юнион "            200 2005 00:37:28   +23:53     14 
  15 Коршунова Яна             ЦДЮТур "Юнион "            226 2005 00:44:41   +31:06     15 
  16 Павлова Маргарита         ЦДЮТур "Туристята"         193 2006 00:53:37   +40:02     16 
  17 Ермалович Виктория        ЦДЮТур "Туристята"         199 2005 00:59:17   +45:42     17 
  18 Сулейманова Лиля          Кропоткин ЦВР              600 2008 нестарт                 
  19 Кидовская Алена           ЦДЮТур "Экстрим"            84 2006 п.п.7.10                
  20 Федун Анастасия           Армавир  МАОУ СОШ 7        610 2005 п.п.7.10                
Ранг не определялся

Ж12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Быкова Татьяна            Кропоткин ЦВР              527 2003 00:18:21   +00:00      1  IIю 
   2 Рожковская Ульяна         Майкоп АРСДЮСШОР     IIю    62 2003 00:22:17   +03:56      2 
   3 Малышенко Анастасия       п.Степной Курганинск IIIю  152 2003 00:22:22   +04:01      3 
   4 Сотникова  Анастасия      ЦДЮТур "Туристята"   IIю   175 2004 00:23:33   +05:12      4 
   5 Калугина Анна             ЦДЮТур "Юнион "      IIIю  202 2004 00:24:42   +06:21      5 
   6 Гавриленко Полина         Новокубанск СОШ 1          206 2003 00:25:55   +07:34      6 
   7 Авакян Екатерина          Армавир  СОШ№8       IIю   168 2004 00:26:05   +07:44      7 
   8 Мирзоева Гурсалан         Майкоп АРСДЮСШОР     Iю     61 2003 00:28:06   +09:45      8 
   9 Кокина Валерия            Кропоткин ЦВР              539 2003 00:35:35   +17:14      9 
  10 Ивченко Злата             ЦДЮТур "Юнион "            204 2004 01:02:09   +43:48     10 
  11 Горшкова Алиса            клуб "Sтремление"    IIIю  288 2004 01:15:38   +57:17     11 
  12 Афанасьева Алина          ЦДЮТур "Юнион "            208 2004 п.п.7.10                     
  13 Аникиенко Татьяна         п. Октябрьский             181 2003 п.п.7.10                     
  14 Лободедова Алина          Кропоткин ЦВР              129 2004 п.п.7.10                     
  15 Овчаренко Диана           ЦДЮТур "Юнион "            215 2004 п.п.7.10                     
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 12 баллов
IIю    - 110%  -  00:20:11

Ж14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Калашян Диана             ЦДЮТур "Ориента"     I      17 2002 00:12:47   +00:00      1  I   
   2 Чупрова Ярослава          Майкоп АРСДЮСШОР     I     285 2001 00:15:14   +02:27      2  III 
   3 Болотникова Виктория      Майкоп АРСДЮСШОР     I      65 2001 00:16:40   +03:53      3  III 
   4 Пескова Александра        ЦДЮТур "Юнион "      II    294 2002 00:20:46   +07:59      4  Iю  
   5 Беликова Ольга            Кропоткин ЦВР              512 2002 00:22:51   +10:04      5  IIю 
   6 Чалая Софья               п. Октябрьский       IIю   146 2002 00:31:24   +18:37      6 
   7 Попова Валентина          Новокубанск СОШ 1          404 2002 00:35:46   +22:59      7 
   8 Ротокова Сусана           Майкоп АРСДЮСШОР     IIю    64 2002 00:39:58   +27:11      8 
   9 Рожкина Диана             ЦДЮТур "Ориента"     IIIю  238 2002 00:44:29   +31:42      9 
  10 Головина Анна             ЦДЮТур "Юнион "            301 2002 00:45:13   +32:26     10 
  11 Уколова Марина            п. Октябрьский             154 2002 00:53:50   +41:03     11 
  12 Мурадова Юлиана           п. Октябрьский             144 2002 00:58:15   +45:28     12 
  13 Степанкова Анна           ЦДЮТур "Ориента"     II     98 2001 п.п.7.10                     
  14 Иванова Ольга             Майкоп АРСДЮСШОР            63 2004 п.п.7.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 180 баллов
I      - 103%  -  00:13:10
II     - 118%  -  00:15:05
III    - 136%  -  00:17:23
Iю     - 164%  -  00:20:57
IIю    - 195%  -  00:24:55

Ж16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михеева Юлия              Новокубанск РМ       I     233 1999 00:31:58   +00:00      1 
   2 Курилкина Наталья         ЦТЭКК                I     180 1999 00:33:18   +01:20      2 
   3 Рудомаха Агния            Майкоп АРСДЮСШОР     I      51 2000 00:34:31   +02:33      3 
   4 Ковалёва Евангелина       ЦДЮТур "Ориента"     I       8 2000 00:35:45   +03:47      4 
   5 Ващенко Екатерина         Майкоп АРСДЮСШОР     III    67 2000 00:42:30   +10:32      5 
Ранг не определялся

Ж18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коробка Валерия           ЦДЮТур "Юнион "      I     213 1998 00:38:37   +00:00      1 
   2 Борисова Светлана         ЦДЮТур "Ориента"     I      96 1997 00:46:14   +07:37      2 
   3 Чалая Тесса               ЦДЮТур "Юнион "      II    205 1998 01:05:05   +26:28      3 
   4 Ширшова Екатерина         ЦДЮТур "Аргос"       III   142 1998 01:10:51   +32:14      4 
   5 Пронкина Александра       ЦТЭКК                      191 1997 п.п.7.10                
   6 Романенкова Алина         ЦТЭКК                III   107 1997 п.п.7.10                
Ранг не определялся

Ж21, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Коршик Светлана           ЦДЮТур "Ориента"     КМС   153 1994 00:26:05   +00:00      1  I   
   2 Огер Вера                 Краснодар"Вертикаль" КМС    60 1981 00:26:10   +00:05      2  I   
   3 Аносова Марина            Майкоп АРСДЮСШОР     КМС    50 1988 00:28:55   +02:50      3  I   
   4 Шевцова Майя              ЦДЮТур "Ориента"     I     242 1996 00:33:09   +07:04      4  II  
   5 Кочкуркина Виктория       Новокубанск РМ       КМС   219 1992 00:33:53   +07:48      5  II  
   6 Слободченко Алина         Майкоп АРСДЮСШОР     КМС    48 1995 00:45:37   +19:32      6 
   7 Шулешко Надежда           Краснодар "Крокус"   I      14 1989 00:45:59   +19:54      7 
   8 Тимощенко Юлия            Армавир  МАОУ СОШ 7        166 1991 00:49:26   +23:21      8 
   9 Марванова Юлия            Краснодар "Крокус"   I      16 1982 00:50:43   +24:38      9 
  10 Штаничева Наталья         Краснодар "Крокус"          15 1986 00:51:28   +25:23     10 
  11 Черняева Ангелина         Майкоп АРСДЮСШОР     I      47 1989 01:01:14   +35:09     11 
  12 Битова Динара             Майкоп АРСДЮСШОР            49 1996 01:04:22   +38:17     12 
  13 Бадуева Эльвира           Личники                    284 1982 01:21:52   +55:47     13 
  14 Потягунина Анастасия      Майкоп АРСДЮСШОР     КМС   652 1991 нестарт                      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 600 баллов
I      - 124%  -  00:32:20
II     - 139%  -  00:36:15
III    - 157%  -  00:40:57

Ж35, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михеева Наталья           Новокубанск РМ             216 1976 00:39:49   +00:00      1 
   2 Чигиренко Альбина         Новокубанск РМ             223 1976 00:56:01   +16:12      2 
   3 Горшкова Наталья          клуб "Sтремление"    III   292 1974 00:57:51   +18:02      3 
   4 Тетенькина Наталья        ЦДЮТур "Ориента"           131 1980 01:18:23   +38:34      4 
   5 Стружинская Жанна         Краснодар "Крокус"   III    13 1975 п.п.7.10                
Ранг не определялся

Ж50, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Авакян Татьяна            Армавир  СОШ№8             165 1958 00:29:34   +00:00      1 
   2 Наимушина Елена           Новокубанск РМ             101 1958 00:31:20   +01:46      2 
   3 Колесникова Людмила       ЦДЮТур "Туристята"         188 1940 00:31:41   +02:07      3 
Ранг не определялся

М10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марванов Артур            Краснодар "Крокус"          12 2005 00:13:05   +00:00      1 
   2 Белич Данил               Кропоткин ЦВР              525 2008 00:17:25   +04:20      2 
   3 Чигиренко Егор            Новокубанск РМ             225 2006 00:17:36   +04:31      3 
   4 Кондратюк Роман           ЦДЮТур "Туристята"         197 2005 00:18:54   +05:49      4 
   5 Болдырев Никита           Кропоткин ЦВР              516 2005 00:19:07   +06:02      5 
   6 Мекийлян Александр        Кропоткин ЦВР              601 2006 00:19:38   +06:33      6 
   7 Сидоренко Богдан          ЦДЮТур "Туристята"         176 2005 00:20:47   +07:42      7 
   8 Белоногов Дмитрий         п.Степной Курганинск       156 2005 00:21:43   +08:38      8 
   9 Авакян Егор               Армавир  СОШ№8       IIIю  173 2007 00:22:28   +09:23      9 
  10 Сломов Вадим              Кропоткин ЦВР              535 2006 00:30:19   +17:14     10 
  11 Чумаченко Максим          Майкоп АРСДЮСШОР            46 2006 00:40:03   +26:58     11 
  12 Еприкян Юрий              Кропоткин ЦВР              520 2006 п.п.7.10                
  13 Марков Руслан             ЦДЮТур "Ориента"           310 2005 п.п.7.10                
  14 Покрышко Никита           п.Степной Курганинск       157 2005 п.п.7.10                
  15 Черненко Николай          ЦДЮТур "Ориента"           313 2005 п.п.7.10                
  16 Кидовский Денис           ЦДЮТур "Экстрим"            82 2005 п.п.7.10                
  17 Кукса Богдан              ЦДЮТур "Юнион "            209 2005 п.п.7.10                
  18 Шостов Всеволод           Армавир-Шостовы            136 2006 п.п.7.10                
  19 Исаханян Степан           ЦДЮТур "Юнион "      IIIю  227 2006 п.п.7.10                
  20 Филенко Михаил            ЦДЮТур "Туристята"         183 2005 п.п.7.10                
  21 Ковалев Максим            Кропоткин ЦВР              531 2005 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Аюпов Захар               Кропоткин ЦВР        IIю   511 2003 00:14:13   +00:00      1  Iю  
   2 Оноприенко Вадим          Кропоткин ЦВР        Iю    522 2004 00:17:19   +03:06      2  IIю 
   3 Новик Даниил              Кропоткин ЦВР              541 2003 00:19:16   +05:03      3 
   4 Кравцев Владислав         ЦДЮТур "Ориента"     IIю     2 2003 00:19:25   +05:12      4 
   5 Мусаев Самир              Майкоп АРСДЮСШОР     IIIю   45 2003 00:19:36   +05:23      5 
   6 Бабич Олег                КПКУ                       105 2003 00:20:39   +06:26      6 
   7 Холманских Евгений        Армавир  МАОУ СОШ 7  IIIю  620 2003 00:21:47   +07:34      7 
   8 Бакулин Роман             Новокубанск СОШ 1          222 2003 00:21:54   +07:41      8 
   9 Тамбасов Никита           Новокубанск СОШ 1    IIIю    3 2004 00:23:06   +08:53      9 
  10 Карасев Владислав         ЦДЮТур "Туристята"   IIю   189 2003 00:24:19   +10:06     10 
  11 Соколов Александр         Кропоткин ЦВР        IIIю  602 2004 00:24:39   +10:26     11 
  12 Слободченко Вячеслав      Майкоп АРСДЮСШОР     Iю     44 2003 00:24:46   +10:33     12 
  13 Рубцов Артем              ЦДЮТур "Туристята"   IIю   171 2003 00:25:03   +10:50     13 
  14 Яроцкий Глеб              Армавир  МАОУ СОШ 7        632 2003 00:27:10   +12:57     14 
  15 Исайкин Тимур             ЦДЮТур "Туристята"   IIIю  187 2003 00:27:32   +13:19     15 
  16 Якимов Даниил             ЦДЮТур "Туристята"   IIIю  196 2004 00:29:08   +14:55     16 
  17 Прокофьев Елисей          ЦДЮТур "Юнион "      Iю    207 2004 00:29:15   +15:02     17 
  18 Саулин Роман              ЦДЮТур "Ориента"     IIю     5 2003 00:29:44   +15:31     18 
  19 Язев Артем                ЦДЮТур "Туристята"   IIю   177 2004 00:30:00   +15:47     19 
  20 Тимонин Михаил            Майкоп АРСДЮСШОР            42 2003 00:30:33   +16:20     20 
  21 Кидовский Артем           ЦДЮТур "Юнион "            229 2004 00:31:10   +16:57     21 
  22 Казымов Максимус          ЦДЮТур "Туристята"   Iю    102 2003 00:31:25   +17:12     22 
  23 Кочкин Никита             ЦДЮТур "Юнион "            217 2003 00:32:22   +18:09     23 
  24 Пекарь Максим             Армавир  МАОУ СОШ 7        135 2003 00:35:50   +21:37     24 
  25 Свиридов Руслан           Армавир  СОШ№8             185 2003 00:37:30   +23:17     25 
  26 Яковлев Иван              Армавир  МАОУ СОШ 7        612 2003 00:37:47   +23:34     26 
  27 Бачуло Степан             ЦДЮТур "Туристята"   IIIю  194 2003 00:38:18   +24:05     27 
  28 Бунаков Семен             ЦДЮТур "Аргос"       IIю   139 2003 00:40:18   +26:05     28 
  29 Белоусов Илья             ЦДЮТур "Юнион "            230 2004 00:42:47   +28:34     29 
  30 Сергиенко Роман           Кропоткин ЦВР              542 2003 00:49:21   +35:08     30 
  31 Бутрымов Антон            ЦДЮТур "Ориента"            97 2004 01:22:36   +08:23     31 
  32 Самохвалов                Армавир  МАОУ СОШ 7        631 2003 п.п.7.10                     
  33 Вихрев Елизар             Армавир  МАОУ СОШ 7        630 2003 п.п.7.10                     
  34 Грибашов Захар            ЦДЮТур "Ориента"     IIIю   95 2003 п.п.7.10                     
  35 Шваб Олег                 ЦДЮТур "Туристята"   IIю   192 2003 п.п.7.10                     
  36 Паськов Эдуард            ЦДЮТур "Туристята"   IIю   141 2004 п.п.7.10                     
  37 Супереченко Кирилл        Кропоткин ЦВР              564 2004 п.п.7.10                     
  38 Карпов Егор               ЦДЮТур "Туристята"   Iю    198 2004 п.п.7.10                     
  39 Халин Станислав           Новокубанск РМ             232 2004 п.п.7.10                     
  40 Суворов Андрей            Майкоп АРСДЮСШОР     IIю    43 2003 п.п.7.10                     
  41 Мартиросян Дмитрий        п.Степной Курганинск IIIю  158 2003 п.п.7.10                     
  42 Потехин Дмитрий           Армавир  СОШ№8             115      п.п.7.10                     
  43 Маркин Максим             Армавир  СОШ№8             186 2003 п.п.7.10                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 24 баллов
Iю     - 116%  -  00:16:29
IIю    - 135%  -  00:19:11

М14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Белюков Руслан            ЦДЮТур "Туристята"   III   182 2002 00:19:21   +00:00      1  II  
   2 Тарасов Алексей           Кропоткин ЦВР        III   513 2001 00:20:09   +00:48      2  II  
   3 Муратов Руслан            ЦДЮТур "Юнион "      III   218 2002 00:20:28   +01:07      3  II  
   4 Чумаченко Илья            Майкоп АРСДЮСШОР     I      40 2002 00:21:40   +02:19      4  II  
   5 Попов Владимир            Кропоткин ЦВР        IIю   551 2002 00:22:37   +03:16      5  III 
   6 Дерюженко Антон           ЦДЮТур "Ориента"     II     19 2002 00:22:51   +03:30      6  III 
   7 Треглазов Юрий            п.Степной Курганинск Iю    162 2002 00:23:44   +04:23      7  III 
   8 Дубров Даниил             ЦДЮТур "Юнион "            212 2001 00:25:22   +06:01      8  Iю  
   9 Панченко Виктор           Кропоткин ЦВР        IIю   555 2001 00:26:33   +07:12      9  Iю  
  10 Горшков Сергей            клуб "Sтремление"    III   290 2001 00:27:40   +08:19     10  Iю  
  11 Затолокин Никита          п.Степной Курганинск Iю    159 2002 00:30:07   +10:46     11  Iю  
  12 Крикунов Алексей          ЦДЮТур "Юнион "            201 2002 00:33:41   +14:20     12  IIю 
  13 Сидоров Артем             Майкоп АРСДЮСШОР            41 2002 00:33:51   +14:30     13  IIю 
  14 Юлушев Салават            КПКУ                       112 2001 00:33:57   +14:36     14  IIю 
  15 Поповцев Алексей          п. Октябрьский             150 2002 00:42:49   +23:28     15 
  16 Еливанов Николай          ЦДЮТур "Аргос"       IIю   287 2001 00:55:53   +36:32     16 
  17 Моисеенко Валера          ЦДЮТур "Ориента"             4 2002 01:05:23   +46:02     17 
  18 Агуреев Александр         ЦДЮТур "Экстрим"            21 2002 01:14:55   +55:34     18 
  19 Трембовецкий Владимир     КПКУ                       111 2002 01:17:16   +57:55     19 
  20 Таранущенко Андрей        ЦДЮТур "Экстрим"            54 2001 01:25:08   +05:47     20 
  21 Ивков Сергей              ЦДЮТур "Юнион "            210 2001 п.п.7.10                     
  22 Константинов Даниил       п.Степной Курганинск II    160 2001 п.п.7.10                     
  23 Белый Алексей             КПКУ                       106 2002 п.п.7.10                     
  24 Колодний Александр        ЦДЮТур "Аргос"       IIю   140 2002 п.п.7.10                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 109 баллов
II     - 112%  -  00:21:40
III    - 130%  -  00:25:09
Iю     - 156%  -  00:30:11
IIю    - 185%  -  00:35:47

М16, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корниенко Роман           Майкоп АРСДЮСШОР     I      39 1999 00:26:17   +00:00      1 
   2 Власов Руслан             ЦДЮТур "Аргос"       IIю   145 2000 00:26:29   +00:12      2 
   3 Шовгенов Тимур            Майкоп АРСДЮСШОР     I      38 1999 00:28:38   +02:21      3 
   4 Исаханян Артем            ЦДЮТур "Юнион "      II    203 2000 00:29:24   +03:07      4 
   5 Сотников Константин       ЦДЮТур "Ориента"     II     66 1999 00:31:14   +04:57      5 
   6 Высочин Олег              ЦДЮТур "Ориента"     III   161 1999 00:36:27   +10:10      6 
   7 Недоспелов Александр      КПКУ                       118 2000 01:05:45   +39:28      7 
   8 Тамбулов Денис            КПКУ                       119 2000 01:41:18   +15:01      8 
   9 Горбунов Эдуард           КПКУ                       114 2001 п.п.7.10                
  10 Матвеев Семен             КПКУ                       116 1999 п.п.7.10                
  11 Кочкуркин Даниил          Новокубанск РМ       Iю    234 2000 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М18, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанович Игорь          ЦДЮТур "Ориента"     II    300 1997 00:28:46   +00:00      1 
   2 Сергеев Егор              Майкоп АРСДЮСШОР     I      36 1998 00:32:53   +04:07      2 
   3 Гребнев Дмитрий           Майкоп АРСДЮСШОР     I      37 1998 00:33:39   +04:53      3 
   4 Золотухин Виталий         ЦДЮТур "Ориента"     КМС    56 1997 00:35:42   +06:56      4 
Ранг не определялся

М21, 23 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Арцимович Максим          КВВАУЛ               КМС   120 1996 00:27:47   +00:00      1 
   2 Горшков Владимир          клуб "Sтремление"    КМС   298 1978 00:30:19   +02:32      2 
   3 Марванов Айнур            Краснодар "Крокус"   I      11 1982 00:35:43   +07:56      3 
   4 Дергачев Дмитрий          Курганинск-сити      КМС   125 1981 00:36:52   +09:05      4 
   5 Василенко Дмитрий         п.Степной Курганинск I     167 1987 00:41:45   +13:58      5 
   6 Стружинский Владимир      Краснодар "Крокус"   I       7 1971 00:43:50   +16:03      6 
   7 Шулешко Александр         Краснодар "Крокус"   III    10 1984 00:52:09   +24:22      7 
   8 Каа Константин            Новокубанск РМ             224 1990 00:53:55   +26:08      8 
   9 Якименко Константин       Краснодар "Крокус"           9 1987 01:15:41   +47:54      9 
  10 Зуев Кирилл               КВВАУЛ               III   122 1996 п.п.7.10                
  11 Степанюк Александр        КВВАУЛ               КМС   123 1994 п.п.7.10                
  12 Шкавров Денис             КВВАУЛ               I     124 1996 п.п.7.10                
  13 Коваленко Николай         ЦТЭКК                      352      п.п.7.10                
  14 Лупандин Станислав        Армавир  МАОУ СОШ 7        370 1988 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М35, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михеев Виктор             Новокубанск РМ             214 1976 00:43:35   +00:00      1 
   2 Яроцкий Дмитрий           Армавир  МАОУ СОШ 7        640 1978 п.п.7.10                
   3 Чигиренко Дмитрий         Новокубанск РМ             221 1971 п.п.7.10                
Ранг не определялся

М50, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сломов Алексей            Краснодар АВС        КМС   126 1963 00:19:51   +00:00      1 
   2 Василенко Николай         п.Степной Курганинск       169 1964 00:25:03   +05:12      2 
   3 Рыбак Александр           Кропоткин ЦВР              501 1966 00:28:23   +08:32      3 
   4 Коневец Сергей            Новокубанск РМ             103 1960 00:29:41   +09:50      4 
   5 Шестаков Юрий             Краснодар АВС        III   130 1960 00:32:29   +12:38      5 
   6 Архипенко Николай         Прикубанский                94 1951 01:00:26   +40:35      6 
   7 Путренко Виктор           п. Октябрьский             148 1960 п.п.7.10                
   8 Успенский Виктор          Краснодар АВС              561 1955 п.п.7.10                
Ранг не определялся
Главный судья                                   Белоусова О.В. 1 кат.
Главный секретарь                               Печенежская С.С.