Отдел физкультуры и спорта администрации МО г. Армавир
МБОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма
открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию "Осенние старты - 2015"
"Классика" (30 - 60 мин.) 0830021811Я
17.10.2015г., п. Прикубанский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Огер Валерия Краснодар"Вертикаль" IIIю 59 2005 00:12:50 +00:00 1
2 Цубина Диана Гулькевичи-12 80 2006 00:31:47 +18:57 2
3 Тарасова Ангелина п.Степной Курганинск 149 2005 00:35:06 +22:16 3
4 Кащенко Арина п. Октябрьский IIIю 184 2005 00:39:13 +26:23 4
5 Гетманская Алевтина ЦДЮТур "Туристята" 163 2006 00:40:50 +28:00 5
6 Аникиенко Анна п. Октябрьский IIIю 174 2005 00:46:05 +33:15 6
7 Карпачева Полина ЦДЮТур "Туристята" 190 2005 00:46:58 +34:08 7
8 Склярова Варвара ЦДЮТур "Юнион " IIIю 235 2005 00:48:21 +35:31 8
9 Гиреева Виктория п.Степной Курганинск 134 2005 00:54:03 +41:13 9
10 Малышенко Маргарита п.Степной Курганинск 138 2006 00:58:06 +45:16 10
11 Белоногова Дарья п.Степной Курганинск 133 2007 01:00:05 +47:15 11
12 Макаренко Анна ЦДЮТур "Апельсин" 271 2005 01:03:19 +50:29 12
13 Кабанова Полина Кропоткин ЦВР 524 2006 01:03:37 +50:47 13
14 Пологаева Анастасия Лабинск 90 2005 01:05:19 +52:29 14
15 Болгова Ксения ЦДЮТур "Юнион " 200 2005 01:09:54 +57:04 15
16 Ивлева Арина ЦДЮТур "Юнион " 155 2005 01:13:55 +01:05 16
17 Урусова Мария ЦДЮТур "Юнион " 226 2005 01:53:06 +40:16 в/к
18 Лебединская Нина ЦДЮТур "Юнион " 220 2005 01:53:19 +40:29 в/к
19 Коршунова Яна ЦДЮТур "Юнион " 317 2005 01:53:32 +40:42 в/к
20 Мишунина София ЦДЮТур "Ориента" 137 2005 02:04:31 +51:41 17
21 Тетенькина Дарья ЦДЮТур "Ориента" 170 2005 02:17:12 +04:22 18
22 Долгиер Диана Крымский р-н лично IIIю 3 2005 нестарт
23 Мурадова Яна п. Октябрьский 178 2005 п.п.7.10
24 Павлова Маргарита ЦДЮТур "Туристята" 193 2006 п.п.7.10
25 Ермалович Виктория ЦДЮТур "Туристята" 199 2005 п.п.7.10
Ранг не определялся
Ж12, 8 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Авакян Екатерина Армавир СОШ№8 IIю 168 2004 00:36:52 +00:00 1 IIю
2 Рожковская Ульяна Майкоп АРСДЮСШОР IIю 62 2003 00:37:17 +00:25 2 IIю
3 Горшкова Алиса клуб "Sтремление" 288 2004 00:37:46 +00:54 3 IIю
4 Малышенко Анастасия п.Степной Курганинск IIIю 152 2003 00:39:25 +02:33 4 IIю
5 Похилина Ольга Кропоткин ЦВР 515 2003 00:39:38 +02:46 5 IIю
6 Сотникова Анастасия ЦДЮТур "Туристята" IIю 175 2004 00:41:51 +04:59 6
7 Аникиенко Татьяна п. Октябрьский 181 2003 00:43:10 +06:18 7
8 Быкова Татьяна Кропоткин ЦВР 527 2003 00:50:56 +14:04 8
9 Калугина Анна ЦДЮТур "Юнион " IIIю 202 2004 00:57:07 +20:15 9
10 Гавриленко Полина Новокубанск СОШ 1 26 2003 01:02:21 +25:29 10
11 Слета Юлия Гулькевичи-12 83 2003 01:04:55 +28:03 11
12 Овчаренко Диана ЦДЮТур "Юнион " 215 2004 01:06:45 +29:53 12
13 Афанасьева Алина ЦДЮТур "Юнион " 208 2004 01:09:12 +32:20 13
14 Мирзоева Гурсалан Майкоп АРСДЮСШОР Iю 61 2003 01:15:32 +38:40 14
15 Прокопенко Раиса Лабинск 88 2003 01:23:12 +46:20 15
16 Ивченко Злата ЦДЮТур "Юнион " 204 2004 01:23:21 +46:29 16
17 Краснянская Анжелика Гулькевичи-12 81 2003 01:27:48 +50:56 17
18 Хить Дарья Лабинск 58 2003 01:28:36 +51:44 18
19 Кокина Валерия Кропоткин ЦВР 539 2003 01:28:59 +52:07 19
20 Гарьюсова Алена Лабинск 89 2003 01:36:24 +59:32 20
21 Алексашина Анна Лабинск 55 2003 01:40:43 +03:51 21
22 Захарова Виталина ЦДЮТур "Юнион " 206 2004 01:47:58 +11:06 22
23 Атаева Айнура Армавир "Лисы" 100 2004 01:55:54 +19:02 23
24 Фролова Валерия Армавир "Лисы" 121 2004 01:57:56 +21:04 24
25 Попова Валентина Новокубанск СОШ 1 403 2002 п.п.7.10
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 11 баллов
IIю - 110% - 00:40:33
Ж14, 9 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Болотникова Виктория Майкоп АРСДЮСШОР I 65 2001 00:28:21 +00:00 1 I
2 Калашян Диана ЦДЮТур "Ориента" I 17 2002 00:33:31 +05:10 2 II
3 Пескова Александра ЦДЮТур "Юнион " II 294 2002 00:40:16 +11:55 3 Iю
4 Чупрова Ярослава Майкоп АРСДЮСШОР I 285 2001 00:46:22 +18:01 4 Iю
5 Пехтерева Екатерина Новокубанск 23 МОБУО Iю 29 2001 00:54:52 +26:31 5 IIю
6 Степанкова Анна ЦДЮТур "Ориента" II 98 2001 00:55:10 +26:49 6 IIю
7 Уклеина Инесса Новокубанск 23 МОБУО Iю 30 2001 00:57:47 +29:26 7 IIю
8 Чалая Софья п. Октябрьский IIю 146 2002 00:57:50 +29:29 8 IIю
9 Рожкова Диана ЦДЮТур "Ориента" IIIю 238 2002 01:01:15 +32:54 9
10 Ищик Алина Новокубанск 23 МОБУО Iю 28 2001 01:02:48 +34:27 10
11 Русакова Ольга Армавир "Лисы" 764 2001 01:03:35 +35:14 11
12 Мурадова Юлиана п. Октябрьский 144 2002 01:08:45 +40:24 12
13 Иванова Ольга Майкоп АРСДЮСШОР 63 2004 01:14:53 +46:32 13
14 Ротокова Сусана Майкоп АРСДЮСШОР IIю 64 2002 01:26:32 +58:11 14
15 Шилова Алена Лабинск 57 2001 01:44:23 +16:02 15
16 Подоприголова Виктория Армавир "Лисы" 777 2001 п.п.7.10
17 Матюха Александра Армавир "Лисы" 113 2001 п.п.7.10
18 Уколова Марина п. Октябрьский 154 2002 п.п.7.10
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 213 баллов
I - 109% - 00:30:54
II - 124% - 00:35:09
III - 142% - 00:40:15
Iю - 172% - 00:48:45
IIю - 205% - 00:58:07
Ж16, 11 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Курилкина Наталья ЦТЭКК I 180 1999 00:39:10 +00:00 1
2 Рудомаха Агния Майкоп АРСДЮСШОР I 51 2000 00:40:14 +01:04 2
3 Ковалёва Евангелина ЦДЮТур "Ориента" I 8 2000 00:42:35 +03:25 3
4 Абрамова Виолетта Гулькевичи-12 IIю 6 2000 00:49:34 +10:24 4
5 Ващенко Екатерина Майкоп АРСДЮСШОР III 67 2000 00:51:02 +11:52 5
6 Новоселова Татьяна ЦДЮТур "Апельсин" Iю 282 2000 00:57:18 +18:08 6
7 Михеева Юлия Новокубанск РМ I 233 1999 нестарт
Ранг не определялся
Ж18, 11 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Борисова Светлана ЦДЮТур "Ориента" I 96 1997 01:04:22 +00:00 1
2 Коробка Валерия ЦДЮТур "Юнион " I 213 1998 01:13:37 +09:15 2
3 Чалая Тесса ЦДЮТур "Юнион " II 205 1998 01:19:31 +15:09 3
4 Романенкова Алина ЦТЭКК III 107 1997 01:29:00 +24:38 4
5 Ширшова Екатерина ЦДЮТур "Аргос" III 142 1998 01:51:43 +47:21 5
6 Пологаева Валерия Лабинск 91 1998 02:02:52 +58:30 6
7 Пронкина Александра ЦТЭКК 191 1997 п.п.7.10
Ранг не определялся
Ж21, 14 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Коршик Светлана ЦДЮТур "Ориента" КМС 153 1994 00:58:16 +00:00 1 I
2 Аносова Марина Майкоп АРСДЮСШОР КМС 50 1988 01:03:47 +05:31 2 I
3 Штаничева Наталья Краснодар "Крокус" 15 1986 01:04:28 +06:12 3 I
4 Марванова Юлия Краснодар "Крокус" I 16 1982 01:15:23 +17:07 4 II
5 Слободченко Алина Майкоп АРСДЮСШОР КМС 48 1995 01:15:49 +17:33 5 II
6 Девятова Любовь Краснодар II 236 1960 01:17:53 +19:37 6 II
7 Шулешко Надежда Краснодар "Крокус" I 14 1989 01:28:19 +30:03 7 III
8 Кочкуркина Виктория Новокубанск РМ КМС 219 1992 01:32:52 +34:36 8
9 Тимощенко Юлия Армавир МАОУ СОШ 7 166 1991 01:32:54 +34:38 9
10 Черняева Ангелина Майкоп АРСДЮСШОР I 47 1989 01:45:53 +47:37 10
11 Битова Динара Майкоп АРСДЮСШОР 49 1996 п.п.7.10
12 Огер Вера Краснодар"Вертикаль" КМС 60 1981 нестарт
13 Бадуева Эльвира Личники 284 1982 нестарт
14 Свидерская Анастасия Краснодар Св. МС 132 1991 нестарт
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 495 баллов
I - 121% - 01:10:30
II - 136% - 01:19:14
III - 154% - 01:29:43
Ж35, 11 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Горшкова Наталья клуб "Sтремление" 292 1974 00:46:59 +00:00 1
2 Стружинская Жанна Краснодар "Крокус" III 13 1975 00:59:43 +12:44 2
3 Михеева Наталья Новокубанск РМ 216 1976 01:01:56 +14:57 3
4 Тетенькина Наталья ЦДЮТур "Ориента" 131 1980 01:28:19 +41:20 4
5 Чигиренко Альбина Новокубанск РМ 223 1976 п.п.7.10
Ранг не определялся
Ж50, 9 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колесникова Людмила ЦДЮТур "Туристята" 188 1940 01:04:22 +00:00 1
2 Наимушина Елена Новокубанск РМ 101 1958 01:15:27 +11:05 2
3 Авакян Татьяна Армавир СОШ№8 165 1958 01:21:28 +17:06 3
4 Коренькова Татьяна ЦДЮТур "Юнион " 151 1962 02:00:33 +56:11 4
Ранг не определялся
М10, 7 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Марванов Артур Краснодар "Крокус" 12 2005 00:21:32 +00:00 1
2 Белич Данил Кропоткин ЦВР 525 2008 00:24:23 +02:51 2
3 Болдырев Никита Кропоткин ЦВР 516 2005 00:28:36 +07:04 3
4 Дрожин Арсений ЦДЮТур "Апельсин" 258 2005 00:35:52 +14:20 4
5 Еприкян Юрий Кропоткин ЦВР 520 2006 00:42:38 +21:06 5
6 Кондратюк Роман ЦДЮТур "Туристята" 197 2005 00:43:24 +21:52 6
7 Грецкий Мирослав Кропоткин ЦВР 550 2006 00:45:51 +24:19 7
8 Кукса Богдан ЦДЮТур "Юнион " 209 2005 00:46:07 +24:35 8
9 Авакян Егор Армавир СОШ№8 IIIю 173 2007 00:46:32 +25:00 9
10 Покрышко Никита п.Степной Курганинск 157 2005 00:47:43 +26:11 10
11 Шостов Всеволод Армавир-Шостовы 136 2006 00:50:53 +29:21 11
12 Бабиков Савелий ЦДЮТур "Апельсин" 280 2005 00:51:25 +29:53 12
13 Сидоренко Богдан ЦДЮТур "Туристята" 176 2005 00:53:26 +31:54 13
14 Белоногов Дмитрий п.Степной Курганинск 156 2005 00:54:38 +33:06 14
15 Филенко Михаил ЦДЮТур "Туристята" 183 2005 00:56:16 +34:44 15
16 Исаханян Степан ЦДЮТур "Юнион " IIIю 227 2006 00:56:40 +35:08 16
17 Сломов Вадим Кропоткин ЦВР 535 2006 01:11:04 +49:32 17
18 Чумаченко Максим Майкоп АРСДЮСШОР 46 2006 01:15:47 +54:15 18
19 Полянский Даниил Кропоткин ЦВР 508 2005 01:18:32 +57:00 19
20 Марков Руслан ЦДЮТур "Ориента" 310 2005 01:46:02 +24:30 20
21 Геворкян Иосиф ЦДЮТур "Апельсин" 281 2005 п.п.7.10
22 Чигиренко Егор Новокубанск РМ 225 2006 п.п.7.10
23 Бородин Олег Гулькевичи-12 68 2005 п.п.7.10
Ранг не определялся
М12, 9 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Аюпов Захар Кропоткин ЦВР IIю 511 2003 00:27:30 +00:00 1 Iю
2 Оноприенко Вадим Кропоткин ЦВР Iю 522 2004 00:29:50 +02:20 2 Iю
3 Супереченко Кирилл Кропоткин ЦВР 564 2004 00:30:01 +02:31 3 Iю
4 Бунаков Семен ЦДЮТур "Аргос" IIю 139 2003 00:35:50 +08:20 4 IIю
5 Радченко Владислав Гулькевичи-12 IIIю 77 2003 00:36:38 +09:08 5 IIю
6 Лиходед Алексей Гулькевичи-12 70 2004 00:37:30 +10:00 6 IIю
7 Фоминых Виталий Кропоткин ЦВР IIIю 532 2004 00:40:04 +12:34 7
8 Слободченко Вячеслав Майкоп АРСДЮСШОР Iю 44 2003 00:43:01 +15:31 8
9 Кравцев Владислав ЦДЮТур "Ориента" IIю 2 2003 00:43:13 +15:43 9
10 Литвиненко Ярослав Новокубанск 23 МОБУО 34 2003 00:43:37 +16:07 10
11 Казымов Максимус ЦДЮТур "Туристята" Iю 102 2003 00:43:41 +16:11 11
12 Карпов Егор ЦДЮТур "Туристята" Iю 198 2004 00:45:01 +17:31 12
13 Широков Евгений Лабинск 87 2003 00:49:09 +21:39 13
14 Исайкин Тимур ЦДЮТур "Туристята" IIIю 187 2003 00:51:14 +23:44 14
15 Рубцов Артем ЦДЮТур "Туристята" IIю 171 2003 00:53:10 +25:40 15
16 Пекарь Максим Армавир МАОУ СОШ 7 135 2003 00:53:45 +26:15 16
17 Якимов Даниил ЦДЮТур "Туристята" IIIю 196 2004 00:54:48 +27:18 17
18 Грибашов Захар ЦДЮТур "Ориента" IIIю 95 2003 00:55:03 +27:33 18
19 Кунискис Александр Армавир "Лисы" 127 2004 00:55:12 +27:42 19
20 Цубин Евгений Гулькевичи-12 69 2004 00:55:18 +27:48 20
21 Свиридов Руслан Армавир СОШ№8 185 2003 00:55:33 +28:03 21
22 Паськов Эдуард ЦДЮТур "Туристята" IIю 141 2004 00:56:52 +29:22 22
23 Лисицын Максим Гулькевичи-12 72 2004 00:57:34 +30:04 23
24 Глушко Сергей Новокубанск СОШ 1 24 2004 00:59:46 +32:16 24
25 Некрасов Максим Армавир "Лисы" 104 2004 01:01:56 +34:26 25
26 Суворов Андрей Майкоп АРСДЮСШОР IIю 43 2003 01:03:32 +36:02 26
27 Бутрымов Антон ЦДЮТур "Ориента" 97 2004 01:03:51 +36:21 27
28 Карасев Владислав ЦДЮТур "Туристята" IIю 189 2003 01:05:08 +37:38 28
29 Резеньков Андрей Новокубанск 23 МОБУО 35 2004 01:06:21 +38:51 29
30 Горбачев Георгий Новокубанск 23 МОБУО 32 2004 01:07:33 +40:03 30
31 Коновалов Евгений Новокубанск 23 МОБУО 33 2004 01:08:55 +41:25 31
32 Засимов Руслан ЦДЮТур "Апельсин" 253 2004 01:10:41 +43:11 32
33 Шваб Олег ЦДЮТур "Туристята" IIю 192 2003 01:10:42 +43:12 33
34 Прокофьев Елисей ЦДЮТур "Юнион " Iю 207 2004 01:12:20 +44:50 34
35 Мусаев Самир Майкоп АРСДЮСШОР IIIю 45 2003 01:12:36 +45:06 35
36 Бачуло Степан ЦДЮТур "Туристята" IIIю 194 2003 01:14:55 +47:25 36
37 Негри Артем ЦДЮТур "Юнион " 143 2003 01:16:34 +49:04 в/к
38 Кореньков Максим ЦДЮТур "Юнион " 211 2004 01:17:14 +49:44 в/к
39 Могутов Андрей ЦДЮТур "Юнион " 222 2004 01:17:40 +50:10 в/к
40 Тимонин Михаил Майкоп АРСДЮСШОР 42 2003 01:18:42 +51:12 37
41 Мысак Эдуард ЦДЮТур "Апельсин" 277 2003 01:19:13 +51:43 38
42 Бахолдин Ярослав ЦДЮТур "Апельсин" 275 2004 01:19:25 +51:55 39
43 Гудко Никита ЦДЮТур "Юнион " IIIю 228 2003 01:19:49 +52:19 40
44 Кидовский Артем ЦДЮТур "Юнион " 229 2004 01:22:09 +54:39 41
45 Халин Станислав Новокубанск РМ 232 2004 01:25:11 +57:41 42
46 Бакулин Роман Новокубанск СОШ 1 25 2003 01:26:47 +59:17 43
47 Плешкунов Иван ЦДЮТур "Юнион " 314 2004 01:28:39 +01:09 44
48 Поздняков Иван Новокубанск СОШ 1 23 2003 01:30:38 +03:08 45
49 Сергиенко Роман Кропоткин ЦВР 542 2003 01:34:50 +07:20 46
50 Панчук Артур Армавир "Лисы" 109 2004 01:37:43 +10:13 47
51 Касмынин Дмитрий Гулькевичи-12 74 2003 01:37:46 +10:16 48
52 Маркин Максим Армавир СОШ№8 186 2003 01:40:59 +13:29 49
53 Дубинин Дмитрий ЦДЮТур "Апельсин" 246 2004 01:41:43 +14:13 50
54 Кирюшин Владислав ЦДЮТур "Апельсин" 247 2004 01:48:32 +21:02 51
55 Потехин Дмитрий Армавир СОШ№8 115 02:00:08 +32:38 52
56 Кудинов Алексей Кропоткин ЦВР 530 2004 02:11:35 +44:05 53
57 Сухорутченко Евгений Гулькевичи-12 IIIю 76 2003 п.п.7.10
58 Приходько Александр Гулькевичи-12 73 2003 п.п.7.10
59 Бабич Олег КПКУ 105 2003 нестарт
60 Юшков Максим Новокубанск СОШ 1 22 2003 п.п.7.10
61 Яшин Артем ЦДЮТур Лесные волки 351 2004 п.п.7.10
62 Макаренко Алексей ЦДЮТур "Апельсин" 273 2004 п.п.7.10
63 Язев Артем ЦДЮТур "Туристята" IIю 177 2004 п.п.7.10
64 Бородин Николай Гулькевичи-12 71 2004 п.п.7.10
65 Коваленко Лев Лабинск 52 2004 п.п.7.10
66 Бадаянц Эдуард ЦДЮТур Лесные волки 344 2004 п.п.7.10
67 Мартиросян Дмитрий п.Степной Курганинск IIIю 158 2003 п.п.7.10
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 25 баллов
Iю - 120% - 00:33:00
IIю - 140% - 00:38:30
М14, 11 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Константинов Даниил п.Степной Курганинск II 160 2001 00:31:13 +00:00 1 I
2 Треглазов Юрий п.Степной Курганинск Iю 162 2002 00:32:58 +01:45 2 II
3 Дерюженко Антон ЦДЮТур "Ориента" II 19 2002 00:33:07 +01:54 3 II
4 Тарасов Алексей Кропоткин ЦВР III 513 2001 00:34:06 +02:53 4 II
5 Панченко Виктор Кропоткин ЦВР IIю 555 2001 00:36:01 +04:48 5 III
6 Белюков Руслан ЦДЮТур "Туристята" III 182 2002 00:36:15 +05:02 6 III
7 Попов Владимир Кропоткин ЦВР IIю 551 2002 00:37:43 +06:30 7 III
8 Затолокин Никита п.Степной Курганинск Iю 159 2002 00:37:54 +06:41 8 III
9 Чумаченко Илья Майкоп АРСДЮСШОР I 40 2002 00:37:57 +06:44 9 III
10 Муратов Руслан ЦДЮТур "Юнион " III 218 2002 00:42:15 +11:02 10 Iю
11 Дубров Даниил ЦДЮТур "Юнион " 212 2001 00:45:41 +14:28 11 Iю
12 Горшков Сергей клуб "Sтремление" Iю 290 2001 00:46:46 +15:33 12 Iю
13 Карий Даниил Лабинск 402 2001 00:48:34 +17:21 13 Iю
14 Воробьев Леонид Гулькевичи-12 IIIю 78 2002 00:51:06 +19:53 14 IIю
15 Колодний Александр ЦДЮТур "Аргос" IIю 140 2002 00:53:36 +22:23 15 IIю
16 Николаенко Дмитрий Гулькевичи-12 IIю 79 2001 00:57:51 +26:38 16 IIю
17 Еливанов Николай ЦДЮТур "Аргос" IIю 287 2001 01:03:51 +32:38 17
18 Харин Максим Новокубанск 23 МОБУО 31 2001 01:20:18 +49:05 18
19 Янук Андрей Новокубанск СОШ 1 20 2001 01:21:11 +49:58 19
20 Поповцев Алексей п. Октябрьский 150 2002 01:24:49 +53:36 20
21 Кузнецов Владислав Армавир "Лисы" 908 2001 01:31:33 +00:20 21
22 Моисеенко Валера ЦДЮТур "Ориента" 4 2002 01:34:14 +03:01 22
23 Прокофьев Владислав Лабинск 92 2002 02:02:35 +31:22 23
24 Натаров Александр Армавир МАОУ СОШ 7 172 2002 02:14:36 +43:23 24
25 Матяж Владлен ЦДЮТур Лесные волки 321 2001 п.п.7.10
26 Ивков Сергей ЦДЮТур "Юнион " 210 2001 п.п.7.10
27 Юлушев Салават КПКУ 112 2001 нестарт
28 Сидоров Артем Майкоп АРСДЮСШОР 41 2002 п.п.7.10
29 Евлаков Семен ЦДЮТур "Ориента" 164 2002 нестарт
30 Белый Алексей КПКУ 106 2002 нестарт
31 Кузьменко Денис КПКУ 108 2002 нестарт
32 Остапенко Лев КПКУ 110 2002 нестарт
33 Трембовецкий Владимир КПКУ 111 2002 нестарт
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 129 баллов
I - 100% - 00:31:13
II - 115% - 00:35:53
III - 133% - 00:41:31
Iю - 160% - 00:49:56
IIю - 190% - 00:59:18
М16, 12 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сотников Константин ЦДЮТур "Ориента" II 66 1999 00:50:11 +00:00 1
2 Корниенко Роман Майкоп АРСДЮСШОР I 39 1999 00:51:00 +00:49 2
3 Исаханян Артем ЦДЮТур "Юнион " II 203 2000 00:55:59 +05:48 3
4 Шовгенов Тимур Майкоп АРСДЮСШОР I 38 1999 00:59:34 +09:23 4
5 Кочкуркин Даниил Новокубанск РМ Iю 234 2000 01:09:29 +19:18 5
6 Высочин Олег ЦДЮТур "Ориента" III 161 1999 01:31:51 +41:40 6
7 Дмитриев Даниил Лабинск 93 2000 п.п.7.10
8 Недоспелов Александр КПКУ 118 2000 нестарт
9 Пархоменко Евгений Лабинск 53 2000 п.п.7.10
10 Матвеев Семен КПКУ 116 1999 нестарт
11 Тамбулов Денис КПКУ 119 2000 нестарт
12 Горбунов Эдуард КПКУ 114 2001 нестарт
13 Власов Руслан ЦДЮТур "Аргос" IIю 145 2000 п.п.7.10
Ранг не определялся
М18, 13 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сергеев Егор Майкоп АРСДЮСШОР I 36 1998 01:01:00 +00:00 1
2 Степанович Игорь ЦДЮТур "Ориента" II 300 1997 01:06:40 +05:40 2
3 Гребнев Дмитрий Майкоп АРСДЮСШОР I 37 1998 01:07:36 +06:36 3
Ранг не определялся
М21, 15 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Арцимович Максим КВВАУЛ КМС 120 1996 00:51:28 +00:00 1 I
2 Горшков Владимир клуб "Sтремление" КМС 298 1978 00:51:48 +00:20 2 I
3 Василенко Дмитрий п.Степной Курганинск I 167 1987 00:53:11 +01:43 3 I
4 Дергачев Дмитрий Курганинск-сити КМС 125 1981 00:57:30 +06:02 4 I
5 Степанюк Александр КВВАУЛ КМС 123 1994 01:00:11 +08:43 5 I
6 Шкавров Денис КВВАУЛ I 124 1996 01:02:42 +11:14 6 II
7 Марванов Айнур Краснодар "Крокус" I 11 1982 01:07:05 +15:37 7 II
8 Братчиков Дмитрий Гулькевичи-12 85 1984 01:09:08 +17:40 8 II
9 Коваленко Николай ЦТЭКК 352 01:14:28 +23:00 9 III
10 Лупандин Станислав Армавир МАОУ СОШ 7 370 1988 01:53:26 +01:58 10
11 Шулешко Александр Краснодар "Крокус" III 10 1984 02:03:23 +11:55 11
12 Каа Константин Новокубанск РМ 224 1990 02:06:50 +15:22 12
13 Якименко Константин Краснодар "Крокус" 9 1987 п.п.7.10
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 476 баллов
I - 121% - 01:02:16
II - 136% - 01:09:59
III - 154% - 01:19:15
М35, 12 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Стружинский Владимир Краснодар "Крокус" I 7 1971 00:35:38 +00:00 1
2 Михеев Виктор Новокубанск РМ 214 1976 01:10:05 +34:27 2
3 Долгиер Дмитрий Крымский р-н лично КМС 1 1979 нестарт
4 Чигиренко Дмитрий Новокубанск РМ 221 1971 нестарт
Ранг не определялся
М50, 11 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Василенко Николай п.Степной Курганинск 169 1964 00:29:12 +00:00 1
2 Путренко Виктор п. Октябрьский 148 1960 00:34:30 +05:18 2
3 Братчиков Степан Гулькевичи-12 86 1960 00:42:53 +13:41 3
4 Сломов Алексей Краснодар АВС КМС 126 1963 00:43:35 +14:23 4
5 Коневец Сергей Новокубанск РМ 103 1960 00:51:57 +22:45 5
6 Архипенко Николай Прикубанский 94 1951 01:02:36 +33:24 6
7 Шестаков Юрий Краснодар АВС III 130 1960 01:02:48 +33:36 7
Ранг не определялся
Главный судья Белоусова О.В. 1 кат.
Главный секретарь Печенежская С.С.