|
14.06.2015
Вилков Александр СССС
Славянский рн ДЮСШ
№ 197, SI-card № 2055419
Группа: МЖ21
1 ( 31) 0:03:05 03:05
2 ( 36) 0:06:53 03:48
3 ( 38) 0:07:49 00:56
4 ( 39) 0:09:19 01:30
5 ( 36) 0:10:14 00:55
6 ( 47) 0:11:36 01:22
7 ( 40) 0:12:09 00:33
8 ( 36) 0:13:34 01:25
9 ( 43) 0:17:16 03:42
10 ( 45) 0:20:31 03:15
11 ( 44) 0:22:51 02:20
12 ( 37) 0:26:02 03:11
13 ( 46) 0:27:57 01:55
14 ( 60) 0:28:55 00:58
Финиш: 00:29:09 00:00:14
Результат:00:29:09
Отметка - ОК
14.06.2015
Федоров Вадим ВВВВ
Славянский рн ДЮСШ
№ 297, SI-card № 2055464
Группа: МЖ21
1 ( 31) 0:32:55 32:55
2 ( 36) 0:36:49 03:54
3 ( 40) 0:37:42 00:53
4 ( 47) 0:38:19 00:37
5 ( 36) 0:39:55 01:36
6 ( 39) 0:40:53 00:58
7 ( 38) 0:42:17 01:24
8 ( 36) 0:42:49 00:32
9 ( 43) 0:49:08 06:19
10 ( 48) 0:52:43 03:35
11 ( 45) 0:55:41 02:58
12 ( 44) 0:59:37 03:56
13 ( 37) 1:03:31 03:54
14 ( 34) 1:06:25 02:54
15 ( 60) 1:08:29 02:04
Финиш: 01:08:44 00:00:15
Результат:01:08:44
Отметка - ОК
14.06.2015
Дойчева Мария МЖ12
Крымск
№ 90, SI-card № 2055516
Группа: OPEN
1 ( 33) 0:05:59 05:59
2 ( 35) 0:10:45 04:46
3 ( 37) 0:21:30 10:45
4 ( 34) 0:27:34 06:04
5 ( 60) 0:31:08 03:34
Финиш: 00:31:21 00:00:13
Результат:00:31:21
Отметка - ОК
14.06.2015
Корольков Евгений МЖ12
Крымск
№ 91, SI-card № 2055568
Группа: OPEN
1 ( 33) 0:06:03 06:03
2 ( 35) 0:10:42 04:39
3 ( 37) 0:21:27 10:45
4 ( 34) 0:27:35 06:08
5 ( 60) 0:31:09 03:34
Финиш: 00:31:24 00:00:15
Результат:00:31:24
Отметка - ОК
14.06.2015
Аббибулоева Тамила МЖ12
Крымск
№ 94, SI-card № 2055494
Группа: OPEN
1 ( 33) 0:07:30 07:30
2 ( 35) 0:12:31 05:01
3 ( 37) 0:19:54 07:23
4 ( 34) 0:28:01 08:07
5 ( 60) 0:31:36 03:35
Финиш: 00:32:01 00:00:25
Результат:00:32:01
Отметка - ОК
14.06.2015
Коломиец Станислав МЖ12
Северский рн СОШ 7
№ 95, SI-card № 2055508
Группа: OPEN
1 ( 33) 0:04:54 04:54
- 46- 12:43
2 ( 35) 0:15:45 10:51
3 ( 37) 0:20:00 04:15
4 ( 34) 0:29:20 09:20
5 ( 60) 0:31:14 01:54
Финиш: 00:31:29 00:00:15
Результат:00:31:29
Отметка - ОК
14.06.2015
Юрова Екатерина МЖ10
Новороссийск ДЮСШ Тр-1
№ 100, SI-card № 2055413
Группа: Ж10
1 ( 32) 0:01:08 01:08
2 ( 33) 0:03:26 02:18
3 ( 35) 0:05:38 02:12
4 ( 46) 0:20:36 14:58
5 ( 60) 0:24:02 03:26
Финиш: 00:24:17 00:00:15
Результат:00:24:17
Отметка - ОК
14.06.2015
Гах Екатерина МЖ10
Новороссийск ДЮСШ Тр-2
№ 101, SI-card № 2055615
Группа: Ж10
1 ( 32) 0:01:05 01:05
2 ( 33) 0:03:53 02:48
3 ( 35) 0:05:36 01:43
4 ( 46) 0:20:40 15:04
5 ( 60) 0:22:26 01:46
Финиш: 00:22:40 00:00:14
Результат:00:22:40
Отметка - ОК
14.06.2015
Долгиер Диана МЖ10
МО Северский рн
№ 102, SI-card № 2055556
Группа: Ж10
1 ( 32) 0:01:01 01:01
2 ( 33) 0:02:47 01:46
3 ( 35) 0:05:18 02:31
4 ( 46) 0:06:33 01:15
5 ( 60) 0:07:49 01:16
Финиш: 00:08:04 00:00:15
Результат:00:08:04
Отметка - ОК
14.06.2015
Тонкошкурик Богдан МЖ10
Новороссийск ДЮСШ Тр-К
№ 103, SI-card № 2055437
Группа: М10
1 ( 32) 0:02:46 02:46
2 ( 33) 0:04:38 01:52
3 ( 35) 0:07:50 03:12
4 ( 46) 0:09:42 01:52
5 ( 60) 0:13:05 03:23
Финиш: 00:13:20 00:00:15
Результат:00:13:20
Отметка - ОК
14.06.2015
Шевцов Роман МЖ10
МО Северский рн
№ 104, SI-card № 2055525
Группа: М10
1 ( 32) 0:01:31 01:31
2 ( 33) 0:04:17 02:46
3 ( 35) 0:07:55 03:38
4 ( 46) 0:09:43 01:48
5 ( 60) 0:13:02 03:19
Финиш: 00:13:18 00:00:16
Результат:00:13:18
Отметка - ОК
14.06.2015
Сысоева София МЖ12
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 105, SI-card № 2055414
Группа: Ж12
1 ( 33) 0:04:11 04:11
2 ( 35) 0:16:47 12:36
3 ( 37) 0:20:27 03:40
4 ( 34) 0:31:25 10:58
5 ( 60) 0:34:42 03:17
Финиш: 00:34:57 00:00:15
Результат:00:34:57
Отметка - ОК
14.06.2015
Фоменкова Алена МЖ12
МО Северский рн
№ 106, SI-card № 2055436
Группа: Ж12
1 ( 33) 0:04:14 04:14
2 ( 35) 0:16:51 12:37
3 ( 37) 0:20:23 03:32
4 ( 34) 0:31:31 11:08
5 ( 60) 0:34:46 03:15
Финиш: 00:35:04 00:00:18
Результат:00:35:04
Отметка - ОК
14.06.2015
Аристархова Юлия МЖ12
Темрюкский рн ЦДЮТиЭ
№ 107, SI-card № 2055727
Группа: Ж12
1 ( 33) 0:05:52 05:52
2 ( 35) 0:16:49 10:57
3 ( 37) 0:20:25 03:36
4 ( 34) 0:31:36 11:11
5 ( 60) 0:34:40 03:04
Финиш: 00:35:00 00:00:20
Результат:00:35:00
Отметка - ОК
14.06.2015
Склярова Варвара МЖ12
Армавир ЦДЮТур-1
№ 108, SI-card № 2055446
Группа: Ж12
1 ( 33) 0:04:26 04:26
2 ( 35) 0:07:51 03:25
3 ( 37) 0:14:50 06:59
4 ( 34) 0:31:54 17:04
5 ( 60) 0:35:00 03:06
Финиш: 00:35:15 00:00:15
Результат:00:35:15
Отметка - ОК
14.06.2015
Горшкова Алиса МЖ12
Армавир ЦДЮТур-2
№ 109, SI-card № 2055626
Группа: Ж12
1 ( 33) 0:04:08 04:08
2 ( 35) 0:16:52 12:44
3 ( 37) 0:20:22 03:30
4 ( 34) 0:31:14 10:52
5 ( 60) 0:34:34 03:20
Финиш: 00:34:51 00:00:17
Результат:00:34:51
Отметка - ОК
14.06.2015
Карпов Егор МЖ12
Армавир ЦДЮТур-1
№ 111, SI-card № 2055425
Группа: М12
1 ( 33) 0:04:33 04:33
2 ( 35) 0:07:32 02:59
3 ( 37) 0:09:29 01:57
4 ( 34) 0:15:08 05:39
5 ( 60) 0:17:54 02:46
Финиш: 00:18:05 00:00:11
Результат:00:18:05
Отметка - ОК
14.06.2015
Рубцов Артем МЖ12
Армавир ЦДЮТур-2
№ 112, SI-card № 2055660
Группа: М12
1 ( 33) 0:03:45 03:45
2 ( 35) 0:07:30 03:45
3 ( 37) 0:09:23 01:53
4 ( 34) 0:23:43 14:20
5 ( 60) 0:26:53 03:10
Финиш: 00:27:08 00:00:15
Результат:00:27:08
Отметка - ОК
14.06.2015
Паськов Эдуард МЖ12
Армавир ЦДЮТур-3
№ 113, SI-card № 2055449
Группа: М12
1 ( 33) 0:36:02 36:02
2 ( 35) 0:44:24 08:22
3 ( 37) 0:50:13 05:49
4 ( 34) 0:54:45 04:32
5 ( 60) 0:56:33 01:48
Финиш: 00:56:51 00:00:18
Результат:00:56:51
Отметка - ОК
14.06.2015
Зубов Юрий МЖ12
Армавир ЦДЮТур/Новорос
№ 114, SI-card № 2055499
Группа: М12
1 ( 33) 0:36:13 36:13
2 ( 35) 0:44:22 08:09
3 ( 37) 0:50:16 05:54
4 ( 34) 0:54:46 04:30
5 ( 60) 0:56:30 01:44
Финиш: 00:56:48 00:00:18
Результат:00:56:48
Отметка - ОК
14.06.2015
Пищальников Кирилл МЖ12
МО Северский рн
№ 115, SI-card № 2055402
Группа: М12
1 ( 33) 0:04:28 04:28
2 ( 35) 0:07:43 03:15
3 ( 37) 0:09:19 01:36
4 ( 34) 0:33:53 24:34
5 ( 60) 0:35:01 01:08
Финиш: 00:35:19 00:00:18
Результат:00:35:19
Отметка - ОК
14.06.2015
Петушков Андрей МЖ12
Темрюкский рн ЦДЮТиЭ
№ 116, SI-card № 2055567
Группа: М12
1 ( 33) 0:05:48 05:48
2 ( 35) 0:17:09 11:21
3 ( 37) 0:20:19 03:10
4 ( 34) 0:31:37 11:18
5 ( 60) 0:34:36 02:59
Финиш: 00:34:52 00:00:16
Результат:00:34:52
Отметка - ОК
14.06.2015
Прокопенко Раиса МЖ12
Лабинск
№ 117, SI-card № 2055572
Группа: Ж12
1 ( 33) 0:35:15 35:15
2 ( 35) 0:38:28 03:13
3 ( 37) 1:00:40 22:12
4 ( 34) 1:15:16 14:36
5 ( 60) 1:17:47 02:31
Финиш: 01:18:05 00:00:18
Результат:01:18:05
Отметка - ОК
14.06.2015
Долгополов Всеволод МЖ12
Лабинск
№ 118, SI-card № 2055654
Группа: М12
1 ( 33) 0:34:34 34:34
2 ( 35) 0:38:07 03:33
3 ( 37) 0:59:00 20:53
4 ( 34) 1:15:12 16:12
5 ( 60) 1:17:43 02:31
Финиш: 01:17:58 00:00:15
Результат:01:17:58
Отметка - ОК
14.06.2015
Дубовик Екатерина DDDA
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 119, SI-card № 2055404
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:06:13 06:13
2 ( 39) 0:17:14 11:01
3 ( 42) 0:36:09 18:55
4 ( 48) 0:38:31 02:22
5 ( 43) 0:41:43 03:12
6 ( 47) 0:54:29 12:46
7 ( 34) 1:00:27 05:58
8 ( 60) 1:02:43 02:16
Финиш: 01:02:58 00:00:15
Результат:01:02:58
Отметка - ОК
14.06.2015
Сорока Диана DDDA
Горячий Ключ КСО
№ 120, SI-card № 2055528
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:04:20 04:20
2 ( 39) 0:09:22 05:02
3 ( 42) 0:14:00 04:38
4 ( 48) 0:14:45 00:45
5 ( 43) 0:16:24 01:39
6 ( 47) 0:30:42 14:18
7 ( 34) 0:48:52 18:10
8 ( 60) 0:50:13 01:21
Финиш: 00:50:27 00:00:14
Результат:00:50:27
Отметка - ОК
14.06.2015
Аведьян Валерия DDDA
Туапсе СЮТур-1
№ 121, SI-card № 2055543
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:04:38 04:38
2 ( 39) 0:10:40 06:02
3 ( 42) 0:16:55 06:15
4 ( 48) 0:19:03 02:08
5 ( 43) 0:28:03 09:00
6 ( 47) 0:38:52 10:49
7 ( 34) 0:42:14 03:22
8 ( 60) 0:43:52 01:38
Финиш: 00:44:06 00:00:14
Результат:00:44:06
Отметка - ОК
14.06.2015
Задорожная Амалия DDDA
Северский рн СОШ 7-1
№ 123, SI-card № 2055702
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:04:08 04:08
2 ( 39) 0:18:10 14:02
3 ( 42) 0:23:09 04:59
4 ( 48) 0:25:18 02:09
5 ( 43) 0:27:17 01:59
6 ( 47) 0:38:58 11:41
7 ( 34) 0:42:12 03:14
8 ( 60) 0:43:51 01:39
Финиш: 00:44:09 00:00:18
Результат:00:44:09
Отметка - ОК
14.06.2015
Калантай Дарья DDDA
Северский рн СОШ 7
№ 124, SI-card № 2055667
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:06:06 06:06
2 ( 39) 0:20:44 14:38
3 ( 42) 0:36:45 16:01
4 ( 48) 0:38:46 02:01
5 ( 43) 0:41:34 02:48
6 ( 47) 0:54:27 12:53
7 ( 34) 1:01:20 06:53
8 ( 60) 1:03:37 02:17
Финиш: 01:03:50 00:00:13
Результат:01:03:50
Отметка - ОК
14.06.2015
Калашян Диана DDDA
Армавир ЦДЮТур-1
№ 125, SI-card № 2055686
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:03:46 03:46
2 ( 39) 0:08:54 05:08
3 ( 42) 0:13:52 04:58
4 ( 48) 0:14:37 00:45
5 ( 43) 0:16:01 01:24
6 ( 47) 0:19:50 03:49
7 ( 34) 0:21:49 01:59
8 ( 60) 0:23:07 01:18
Финиш: 00:23:19 00:00:12
Результат:00:23:19
Отметка - ОК
14.06.2015
Шляхова Алина DDDA
Армавир ЦДЮТур/Новорос
№ 126, SI-card № 2055595
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:06:09 06:09
2 ( 39) 0:17:00 10:51
3 ( 42) 0:27:33 10:33
4 ( 48) 0:35:51 08:18
5 ( 43) 0:37:58 02:07
6 ( 47) 0:51:34 13:36
7 ( 34) 0:57:59 06:25
8 ( 60) 1:00:09 02:10
Финиш: 01:00:22 00:00:13
Результат:01:00:22
Отметка - ОК
14.06.2015
Степанкова Анна DDDA
Армавир ЦДЮТур-2
№ 127, SI-card № 2055708
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:04:02 04:02
2 ( 39) 0:09:01 04:59
3 ( 42) 0:13:54 04:53
4 ( 48) 0:14:42 00:48
5 ( 43) 0:16:09 01:27
6 ( 47) 0:19:56 03:47
7 ( 34) 0:22:05 02:09
8 ( 60) 0:23:56 01:51
Финиш: 00:24:10 00:00:14
Результат:00:24:10
Отметка - ОК
14.06.2015
Власов Егор ---
Новороссийск ДЮСШ Тр-2
№ 129, SI-card № 2055406
Группа: М14
1 ( 31) 1:04:30 04:30
2 ( 39) 1:31:30 27:00
- 60- 55:18
Финиш: 11:55:57 00:24:27
Отметка - ПЛОХАЯ
14.06.2015
Колосов Богдан DDDA
Горячий Ключ КСО
№ 130, SI-card № 2055606
Группа: М14
1 ( 31) 0:03:49 03:49
2 ( 39) 0:08:59 05:10
3 ( 42) 0:13:02 04:03
4 ( 48) 0:19:07 06:05
5 ( 43) 0:28:06 08:59
6 ( 47) 0:38:56 10:50
7 ( 34) 0:42:15 03:19
8 ( 60) 0:43:40 01:25
Финиш: 00:43:52 00:00:12
Результат:00:43:52
Отметка - ОК
14.06.2015
Пастушенко Григорий DDDA
Кущевская СОШ 1
№ 131, SI-card № 2055588
Группа: М14
1 ( 31) 0:03:39 03:39
2 ( 39) 0:17:19 13:40
3 ( 42) 0:23:06 05:47
4 ( 48) 0:25:19 02:13
5 ( 43) 0:27:19 02:00
6 ( 47) 0:38:54 11:35
7 ( 34) 0:42:10 03:16
8 ( 60) 0:45:08 02:58
Финиш: 00:45:29 00:00:21
Результат:00:45:29
Отметка - ОК
14.06.2015
Полохов Марк ---
Туапсе СЮТур-1
№ 132, SI-card № 2055621
Группа: М14
1 ( 31) 0:49:44 49:44
2 ( 39) 1:04:25 14:41
Отметка - ПЛОХАЯ
14.06.2015
Дубок Илья DDDA
Туапсе СЮТур-2
№ 133, SI-card № 2055551
Группа: М14
1 ( 31) 0:04:28 04:28
2 ( 39) 0:10:38 06:10
3 ( 42) 0:17:00 06:22
4 ( 48) 0:19:01 02:01
5 ( 43) 0:28:04 09:03
6 ( 47) 0:38:52 10:48
7 ( 34) 0:42:21 03:29
8 ( 60) 0:43:55 01:34
Финиш: 00:44:08 00:00:13
Результат:00:44:08
Отметка - ОК
14.06.2015
Горшков Сергей DDDA
Армавир ЦДЮТур-1
№ 134, SI-card № 2055468
Группа: М14
1 ( 31) 0:03:33 03:33
2 ( 39) 0:08:50 05:17
3 ( 42) 0:12:55 04:05
4 ( 48) 0:15:34 02:39
5 ( 43) 0:17:42 02:08
6 ( 47) 0:27:53 10:11
7 ( 34) 0:31:02 03:09
8 ( 60) 0:32:06 01:04
Финиш: 00:32:20 00:00:14
Результат:00:32:20
Отметка - ОК
14.06.2015
Корпин Кирилл DDDA
Армавир ЦДЮТур-2
№ 135, SI-card № 2055644
Группа: М14
1 ( 31) 0:03:38 03:38
2 ( 39) 0:08:56 05:18
3 ( 42) 0:12:58 04:02
4 ( 48) 0:15:38 02:40
5 ( 43) 0:17:45 02:07
6 ( 47) 0:27:50 10:05
7 ( 34) 0:31:00 03:10
8 ( 60) 0:32:16 01:16
Финиш: 00:32:26 00:00:10
Результат:00:32:26
Отметка - ОК
14.06.2015
Поддубный Никита DDDA
Армавир ЦДЮТур-3
№ 136, SI-card № 2055438
Группа: М14
1 ( 31) 0:05:15 05:15
2 ( 39) 0:17:28 12:13
3 ( 42) 0:32:55 15:27
4 ( 48) 0:35:47 02:52
5 ( 43) 0:37:54 02:07
6 ( 47) 0:51:39 13:45
7 ( 34) 0:58:08 06:29
8 ( 60) 1:00:10 02:02
Финиш: 01:00:23 00:00:13
Результат:01:00:23
Отметка - ОК
14.06.2015
Кучеров Дмитрий DDDA
Темрюкский рн ЦДЮТиЭ
№ 137, SI-card № 2055608
Группа: М14
1 ( 31) 0:05:07 05:07
2 ( 39) 0:18:27 13:20
3 ( 42) 0:27:39 09:12
4 ( 48) 0:36:09 08:30
5 ( 43) 0:38:11 02:02
6 ( 47) 0:51:47 13:36
7 ( 34) 0:58:12 06:25
8 ( 60) 1:00:05 01:53
Финиш: 01:00:23 00:00:18
Результат:01:00:23
Отметка - ОК
14.06.2015
Говорун Дарья МЖ10
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 139, SI-card № 2055412
Группа: Ж10
1 ( 32) 0:07:37 07:37
2 ( 33) 0:11:46 04:09
3 ( 35) 0:16:54 05:08
4 ( 46) 0:20:41 03:47
5 ( 60) 0:24:08 03:27
Финиш: 00:24:22 00:00:14
Результат:00:24:22
Отметка - ОК
14.06.2015
Куклина Алла DAAA
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 140, SI-card № 2055420
Группа: Ж16
1 ( 31) 0:04:01 04:01
2 ( 36) 0:07:42 03:41
3 ( 38) 0:08:40 00:58
4 ( 42) 0:12:17 03:37
5 ( 43) 0:17:20 05:03
6 ( 39) 0:23:11 05:51
7 ( 37) 0:30:01 06:50
8 ( 60) 0:33:01 03:00
Финиш: 00:33:15 00:00:14
Результат:00:33:15
Отметка - ОК
14.06.2015
Фролова Анжелика DAAA
Горячий Ключ КСО
№ 142, SI-card № 2055711
Группа: Ж16
1 ( 31) 0:04:14 04:14
2 ( 36) 0:07:58 03:44
3 ( 38) 0:08:56 00:58
4 ( 42) 0:12:04 03:08
5 ( 43) 0:51:04 39:00
6 ( 39) 1:18:39 27:35
7 ( 37) 1:57:30 38:51
8 ( 60) 2:05:58 08:28
Финиш: 02:06:18 00:00:20
Результат:02:06:18
Отметка - ОК
14.06.2015
Мыцык Валерия ---
Кущевская СОШ 1-1
№ 143, SI-card № 2055403
Группа: Ж16
1 ( 31) 0:04:21 04:21
2 ( 36) 0:14:55 10:34
3 ( 38) 0:16:31 01:36
4 ( 42) 0:33:28 16:57
5 ( 43) 0:50:57 17:29
Финиш: 01:24:23 00:33:26
Отметка - ПЛОХАЯ
14.06.2015
Антоненко Анна ---
Кущевская СОШ 1-2
№ 144, SI-card № 2055605
Группа: Ж16
1 ( 31) 0:04:19 04:19
2 ( 36) 0:14:57 10:38
3 ( 38) 0:16:32 01:35
4 ( 42) 0:33:27 16:55
5 ( 43) 0:50:58 17:31
Финиш: 01:24:26 00:33:28
Отметка - ПЛОХАЯ
14.06.2015
Ковалева Евангелина DAAA
Армавир ЦДЮТур
№ 145, SI-card № 2055678
Группа: Ж16
1 ( 31) 0:06:23 06:23
2 ( 36) 0:23:58 17:35
3 ( 38) 0:24:39 00:41
4 ( 42) 0:31:01 06:22
5 ( 43) 0:35:02 04:01
6 ( 39) 0:42:46 07:44
7 ( 37) 0:46:18 03:32
8 ( 60) 0:52:41 06:23
Финиш: 00:52:55 00:00:14
Результат:00:52:55
Отметка - ОК
14.06.2015
Коляда Алена DAAA
МО Северский рн
№ 146, SI-card № 2055458
Группа: Ж16
1 ( 31) 0:03:38 03:38
2 ( 36) 0:07:46 04:08
3 ( 38) 0:08:38 00:52
4 ( 42) 0:11:58 03:20
5 ( 43) 0:17:12 05:14
6 ( 39) 0:23:01 05:49
7 ( 37) 0:29:47 06:46
8 ( 60) 0:32:55 03:08
Финиш: 00:33:09 00:00:14
Результат:00:33:09
Отметка - ОК
14.06.2015
Абдуллоев Равшан DAAA
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 147, SI-card № 2055473
Группа: М16
1 ( 31) 0:03:19 03:19
2 ( 36) 0:06:32 03:13
3 ( 38) 0:07:23 00:51
4 ( 42) 0:12:25 05:02
5 ( 43) 0:14:04 01:39
6 ( 39) 0:21:20 07:16
7 ( 37) 0:30:09 08:49
8 ( 60) 0:32:41 02:32
Финиш: 00:32:53 00:00:12
Результат:00:32:53
Отметка - ОК
14.06.2015
Хачатрян Артур DAAA
Туапсе СЮТур
№ 148, SI-card № 2055610
Группа: М16
1 ( 31) 0:03:47 03:47
2 ( 36) 0:07:23 03:36
3 ( 38) 0:08:07 00:44
4 ( 42) 0:11:40 03:33
5 ( 43) 0:13:57 02:17
6 ( 39) 0:21:59 08:02
7 ( 37) 0:30:06 08:07
8 ( 60) 0:32:54 02:48
Финиш: 00:33:06 00:00:12
Результат:00:33:06
Отметка - ОК
14.06.2015
Коляда Ставрий DAAA
МО Северский рн
№ 149, SI-card № 2055701
Группа: М16
1 ( 31) 0:02:39 02:39
2 ( 36) 0:05:23 02:44
3 ( 38) 0:05:55 00:32
4 ( 42) 0:07:46 01:51
5 ( 43) 0:09:28 01:42
6 ( 39) 0:13:34 04:06
7 ( 37) 0:15:16 01:42
8 ( 60) 0:17:40 02:24
Финиш: 00:17:53 00:00:13
Результат:00:17:53
Отметка - ОК
14.06.2015
Кудинов Анатолий ---
Красноармейский рн С
№ 150, SI-card № 2055429
Группа: М16
1 ( 31) 0:27:36 27:36
2 ( 36) 0:32:18 04:42
3 ( 38) 0:39:48 07:30
4 ( 42) 0:52:40 12:52
5 ( 43) 0:55:17 02:37
- 60- 18:19
Финиш: 01:18:34 00:23:17
Отметка - ПЛОХАЯ
14.06.2015
Кутузов Леонид ---
Ленинградский рн СОШ
№ 151, SI-card № 2055512
Группа: М16
1 ( 31) 0:27:33 27:33
2 ( 36) 0:32:07 04:34
- 40- 32:53
- 47- 33:20
- 39- 36:15
3 ( 38) 0:37:31 05:24
- 43- 44:10
4 ( 42) 0:52:34 15:03
5 ( 43) 0:55:16 02:42
- 60- 18:26
Финиш: 01:18:43 00:23:27
Отметка - ПЛОХАЯ
14.06.2015
Боков Дмитрий ---
Горячий Ключ КСО
№ 152, SI-card № 2055405
Группа: М16
1 ( 31) 0:03:02 03:02
2 ( 36) 0:07:26 04:24
3 ( 38) 0:08:09 00:43
- 45- 10:20
- 43- 13:02
- 39- 20:26
- 37- 23:40
- 60- 28:36
Финиш: 00:28:46 00:20:37
Отметка - ПЛОХАЯ
14.06.2015
Сотников Константин DAAA
Армавир ЦДЮТур
№ 153, SI-card № 2055672
Группа: М16
1 ( 31) 0:03:26 03:26
2 ( 36) 0:07:21 03:55
3 ( 38) 0:08:13 00:52
4 ( 42) 0:12:09 03:56
5 ( 43) 0:14:09 02:00
6 ( 39) 0:19:27 05:18
7 ( 37) 0:22:23 02:56
8 ( 60) 0:26:10 03:47
Финиш: 00:26:23 00:00:13
Результат:00:26:23
Отметка - ОК
14.06.2015
Комендатов Александ DAAA
Темрюкский рн ЦДЮТиЭ
№ 154, SI-card № 2055442
Группа: М16
1 ( 31) 0:03:48 03:48
2 ( 36) 0:08:12 04:24
3 ( 38) 0:09:18 01:06
4 ( 42) 0:15:49 06:31
5 ( 43) 0:20:01 04:12
6 ( 39) 0:33:19 13:18
7 ( 37) 0:37:20 04:01
8 ( 60) 0:42:15 04:55
Финиш: 00:42:26 00:00:11
Результат:00:42:26
Отметка - ОК
14.06.2015
Шубин Егор DAAA
Северский рн СОШ 7
№ 155, SI-card № 2055552
Группа: М16
1 ( 31) 0:02:49 02:49
2 ( 36) 0:06:34 03:45
3 ( 38) 0:07:29 00:55
4 ( 42) 0:12:36 05:07
5 ( 43) 0:17:10 04:34
6 ( 39) 0:22:47 05:37
- 47- 25:05
7 ( 37) 0:29:48 07:01
8 ( 60) 0:33:02 03:14
Финиш: 00:33:13 00:00:11
Результат:00:33:13
Отметка - ОК
14.06.2015
Тишабаева Александр DDDD
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 156, SI-card № 2055426
Группа: Ж18
1 ( 31) 0:30:16 30:16
2 ( 36) 0:35:16 05:00
3 ( 39) 0:36:42 01:26
4 ( 38) 0:38:42 02:00
5 ( 36) 0:40:26 01:44
6 ( 47) 0:46:42 06:16
7 ( 43) 0:53:01 06:19
8 ( 42) 0:58:08 05:07
9 ( 44) 1:01:51 03:43
- 44- 01:54
10 ( 37) 1:06:03 04:12
11 ( 60) 1:09:57 03:54
Финиш: 01:10:11 00:00:14
Результат:01:10:11
Отметка - ОК
14.06.2015
Кушнарева Дарья DDDD
Горячий Ключ КСО
№ 157, SI-card № 2055717
Группа: Ж18
1 ( 31) 0:16:27 16:27
2 ( 36) 0:21:13 04:46
3 ( 39) 0:22:49 01:36
4 ( 38) 0:24:38 01:49
5 ( 36) 0:25:24 00:46
6 ( 47) 0:29:55 04:31
7 ( 43) 0:34:46 04:51
8 ( 42) 0:41:29 06:43
9 ( 44) 1:01:52 20:23
10 ( 37) 1:05:55 04:03
11 ( 60) 1:09:55 04:00
Финиш: 01:10:10 00:00:15
Результат:01:10:10
Отметка - ОК
14.06.2015
Прияцелюк Алёна DDDD
Северский рн СОШ 7
№ 158, SI-card № 2055465
Группа: Ж18
1 ( 31) 0:30:11 30:11
2 ( 36) 0:35:12 05:01
3 ( 39) 0:36:37 01:25
4 ( 38) 0:38:45 02:08
5 ( 36) 0:40:27 01:42
6 ( 47) 0:46:44 06:17
7 ( 43) 0:53:03 06:19
8 ( 42) 0:58:04 05:01
9 ( 44) 1:01:47 03:43
10 ( 37) 1:06:02 04:15
11 ( 60) 1:09:54 03:52
Финиш: 01:10:08 00:00:14
Результат:01:10:08
Отметка - ОК
14.06.2015
Курилкина Наталья DDDD
Краснодар ДЮСШ-1
№ 160, SI-card № 2055576
Группа: Ж18
1 ( 31) 0:30:10 30:10
2 ( 36) 0:35:10 05:00
3 ( 39) 0:36:35 01:25
4 ( 38) 0:38:39 02:04
5 ( 36) 0:40:30 01:51
6 ( 47) 0:46:40 06:10
7 ( 43) 0:52:58 06:18
8 ( 42) 0:58:07 05:09
9 ( 44) 1:01:50 03:43
10 ( 37) 1:05:59 04:09
11 ( 60) 1:09:50 03:51
Финиш: 01:10:04 00:00:14
Результат:01:10:04
Отметка - ОК
14.06.2015
Забегайло Илья DDDD
Кущевская СОШ 1
№ 161, SI-card № 2055594
Группа: М18
1 ( 31) 0:16:07 16:07
2 ( 36) 0:20:46 04:39
3 ( 39) 0:22:26 01:40
4 ( 38) 0:25:45 03:19
5 ( 36) 0:26:25 00:40
6 ( 47) 0:27:52 01:27
7 ( 43) 0:31:01 03:09
8 ( 42) 0:33:27 02:26
9 ( 44) 0:39:25 05:58
10 ( 37) 0:42:04 02:39
11 ( 60) 0:52:51 10:47
Финиш: 00:53:05 00:00:14
Результат:00:53:05
Отметка - ОК
14.06.2015
Дудченко Дмитрий DDDD
Горячий Ключ КСО
№ 162, SI-card № 2055582
Группа: М18
1 ( 31) 0:16:04 16:04
2 ( 36) 0:20:44 04:40
3 ( 39) 0:22:23 01:39
4 ( 38) 0:25:39 03:16
5 ( 36) 0:26:07 00:28
6 ( 47) 0:27:50 01:43
7 ( 43) 0:30:56 03:06
8 ( 42) 0:33:21 02:25
9 ( 44) 0:39:21 06:00
10 ( 37) 0:42:01 02:40
11 ( 60) 0:52:32 10:31
Финиш: 00:52:41 00:00:09
Результат:00:52:41
Отметка - ОК
14.06.2015
Абдуллоев Хилали DDDD
