|
13.06.2015
Дайчева Мария ---
Крымск
№ 1, SI-card № 1
Группа: OPEN
- 45- 08:43
- 51- 09:12
Финиш: 00:21:30 00:21:30
Отметка - ПЛОХАЯ
13.06.2015
Коломиец Станислав МЖ10
МО Северский рн
№ 2, SI-card № 2055508
Группа: OPEN
1 ( 45) 0:01:12 01:12
2 ( 51) 0:01:51 00:39
3 ( 32) 0:10:11 08:20
4 ( 33) 0:10:54 00:43
5 ( 37) 0:14:42 03:48
6 ( 60) 0:19:03 04:21
Финиш: 00:19:19 00:00:16
Результат:00:19:19
Отметка - ОК
13.06.2015
Чадранцева Анастаси Ж16-
МО Северский рн-2
№ 100, SI-card № 100
Группа: МЖ10
1 ( 33) 0:02:23 02:23
2 ( 35) 0:13:38 11:15
3 ( 34) 0:14:10 00:32
4 ( 37) 0:20:10 06:00
5 ( 48) 0:30:57 10:47
6 ( 36) 0:34:20 03:23
7 ( 46) 0:43:00 08:40
8 ( 41) 0:54:03 11:03
9 ( 60) 0:55:17 01:14
Финиш: 00:55:31 00:00:14
Результат:00:55:31
Отметка - ОК
13.06.2015
Долгиер Диана МЖ10
МО Северский рн
№ 101, SI-card № 2055556
Группа: МЖ10
1 ( 45) 0:01:35 01:35
2 ( 51) 0:02:02 00:27
3 ( 32) 0:03:10 01:08
4 ( 33) 0:03:51 00:41
5 ( 37) 0:07:28 03:37
6 ( 60) 0:09:46 02:18
Финиш: 00:10:00 00:00:14
Результат:00:10:00
Отметка - ОК
13.06.2015
Исаенко Полина ---
Темрюкский рн ЦДЮТиЭ
№ 103, SI-card № 103
Группа: МЖ12
- 33- 11:00
1 ( 45) 0:44:06 44:06
Финиш: 01:03:29 00:19:23
Отметка - ПЛОХАЯ
13.06.2015
Горшкова Алиса Ж12;
Армавир ЦДЮТур-2
№ 104, SI-card № 2055626
Группа: МЖ12
1 ( 45) 0:04:12 04:12
2 ( 31) 0:18:50 14:38
3 ( 33) 0:19:20 00:30
4 ( 37) 0:22:21 03:01
5 ( 44) 0:25:36 03:15
6 ( 60) 0:26:32 00:56
Финиш: 00:26:51 00:00:19
Результат:00:26:51
Отметка - ОК
13.06.2015
Рябцева Нина Ж12;
МО Северский рн-1
№ 105, SI-card № 2055587
Группа: МЖ12
1 ( 45) 0:03:27 03:27
2 ( 31) 0:06:49 03:22
3 ( 33) 0:09:32 02:43
4 ( 37) 0:13:06 03:34
5 ( 44) 0:20:30 07:24
6 ( 60) 0:21:04 00:34
Финиш: 00:21:20 00:00:16
Результат:00:21:20
Отметка - ОК
13.06.2015
Прокопенко Раиса Ж12;
Лабинск
№ 106, SI-card № 2055572
Группа: МЖ12
1 ( 45) 0:23:00 23:00
2 ( 31) 0:27:45 04:45
3 ( 33) 0:28:17 00:32
4 ( 37) 0:36:50 08:33
5 ( 44) 0:43:06 06:16
6 ( 60) 0:43:46 00:40
Финиш: 00:44:04 00:00:18
Результат:00:44:04
Отметка - ОК
13.06.2015
Калугина Анна Ж12;
Армавир ЦДЮТур-1
№ 107, SI-card № 2055666
Группа: МЖ12
1 ( 45) 0:03:38 03:38
2 ( 31) 0:07:21 03:43
3 ( 33) 0:09:38 02:17
4 ( 37) 0:13:22 03:44
5 ( 44) 0:20:32 07:10
6 ( 60) 0:21:22 00:50
Финиш: 00:21:40 00:00:18
Результат:00:21:40
Отметка - ОК
13.06.2015
Сорока Диана Ж16-
Горячий Ключ КСО
№ 109, SI-card № 2055528
Группа: МЖ14
1 ( 33) 0:02:44 02:44
2 ( 35) 0:05:34 02:50
3 ( 34) 0:09:17 03:43
4 ( 37) 0:13:10 03:53
5 ( 48) 0:15:40 02:30
6 ( 36) 0:18:58 03:18
7 ( 46) 0:21:13 02:15
8 ( 41) 0:36:15 15:02
9 ( 60) 0:37:11 00:56
Финиш: 00:37:26 00:00:15
Результат:00:37:26
Отметка - ОК
13.06.2015
Рогач Валерия ---
Калининский рн УО
№ 110, SI-card № 2055401
Группа: МЖ14
- 47- 06:46
1 ( 33) 0:15:28 15:28
- 60- 27:32
Финиш: 00:27:46 00:12:18
Отметка - ПЛОХАЯ
13.06.2015
Иваненко Алина Ж16-
Темрюкский рн ЦДЮТиЭ
№ 111, SI-card № 111
Группа: МЖ14
1 ( 33) 0:11:02 11:02
2 ( 47) 0:29:26 18:24
3 ( 35) 0:30:02 00:36
4 ( 34) 0:31:00 00:58
5 ( 37) 0:44:16 13:16
6 ( 48) 0:51:07 06:51
7 ( 36) 1:00:16 09:09
8 ( 46) 1:06:10 05:54
9 ( 41) 1:34:02 27:52
10 ( 60) 1:35:43 01:41
Финиш: 01:36:03 00:00:20
Результат:01:36:03
Отметка - ОК
13.06.2015
Данилова Полина Ж16-
МО Северский рн
№ 112, SI-card № 2055593
Группа: МЖ14
1 ( 33) 0:02:21 02:21
2 ( 35) 0:04:37 02:16
3 ( 34) 0:11:02 06:25
4 ( 37) 0:18:15 07:13
5 ( 48) 0:20:32 02:17
6 ( 36) 0:25:57 05:25
7 ( 46) 0:28:09 02:12
8 ( 41) 0:32:29 04:20
9 ( 60) 0:33:38 01:09
Финиш: 00:33:49 00:00:11
Результат:00:33:49
Отметка - ОК
13.06.2015
Степанкова Анна Ж16-
Армавир ЦДЮТур-2
№ 113, SI-card № 113
Группа: МЖ14
1 ( 33) 0:02:25 02:25
2 ( 47) 0:11:48 09:23
3 ( 35) 0:12:18 00:30
4 ( 34) 0:22:15 09:57
5 ( 37) 0:32:05 09:50
6 ( 48) 0:40:50 08:45
7 ( 36) 0:45:53 05:03
8 ( 46) 0:51:49 05:56
9 ( 41) 0:56:38 04:49
10 ( 60) 0:58:29 01:51
Финиш: 00:58:47 00:00:18
Результат:00:58:47
Отметка - ОК
13.06.2015
Калашян Диана Ж16-
Армавир ЦДЮТур-1
№ 114, SI-card № 2055686
Группа: МЖ14
1 ( 33) 0:02:16 02:16
2 ( 35) 0:04:34 02:18
3 ( 34) 0:08:30 03:56
4 ( 37) 0:12:26 03:56
5 ( 48) 0:15:06 02:40
6 ( 36) 0:18:33 03:27
7 ( 46) 0:20:32 01:59
8 ( 41) 0:26:09 05:37
9 ( 60) 0:27:21 01:12
Финиш: 00:27:34 00:00:13
Результат:00:27:34
Отметка - ОК
13.06.2015
Авакян Екатерина Ж16-
Армавир ЦДЮТур-3
№ 115, SI-card № 115
Группа: МЖ14
1 ( 33) 0:03:13 03:13
2 ( 47) 0:26:45 23:32
3 ( 35) 0:29:49 03:04
4 ( 34) 0:36:03 06:14
5 ( 37) 0:42:09 06:06
6 ( 48) 0:47:19 05:10
7 ( 36) 1:28:57 41:38
8 ( 46) 1:32:38 03:41
9 ( 41) 1:42:25 09:47
10 ( 60) 1:45:23 02:58
Финиш: 01:45:38 00:00:15
Результат:01:45:38
Отметка - ОК
13.06.2015
Панина Дарья Ж16-
Армавир ЦДЮТур/Северск
№ 116, SI-card № 116
Группа: МЖ14
1 ( 33) 0:02:24 02:24
2 ( 35) 0:04:54 02:30
3 ( 34) 0:11:06 06:12
4 ( 37) 0:18:20 07:14
5 ( 48) 0:21:11 02:51
6 ( 36) 0:32:22 11:11
7 ( 46) 0:41:41 09:19
8 ( 41) 0:54:28 12:47
9 ( 60) 0:56:13 01:45
Финиш: 00:56:26 00:00:13
Результат:00:56:26
Отметка - ОК
13.06.2015
Аведьян Валерия ---
Туапсе СЮТур-1
№ 117, SI-card № 2055543
Группа: МЖ14
1 ( 33) 0:02:42 02:42
- 47- 12:14
2 ( 35) 0:12:47 10:05
3 ( 34) 0:13:36 00:49
4 ( 37) 0:35:45 22:09
5 ( 48) 0:44:21 08:36
- 60- 48:41
Финиш: 00:48:58 00:04:37
Отметка - ПЛОХАЯ
13.06.2015
Хачатрян Лиана ---
Туапсе СЮТур-2
№ 118, SI-card № 2055651
Группа: МЖ14
1 ( 33) 0:02:49 02:49
- 47- 12:12
2 ( 35) 0:12:51 10:02
3 ( 34) 0:13:41 00:50
4 ( 37) 0:36:18 22:37
5 ( 48) 0:44:26 08:08
- 60- 50:11
Финиш: 00:50:27 00:06:01
Отметка - ПЛОХАЯ
13.06.2015
Савельева Елизавета Ж16-
Армавир ЦДЮТур
№ 119, SI-card № 2055668
Группа: МЖ16
1 ( 33) 0:02:30 02:30
2 ( 47) 0:05:11 02:41
3 ( 35) 0:06:22 01:11
4 ( 34) 0:10:34 04:12
5 ( 37) 0:15:00 04:26
6 ( 48) 0:17:05 02:05
7 ( 36) 0:20:56 03:51
8 ( 46) 0:23:00 02:04
9 ( 41) 0:28:49 05:49
10 ( 60) 0:30:50 02:01
Финиш: 00:31:04 00:00:14
Результат:00:31:04
Отметка - ОК
13.06.2015
Фролова Анжелика Ж16-
Горячий Ключ КСО
№ 120, SI-card № 120
Группа: МЖ16
1 ( 33) 0:04:23 04:23
2 ( 35) 0:15:38 11:15
3 ( 34) 0:16:10 00:32
4 ( 37) 0:22:10 06:00
5 ( 48) 0:32:57 10:47
6 ( 36) 0:36:20 03:23
7 ( 46) 0:45:00 08:40
8 ( 41) 0:56:03 11:03
9 ( 60) 0:57:17 01:14
Финиш: 00:57:31 00:00:14
Результат:00:57:31
Отметка - ОК
13.06.2015
Ивлева Алина Ж16-
Ленинградский рн СОШ
№ 123, SI-card № 123
Группа: МЖ16
1 ( 33) 0:02:41 02:41
2 ( 47) 0:05:20 02:39
3 ( 35) 0:06:27 01:07
4 ( 34) 0:13:15 06:48
5 ( 37) 0:20:37 07:22
6 ( 48) 0:32:14 11:37
7 ( 36) 0:36:25 04:11
8 ( 46) 0:45:05 08:40
9 ( 41) 0:56:08 11:03
10 ( 60) 0:57:38 01:30
Финиш: 00:57:58 00:00:20
Результат:00:57:58
Отметка - ОК
13.06.2015
Гончаров Андрей Ж16-
Темрюкский рн ЦДЮТиЭ
№ 124, SI-card № 124
Группа: МЖ16
1 ( 33) 0:04:30 04:30
2 ( 35) 0:07:49 03:19
3 ( 34) 0:13:10 05:21
4 ( 37) 0:19:10 06:00
5 ( 48) 0:22:21 03:11
6 ( 36) 0:31:40 09:19
7 ( 46) 0:34:10 02:30
8 ( 41) 0:56:17 22:07
9 ( 60) 0:58:33 02:16
Финиш: 00:59:35 00:01:02
Результат:00:59:35
Отметка - ОК
13.06.2015
Даракчян Виктория ---
Туапсе СЮТур
№ 125, SI-card № 2055718
Группа: МЖ16
1 ( 33) 0:03:39 03:39
- 47- 14:13
2 ( 35) 0:14:46 11:07
3 ( 34) 0:15:35 00:49
4 ( 37) 0:37:44 22:09
5 ( 48) 0:46:19 08:35
- 60- 50:35
Финиш: 00:50:56 00:04:37
Отметка - ПЛОХАЯ
13.06.2015
Коляда Алена Ж16-
МО Северский рн
№ 126, SI-card № 2055458
Группа: МЖ16
1 ( 33) 0:02:24 02:24
2 ( 47) 0:05:15 02:51
3 ( 35) 0:06:07 00:52
4 ( 34) 0:12:49 06:42
5 ( 37) 0:20:12 07:23
6 ( 48) 0:22:34 02:22
7 ( 36) 0:27:58 05:24
8 ( 46) 0:30:08 02:10
9 ( 41) 0:34:22 04:14
10 ( 60) 0:35:35 01:13
Финиш: 00:35:48 00:00:13
Результат:00:35:48
Отметка - ОК
13.06.2015
Антоненко Анна Ж16-
Кущевская СОШ 1-2
№ 127, SI-card № 2055605
Группа: МЖ16
1 ( 33) 0:03:01 03:01
2 ( 47) 0:05:31 02:30
3 ( 35) 0:06:29 00:58
4 ( 34) 0:10:29 04:00
5 ( 37) 0:14:37 04:08
6 ( 48) 0:17:01 02:24
7 ( 36) 0:20:10 03:09
8 ( 46) 0:22:26 02:16
9 ( 41) 0:28:55 06:29
10 ( 60) 0:30:54 01:59
Финиш: 00:31:08 00:00:14
Результат:00:31:08
Отметка - ОК
13.06.2015
Кушнарева Дарья Ж18-
Горячий Ключ КСО
№ 128, SI-card № 2055717
Группа: МЖ18
1 ( 32) 0:02:15 02:15
2 ( 34) 0:06:47 04:32
3 ( 47) 0:07:44 00:57
4 ( 37) 0:13:28 05:44
5 ( 48) 0:16:04 02:36
6 ( 36) 0:36:27 20:23
7 ( 46) 0:38:48 02:21
8 ( 38) 0:44:20 05:32
9 ( 41) 0:45:43 01:23
10 ( 60) 0:46:44 01:01
Финиш: 00:46:58 00:00:14
Результат:00:46:58
Отметка - ОК
13.06.2015
Мыцык Валерия Ж18-
Кущевская СОШ 1
№ 129, SI-card № 129
Группа: МЖ18
1 ( 32) 0:02:42 02:42
2 ( 34) 0:06:45 04:03
3 ( 47) 0:08:01 01:16
4 ( 37) 0:20:37 12:36
5 ( 48) 0:30:03 09:26
6 ( 36) 0:42:08 12:05
7 ( 46) 0:51:39 09:31
8 ( 38) 0:59:01 07:22
9 ( 41) 1:04:06 05:05
10 ( 60) 1:05:38 01:32
Финиш: 01:05:50 00:00:12
Результат:01:05:50
Отметка - ОК
13.06.2015
Курилкина Наталья Ж18-
Краснодар/Северский рн
№ 130, SI-card № 2055576
Группа: МЖ18
1 ( 31) 0:02:33 02:33
2 ( 34) 0:06:40 04:07
3 ( 47) 0:07:35 00:55
4 ( 37) 0:13:25 05:50
5 ( 48) 0:16:00 02:35
6 ( 36) 0:25:42 09:42
7 ( 46) 0:27:48 02:06
8 ( 38) 0:31:50 04:02
9 ( 44) 0:37:11 05:21
10 ( 60) 0:37:43 00:32
Финиш: 00:37:55 00:00:12
Результат:00:37:55
Отметка - ОК
13.06.2015
Тимощенко Юлия Ж21-
Армавир ЦДЮТур-2
№ 131, SI-card № 2055481
Группа: МЖ21
1 ( 34) 0:21:21 21:21
2 ( 35) 0:23:29 02:08
3 ( 38) 0:29:30 06:01
4 ( 40) 0:33:32 04:02
5 ( 36) 0:41:00 07:28
6 ( 37) 0:44:12 03:12
7 ( 44) 0:50:06 05:54
8 ( 60) 0:50:50 00:44
Финиш: 00:51:13 00:00:23
Результат:00:51:13
Отметка - ОК
13.06.2015
Котлярова Наталья Ж21-
Армавир ЦДЮТур
№ 132, SI-card № 2055694
Группа: МЖ21
1 ( 33) 0:07:00 07:00
2 ( 36) 0:10:38 03:38
3 ( 43) 0:21:22 10:44
4 ( 42) 0:24:13 02:51
5 ( 39) 0:30:44 06:31
6 ( 38) 0:36:21 05:37
7 ( 41) 0:38:37 02:16
Финиш: 00:40:00 00:01:23
Результат:00:40:00
Отметка - ОК
13.06.2015
Горшкова Наталья Ж21-
Армавир, лично
№ 133, SI-card № 2055453
Группа: МЖ21
1 ( 34) 0:06:39 06:39
2 ( 35) 0:07:33 00:54
3 ( 38) 0:16:25 08:52
4 ( 40) 0:22:05 05:40
5 ( 36) 0:28:16 06:11
6 ( 37) 0:32:13 03:57
7 ( 44) 0:35:25 03:12
8 ( 60) 0:36:31 01:06
Финиш: 00:36:50 00:00:19
Результат:00:36:50
Отметка - ОК
13.06.2015
Рассошенко Ирина ---
Краснодар
№ 134, SI-card № 134
Группа: МЖ21
Отметка - ПЛОХАЯ
13.06.2015
Марванова Юлия Ж21-
Краснодар М
№ 135, SI-card № 2055690
Группа: МЖ21
1 ( 34) 0:08:20 08:20
2 ( 35) 0:10:28 02:08
3 ( 38) 0:16:59 06:31
4 ( 40) 0:19:43 02:44
5 ( 36) 0:23:56 04:13
6 ( 37) 0:26:53 02:57
7 ( 44) 0:29:51 02:58
8 ( 60) 0:30:30 00:39
Финиш: 00:30:46 00:00:16
Результат:00:30:46
Отметка - ОК
13.06.2015
Свидерская Анастаси Ж21-
Новороссийск НГМА
№ 136, SI-card № 2055558
Группа: МЖ21
1 ( 33) 0:06:59 06:59
2 ( 36) 0:10:45 03:46
3 ( 43) 0:15:02 04:17
4 ( 42) 0:17:49 02:47
5 ( 39) 0:20:29 02:40
6 ( 38) 0:22:31 02:02
7 ( 41) 0:25:30 02:59
Финиш: 00:28:58 00:03:28
Результат:00:28:58
Отметка - ОК
13.06.2015
Огер Вера Ж21-
Краснодар СТК Вертик
№ 137, SI-card № 2055467
Группа: МЖ21
1 ( 34) 0:04:32 04:32
2 ( 35) 0:05:21 00:49
3 ( 38) 0:09:48 04:27
4 ( 40) 0:11:42 01:54
5 ( 36) 0:14:42 03:00
6 ( 37) 0:17:05 02:23
7 ( 44) 0:18:45 01:40
8 ( 60) 0:19:15 00:30
Финиш: 00:19:29 00:00:14
Результат:00:19:29
Отметка - ОК
13.06.2015
Боровкова Анастасия Ж21-
Новороссийск НГМА-2
№ 138, SI-card № 2055513
Группа: МЖ21
1 ( 33) 0:41:30 41:30
2 ( 36) 0:45:34 04:04
3 ( 43) 0:49:49 04:15
4 ( 42) 0:52:10 02:21
5 ( 39) 0:55:36 03:26
6 ( 38) 0:57:21 01:45
7 ( 41) 0:58:30 01:09
Финиш: 00:19:26 45:57:08
Результат:00:19:26
Отметка - ОК
13.06.2015
Мета Наталья Ж21-
Северский рн СОШ 7
№ 139, SI-card № 139
Группа: МЖ35
1 ( 34) 0:10:42 10:42
2 ( 35) 0:12:10 01:28
3 ( 38) 0:32:49 20:39
4 ( 40) 0:48:41 15:52
5 ( 36) 0:57:39 08:58
6 ( 37) 1:03:06 05:27
7 ( 44) 1:08:15 05:09
8 ( 60) 1:09:17 01:02
Финиш: 01:09:35 00:00:18
Результат:01:09:35
Отметка - ОК
13.06.2015
Соловьёва Нина Ж21-
Крымск/Новороссийск
№ 141, SI-card № 2055411
Группа: МЖ35
1 ( 33) 0:02:27 02:27
2 ( 36) 0:07:19 04:52
3 ( 43) 0:13:11 05:52
4 ( 42) 0:16:37 03:26
5 ( 39) 0:31:04 14:27
6 ( 38) 0:32:41 01:37
7 ( 41) 0:34:15 01:34
Финиш: 00:36:03 00:01:48
Результат:00:36:03
Отметка - ОК
13.06.2015
Белоусова Ольга Ж21-
Армавир ЦДЮТур/Красноа
№ 142, SI-card № 2055705
Группа: МЖ35
1 ( 34) 0:10:52 10:52
2 ( 35) 0:12:18 01:26
3 ( 38) 0:19:42 07:24
4 ( 40) 0:23:03 03:21
5 ( 36) 0:30:21 07:18
6 ( 37) 0:36:09 05:48
7 ( 44) 0:42:13 06:04
8 ( 60) 0:43:21 01:08
Финиш: 00:43:45 00:00:24
Результат:00:43:45
Отметка - ОК
13.06.2015
Коваленко Юрий М21-
ALTROS/Северский
№ 143, SI-card № 2055598
Группа: МЖ35
1 ( 32) 0:03:33 03:33
2 ( 34) 0:06:08 02:35
3 ( 35) 0:06:48 00:40
4 ( 38) 0:11:35 04:47
5 ( 42) 0:17:57 06:22
6 ( 43) 0:21:59 04:02
7 ( 36) 0:27:26 05:27
8 ( 41) 0:30:52 03:26
9 ( 60) 0:32:05 01:13
Финиш: 00:32:25 00:00:20
Результат:00:32:25
Отметка - ОК
13.06.2015
Юрова Екатерина МЖ10
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 144, SI-card № 2055410
Группа: МЖ10
1 ( 45) 0:03:36 03:36
2 ( 51) 0:04:55 01:19
3 ( 32) 0:06:37 01:42
4 ( 33) 0:08:54 02:17
5 ( 37) 0:17:11 08:17
6 ( 60) 0:19:50 02:39
Финиш: 00:20:05 00:00:15
Результат:00:20:05
Отметка - ОК
13.06.2015
Гах Екатерина МЖ10
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 145, SI-card № 2055479
Группа: МЖ10
1 ( 45) 0:01:34 01:34
2 ( 51) 0:02:01 00:27
3 ( 32) 0:07:59 05:58
4 ( 33) 0:08:52 00:53
5 ( 37) 0:16:59 08:07
6 ( 60) 0:19:02 02:03
Финиш: 01:06:04 00:47:02
Результат:01:06:04
Отметка - ОК
13.06.2015
Алимаева Екатерина МЖ10
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 146, SI-card № 2055424
Группа: МЖ10
1 ( 45) 0:03:30 03:30
2 ( 51) 0:04:47 01:17
3 ( 32) 0:06:36 01:49
4 ( 33) 0:09:16 02:40
5 ( 37) 0:13:15 03:59
6 ( 60) 0:18:57 05:42
Финиш: 00:19:17 00:00:20
Результат:00:19:17
Отметка - ОК
13.06.2015
Сысоева София Ж12;
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 147, SI-card № 2055461
Группа: МЖ12
1 ( 45) 0:03:35 03:35
2 ( 31) 0:07:15 03:40
3 ( 33) 0:09:42 02:27
4 ( 37) 0:13:09 03:27
5 ( 44) 0:20:34 07:25
6 ( 60) 0:21:21 00:47
Финиш: 00:21:42 00:00:21
Результат:00:21:42
Отметка - ОК
13.06.2015
Дубовик Екатерина Ж16-
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 148, SI-card № 2055465
Группа: МЖ14
1 ( 33) 0:05:54 05:54
2 ( 47) 0:12:02 06:08
3 ( 35) 0:13:05 01:03
4 ( 34) 0:14:26 01:21
5 ( 37) 0:25:47 11:21
6 ( 48) 0:30:18 04:31
7 ( 36) 0:35:11 04:53
8 ( 46) 0:40:20 05:09
9 ( 41) 0:48:50 08:30
10 ( 60) 0:51:01 02:11
Финиш: 00:51:17 00:00:16
Результат:00:51:17
Отметка - ОК
13.06.2015
Ковалюк Наталья Ж16-
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 149, SI-card № 2055414
Группа: МЖ14
1 ( 33) 0:06:11 06:11
2 ( 47) 0:12:13 06:02
3 ( 35) 0:13:11 00:58
4 ( 34) 0:14:31 01:20
5 ( 37) 0:25:36 11:05
6 ( 48) 0:30:20 04:44
7 ( 36) 0:35:45 05:25
8 ( 46) 0:40:15 04:30
9 ( 41) 0:48:59 08:44
10 ( 60) 0:50:59 02:00
Финиш: 00:51:19 00:00:20
Результат:00:51:19
Отметка - ОК
13.06.2015
Куклина Алла Ж16-
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 150, SI-card № 2055420
Группа: МЖ16
1 ( 33) 0:04:34 04:34
2 ( 47) 0:10:23 05:49
3 ( 35) 0:10:51 00:28
4 ( 34) 0:15:38 04:47
5 ( 37) 0:19:17 03:39
6 ( 48) 0:22:58 03:41
7 ( 36) 0:28:07 05:09
8 ( 46) 0:30:10 02:03
9 ( 41) 0:34:24 04:14
10 ( 60) 0:35:39 01:15
Финиш: 00:35:54 00:00:15
Результат:00:35:54
Отметка - ОК
13.06.2015
Тишабаева Александр Ж18-
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 151, SI-card № 2055404
Группа: МЖ18
1 ( 32) 0:05:11 05:11
2 ( 34) 0:08:10 02:59
3 ( 47) 0:15:52 07:42
4 ( 37) 0:20:38 04:46
5 ( 48) 0:29:34 08:56
6 ( 36) 0:32:36 03:02
7 ( 46) 0:35:20 02:44
8 ( 38) 0:42:36 07:16
9 ( 41) 0:45:33 02:57
10 ( 60) 0:46:38 01:05
Финиш: 00:46:52 00:00:14
Результат:00:46:52
Отметка - ОК
13.06.2015
Прияцелюк Алёна Ж18-
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 152, SI-card № 2055426
Группа: МЖ18
1 ( 31) 0:02:39 02:39
2 ( 34) 0:06:40 04:01
3 ( 47) 0:07:36 00:56
4 ( 37) 0:13:24 05:48
5 ( 48) 0:16:01 02:37
6 ( 36) 0:25:43 09:42
7 ( 46) 0:27:49 02:06
8 ( 38) 0:31:53 04:04
9 ( 44) 0:37:13 05:20
10 ( 60) 0:37:52 00:39
Финиш: 00:38:06 00:00:14
Результат:00:38:06
Отметка - ОК
13.06.2015
Сологуб Мария МЖ10
Новороссийск ДЮСШ Тр
№ 153, SI-card № 2055710
Группа: МЖ10
1 ( 45) 0:03:36 03:36
2 ( 51) 0:04:57 01:21
3 ( 32) 0:09:05 04:08
4 ( 33) 0:09:37 00:32
5 ( 37) 0:17:13 07:36
6 ( 60) 0:19:51 02:38
Финиш: 00:20:08 00:00:17
Результат:00:20:08
Отметка - ОК
13.06.2015
Воробьев Сергей М21-
Super Veterans
№ 154, SI-card № 2055627
Группа: МЖ35
1 ( 32) 0:03:38 03:38
2 ( 34) 0:06:10 02:32
3 ( 35) 0:06:58 00:48
4 ( 38) 0:11:42 04:44
5 ( 42) 0:17:40 05:58
6 ( 43) 0:21:28 03:48
7 ( 36) 0:27:41 06:13
8 ( 41) 0:30:42 03:01
9 ( 60) 0:31:37 00:55
Финиш: 00:31:52 00:00:15
Результат:00:31:52
Отметка - ОК
13.06.2015
Суворин Владимир М21-
Краснодар-Крокус
№ 155, SI-card № 2055462
Группа: МЖ21
1 ( 32) 0:01:52 01:52
2 ( 34) 0:06:29 04:37
3 ( 35) 0:07:06 00:37
4 ( 38) 0:11:19 04:13
5 ( 42) 0:16:27 05:08
6 ( 43) 0:19:49 03:22
7 ( 36) 0:24:00 04:11
8 ( 41) 0:26:51 02:51
9 ( 60) 0:28:05 01:14
Финиш: 00:28:23 00:00:18
Результат:00:28:23
Отметка - ОК
13.06.2015
Шестаков Юрий Ж21-
Краснодар АВС
№ 156, SI-card № 2055603
Группа: МЖ35
1 ( 34) 0:06:41 06:41
2 ( 35) 0:07:54 01:13
3 ( 38) 0:15:51 07:57
4 ( 40) 0:20:04 04:13
5 ( 36) 0:25:06 05:02
6 ( 37) 0:29:11 04:05
7 ( 44) 0:32:02 02:51
8 ( 60) 0:33:03 01:01
Финиш: 00:33:55 00:00:52
Результат:00:33:55
Отметка - ОК
13.06.2015
Коваленко Роман МЖ10
Анапа Сёрф
№ 157, SI-card № 2055550
Группа: OPEN
1 ( 45) 0:05:48 05:48
2 ( 51) 0:06:29 00:41
3 ( 32) 0:08:37 02:08
4 ( 33) 0:13:23 04:46
5 ( 37) 0:17:18 03:55
6 ( 60) 0:21:29 04:11
Финиш: 00:21:55 00:00:26
Результат:00:21:55
Отметка - ОК
13.06.2015
Хуако Аслан М21-
Super Veterans
№ 158, SI-card № 2055669
Группа: МЖ21
1 ( 32) 0:02:09 02:09
2 ( 33) 0:02:50 00:41
3 ( 48) 0:06:40 03:50
4 ( 43) 0:17:31 10:51
5 ( 42) 0:21:01 03:30
6 ( 39) 0:28:18 07:17
7 ( 37) 0:37:40 09:22
8 ( 46) 0:40:19 02:39
9 ( 38) 0:44:06 03:47
10 ( 44) 0:49:58 05:52
11 ( 60) 0:50:58 01:00
Финиш: 00:51:23 00:00:25
Результат:00:51:23
Отметка - ОК
13.06.2015
Задорожная Ирина МЖ10
Краснодар
№ 159, SI-card № 2055649
Группа: OPEN
1 ( 45) 0:05:26 05:26
2 ( 51) 0:06:32 01:06
3 ( 32) 0:11:53 05:21
4 ( 33) 0:13:18 01:25
5 ( 37) 0:17:42 04:24
6 ( 60) 0:21:32 03:50
Финиш: 00:21:53 00:00:21
Результат:00:21:53
Отметка - ОК
13.06.2015
Корольков Евгений МЖ10
Крымск
№ 160, SI-card № 2055568
Группа: OPEN
1 ( 45) 0:03:46 03:46
2 ( 51) 0:04:46 01:00
3 ( 32) 0:07:54 03:08
4 ( 33) 0:13:09 05:15
5 ( 37) 0:16:58 03:49
6 ( 60) 0:21:13 04:15
Финиш: 00:21:33 00:00:20
Результат:00:21:33
Отметка - ОК
13.06.2015
Христинко Игорь Ж21-
Мефодиевка
№ 161, SI-card № 2055422
Группа: МЖ35
1 ( 34) 0:05:39 05:39
2 ( 35) 0:06:33 00:54
3 ( 38) 0:11:02 04:29
4 ( 40) 0:13:52 02:50
5 ( 36) 0:17:35 03:43
6 ( 37) 0:20:33 02:58
7 ( 44) 0:22:42 02:09
8 ( 60) 0:23:23 00:41
Отметка - ОК
13.06.2015
Тамаров Александр М21-
в/ч 84841
№ 162, SI-card № 162
Группа: МЖ21
1 ( 32) 0:05:00 05:00
2 ( 34) 0:08:55 03:55
3 ( 35) 0:10:26 01:31
