|
16.05.2015
Девятова Любовь
Run Высшая лига
№ 1, SI-card № 2055443
Start: 13:33:59
Группа: Ж21
1 ( 32) 0:02:46 02:46
2 ( 34) 0:04:45 01:59
3 ( 36) 0:12:38 07:53
4 ( 37) 0:15:57 03:19
5 ( 40) 0:26:04 10:07
6 ( 45) 0:27:01 00:57
7 ( 41) 0:30:38 03:37
8 ( 44) 0:32:06 01:28
9 ( 42) 0:35:07 03:01
10 ( 38) 0:38:58 03:51
11 ( 47) 0:42:26 03:28
12 ( 60) 0:43:27 01:01
Финиш: 00:43:52 00:00:25
Результат:00:43:52
Отметка - ОК
16.05.2015
Гуркун Софья
Армавир ЦДЮТур
№ 8, SI-card № 6990898
Start: 12:31:05
Группа: Ж12
1 ( 49) 0:05:42 05:42
2 ( 32) 0:07:36 01:54
3 ( 51) 0:09:39 02:03
4 ( 46) 0:13:25 03:46
5 ( 50) 0:20:36 07:11
6 ( 45) 0:22:50 02:14
7 ( 40) 0:23:40 00:50
8 ( 60) 0:25:46 02:06
Финиш: 00:26:13 00:00:27
Результат:00:26:13
Отметка - ОК
16.05.2015
Калугина Анна
Армавир ЦДЮТур
№ 9, SI-card № 6990657
Start: 12:32:08
Группа: Ж12
1 ( 49) 0:08:18 08:18
2 ( 32) 0:10:17 01:59
3 ( 51) 0:11:54 01:37
4 ( 46) 0:29:48 17:54
5 ( 50) 0:37:54 08:06
6 ( 45) 0:40:43 02:49
7 ( 40) 0:42:07 01:24
8 ( 60) 0:45:02 02:55
Финиш: 00:45:47 00:00:45
Результат:00:45:47
Отметка - ОК
16.05.2015
Сотникова Анастасия
Армавир ЦДЮТур
№ 10, SI-card № 6990863
Start: 12:33:09
Группа: Ж12
1 ( 49) 0:04:10 04:10
2 ( 32) 0:06:14 02:04
3 ( 51) 0:07:22 01:08
4 ( 46) 0:11:27 04:05
5 ( 50) 0:18:36 07:09
6 ( 45) 0:20:48 02:12
7 ( 40) 0:21:40 00:52
8 ( 60) 0:23:57 02:17
Финиш: 00:24:30 00:00:33
Результат:00:24:30
Отметка - ОК
16.05.2015
Калашян Диана
Армавир ЦДЮТур
№ 11, SI-card № 6990767
Start: 13:11:03
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:02:40 02:40
2 ( 32) 0:04:50 02:10
3 ( 35) 0:07:20 02:30
4 ( 38) 0:11:09 03:49
5 ( 42) 0:14:55 03:46
6 ( 48) 0:18:55 04:00
7 ( 45) 0:21:07 02:12
8 ( 39) 0:27:45 06:38
9 ( 47) 0:29:14 01:29
10 ( 60) 0:30:21 01:07
Финиш: 00:30:45 00:00:24
Результат:00:30:45
Отметка - ОК
16.05.2015
Пескова Александра
Армавир ЦДЮТур
№ 12, SI-card № 6990802
Start: 12:45:07
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:02:40 02:40
2 ( 32) 0:06:24 03:44
3 ( 35) 0:09:35 03:11
4 ( 38) 0:17:01 07:26
5 ( 42) 0:21:06 04:05
6 ( 48) 0:24:45 03:39
7 ( 45) 0:31:22 06:37
8 ( 39) 0:36:31 05:09
9 ( 47) 0:37:53 01:22
10 ( 60) 0:39:09 01:16
Финиш: 00:39:37 00:00:28
Результат:00:39:37
Отметка - ОК
16.05.2015
Шляхова Алина
Армавир ЦДЮТур
№ 14, SI-card № 6990799
Start: 12:38:07
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:04:10 04:10
2 ( 32) 0:11:43 07:33
3 ( 35) 0:33:20 21:37
4 ( 38) 0:39:13 05:53
5 ( 42) 0:43:58 04:45
6 ( 48) 0:51:17 07:19
7 ( 45) 0:54:06 02:49
8 ( 39) 1:01:05 06:59
9 ( 47) 1:08:01 06:56
10 ( 60) 1:09:28 01:27
Финиш: 01:09:53 00:00:25
Результат:01:09:53
Отметка - ОК
16.05.2015
Чернобай Виктория
Каневской рн
№ 15, SI-card № 2055659
Start: 12:52:04
Группа: Ж16
- 51- 06:53
1 ( 31) 0:12:25 12:25
2 ( 32) 0:25:10 12:45
3 ( 51) 0:27:01 01:51
Финиш: 01:20:41 00:53:40
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 51 40 48
41 44 42 45 50
39 47 60
16.05.2015
Савельева Елизавета
Армавир ЦДЮТур
№ 16, SI-card № 2055403
Start: 13:09:05
Группа: Ж16
1 ( 31) 0:02:11 02:11
2 ( 32) 0:05:54 03:43
3 ( 51) 0:06:57 01:03
4 ( 40) 0:22:11 15:14
5 ( 48) 0:24:15 02:04
6 ( 41) 0:28:46 04:31
7 ( 44) 0:30:06 01:20
8 ( 42) 0:35:13 05:07
9 ( 45) 0:40:24 05:11
10 ( 50) 0:44:00 03:36
11 ( 39) 0:47:57 03:57
12 ( 47) 0:49:47 01:50
13 ( 60) 0:51:02 01:15
Финиш: 00:51:26 00:00:24
Результат:00:51:26
Отметка - ОК
16.05.2015
Борисова Светлана
Армавир ЦДЮТур
№ 17, SI-card № 2055513
Start: 12:35:03
Группа: Ж18
1 ( 31) 0:02:01 02:01
2 ( 32) 0:04:10 02:09
3 ( 34) 0:06:21 02:11
4 ( 37) 0:14:43 08:22
5 ( 43) 0:21:06 06:23
6 ( 48) 0:25:25 04:19
7 ( 41) 0:27:12 01:47
8 ( 44) 0:28:26 01:14
9 ( 42) 0:30:37 02:11
10 ( 39) 0:34:50 04:13
11 ( 47) 0:36:05 01:15
12 ( 40) 0:37:58 01:53
13 ( 50) 0:39:35 01:37
14 ( 60) 0:40:23 00:48
Финиш: 00:40:48 00:00:25
Результат:00:40:48
Отметка - ОК
16.05.2015
Коробка Валерия
Армавир ЦДЮТур
№ 18, SI-card № 2055530
Start: 12:43:07
Группа: Ж18
1 ( 31) 0:01:58 01:58
2 ( 32) 0:04:21 02:23
3 ( 34) 0:06:47 02:26
4 ( 37) 0:25:26 18:39
5 ( 43) 0:33:33 08:07
6 ( 48) 0:38:49 05:16
7 ( 41) 0:40:42 01:53
8 ( 44) 0:42:00 01:18
9 ( 42) 0:45:02 03:02
10 ( 39) 0:53:35 08:33
11 ( 47) 0:55:27 01:52
12 ( 40) 1:00:51 05:24
13 ( 50) 1:02:34 01:43
14 ( 60) 1:03:35 01:01
Финиш: 01:03:59 00:00:24
Результат:01:03:59
Отметка - ОК
16.05.2015
Котлярова Наталья
Армавир ЦДЮТур
№ 19, SI-card № 2055720
Start: 12:38:03
Группа: Ж21
1 ( 32) 0:05:39 05:39
2 ( 34) 0:07:12 01:33
3 ( 36) 0:13:37 06:25
4 ( 37) 0:16:13 02:36
5 ( 40) 0:23:30 07:17
6 ( 45) 0:24:25 00:55
7 ( 41) 0:26:50 02:25
8 ( 44) 0:28:07 01:17
9 ( 42) 0:30:24 02:17
10 ( 38) 0:34:38 04:14
11 ( 47) 0:36:59 02:21
12 ( 60) 0:37:57 00:58
Финиш: 00:38:21 00:00:24
Результат:00:38:21
Отметка - ОК
16.05.2015
Белоусова Ольга
Армавир ЦДЮТур
№ 20, SI-card № 2055576
Start: 12:51:05
Группа: Ж35
1 ( 31) 0:09:10 09:10
2 ( 32) 0:13:47 04:37
3 ( 34) 0:16:53 03:06
4 ( 37) 0:27:15 10:22
5 ( 43) 0:37:39 10:24
6 ( 48) 0:46:34 08:55
7 ( 41) 0:59:28 12:54
8 ( 44) 1:01:39 02:11
9 ( 42) 1:07:42 06:03
10 ( 39) 1:14:51 07:09
11 ( 47) 1:16:53 02:02
12 ( 40) 1:21:02 04:09
13 ( 50) 1:23:40 02:38
14 ( 60) 1:24:47 01:07
Финиш: 01:25:26 00:00:39
Результат:01:25:26
Отметка - ОК
16.05.2015
Колесникова Людмила
Армавир ЦДЮТур
№ 21, SI-card № 2055574
Start: 12:33:11
Группа: Ж55
1 ( 31) 0:03:54 03:54
2 ( 32) 0:09:37 05:43
3 ( 35) 0:26:54 17:17
4 ( 38) 0:35:23 08:29
5 ( 42) 0:43:29 08:06
6 ( 48) 0:58:47 15:18
7 ( 45) 1:03:23 04:36
8 ( 39) 1:15:07 11:44
9 ( 47) 1:17:54 02:47
10 ( 60) 1:21:28 03:34
Финиш: 01:22:27 00:00:59
Результат:01:22:27
Отметка - ОК
16.05.2015
Карасев Владислав
Армавир ЦДЮТур
№ 22, SI-card № 6990705
Start: 12:39:20
Группа: М12
1 ( 31) 0:03:07 03:07
2 ( 32) 0:11:13 08:06
3 ( 51) 0:14:05 02:52
4 ( 35) 0:16:39 02:34
5 ( 46) 0:22:41 06:02
6 ( 50) 0:28:20 05:39
7 ( 40) 0:29:25 01:05
8 ( 39) 0:39:38 10:13
9 ( 47) 0:41:19 01:41
10 ( 60) 0:42:54 01:35
Финиш: 00:43:22 00:00:28
Результат:00:43:22
Отметка - ОК
16.05.2015
Карпов Егор
Армавир ЦДЮТур
№ 23, SI-card № 6990685
Start: 13:06:04
Группа: М12
1 ( 31) 0:04:30 04:30
2 ( 32) 0:09:04 04:34
3 ( 51) 0:10:09 01:05
- 51- 10:15
4 ( 35) 0:12:36 02:27
5 ( 46) 0:18:07 05:31
6 ( 50) 0:23:13 05:06
7 ( 40) 0:26:53 03:40
8 ( 39) 0:35:34 08:41
9 ( 47) 0:37:00 01:26
10 ( 60) 0:38:05 01:05
Финиш: 00:38:29 00:00:24
Результат:00:38:29
Отметка - ОК
16.05.2015
Кравцев Владислав
Армавир ЦДЮТур
№ 24, SI-card № 6990752
Start: 12:41:07
Группа: М12
1 ( 31) 0:04:30 04:30
- 31- 04:32
2 ( 32) 0:08:23 03:53
3 ( 51) 0:09:30 01:07
4 ( 35) 0:13:09 03:39
5 ( 46) 0:32:45 19:36
6 ( 50) 0:38:15 05:30
7 ( 40) 0:39:29 01:14
8 ( 39) 0:59:57 20:28
9 ( 47) 1:01:42 01:45
10 ( 60) 1:02:57 01:15
Финиш: 01:03:25 00:00:28
Результат:01:03:25
Отметка - ОК
16.05.2015
Прокофьев Елисей
Армавир ЦДЮТур
№ 25, SI-card № 6990780
Start: 12:59:06
Группа: М12
1 ( 31) 0:02:13 02:13
2 ( 32) 0:09:58 07:45
3 ( 51) 0:10:32 00:34
4 ( 35) 0:12:09 01:37
5 ( 46) 0:28:11 16:02
6 ( 50) 0:35:37 07:26
7 ( 40) 0:36:39 01:02
8 ( 39) 0:42:40 06:01
9 ( 47) 0:44:06 01:26
10 ( 60) 0:45:15 01:09
Финиш: 00:45:39 00:00:24
Результат:00:45:39
Отметка - ОК
16.05.2015
Рубцов Артем
Армавир ЦДЮТур
№ 26, SI-card № 6990744
Start: 13:08:03
Группа: М12
1 ( 31) 0:03:03 03:03
2 ( 32) 0:07:04 04:01
3 ( 51) 0:08:11 01:07
4 ( 35) 0:10:38 02:27
5 ( 46) 0:16:06 05:28
6 ( 50) 0:21:18 05:12
7 ( 40) 0:24:15 02:57
8 ( 39) 0:33:38 09:23
9 ( 47) 0:35:03 01:25
10 ( 60) 0:36:19 01:16
Финиш: 00:36:43 00:00:24
Результат:00:36:43
Отметка - ОК
16.05.2015
Саулин Роман
Армавир ЦДЮТур
№ 27, SI-card № 6990862
Start: 12:51:04
Группа: М12
1 ( 31) 0:08:50 08:50
2 ( 32) 0:17:59 09:09
3 ( 51) 0:18:47 00:48
4 ( 35) 0:20:13 01:26
5 ( 46) 0:31:54 11:41
6 ( 50) 0:49:41 17:47
7 ( 40) 0:50:49 01:08
8 ( 39) 0:53:38 02:49
9 ( 47) 0:55:10 01:32
10 ( 60) 0:56:16 01:06
Финиш: 00:56:47 00:00:31
Результат:00:56:47
Отметка - ОК
16.05.2015
Шваб Олег
Армавир ЦДЮТур
№ 28, SI-card № 6990762
Start: 12:33:09
Группа: М12
1 ( 31) 0:12:06 12:06
2 ( 32) 0:17:19 05:13
3 ( 51) 0:19:23 02:04
4 ( 35) 0:21:48 02:25
5 ( 46) 0:28:58 07:10
6 ( 50) 0:34:48 05:50
7 ( 40) 0:35:54 01:06
8 ( 39) 0:46:08 10:14
9 ( 47) 0:47:41 01:33
10 ( 60) 0:49:44 02:03
Финиш: 00:50:27 00:00:43
Результат:00:50:27
Отметка - ОК
16.05.2015
Белюков Руслан
Армавир ЦДЮТур
№ 29, SI-card № 6990757
Start: 13:25:04
Группа: М14
1 ( 32) 0:03:09 03:09
2 ( 49) 0:05:01 01:52
3 ( 31) 0:05:50 00:49
4 ( 38) 0:14:59 09:09
5 ( 42) 0:18:28 03:29
6 ( 48) 0:22:04 03:36
7 ( 40) 0:24:18 02:14
8 ( 47) 0:27:34 03:16
9 ( 39) 0:28:21 00:47
10 ( 50) 0:31:21 03:00
Финиш: 00:32:09 00:00:48
Результат:00:32:09
Отметка - ОК
16.05.2015
Бобкин Владимир
Лениградский СОШ 10
№ 30, SI-card № 6990682
Start: 12:54:04
Группа: М14
- 49- 04:06
- 31- 05:41
1 ( 32) 0:14:35 14:35
2 ( 49) 0:16:43 02:08
- 32- 21:02
- 49- 22:14
3 ( 31) 0:24:19 07:36
Финиш: 01:24:22 01:00:03
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 49 31 38 42
48 40 47 39 50
16.05.2015
Дерюженко Антон
Армавир ЦДЮТур
№ 31, SI-card № 6990871
Start: 13:28:06
Группа: М14
1 ( 32) 0:03:21 03:21
2 ( 49) 0:12:58 09:37
3 ( 31) 0:14:51 01:53
4 ( 38) 0:25:01 10:10
5 ( 42) 0:30:43 05:42
6 ( 48) 0:35:29 04:46
7 ( 40) 0:39:30 04:01
8 ( 47) 0:44:28 04:58
9 ( 39) 0:45:47 01:19
10 ( 50) 0:49:46 03:59
Финиш: 00:50:51 00:01:05
Результат:00:50:51
Отметка - ОК
16.05.2015
Корпин Кирилл
Армавир ЦДЮТур
№ 32, SI-card № 6990795
Start: 12:37:10
Группа: М14
1 ( 32) 0:05:18 05:18
2 ( 49) 0:06:54 01:36
3 ( 31) 0:08:00 01:06
4 ( 38) 0:32:39 24:39
5 ( 42) 0:35:36 02:57
6 ( 48) 0:44:37 09:01
7 ( 40) 0:48:29 03:52
8 ( 47) 1:01:05 12:36
9 ( 39) 1:01:59 00:54
10 ( 50) 1:05:55 03:56
Финиш: 01:07:02 00:01:07
Результат:01:07:02
Отметка - ОК
16.05.2015
Муратов Руслан
Армавир ЦДЮТур
№ 33, SI-card № 6990624
Start: 12:55:05
Группа: М14
1 ( 32) 0:02:58 02:58
2 ( 49) 0:05:58 03:00
3 ( 31) 0:06:46 00:48
4 ( 38) 0:14:51 08:05
5 ( 42) 0:17:45 02:54
6 ( 48) 0:26:19 08:34
7 ( 40) 0:30:31 04:12
8 ( 47) 0:43:06 12:35
9 ( 39) 0:44:11 01:05
10 ( 50) 0:47:45 03:34
Финиш: 00:48:37 00:00:52
Результат:00:48:37
Отметка - ОК
16.05.2015
Поддубный Никита
Армавир ЦДЮТур
№ 34, SI-card № 6990720
Start: 12:41:08
Группа: М14
1 ( 32) 0:03:51 03:51
2 ( 49) 0:04:55 01:04
3 ( 31) 0:05:35 00:40
4 ( 38) 0:52:48 47:13
5 ( 42) 0:56:54 04:06
6 ( 48) 1:05:54 09:00
7 ( 40) 1:08:11 02:17
8 ( 47) 1:13:57 05:46
9 ( 39) 1:14:48 00:51
10 ( 50) 1:19:32 04:44
Финиш: 01:20:30 00:00:58
Результат:01:20:30
Отметка - ОК
16.05.2015
Исаханян Артем
Армавир ЦДЮТур
№ 35, SI-card № 2055606
Start: 13:14:03
Группа: М16
1 ( 31) 0:02:48 02:48
2 ( 32) 0:06:50 04:02
3 ( 34) 0:09:53 03:03
4 ( 38) 0:16:08 06:15
5 ( 48) 0:22:57 06:49
6 ( 41) 0:24:57 02:00
7 ( 44) 0:26:33 01:36
8 ( 42) 0:29:54 03:21
9 ( 45) 0:35:33 05:39
10 ( 50) 0:37:59 02:26
11 ( 39) 0:40:46 02:47
12 ( 47) 0:42:38 01:52
Финиш: 00:44:25 00:01:47
Результат:00:44:25
Отметка - ОК
16.05.2015
Войщев Константин
Армавир ЦДЮТур
№ 36, SI-card № 2055704
Start: 12:37:21
Группа: М18
1 ( 32) 0:02:09 02:09
2 ( 49) 0:03:08 00:59
3 ( 31) 0:03:49 00:41
4 ( 51) 0:06:00 02:11
5 ( 34) 0:06:57 00:57
6 ( 36) 0:11:45 04:48
7 ( 37) 0:13:30 01:45
8 ( 40) 0:20:01 06:31
9 ( 48) 0:25:14 05:13
10 ( 41) 0:26:25 01:11
11 ( 44) 0:27:29 01:04
12 ( 42) 0:29:22 01:53
13 ( 39) 0:34:23 05:01
14 ( 60) 0:36:14 01:51
Финиш: 00:36:39 00:00:25
Результат:00:36:39
Отметка - ОК
16.05.2015
Золотухин Виталий
Армавир ЦДЮТур
№ 37, SI-card № 2055414
Start: 12:36:42
Группа: М18
1 ( 32) 0:01:45 01:45
2 ( 49) 0:02:56 01:11
3 ( 31) 0:03:28 00:32
4 ( 51) 0:06:22 02:54
5 ( 34) 0:07:13 00:51
6 ( 36) 0:12:26 05:13
7 ( 37) 0:14:13 01:47
8 ( 40) 0:20:38 06:25
9 ( 48) 0:25:51 05:13
10 ( 41) 0:27:00 01:09
11 ( 44) 0:27:58 00:58
12 ( 42) 0:29:40 01:42
13 ( 39) 0:34:30 04:50
14 ( 60) 0:35:59 01:29
Финиш: 00:36:18 00:00:19
Результат:00:36:18
Отметка - ОК
16.05.2015
Белоусов Данил
Армавир ЦДЮТур
№ 38, SI-card № 2055446
Start: 12:45:10
Группа: М21
1 ( 32) 0:04:05 04:05
2 ( 34) 0:07:18 03:13
3 ( 36) 0:18:50 11:32
4 ( 37) 0:23:30 04:40
5 ( 40) 0:40:00 16:30
6 ( 45) 0:41:23 01:23
7 ( 50) 0:43:30 02:07
8 ( 47) 0:47:45 04:15
9 ( 38) 0:51:16 03:31
10 ( 48) 1:02:10 10:54
11 ( 41) 1:04:32 02:22
12 ( 44) 1:07:55 03:23
13 ( 42) 1:13:27 05:32
14 ( 39) 1:20:31 07:04
15 ( 60) 1:22:57 02:26
Финиш: 01:23:26 00:00:29
Результат:01:23:26
Отметка - ОК
16.05.2015
Степанович Виталий
Армавир ЦДЮТур
№ 39, SI-card № 2055444
Start: 12:33:12
Группа: М45
1 ( 31) 0:01:51 01:51
2 ( 32) 0:03:39 01:48
3 ( 34) 0:05:17 01:38
4 ( 38) 0:23:08 17:51
5 ( 48) 0:28:14 05:06
6 ( 41) 0:30:15 02:01
7 ( 44) 0:31:32 01:17
8 ( 42) 0:35:41 04:09
9 ( 45) 0:39:04 03:23
10 ( 50) 0:40:37 01:33
11 ( 39) 0:42:42 02:05
12 ( 47) 0:43:33 00:51
Финиш: 00:45:07 00:01:34
Результат:00:45:07
Отметка - ОК
16.05.2015
Коневец Сергей
Армавир ЦДЮТур
№ 41, SI-card № 2055433
Start: 12:33:14
Группа: М55
1 ( 32) 0:03:42 03:42
2 ( 49) 0:09:52 06:10
3 ( 31) 0:10:50 00:58
4 ( 38) 0:20:25 09:35
5 ( 42) 0:26:34 06:09
6 ( 48) 0:32:16 05:42
7 ( 40) 0:35:29 03:13
8 ( 47) 0:40:23 04:54
9 ( 39) 0:42:12 01:49
10 ( 50) 0:45:26 03:14
Финиш: 00:46:51 00:01:25
Результат:00:46:51
Отметка - ОК
16.05.2015
Соловьёва Татьяна
Динской рн Васюринск
№ 42, SI-card № 6990732
Start: 12:34:05
Группа: Ж12
1 ( 49) 0:03:30 03:30
2 ( 32) 0:05:35 02:05
3 ( 51) 0:06:22 00:47
- 51- 20:21
4 ( 46) 0:27:32 21:10
5 ( 50) 0:35:55 08:23
6 ( 45) 0:38:41 02:46
7 ( 40) 0:40:19 01:38
8 ( 60) 0:42:52 02:33
Финиш: 00:43:22 00:00:30
Результат:00:43:22
Отметка - ОК
16.05.2015
Баландина Ксения
Динской рн Васюринск
№ 43, SI-card № 6990726
Start: 13:08:07
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:05:40 05:40
2 ( 32) 0:08:40 03:00
3 ( 35) 0:25:34 16:54
4 ( 38) 0:43:12 17:38
5 ( 42) 0:55:45 12:33
6 ( 48) 1:03:43 07:58
7 ( 45) 1:08:59 05:16
8 ( 39) 1:17:28 08:29
9 ( 47) 1:21:14 03:46
10 ( 60) 1:22:48 01:34
Финиш: 01:23:22 00:00:34
Результат:01:23:22
Отметка - ОК
16.05.2015
Имедашвили Мариам
Динской рн Васюринск
№ 44, SI-card № 6990723
Start: 12:41:08
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:12:21 12:21
2 ( 32) 0:15:05 02:44
3 ( 35) 0:30:13 15:08
- 35- 30:17
4 ( 38) 0:36:29 06:16
5 ( 42) 0:47:44 11:15
6 ( 48) 0:56:43 08:59
7 ( 45) 1:05:56 09:13
8 ( 39) 1:15:28 09:32
9 ( 47) 1:25:42 10:14
10 ( 60) 1:27:33 01:51
Финиш: 01:28:10 00:00:37
Результат:01:28:10
Отметка - ОК
16.05.2015
Шеян Анна
Динской рн Васюринск
№ 45, SI-card № 6990782
Start: 12:39:09
Группа: Ж14
1 ( 31) 0:04:23 04:23
2 ( 32) 0:25:31 21:08
3 ( 35) 0:32:14 06:43
4 ( 38) 0:38:23 06:09
5 ( 42) 0:49:41 11:18
6 ( 48) 0:58:40 08:59
7 ( 45) 1:07:43 09:03
8 ( 39) 1:17:43 10:00
9 ( 47) 1:27:54 10:11
10 ( 60) 1:29:30 01:36
Финиш: 01:30:08 00:00:38
Результат:01:30:08
Отметка - ОК
16.05.2015
Блинова Татьяна
Динской рн Васюринск
№ 46, SI-card № 2055711
Start: 12:31:06
Группа: Ж16
1 ( 31) 0:04:13 04:13
2 ( 32) 0:12:08 07:55
3 ( 51) 0:13:02 00:54
4 ( 40) 0:21:50 08:48
5 ( 48) 0:23:29 01:39
6 ( 41) 0:25:17 01:48
7 ( 44) 0:26:44 01:27
8 ( 42) 0:29:16 02:32
9 ( 45) 0:34:12 04:56
10 ( 50) 0:36:50 02:38
11 ( 39) 0:41:00 04:10
12 ( 47) 0:42:50 01:50
13 ( 60) 0:44:42 01:52
Финиш: 00:45:11 00:00:29
Результат:00:45:11
Отметка - ОК
16.05.2015
Коровина Анастасия
Динской рн Васюринск
№ 47, SI-card № 2055491
Start: 12:47:06
Группа: Ж16
1 ( 31) 0:05:25 05:25
2 ( 32) 0:07:16 01:51
3 ( 51) 0:08:36 01:20
4 ( 40) 0:52:00 43:24
5 ( 48) 0:55:15 03:15
6 ( 41) 1:07:57 12:42
7 ( 44) 1:10:52 02:55
8 ( 42) 1:13:57 03:05
9 ( 45) 1:20:19 06:22
10 ( 50) 1:22:11 01:52
11 ( 39) 1:24:56 02:45
12 ( 47) 1:26:23 01:27
13 ( 60) 1:27:30 01:07
Финиш: 01:28:18 00:00:48
Результат:01:28:18
Отметка - ОК
16.05.2015
Кривошеева Ангелина
Динской рн Васюринск
№ 48, SI-card № 2055540
Start: 12:35:09
Группа: Ж16
1 ( 31) 0:17:39 17:39
2 ( 32) 0:20:37 02:58
3 ( 51) 0:22:07 01:30
4 ( 40) 1:04:16 42:09
5 ( 48) 1:07:27 03:11
6 ( 41) 1:20:45 13:18
7 ( 44) 1:23:23 02:38
8 ( 42) 1:27:42 04:19
9 ( 45) 1:49:07 21:25
10 ( 50) 1:51:31 02:24
11 ( 39) 2:09:22 17:51
12 ( 47) 2:13:49 04:27
13 ( 60) 2:15:20 01:31
Финиш: 02:16:12 00:00:52
Результат:02:16:12
Отметка - ОК
16.05.2015
Меренкова Вероника
Динской рн Васюринск
№ 49, SI-card № 2055480
Start: 12:39:12
Группа: Ж16
1 ( 31) 0:04:17 04:17
2 ( 32) 0:25:14 20:57
3 ( 51) 0:26:10 00:56
4 ( 40) 0:55:07 28:57
5 ( 48) 1:00:55 05:48
6 ( 41) 1:16:40 15:45
7 ( 44) 1:19:17 02:37
8 ( 42) 1:23:40 04:23
9 ( 45) 1:44:58 21:18
10 ( 50) 1:47:03 02:05
11 ( 39) 2:04:40 17:37
12 ( 47) 2:07:26 02:46
13 ( 60) 2:11:16 03:50
Финиш: 02:12:07 00:00:51
Результат:02:12:07
Отметка - ОК
16.05.2015
Жуйко Никита
Динской рн Васюринск
№ 50, SI-card № 6990835
Start: 12:55:07
Группа: М12
1 ( 31) 0:03:39 03:39
2 ( 32) 0:06:44 03:05
3 ( 51) 0:07:41 00:57
4 ( 35) 0:10:14 02:33
5 ( 46) 0:24:46 14:32
6 ( 50) 0:28:26 03:40
7 ( 40) 0:30:34 02:08
8 ( 39) 0:34:47 04:13
9 ( 47) 0:36:43 01:56
10 ( 60) 0:37:54 01:11
Финиш: 00:38:22 00:00:28
Результат:00:38:22
Отметка - ОК
16.05.2015
Базалей Анатолий
Динской рн Васюринск
№ 51, SI-card № 6990625
Start: 12:44:04
Группа: М14
1 ( 32) 0:10:09 10:09
2 ( 49) 0:19:30 09:21
3 ( 31) 0:20:44 01:14
4 ( 38) 2:09:45 49:01
5 ( 42) 2:16:29 06:44
Финиш: 02:33:17 00:16:48
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 49 31 38 42
48 40 47 39 50
16.05.2015
Ковенёв Сергей
Динской рн Васюринск
№ 52, SI-card № 6990785
Start: 13:18:02
Группа: М14
1 ( 32) 0:11:07 11:07
2 ( 49) 0:12:24 01:17
3 ( 31) 0:13:51 01:27
4 ( 38) 1:16:32 02:41
5 ( 42) 1:24:35 08:03
6 ( 48) 1:33:04 08:29
7 ( 40) 1:39:00 05:56
- 50- 50:41
Финиш: 01:52:18 00:13:18
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 49 31 38 42
48 40 47 39 50
16.05.2015
Михляев Олег
Динской рн Васюринск
№ 53, SI-card № 6990749
Start: 13:41:03
Группа: М14
1 ( 32) 0:16:40 16:40
2 ( 49) 0:20:14 03:34
3 ( 31) 0:22:28 02:14
4 ( 38) 1:12:34 50:06
5 ( 42) 1:19:31 06:57
Финиш: 01:36:13 00:16:42
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 49 31 38 42
48 40 47 39 50
16.05.2015
Худовердов Даниил
Староминская ДЮСШ
№ 54, SI-card № 6990754
Start: 12:33:11
Группа: М14
1 ( 32) 0:21:14 21:14
2 ( 49) 0:24:55 03:41
3 ( 31) 0:27:19 02:24
4 ( 38) 0:43:08 15:49
5 ( 42) 0:47:12 04:04
6 ( 48) 0:56:16 09:04
7 ( 40) 0:59:15 02:59
8 ( 47) 1:26:47 27:32
9 ( 39) 1:29:18 02:31
10 ( 50) 1:34:19 05:01
Финиш: 01:35:37 00:01:18
Результат:01:35:37
Отметка - ОК
16.05.2015
Трушляков Владимир
Динской рн Васюринск
№ 55, SI-card № 6990820
Start: 12:49:08
Группа: М14
1 ( 32) 0:10:53 10:53
2 ( 49) 0:12:00 01:07
3 ( 31) 0:12:39 00:39
4 ( 38) 0:28:17 15:38
5 ( 42) 0:36:29 08:12
6 ( 48) 0:43:13 06:44
7 ( 40) 0:47:31 04:18
8 ( 47) 0:53:48 06:17
9 ( 39) 0:56:26 02:38
10 ( 50) 0:59:41 03:15
Финиш: 01:01:49 00:02:08
Результат:01:01:49
Отметка - ОК
16.05.2015
Русс Андрей
Динской рн Васюринск
№ 56, SI-card № 2055632
Start: 12:43:06
Группа: М16
1 ( 31) 0:10:21 10:21
2 ( 32) 0:12:56 02:35
3 ( 34) 0:17:42 04:46
4 ( 38) 0:24:34 06:52
5 ( 48) 0:35:39 11:05
6 ( 41) 0:37:56 02:17
7 ( 44) 0:39:42 01:46
